Citatul zilei
“Unele dintre cele mai mari provocări din relații provin din faptul că majoritatea oamenilor intră într-o relație pentru a obține ceva: încearcă să găsească pe cineva care îi face să se simtă bine. În realitate, singura modalitate de a trăi o relație este dacă vă vedeți relația dvs. ca un loc de dăruire și nu un loc de luat.”
Anthony Robbins
Cursul valutar BNR
comunicat în 24 octombrie 2025-
1 EURO = 5.0835 Lei+0.0012 Lei
-
1 USD = 4.3789 Lei-0.0037 Lei
-
1 EURO = 1.1609 USD+0.0013 USD
Indicele IRCC trimestrial
2025T2: 6,06%Indicele ROBOR
stabilit în 24 octombrie 2025-
3M (3 luni): 6.4%0
-
6M (6 luni): 6.55%-0.01
-
12M (12 luni): 6.76%-0.01
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Septembrie | August | Iulie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.0737 | 5.0654 | 5.0720 |
| Dolar SUA | 4.3231 | 4.3562 | 4.3405 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Sept | 5.0811 | 5.0632 | 4.3638 | 4.2778 |
| Aug | 5.0770 | 5.0539 | 4.4557 | 4.3173 |
| Iul | 5.0810 | 5.0600 | 4.4386 | 4.2917 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 24 octombrie 2025.
| Denumire | 24 Oct. 2025 | 23 Oct. 2025 | 22 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0835 | +0.0012 | 5.0823 | -0.0008 | 5.0831 | -0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.3789 | -0.0037 | 4.3826 | -0.0009 | 4.3835 | +0.0093 |
| Francul elveţian | 5.4992 | +0.0063 | 5.4929 | -0.0125 | 5.5054 | -0.0022 |
| Lira sterlină | 5.8344 | -0.0178 | 5.8522 | +0.0129 | 5.8393 | -0.0149 |
| Leva bulgarească | 2.5992 | +0.0006 | 2.5986 | -0.0004 | 2.5990 | 0 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1922 | -0.0010 | 1.1932 | -0.0002 | 1.1934 | +0.0026 |
| Dolarul australian | 2.8446 | -0.0095 | 2.8541 | +0.0077 | 2.8464 | +0.0090 |
| Realul brazilian | 0.8139 | +0.0028 | 0.8111 | -0.0024 | 0.8135 | -0.0005 |
| Dolarul canadian | 3.1228 | -0.0095 | 3.1323 | +0.0039 | 3.1284 | +0.0156 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6148 | -0.0005 | 0.6153 | +0.0001 | 0.6152 | +0.0007 |
| Coroana cehă | 0.2089 | -0.0002 | 0.2091 | -0.0001 | 0.2092 | +0.0001 |
| Coroana daneză | 0.6806 | +0.0002 | 0.6804 | -0.0002 | 0.6806 | 0 |
| Lira egipteană | 0.0920 | -0.0001 | 0.0921 | -0.0001 | 0.0922 | +0.0003 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5636 | -0.0003 | 0.5639 | -0.0002 | 0.5641 | +0.0012 |
| 100 Forinți maghiari | 1.3040 | +0.0014 | 1.3026 | -0.0028 | 1.3054 | +0.0003 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0264 | +0.0001 | 0.0263 | 0 | 0.0263 | -0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.3298 | +0.0049 | 1.3249 | -0.0042 | 1.3291 | +0.0001 |
| Rupia indiană | 0.0499 | 0 | 0.0499 | 0 | 0.0499 | +0.0002 |
| 100 Coroane islandeze | 3.5699 | -0.0042 | 3.5741 | -0.0157 | 3.5898 | 0 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8635 | -0.0084 | 2.8719 | -0.0163 | 2.8882 | +0.0057 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3042 | -0.0003 | 0.3045 | -0.0017 | 0.3062 | +0.0003 |
| Leul moldovenesc | 0.2564 | -0.0006 | 0.2570 | -0.0002 | 0.2572 | -0.0004 |
| Peso-ul mexican | 0.2379 | 0 | 0.2379 | -0.0003 | 0.2382 | +0.0008 |
| Ringgitul malaysian | 1.0369 | +0.0006 | 1.0363 | 0 | 1.0363 | +0.0018 |
| Coroana norvegiană | 0.4372 | -0.0014 | 0.4386 | +0.0022 | 0.4364 | +0.0018 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.5142 | -0.0051 | 2.5193 | +0.0009 | 2.5184 | +0.0180 |
| Pesoul filipinez | 0.0747 | -0.0001 | 0.0748 | -0.0001 | 0.0749 | -0.0001 |
| Zlotul polonez | 1.2006 | +0.0002 | 1.2004 | +0.0006 | 1.1998 | -0.0003 |
| Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0539 | 0 | 0.0539 | +0.0002 | 0.0537 | -0.0003 |
| Coroana suedeză | 0.4664 | +0.0010 | 0.4654 | +0.0011 | 0.4643 | +0.0002 |
| Dolarul singaporez | 3.3701 | -0.0033 | 3.3734 | -0.0018 | 3.3752 | +0.0023 |
| Bahtul thailandez | 0.1337 | +0.0001 | 0.1336 | +0.0003 | 0.1333 | -0.0003 |
| Noua lira turcească | 0.1042 | -0.0003 | 0.1045 | +0.0002 | 0.1043 | +0.0002 |
| Hryvna ucraineană | 0.1042 | -0.0003 | 0.1045 | -0.0005 | 0.1050 | +0.0002 |
| Gramul de aur | 572.5195 | -7.4948 | 580.0143 | +7.4549 | 572.5594 | -27.845 |
| DST | 5.9646 | -0.0047 | 5.9693 | -0.0020 | 5.9713 | +0.0057 |
| Randul sud-african | 0.2524 | -0.0002 | 0.2526 | +0.0015 | 0.2511 | -0.0016 |
