Citatul zilei
“We become what we think about most of the time, and that’s the strangest secret.”
Earl Nightingale
Curs Valutar Francul elvetian
Extremele valutare înregistrate de cursul CHF în perioada 21 decembrie 2025 - 26 iunie 2026:
Cursul maxim Francul elvetian este 5.7666 lei înregistrat la data de 25 mai 2026
Cursul minim Francul elvetian este 5.4532 lei înregistrat la data de 14 ianuarie 2026
Cursul valutar mediu Francul elvetian pentru perioada selectată este 5.5979 lei
Către graficul evoluției CHF/RON
| Data | Valoare CHF (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 26 Iun. 2026 | 5.6838 | +0.0101 | 0.18 % |
| 25 Iun. 2026 | 5.6737 | -0.0199 | -0.35 % |
| 24 Iun. 2026 | 5.6936 | +0.0164 | 0.29 % |
| 23 Iun. 2026 | 5.6772 | +0.0148 | 0.26 % |
| 22 Iun. 2026 | 5.6624 | -0.0107 | -0.19 % |
| 19 Iun. 2026 | 5.6731 | -0.0073 | -0.13 % |
| 18 Iun. 2026 | 5.6804 | -0.0176 | -0.31 % |
| 17 Iun. 2026 | 5.6980 | +0.0257 | 0.45 % |
| 16 Iun. 2026 | 5.6723 | -0.0168 | -0.3 % |
| 15 Iun. 2026 | 5.6891 | +0.0078 | 0.14 % |
| 12 Iun. 2026 | 5.6813 | +0.0019 | 0.03 % |
| 11 Iun. 2026 | 5.6794 | +0.0077 | 0.14 % |
| 10 Iun. 2026 | 5.6717 | -0.0187 | -0.33 % |
| 9 Iun. 2026 | 5.6904 | -0.0169 | -0.3 % |
| 8 Iun. 2026 | 5.7073 | -0.0169 | -0.3 % |
| 5 Iun. 2026 | 5.7242 | -0.0023 | -0.04 % |
| 4 Iun. 2026 | 5.7265 | -0.0106 | -0.18 % |
| 3 Iun. 2026 | 5.7371 | -0.0061 | -0.11 % |
| 2 Iun. 2026 | 5.7432 | -0.0103 | -0.18 % |
| 29 Mai 2026 | 5.7535 | +0.0276 | 0.48 % |
| 28 Mai 2026 | 5.7259 | -0.0007 | -0.01 % |
| 27 Mai 2026 | 5.7266 | -0.0089 | -0.16 % |
| 26 Mai 2026 | 5.7355 | -0.0311 | -0.54 % |
| 25 Mai 2026 | 5.7666 | +0.0139 | 0.24 % |
| 22 Mai 2026 | 5.7527 | +0.0180 | 0.31 % |
| 21 Mai 2026 | 5.7347 | +0.0197 | 0.34 % |
| 20 Mai 2026 | 5.7150 | +0.0002 | 0 % |
| 19 Mai 2026 | 5.7148 | +0.0131 | 0.23 % |
| 18 Mai 2026 | 5.7017 | +0.0028 | 0.05 % |
| 15 Mai 2026 | 5.6989 | +0.0126 | 0.22 % |
| 14 Mai 2026 | 5.6863 | +0.0012 | 0.02 % |
| 13 Mai 2026 | 5.6851 | +0.0048 | 0.08 % |
| 12 Mai 2026 | 5.6803 | -0.0186 | -0.33 % |
| 11 Mai 2026 | 5.6989 | -0.0205 | -0.36 % |
| 8 Mai 2026 | 5.7194 | -0.0324 | -0.56 % |
| 7 Mai 2026 | 5.7518 | +0.0089 | 0.15 % |
| 6 Mai 2026 | 5.7429 | +0.0455 | 0.8 % |
| 5 Mai 2026 | 5.6974 | +0.0304 | 0.54 % |
| 4 Mai 2026 | 5.6670 | +0.0849 | 1.52 % |
| 30 Apr. 2026 | 5.5821 | +0.0640 | 1.16 % |
| 29 Apr. 2026 | 5.5181 | +0.0019 | 0.03 % |
| 28 Apr. 2026 | 5.5162 | -0.0157 | -0.28 % |
| 27 Apr. 2026 | 5.5319 | -0.0056 | -0.1 % |
| 24 Apr. 2026 | 5.5375 | -0.0095 | -0.17 % |
| 23 Apr. 2026 | 5.5470 | -0.0038 | -0.07 % |
| 22 Apr. 2026 | 5.5508 | -0.0095 | -0.17 % |
| 21 Apr. 2026 | 5.5603 | +0.0132 | 0.24 % |
| 20 Apr. 2026 | 5.5471 | +0.0204 | 0.37 % |
| 17 Apr. 2026 | 5.5267 | +0.0095 | 0.17 % |
| 16 Apr. 2026 | 5.5172 | -0.0112 | -0.2 % |
| 15 Apr. 2026 | 5.5284 | -0.0052 | -0.09 % |
| 14 Apr. 2026 | 5.5336 | +0.0197 | 0.36 % |
| 9 Apr. 2026 | 5.5139 | -0.0153 | -0.28 % |
| 8 Apr. 2026 | 5.5292 | +0.0092 | 0.17 % |
| 7 Apr. 2026 | 5.5200 | -0.0096 | -0.17 % |
| 6 Apr. 2026 | 5.5296 | -0.0022 | -0.04 % |
| 3 Apr. 2026 | 5.5318 | +0.0004 | 0.01 % |
| 2 Apr. 2026 | 5.5314 | -0.0129 | -0.23 % |
| 1 Apr. 2026 | 5.5443 | -0.0103 | -0.19 % |
| 31 Mart. 2026 | 5.5546 | +0.0063 | 0.11 % |
| 30 Mart. 2026 | 5.5483 | -0.0060 | -0.11 % |
| 27 Mart. 2026 | 5.5543 | -0.0122 | -0.22 % |
| 26 Mart. 2026 | 5.5665 | +0.0050 | 0.09 % |
| 25 Mart. 2026 | 5.5615 | -0.0203 | -0.36 % |
| 24 Mart. 2026 | 5.5818 | -0.0103 | -0.18 % |
| 23 Mart. 2026 | 5.5921 | +0.0002 | 0 % |
| 20 Mart. 2026 | 5.5919 | +0.0089 | 0.16 % |
| 19 Mart. 2026 | 5.5830 | -0.0327 | -0.58 % |
| 18 Mart. 2026 | 5.6157 | -0.0099 | -0.18 % |
| 17 Mart. 2026 | 5.6256 | -0.0088 | -0.16 % |
| 16 Mart. 2026 | 5.6344 | -0.0057 | -0.1 % |
| 13 Mart. 2026 | 5.6401 | -0.0046 | -0.08 % |
| 12 Mart. 2026 | 5.6447 | +0.0070 | 0.12 % |
| 11 Mart. 2026 | 5.6377 | -0.0011 | -0.02 % |
| 10 Mart. 2026 | 5.6388 | -0.0233 | -0.41 % |
| 9 Mart. 2026 | 5.6621 | +0.0348 | 0.62 % |
| 6 Mart. 2026 | 5.6273 | +0.0023 | 0.04 % |
| 5 Mart. 2026 | 5.6250 | +0.0186 | 0.33 % |
| 4 Mart. 2026 | 5.6064 | +0.0191 | 0.34 % |
| 3 Mart. 2026 | 5.5873 | -0.0316 | -0.56 % |
| 2 Mart. 2026 | 5.6189 | +0.0323 | 0.58 % |
| 27 Feb. 2026 | 5.5866 | +0.0110 | 0.2 % |
| 26 Feb. 2026 | 5.5756 | -0.0077 | -0.14 % |
| 25 Feb. 2026 | 5.5833 | -0.0071 | -0.13 % |
| 24 Feb. 2026 | 5.5904 | +0.0143 | 0.26 % |
| 23 Feb. 2026 | 5.5761 | -0.0052 | -0.09 % |
| 20 Feb. 2026 | 5.5813 | -0.0054 | -0.1 % |
| 19 Feb. 2026 | 5.5867 | +0.0102 | 0.18 % |
| 18 Feb. 2026 | 5.5765 | -0.0167 | -0.3 % |
| 17 Feb. 2026 | 5.5932 | +0.0151 | 0.27 % |
| 16 Feb. 2026 | 5.5781 | -0.0032 | -0.06 % |
| 13 Feb. 2026 | 5.5813 | -0.0011 | -0.02 % |
| 12 Feb. 2026 | 5.5824 | +0.0052 | 0.09 % |
| 11 Feb. 2026 | 5.5772 | -0.0011 | -0.02 % |
| 10 Feb. 2026 | 5.5783 | +0.0184 | 0.33 % |
| 9 Feb. 2026 | 5.5599 | +0.0070 | 0.13 % |
| 6 Feb. 2026 | 5.5529 | -0.0036 | -0.06 % |
| 5 Feb. 2026 | 5.5565 | +0.0056 | 0.1 % |
| 4 Feb. 2026 | 5.5509 | -0.0001 | -0 % |
| 3 Feb. 2026 | 5.5510 | +0.0138 | 0.25 % |
| 2 Feb. 2026 | 5.5372 | -0.0226 | -0.41 % |
| 30 Ian. 2026 | 5.5598 | +0.0050 | 0.09 % |
| 29 Ian. 2026 | 5.5548 | +0.0130 | 0.23 % |
| 28 Ian. 2026 | 5.5418 | +0.0148 | 0.27 % |
| 27 Ian. 2026 | 5.5270 | -0.0052 | -0.09 % |
| 26 Ian. 2026 | 5.5322 | +0.0400 | 0.73 % |
| 23 Ian. 2026 | 5.4922 | +0.0025 | 0.05 % |
| 22 Ian. 2026 | 5.4897 | -0.0050 | -0.09 % |
| 21 Ian. 2026 | 5.4947 | -0.0031 | -0.06 % |
| 20 Ian. 2026 | 5.4978 | +0.0127 | 0.23 % |
| 19 Ian. 2026 | 5.4851 | +0.0188 | 0.34 % |
| 16 Ian. 2026 | 5.4663 | +0.0009 | 0.02 % |
| 15 Ian. 2026 | 5.4654 | +0.0122 | 0.22 % |
| 14 Ian. 2026 | 5.4532 | -0.0116 | -0.21 % |
| 13 Ian. 2026 | 5.4648 | -0.0002 | -0 % |
| 12 Ian. 2026 | 5.4650 | +0.0006 | 0.01 % |
| 9 Ian. 2026 | 5.4644 | +0.0003 | 0.01 % |
| 8 Ian. 2026 | 5.4641 | -0.0140 | -0.26 % |
| 5 Ian. 2026 | 5.4781 | +0.0038 | 0.07 % |
| 31 Dec. 2025 | 5.4743 | -0.0168 | -0.31 % |
| 30 Dec. 2025 | 5.4911 | +0.0117 | 0.21 % |
| 29 Dec. 2025 | 5.4794 | -0.0027 | -0.05 % |
| 24 Dec. 2025 | 5.4821 | +0.0037 | 0.07 % |
| 23 Dec. 2025 | 5.4784 | +0.0129 | 0.24 % |
| 22 Dec. 2025 | 5.4655 |
