Curs Valutar Francul elvetian
Extremele valutare înregistrate de cursul CHF în perioada 19 iulie 2025 - 21 ianuarie 2026:
Cursul maxim Francul elvetian este 5.5259 lei înregistrat la data de 14 noiembrie 2025
Cursul minim Francul elvetian este 5.3652 lei înregistrat la data de 18 august 2025
Cursul valutar mediu Francul elvetian pentru perioada selectată este 5.4492 lei
Către graficul evoluției CHF/RON
| Data | Valoare CHF (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 21 Ian. 2026 | 5.4947 | -0.0031 | -0.0564 % |
| 20 Ian. 2026 | 5.4978 | +0.0127 | 0.2315 % |
| 19 Ian. 2026 | 5.4851 | +0.0188 | 0.3439 % |
| 16 Ian. 2026 | 5.4663 | +0.0009 | 0.0165 % |
| 15 Ian. 2026 | 5.4654 | +0.0122 | 0.2237 % |
| 14 Ian. 2026 | 5.4532 | -0.0116 | -0.2123 % |
| 13 Ian. 2026 | 5.4648 | -0.0002 | -0.0037 % |
| 12 Ian. 2026 | 5.4650 | +0.0006 | 0.011 % |
| 9 Ian. 2026 | 5.4644 | +0.0003 | 0.0055 % |
| 8 Ian. 2026 | 5.4641 | -0.0140 | -0.2556 % |
| 5 Ian. 2026 | 5.4781 | +0.0038 | 0.0694 % |
| 31 Dec. 2025 | 5.4743 | -0.0168 | -0.3059 % |
| 30 Dec. 2025 | 5.4911 | +0.0117 | 0.2135 % |
| 29 Dec. 2025 | 5.4794 | -0.0027 | -0.0493 % |
| 24 Dec. 2025 | 5.4821 | +0.0037 | 0.0675 % |
| 23 Dec. 2025 | 5.4784 | +0.0129 | 0.236 % |
| 22 Dec. 2025 | 5.4655 | +0.0005 | 0.0091 % |
| 19 Dec. 2025 | 5.4650 | +0.0057 | 0.1044 % |
| 18 Dec. 2025 | 5.4593 | +0.0080 | 0.1468 % |
| 17 Dec. 2025 | 5.4513 | +0.0103 | 0.1893 % |
| 16 Dec. 2025 | 5.4410 | -0.0058 | -0.1065 % |
| 15 Dec. 2025 | 5.4468 | -0.0118 | -0.2162 % |
| 12 Dec. 2025 | 5.4586 | +0.0071 | 0.1302 % |
| 11 Dec. 2025 | 5.4515 | +0.0185 | 0.3405 % |
| 10 Dec. 2025 | 5.4330 | +0.0132 | 0.2436 % |
| 9 Dec. 2025 | 5.4198 | -0.0144 | -0.265 % |
| 8 Dec. 2025 | 5.4342 | -0.0085 | -0.1562 % |
| 5 Dec. 2025 | 5.4427 | -0.0094 | -0.1724 % |
| 4 Dec. 2025 | 5.4521 | +0.0005 | 0.0092 % |
| 3 Dec. 2025 | 5.4516 | +0.0035 | 0.0642 % |
| 2 Dec. 2025 | 5.4481 | -0.0113 | -0.207 % |
| 28 Nov. 2025 | 5.4594 | +0.0052 | 0.0953 % |
| 27 Nov. 2025 | 5.4542 | +0.0010 | 0.0183 % |
| 26 Nov. 2025 | 5.4532 | +0.0066 | 0.1212 % |
| 25 Nov. 2025 | 5.4466 | -0.0199 | -0.364 % |
| 24 Nov. 2025 | 5.4665 | -0.0180 | -0.3282 % |
| 21 Nov. 2025 | 5.4845 | +0.0102 | 0.1863 % |
| 20 Nov. 2025 | 5.4743 | -0.0044 | -0.0803 % |
| 19 Nov. 2025 | 5.4787 | -0.0297 | -0.5392 % |
| 18 Nov. 2025 | 5.5084 | -0.0031 | -0.0562 % |
| 17 Nov. 2025 | 5.5115 | -0.0144 | -0.2606 % |
| 14 Nov. 2025 | 5.5259 | +0.0227 | 0.4125 % |
| 13 Nov. 2025 | 5.5032 | +0.0060 | 0.1091 % |
| 12 Nov. 2025 | 5.4972 | +0.0200 | 0.3652 % |
| 11 Nov. 2025 | 5.4772 | +0.0211 | 0.3867 % |
| 10 Nov. 2025 | 5.4561 | +0.0011 | 0.0202 % |
| 7 Nov. 2025 | 5.4550 | -0.0016 | -0.0293 % |
| 6 Nov. 2025 | 5.4566 | -0.0042 | -0.0769 % |
| 5 Nov. 2025 | 5.4608 | -0.0077 | -0.1408 % |
| 4 Nov. 2025 | 5.4685 | -0.0013 | -0.0238 % |
| 3 Nov. 2025 | 5.4698 | -0.0089 | -0.1624 % |
| 31 Oct. 2025 | 5.4787 | +0.0006 | 0.011 % |
| 30 Oct. 2025 | 5.4781 | -0.0036 | -0.0657 % |
| 29 Oct. 2025 | 5.4817 | -0.0108 | -0.1966 % |
| 28 Oct. 2025 | 5.4925 | +0.0058 | 0.1057 % |
| 27 Oct. 2025 | 5.4867 | -0.0125 | -0.2273 % |
| 24 Oct. 2025 | 5.4992 | +0.0063 | 0.1147 % |
| 23 Oct. 2025 | 5.4929 | -0.0125 | -0.227 % |
| 22 Oct. 2025 | 5.5054 | -0.0022 | -0.0399 % |
| 21 Oct. 2025 | 5.5076 | +0.0036 | 0.0654 % |
| 20 Oct. 2025 | 5.5040 | -0.0056 | -0.1016 % |
| 17 Oct. 2025 | 5.5096 | +0.0297 | 0.542 % |
| 16 Oct. 2025 | 5.4799 | +0.0140 | 0.2561 % |
| 15 Oct. 2025 | 5.4659 | -0.0100 | -0.1826 % |
| 14 Oct. 2025 | 5.4759 | +0.0095 | 0.1738 % |
| 13 Oct. 2025 | 5.4664 | +0.0059 | 0.108 % |
| 10 Oct. 2025 | 5.4605 | -0.0118 | -0.2156 % |
| 9 Oct. 2025 | 5.4723 | -0.0082 | -0.1496 % |
| 8 Oct. 2025 | 5.4805 | +0.0101 | 0.1846 % |
| 7 Oct. 2025 | 5.4704 | +0.0111 | 0.2033 % |
| 6 Oct. 2025 | 5.4593 | +0.0190 | 0.3492 % |
| 3 Oct. 2025 | 5.4403 | +0.0049 | 0.0901 % |
| 2 Oct. 2025 | 5.4354 | -0.0019 | -0.0349 % |
| 1 Oct. 2025 | 5.4373 | +0.0120 | 0.2212 % |
| 30 Sept. 2025 | 5.4253 | -0.0136 | -0.2501 % |
| 29 Sept. 2025 | 5.4389 | +0.0026 | 0.0478 % |
| 26 Sept. 2025 | 5.4363 | +0.0057 | 0.105 % |
| 25 Sept. 2025 | 5.4306 | -0.0046 | -0.0846 % |
| 24 Sept. 2025 | 5.4352 | +0.0034 | 0.0626 % |
| 23 Sept. 2025 | 5.4318 | +0.0051 | 0.094 % |
| 22 Sept. 2025 | 5.4267 | +0.0010 | 0.0184 % |
| 19 Sept. 2025 | 5.4257 | -0.0090 | -0.1656 % |
| 18 Sept. 2025 | 5.4347 | -0.0040 | -0.0735 % |
| 17 Sept. 2025 | 5.4387 | +0.0210 | 0.3876 % |
| 16 Sept. 2025 | 5.4177 | -0.0001 | -0.0018 % |
| 15 Sept. 2025 | 5.4178 | -0.0043 | -0.0793 % |
| 12 Sept. 2025 | 5.4221 | -0.0069 | -0.1271 % |
| 11 Sept. 2025 | 5.4290 | -0.0063 | -0.1159 % |
| 10 Sept. 2025 | 5.4353 | -0.0048 | -0.0882 % |
| 9 Sept. 2025 | 5.4401 | +0.0087 | 0.1602 % |
| 8 Sept. 2025 | 5.4314 | +0.0208 | 0.3844 % |
| 5 Sept. 2025 | 5.4106 | -0.0059 | -0.1089 % |
| 4 Sept. 2025 | 5.4165 | -0.0046 | -0.0849 % |
| 3 Sept. 2025 | 5.4211 | +0.0007 | 0.0129 % |
| 2 Sept. 2025 | 5.4204 | +0.0063 | 0.1164 % |
| 1 Sept. 2025 | 5.4141 | -0.0087 | -0.1604 % |
| 29 Aug. 2025 | 5.4228 | -0.0097 | -0.1786 % |
| 28 Aug. 2025 | 5.4325 | +0.0188 | 0.3473 % |
| 27 Aug. 2025 | 5.4137 | +0.0232 | 0.4304 % |
| 26 Aug. 2025 | 5.3905 | +0.0037 | 0.0687 % |
| 25 Aug. 2025 | 5.3868 | +0.0034 | 0.0632 % |
| 22 Aug. 2025 | 5.3834 | -0.0056 | -0.1039 % |
| 21 Aug. 2025 | 5.3890 | +0.0054 | 0.1003 % |
| 20 Aug. 2025 | 5.3836 | +0.0101 | 0.188 % |
| 19 Aug. 2025 | 5.3735 | +0.0083 | 0.1547 % |
| 18 Aug. 2025 | 5.3652 | -0.0102 | -0.1898 % |
| 14 Aug. 2025 | 5.3754 | -0.0037 | -0.0688 % |
| 13 Aug. 2025 | 5.3791 | -0.0084 | -0.1559 % |
| 12 Aug. 2025 | 5.3875 | +0.0110 | 0.2046 % |
| 11 Aug. 2025 | 5.3765 | -0.0148 | -0.2745 % |
| 8 Aug. 2025 | 5.3913 | +0.0016 | 0.0297 % |
| 7 Aug. 2025 | 5.3897 | -0.0300 | -0.5535 % |
| 6 Aug. 2025 | 5.4197 | -0.0057 | -0.1051 % |
| 5 Aug. 2025 | 5.4254 | +0.0013 | 0.024 % |
| 4 Aug. 2025 | 5.4241 | -0.0303 | -0.5555 % |
| 1 Aug. 2025 | 5.4544 | -0.0020 | -0.0367 % |
| 31 Iul. 2025 | 5.4564 | -0.0030 | -0.055 % |
| 30 Iul. 2025 | 5.4594 | +0.0146 | 0.2681 % |
| 29 Iul. 2025 | 5.4448 | +0.0120 | 0.2209 % |
| 28 Iul. 2025 | 5.4328 | +0.0077 | 0.1419 % |
| 25 Iul. 2025 | 5.4251 | -0.0046 | -0.0847 % |
| 24 Iul. 2025 | 5.4297 | -0.0215 | -0.3944 % |
| 23 Iul. 2025 | 5.4512 | +0.0172 | 0.3165 % |
| 22 Iul. 2025 | 5.4340 | -0.0054 | -0.0993 % |
| 21 Iul. 2025 | 5.4394 |
