Citatul zilei
“Take time to deliberate; but when the time for action arrives, stop thinking and go in.”
Napoleon Bonaparte
Curs Valutar Francul elvetian
Extremele valutare înregistrate de cursul CHF în perioada 30 aprilie 2026 - 2 noiembrie 2026:
Cursul maxim Francul elvetian este 5.8104 lei înregistrat la data de 22 octombrie 2026
Cursul minim Francul elvetian este 5.5504 lei înregistrat la data de 17 septembrie 2026
Cursul valutar mediu Francul elvetian pentru perioada selectată este 5.6679 lei
Către graficul evoluției CHF/RON
| Data | Valoare CHF (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 2 Nov. 2026 | 5.8009 | -0.0050 | -0.09 % |
| 30 Oct. 2026 | 5.8059 | +0.0195 | 0.34 % |
| 29 Oct. 2026 | 5.7864 | -0.0047 | -0.08 % |
| 28 Oct. 2026 | 5.7911 | -0.0010 | -0.02 % |
| 27 Oct. 2026 | 5.7921 | +0.0113 | 0.2 % |
| 26 Oct. 2026 | 5.7808 | -0.0285 | -0.49 % |
| 23 Oct. 2026 | 5.8093 | -0.0011 | -0.02 % |
| 22 Oct. 2026 | 5.8104 | +0.0557 | 0.97 % |
| 21 Oct. 2026 | 5.7547 | -0.0080 | -0.14 % |
| 20 Oct. 2026 | 5.7627 | +0.0036 | 0.06 % |
| 19 Oct. 2026 | 5.7591 | +0.0033 | 0.06 % |
| 16 Oct. 2026 | 5.7558 | +0.0202 | 0.35 % |
| 15 Oct. 2026 | 5.7356 | +0.0117 | 0.2 % |
| 14 Oct. 2026 | 5.7239 | -0.0077 | -0.13 % |
| 13 Oct. 2026 | 5.7316 | +0.0043 | 0.08 % |
| 12 Oct. 2026 | 5.7273 | -0.0007 | -0.01 % |
| 9 Oct. 2026 | 5.7280 | -0.0024 | -0.04 % |
| 8 Oct. 2026 | 5.7304 | -0.0051 | -0.09 % |
| 7 Oct. 2026 | 5.7355 | +0.0070 | 0.12 % |
| 6 Oct. 2026 | 5.7285 | -0.0073 | -0.13 % |
| 5 Oct. 2026 | 5.7358 | +0.0011 | 0.02 % |
| 2 Oct. 2026 | 5.7347 | +0.1451 | 2.6 % |
| 1 Oct. 2026 | 5.5896 | +0.0142 | 0.25 % |
| 30 Sept. 2026 | 5.5754 | -0.0039 | -0.07 % |
| 29 Sept. 2026 | 5.5793 | -0.0030 | -0.05 % |
| 28 Sept. 2026 | 5.5823 | +0.0025 | 0.04 % |
| 25 Sept. 2026 | 5.5798 | -0.0269 | -0.48 % |
| 24 Sept. 2026 | 5.6067 | -0.0138 | -0.25 % |
| 23 Sept. 2026 | 5.6205 | +0.0120 | 0.21 % |
| 22 Sept. 2026 | 5.6085 | +0.0357 | 0.64 % |
| 21 Sept. 2026 | 5.5728 | +0.0164 | 0.3 % |
| 18 Sept. 2026 | 5.5564 | +0.0060 | 0.11 % |
| 17 Sept. 2026 | 5.5504 | -0.0179 | -0.32 % |
| 16 Sept. 2026 | 5.5683 | -0.0096 | -0.17 % |
| 15 Sept. 2026 | 5.5779 | +0.0040 | 0.07 % |
| 14 Sept. 2026 | 5.5739 | +0.0111 | 0.2 % |
| 11 Sept. 2026 | 5.5628 | -0.0079 | -0.14 % |
| 10 Sept. 2026 | 5.5707 | -0.0061 | -0.11 % |
| 9 Sept. 2026 | 5.5768 | +0.0029 | 0.05 % |
| 8 Sept. 2026 | 5.5739 | -0.0109 | -0.2 % |
| 7 Sept. 2026 | 5.5848 | +0.0016 | 0.03 % |
| 4 Sept. 2026 | 5.5832 | -0.0090 | -0.16 % |
| 3 Sept. 2026 | 5.5922 | +0.0196 | 0.35 % |
| 2 Sept. 2026 | 5.5726 | -0.0270 | -0.48 % |
| 1 Sept. 2026 | 5.5996 | -0.0075 | -0.13 % |
| 31 Aug. 2026 | 5.6071 | -0.0123 | -0.22 % |
| 28 Aug. 2026 | 5.6194 | +0.0148 | 0.26 % |
| 27 Aug. 2026 | 5.6046 | -0.0040 | -0.07 % |
| 26 Aug. 2026 | 5.6086 | -0.0013 | -0.02 % |
| 25 Aug. 2026 | 5.6099 | -0.0032 | -0.06 % |
| 24 Aug. 2026 | 5.6131 | -0.0099 | -0.18 % |
| 21 Aug. 2026 | 5.6230 | -0.0168 | -0.3 % |
| 20 Aug. 2026 | 5.6398 | +0.0625 | 1.12 % |
| 19 Aug. 2026 | 5.5773 | -0.0028 | -0.05 % |
| 18 Aug. 2026 | 5.5801 | -0.0029 | -0.05 % |
| 17 Aug. 2026 | 5.5830 | +0.0011 | 0.02 % |
| 14 Aug. 2026 | 5.5819 | -0.0165 | -0.29 % |
| 13 Aug. 2026 | 5.5984 | +0.0088 | 0.16 % |
| 12 Aug. 2026 | 5.5896 | -0.0131 | -0.23 % |
| 11 Aug. 2026 | 5.6027 | -0.0065 | -0.12 % |
| 10 Aug. 2026 | 5.6092 | -0.0152 | -0.27 % |
| 7 Aug. 2026 | 5.6244 | +0.0023 | 0.04 % |
| 6 Aug. 2026 | 5.6221 | +0.0011 | 0.02 % |
| 5 Aug. 2026 | 5.6210 | -0.0093 | -0.17 % |
| 4 Aug. 2026 | 5.6303 | -0.0015 | -0.03 % |
| 3 Aug. 2026 | 5.6318 | -0.0102 | -0.18 % |
| 31 Iul. 2026 | 5.6420 | +0.0233 | 0.41 % |
| 30 Iul. 2026 | 5.6187 | +0.0140 | 0.25 % |
| 29 Iul. 2026 | 5.6047 | -0.0104 | -0.19 % |
| 28 Iul. 2026 | 5.6151 | -0.0193 | -0.34 % |
| 27 Iul. 2026 | 5.6344 | +0.0047 | 0.08 % |
| 24 Iul. 2026 | 5.6297 | -0.0015 | -0.03 % |
| 23 Iul. 2026 | 5.6312 | -0.0209 | -0.37 % |
| 22 Iul. 2026 | 5.6521 | -0.0098 | -0.17 % |
| 21 Iul. 2026 | 5.6619 | -0.0126 | -0.22 % |
| 20 Iul. 2026 | 5.6745 | +0.0004 | 0.01 % |
| 17 Iul. 2026 | 5.6741 | +0.0111 | 0.2 % |
| 16 Iul. 2026 | 5.6630 | +0.0015 | 0.03 % |
| 15 Iul. 2026 | 5.6615 | -0.0054 | -0.1 % |
| 14 Iul. 2026 | 5.6669 | +0.0086 | 0.15 % |
| 13 Iul. 2026 | 5.6583 | -0.0185 | -0.33 % |
| 10 Iul. 2026 | 5.6768 | +0.0006 | 0.01 % |
| 9 Iul. 2026 | 5.6762 | -0.0039 | -0.07 % |
| 8 Iul. 2026 | 5.6801 | +0.0030 | 0.05 % |
| 7 Iul. 2026 | 5.6771 | -0.0108 | -0.19 % |
| 6 Iul. 2026 | 5.6879 | -0.0111 | -0.19 % |
| 3 Iul. 2026 | 5.6990 | -0.0002 | -0 % |
| 2 Iul. 2026 | 5.6992 | +0.0202 | 0.36 % |
| 1 Iul. 2026 | 5.6790 | -0.0038 | -0.07 % |
| 30 Iun. 2026 | 5.6828 | -0.0025 | -0.04 % |
| 29 Iun. 2026 | 5.6853 | +0.0015 | 0.03 % |
| 26 Iun. 2026 | 5.6838 | +0.0101 | 0.18 % |
| 25 Iun. 2026 | 5.6737 | -0.0199 | -0.35 % |
| 24 Iun. 2026 | 5.6936 | +0.0164 | 0.29 % |
| 23 Iun. 2026 | 5.6772 | +0.0148 | 0.26 % |
| 22 Iun. 2026 | 5.6624 | -0.0107 | -0.19 % |
| 19 Iun. 2026 | 5.6731 | -0.0073 | -0.13 % |
| 18 Iun. 2026 | 5.6804 | -0.0176 | -0.31 % |
| 17 Iun. 2026 | 5.6980 | +0.0257 | 0.45 % |
| 16 Iun. 2026 | 5.6723 | -0.0168 | -0.3 % |
| 15 Iun. 2026 | 5.6891 | +0.0078 | 0.14 % |
| 12 Iun. 2026 | 5.6813 | +0.0019 | 0.03 % |
| 11 Iun. 2026 | 5.6794 | +0.0077 | 0.14 % |
| 10 Iun. 2026 | 5.6717 | -0.0187 | -0.33 % |
| 9 Iun. 2026 | 5.6904 | -0.0169 | -0.3 % |
| 8 Iun. 2026 | 5.7073 | -0.0169 | -0.3 % |
| 5 Iun. 2026 | 5.7242 | -0.0023 | -0.04 % |
| 4 Iun. 2026 | 5.7265 | -0.0106 | -0.18 % |
| 3 Iun. 2026 | 5.7371 | -0.0061 | -0.11 % |
| 2 Iun. 2026 | 5.7432 | -0.0103 | -0.18 % |
| 29 Mai 2026 | 5.7535 | +0.0276 | 0.48 % |
| 28 Mai 2026 | 5.7259 | -0.0007 | -0.01 % |
| 27 Mai 2026 | 5.7266 | -0.0089 | -0.16 % |
| 26 Mai 2026 | 5.7355 | -0.0311 | -0.54 % |
| 25 Mai 2026 | 5.7666 | +0.0139 | 0.24 % |
| 22 Mai 2026 | 5.7527 | +0.0180 | 0.31 % |
| 21 Mai 2026 | 5.7347 | +0.0197 | 0.34 % |
| 20 Mai 2026 | 5.7150 | +0.0002 | 0 % |
| 19 Mai 2026 | 5.7148 | +0.0131 | 0.23 % |
| 18 Mai 2026 | 5.7017 | +0.0028 | 0.05 % |
| 15 Mai 2026 | 5.6989 | +0.0126 | 0.22 % |
| 14 Mai 2026 | 5.6863 | +0.0012 | 0.02 % |
| 13 Mai 2026 | 5.6851 | +0.0048 | 0.08 % |
| 12 Mai 2026 | 5.6803 | -0.0186 | -0.33 % |
| 11 Mai 2026 | 5.6989 | -0.0205 | -0.36 % |
| 8 Mai 2026 | 5.7194 | -0.0324 | -0.56 % |
| 7 Mai 2026 | 5.7518 | +0.0089 | 0.15 % |
| 6 Mai 2026 | 5.7429 | +0.0455 | 0.8 % |
| 5 Mai 2026 | 5.6974 | +0.0304 | 0.54 % |
| 4 Mai 2026 | 5.6670 | +0.0849 | 1.52 % |
| 30 Apr. 2026 | 5.5821 |
