Citatul zilei
“Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.”
Mark Twain
Curs Valutar 100 Woni sud-coreeni
Extremele valutare înregistrate de cursul KRW în perioada 9 noiembrie 2025 - 15 mai 2026:
Cursul maxim 100 Woni sud-coreeni este 0.3091 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim 100 Woni sud-coreeni este 0.2909 lei înregistrat la data de 31 martie 2026
Cursul valutar mediu 100 Woni sud-coreeni pentru perioada selectată este 0.297 lei
Către graficul evoluției KRW/RON
| Data | Valoare KRW (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 15 Mai 2026 | 0.2984 | +0.0004 | 0.13 % |
| 14 Mai 2026 | 0.2980 | -0.0004 | -0.13 % |
| 13 Mai 2026 | 0.2984 | +0.0008 | 0.27 % |
| 12 Mai 2026 | 0.2976 | -0.0036 | -1.2 % |
| 11 Mai 2026 | 0.3012 | -0.0018 | -0.59 % |
| 8 Mai 2026 | 0.3030 | -0.0051 | -1.66 % |
| 7 Mai 2026 | 0.3081 | -0.0010 | -0.32 % |
| 6 Mai 2026 | 0.3091 | +0.0062 | 2.05 % |
| 5 Mai 2026 | 0.3029 | +0.0011 | 0.36 % |
| 4 Mai 2026 | 0.3018 | +0.0043 | 1.45 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.2975 | +0.0029 | 0.98 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.2946 | -0.0007 | -0.24 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.2953 | +0.0005 | 0.17 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.2948 | +0.0009 | 0.31 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.2939 | -0.0005 | -0.17 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.2944 | +0.0009 | 0.31 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.2935 | -0.0015 | -0.51 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.2950 | +0.0005 | 0.17 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.2945 | +0.0024 | 0.82 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.2921 | -0.0006 | -0.2 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.2927 | +0.0002 | 0.07 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.2925 | -0.0009 | -0.31 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.2934 | -0.0014 | -0.47 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.2948 | -0.0003 | -0.1 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.2951 | +0.0009 | 0.31 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.2942 | +0.0006 | 0.2 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.2936 | +0.0011 | 0.38 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.2925 | +0.0004 | 0.14 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.2921 | +0.0001 | 0.03 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.2920 | +0.0011 | 0.38 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.2909 | -0.0016 | -0.55 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.2925 | -0.0011 | -0.37 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.2936 | +0.0007 | 0.24 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.2929 | 0 | 0 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.2929 | -0.0010 | -0.34 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.2939 | +0.0011 | 0.38 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.2928 | -0.0011 | -0.37 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.2939 | -0.0024 | -0.81 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.2963 | -0.0001 | -0.03 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.2964 | -0.0004 | -0.13 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.2968 | -0.0007 | -0.24 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.2975 | -0.0002 | -0.07 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.2977 | -0.0007 | -0.23 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.2984 | +0.0004 | 0.13 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.2980 | +0.0003 | 0.1 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.2977 | +0.0016 | 0.54 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.2961 | -0.0002 | -0.07 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.2963 | -0.0022 | -0.74 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.2985 | -0.0005 | -0.17 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.2990 | +0.0021 | 0.71 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.2969 | -0.0014 | -0.47 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.2983 | -0.0015 | -0.5 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.2998 | -0.0027 | -0.89 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.3025 | +0.0006 | 0.2 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.3019 | +0.0024 | 0.8 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.2995 | +0.0001 | 0.03 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.2994 | +0.0002 | 0.07 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.2992 | +0.0009 | 0.3 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.2983 | +0.0004 | 0.13 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.2979 | -0.0002 | -0.07 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.2981 | +0.0005 | 0.17 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.2976 | +0.0004 | 0.13 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.2972 | -0.0016 | -0.54 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.2988 | +0.0039 | 1.32 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.2949 | +0.0023 | 0.79 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.2926 | -0.0001 | -0.03 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.2927 | -0.0018 | -0.61 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.2945 | -0.0003 | -0.1 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.2948 | -0.0012 | -0.41 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.2960 | -0.0020 | -0.67 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.2980 | +0.0022 | 0.74 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.2958 | -0.0006 | -0.2 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.2964 | -0.0007 | -0.24 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.2971 | -0.0004 | -0.13 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.2975 | +0.0006 | 0.2 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.2969 | -0.0016 | -0.54 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.2985 | +0.0027 | 0.91 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.2958 | -0.0010 | -0.34 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.2968 | +0.0004 | 0.13 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.2964 | +0.0021 | 0.71 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.2943 | -0.0030 | -1.01 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.2973 | -0.0001 | -0.03 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.2974 | -0.0010 | -0.34 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.2984 | +0.0023 | 0.78 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.2961 | 0 | 0 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.2961 | -0.0006 | -0.2 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.2967 | -0.0029 | -0.97 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.2996 | -0.0006 | -0.2 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.3002 | -0.0011 | -0.37 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.3013 | +0.0009 | 0.3 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.3004 | +0.0006 | 0.2 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.2998 | -0.0010 | -0.33 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.3008 | +0.0032 | 1.08 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.2976 | +0.0063 | 2.16 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.2913 | -0.0018 | -0.61 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.2931 | -0.0007 | -0.24 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.2938 | -0.0002 | -0.07 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.2940 | -0.0002 | -0.07 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.2942 | +0.0006 | 0.2 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.2936 | -0.0024 | -0.81 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.2960 | +0.0015 | 0.51 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.2945 | -0.0008 | -0.27 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.2953 | -0.0023 | -0.77 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.2976 | -0.0002 | -0.07 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.2978 | +0.0005 | 0.17 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.2973 | +0.0004 | 0.13 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.2969 | +0.0003 | 0.1 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.2966 | -0.0015 | -0.5 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.2981 | -0.0004 | -0.13 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.2985 | -0.0009 | -0.3 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.2994 | -0.0013 | -0.43 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.3007 | +0.0025 | 0.84 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.2982 | -0.0028 | -0.93 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.3010 | +0.0026 | 0.87 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.2984 | -0.0012 | -0.4 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.2996 | -0.0009 | -0.3 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.3005 | +0.0011 | 0.37 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.2994 | -0.0002 | -0.07 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.2996 | -0.0003 | -0.1 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.2999 | -0.0003 | -0.1 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.3002 | +0.0014 | 0.47 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.2988 | -0.0008 | -0.27 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.2996 | -0.0002 | -0.07 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.2998 | -0.0024 | -0.79 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.3022 |
