Citatul zilei
“Am ratat mai mult de 9000 de coşuri de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de meciuri. În 26 dintre ele, eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă şi am ratat. Am ratat din nou, din nou şi din nou. Şi aşa se explică de ce am reuşit.”
Michael Jordan
Curs Valutar Euro
Extremele valutare înregistrate de cursul EUR în perioada 8 martie 2026 - 11 septembrie 2026:
Cursul maxim Euro este 5.2688 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Euro este 5.0914 lei înregistrat la data de 15 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Euro pentru perioada selectată este 5.2007 lei
Schimba din euro în lei Către graficul evoluției EUR/RON
| Data | Valoare EUR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 11 Sept. 2026 | 5.2557 | +0.0020 | 0.04 % |
| 10 Sept. 2026 | 5.2537 | -0.0005 | -0.01 % |
| 9 Sept. 2026 | 5.2542 | +0.0019 | 0.04 % |
| 8 Sept. 2026 | 5.2523 | +0.0015 | 0.03 % |
| 7 Sept. 2026 | 5.2508 | -0.0016 | -0.03 % |
| 4 Sept. 2026 | 5.2524 | -0.0012 | -0.02 % |
| 3 Sept. 2026 | 5.2536 | -0.0019 | -0.04 % |
| 2 Sept. 2026 | 5.2555 | -0.0020 | -0.04 % |
| 1 Sept. 2026 | 5.2575 | -0.0011 | -0.02 % |
| 31 Aug. 2026 | 5.2586 | +0.0002 | 0 % |
| 28 Aug. 2026 | 5.2584 | -0.0004 | -0.01 % |
| 27 Aug. 2026 | 5.2588 | -0.0001 | -0 % |
| 26 Aug. 2026 | 5.2589 | +0.0055 | 0.1 % |
| 25 Aug. 2026 | 5.2534 | -0.0002 | -0 % |
| 24 Aug. 2026 | 5.2536 | -0.0045 | -0.09 % |
| 21 Aug. 2026 | 5.2581 | +0.0046 | 0.09 % |
| 20 Aug. 2026 | 5.2535 | +0.0083 | 0.16 % |
| 19 Aug. 2026 | 5.2452 | +0.0010 | 0.02 % |
| 18 Aug. 2026 | 5.2442 | +0.0023 | 0.04 % |
| 17 Aug. 2026 | 5.2419 | -0.0017 | -0.03 % |
| 14 Aug. 2026 | 5.2436 | +0.0001 | 0 % |
| 13 Aug. 2026 | 5.2435 | +0.0030 | 0.06 % |
| 12 Aug. 2026 | 5.2405 | -0.0019 | -0.04 % |
| 11 Aug. 2026 | 5.2424 | +0.0028 | 0.05 % |
| 10 Aug. 2026 | 5.2396 | -0.0158 | -0.3 % |
| 7 Aug. 2026 | 5.2554 | +0.0041 | 0.08 % |
| 6 Aug. 2026 | 5.2513 | +0.0024 | 0.05 % |
| 5 Aug. 2026 | 5.2489 | -0.0008 | -0.02 % |
| 4 Aug. 2026 | 5.2497 | +0.0037 | 0.07 % |
| 3 Aug. 2026 | 5.2460 | -0.0013 | -0.02 % |
| 31 Iul. 2026 | 5.2473 | +0.0034 | 0.06 % |
| 30 Iul. 2026 | 5.2439 | +0.0102 | 0.19 % |
| 29 Iul. 2026 | 5.2337 | +0.0027 | 0.05 % |
| 28 Iul. 2026 | 5.2310 | -0.0017 | -0.03 % |
| 27 Iul. 2026 | 5.2327 | -0.0021 | -0.04 % |
| 24 Iul. 2026 | 5.2348 | -0.0008 | -0.02 % |
| 23 Iul. 2026 | 5.2356 | -0.0033 | -0.06 % |
| 22 Iul. 2026 | 5.2389 | +0.0005 | 0.01 % |
| 21 Iul. 2026 | 5.2384 | -0.0037 | -0.07 % |
| 20 Iul. 2026 | 5.2421 | -0.0008 | -0.02 % |
| 17 Iul. 2026 | 5.2429 | +0.0015 | 0.03 % |
| 16 Iul. 2026 | 5.2414 | +0.0003 | 0.01 % |
| 15 Iul. 2026 | 5.2411 | -0.0045 | -0.09 % |
| 14 Iul. 2026 | 5.2456 | +0.0117 | 0.22 % |
| 13 Iul. 2026 | 5.2339 | +0.0002 | 0 % |
| 10 Iul. 2026 | 5.2337 | -0.0026 | -0.05 % |
| 9 Iul. 2026 | 5.2363 | +0.0018 | 0.03 % |
| 8 Iul. 2026 | 5.2345 | -0.0001 | -0 % |
| 7 Iul. 2026 | 5.2346 | +0.0029 | 0.06 % |
| 6 Iul. 2026 | 5.2317 | -0.0057 | -0.11 % |
| 3 Iul. 2026 | 5.2374 | +0.0015 | 0.03 % |
| 2 Iul. 2026 | 5.2359 | -0.0050 | -0.1 % |
| 1 Iul. 2026 | 5.2409 | -0.0029 | -0.06 % |
| 30 Iun. 2026 | 5.2438 | +0.0008 | 0.02 % |
| 29 Iun. 2026 | 5.2430 | +0.0040 | 0.08 % |
| 26 Iun. 2026 | 5.2390 | +0.0073 | 0.14 % |
| 25 Iun. 2026 | 5.2317 | -0.0144 | -0.27 % |
| 24 Iun. 2026 | 5.2461 | +0.0001 | 0 % |
| 23 Iun. 2026 | 5.2460 | +0.0074 | 0.14 % |
| 22 Iun. 2026 | 5.2386 | -0.0005 | -0.01 % |
| 19 Iun. 2026 | 5.2391 | +0.0052 | 0.1 % |
| 18 Iun. 2026 | 5.2339 | +0.0011 | 0.02 % |
| 17 Iun. 2026 | 5.2328 | +0.0018 | 0.03 % |
| 16 Iun. 2026 | 5.2310 | -0.0070 | -0.13 % |
| 15 Iun. 2026 | 5.2380 | +0.0027 | 0.05 % |
| 12 Iun. 2026 | 5.2353 | -0.0037 | -0.07 % |
| 11 Iun. 2026 | 5.2390 | +0.0046 | 0.09 % |
| 10 Iun. 2026 | 5.2344 | -0.0042 | -0.08 % |
| 9 Iun. 2026 | 5.2386 | -0.0050 | -0.1 % |
| 8 Iun. 2026 | 5.2436 | -0.0052 | -0.1 % |
| 5 Iun. 2026 | 5.2488 | -0.0093 | -0.18 % |
| 4 Iun. 2026 | 5.2581 | -0.0011 | -0.02 % |
| 3 Iun. 2026 | 5.2592 | +0.0036 | 0.07 % |
| 2 Iun. 2026 | 5.2556 | +0.0067 | 0.13 % |
| 29 Mai 2026 | 5.2489 | +0.0005 | 0.01 % |
| 28 Mai 2026 | 5.2484 | +0.0091 | 0.17 % |
| 27 Mai 2026 | 5.2393 | +0.0034 | 0.06 % |
| 26 Mai 2026 | 5.2359 | -0.0108 | -0.21 % |
| 25 Mai 2026 | 5.2467 | -0.0021 | -0.04 % |
| 22 Mai 2026 | 5.2488 | +0.0056 | 0.11 % |
| 21 Mai 2026 | 5.2432 | +0.0074 | 0.14 % |
| 20 Mai 2026 | 5.2358 | +0.0088 | 0.17 % |
| 19 Mai 2026 | 5.2270 | +0.0165 | 0.32 % |
| 18 Mai 2026 | 5.2105 | +0.0017 | 0.03 % |
| 15 Mai 2026 | 5.2088 | +0.0036 | 0.07 % |
| 14 Mai 2026 | 5.2052 | -0.0004 | -0.01 % |
| 13 Mai 2026 | 5.2056 | -0.0047 | -0.09 % |
| 12 Mai 2026 | 5.2103 | -0.0119 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 5.2222 | -0.0142 | -0.27 % |
| 8 Mai 2026 | 5.2364 | -0.0297 | -0.56 % |
| 7 Mai 2026 | 5.2661 | -0.0027 | -0.05 % |
| 6 Mai 2026 | 5.2688 | +0.0508 | 0.97 % |
| 5 Mai 2026 | 5.2180 | +0.0182 | 0.35 % |
| 4 Mai 2026 | 5.1998 | +0.0581 | 1.13 % |
| 30 Apr. 2026 | 5.1417 | +0.0413 | 0.81 % |
| 29 Apr. 2026 | 5.1004 | +0.0067 | 0.13 % |
| 28 Apr. 2026 | 5.0937 | +0.0010 | 0.02 % |
| 27 Apr. 2026 | 5.0927 | -0.0001 | -0 % |
| 24 Apr. 2026 | 5.0928 | +0.0004 | 0.01 % |
| 23 Apr. 2026 | 5.0924 | -0.0027 | -0.05 % |
| 22 Apr. 2026 | 5.0951 | -0.0037 | -0.07 % |
| 21 Apr. 2026 | 5.0988 | -0.0001 | -0 % |
| 20 Apr. 2026 | 5.0989 | +0.0002 | 0 % |
| 17 Apr. 2026 | 5.0987 | +0.0069 | 0.14 % |
| 16 Apr. 2026 | 5.0918 | +0.0004 | 0.01 % |
| 15 Apr. 2026 | 5.0914 | -0.0006 | -0.01 % |
| 14 Apr. 2026 | 5.0920 | -0.0017 | -0.03 % |
| 9 Apr. 2026 | 5.0937 | -0.0012 | -0.02 % |
| 8 Apr. 2026 | 5.0949 | -0.0014 | -0.03 % |
| 7 Apr. 2026 | 5.0963 | +0.0002 | 0 % |
| 6 Apr. 2026 | 5.0961 | -0.0017 | -0.03 % |
| 3 Apr. 2026 | 5.0978 | -0.0008 | -0.02 % |
| 2 Apr. 2026 | 5.0986 | +0.0001 | 0 % |
| 1 Apr. 2026 | 5.0985 | -0.0003 | -0.01 % |
| 31 Mart. 2026 | 5.0988 | -0.0001 | -0 % |
| 30 Mart. 2026 | 5.0989 | -0.0002 | -0 % |
| 27 Mart. 2026 | 5.0991 | +0.0038 | 0.07 % |
| 26 Mart. 2026 | 5.0953 | +0.0001 | 0 % |
| 25 Mart. 2026 | 5.0952 | -0.0010 | -0.02 % |
| 24 Mart. 2026 | 5.0962 | -0.0027 | -0.05 % |
| 23 Mart. 2026 | 5.0989 | +0.0038 | 0.07 % |
| 20 Mart. 2026 | 5.0951 | -0.0008 | -0.02 % |
| 19 Mart. 2026 | 5.0959 | +0.0019 | 0.04 % |
| 18 Mart. 2026 | 5.0940 | +0.0003 | 0.01 % |
| 17 Mart. 2026 | 5.0937 | -0.0012 | -0.02 % |
| 16 Mart. 2026 | 5.0949 | +0.0002 | 0 % |
| 13 Mart. 2026 | 5.0947 | +0.0009 | 0.02 % |
| 12 Mart. 2026 | 5.0938 | +0.0001 | 0 % |
| 11 Mart. 2026 | 5.0937 | -0.0018 | -0.04 % |
| 10 Mart. 2026 | 5.0955 | -0.0024 | -0.05 % |
| 9 Mart. 2026 | 5.0979 |
