Citatul zilei
“Este în natura vieții să aducă cu sine și durere. Responsabilitatea ta este să creezi bucurie.”
Milton Erickson
Curs Valutar Peso-ul mexican
Extremele valutare înregistrate de cursul MXN în perioada 7 noiembrie 2025 - 13 mai 2026:
Cursul maxim Peso-ul mexican este 0.2598 lei înregistrat la data de 7 mai 2026
Cursul minim Peso-ul mexican este 0.2378 lei înregistrat la data de 7 noiembrie 2025
Cursul valutar mediu Peso-ul mexican pentru perioada selectată este 0.2466 lei
Către graficul evoluției MXN/RON
| Data | Valoare MXN (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 13 Mai 2026 | 0.2580 | +0.0007 | 0.27 % |
| 12 Mai 2026 | 0.2573 | -0.0006 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 0.2579 | -0.0002 | -0.08 % |
| 8 Mai 2026 | 0.2581 | -0.0017 | -0.65 % |
| 7 Mai 2026 | 0.2598 | +0.0002 | 0.08 % |
| 6 Mai 2026 | 0.2596 | +0.0042 | 1.64 % |
| 5 Mai 2026 | 0.2554 | +0.0012 | 0.47 % |
| 4 Mai 2026 | 0.2542 | +0.0034 | 1.36 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.2508 | +0.0004 | 0.16 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.2504 | +0.0005 | 0.2 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.2499 | +0.0001 | 0.04 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.2498 | -0.0001 | -0.04 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.2499 | -0.0006 | -0.24 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.2505 | -0.0002 | -0.08 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.2507 | +0.0004 | 0.16 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.2503 | +0.0005 | 0.2 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.2498 | -0.0010 | -0.4 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.2508 | +0.0006 | 0.24 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.2502 | -0.0001 | -0.04 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.2503 | 0 | 0 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.2503 | +0.0002 | 0.08 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.2501 | +0.0004 | 0.16 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.2497 | +0.0010 | 0.4 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.2487 | +0.0006 | 0.24 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.2481 | +0.0007 | 0.28 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.2474 | +0.0007 | 0.28 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.2467 | +0.0003 | 0.12 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.2464 | +0.0006 | 0.24 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.2458 | +0.0004 | 0.16 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.2454 | -0.0002 | -0.08 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.2456 | -0.0019 | -0.77 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.2475 | -0.0003 | -0.12 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.2478 | +0.0013 | 0.53 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.2465 | +0.0010 | 0.41 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.2455 | -0.0017 | -0.69 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.2472 | -0.0023 | -0.92 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.2495 | -0.0010 | -0.4 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.2505 | +0.0003 | 0.12 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.2502 | +0.0009 | 0.36 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.2493 | +0.0004 | 0.16 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.2489 | -0.0002 | -0.08 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.2491 | -0.0004 | -0.16 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.2495 | +0.0001 | 0.04 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.2494 | +0.0030 | 1.22 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.2464 | -0.0012 | -0.48 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.2476 | -0.0010 | -0.4 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.2486 | -0.0002 | -0.08 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.2488 | -0.0027 | -1.07 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.2515 | +0.0002 | 0.08 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.2513 | +0.0002 | 0.08 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.2511 | -0.0002 | -0.08 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.2513 | -0.0005 | -0.2 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.2518 | +0.0016 | 0.64 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.2502 | -0.0015 | -0.6 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.2517 | +0.0002 | 0.08 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.2515 | +0.0008 | 0.32 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.2507 | -0.0011 | -0.44 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.2518 | +0.0014 | 0.56 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.2504 | +0.0001 | 0.04 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.2503 | +0.0011 | 0.44 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.2492 | -0.0006 | -0.24 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.2498 | +0.0006 | 0.24 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.2492 | +0.0006 | 0.24 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.2486 | -0.0001 | -0.04 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.2487 | -0.0002 | -0.08 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.2489 | 0 | 0 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.2489 | -0.0009 | -0.36 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.2498 | +0.0007 | 0.28 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.2491 | +0.0027 | 1.1 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.2464 | -0.0005 | -0.2 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.2469 | -0.0017 | -0.68 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.2486 | +0.0009 | 0.36 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.2477 | +0.0003 | 0.12 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.2474 | -0.0001 | -0.04 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.2475 | -0.0012 | -0.48 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.2487 | -0.0008 | -0.32 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.2495 | +0.0014 | 0.56 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.2481 | +0.0017 | 0.69 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.2464 | -0.0019 | -0.77 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.2483 | +0.0001 | 0.04 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.2482 | +0.0024 | 0.98 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.2458 | +0.0009 | 0.37 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.2449 | +0.0013 | 0.53 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.2436 | +0.0003 | 0.12 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.2433 | +0.0007 | 0.29 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.2426 | +0.0001 | 0.04 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.2425 | +0.0005 | 0.21 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.2420 | +0.0003 | 0.12 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.2417 | +0.0007 | 0.29 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.2410 | -0.0006 | -0.25 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.2416 | +0.0003 | 0.12 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.2413 | +0.0009 | 0.37 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.2404 | -0.0006 | -0.25 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.2410 | -0.0001 | -0.04 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.2411 | 0 | 0 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.2411 | -0.0008 | -0.33 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.2419 | +0.0007 | 0.29 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.2412 | +0.0001 | 0.04 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.2411 | +0.0004 | 0.17 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.2407 | +0.0016 | 0.67 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.2391 | -0.0013 | -0.54 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.2404 | +0.0011 | 0.46 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.2393 | -0.0008 | -0.33 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.2401 | +0.0001 | 0.04 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.2400 | +0.0010 | 0.42 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.2390 | -0.0001 | -0.04 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.2391 | -0.0003 | -0.13 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.2394 | -0.0007 | -0.29 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.2401 | +0.0005 | 0.21 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.2396 | +0.0005 | 0.21 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.2391 | +0.0002 | 0.08 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.2389 | +0.0002 | 0.08 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.2387 | -0.0008 | -0.33 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.2395 | -0.0012 | -0.5 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.2407 | +0.0007 | 0.29 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.2400 | +0.0020 | 0.84 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.2380 | -0.0013 | -0.54 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.2393 | +0.0008 | 0.34 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.2385 | -0.0013 | -0.54 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.2398 | -0.0004 | -0.17 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.2402 | +0.0011 | 0.46 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.2391 | -0.0002 | -0.08 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.2393 | +0.0015 | 0.63 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.2378 |
