Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar Peso-ul mexican
Extremele valutare înregistrate de cursul MXN în perioada 1 martie 2026 - 4 septembrie 2026:
Cursul maxim Peso-ul mexican este 0.2674 lei înregistrat la data de 4 septembrie 2026
Cursul minim Peso-ul mexican este 0.2454 lei înregistrat la data de 30 martie 2026
Cursul valutar mediu Peso-ul mexican pentru perioada selectată este 0.2581 lei
Către graficul evoluției MXN/RON
| Data | Valoare MXN (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sept. 2026 | 0.2674 | +0.0014 | 0.53 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.2660 | -0.0008 | -0.3 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.2668 | +0.0002 | 0.08 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.2666 | +0.0002 | 0.08 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.2664 | +0.0001 | 0.04 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.2663 | +0.0005 | 0.19 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.2658 | -0.0005 | -0.19 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.2663 | +0.0006 | 0.23 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.2657 | -0.0004 | -0.15 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.2661 | +0.0002 | 0.08 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.2659 | +0.0013 | 0.49 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.2646 | -0.0007 | -0.26 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.2653 | -0.0003 | -0.11 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.2656 | -0.0002 | -0.08 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.2658 | -0.0010 | -0.37 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.2668 | +0.0003 | 0.11 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.2665 | +0.0003 | 0.11 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.2662 | +0.0011 | 0.41 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.2651 | +0.0007 | 0.26 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.2644 | -0.0011 | -0.41 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.2655 | +0.0019 | 0.72 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.2636 | -0.0004 | -0.15 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.2640 | +0.0003 | 0.11 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.2637 | +0.0010 | 0.38 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.2627 | -0.0003 | -0.11 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.2630 | +0.0003 | 0.11 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.2627 | -0.0004 | -0.15 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.2631 | -0.0004 | -0.15 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.2635 | +0.0002 | 0.08 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.2633 | +0.0004 | 0.15 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.2629 | 0 | 0 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.2629 | -0.0008 | -0.3 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.2637 | -0.0001 | -0.04 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.2638 | +0.0015 | 0.57 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.2623 | 0 | 0 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.2623 | -0.0002 | -0.08 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.2625 | -0.0010 | -0.38 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.2635 | +0.0007 | 0.27 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.2628 | +0.0008 | 0.31 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.2620 | +0.0006 | 0.23 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.2614 | +0.0003 | 0.11 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.2611 | +0.0002 | 0.08 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.2609 | -0.0021 | -0.8 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.2630 | +0.0007 | 0.27 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.2623 | 0 | 0 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.2623 | +0.0008 | 0.31 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.2615 | -0.0010 | -0.38 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.2625 | -0.0010 | -0.38 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.2635 | +0.0006 | 0.23 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.2629 | +0.0007 | 0.27 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.2622 | +0.0006 | 0.23 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.2616 | -0.0009 | -0.34 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.2625 | -0.0008 | -0.3 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.2633 | -0.0003 | -0.11 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.2636 | +0.0001 | 0.04 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.2635 | +0.0005 | 0.19 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.2630 | +0.0011 | 0.42 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.2619 | -0.0002 | -0.08 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.2621 | -0.0003 | -0.11 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.2624 | -0.0005 | -0.19 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.2629 | +0.0018 | 0.69 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.2611 | +0.0014 | 0.54 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.2597 | -0.0009 | -0.35 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.2606 | -0.0003 | -0.11 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.2609 | -0.0001 | -0.04 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.2610 | -0.0007 | -0.27 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.2617 | -0.0002 | -0.08 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.2619 | +0.0010 | 0.38 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.2609 | +0.0006 | 0.23 % |
| 29 Mai 2026 | 0.2603 | +0.0005 | 0.19 % |
| 28 Mai 2026 | 0.2598 | -0.0003 | -0.12 % |
| 27 Mai 2026 | 0.2601 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.2601 | -0.0007 | -0.27 % |
| 25 Mai 2026 | 0.2608 | -0.0001 | -0.04 % |
| 22 Mai 2026 | 0.2609 | +0.0003 | 0.12 % |
| 21 Mai 2026 | 0.2606 | +0.0007 | 0.27 % |
| 20 Mai 2026 | 0.2599 | +0.0003 | 0.12 % |
| 19 Mai 2026 | 0.2596 | +0.0008 | 0.31 % |
| 18 Mai 2026 | 0.2588 | +0.0012 | 0.47 % |
| 15 Mai 2026 | 0.2576 | -0.0010 | -0.39 % |
| 14 Mai 2026 | 0.2586 | +0.0006 | 0.23 % |
| 13 Mai 2026 | 0.2580 | +0.0007 | 0.27 % |
| 12 Mai 2026 | 0.2573 | -0.0006 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 0.2579 | -0.0002 | -0.08 % |
| 8 Mai 2026 | 0.2581 | -0.0017 | -0.65 % |
| 7 Mai 2026 | 0.2598 | +0.0002 | 0.08 % |
| 6 Mai 2026 | 0.2596 | +0.0042 | 1.64 % |
| 5 Mai 2026 | 0.2554 | +0.0012 | 0.47 % |
| 4 Mai 2026 | 0.2542 | +0.0034 | 1.36 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.2508 | +0.0004 | 0.16 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.2504 | +0.0005 | 0.2 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.2499 | +0.0001 | 0.04 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.2498 | -0.0001 | -0.04 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.2499 | -0.0006 | -0.24 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.2505 | -0.0002 | -0.08 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.2507 | +0.0004 | 0.16 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.2503 | +0.0005 | 0.2 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.2498 | -0.0010 | -0.4 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.2508 | +0.0006 | 0.24 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.2502 | -0.0001 | -0.04 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.2503 | 0 | 0 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.2503 | +0.0002 | 0.08 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.2501 | +0.0004 | 0.16 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.2497 | +0.0010 | 0.4 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.2487 | +0.0006 | 0.24 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.2481 | +0.0007 | 0.28 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.2474 | +0.0007 | 0.28 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.2467 | +0.0003 | 0.12 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.2464 | +0.0006 | 0.24 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.2458 | +0.0004 | 0.16 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.2454 | -0.0002 | -0.08 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.2456 | -0.0019 | -0.77 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.2475 | -0.0003 | -0.12 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.2478 | +0.0013 | 0.53 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.2465 | +0.0010 | 0.41 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.2455 | -0.0017 | -0.69 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.2472 | -0.0023 | -0.92 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.2495 | -0.0010 | -0.4 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.2505 | +0.0003 | 0.12 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.2502 | +0.0009 | 0.36 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.2493 | +0.0004 | 0.16 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.2489 | -0.0002 | -0.08 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.2491 | -0.0004 | -0.16 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.2495 | +0.0001 | 0.04 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.2494 | +0.0030 | 1.22 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.2464 | -0.0012 | -0.48 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.2476 | -0.0010 | -0.4 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.2486 | -0.0002 | -0.08 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.2488 | -0.0027 | -1.07 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.2515 | +0.0002 | 0.08 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.2513 |
