Citatul zilei
“Nu lăsa ca frica de a pierde să fie mai mare decât entuziasmul de a câștiga.”
Robert Kiyosaki
Curs Valutar 100 Rupii indoneziene
Extremele valutare înregistrate de cursul IDR în perioada 19 noiembrie 2025 - 25 mai 2026:
Cursul maxim 100 Rupii indoneziene este 0.0265 lei înregistrat la data de 25 noiembrie 2025
Cursul minim 100 Rupii indoneziene este 0.0252 lei înregistrat la data de 28 aprilie 2026
Cursul valutar mediu 100 Rupii indoneziene pentru perioada selectată este 0.0258 lei
Către graficul evoluției IDR/RON
| Data | Valoare IDR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 25 Mai 2026 | 0.0254 | -0.0002 | -0.78 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0256 | +0.0001 | 0.39 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0255 | +0.0002 | 0.79 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0253 | -0.0001 | -0.39 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0254 | +0.0002 | 0.79 % |
| 15 Mai 2026 | 0.0252 | -0.0003 | -1.18 % |
| 14 Mai 2026 | 0.0255 | +0.0001 | 0.39 % |
| 13 Mai 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 12 Mai 2026 | 0.0254 | -0.0001 | -0.39 % |
| 11 Mai 2026 | 0.0255 | -0.0001 | -0.39 % |
| 8 Mai 2026 | 0.0256 | -0.0002 | -0.78 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0258 | +0.0002 | 0.78 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0256 | +0.0002 | 0.79 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0254 | +0.0002 | 0.79 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0252 | -0.0001 | -0.4 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0253 | +0.0001 | 0.4 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0252 | -0.0005 | -1.95 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.0257 | +0.0001 | 0.39 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.0256 | -0.0003 | -1.16 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.0259 | -0.0001 | -0.38 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.0259 | -0.0003 | -1.15 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.0262 | +0.0001 | 0.38 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.0261 | 0 | 0 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.0261 | 0 | 0 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.0261 | +0.0001 | 0.38 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.0259 | -0.0001 | -0.38 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.0259 | -0.0003 | -1.15 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.0262 | +0.0002 | 0.77 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.0260 | -0.0001 | -0.38 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.0261 | -0.0001 | -0.38 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.0262 | 0 | 0 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.0262 | +0.0001 | 0.38 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0261 | +0.0001 | 0.38 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0259 | -0.0001 | -0.38 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.0259 | -0.0001 | -0.38 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.0260 | +0.0003 | 1.17 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.0257 | -0.0001 | -0.39 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.0258 | +0.0001 | 0.39 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.0257 | +0.0001 | 0.39 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.0256 | +0.0001 | 0.39 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.0255 | +0.0001 | 0.39 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.0254 | -0.0002 | -0.78 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.0256 | -0.0001 | -0.39 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0257 | +0.0001 | 0.39 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0256 | +0.0001 | 0.39 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0255 | +0.0001 | 0.39 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0254 | -0.0002 | -0.78 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0256 | -0.0002 | -0.78 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.0258 | +0.0002 | 0.78 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.0256 | -0.0002 | -0.78 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.0258 | -0.0001 | -0.39 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.0259 | -0.0001 | -0.38 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.0260 | +0.0002 | 0.78 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.0258 | -0.0002 | -0.77 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.0259 | -0.0001 | -0.38 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.0260 | -0.0001 | -0.38 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.0261 | 0 | 0 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.0261 | -0.0001 | -0.38 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.0262 | 0 | 0 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.0262 | +0.0001 | 0.38 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.0261 | -0.0002 | -0.76 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.0263 | +0.0001 | 0.38 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.0262 | -0.0001 | -0.38 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.0263 | -0.0001 | -0.38 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.0264 | -0.0001 | -0.38 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.0265 | 0 | 0 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.0265 | +0.0001 | 0.38 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.0264 | +0.0001 | 0.38 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.0263 |
