Citatul zilei
“Omul de succes este acela care află ce se întâmplă cu afacerea lui înaintea competitorilor săi.”
Roy L. Smith
Curs Valutar 100 Rupii indoneziene
Extremele valutare înregistrate de cursul IDR în perioada 8 martie 2026 - 11 septembrie 2026:
Cursul maxim 100 Rupii indoneziene este 0.0262 lei înregistrat la data de 13 martie 2026
Cursul minim 100 Rupii indoneziene este 0.0250 lei înregistrat la data de 5 iunie 2026
Cursul valutar mediu 100 Rupii indoneziene pentru perioada selectată este 0.0255 lei
Către graficul evoluției IDR/RON
| Data | Valoare IDR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 11 Sept. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.0257 | +0.0001 | 0.39 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.0256 | +0.0001 | 0.39 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.0255 | +0.0001 | 0.39 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.0254 | +0.0001 | 0.4 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.0253 | -0.0001 | -0.39 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.0254 | -0.0001 | -0.39 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.0255 | +0.0001 | 0.39 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.0254 | -0.0001 | -0.39 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.0255 | +0.0001 | 0.39 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.0254 | +0.0001 | 0.4 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.0253 | -0.0002 | -0.78 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.0255 | +0.0002 | 0.79 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.0253 | -0.0001 | -0.39 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.0254 | -0.0001 | -0.39 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.0255 | -0.0001 | -0.39 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.0256 | -0.0001 | -0.39 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.0257 | +0.0001 | 0.39 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.0256 | +0.0001 | 0.39 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.0255 | -0.0001 | -0.39 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.0256 | +0.0002 | 0.79 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.0254 | +0.0001 | 0.4 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.0253 | 0 | 0 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.0253 | 0 | 0 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.0253 | -0.0002 | -0.78 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.0255 | -0.0001 | -0.39 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.0256 | -0.0001 | -0.39 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.0257 | -0.0001 | -0.39 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.0258 | +0.0001 | 0.39 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.0257 | -0.0001 | -0.39 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.0258 | +0.0001 | 0.39 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.0257 | +0.0003 | 1.18 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.0254 | -0.0001 | -0.39 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.0255 | +0.0002 | 0.79 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.0253 | 0 | 0 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.0253 | +0.0001 | 0.4 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.0252 | +0.0001 | 0.4 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.0251 | +0.0001 | 0.4 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.0250 | 0 | 0 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.0250 | -0.0001 | -0.4 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.0251 | -0.0001 | -0.4 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.0252 | -0.0001 | -0.4 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.0253 | +0.0001 | 0.4 % |
| 29 Mai 2026 | 0.0252 | -0.0002 | -0.79 % |
| 28 Mai 2026 | 0.0254 | +0.0001 | 0.4 % |
| 27 Mai 2026 | 0.0253 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.0253 | -0.0001 | -0.39 % |
| 25 Mai 2026 | 0.0254 | -0.0002 | -0.78 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0256 | +0.0001 | 0.39 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0255 | +0.0002 | 0.79 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0253 | -0.0001 | -0.39 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0254 | +0.0002 | 0.79 % |
| 15 Mai 2026 | 0.0252 | -0.0003 | -1.18 % |
| 14 Mai 2026 | 0.0255 | +0.0001 | 0.39 % |
| 13 Mai 2026 | 0.0254 | 0 | 0 % |
| 12 Mai 2026 | 0.0254 | -0.0001 | -0.39 % |
| 11 Mai 2026 | 0.0255 | -0.0001 | -0.39 % |
| 8 Mai 2026 | 0.0256 | -0.0002 | -0.78 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0258 | +0.0002 | 0.78 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0256 | +0.0002 | 0.79 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0254 | +0.0002 | 0.79 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0252 | -0.0001 | -0.4 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0253 | +0.0001 | 0.4 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0252 | 0 | 0 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0252 | -0.0005 | -1.95 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.0257 | +0.0001 | 0.39 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.0256 | -0.0003 | -1.16 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.0259 | -0.0001 | -0.38 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.0259 | -0.0003 | -1.15 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.0262 | +0.0001 | 0.38 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.0261 | 0 | 0 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.0261 | 0 | 0 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.0261 | +0.0001 | 0.38 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.0259 | -0.0001 | -0.38 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.0259 | -0.0003 | -1.15 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.0262 | +0.0002 | 0.77 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.0260 | -0.0001 | -0.38 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.0261 | -0.0001 | -0.38 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.0262 | 0 | 0 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.0262 | +0.0001 | 0.38 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0261 | +0.0001 | 0.38 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0260 | +0.0001 | 0.39 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0259 | -0.0001 | -0.38 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.0260 |
