Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar 100 Rupii indoneziene
Extremele valutare înregistrate de cursul IDR în perioada 4 august 2025 - 6 februarie 2026:
Cursul maxim 100 Rupii indoneziene este 0.0269 lei înregistrat la data de 18 august 2025
Cursul minim 100 Rupii indoneziene este 0.0254 lei înregistrat la data de 28 ianuarie 2026
Cursul valutar mediu 100 Rupii indoneziene pentru perioada selectată este 0.0262 lei
Către graficul evoluției IDR/RON
| Data | Valoare IDR (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 6 Feb. 2026 | 0.0256 | -0.0001 | -0.3891 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0257 | 0 | 0 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0257 | +0.0001 | 0.3906 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0256 | +0.0001 | 0.3922 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0255 | 0 | 0 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0255 | +0.0001 | 0.3937 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0254 | -0.0002 | -0.7813 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0256 | -0.0002 | -0.7752 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.0258 | +0.0002 | 0.7812 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.0256 | 0 | 0 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.0256 | -0.0002 | -0.7752 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.0258 | -0.0001 | -0.3861 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.0259 | -0.0001 | -0.3846 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.0260 | +0.0002 | 0.7752 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.0258 | -0.0002 | -0.7692 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.0260 | +0.0001 | 0.3861 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.0259 | 0 | 0 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.0259 | -0.0001 | -0.3846 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.0260 | -0.0001 | -0.3831 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.0261 | 0 | 0 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.0261 | -0.0001 | -0.3817 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.0262 | 0 | 0 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.0262 | +0.0001 | 0.3831 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.0261 | -0.0002 | -0.7605 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.0263 | +0.0001 | 0.3817 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.0262 | -0.0001 | -0.3802 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.0263 | -0.0001 | -0.3788 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.0264 | -0.0001 | -0.3774 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.0265 | 0 | 0 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.0265 | +0.0001 | 0.3788 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.0264 | +0.0001 | 0.3802 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.0263 | +0.0001 | 0.3817 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.0262 | 0 | 0 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.0262 | 0 | 0 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.0262 | 0 | 0 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.0262 | -0.0001 | -0.3802 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.0263 | -0.0001 | -0.3788 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.0264 | -0.0001 | -0.3774 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.0265 | +0.0001 | 0.3788 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.0264 | -0.0001 | -0.3774 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.0265 | +0.0001 | 0.3788 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.0264 | +0.0001 | 0.3802 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.0263 | 0 | 0 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.0263 | 0 | 0 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.0263 | 0 | 0 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.0263 | -0.0001 | -0.3788 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.0264 | +0.0001 | 0.3802 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.0263 | 0 | 0 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.0263 | -0.0001 | -0.3788 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.0264 | +0.0001 | 0.3802 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.0263 | +0.0001 | 0.3817 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.0262 | -0.0001 | -0.3802 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.0263 | -0.0001 | -0.3788 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.0264 | -0.0002 | -0.7519 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.0266 | +0.0002 | 0.7576 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.0264 | -0.0001 | -0.3774 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.0265 | 0 | 0 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.0265 | +0.0001 | 0.3788 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.0264 | 0 | 0 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.0264 | +0.0002 | 0.7634 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.0262 | +0.0001 | 0.3831 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.0261 | +0.0002 | 0.7722 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.0259 | -0.0001 | -0.3846 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.0260 | +0.0002 | 0.7752 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.0258 | 0 | 0 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.0258 | -0.0002 | -0.7692 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.0260 | 0 | 0 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.0260 | +0.0001 | 0.3861 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.0259 | -0.0002 | -0.7663 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.0261 | 0 | 0 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.0261 | -0.0002 | -0.7605 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.0263 | -0.0001 | -0.3788 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.0264 | +0.0001 | 0.3802 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.0263 | 0 | 0 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.0263 | +0.0001 | 0.3817 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.0262 | -0.0003 | -1.1321 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.0265 | -0.0001 | -0.3759 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.0266 | +0.0001 | 0.3774 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.0265 | -0.0001 | -0.3759 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.0266 | +0.0001 | 0.3774 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.0265 | +0.0002 | 0.7605 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.0263 | -0.0001 | -0.3788 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.0264 | -0.0002 | -0.7519 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.0266 | -0.0001 | -0.3745 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.0267 | 0 | 0 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.0267 | +0.0001 | 0.3759 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.0266 | -0.0001 | -0.3745 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.0267 | +0.0001 | 0.3759 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.0266 | -0.0001 | -0.3745 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.0267 | 0 | 0 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.0267 | -0.0002 | -0.7435 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.0269 | 0 | 0 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.0269 | +0.0002 | 0.7491 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.0267 | -0.0001 | -0.3731 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.0268 | +0.0001 | 0.3745 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.0267 | 0 | 0 % |
| 8 Aug. 2025 | 0.0267 | -0.0001 | -0.3731 % |
| 7 Aug. 2025 | 0.0268 | 0 | 0 % |
| 6 Aug. 2025 | 0.0268 | 0 | 0 % |
| 5 Aug. 2025 | 0.0268 | +0.0001 | 0.3745 % |
| 4 Aug. 2025 | 0.0267 |
