Citatul zilei
“Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.”
Harriet Tubman
Curs Valutar Dirhamul Emiratelor Arabe
Extremele valutare înregistrate de cursul AED în perioada 6 decembrie 2025 - 11 iunie 2026:
Cursul maxim Dirhamul Emiratelor Arabe este 1.2406 lei înregistrat la data de 8 iunie 2026
Cursul minim Dirhamul Emiratelor Arabe este 1.1568 lei înregistrat la data de 28 ianuarie 2026
Cursul valutar mediu Dirhamul Emiratelor Arabe pentru perioada selectată este 1.194 lei
Către graficul evoluției AED/RON
| Data | Valoare AED (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 11 Iun. 2026 | 1.2368 | +0.0038 | 0.31 % |
| 10 Iun. 2026 | 1.2330 | -0.0007 | -0.06 % |
| 9 Iun. 2026 | 1.2337 | -0.0069 | -0.56 % |
| 8 Iun. 2026 | 1.2406 | +0.0125 | 1.02 % |
| 5 Iun. 2026 | 1.2281 | -0.0033 | -0.27 % |
| 4 Iun. 2026 | 1.2314 | -0.0015 | -0.12 % |
| 3 Iun. 2026 | 1.2329 | +0.0038 | 0.31 % |
| 2 Iun. 2026 | 1.2291 | +0.0011 | 0.09 % |
| 29 Mai 2026 | 1.2280 | -0.0019 | -0.15 % |
| 28 Mai 2026 | 1.2299 | +0.0050 | 0.41 % |
| 27 Mai 2026 | 1.2249 | +0.0004 | 0.03 % |
| 26 Mai 2026 | 1.2245 | -0.0026 | -0.21 % |
| 25 Mai 2026 | 1.2271 | -0.0044 | -0.36 % |
| 22 Mai 2026 | 1.2315 | +0.0036 | 0.29 % |
| 21 Mai 2026 | 1.2279 | -0.0023 | -0.19 % |
| 20 Mai 2026 | 1.2302 | +0.0053 | 0.43 % |
| 19 Mai 2026 | 1.2249 | +0.0059 | 0.48 % |
| 18 Mai 2026 | 1.2190 | -0.0007 | -0.06 % |
| 15 Mai 2026 | 1.2197 | +0.0093 | 0.77 % |
| 14 Mai 2026 | 1.2104 | -0.0007 | -0.06 % |
| 13 Mai 2026 | 1.2111 | +0.0035 | 0.29 % |
| 12 Mai 2026 | 1.2076 | -0.0004 | -0.03 % |
| 11 Mai 2026 | 1.2080 | -0.0034 | -0.28 % |
| 8 Mai 2026 | 1.2114 | -0.0064 | -0.53 % |
| 7 Mai 2026 | 1.2178 | -0.0005 | -0.04 % |
| 6 Mai 2026 | 1.2183 | +0.0029 | 0.24 % |
| 5 Mai 2026 | 1.2154 | +0.0072 | 0.6 % |
| 4 Mai 2026 | 1.2082 | +0.0112 | 0.94 % |
| 30 Apr. 2026 | 1.1970 | +0.0099 | 0.83 % |
| 29 Apr. 2026 | 1.1871 | +0.0017 | 0.14 % |
| 28 Apr. 2026 | 1.1854 | +0.0046 | 0.39 % |
| 27 Apr. 2026 | 1.1808 | -0.0057 | -0.48 % |
| 24 Apr. 2026 | 1.1865 | +0.0009 | 0.08 % |
| 23 Apr. 2026 | 1.1856 | +0.0052 | 0.44 % |
| 22 Apr. 2026 | 1.1804 | -0.0002 | -0.02 % |
| 21 Apr. 2026 | 1.1806 | +0.0006 | 0.05 % |
| 20 Apr. 2026 | 1.1800 | +0.0031 | 0.26 % |
| 17 Apr. 2026 | 1.1769 | +0.0001 | 0.01 % |
| 16 Apr. 2026 | 1.1768 | 0 | 0 % |
| 15 Apr. 2026 | 1.1768 | +0.0006 | 0.05 % |
| 14 Apr. 2026 | 1.1762 | -0.0117 | -0.98 % |
| 9 Apr. 2026 | 1.1879 | +0.0007 | 0.06 % |
| 8 Apr. 2026 | 1.1872 | -0.0127 | -1.06 % |
| 7 Apr. 2026 | 1.1999 | -0.0005 | -0.04 % |
| 6 Apr. 2026 | 1.2004 | -0.0023 | -0.19 % |
| 3 Apr. 2026 | 1.2027 | -0.0017 | -0.14 % |
| 2 Apr. 2026 | 1.2044 | +0.0067 | 0.56 % |
| 1 Apr. 2026 | 1.1977 | -0.0130 | -1.07 % |
| 31 Mart. 2026 | 1.2107 | +0.0030 | 0.25 % |
| 30 Mart. 2026 | 1.2077 | +0.0021 | 0.17 % |
| 27 Mart. 2026 | 1.2056 | +0.0052 | 0.43 % |
| 26 Mart. 2026 | 1.2004 | +0.0047 | 0.39 % |
| 25 Mart. 2026 | 1.1957 | -0.0017 | -0.14 % |
| 24 Mart. 2026 | 1.1974 | -0.0106 | -0.88 % |
| 23 Mart. 2026 | 1.2080 | +0.0076 | 0.63 % |
| 20 Mart. 2026 | 1.2004 | -0.0091 | -0.75 % |
| 19 Mart. 2026 | 1.2095 | +0.0078 | 0.65 % |
| 18 Mart. 2026 | 1.2017 | -0.0037 | -0.31 % |
| 17 Mart. 2026 | 1.2054 | -0.0038 | -0.31 % |
| 16 Mart. 2026 | 1.2092 | -0.0003 | -0.02 % |
| 13 Mart. 2026 | 1.2095 | +0.0093 | 0.77 % |
| 12 Mart. 2026 | 1.2002 | +0.0054 | 0.45 % |
| 11 Mart. 2026 | 1.1948 | +0.0025 | 0.21 % |
| 10 Mart. 2026 | 1.1923 | -0.0086 | -0.72 % |
| 9 Mart. 2026 | 1.2009 | +0.0035 | 0.29 % |
| 6 Mart. 2026 | 1.1974 | +0.0025 | 0.21 % |
| 5 Mart. 2026 | 1.1949 | +0.0025 | 0.21 % |
| 4 Mart. 2026 | 1.1924 | -0.0039 | -0.33 % |
| 3 Mart. 2026 | 1.1963 | +0.0139 | 1.18 % |
| 2 Mart. 2026 | 1.1824 | +0.0067 | 0.57 % |
| 27 Feb. 2026 | 1.1757 | -0.0007 | -0.06 % |
| 26 Feb. 2026 | 1.1764 | -0.0012 | -0.1 % |
| 25 Feb. 2026 | 1.1776 | +0.0006 | 0.05 % |
| 24 Feb. 2026 | 1.1770 | +0.0010 | 0.09 % |
| 23 Feb. 2026 | 1.1760 | -0.0036 | -0.31 % |
| 20 Feb. 2026 | 1.1796 | +0.0030 | 0.25 % |
| 19 Feb. 2026 | 1.1766 | +0.0046 | 0.39 % |
| 18 Feb. 2026 | 1.1720 | +0.0003 | 0.03 % |
| 17 Feb. 2026 | 1.1717 | +0.0026 | 0.22 % |
| 16 Feb. 2026 | 1.1691 | -0.0006 | -0.05 % |
| 13 Feb. 2026 | 1.1697 | +0.0023 | 0.2 % |
| 12 Feb. 2026 | 1.1674 | +0.0049 | 0.42 % |
| 11 Feb. 2026 | 1.1625 | -0.0011 | -0.09 % |
| 10 Feb. 2026 | 1.1636 | -0.0059 | -0.5 % |
| 9 Feb. 2026 | 1.1695 | -0.0064 | -0.54 % |
| 6 Feb. 2026 | 1.1759 | -0.0005 | -0.04 % |
| 5 Feb. 2026 | 1.1764 | +0.0022 | 0.19 % |
| 4 Feb. 2026 | 1.1742 | -0.0025 | -0.21 % |
| 3 Feb. 2026 | 1.1767 | +0.0071 | 0.61 % |
| 2 Feb. 2026 | 1.1696 | +0.0058 | 0.5 % |
| 30 Ian. 2026 | 1.1638 | +0.0026 | 0.22 % |
| 29 Ian. 2026 | 1.1612 | +0.0044 | 0.38 % |
| 28 Ian. 2026 | 1.1568 | -0.0106 | -0.91 % |
| 27 Ian. 2026 | 1.1674 | -0.0025 | -0.21 % |
| 26 Ian. 2026 | 1.1699 | -0.0120 | -1.02 % |
| 23 Ian. 2026 | 1.1819 | -0.0044 | -0.37 % |
| 22 Ian. 2026 | 1.1863 | +0.0011 | 0.09 % |
| 21 Ian. 2026 | 1.1852 | +0.0025 | 0.21 % |
| 20 Ian. 2026 | 1.1827 | -0.0098 | -0.82 % |
| 19 Ian. 2026 | 1.1925 | -0.0004 | -0.03 % |
| 16 Ian. 2026 | 1.1929 | +0.0019 | 0.16 % |
| 15 Ian. 2026 | 1.1910 | +0.0024 | 0.2 % |
| 14 Ian. 2026 | 1.1886 | +0.0009 | 0.08 % |
| 13 Ian. 2026 | 1.1877 | +0.0016 | 0.13 % |
| 12 Ian. 2026 | 1.1861 | -0.0037 | -0.31 % |
| 9 Ian. 2026 | 1.1898 | +0.0039 | 0.33 % |
| 8 Ian. 2026 | 1.1859 | 0 | 0 % |
| 5 Ian. 2026 | 1.1859 | +0.0037 | 0.31 % |
| 31 Dec. 2025 | 1.1822 | +0.0036 | 0.31 % |
| 30 Dec. 2025 | 1.1786 | +0.0014 | 0.12 % |
| 29 Dec. 2025 | 1.1772 | +0.0026 | 0.22 % |
| 24 Dec. 2025 | 1.1746 | -0.0002 | -0.02 % |
| 23 Dec. 2025 | 1.1748 | -0.0059 | -0.5 % |
| 22 Dec. 2025 | 1.1807 | -0.0023 | -0.19 % |
| 19 Dec. 2025 | 1.1830 | +0.0009 | 0.08 % |
| 18 Dec. 2025 | 1.1821 | -0.0007 | -0.06 % |
| 17 Dec. 2025 | 1.1828 | +0.0035 | 0.3 % |
| 16 Dec. 2025 | 1.1793 | -0.0012 | -0.1 % |
| 15 Dec. 2025 | 1.1805 | -0.0013 | -0.11 % |
| 12 Dec. 2025 | 1.1818 | -0.0024 | -0.2 % |
| 11 Dec. 2025 | 1.1842 | -0.0075 | -0.63 % |
| 10 Dec. 2025 | 1.1917 | +0.0016 | 0.13 % |
| 9 Dec. 2025 | 1.1901 | +0.0012 | 0.1 % |
| 8 Dec. 2025 | 1.1889 |
