Citatul zilei
“Dacă nu iți creezi propriul plan de viață, sunt șanse mari să cazi în planul altcuiva. Și ghici ce planuri s-au făcut pentru tine? Nu prea multe.”
Jim Rohn
Curs Valutar Dirhamul Emiratelor Arabe
Extremele valutare înregistrate de cursul AED în perioada 22 martie 2026 - 25 septembrie 2026:
Cursul maxim Dirhamul Emiratelor Arabe este 1.2631 lei înregistrat la data de 24 septembrie 2026
Cursul minim Dirhamul Emiratelor Arabe este 1.1762 lei înregistrat la data de 14 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Dirhamul Emiratelor Arabe pentru perioada selectată este 1.2275 lei
Către graficul evoluției AED/RON
| Data | Valoare AED (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 25 Sept. 2026 | 1.2602 | -0.0029 | -0.23 % |
| 24 Sept. 2026 | 1.2631 | +0.0035 | 0.28 % |
| 23 Sept. 2026 | 1.2596 | +0.0089 | 0.71 % |
| 22 Sept. 2026 | 1.2507 | +0.0018 | 0.14 % |
| 21 Sept. 2026 | 1.2489 | +0.0008 | 0.06 % |
| 18 Sept. 2026 | 1.2481 | 0 | 0 % |
| 17 Sept. 2026 | 1.2481 | +0.0063 | 0.51 % |
| 16 Sept. 2026 | 1.2418 | -0.0003 | -0.02 % |
| 15 Sept. 2026 | 1.2421 | +0.0021 | 0.17 % |
| 14 Sept. 2026 | 1.2400 | +0.0062 | 0.5 % |
| 11 Sept. 2026 | 1.2338 | +0.0041 | 0.33 % |
| 10 Sept. 2026 | 1.2297 | -0.0009 | -0.07 % |
| 9 Sept. 2026 | 1.2306 | -0.0007 | -0.06 % |
| 8 Sept. 2026 | 1.2313 | +0.0011 | 0.09 % |
| 7 Sept. 2026 | 1.2302 | -0.0005 | -0.04 % |
| 4 Sept. 2026 | 1.2307 | -0.0018 | -0.15 % |
| 3 Sept. 2026 | 1.2325 | -0.0040 | -0.32 % |
| 2 Sept. 2026 | 1.2365 | +0.0022 | 0.18 % |
| 1 Sept. 2026 | 1.2343 | -0.0001 | -0.01 % |
| 31 Aug. 2026 | 1.2344 | +0.0045 | 0.37 % |
| 28 Aug. 2026 | 1.2299 | +0.0003 | 0.02 % |
| 27 Aug. 2026 | 1.2296 | +0.0022 | 0.18 % |
| 26 Aug. 2026 | 1.2274 | +0.0017 | 0.14 % |
| 25 Aug. 2026 | 1.2257 | -0.0005 | -0.04 % |
| 24 Aug. 2026 | 1.2262 | +0.0030 | 0.25 % |
| 21 Aug. 2026 | 1.2232 | +0.0012 | 0.1 % |
| 20 Aug. 2026 | 1.2220 | -0.0083 | -0.67 % |
| 19 Aug. 2026 | 1.2303 | -0.0031 | -0.25 % |
| 18 Aug. 2026 | 1.2334 | +0.0028 | 0.23 % |
| 17 Aug. 2026 | 1.2306 | -0.0051 | -0.41 % |
| 14 Aug. 2026 | 1.2357 | -0.0026 | -0.21 % |
| 13 Aug. 2026 | 1.2383 | +0.0014 | 0.11 % |
| 12 Aug. 2026 | 1.2369 | -0.0004 | -0.03 % |
| 11 Aug. 2026 | 1.2373 | +0.0031 | 0.25 % |
| 10 Aug. 2026 | 1.2342 | -0.0070 | -0.56 % |
| 7 Aug. 2026 | 1.2412 | +0.0021 | 0.17 % |
| 6 Aug. 2026 | 1.2391 | +0.0008 | 0.06 % |
| 5 Aug. 2026 | 1.2383 | -0.0040 | -0.32 % |
| 4 Aug. 2026 | 1.2423 | +0.0035 | 0.28 % |
| 3 Aug. 2026 | 1.2388 | -0.0027 | -0.22 % |
| 31 Iul. 2026 | 1.2415 | -0.0037 | -0.3 % |
| 30 Iul. 2026 | 1.2452 | -0.0053 | -0.42 % |
| 29 Iul. 2026 | 1.2505 | -0.0034 | -0.27 % |
| 28 Iul. 2026 | 1.2539 | +0.0040 | 0.32 % |
| 27 Iul. 2026 | 1.2499 | -0.0019 | -0.15 % |
| 24 Iul. 2026 | 1.2518 | +0.0028 | 0.22 % |
| 23 Iul. 2026 | 1.2490 | -0.0016 | -0.13 % |
| 22 Iul. 2026 | 1.2506 | +0.0022 | 0.18 % |
| 21 Iul. 2026 | 1.2484 | -0.0004 | -0.03 % |
| 20 Iul. 2026 | 1.2488 | +0.0009 | 0.07 % |
| 17 Iul. 2026 | 1.2479 | +0.0032 | 0.26 % |
| 16 Iul. 2026 | 1.2447 | -0.0048 | -0.38 % |
| 15 Iul. 2026 | 1.2495 | -0.0033 | -0.26 % |
| 14 Iul. 2026 | 1.2528 | +0.0057 | 0.46 % |
| 13 Iul. 2026 | 1.2471 | +0.0003 | 0.02 % |
| 10 Iul. 2026 | 1.2468 | -0.0008 | -0.06 % |
| 9 Iul. 2026 | 1.2476 | -0.0015 | -0.12 % |
| 8 Iul. 2026 | 1.2491 | +0.0017 | 0.14 % |
| 7 Iul. 2026 | 1.2474 | -0.0008 | -0.06 % |
| 6 Iul. 2026 | 1.2482 | +0.0022 | 0.18 % |
| 3 Iul. 2026 | 1.2460 | -0.0029 | -0.23 % |
| 2 Iul. 2026 | 1.2489 | -0.0042 | -0.34 % |
| 1 Iul. 2026 | 1.2531 | +0.0003 | 0.02 % |
| 30 Iun. 2026 | 1.2528 | +0.0004 | 0.03 % |
| 29 Iun. 2026 | 1.2524 | +0.0023 | 0.18 % |
| 26 Iun. 2026 | 1.2501 | -0.0034 | -0.27 % |
| 25 Iun. 2026 | 1.2535 | -0.0050 | -0.4 % |
| 24 Iun. 2026 | 1.2585 | +0.0066 | 0.53 % |
| 23 Iun. 2026 | 1.2519 | +0.0075 | 0.6 % |
| 22 Iun. 2026 | 1.2444 | -0.0003 | -0.02 % |
| 19 Iun. 2026 | 1.2447 | +0.0036 | 0.29 % |
| 18 Iun. 2026 | 1.2411 | +0.0131 | 1.07 % |
| 17 Iun. 2026 | 1.2280 | +0.0004 | 0.03 % |
| 16 Iun. 2026 | 1.2276 | -0.0010 | -0.08 % |
| 15 Iun. 2026 | 1.2286 | -0.0018 | -0.15 % |
| 12 Iun. 2026 | 1.2304 | -0.0064 | -0.52 % |
| 11 Iun. 2026 | 1.2368 | +0.0038 | 0.31 % |
| 10 Iun. 2026 | 1.2330 | -0.0007 | -0.06 % |
| 9 Iun. 2026 | 1.2337 | -0.0069 | -0.56 % |
| 8 Iun. 2026 | 1.2406 | +0.0125 | 1.02 % |
| 5 Iun. 2026 | 1.2281 | -0.0033 | -0.27 % |
| 4 Iun. 2026 | 1.2314 | -0.0015 | -0.12 % |
| 3 Iun. 2026 | 1.2329 | +0.0038 | 0.31 % |
| 2 Iun. 2026 | 1.2291 | +0.0011 | 0.09 % |
| 29 Mai 2026 | 1.2280 | -0.0019 | -0.15 % |
| 28 Mai 2026 | 1.2299 | +0.0050 | 0.41 % |
| 27 Mai 2026 | 1.2249 | +0.0004 | 0.03 % |
| 26 Mai 2026 | 1.2245 | -0.0026 | -0.21 % |
| 25 Mai 2026 | 1.2271 | -0.0044 | -0.36 % |
| 22 Mai 2026 | 1.2315 | +0.0036 | 0.29 % |
| 21 Mai 2026 | 1.2279 | -0.0023 | -0.19 % |
| 20 Mai 2026 | 1.2302 | +0.0053 | 0.43 % |
| 19 Mai 2026 | 1.2249 | +0.0059 | 0.48 % |
| 18 Mai 2026 | 1.2190 | -0.0007 | -0.06 % |
| 15 Mai 2026 | 1.2197 | +0.0093 | 0.77 % |
| 14 Mai 2026 | 1.2104 | -0.0007 | -0.06 % |
| 13 Mai 2026 | 1.2111 | +0.0035 | 0.29 % |
| 12 Mai 2026 | 1.2076 | -0.0004 | -0.03 % |
| 11 Mai 2026 | 1.2080 | -0.0034 | -0.28 % |
| 8 Mai 2026 | 1.2114 | -0.0064 | -0.53 % |
| 7 Mai 2026 | 1.2178 | -0.0005 | -0.04 % |
| 6 Mai 2026 | 1.2183 | +0.0029 | 0.24 % |
| 5 Mai 2026 | 1.2154 | +0.0072 | 0.6 % |
| 4 Mai 2026 | 1.2082 | +0.0112 | 0.94 % |
| 30 Apr. 2026 | 1.1970 | +0.0099 | 0.83 % |
| 29 Apr. 2026 | 1.1871 | +0.0017 | 0.14 % |
| 28 Apr. 2026 | 1.1854 | +0.0046 | 0.39 % |
| 27 Apr. 2026 | 1.1808 | -0.0057 | -0.48 % |
| 24 Apr. 2026 | 1.1865 | +0.0009 | 0.08 % |
| 23 Apr. 2026 | 1.1856 | +0.0052 | 0.44 % |
| 22 Apr. 2026 | 1.1804 | -0.0002 | -0.02 % |
| 21 Apr. 2026 | 1.1806 | +0.0006 | 0.05 % |
| 20 Apr. 2026 | 1.1800 | +0.0031 | 0.26 % |
| 17 Apr. 2026 | 1.1769 | +0.0001 | 0.01 % |
| 16 Apr. 2026 | 1.1768 | 0 | 0 % |
| 15 Apr. 2026 | 1.1768 | +0.0006 | 0.05 % |
| 14 Apr. 2026 | 1.1762 | -0.0117 | -0.98 % |
| 9 Apr. 2026 | 1.1879 | +0.0007 | 0.06 % |
| 8 Apr. 2026 | 1.1872 | -0.0127 | -1.06 % |
| 7 Apr. 2026 | 1.1999 | -0.0005 | -0.04 % |
| 6 Apr. 2026 | 1.2004 | -0.0023 | -0.19 % |
| 3 Apr. 2026 | 1.2027 | -0.0017 | -0.14 % |
| 2 Apr. 2026 | 1.2044 | +0.0067 | 0.56 % |
| 1 Apr. 2026 | 1.1977 | -0.0130 | -1.07 % |
| 31 Mart. 2026 | 1.2107 | +0.0030 | 0.25 % |
| 30 Mart. 2026 | 1.2077 | +0.0021 | 0.17 % |
| 27 Mart. 2026 | 1.2056 | +0.0052 | 0.43 % |
| 26 Mart. 2026 | 1.2004 | +0.0047 | 0.39 % |
| 25 Mart. 2026 | 1.1957 | -0.0017 | -0.14 % |
| 24 Mart. 2026 | 1.1974 | -0.0106 | -0.88 % |
| 23 Mart. 2026 | 1.2080 |
