Citatul zilei
“Failure I can live with. Not trying is what I can't handle.”
Sanya Richards-Ross, Medalie de aur, Atletism
Curs Valutar BNR
Extremele valutare înregistrate de EUR în perioada selectată (4 octombrie 2025 - 4 noiembrie 2025): 
Valoarea maximă este 5.0963 RON înregistrată la data de 8 octombrie 2025
Valoarea minimă este 5.0823 RON înregistrată la data de 23 octombrie 2025
| Data | Valoare EUR (exprimată in lei) | 
|---|---|
| 06.10.2025 | 5.0886 | 
| 07.10.2025 | 5.0916 | 
| 08.10.2025 | 5.0963 | 
| 09.10.2025 | 5.0953 | 
| 10.10.2025 | 5.0927 | 
| 13.10.2025 | 5.0903 | 
| 14.10.2025 | 5.0879 | 
| 15.10.2025 | 5.0885 | 
| 16.10.2025 | 5.0884 | 
| 17.10.2025 | 5.0889 | 
| 20.10.2025 | 5.0890 | 
| 21.10.2025 | 5.0832 | 
| 22.10.2025 | 5.0831 | 
| 23.10.2025 | 5.0823 | 
| 24.10.2025 | 5.0835 | 
| 27.10.2025 | 5.0848 | 
| 28.10.2025 | 5.0844 | 
| 29.10.2025 | 5.0829 | 
| 30.10.2025 | 5.0856 | 
| 31.10.2025 | 5.0851 | 
| 03.11.2025 | 5.0861 | 
| 04.11.2025 | 5.0865 | 
