Citatul zilei
“Abilitatea de a te cuceri pe tine însuţi este cu siguranţă cel mai preţios lucru pe care sportul îl poate oferi.”
Olga Korbut, Medalie de aur, Gimnastica
Curs Valutar BNR
Extremele valutare înregistrate de EUR în perioada selectată (25 septembrie 2026 - 9 noiembrie 2026):
Valoarea maximă este 5.3527 RON înregistrată la data de 6 octombrie 2026
Valoarea minimă este 5.2718 RON înregistrată la data de 25 septembrie 2026
| Data | Valoare EUR (exprimată in lei) | Variație | |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 5.2718 | ||
| 28.09.2026 | 5.2786 | +0.0068 | +0.13% |
| 29.09.2026 | 5.2780 | -0.0006 | -0.01% |
| 30.09.2026 | 5.2785 | +0.0005 | +0.01% |
| 01.10.2026 | 5.2777 | -0.0008 | -0.02% |
| 02.10.2026 | 5.3447 | +0.0670 | +1.27% |
| 05.10.2026 | 5.3306 | -0.0141 | -0.26% |
| 06.10.2026 | 5.3527 | +0.0221 | +0.41% |
| 07.10.2026 | 5.3501 | -0.0026 | -0.05% |
| 08.10.2026 | 5.3470 | -0.0031 | -0.06% |
| 09.10.2026 | 5.3414 | -0.0056 | -0.1% |
| 12.10.2026 | 5.3373 | -0.0041 | -0.08% |
| 13.10.2026 | 5.3370 | -0.0003 | -0.01% |
| 14.10.2026 | 5.3393 | +0.0023 | +0.04% |
| 15.10.2026 | 5.3370 | -0.0023 | -0.04% |
| 16.10.2026 | 5.3368 | -0.0002 | -0% |
| 19.10.2026 | 5.3272 | -0.0096 | -0.18% |
| 20.10.2026 | 5.3285 | +0.0013 | +0.02% |
| 21.10.2026 | 5.3297 | +0.0012 | +0.02% |
| 22.10.2026 | 5.3485 | +0.0188 | +0.35% |
| 23.10.2026 | 5.3495 | +0.0010 | +0.02% |
| 26.10.2026 | 5.3467 | -0.0028 | -0.05% |
| 27.10.2026 | 5.3487 | +0.0020 | +0.04% |
| 28.10.2026 | 5.3495 | +0.0008 | +0.01% |
| 29.10.2026 | 5.3449 | -0.0046 | -0.09% |
| 30.10.2026 | 5.3426 | -0.0023 | -0.04% |
| 02.11.2026 | 5.3403 | -0.0023 | -0.04% |
| 03.11.2026 | 5.3416 | +0.0013 | +0.02% |
| 04.11.2026 | 5.3443 | +0.0027 | +0.05% |
| 05.11.2026 | 5.3398 | -0.0045 | -0.08% |
| 06.11.2026 | 5.3408 | +0.0010 | +0.02% |
| 09.11.2026 | 5.3426 | +0.0018 | +0.03% |
