Citatul zilei
“If you're not having fun, then what the hell are you doing?”
Allison Jones, six-time Paralympian
Curs Valutar BNR
Extremele valutare înregistrate de EUR în perioada selectată (28 august 2026 - 12 octombrie 2026):
Valoarea maximă este 5.3527 RON înregistrată la data de 6 octombrie 2026
Valoarea minimă este 5.2508 RON înregistrată la data de 7 septembrie 2026
| Data | Valoare EUR (exprimată in lei) | Variație | |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5.2584 | ||
| 31.08.2026 | 5.2586 | +0.0002 | +0% |
| 01.09.2026 | 5.2575 | -0.0011 | -0.02% |
| 02.09.2026 | 5.2555 | -0.0020 | -0.04% |
| 03.09.2026 | 5.2536 | -0.0019 | -0.04% |
| 04.09.2026 | 5.2524 | -0.0012 | -0.02% |
| 07.09.2026 | 5.2508 | -0.0016 | -0.03% |
| 08.09.2026 | 5.2523 | +0.0015 | +0.03% |
| 09.09.2026 | 5.2542 | +0.0019 | +0.04% |
| 10.09.2026 | 5.2537 | -0.0005 | -0.01% |
| 11.09.2026 | 5.2557 | +0.0020 | +0.04% |
| 14.09.2026 | 5.2567 | +0.0010 | +0.02% |
| 15.09.2026 | 5.2636 | +0.0069 | +0.13% |
| 16.09.2026 | 5.2637 | +0.0001 | +0% |
| 17.09.2026 | 5.2601 | -0.0036 | -0.07% |
| 18.09.2026 | 5.2644 | +0.0043 | +0.08% |
| 21.09.2026 | 5.2649 | +0.0005 | +0.01% |
| 22.09.2026 | 5.2647 | -0.0002 | -0% |
| 23.09.2026 | 5.2788 | +0.0141 | +0.27% |
| 24.09.2026 | 5.2770 | -0.0018 | -0.03% |
| 25.09.2026 | 5.2718 | -0.0052 | -0.1% |
| 28.09.2026 | 5.2786 | +0.0068 | +0.13% |
| 29.09.2026 | 5.2780 | -0.0006 | -0.01% |
| 30.09.2026 | 5.2785 | +0.0005 | +0.01% |
| 01.10.2026 | 5.2777 | -0.0008 | -0.02% |
| 02.10.2026 | 5.3447 | +0.0670 | +1.27% |
| 05.10.2026 | 5.3306 | -0.0141 | -0.26% |
| 06.10.2026 | 5.3527 | +0.0221 | +0.41% |
| 07.10.2026 | 5.3501 | -0.0026 | -0.05% |
| 08.10.2026 | 5.3470 | -0.0031 | -0.06% |
| 09.10.2026 | 5.3414 | -0.0056 | -0.1% |
| 12.10.2026 | 5.3373 | -0.0041 | -0.08% |
