Citatul zilei
“Unele dintre cele mai mari provocări din relații provin din faptul că majoritatea oamenilor intră într-o relație pentru a obține ceva: încearcă să găsească pe cineva care îi face să se simtă bine. În realitate, singura modalitate de a trăi o relație este dacă vă vedeți relația dvs. ca un loc de dăruire și nu un loc de luat.”
Anthony Robbins
Curs Valutar Dolarul australian
Extremele valutare înregistrate de cursul AUD în perioada 30 mai 2025 - 2 decembrie 2025:
Cursul maxim Dolarul australian este 2.8921 lei înregistrat la data de 3 noiembrie 2025
Cursul minim Dolarul australian este 2.7881 lei înregistrat la data de 21 august 2025
Cursul valutar mediu Dolarul australian pentru perioada selectată este 2.8478 lei
Către graficul evoluției AUD/RON
| Data | Valoare AUD (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 2 Dec. 2025 | 2.8707 | -0.0025 | -0.087 % |
| 28 Nov. 2025 | 2.8732 | +0.0064 | 0.2232 % |
| 27 Nov. 2025 | 2.8668 | +0.0111 | 0.3887 % |
| 26 Nov. 2025 | 2.8557 | +0.0069 | 0.2422 % |
| 25 Nov. 2025 | 2.8488 | +0.0057 | 0.2005 % |
| 24 Nov. 2025 | 2.8431 | +0.0003 | 0.0106 % |
| 21 Nov. 2025 | 2.8428 | -0.0197 | -0.6882 % |
| 20 Nov. 2025 | 2.8625 | +0.0097 | 0.34 % |
| 19 Nov. 2025 | 2.8528 | -0.0001 | -0.0035 % |
| 18 Nov. 2025 | 2.8529 | -0.0033 | -0.1155 % |
| 17 Nov. 2025 | 2.8562 | +0.0028 | 0.0981 % |
| 14 Nov. 2025 | 2.8534 | -0.0227 | -0.7893 % |
| 13 Nov. 2025 | 2.8761 | +0.0060 | 0.2091 % |
| 12 Nov. 2025 | 2.8701 | +0.0044 | 0.1535 % |
| 11 Nov. 2025 | 2.8657 | -0.0075 | -0.261 % |
| 10 Nov. 2025 | 2.8732 | +0.0177 | 0.6199 % |
| 7 Nov. 2025 | 2.8555 | -0.0190 | -0.661 % |
| 6 Nov. 2025 | 2.8745 | +0.0044 | 0.1533 % |
| 5 Nov. 2025 | 2.8701 | -0.0052 | -0.1809 % |
| 4 Nov. 2025 | 2.8753 | -0.0168 | -0.5809 % |
| 3 Nov. 2025 | 2.8921 | +0.0173 | 0.6018 % |
| 31 Oct. 2025 | 2.8748 | -0.0011 | -0.0382 % |
| 30 Oct. 2025 | 2.8759 | -0.0052 | -0.1805 % |
| 29 Oct. 2025 | 2.8811 | +0.0216 | 0.7554 % |
| 28 Oct. 2025 | 2.8595 | -0.0041 | -0.1432 % |
| 27 Oct. 2025 | 2.8636 | +0.0190 | 0.6679 % |
| 24 Oct. 2025 | 2.8446 | -0.0095 | -0.3329 % |
| 23 Oct. 2025 | 2.8541 | +0.0077 | 0.2705 % |
| 22 Oct. 2025 | 2.8464 | +0.0090 | 0.3172 % |
| 21 Oct. 2025 | 2.8374 | +0.0047 | 0.1659 % |
| 20 Oct. 2025 | 2.8327 | +0.0202 | 0.7182 % |
| 17 Oct. 2025 | 2.8125 | -0.0269 | -0.9474 % |
| 16 Oct. 2025 | 2.8394 | -0.0115 | -0.4034 % |
| 15 Oct. 2025 | 2.8509 | +0.0106 | 0.3732 % |
| 14 Oct. 2025 | 2.8403 | -0.0238 | -0.831 % |
| 13 Oct. 2025 | 2.8641 | -0.0189 | -0.6556 % |
| 10 Oct. 2025 | 2.8830 | -0.0070 | -0.2422 % |
| 9 Oct. 2025 | 2.8900 | +0.0098 | 0.3403 % |
| 8 Oct. 2025 | 2.8802 | +0.0021 | 0.073 % |
| 7 Oct. 2025 | 2.8781 | +0.0016 | 0.0556 % |
| 6 Oct. 2025 | 2.8765 | +0.0129 | 0.4505 % |
| 3 Oct. 2025 | 2.8636 | +0.0023 | 0.0804 % |
| 2 Oct. 2025 | 2.8613 | -0.0025 | -0.0873 % |
| 1 Oct. 2025 | 2.8638 | +0.0062 | 0.217 % |
| 30 Sept. 2025 | 2.8576 | +0.0122 | 0.4288 % |
| 29 Sept. 2025 | 2.8454 | +0.0075 | 0.2643 % |
| 26 Sept. 2025 | 2.8379 | -0.0132 | -0.463 % |
| 25 Sept. 2025 | 2.8511 | -0.0025 | -0.0876 % |
| 24 Sept. 2025 | 2.8536 | +0.0123 | 0.4329 % |
| 23 Sept. 2025 | 2.8413 | -0.0030 | -0.1055 % |
| 22 Sept. 2025 | 2.8443 | -0.0054 | -0.1895 % |
| 19 Sept. 2025 | 2.8497 | +0.0018 | 0.0632 % |
| 18 Sept. 2025 | 2.8479 | -0.0065 | -0.2277 % |
| 17 Sept. 2025 | 2.8544 | -0.0035 | -0.1225 % |
| 16 Sept. 2025 | 2.8579 | -0.0106 | -0.3695 % |
| 15 Sept. 2025 | 2.8685 | -0.0084 | -0.292 % |
| 12 Sept. 2025 | 2.8769 | +0.0109 | 0.3803 % |
| 11 Sept. 2025 | 2.8660 | +0.0035 | 0.1223 % |
| 10 Sept. 2025 | 2.8625 | +0.0099 | 0.3471 % |
| 9 Sept. 2025 | 2.8526 | +0.0055 | 0.1932 % |
| 8 Sept. 2025 | 2.8471 | +0.0032 | 0.1125 % |
| 5 Sept. 2025 | 2.8439 | +0.0010 | 0.0352 % |
| 4 Sept. 2025 | 2.8429 | -0.0014 | -0.0492 % |
| 3 Sept. 2025 | 2.8443 | +0.0035 | 0.1232 % |
| 2 Sept. 2025 | 2.8408 | +0.0045 | 0.1587 % |
| 1 Sept. 2025 | 2.8363 | -0.0005 | -0.0176 % |
| 29 Aug. 2025 | 2.8368 | +0.0004 | 0.0141 % |
| 28 Aug. 2025 | 2.8364 | +0.0095 | 0.3361 % |
| 27 Aug. 2025 | 2.8269 | +0.0103 | 0.3657 % |
| 26 Aug. 2025 | 2.8166 | +0.0128 | 0.4565 % |
| 25 Aug. 2025 | 2.8038 | +0.0057 | 0.2037 % |
| 22 Aug. 2025 | 2.7981 | +0.0100 | 0.3587 % |
| 21 Aug. 2025 | 2.7881 | -0.0091 | -0.3253 % |
| 20 Aug. 2025 | 2.7972 | -0.0130 | -0.4626 % |
| 19 Aug. 2025 | 2.8102 | -0.0115 | -0.4076 % |
| 18 Aug. 2025 | 2.8217 | -0.0079 | -0.2792 % |
| 14 Aug. 2025 | 2.8296 | -0.0025 | -0.0883 % |
| 13 Aug. 2025 | 2.8321 | -0.0028 | -0.0988 % |
| 12 Aug. 2025 | 2.8349 | -0.0023 | -0.0811 % |
| 11 Aug. 2025 | 2.8372 | -0.0045 | -0.1584 % |
| 8 Aug. 2025 | 2.8417 | +0.0048 | 0.1692 % |
| 7 Aug. 2025 | 2.8369 | -0.0071 | -0.2496 % |
| 6 Aug. 2025 | 2.8440 | +0.0043 | 0.1514 % |
| 5 Aug. 2025 | 2.8397 | -0.0034 | -0.1196 % |
| 4 Aug. 2025 | 2.8431 | -0.0174 | -0.6083 % |
| 1 Aug. 2025 | 2.8605 | -0.0022 | -0.0769 % |
| 31 Iul. 2025 | 2.8627 | +0.0060 | 0.21 % |
| 30 Iul. 2025 | 2.8567 | +0.0005 | 0.0175 % |
| 29 Iul. 2025 | 2.8562 | +0.0214 | 0.7549 % |
| 28 Iul. 2025 | 2.8348 | -0.0011 | -0.0388 % |
| 25 Iul. 2025 | 2.8359 | -0.0189 | -0.662 % |
| 24 Iul. 2025 | 2.8548 | +0.0105 | 0.3692 % |
| 23 Iul. 2025 | 2.8443 | +0.0208 | 0.7367 % |
| 22 Iul. 2025 | 2.8235 | -0.0119 | -0.4197 % |
| 21 Iul. 2025 | 2.8354 | -0.0071 | -0.2498 % |
| 18 Iul. 2025 | 2.8425 | +0.0127 | 0.4488 % |
| 17 Iul. 2025 | 2.8298 | -0.0164 | -0.5762 % |
| 16 Iul. 2025 | 2.8462 | -0.0091 | -0.3187 % |
| 15 Iul. 2025 | 2.8553 | +0.0006 | 0.021 % |
| 14 Iul. 2025 | 2.8547 | -0.0036 | -0.1259 % |
| 11 Iul. 2025 | 2.8583 | +0.0186 | 0.655 % |
| 10 Iul. 2025 | 2.8397 | +0.0086 | 0.3038 % |
| 9 Iul. 2025 | 2.8311 | +0.0079 | 0.2798 % |
| 8 Iul. 2025 | 2.8232 | +0.0205 | 0.7314 % |
| 7 Iul. 2025 | 2.8027 | -0.0150 | -0.5323 % |
| 4 Iul. 2025 | 2.8177 | -0.0038 | -0.1347 % |
| 3 Iul. 2025 | 2.8215 | -0.0035 | -0.1239 % |
| 2 Iul. 2025 | 2.8250 | -0.0038 | -0.1343 % |
| 1 Iul. 2025 | 2.8288 | 0 | 0 % |
| 30 Iun. 2025 | 2.8288 | -0.0083 | -0.2926 % |
| 27 Iun. 2025 | 2.8371 | +0.0086 | 0.304 % |
| 26 Iun. 2025 | 2.8285 | -0.0014 | -0.0495 % |
| 25 Iun. 2025 | 2.8299 | -0.0031 | -0.1094 % |
| 24 Iun. 2025 | 2.8330 | +0.0249 | 0.8867 % |
| 23 Iun. 2025 | 2.8081 | -0.0356 | -1.2519 % |
| 20 Iun. 2025 | 2.8437 | +0.0067 | 0.2362 % |
| 19 Iun. 2025 | 2.8370 | -0.0061 | -0.2146 % |
| 18 Iun. 2025 | 2.8431 | +0.0027 | 0.0951 % |
| 17 Iun. 2025 | 2.8404 | +0.0122 | 0.4314 % |
| 16 Iun. 2025 | 2.8282 | -0.0016 | -0.0565 % |
| 13 Iun. 2025 | 2.8298 | +0.0037 | 0.1309 % |
| 12 Iun. 2025 | 2.8261 | -0.0360 | -1.2578 % |
| 11 Iun. 2025 | 2.8621 | -0.0125 | -0.4348 % |
| 10 Iun. 2025 | 2.8746 | +0.0083 | 0.2896 % |
| 6 Iun. 2025 | 2.8663 | -0.0164 | -0.5689 % |
| 5 Iun. 2025 | 2.8827 | +0.0076 | 0.2643 % |
| 4 Iun. 2025 | 2.8751 | +0.0118 | 0.4121 % |
| 3 Iun. 2025 | 2.8633 | -0.0055 | -0.1917 % |
| 2 Iun. 2025 | 2.8688 | -0.0001 | -0.0035 % |
| 30 Mai 2025 | 2.8689 |
