Citatul zilei
“Este în natura vieții să aducă cu sine și durere. Responsabilitatea ta este să creezi bucurie.”
Milton Erickson
Curs Valutar Dolarul australian
Extremele valutare înregistrate de cursul AUD în perioada 14 decembrie 2025 - 19 iunie 2026:
Cursul maxim Dolarul australian este 3.2483 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Dolarul australian este 2.8688 lei înregistrat la data de 18 decembrie 2025
Cursul valutar mediu Dolarul australian pentru perioada selectată este 3.077 lei
Către graficul evoluției AUD/RON
| Data | Valoare AUD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 19 Iun. 2026 | 3.2081 | +0.0092 | 0.29 % |
| 18 Iun. 2026 | 3.1989 | +0.0142 | 0.45 % |
| 17 Iun. 2026 | 3.1847 | -0.0017 | -0.05 % |
| 16 Iun. 2026 | 3.1864 | -0.0049 | -0.15 % |
| 15 Iun. 2026 | 3.1913 | +0.0070 | 0.22 % |
| 12 Iun. 2026 | 3.1843 | +0.0056 | 0.18 % |
| 11 Iun. 2026 | 3.1787 | +0.0045 | 0.14 % |
| 10 Iun. 2026 | 3.1742 | -0.0215 | -0.67 % |
| 9 Iun. 2026 | 3.1957 | -0.0164 | -0.51 % |
| 8 Iun. 2026 | 3.2121 | -0.0067 | -0.21 % |
| 5 Iun. 2026 | 3.2188 | -0.0083 | -0.26 % |
| 4 Iun. 2026 | 3.2271 | -0.0175 | -0.54 % |
| 3 Iun. 2026 | 3.2446 | +0.0025 | 0.08 % |
| 2 Iun. 2026 | 3.2421 | +0.0152 | 0.47 % |
| 29 Mai 2026 | 3.2269 | +0.0092 | 0.29 % |
| 28 Mai 2026 | 3.2177 | +0.0039 | 0.12 % |
| 27 Mai 2026 | 3.2138 | -0.0087 | -0.27 % |
| 26 Mai 2026 | 3.2225 | -0.0078 | -0.24 % |
| 25 Mai 2026 | 3.2303 | +0.0051 | 0.16 % |
| 22 Mai 2026 | 3.2252 | +0.0078 | 0.24 % |
| 21 Mai 2026 | 3.2174 | +0.0047 | 0.15 % |
| 20 Mai 2026 | 3.2127 | +0.0131 | 0.41 % |
| 19 Mai 2026 | 3.1996 | -0.0052 | -0.16 % |
| 18 Mai 2026 | 3.2048 | +0.0043 | 0.13 % |
| 15 Mai 2026 | 3.2005 | -0.0212 | -0.66 % |
| 14 Mai 2026 | 3.2217 | +0.0009 | 0.03 % |
| 13 Mai 2026 | 3.2208 | +0.0165 | 0.51 % |
| 12 Mai 2026 | 3.2043 | -0.0074 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 3.2117 | -0.0066 | -0.21 % |
| 8 Mai 2026 | 3.2183 | -0.0280 | -0.86 % |
| 7 Mai 2026 | 3.2463 | -0.0020 | -0.06 % |
| 6 Mai 2026 | 3.2483 | +0.0513 | 1.6 % |
| 5 Mai 2026 | 3.1970 | +0.0031 | 0.1 % |
| 4 Mai 2026 | 3.1939 | +0.0528 | 1.68 % |
| 30 Apr. 2026 | 3.1411 | +0.0237 | 0.76 % |
| 29 Apr. 2026 | 3.1174 | -0.0077 | -0.25 % |
| 28 Apr. 2026 | 3.1251 | +0.0087 | 0.28 % |
| 27 Apr. 2026 | 3.1164 | +0.0093 | 0.3 % |
| 24 Apr. 2026 | 3.1071 | -0.0056 | -0.18 % |
| 23 Apr. 2026 | 3.1127 | +0.0064 | 0.21 % |
| 22 Apr. 2026 | 3.1063 | +0.0050 | 0.16 % |
| 21 Apr. 2026 | 3.1013 | -0.0003 | -0.01 % |
| 20 Apr. 2026 | 3.1016 | +0.0008 | 0.03 % |
| 17 Apr. 2026 | 3.1008 | +0.0018 | 0.06 % |
| 16 Apr. 2026 | 3.0990 | +0.0131 | 0.42 % |
| 15 Apr. 2026 | 3.0859 | +0.0136 | 0.44 % |
| 14 Apr. 2026 | 3.0723 | +0.0045 | 0.15 % |
| 9 Apr. 2026 | 3.0678 | -0.0024 | -0.08 % |
| 8 Apr. 2026 | 3.0702 | +0.0109 | 0.36 % |
| 7 Apr. 2026 | 3.0593 | +0.0023 | 0.08 % |
| 6 Apr. 2026 | 3.0570 | +0.0068 | 0.22 % |
| 3 Apr. 2026 | 3.0502 | +0.0089 | 0.29 % |
| 2 Apr. 2026 | 3.0413 | -0.0129 | -0.42 % |
| 1 Apr. 2026 | 3.0542 | +0.0053 | 0.17 % |
| 31 Mart. 2026 | 3.0489 | +0.0075 | 0.25 % |
| 30 Mart. 2026 | 3.0414 | -0.0109 | -0.36 % |
| 27 Mart. 2026 | 3.0523 | -0.0047 | -0.15 % |
| 26 Mart. 2026 | 3.0570 | -0.0023 | -0.08 % |
| 25 Mart. 2026 | 3.0593 | -0.0071 | -0.23 % |
| 24 Mart. 2026 | 3.0664 | -0.0050 | -0.16 % |
| 23 Mart. 2026 | 3.0714 | -0.0435 | -1.4 % |
| 20 Mart. 2026 | 3.1149 | -0.0170 | -0.54 % |
| 19 Mart. 2026 | 3.1319 | -0.0044 | -0.14 % |
| 18 Mart. 2026 | 3.1363 | +0.0018 | 0.06 % |
| 17 Mart. 2026 | 3.1345 | +0.0048 | 0.15 % |
| 16 Mart. 2026 | 3.1297 | -0.0004 | -0.01 % |
| 13 Mart. 2026 | 3.1301 | -0.0159 | -0.51 % |
| 12 Mart. 2026 | 3.1460 | +0.0021 | 0.07 % |
| 11 Mart. 2026 | 3.1439 | +0.0302 | 0.97 % |
| 10 Mart. 2026 | 3.1137 | +0.0202 | 0.65 % |
| 9 Mart. 2026 | 3.0935 | +0.0107 | 0.35 % |
| 6 Mart. 2026 | 3.0828 | -0.0085 | -0.27 % |
| 5 Mart. 2026 | 3.0913 | +0.0053 | 0.17 % |
| 4 Mart. 2026 | 3.0860 | -0.0044 | -0.14 % |
| 3 Mart. 2026 | 3.0904 | +0.0123 | 0.4 % |
| 2 Mart. 2026 | 3.0781 | +0.0080 | 0.26 % |
| 27 Feb. 2026 | 3.0701 | -0.0023 | -0.07 % |
| 26 Feb. 2026 | 3.0724 | +0.0093 | 0.3 % |
| 25 Feb. 2026 | 3.0631 | +0.0133 | 0.44 % |
| 24 Feb. 2026 | 3.0498 | -0.0080 | -0.26 % |
| 23 Feb. 2026 | 3.0578 | -0.0001 | -0 % |
| 20 Feb. 2026 | 3.0579 | +0.0107 | 0.35 % |
| 19 Feb. 2026 | 3.0472 | +0.0030 | 0.1 % |
| 18 Feb. 2026 | 3.0442 | +0.0036 | 0.12 % |
| 17 Feb. 2026 | 3.0406 | -0.0019 | -0.06 % |
| 16 Feb. 2026 | 3.0425 | +0.0085 | 0.28 % |
| 13 Feb. 2026 | 3.0340 | -0.0199 | -0.65 % |
| 12 Feb. 2026 | 3.0539 | +0.0122 | 0.4 % |
| 11 Feb. 2026 | 3.0417 | +0.0181 | 0.6 % |
| 10 Feb. 2026 | 3.0236 | +0.0075 | 0.25 % |
| 9 Feb. 2026 | 3.0161 | +0.0044 | 0.15 % |
| 6 Feb. 2026 | 3.0117 | -0.0020 | -0.07 % |
| 5 Feb. 2026 | 3.0137 | -0.0140 | -0.46 % |
| 4 Feb. 2026 | 3.0277 | +0.0008 | 0.03 % |
| 3 Feb. 2026 | 3.0269 | +0.0408 | 1.37 % |
| 2 Feb. 2026 | 2.9861 | -0.0047 | -0.16 % |
| 30 Ian. 2026 | 2.9908 | -0.0121 | -0.4 % |
| 29 Ian. 2026 | 3.0029 | +0.0228 | 0.77 % |
| 28 Ian. 2026 | 2.9801 | +0.0092 | 0.31 % |
| 27 Ian. 2026 | 2.9709 | -0.0050 | -0.17 % |
| 26 Ian. 2026 | 2.9759 | +0.0054 | 0.18 % |
| 23 Ian. 2026 | 2.9705 | +0.0064 | 0.22 % |
| 22 Ian. 2026 | 2.9641 | +0.0273 | 0.93 % |
| 21 Ian. 2026 | 2.9368 | +0.0125 | 0.43 % |
| 20 Ian. 2026 | 2.9243 | -0.0125 | -0.43 % |
| 19 Ian. 2026 | 2.9368 | -0.0027 | -0.09 % |
| 16 Ian. 2026 | 2.9395 | +0.0098 | 0.33 % |
| 15 Ian. 2026 | 2.9297 | +0.0108 | 0.37 % |
| 14 Ian. 2026 | 2.9189 | -0.0036 | -0.12 % |
| 13 Ian. 2026 | 2.9225 | +0.0005 | 0.02 % |
| 12 Ian. 2026 | 2.9220 | +0.0026 | 0.09 % |
| 9 Ian. 2026 | 2.9194 | +0.0036 | 0.12 % |
| 8 Ian. 2026 | 2.9158 | +0.0044 | 0.15 % |
| 5 Ian. 2026 | 2.9114 | +0.0105 | 0.36 % |
| 31 Dec. 2025 | 2.9009 | -0.0027 | -0.09 % |
| 30 Dec. 2025 | 2.9036 | +0.0047 | 0.16 % |
| 29 Dec. 2025 | 2.8989 | +0.0035 | 0.12 % |
| 24 Dec. 2025 | 2.8954 | +0.0059 | 0.2 % |
| 23 Dec. 2025 | 2.8895 | +0.0101 | 0.35 % |
| 22 Dec. 2025 | 2.8794 | +0.0076 | 0.26 % |
| 19 Dec. 2025 | 2.8718 | +0.0030 | 0.1 % |
| 18 Dec. 2025 | 2.8688 | -0.0068 | -0.24 % |
| 17 Dec. 2025 | 2.8756 | +0.0013 | 0.05 % |
| 16 Dec. 2025 | 2.8743 | -0.0068 | -0.24 % |
| 15 Dec. 2025 | 2.8811 |
