Citatul zilei
“Atribui succesul meu următorului fapt: niciodată nu am acceptat şi nu am dat nicio scuză”
Florence Nightingale
Curs Valutar Leul moldovenesc
Extremele valutare înregistrate de cursul MDL în perioada 16 noiembrie 2025 - 22 mai 2026:
Cursul maxim Leul moldovenesc este 0.2612 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Leul moldovenesc este 0.2511 lei înregistrat la data de 28 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Leul moldovenesc pentru perioada selectată este 0.2551 lei
Către graficul evoluției MDL/RON
| Data | Valoare MDL (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 22 Mai 2026 | 0.2604 | 0 | 0 % |
| 21 Mai 2026 | 0.2604 | +0.0002 | 0.08 % |
| 20 Mai 2026 | 0.2602 | +0.0005 | 0.19 % |
| 19 Mai 2026 | 0.2597 | +0.0012 | 0.46 % |
| 18 Mai 2026 | 0.2585 | 0 | 0 % |
| 15 Mai 2026 | 0.2585 | -0.0002 | -0.08 % |
| 14 Mai 2026 | 0.2587 | +0.0004 | 0.15 % |
| 13 Mai 2026 | 0.2583 | +0.0001 | 0.04 % |
| 12 Mai 2026 | 0.2582 | -0.0004 | -0.15 % |
| 11 Mai 2026 | 0.2586 | -0.0008 | -0.31 % |
| 8 Mai 2026 | 0.2594 | -0.0017 | -0.65 % |
| 7 Mai 2026 | 0.2611 | -0.0001 | -0.04 % |
| 6 Mai 2026 | 0.2612 | +0.0023 | 0.89 % |
| 5 Mai 2026 | 0.2589 | +0.0011 | 0.43 % |
| 4 Mai 2026 | 0.2578 | +0.0036 | 1.42 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.2542 | +0.0025 | 0.99 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.2517 | +0.0006 | 0.24 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.2511 | -0.0001 | -0.04 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.2512 | 0 | 0 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.2512 | 0 | 0 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.2512 | -0.0004 | -0.16 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.2516 | -0.0007 | -0.28 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.2523 | -0.0006 | -0.24 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.2529 | 0 | 0 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.2529 | -0.0001 | -0.04 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.2530 | 0 | 0 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.2530 | -0.0001 | -0.04 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.2531 | +0.0002 | 0.08 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.2529 | +0.0003 | 0.12 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.2526 | +0.0009 | 0.36 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.2517 | +0.0004 | 0.16 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.2513 | 0 | 0 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.2513 | 0 | 0 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.2513 | -0.0001 | -0.04 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.2514 | 0 | 0 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.2514 | -0.0001 | -0.04 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.2515 | -0.0003 | -0.12 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.2518 | 0 | 0 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.2518 | -0.0004 | -0.16 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.2522 | -0.0006 | -0.24 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.2528 | -0.0003 | -0.12 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.2531 | -0.0001 | -0.04 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.2532 | -0.0004 | -0.16 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.2536 | -0.0004 | -0.16 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.2540 | 0 | 0 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.2540 | -0.0003 | -0.12 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.2543 | 0 | 0 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.2543 | +0.0002 | 0.08 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.2541 | -0.0001 | -0.04 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.2542 | +0.0005 | 0.2 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.2537 | +0.0001 | 0.04 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.2536 | +0.0005 | 0.2 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.2531 | +0.0005 | 0.2 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.2526 | +0.0004 | 0.16 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.2522 | +0.0001 | 0.04 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.2521 | +0.0001 | 0.04 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.2520 | -0.0002 | -0.08 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.2522 | -0.0003 | -0.12 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.2525 | 0 | 0 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.2525 | 0 | 0 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.2525 | +0.0001 | 0.04 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.2524 | -0.0003 | -0.12 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.2527 | +0.0001 | 0.04 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.2526 | -0.0003 | -0.12 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.2529 | -0.0002 | -0.08 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.2531 | +0.0001 | 0.04 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.2530 | -0.0002 | -0.08 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.2532 | +0.0002 | 0.08 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.2530 | -0.0001 | -0.04 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.2531 | -0.0001 | -0.04 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.2532 | -0.0006 | -0.24 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.2538 | -0.0003 | -0.12 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.2541 | -0.0005 | -0.2 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.2546 | +0.0002 | 0.08 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.2544 | +0.0006 | 0.24 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.2538 | +0.0005 | 0.2 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.2533 | +0.0001 | 0.04 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.2532 | -0.0010 | -0.39 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.2542 | -0.0004 | -0.16 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.2546 | -0.0003 | -0.12 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.2549 | -0.0003 | -0.12 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.2552 | -0.0001 | -0.04 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.2553 | -0.0006 | -0.23 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.2559 | -0.0002 | -0.08 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.2561 | +0.0006 | 0.23 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.2555 | +0.0002 | 0.08 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.2553 | -0.0002 | -0.08 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.2555 | -0.0002 | -0.08 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.2557 | -0.0005 | -0.2 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.2562 | -0.0006 | -0.23 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.2568 | -0.0006 | -0.23 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.2574 | -0.0003 | -0.12 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.2577 | 0 | 0 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.2577 | +0.0002 | 0.08 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.2575 | -0.0005 | -0.19 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.2580 | -0.0001 | -0.04 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.2581 | +0.0005 | 0.19 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.2576 | +0.0011 | 0.43 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.2565 | 0 | 0 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.2565 | +0.0003 | 0.12 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.2562 | -0.0008 | -0.31 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.2570 | -0.0001 | -0.04 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.2571 | 0 | 0 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.2571 | +0.0004 | 0.16 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.2567 | +0.0003 | 0.12 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.2564 | -0.0001 | -0.04 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.2565 | -0.0004 | -0.16 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.2569 | -0.0004 | -0.16 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.2573 | +0.0004 | 0.16 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.2569 | 0 | 0 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.2569 | -0.0002 | -0.08 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.2571 | -0.0005 | -0.19 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.2576 | -0.0007 | -0.27 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.2583 | -0.0003 | -0.12 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.2586 | +0.0001 | 0.04 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.2585 | +0.0011 | 0.43 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.2574 | +0.0004 | 0.16 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.2570 | +0.0003 | 0.12 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.2567 | +0.0001 | 0.04 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.2566 | -0.0011 | -0.43 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.2577 | -0.0007 | -0.27 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.2584 | -0.0004 | -0.15 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.2588 | -0.0001 | -0.04 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.2589 | -0.0001 | -0.04 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.2590 |
