Citatul zilei
“If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.”
Jim Rohn
Curs Valutar Lira Sterlină
Extremele valutare înregistrate de cursul GBP în perioada 8 martie 2026 - 11 septembrie 2026:
Cursul maxim Lira Sterlină este 6.1754 lei înregistrat la data de 16 iulie 2026
Cursul minim Lira Sterlină este 5.8400 lei înregistrat la data de 2 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Lira Sterlină pentru perioada selectată este 6.0351 lei
Schimba din lire sterline în lei Către graficul evoluției GBP/RON
| Data | Valoare GBP (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 11 Sept. 2026 | 6.1216 | +0.0038 | 0.06 % |
| 10 Sept. 2026 | 6.1178 | -0.0006 | -0.01 % |
| 9 Sept. 2026 | 6.1184 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2026 | 6.1184 | +0.0025 | 0.04 % |
| 7 Sept. 2026 | 6.1159 | +0.0024 | 0.04 % |
| 4 Sept. 2026 | 6.1135 | +0.0040 | 0.07 % |
| 3 Sept. 2026 | 6.1095 | -0.0172 | -0.28 % |
| 2 Sept. 2026 | 6.1267 | -0.0131 | -0.21 % |
| 1 Sept. 2026 | 6.1398 | +0.0002 | 0 % |
| 31 Aug. 2026 | 6.1396 | +0.0049 | 0.08 % |
| 28 Aug. 2026 | 6.1347 | +0.0031 | 0.05 % |
| 27 Aug. 2026 | 6.1316 | -0.0113 | -0.18 % |
| 26 Aug. 2026 | 6.1429 | +0.0004 | 0.01 % |
| 25 Aug. 2026 | 6.1425 | +0.0026 | 0.04 % |
| 24 Aug. 2026 | 6.1399 | +0.0030 | 0.05 % |
| 21 Aug. 2026 | 6.1369 | +0.0122 | 0.2 % |
| 20 Aug. 2026 | 6.1247 | -0.0022 | -0.04 % |
| 19 Aug. 2026 | 6.1269 | -0.0027 | -0.04 % |
| 18 Aug. 2026 | 6.1296 | +0.0012 | 0.02 % |
| 17 Aug. 2026 | 6.1284 | -0.0091 | -0.15 % |
| 14 Aug. 2026 | 6.1375 | +0.0044 | 0.07 % |
| 13 Aug. 2026 | 6.1331 | -0.0051 | -0.08 % |
| 12 Aug. 2026 | 6.1382 | +0.0014 | 0.02 % |
| 11 Aug. 2026 | 6.1368 | +0.0190 | 0.31 % |
| 10 Aug. 2026 | 6.1178 | -0.0099 | -0.16 % |
| 7 Aug. 2026 | 6.1277 | +0.0041 | 0.07 % |
| 6 Aug. 2026 | 6.1236 | -0.0008 | -0.01 % |
| 5 Aug. 2026 | 6.1244 | -0.0074 | -0.12 % |
| 4 Aug. 2026 | 6.1318 | +0.0087 | 0.14 % |
| 3 Aug. 2026 | 6.1231 | -0.0101 | -0.16 % |
| 31 Iul. 2026 | 6.1332 | +0.0125 | 0.2 % |
| 30 Iul. 2026 | 6.1207 | +0.0119 | 0.19 % |
| 29 Iul. 2026 | 6.1088 | -0.0090 | -0.15 % |
| 28 Iul. 2026 | 6.1178 | -0.0030 | -0.05 % |
| 27 Iul. 2026 | 6.1208 | -0.0007 | -0.01 % |
| 24 Iul. 2026 | 6.1215 | -0.0135 | -0.22 % |
| 23 Iul. 2026 | 6.1350 | -0.0057 | -0.09 % |
| 22 Iul. 2026 | 6.1407 | -0.0167 | -0.27 % |
| 21 Iul. 2026 | 6.1574 | -0.0174 | -0.28 % |
| 20 Iul. 2026 | 6.1748 | +0.0150 | 0.24 % |
| 17 Iul. 2026 | 6.1598 | -0.0156 | -0.25 % |
| 16 Iul. 2026 | 6.1754 | +0.0296 | 0.48 % |
| 15 Iul. 2026 | 6.1458 | -0.0114 | -0.19 % |
| 14 Iul. 2026 | 6.1572 | +0.0260 | 0.42 % |
| 13 Iul. 2026 | 6.1312 | -0.0109 | -0.18 % |
| 10 Iul. 2026 | 6.1421 | -0.0027 | -0.04 % |
| 9 Iul. 2026 | 6.1448 | +0.0211 | 0.34 % |
| 8 Iul. 2026 | 6.1237 | -0.0072 | -0.12 % |
| 7 Iul. 2026 | 6.1309 | +0.0191 | 0.31 % |
| 6 Iul. 2026 | 6.1118 | +0.0001 | 0 % |
| 3 Iul. 2026 | 6.1117 | -0.0089 | -0.15 % |
| 2 Iul. 2026 | 6.1206 | +0.0240 | 0.39 % |
| 1 Iul. 2026 | 6.0966 | +0.0069 | 0.11 % |
| 30 Iun. 2026 | 6.0897 | +0.0126 | 0.21 % |
| 29 Iun. 2026 | 6.0771 | +0.0040 | 0.07 % |
| 26 Iun. 2026 | 6.0731 | +0.0021 | 0.03 % |
| 25 Iun. 2026 | 6.0710 | -0.0224 | -0.37 % |
| 24 Iun. 2026 | 6.0934 | +0.0135 | 0.22 % |
| 23 Iun. 2026 | 6.0799 | +0.0321 | 0.53 % |
| 22 Iun. 2026 | 6.0478 | -0.0027 | -0.04 % |
| 19 Iun. 2026 | 6.0505 | +0.0127 | 0.21 % |
| 18 Iun. 2026 | 6.0378 | -0.0120 | -0.2 % |
| 17 Iun. 2026 | 6.0498 | 0 | 0 % |
| 16 Iun. 2026 | 6.0498 | -0.0102 | -0.17 % |
| 15 Iun. 2026 | 6.0600 | -0.0046 | -0.08 % |
| 12 Iun. 2026 | 6.0646 | -0.0068 | -0.11 % |
| 11 Iun. 2026 | 6.0714 | +0.0050 | 0.08 % |
| 10 Iun. 2026 | 6.0664 | 0 | 0 % |
| 9 Iun. 2026 | 6.0664 | -0.0012 | -0.02 % |
| 8 Iun. 2026 | 6.0676 | -0.0042 | -0.07 % |
| 5 Iun. 2026 | 6.0718 | -0.0059 | -0.1 % |
| 4 Iun. 2026 | 6.0777 | -0.0122 | -0.2 % |
| 3 Iun. 2026 | 6.0899 | +0.0102 | 0.17 % |
| 2 Iun. 2026 | 6.0797 | +0.0294 | 0.49 % |
| 29 Mai 2026 | 6.0503 | -0.0036 | -0.06 % |
| 28 Mai 2026 | 6.0539 | +0.0032 | 0.05 % |
| 27 Mai 2026 | 6.0507 | -0.0125 | -0.21 % |
| 26 Mai 2026 | 6.0632 | -0.0182 | -0.3 % |
| 25 Mai 2026 | 6.0814 | +0.0082 | 0.14 % |
| 22 Mai 2026 | 6.0732 | +0.0120 | 0.2 % |
| 21 Mai 2026 | 6.0612 | +0.0145 | 0.24 % |
| 20 Mai 2026 | 6.0467 | +0.0161 | 0.27 % |
| 19 Mai 2026 | 6.0306 | +0.0481 | 0.8 % |
| 18 Mai 2026 | 5.9825 | +0.0046 | 0.08 % |
| 15 Mai 2026 | 5.9779 | -0.0310 | -0.52 % |
| 14 Mai 2026 | 6.0089 | -0.0011 | -0.02 % |
| 13 Mai 2026 | 6.0100 | +0.0049 | 0.08 % |
| 12 Mai 2026 | 6.0051 | -0.0304 | -0.5 % |
| 11 Mai 2026 | 6.0355 | -0.0220 | -0.36 % |
| 8 Mai 2026 | 6.0575 | -0.0336 | -0.55 % |
| 7 Mai 2026 | 6.0911 | -0.0049 | -0.08 % |
| 6 Mai 2026 | 6.0960 | +0.0507 | 0.84 % |
| 5 Mai 2026 | 6.0453 | +0.0281 | 0.47 % |
| 4 Mai 2026 | 6.0172 | +0.0802 | 1.35 % |
| 30 Apr. 2026 | 5.9370 | +0.0501 | 0.85 % |
| 29 Apr. 2026 | 5.8869 | +0.0118 | 0.2 % |
| 28 Apr. 2026 | 5.8751 | -0.0019 | -0.03 % |
| 27 Apr. 2026 | 5.8770 | +0.0023 | 0.04 % |
| 24 Apr. 2026 | 5.8747 | -0.0050 | -0.09 % |
| 23 Apr. 2026 | 5.8797 | +0.0158 | 0.27 % |
| 22 Apr. 2026 | 5.8639 | +0.0076 | 0.13 % |
| 21 Apr. 2026 | 5.8563 | +0.0005 | 0.01 % |
| 20 Apr. 2026 | 5.8558 | +0.0056 | 0.1 % |
| 17 Apr. 2026 | 5.8502 | -0.0021 | -0.04 % |
| 16 Apr. 2026 | 5.8523 | -0.0053 | -0.09 % |
| 15 Apr. 2026 | 5.8576 | +0.0064 | 0.11 % |
| 14 Apr. 2026 | 5.8512 | +0.0034 | 0.06 % |
| 9 Apr. 2026 | 5.8478 | -0.0081 | -0.14 % |
| 8 Apr. 2026 | 5.8559 | +0.0078 | 0.13 % |
| 7 Apr. 2026 | 5.8481 | +0.0036 | 0.06 % |
| 6 Apr. 2026 | 5.8445 | -0.0006 | -0.01 % |
| 3 Apr. 2026 | 5.8451 | +0.0051 | 0.09 % |
| 2 Apr. 2026 | 5.8400 | -0.0066 | -0.11 % |
| 1 Apr. 2026 | 5.8466 | -0.0283 | -0.48 % |
| 31 Mart. 2026 | 5.8749 | +0.0030 | 0.05 % |
| 30 Mart. 2026 | 5.8719 | -0.0186 | -0.32 % |
| 27 Mart. 2026 | 5.8905 | +0.0030 | 0.05 % |
| 26 Mart. 2026 | 5.8875 | -0.0005 | -0.01 % |
| 25 Mart. 2026 | 5.8880 | -0.0049 | -0.08 % |
| 24 Mart. 2026 | 5.8929 | +0.0067 | 0.11 % |
| 23 Mart. 2026 | 5.8862 | -0.0112 | -0.19 % |
| 20 Mart. 2026 | 5.8974 | -0.0006 | -0.01 % |
| 19 Mart. 2026 | 5.8980 | +0.0035 | 0.06 % |
| 18 Mart. 2026 | 5.8945 | -0.0041 | -0.07 % |
| 17 Mart. 2026 | 5.8986 | +0.0055 | 0.09 % |
| 16 Mart. 2026 | 5.8931 | -0.0018 | -0.03 % |
| 13 Mart. 2026 | 5.8949 | -0.0072 | -0.12 % |
| 12 Mart. 2026 | 5.9021 | +0.0012 | 0.02 % |
| 11 Mart. 2026 | 5.9009 | +0.0115 | 0.2 % |
| 10 Mart. 2026 | 5.8894 | +0.0074 | 0.13 % |
| 9 Mart. 2026 | 5.8820 |
