Citatul zilei
“To laugh often and much; to win the respect of intelligent people and the affection of children… to leave the world a better place… to know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded.”
Ralph Waldo Emerson
Curs Valutar Lira Sterlină
Extremele valutare înregistrate de cursul GBP în perioada 13 noiembrie 2025 - 19 mai 2026:
Cursul maxim Lira Sterlină este 6.0960 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Lira Sterlină este 5.7545 lei înregistrat la data de 14 noiembrie 2025
Cursul valutar mediu Lira Sterlină pentru perioada selectată este 5.8659 lei
Schimba din lire sterline în lei Către graficul evoluției GBP/RON
| Data | Valoare GBP (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 19 Mai 2026 | 6.0306 | +0.0481 | 0.8 % |
| 18 Mai 2026 | 5.9825 | +0.0046 | 0.08 % |
| 15 Mai 2026 | 5.9779 | -0.0310 | -0.52 % |
| 14 Mai 2026 | 6.0089 | -0.0011 | -0.02 % |
| 13 Mai 2026 | 6.0100 | +0.0049 | 0.08 % |
| 12 Mai 2026 | 6.0051 | -0.0304 | -0.5 % |
| 11 Mai 2026 | 6.0355 | -0.0220 | -0.36 % |
| 8 Mai 2026 | 6.0575 | -0.0336 | -0.55 % |
| 7 Mai 2026 | 6.0911 | -0.0049 | -0.08 % |
| 6 Mai 2026 | 6.0960 | +0.0507 | 0.84 % |
| 5 Mai 2026 | 6.0453 | +0.0281 | 0.47 % |
| 4 Mai 2026 | 6.0172 | +0.0802 | 1.35 % |
| 30 Apr. 2026 | 5.9370 | +0.0501 | 0.85 % |
| 29 Apr. 2026 | 5.8869 | +0.0118 | 0.2 % |
| 28 Apr. 2026 | 5.8751 | -0.0019 | -0.03 % |
| 27 Apr. 2026 | 5.8770 | +0.0023 | 0.04 % |
| 24 Apr. 2026 | 5.8747 | -0.0050 | -0.09 % |
| 23 Apr. 2026 | 5.8797 | +0.0158 | 0.27 % |
| 22 Apr. 2026 | 5.8639 | +0.0076 | 0.13 % |
| 21 Apr. 2026 | 5.8563 | +0.0005 | 0.01 % |
| 20 Apr. 2026 | 5.8558 | +0.0056 | 0.1 % |
| 17 Apr. 2026 | 5.8502 | -0.0021 | -0.04 % |
| 16 Apr. 2026 | 5.8523 | -0.0053 | -0.09 % |
| 15 Apr. 2026 | 5.8576 | +0.0064 | 0.11 % |
| 14 Apr. 2026 | 5.8512 | +0.0034 | 0.06 % |
| 9 Apr. 2026 | 5.8478 | -0.0081 | -0.14 % |
| 8 Apr. 2026 | 5.8559 | +0.0078 | 0.13 % |
| 7 Apr. 2026 | 5.8481 | +0.0036 | 0.06 % |
| 6 Apr. 2026 | 5.8445 | -0.0006 | -0.01 % |
| 3 Apr. 2026 | 5.8451 | +0.0051 | 0.09 % |
| 2 Apr. 2026 | 5.8400 | -0.0066 | -0.11 % |
| 1 Apr. 2026 | 5.8466 | -0.0283 | -0.48 % |
| 31 Mart. 2026 | 5.8749 | +0.0030 | 0.05 % |
| 30 Mart. 2026 | 5.8719 | -0.0186 | -0.32 % |
| 27 Mart. 2026 | 5.8905 | +0.0030 | 0.05 % |
| 26 Mart. 2026 | 5.8875 | -0.0005 | -0.01 % |
| 25 Mart. 2026 | 5.8880 | -0.0049 | -0.08 % |
| 24 Mart. 2026 | 5.8929 | +0.0067 | 0.11 % |
| 23 Mart. 2026 | 5.8862 | -0.0112 | -0.19 % |
| 20 Mart. 2026 | 5.8974 | -0.0006 | -0.01 % |
| 19 Mart. 2026 | 5.8980 | +0.0035 | 0.06 % |
| 18 Mart. 2026 | 5.8945 | -0.0041 | -0.07 % |
| 17 Mart. 2026 | 5.8986 | +0.0055 | 0.09 % |
| 16 Mart. 2026 | 5.8931 | -0.0018 | -0.03 % |
| 13 Mart. 2026 | 5.8949 | -0.0072 | -0.12 % |
| 12 Mart. 2026 | 5.9021 | +0.0012 | 0.02 % |
| 11 Mart. 2026 | 5.9009 | +0.0115 | 0.2 % |
| 10 Mart. 2026 | 5.8894 | +0.0074 | 0.13 % |
| 9 Mart. 2026 | 5.8820 | +0.0156 | 0.27 % |
| 6 Mart. 2026 | 5.8664 | +0.0136 | 0.23 % |
| 5 Mart. 2026 | 5.8528 | -0.0056 | -0.1 % |
| 4 Mart. 2026 | 5.8584 | +0.0153 | 0.26 % |
| 3 Mart. 2026 | 5.8431 | +0.0234 | 0.4 % |
| 2 Mart. 2026 | 5.8197 | +0.0015 | 0.03 % |
| 27 Feb. 2026 | 5.8182 | -0.0283 | -0.48 % |
| 26 Feb. 2026 | 5.8465 | +0.0029 | 0.05 % |
| 25 Feb. 2026 | 5.8436 | +0.0096 | 0.16 % |
| 24 Feb. 2026 | 5.8340 | -0.0019 | -0.03 % |
| 23 Feb. 2026 | 5.8359 | -0.0034 | -0.06 % |
| 20 Feb. 2026 | 5.8393 | +0.0108 | 0.19 % |
| 19 Feb. 2026 | 5.8285 | -0.0137 | -0.23 % |
| 18 Feb. 2026 | 5.8422 | -0.0081 | -0.14 % |
| 17 Feb. 2026 | 5.8503 | -0.0101 | -0.17 % |
| 16 Feb. 2026 | 5.8604 | +0.0093 | 0.16 % |
| 13 Feb. 2026 | 5.8511 | +0.0023 | 0.04 % |
| 12 Feb. 2026 | 5.8488 | -0.0051 | -0.09 % |
| 11 Feb. 2026 | 5.8539 | +0.0139 | 0.24 % |
| 10 Feb. 2026 | 5.8400 | -0.0061 | -0.1 % |
| 9 Feb. 2026 | 5.8461 | -0.0169 | -0.29 % |
| 6 Feb. 2026 | 5.8630 | -0.0100 | -0.17 % |
| 5 Feb. 2026 | 5.8730 | -0.0399 | -0.67 % |
| 4 Feb. 2026 | 5.9129 | +0.0098 | 0.17 % |
| 3 Feb. 2026 | 5.9031 | +0.0177 | 0.3 % |
| 2 Feb. 2026 | 5.8854 | +0.0099 | 0.17 % |
| 30 Ian. 2026 | 5.8755 | -0.0070 | -0.12 % |
| 29 Ian. 2026 | 5.8825 | +0.0203 | 0.35 % |
| 28 Ian. 2026 | 5.8622 | -0.0110 | -0.19 % |
| 27 Ian. 2026 | 5.8732 | -0.0015 | -0.03 % |
| 26 Ian. 2026 | 5.8747 | +0.0013 | 0.02 % |
| 23 Ian. 2026 | 5.8734 | +0.0146 | 0.25 % |
| 22 Ian. 2026 | 5.8588 | +0.0230 | 0.39 % |
| 21 Ian. 2026 | 5.8358 | -0.0184 | -0.31 % |
| 20 Ian. 2026 | 5.8542 | -0.0204 | -0.35 % |
| 19 Ian. 2026 | 5.8746 | +0.0001 | 0 % |
| 16 Ian. 2026 | 5.8745 | +0.0061 | 0.1 % |
| 15 Ian. 2026 | 5.8684 | -0.0068 | -0.12 % |
| 14 Ian. 2026 | 5.8752 | -0.0026 | -0.04 % |
| 13 Ian. 2026 | 5.8778 | +0.0135 | 0.23 % |
| 12 Ian. 2026 | 5.8643 | +0.0065 | 0.11 % |
| 9 Ian. 2026 | 5.8578 | +0.0018 | 0.03 % |
| 8 Ian. 2026 | 5.8560 | -0.0073 | -0.12 % |
| 5 Ian. 2026 | 5.8633 | +0.0298 | 0.51 % |
| 31 Dec. 2025 | 5.8335 | -0.0186 | -0.32 % |
| 30 Dec. 2025 | 5.8521 | +0.0120 | 0.21 % |
| 29 Dec. 2025 | 5.8401 | +0.0084 | 0.14 % |
| 24 Dec. 2025 | 5.8317 | +0.0016 | 0.03 % |
| 23 Dec. 2025 | 5.8301 | +0.0028 | 0.05 % |
| 22 Dec. 2025 | 5.8273 | +0.0133 | 0.23 % |
| 19 Dec. 2025 | 5.8140 | +0.0168 | 0.29 % |
| 18 Dec. 2025 | 5.7972 | +0.0052 | 0.09 % |
| 17 Dec. 2025 | 5.7920 | -0.0218 | -0.37 % |
| 16 Dec. 2025 | 5.8138 | +0.0133 | 0.23 % |
| 15 Dec. 2025 | 5.8005 | -0.0052 | -0.09 % |
| 12 Dec. 2025 | 5.8057 | -0.0122 | -0.21 % |
| 11 Dec. 2025 | 5.8179 | -0.0065 | -0.11 % |
| 10 Dec. 2025 | 5.8244 | -0.0034 | -0.06 % |
| 9 Dec. 2025 | 5.8278 | +0.0078 | 0.13 % |
| 8 Dec. 2025 | 5.8200 | -0.0110 | -0.19 % |
| 5 Dec. 2025 | 5.8310 | +0.0069 | 0.12 % |
| 4 Dec. 2025 | 5.8241 | +0.0257 | 0.44 % |
| 3 Dec. 2025 | 5.7984 | +0.0135 | 0.23 % |
| 2 Dec. 2025 | 5.7849 | -0.0309 | -0.53 % |
| 28 Nov. 2025 | 5.8158 | +0.0052 | 0.09 % |
| 27 Nov. 2025 | 5.8106 | +0.0206 | 0.36 % |
| 26 Nov. 2025 | 5.7900 | -0.0002 | -0 % |
| 25 Nov. 2025 | 5.7902 | +0.0186 | 0.32 % |
| 24 Nov. 2025 | 5.7716 | +0.0007 | 0.01 % |
| 21 Nov. 2025 | 5.7709 | -0.0024 | -0.04 % |
| 20 Nov. 2025 | 5.7733 | +0.0078 | 0.14 % |
| 19 Nov. 2025 | 5.7655 | -0.0067 | -0.12 % |
| 18 Nov. 2025 | 5.7722 | +0.0043 | 0.07 % |
| 17 Nov. 2025 | 5.7679 | +0.0134 | 0.23 % |
| 14 Nov. 2025 | 5.7545 | -0.0040 | -0.07 % |
| 13 Nov. 2025 | 5.7585 |
