Citatul zilei
“Am ratat mai mult de 9000 de coşuri de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de meciuri. În 26 dintre ele, eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă şi am ratat. Am ratat din nou, din nou şi din nou. Şi aşa se explică de ce am reuşit.”
Michael Jordan
Curs Valutar Lira Sterlină
Extremele valutare înregistrate de cursul GBP în perioada 12 octombrie 2025 - 16 aprilie 2026:
Cursul maxim Lira Sterlină este 5.9129 lei înregistrat la data de 4 februarie 2026
Cursul minim Lira Sterlină este 5.7545 lei înregistrat la data de 14 noiembrie 2025
Cursul valutar mediu Lira Sterlină pentru perioada selectată este 5.8393 lei
Schimba din lire sterline în lei Către graficul evoluției GBP/RON
| Data | Valoare GBP (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 16 Apr. 2026 | 5.8523 | -0.0053 | -0.0905 % |
| 15 Apr. 2026 | 5.8576 | +0.0064 | 0.1094 % |
| 14 Apr. 2026 | 5.8512 | +0.0034 | 0.0581 % |
| 9 Apr. 2026 | 5.8478 | -0.0081 | -0.1383 % |
| 8 Apr. 2026 | 5.8559 | +0.0078 | 0.1334 % |
| 7 Apr. 2026 | 5.8481 | +0.0036 | 0.0616 % |
| 6 Apr. 2026 | 5.8445 | -0.0006 | -0.0103 % |
| 3 Apr. 2026 | 5.8451 | +0.0051 | 0.0873 % |
| 2 Apr. 2026 | 5.8400 | -0.0066 | -0.1129 % |
| 1 Apr. 2026 | 5.8466 | -0.0283 | -0.4817 % |
| 31 Mart. 2026 | 5.8749 | +0.0030 | 0.0511 % |
| 30 Mart. 2026 | 5.8719 | -0.0186 | -0.3158 % |
| 27 Mart. 2026 | 5.8905 | +0.0030 | 0.051 % |
| 26 Mart. 2026 | 5.8875 | -0.0005 | -0.0085 % |
| 25 Mart. 2026 | 5.8880 | -0.0049 | -0.0832 % |
| 24 Mart. 2026 | 5.8929 | +0.0067 | 0.1138 % |
| 23 Mart. 2026 | 5.8862 | -0.0112 | -0.1899 % |
| 20 Mart. 2026 | 5.8974 | -0.0006 | -0.0102 % |
| 19 Mart. 2026 | 5.8980 | +0.0035 | 0.0594 % |
| 18 Mart. 2026 | 5.8945 | -0.0041 | -0.0695 % |
| 17 Mart. 2026 | 5.8986 | +0.0055 | 0.0933 % |
| 16 Mart. 2026 | 5.8931 | -0.0018 | -0.0305 % |
| 13 Mart. 2026 | 5.8949 | -0.0072 | -0.122 % |
| 12 Mart. 2026 | 5.9021 | +0.0012 | 0.0203 % |
| 11 Mart. 2026 | 5.9009 | +0.0115 | 0.1953 % |
| 10 Mart. 2026 | 5.8894 | +0.0074 | 0.1258 % |
| 9 Mart. 2026 | 5.8820 | +0.0156 | 0.2659 % |
| 6 Mart. 2026 | 5.8664 | +0.0136 | 0.2324 % |
| 5 Mart. 2026 | 5.8528 | -0.0056 | -0.0956 % |
| 4 Mart. 2026 | 5.8584 | +0.0153 | 0.2618 % |
| 3 Mart. 2026 | 5.8431 | +0.0234 | 0.4021 % |
| 2 Mart. 2026 | 5.8197 | +0.0015 | 0.0258 % |
| 27 Feb. 2026 | 5.8182 | -0.0283 | -0.4841 % |
| 26 Feb. 2026 | 5.8465 | +0.0029 | 0.0496 % |
| 25 Feb. 2026 | 5.8436 | +0.0096 | 0.1646 % |
| 24 Feb. 2026 | 5.8340 | -0.0019 | -0.0326 % |
| 23 Feb. 2026 | 5.8359 | -0.0034 | -0.0582 % |
| 20 Feb. 2026 | 5.8393 | +0.0108 | 0.1853 % |
| 19 Feb. 2026 | 5.8285 | -0.0137 | -0.2345 % |
| 18 Feb. 2026 | 5.8422 | -0.0081 | -0.1385 % |
| 17 Feb. 2026 | 5.8503 | -0.0101 | -0.1723 % |
| 16 Feb. 2026 | 5.8604 | +0.0093 | 0.1589 % |
| 13 Feb. 2026 | 5.8511 | +0.0023 | 0.0393 % |
| 12 Feb. 2026 | 5.8488 | -0.0051 | -0.0871 % |
| 11 Feb. 2026 | 5.8539 | +0.0139 | 0.238 % |
| 10 Feb. 2026 | 5.8400 | -0.0061 | -0.1043 % |
| 9 Feb. 2026 | 5.8461 | -0.0169 | -0.2882 % |
| 6 Feb. 2026 | 5.8630 | -0.0100 | -0.1703 % |
| 5 Feb. 2026 | 5.8730 | -0.0399 | -0.6748 % |
| 4 Feb. 2026 | 5.9129 | +0.0098 | 0.166 % |
| 3 Feb. 2026 | 5.9031 | +0.0177 | 0.3007 % |
| 2 Feb. 2026 | 5.8854 | +0.0099 | 0.1685 % |
| 30 Ian. 2026 | 5.8755 | -0.0070 | -0.119 % |
| 29 Ian. 2026 | 5.8825 | +0.0203 | 0.3463 % |
| 28 Ian. 2026 | 5.8622 | -0.0110 | -0.1873 % |
| 27 Ian. 2026 | 5.8732 | -0.0015 | -0.0255 % |
| 26 Ian. 2026 | 5.8747 | +0.0013 | 0.0221 % |
| 23 Ian. 2026 | 5.8734 | +0.0146 | 0.2492 % |
| 22 Ian. 2026 | 5.8588 | +0.0230 | 0.3941 % |
| 21 Ian. 2026 | 5.8358 | -0.0184 | -0.3143 % |
| 20 Ian. 2026 | 5.8542 | -0.0204 | -0.3473 % |
| 19 Ian. 2026 | 5.8746 | +0.0001 | 0.0017 % |
| 16 Ian. 2026 | 5.8745 | +0.0061 | 0.1039 % |
| 15 Ian. 2026 | 5.8684 | -0.0068 | -0.1157 % |
| 14 Ian. 2026 | 5.8752 | -0.0026 | -0.0442 % |
| 13 Ian. 2026 | 5.8778 | +0.0135 | 0.2302 % |
| 12 Ian. 2026 | 5.8643 | +0.0065 | 0.111 % |
| 9 Ian. 2026 | 5.8578 | +0.0018 | 0.0307 % |
| 8 Ian. 2026 | 5.8560 | -0.0073 | -0.1245 % |
| 5 Ian. 2026 | 5.8633 | +0.0298 | 0.5108 % |
| 31 Dec. 2025 | 5.8335 | -0.0186 | -0.3178 % |
| 30 Dec. 2025 | 5.8521 | +0.0120 | 0.2055 % |
| 29 Dec. 2025 | 5.8401 | +0.0084 | 0.144 % |
| 24 Dec. 2025 | 5.8317 | +0.0016 | 0.0274 % |
| 23 Dec. 2025 | 5.8301 | +0.0028 | 0.048 % |
| 22 Dec. 2025 | 5.8273 | +0.0133 | 0.2288 % |
| 19 Dec. 2025 | 5.8140 | +0.0168 | 0.2898 % |
| 18 Dec. 2025 | 5.7972 | +0.0052 | 0.0898 % |
| 17 Dec. 2025 | 5.7920 | -0.0218 | -0.375 % |
| 16 Dec. 2025 | 5.8138 | +0.0133 | 0.2293 % |
| 15 Dec. 2025 | 5.8005 | -0.0052 | -0.0896 % |
| 12 Dec. 2025 | 5.8057 | -0.0122 | -0.2097 % |
| 11 Dec. 2025 | 5.8179 | -0.0065 | -0.1116 % |
| 10 Dec. 2025 | 5.8244 | -0.0034 | -0.0583 % |
| 9 Dec. 2025 | 5.8278 | +0.0078 | 0.134 % |
| 8 Dec. 2025 | 5.8200 | -0.0110 | -0.1886 % |
| 5 Dec. 2025 | 5.8310 | +0.0069 | 0.1185 % |
| 4 Dec. 2025 | 5.8241 | +0.0257 | 0.4432 % |
| 3 Dec. 2025 | 5.7984 | +0.0135 | 0.2334 % |
| 2 Dec. 2025 | 5.7849 | -0.0309 | -0.5313 % |
| 28 Nov. 2025 | 5.8158 | +0.0052 | 0.0895 % |
| 27 Nov. 2025 | 5.8106 | +0.0206 | 0.3558 % |
| 26 Nov. 2025 | 5.7900 | -0.0002 | -0.0035 % |
| 25 Nov. 2025 | 5.7902 | +0.0186 | 0.3223 % |
| 24 Nov. 2025 | 5.7716 | +0.0007 | 0.0121 % |
| 21 Nov. 2025 | 5.7709 | -0.0024 | -0.0416 % |
| 20 Nov. 2025 | 5.7733 | +0.0078 | 0.1353 % |
| 19 Nov. 2025 | 5.7655 | -0.0067 | -0.1161 % |
| 18 Nov. 2025 | 5.7722 | +0.0043 | 0.0746 % |
| 17 Nov. 2025 | 5.7679 | +0.0134 | 0.2329 % |
| 14 Nov. 2025 | 5.7545 | -0.0040 | -0.0695 % |
| 13 Nov. 2025 | 5.7585 | -0.0096 | -0.1664 % |
| 12 Nov. 2025 | 5.7681 | -0.0045 | -0.078 % |
| 11 Nov. 2025 | 5.7726 | -0.0155 | -0.2678 % |
| 10 Nov. 2025 | 5.7881 | +0.0158 | 0.2737 % |
| 7 Nov. 2025 | 5.7723 | -0.0046 | -0.0796 % |
| 6 Nov. 2025 | 5.7769 | +0.0079 | 0.1369 % |
| 5 Nov. 2025 | 5.7690 | -0.0121 | -0.2093 % |
| 4 Nov. 2025 | 5.7811 | -0.0177 | -0.3052 % |
| 3 Nov. 2025 | 5.7988 | +0.0275 | 0.4765 % |
| 31 Oct. 2025 | 5.7713 | -0.0006 | -0.0104 % |
| 30 Oct. 2025 | 5.7719 | +0.0031 | 0.0537 % |
| 29 Oct. 2025 | 5.7688 | -0.0386 | -0.6647 % |
| 28 Oct. 2025 | 5.8074 | -0.0221 | -0.3791 % |
| 27 Oct. 2025 | 5.8295 | -0.0049 | -0.084 % |
| 24 Oct. 2025 | 5.8344 | -0.0178 | -0.3042 % |
| 23 Oct. 2025 | 5.8522 | +0.0129 | 0.2209 % |
| 22 Oct. 2025 | 5.8393 | -0.0149 | -0.2545 % |
| 21 Oct. 2025 | 5.8542 | -0.0053 | -0.0905 % |
| 20 Oct. 2025 | 5.8595 | +0.0179 | 0.3064 % |
| 17 Oct. 2025 | 5.8416 | -0.0230 | -0.3922 % |
| 16 Oct. 2025 | 5.8646 | +0.0262 | 0.4488 % |
| 15 Oct. 2025 | 5.8384 | -0.0034 | -0.0582 % |
| 14 Oct. 2025 | 5.8418 | -0.0142 | -0.2425 % |
| 13 Oct. 2025 | 5.8560 |
