Citatul zilei
“If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.”
Jim Rohn
Curs Valutar Lira Sterlină
Extremele valutare înregistrate de cursul GBP în perioada 4 ianuarie 2026 - 10 iulie 2026:
Cursul maxim Lira Sterlină este 6.1448 lei înregistrat la data de 9 iulie 2026
Cursul minim Lira Sterlină este 5.8182 lei înregistrat la data de 27 februarie 2026
Cursul valutar mediu Lira Sterlină pentru perioada selectată este 5.9423 lei
Schimba din lire sterline în lei Către graficul evoluției GBP/RON
| Data | Valoare GBP (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 10 Iul. 2026 | 6.1421 | -0.0027 | -0.04 % |
| 9 Iul. 2026 | 6.1448 | +0.0211 | 0.34 % |
| 8 Iul. 2026 | 6.1237 | -0.0072 | -0.12 % |
| 7 Iul. 2026 | 6.1309 | +0.0191 | 0.31 % |
| 6 Iul. 2026 | 6.1118 | +0.0001 | 0 % |
| 3 Iul. 2026 | 6.1117 | -0.0089 | -0.15 % |
| 2 Iul. 2026 | 6.1206 | +0.0240 | 0.39 % |
| 1 Iul. 2026 | 6.0966 | +0.0069 | 0.11 % |
| 30 Iun. 2026 | 6.0897 | +0.0126 | 0.21 % |
| 29 Iun. 2026 | 6.0771 | +0.0040 | 0.07 % |
| 26 Iun. 2026 | 6.0731 | +0.0021 | 0.03 % |
| 25 Iun. 2026 | 6.0710 | -0.0224 | -0.37 % |
| 24 Iun. 2026 | 6.0934 | +0.0135 | 0.22 % |
| 23 Iun. 2026 | 6.0799 | +0.0321 | 0.53 % |
| 22 Iun. 2026 | 6.0478 | -0.0027 | -0.04 % |
| 19 Iun. 2026 | 6.0505 | +0.0127 | 0.21 % |
| 18 Iun. 2026 | 6.0378 | -0.0120 | -0.2 % |
| 17 Iun. 2026 | 6.0498 | 0 | 0 % |
| 16 Iun. 2026 | 6.0498 | -0.0102 | -0.17 % |
| 15 Iun. 2026 | 6.0600 | -0.0046 | -0.08 % |
| 12 Iun. 2026 | 6.0646 | -0.0068 | -0.11 % |
| 11 Iun. 2026 | 6.0714 | +0.0050 | 0.08 % |
| 10 Iun. 2026 | 6.0664 | 0 | 0 % |
| 9 Iun. 2026 | 6.0664 | -0.0012 | -0.02 % |
| 8 Iun. 2026 | 6.0676 | -0.0042 | -0.07 % |
| 5 Iun. 2026 | 6.0718 | -0.0059 | -0.1 % |
| 4 Iun. 2026 | 6.0777 | -0.0122 | -0.2 % |
| 3 Iun. 2026 | 6.0899 | +0.0102 | 0.17 % |
| 2 Iun. 2026 | 6.0797 | +0.0294 | 0.49 % |
| 29 Mai 2026 | 6.0503 | -0.0036 | -0.06 % |
| 28 Mai 2026 | 6.0539 | +0.0032 | 0.05 % |
| 27 Mai 2026 | 6.0507 | -0.0125 | -0.21 % |
| 26 Mai 2026 | 6.0632 | -0.0182 | -0.3 % |
| 25 Mai 2026 | 6.0814 | +0.0082 | 0.14 % |
| 22 Mai 2026 | 6.0732 | +0.0120 | 0.2 % |
| 21 Mai 2026 | 6.0612 | +0.0145 | 0.24 % |
| 20 Mai 2026 | 6.0467 | +0.0161 | 0.27 % |
| 19 Mai 2026 | 6.0306 | +0.0481 | 0.8 % |
| 18 Mai 2026 | 5.9825 | +0.0046 | 0.08 % |
| 15 Mai 2026 | 5.9779 | -0.0310 | -0.52 % |
| 14 Mai 2026 | 6.0089 | -0.0011 | -0.02 % |
| 13 Mai 2026 | 6.0100 | +0.0049 | 0.08 % |
| 12 Mai 2026 | 6.0051 | -0.0304 | -0.5 % |
| 11 Mai 2026 | 6.0355 | -0.0220 | -0.36 % |
| 8 Mai 2026 | 6.0575 | -0.0336 | -0.55 % |
| 7 Mai 2026 | 6.0911 | -0.0049 | -0.08 % |
| 6 Mai 2026 | 6.0960 | +0.0507 | 0.84 % |
| 5 Mai 2026 | 6.0453 | +0.0281 | 0.47 % |
| 4 Mai 2026 | 6.0172 | +0.0802 | 1.35 % |
| 30 Apr. 2026 | 5.9370 | +0.0501 | 0.85 % |
| 29 Apr. 2026 | 5.8869 | +0.0118 | 0.2 % |
| 28 Apr. 2026 | 5.8751 | -0.0019 | -0.03 % |
| 27 Apr. 2026 | 5.8770 | +0.0023 | 0.04 % |
| 24 Apr. 2026 | 5.8747 | -0.0050 | -0.09 % |
| 23 Apr. 2026 | 5.8797 | +0.0158 | 0.27 % |
| 22 Apr. 2026 | 5.8639 | +0.0076 | 0.13 % |
| 21 Apr. 2026 | 5.8563 | +0.0005 | 0.01 % |
| 20 Apr. 2026 | 5.8558 | +0.0056 | 0.1 % |
| 17 Apr. 2026 | 5.8502 | -0.0021 | -0.04 % |
| 16 Apr. 2026 | 5.8523 | -0.0053 | -0.09 % |
| 15 Apr. 2026 | 5.8576 | +0.0064 | 0.11 % |
| 14 Apr. 2026 | 5.8512 | +0.0034 | 0.06 % |
| 9 Apr. 2026 | 5.8478 | -0.0081 | -0.14 % |
| 8 Apr. 2026 | 5.8559 | +0.0078 | 0.13 % |
| 7 Apr. 2026 | 5.8481 | +0.0036 | 0.06 % |
| 6 Apr. 2026 | 5.8445 | -0.0006 | -0.01 % |
| 3 Apr. 2026 | 5.8451 | +0.0051 | 0.09 % |
| 2 Apr. 2026 | 5.8400 | -0.0066 | -0.11 % |
| 1 Apr. 2026 | 5.8466 | -0.0283 | -0.48 % |
| 31 Mart. 2026 | 5.8749 | +0.0030 | 0.05 % |
| 30 Mart. 2026 | 5.8719 | -0.0186 | -0.32 % |
| 27 Mart. 2026 | 5.8905 | +0.0030 | 0.05 % |
| 26 Mart. 2026 | 5.8875 | -0.0005 | -0.01 % |
| 25 Mart. 2026 | 5.8880 | -0.0049 | -0.08 % |
| 24 Mart. 2026 | 5.8929 | +0.0067 | 0.11 % |
| 23 Mart. 2026 | 5.8862 | -0.0112 | -0.19 % |
| 20 Mart. 2026 | 5.8974 | -0.0006 | -0.01 % |
| 19 Mart. 2026 | 5.8980 | +0.0035 | 0.06 % |
| 18 Mart. 2026 | 5.8945 | -0.0041 | -0.07 % |
| 17 Mart. 2026 | 5.8986 | +0.0055 | 0.09 % |
| 16 Mart. 2026 | 5.8931 | -0.0018 | -0.03 % |
| 13 Mart. 2026 | 5.8949 | -0.0072 | -0.12 % |
| 12 Mart. 2026 | 5.9021 | +0.0012 | 0.02 % |
| 11 Mart. 2026 | 5.9009 | +0.0115 | 0.2 % |
| 10 Mart. 2026 | 5.8894 | +0.0074 | 0.13 % |
| 9 Mart. 2026 | 5.8820 | +0.0156 | 0.27 % |
| 6 Mart. 2026 | 5.8664 | +0.0136 | 0.23 % |
| 5 Mart. 2026 | 5.8528 | -0.0056 | -0.1 % |
| 4 Mart. 2026 | 5.8584 | +0.0153 | 0.26 % |
| 3 Mart. 2026 | 5.8431 | +0.0234 | 0.4 % |
| 2 Mart. 2026 | 5.8197 | +0.0015 | 0.03 % |
| 27 Feb. 2026 | 5.8182 | -0.0283 | -0.48 % |
| 26 Feb. 2026 | 5.8465 | +0.0029 | 0.05 % |
| 25 Feb. 2026 | 5.8436 | +0.0096 | 0.16 % |
| 24 Feb. 2026 | 5.8340 | -0.0019 | -0.03 % |
| 23 Feb. 2026 | 5.8359 | -0.0034 | -0.06 % |
| 20 Feb. 2026 | 5.8393 | +0.0108 | 0.19 % |
| 19 Feb. 2026 | 5.8285 | -0.0137 | -0.23 % |
| 18 Feb. 2026 | 5.8422 | -0.0081 | -0.14 % |
| 17 Feb. 2026 | 5.8503 | -0.0101 | -0.17 % |
| 16 Feb. 2026 | 5.8604 | +0.0093 | 0.16 % |
| 13 Feb. 2026 | 5.8511 | +0.0023 | 0.04 % |
| 12 Feb. 2026 | 5.8488 | -0.0051 | -0.09 % |
| 11 Feb. 2026 | 5.8539 | +0.0139 | 0.24 % |
| 10 Feb. 2026 | 5.8400 | -0.0061 | -0.1 % |
| 9 Feb. 2026 | 5.8461 | -0.0169 | -0.29 % |
| 6 Feb. 2026 | 5.8630 | -0.0100 | -0.17 % |
| 5 Feb. 2026 | 5.8730 | -0.0399 | -0.67 % |
| 4 Feb. 2026 | 5.9129 | +0.0098 | 0.17 % |
| 3 Feb. 2026 | 5.9031 | +0.0177 | 0.3 % |
| 2 Feb. 2026 | 5.8854 | +0.0099 | 0.17 % |
| 30 Ian. 2026 | 5.8755 | -0.0070 | -0.12 % |
| 29 Ian. 2026 | 5.8825 | +0.0203 | 0.35 % |
| 28 Ian. 2026 | 5.8622 | -0.0110 | -0.19 % |
| 27 Ian. 2026 | 5.8732 | -0.0015 | -0.03 % |
| 26 Ian. 2026 | 5.8747 | +0.0013 | 0.02 % |
| 23 Ian. 2026 | 5.8734 | +0.0146 | 0.25 % |
| 22 Ian. 2026 | 5.8588 | +0.0230 | 0.39 % |
| 21 Ian. 2026 | 5.8358 | -0.0184 | -0.31 % |
| 20 Ian. 2026 | 5.8542 | -0.0204 | -0.35 % |
| 19 Ian. 2026 | 5.8746 | +0.0001 | 0 % |
| 16 Ian. 2026 | 5.8745 | +0.0061 | 0.1 % |
| 15 Ian. 2026 | 5.8684 | -0.0068 | -0.12 % |
| 14 Ian. 2026 | 5.8752 | -0.0026 | -0.04 % |
| 13 Ian. 2026 | 5.8778 | +0.0135 | 0.23 % |
| 12 Ian. 2026 | 5.8643 | +0.0065 | 0.11 % |
| 9 Ian. 2026 | 5.8578 | +0.0018 | 0.03 % |
| 8 Ian. 2026 | 5.8560 | -0.0073 | -0.12 % |
| 5 Ian. 2026 | 5.8633 |
