Citatul zilei
“Am ratat mai mult de 9000 de coşuri de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de meciuri. În 26 dintre ele, eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă şi am ratat. Am ratat din nou, din nou şi din nou. Şi aşa se explică de ce am reuşit.”
Michael Jordan
ROBOR 3M
Scurtă definiție. Ce înseamnă de fapt ROBOR?
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci.
Ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni). Începând cu 11 noiembrie, BNR a renunțat să mai comunice ROBOR 9M.
Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referintă media aritmetică a cotațiilor de dobandă utilizate de zece bănci selectate de BNR.
Istoric și grafic
Valorile extreme ale indicelui ROBOR 3M în perioada 30 octombrie 2024 - 7 noiembrie 2025:
Valoare maxima: 7.39 % (16 mai 2025)
Valoare minima: 5.55 % (30 octombrie 2024)
Valoare medie pentru perioada selectată este 6.32 %
| Data | ROBOR 3M | Variație | |
|---|---|---|---|
| 6 Nov. 2025 | 6.3 | -0.02 | -0.32 % |
| 5 Nov. 2025 | 6.32 | -0.01 | -0.16 % |
| 4 Nov. 2025 | 6.33 | -0.01 | -0.16 % |
| 3 Nov. 2025 | 6.34 | -0.01 | -0.16 % |
| 31 Oct. 2025 | 6.35 | -0.01 | -0.16 % |
| 30 Oct. 2025 | 6.36 | -0.01 | -0.16 % |
| 29 Oct. 2025 | 6.37 | -0.02 | -0.31 % |
| 28 Oct. 2025 | 6.39 | 0 | 0 % |
| 27 Oct. 2025 | 6.39 | -0.01 | -0.16 % |
| 24 Oct. 2025 | 6.4 | 0 | 0 % |
| 23 Oct. 2025 | 6.4 | 0 | 0 % |
| 22 Oct. 2025 | 6.4 | 0 | 0 % |
| 21 Oct. 2025 | 6.4 | 0 | 0 % |
| 20 Oct. 2025 | 6.4 | 0 | 0 % |
| 17 Oct. 2025 | 6.4 | -0.01 | -0.16 % |
| 16 Oct. 2025 | 6.41 | -0.05 | -0.77 % |
| 15 Oct. 2025 | 6.46 | -0.01 | -0.15 % |
| 14 Oct. 2025 | 6.47 | -0.01 | -0.15 % |
| 13 Oct. 2025 | 6.48 | 0 | 0 % |
| 10 Oct. 2025 | 6.48 | 0 | 0 % |
| 9 Oct. 2025 | 6.48 | 0 | 0 % |
| 8 Oct. 2025 | 6.48 | -0.02 | -0.31 % |
| 7 Oct. 2025 | 6.5 | 0 | 0 % |
| 6 Oct. 2025 | 6.5 | 0 | 0 % |
| 3 Oct. 2025 | 6.5 | 0 | 0 % |
| 2 Oct. 2025 | 6.5 | 0 | 0 % |
| 1 Oct. 2025 | 6.5 | -0.01 | -0.15 % |
| 30 Sept. 2025 | 6.51 | -0.01 | -0.15 % |
| 29 Sept. 2025 | 6.52 | 0 | 0 % |
| 26 Sept. 2025 | 6.52 | -0.02 | -0.31 % |
| 25 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 24 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 23 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 22 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 19 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 18 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 17 Sept. 2025 | 6.54 | -0.01 | -0.15 % |
| 16 Sept. 2025 | 6.55 | 0 | 0 % |
| 15 Sept. 2025 | 6.55 | +0.01 | 0.15 % |
| 12 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 11 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 10 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 9 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 5 Sept. 2025 | 6.54 | 0 | 0 % |
| 4 Sept. 2025 | 6.54 | -0.01 | -0.15 % |
| 3 Sept. 2025 | 6.55 | -0.01 | -0.15 % |
| 2 Sept. 2025 | 6.56 | -0.02 | -0.3 % |
| 1 Sept. 2025 | 6.58 | +0.01 | 0.15 % |
| 29 Aug. 2025 | 6.57 | -0.03 | -0.45 % |
| 28 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 27 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 26 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 25 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 22 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 21 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 20 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 19 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 18 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 14 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 13 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 12 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 11 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 8 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 7 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 6 Aug. 2025 | 6.6 | 0 | 0 % |
| 5 Aug. 2025 | 6.6 | -0.01 | -0.15 % |
| 4 Aug. 2025 | 6.61 | -0.03 | -0.45 % |
| 1 Aug. 2025 | 6.64 | -0.01 | -0.15 % |
| 31 Iul. 2025 | 6.65 | -0.02 | -0.3 % |
| 30 Iul. 2025 | 6.67 | -0.01 | -0.15 % |
| 29 Iul. 2025 | 6.68 | -0.01 | -0.15 % |
| 28 Iul. 2025 | 6.69 | 0 | 0 % |
| 25 Iul. 2025 | 6.69 | 0 | 0 % |
| 24 Iul. 2025 | 6.69 | -0.01 | -0.15 % |
| 23 Iul. 2025 | 6.7 | +0.01 | 0.15 % |
| 22 Iul. 2025 | 6.69 | -0.01 | -0.15 % |
| 21 Iul. 2025 | 6.7 | 0 | 0 % |
| 18 Iul. 2025 | 6.7 | -0.01 | -0.15 % |
| 17 Iul. 2025 | 6.71 | -0.01 | -0.15 % |
| 16 Iul. 2025 | 6.72 | -0.03 | -0.44 % |
| 15 Iul. 2025 | 6.75 | 0 | 0 % |
| 14 Iul. 2025 | 6.75 | 0 | 0 % |
| 11 Iul. 2025 | 6.75 | 0 | 0 % |
| 10 Iul. 2025 | 6.75 | -0.02 | -0.3 % |
| 9 Iul. 2025 | 6.77 | -0.07 | -1.02 % |
| 8 Iul. 2025 | 6.84 | -0.04 | -0.58 % |
| 7 Iul. 2025 | 6.88 | -0.11 | -1.57 % |
| 4 Iul. 2025 | 6.99 | -0.05 | -0.71 % |
| 3 Iul. 2025 | 7.04 | -0.05 | -0.71 % |
| 2 Iul. 2025 | 7.09 | 0 | 0 % |
| 1 Iul. 2025 | 7.09 | 0 | 0 % |
| 30 Iun. 2025 | 7.09 | 0 | 0 % |
| 27 Iun. 2025 | 7.09 | 0 | 0 % |
| 26 Iun. 2025 | 7.09 | -0.01 | -0.14 % |
| 25 Iun. 2025 | 7.1 | +0.01 | 0.14 % |
| 24 Iun. 2025 | 7.09 | 0 | 0 % |
| 23 Iun. 2025 | 7.09 | 0 | 0 % |
| 20 Iun. 2025 | 7.09 | 0 | 0 % |
| 19 Iun. 2025 | 7.09 | 0 | 0 % |
| 18 Iun. 2025 | 7.09 | -0.05 | -0.7 % |
| 17 Iun. 2025 | 7.14 | -0.01 | -0.14 % |
| 16 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 13 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 12 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 11 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 10 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 6 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 5 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 4 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 3 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 2 Iun. 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 30 Mai 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 29 Mai 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 28 Mai 2025 | 7.15 | 0 | 0 % |
| 27 Mai 2025 | 7.15 | +0.05 | 0.7 % |
| 26 Mai 2025 | 7.1 | -0.19 | -2.61 % |
| 23 Mai 2025 | 7.29 | +0.01 | 0.14 % |
| 22 Mai 2025 | 7.28 | +0.01 | 0.14 % |
| 21 Mai 2025 | 7.27 | 0 | 0 % |
| 20 Mai 2025 | 7.27 | +0.01 | 0.14 % |
| 19 Mai 2025 | 7.26 | -0.13 | -1.76 % |
| 16 Mai 2025 | 7.39 | +0.10 | 1.37 % |
| 15 Mai 2025 | 7.29 | +0.09 | 1.25 % |
| 14 Mai 2025 | 7.2 | 0 | 0 % |
| 13 Mai 2025 | 7.2 | -0.11 | -1.5 % |
| 12 Mai 2025 | 7.31 | 0 | 0 % |
| 9 Mai 2025 | 7.31 | +0.06 | 0.83 % |
| 8 Mai 2025 | 7.25 | +0.78 | 12.06 % |
| 7 Mai 2025 | 6.47 | +0.39 | 6.41 % |
| 6 Mai 2025 | 6.08 | +0.18 | 3.05 % |
| 5 Mai 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 2 Mai 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 30 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 29 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 28 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 25 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 24 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 23 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 22 Apr. 2025 | 5.9 | +0.01 | 0.17 % |
| 17 Apr. 2025 | 5.89 | 0 | 0 % |
| 16 Apr. 2025 | 5.89 | -0.01 | -0.17 % |
| 15 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 14 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 11 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 10 Apr. 2025 | 5.9 | +0.01 | 0.17 % |
| 9 Apr. 2025 | 5.89 | -0.01 | -0.17 % |
| 8 Apr. 2025 | 5.9 | +0.01 | 0.17 % |
| 7 Apr. 2025 | 5.89 | 0 | 0 % |
| 4 Apr. 2025 | 5.89 | 0 | 0 % |
| 3 Apr. 2025 | 5.89 | -0.01 | -0.17 % |
| 2 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 1 Apr. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 31 Mart. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 28 Mart. 2025 | 5.9 | 0 | 0 % |
| 27 Mart. 2025 | 5.9 | -0.01 | -0.17 % |
| 26 Mart. 2025 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 25 Mart. 2025 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 24 Mart. 2025 | 5.91 | -0.01 | -0.17 % |
| 21 Mart. 2025 | 5.92 | +0.01 | 0.17 % |
| 20 Mart. 2025 | 5.91 | -0.01 | -0.17 % |
| 19 Mart. 2025 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 18 Mart. 2025 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 17 Mart. 2025 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 14 Mart. 2025 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 13 Mart. 2025 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 12 Mart. 2025 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 11 Mart. 2025 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 10 Mart. 2025 | 5.92 | -0.01 | -0.17 % |
| 7 Mart. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 6 Mart. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 5 Mart. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 4 Mart. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 3 Mart. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 28 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 27 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 26 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 25 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 24 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 21 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 20 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 19 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 18 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 17 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 14 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 13 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 12 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 11 Feb. 2025 | 5.93 | 0 | 0 % |
| 10 Feb. 2025 | 5.93 | -0.01 | -0.17 % |
| 7 Feb. 2025 | 5.94 | 0 | 0 % |
| 6 Feb. 2025 | 5.94 | 0 | 0 % |
| 5 Feb. 2025 | 5.94 | 0 | 0 % |
| 4 Feb. 2025 | 5.94 | 0 | 0 % |
| 3 Feb. 2025 | 5.94 | 0 | 0 % |
| 31 Ian. 2025 | 5.94 | -0.01 | -0.17 % |
| 30 Ian. 2025 | 5.95 | 0 | 0 % |
| 29 Ian. 2025 | 5.95 | 0 | 0 % |
| 28 Ian. 2025 | 5.95 | 0 | 0 % |
| 27 Ian. 2025 | 5.95 | -0.01 | -0.17 % |
| 23 Ian. 2025 | 5.96 | +0.02 | 0.34 % |
| 22 Ian. 2025 | 5.94 | 0 | 0 % |
| 21 Ian. 2025 | 5.94 | 0 | 0 % |
| 20 Ian. 2025 | 5.94 | 0 | 0 % |
| 17 Ian. 2025 | 5.94 | +0.01 | 0.17 % |
| 16 Ian. 2025 | 5.93 | +0.01 | 0.17 % |
| 15 Ian. 2025 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 14 Ian. 2025 | 5.92 | +0.01 | 0.17 % |
| 13 Ian. 2025 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 10 Ian. 2025 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 9 Ian. 2025 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 8 Ian. 2025 | 5.91 | -0.01 | -0.17 % |
| 3 Ian. 2025 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 31 Dec. 2024 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 30 Dec. 2024 | 5.92 | +0.01 | 0.17 % |
| 27 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 24 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 23 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 20 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 19 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 18 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 17 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 16 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 13 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 12 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 11 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 10 Dec. 2024 | 5.91 | 0 | 0 % |
| 9 Dec. 2024 | 5.91 | -0.01 | -0.17 % |
| 6 Dec. 2024 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 5 Dec. 2024 | 5.92 | 0 | 0 % |
| 4 Dec. 2024 | 5.92 | +0.01 | 0.17 % |
| 3 Dec. 2024 | 5.91 | -0.01 | -0.17 % |
| 2 Dec. 2024 | 5.92 | -0.01 | -0.17 % |
| 29 Nov. 2024 | 5.93 | +0.01 | 0.17 % |
| 28 Nov. 2024 | 5.92 | +0.01 | 0.17 % |
| 27 Nov. 2024 | 5.91 | +0.04 | 0.68 % |
| 26 Nov. 2024 | 5.87 | +0.06 | 1.03 % |
| 25 Nov. 2024 | 5.81 | +0.06 | 1.04 % |
| 22 Nov. 2024 | 5.75 | +0.16 | 2.86 % |
| 21 Nov. 2024 | 5.59 | 0 | 0 % |
| 20 Nov. 2024 | 5.59 | 0 | 0 % |
| 19 Nov. 2024 | 5.59 | +0.01 | 0.18 % |
| 18 Nov. 2024 | 5.58 | 0 | 0 % |
| 15 Nov. 2024 | 5.58 | +0.02 | 0.36 % |
| 14 Nov. 2024 | 5.56 | +0.01 | 0.18 % |
| 13 Nov. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 12 Nov. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 11 Nov. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 8 Nov. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 7 Nov. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 6 Nov. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 5 Nov. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 4 Nov. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 1 Nov. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 31 Oct. 2024 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 30 Oct. 2024 | 5.55 | ||
