Citatul zilei
“Am ratat mai mult de 9000 de coşuri de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de meciuri. În 26 dintre ele, eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă şi am ratat. Am ratat din nou, din nou şi din nou. Şi aşa se explică de ce am reuşit.”
Michael Jordan
Curs Valutar Coroana suedeza
Extremele valutare înregistrate de cursul SEK în perioada 4 mai 2025 - 6 noiembrie 2025:
Cursul maxim Coroana suedeza este 0.4708 lei înregistrat la data de 13 mai 2025
Cursul minim Coroana suedeza este 0.4480 lei înregistrat la data de 16 iulie 2025
Cursul valutar mediu Coroana suedeza pentru perioada selectată este 0.4595 lei
Către graficul evoluției SEK/RON
| Data | Valoare SEK (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 6 Nov. 2025 | 0.4627 | +0.0006 | 0.1298 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.4621 | -0.0016 | -0.3451 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.4637 | -0.0009 | -0.1937 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.4646 | -0.0006 | -0.129 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.4652 | +0.0002 | 0.043 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.4650 | -0.0014 | -0.3002 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.4664 | +0.0010 | 0.2149 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.4654 | -0.0002 | -0.043 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.4656 | -0.0008 | -0.1715 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.4664 | +0.0010 | 0.2149 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.4654 | +0.0011 | 0.2369 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.4643 | +0.0002 | 0.0431 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.4641 | +0.0012 | 0.2592 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.4629 | +0.0028 | 0.6086 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.4601 | -0.0012 | -0.2601 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.4613 | +0.0001 | 0.0217 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.4612 | -0.0011 | -0.2379 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.4623 | +0.0006 | 0.13 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.4617 | -0.0005 | -0.1082 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.4622 | -0.0011 | -0.2374 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.4633 | -0.0021 | -0.4512 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.4654 | +0.0004 | 0.086 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.4650 | +0.0018 | 0.3886 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.4632 | +0.0010 | 0.2164 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.4622 | -0.0003 | -0.0649 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.4625 | +0.0022 | 0.4779 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.4603 | +0.0014 | 0.3051 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.4589 | -0.0023 | -0.4987 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.4612 | +0.0020 | 0.4355 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.4592 | -0.0007 | -0.1522 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.4599 | -0.0010 | -0.217 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.4609 | -0.0011 | -0.2381 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.4620 | +0.0029 | 0.6317 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.4591 | +0.0001 | 0.0218 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.4590 | -0.0026 | -0.5633 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.4616 | -0.0008 | -0.173 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.4624 | -0.0008 | -0.1727 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.4632 | +0.0004 | 0.0864 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.4628 | -0.0002 | -0.0432 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.4630 | -0.0001 | -0.0216 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.4631 | -0.0006 | -0.1294 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.4637 | +0.0025 | 0.5421 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.4612 | +0.0004 | 0.0868 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.4608 | -0.0009 | -0.1949 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.4617 | +0.0008 | 0.1736 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.4609 | -0.0006 | -0.13 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.4615 | +0.0001 | 0.0217 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.4614 | +0.0012 | 0.2608 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.4602 | +0.0015 | 0.327 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.4587 | +0.0010 | 0.2185 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.4577 | +0.0024 | 0.5271 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.4553 | +0.0026 | 0.5743 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.4527 | -0.0008 | -0.1764 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.4535 | +0.0016 | 0.3541 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.4519 | -0.0009 | -0.1988 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.4528 | -0.0005 | -0.1103 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.4533 | -0.0011 | -0.2421 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.4544 | +0.0018 | 0.3977 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.4526 | 0 | 0 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.4526 | -0.0014 | -0.3084 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.4540 | +0.0015 | 0.3315 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.4525 | -0.0013 | -0.2865 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.4538 | -0.0002 | -0.0441 % |
| 8 Aug. 2025 | 0.4540 | +0.0012 | 0.265 % |
| 7 Aug. 2025 | 0.4528 | -0.0007 | -0.1544 % |
| 6 Aug. 2025 | 0.4535 | -0.0007 | -0.1541 % |
| 5 Aug. 2025 | 0.4542 | +0.0010 | 0.2207 % |
| 4 Aug. 2025 | 0.4532 | +0.0001 | 0.0221 % |
| 1 Aug. 2025 | 0.4531 | -0.0017 | -0.3738 % |
| 31 Iul. 2025 | 0.4548 | -0.0009 | -0.1975 % |
| 30 Iul. 2025 | 0.4557 | +0.0011 | 0.242 % |
| 29 Iul. 2025 | 0.4546 | +0.0002 | 0.044 % |
| 28 Iul. 2025 | 0.4544 | +0.0008 | 0.1764 % |
| 25 Iul. 2025 | 0.4536 | +0.0009 | 0.1988 % |
| 24 Iul. 2025 | 0.4527 | -0.0023 | -0.5055 % |
| 23 Iul. 2025 | 0.4550 | +0.0029 | 0.6415 % |
| 22 Iul. 2025 | 0.4521 | +0.0007 | 0.1551 % |
| 21 Iul. 2025 | 0.4514 | +0.0007 | 0.1553 % |
| 18 Iul. 2025 | 0.4507 | +0.0021 | 0.4681 % |
| 17 Iul. 2025 | 0.4486 | +0.0006 | 0.1339 % |
| 16 Iul. 2025 | 0.4480 | -0.0038 | -0.8411 % |
| 15 Iul. 2025 | 0.4518 | -0.0005 | -0.1105 % |
| 14 Iul. 2025 | 0.4523 | -0.0037 | -0.8114 % |
| 11 Iul. 2025 | 0.4560 | +0.0004 | 0.0878 % |
| 10 Iul. 2025 | 0.4556 | +0.0002 | 0.0439 % |
| 9 Iul. 2025 | 0.4554 | +0.0009 | 0.198 % |
| 8 Iul. 2025 | 0.4545 | +0.0013 | 0.2868 % |
| 7 Iul. 2025 | 0.4532 | +0.0030 | 0.6664 % |
| 4 Iul. 2025 | 0.4502 | +0.0003 | 0.0667 % |
| 3 Iul. 2025 | 0.4499 | -0.0026 | -0.5746 % |
| 2 Iul. 2025 | 0.4525 | -0.0037 | -0.811 % |
| 1 Iul. 2025 | 0.4562 | +0.0003 | 0.0658 % |
| 30 Iun. 2025 | 0.4559 | -0.0020 | -0.4368 % |
| 27 Iun. 2025 | 0.4579 | +0.0002 | 0.0437 % |
| 26 Iun. 2025 | 0.4577 | +0.0005 | 0.1094 % |
| 25 Iun. 2025 | 0.4572 | +0.0008 | 0.1753 % |
| 24 Iun. 2025 | 0.4564 | +0.0043 | 0.9511 % |
| 23 Iun. 2025 | 0.4521 | -0.0027 | -0.5937 % |
| 20 Iun. 2025 | 0.4548 | 0 | 0 % |
| 19 Iun. 2025 | 0.4548 | -0.0016 | -0.3506 % |
| 18 Iun. 2025 | 0.4564 | -0.0019 | -0.4146 % |
| 17 Iun. 2025 | 0.4583 | -0.0008 | -0.1743 % |
| 16 Iun. 2025 | 0.4591 | +0.0005 | 0.109 % |
| 13 Iun. 2025 | 0.4586 | -0.0007 | -0.1524 % |
| 12 Iun. 2025 | 0.4593 | +0.0020 | 0.4373 % |
| 11 Iun. 2025 | 0.4573 | -0.0028 | -0.6086 % |
| 10 Iun. 2025 | 0.4601 | +0.0002 | 0.0435 % |
| 6 Iun. 2025 | 0.4599 | -0.0021 | -0.4545 % |
| 5 Iun. 2025 | 0.4620 | -0.0002 | -0.0433 % |
| 4 Iun. 2025 | 0.4622 | -0.0012 | -0.259 % |
| 3 Iun. 2025 | 0.4634 | -0.0020 | -0.4297 % |
| 2 Iun. 2025 | 0.4654 | -0.0002 | -0.043 % |
| 30 Mai 2025 | 0.4656 | -0.0005 | -0.1073 % |
| 29 Mai 2025 | 0.4661 | +0.0017 | 0.3661 % |
| 28 Mai 2025 | 0.4644 | -0.0015 | -0.322 % |
| 27 Mai 2025 | 0.4659 | -0.0018 | -0.3849 % |
| 26 Mai 2025 | 0.4677 | +0.0009 | 0.1928 % |
| 23 Mai 2025 | 0.4668 | +0.0009 | 0.1932 % |
| 22 Mai 2025 | 0.4659 | -0.0023 | -0.4912 % |
| 21 Mai 2025 | 0.4682 | +0.0008 | 0.1712 % |
| 20 Mai 2025 | 0.4674 | +0.0074 | 1.6087 % |
| 19 Mai 2025 | 0.4600 | -0.0075 | -1.6043 % |
| 16 Mai 2025 | 0.4675 | -0.0009 | -0.1921 % |
| 15 Mai 2025 | 0.4684 | -0.0013 | -0.2768 % |
| 14 Mai 2025 | 0.4697 | -0.0011 | -0.2336 % |
| 13 Mai 2025 | 0.4708 | +0.0027 | 0.5768 % |
| 12 Mai 2025 | 0.4681 | -0.0009 | -0.1919 % |
| 9 Mai 2025 | 0.4690 | +0.0003 | 0.064 % |
| 8 Mai 2025 | 0.4687 | +0.0010 | 0.2138 % |
| 7 Mai 2025 | 0.4677 | +0.0066 | 1.4314 % |
| 6 Mai 2025 | 0.4611 | +0.0058 | 1.2739 % |
| 5 Mai 2025 | 0.4553 |
