Citatul zilei
“Sunt două tipuri de oameni care îţi vor spune că nu poţi face o diferenţă în lume: cei care se tem să încerce şi cei care se tem că vei reuşi.”
Ray Goforth
Cursul valutar BNR
comunicat în 19 august 2026-
1 EURO = 5.2452 Lei+0.0010 Lei
-
1 USD = 4.5190 Lei-0.0108 Lei
-
1 EURO = 1.1607 USD+0.0030 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 19 august 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.92%0
-
12M (12 luni): 5.98%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Iulie | Iunie | Mai | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2378 | 5.2417 | 5.2313 |
| Dolar SUA | 4.5859 | 4.5524 | 4.4801 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
| Mai | 5.2688 | 5.1998 | 4.5231 | 4.4352 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 19 august 2026.
| Denumire | 19 Aug. 2026 | 18 Aug. 2026 | 17 Aug. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2452 | +0.0010 | 5.2442 | +0.0023 | 5.2419 | -0.0017 |
| Dolarul SUA | 4.5190 | -0.0108 | 4.5298 | +0.0103 | 4.5195 | -0.0194 |
| Francul elveţian | 5.5773 | -0.0028 | 5.5801 | -0.0029 | 5.5830 | +0.0011 |
| Lira sterlină | 6.1269 | -0.0027 | 6.1296 | +0.0012 | 6.1284 | -0.0091 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2303 | -0.0031 | 1.2334 | +0.0028 | 1.2306 | -0.0051 |
| Dolarul australian | 3.1994 | -0.0199 | 3.2193 | -0.0014 | 3.2207 | +0.0102 |
| Realul brazilian | 0.8664 | -0.0045 | 0.8709 | +0.0045 | 0.8664 | -0.0098 |
| Dolarul canadian | 3.2581 | -0.0085 | 3.2666 | +0.0045 | 3.2621 | -0.0056 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6707 | -0.0011 | 0.6718 | +0.0011 | 0.6707 | -0.0025 |
| Coroana cehă | 0.2169 | +0.0001 | 0.2168 | +0.0002 | 0.2166 | 0 |
| Coroana daneză | 0.7016 | +0.0001 | 0.7015 | +0.0003 | 0.7012 | -0.0002 |
| Lira egipteană | 0.0892 | -0.0005 | 0.0897 | -0.0003 | 0.0900 | -0.0003 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5763 | -0.0012 | 0.5775 | +0.0014 | 0.5761 | -0.0023 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4375 | -0.0013 | 1.4388 | -0.0089 | 1.4477 | +0.0035 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0254 | 0 | 0.0254 | -0.0001 | 0.0255 | 0 |
| Shekelul israelian | 1.5145 | +0.0002 | 1.5143 | -0.0186 | 1.5329 | -0.0042 |
| Rupia indiană | 0.0472 | -0.0001 | 0.0473 | 0 | 0.0473 | -0.0003 |
| 100 Coroane islandeze | 3.6886 | +0.0007 | 3.6879 | +0.0016 | 3.6863 | -0.0012 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8404 | +0.0026 | 2.8378 | -0.0020 | 2.8398 | -0.0124 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3252 | +0.0038 | 0.3214 | +0.0015 | 0.3199 | -0.0015 |
| Leul moldovenesc | 0.2631 | +0.0005 | 0.2626 | +0.0001 | 0.2625 | +0.0001 |
| Peso-ul mexican | 0.2653 | -0.0003 | 0.2656 | -0.0002 | 0.2658 | -0.0010 |
| Ringgitul malaysian | 1.1133 | -0.0027 | 1.1160 | +0.0030 | 1.1130 | +0.0022 |
| Coroana norvegiană | 0.4811 | +0.0007 | 0.4804 | -0.0001 | 0.4805 | +0.0008 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6577 | -0.0060 | 2.6637 | -0.0134 | 2.6771 | +0.0087 |
| Pesoul filipinez | 0.0731 | -0.0002 | 0.0733 | -0.0002 | 0.0735 | -0.0004 |
| Zlotul polonez | 1.2117 | -0.0017 | 1.2134 | -0.0037 | 1.2171 | +0.0002 |
| Dinarul sârbesc | 0.0447 | 0 | 0.0447 | 0 | 0.0447 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0530 | -0.0004 | 0.0534 | +0.0003 | 0.0531 | -0.0010 |
| Coroana suedeză | 0.4753 | -0.0004 | 0.4757 | -0.0008 | 0.4765 | +0.0004 |
| Dolarul singaporez | 3.5407 | -0.0046 | 3.5453 | +0.0036 | 3.5417 | -0.0067 |
| Bahtul thailandez | 0.1367 | -0.0002 | 0.1369 | 0 | 0.1369 | 0 |
| Noua lira turcească | 0.0942 | -0.0003 | 0.0945 | +0.0002 | 0.0943 | -0.0004 |
| Hryvna ucraineană | 0.1011 | 0 | 0.1011 | +0.0001 | 0.1010 | -0.0004 |
| Gramul de aur | 633.3435 | -6.5055 | 639.8490 | +1.2708 | 638.5782 | +3.1840 |
| DST | 6.1880 | -0.0071 | 6.1951 | +0.0079 | 6.1872 | -0.0171 |
| Randul sud-african | 0.2783 | -0.0008 | 0.2791 | -0.0005 | 0.2796 | -0.0011 |
