Citatul zilei
“Am ratat mai mult de 9000 de coşuri de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de meciuri. În 26 dintre ele, eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă şi am ratat. Am ratat din nou, din nou şi din nou. Şi aşa se explică de ce am reuşit.”
Michael Jordan
Cursul valutar BNR
comunicat în 10 septembrie 2026-
1 EURO = 5.2537 Lei-0.0005 Lei
-
1 USD = 4.5164 Lei-0.0030 Lei
-
1 EURO = 1.1632 USD+0.0007 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 11 septembrie 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.92%0
-
12M (12 luni): 5.98%0
-
Media ofertelor bancareDobândă fixă5.45%Dobândă variabilă8.05%
-
Dobândă fixă Ipotecare.ro4.95%
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| August | Iulie | Iunie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2498 | 5.2378 | 5.2417 |
| Dolar SUA | 4.5288 | 4.5859 | 4.5524 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Aug | 5.2589 | 5.2396 | 4.5624 | 4.4884 |
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 10 septembrie 2026.
| Denumire | 10 Sept. 2026 | 9 Sept. 2026 | 8 Sept. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2537 | -0.0005 | 5.2542 | +0.0019 | 5.2523 | +0.0015 |
| Dolarul SUA | 4.5164 | -0.0030 | 4.5194 | -0.0030 | 4.5224 | +0.0042 |
| Francul elveţian | 5.5707 | -0.0061 | 5.5768 | +0.0029 | 5.5739 | -0.0109 |
| Lira sterlină | 6.1178 | -0.0006 | 6.1184 | 0 | 6.1184 | +0.0025 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2297 | -0.0009 | 1.2306 | -0.0007 | 1.2313 | +0.0011 |
| Dolarul australian | 3.2561 | -0.0059 | 3.2620 | +0.0010 | 3.2610 | -0.0003 |
| Realul brazilian | 0.8841 | -0.0036 | 0.8877 | +0.0055 | 0.8822 | +0.0008 |
| Dolarul canadian | 3.2701 | -0.0093 | 3.2794 | +0.0029 | 3.2765 | +0.0082 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6734 | -0.0004 | 0.6738 | -0.0001 | 0.6739 | +0.0006 |
| Coroana cehă | 0.2167 | -0.0001 | 0.2168 | -0.0003 | 0.2171 | +0.0001 |
| Coroana daneză | 0.7028 | -0.0002 | 0.7030 | +0.0003 | 0.7027 | +0.0002 |
| Lira egipteană | 0.0881 | -0.0001 | 0.0882 | -0.0005 | 0.0887 | 0 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5760 | -0.0003 | 0.5763 | -0.0004 | 0.5767 | +0.0004 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4449 | +0.0010 | 1.4439 | +0.0020 | 1.4419 | -0.0083 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0 | 0.0257 | 0 | 0.0257 | +0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.4950 | -0.0003 | 1.4953 | -0.0013 | 1.4966 | -0.0053 |
| Rupia indiană | 0.0473 | -0.0002 | 0.0475 | -0.0002 | 0.0477 | -0.0001 |
| 100 Coroane islandeze | 3.7526 | +0.0103 | 3.7423 | +0.0013 | 3.7410 | +0.0117 |
| 100 Yeni japonezi | 2.9387 | -0.0041 | 2.9428 | +0.0045 | 2.9383 | +0.0131 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3365 | -0.0014 | 0.3379 | +0.0013 | 0.3366 | +0.0005 |
| Leul moldovenesc | 0.2620 | -0.0004 | 0.2624 | +0.0001 | 0.2623 | 0 |
| Peso-ul mexican | 0.2672 | 0 | 0.2672 | +0.0008 | 0.2664 | -0.0008 |
| Ringgitul malaysian | 1.1110 | +0.0006 | 1.1104 | -0.0028 | 1.1132 | -0.0035 |
| Coroana norvegiană | 0.4898 | -0.0007 | 0.4905 | +0.0024 | 0.4881 | +0.0007 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6387 | -0.0008 | 2.6395 | -0.0040 | 2.6435 | -0.0136 |
| Pesoul filipinez | 0.0722 | -0.0001 | 0.0723 | +0.0001 | 0.0722 | 0 |
| Zlotul polonez | 1.2167 | -0.0007 | 1.2174 | +0.0001 | 1.2173 | -0.0015 |
| Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0 | 0.0448 | 0 | 0.0448 | +0.0001 |
| Rubla rusească | 0.0537 | +0.0008 | 0.0529 | +0.0006 | 0.0523 | -0.0001 |
| Coroana suedeză | 0.4704 | -0.0004 | 0.4708 | +0.0001 | 0.4707 | -0.0002 |
| Dolarul singaporez | 3.5695 | -0.0038 | 3.5733 | +0.0008 | 3.5725 | +0.0034 |
| Bahtul thailandez | 0.1371 | -0.0003 | 0.1374 | 0 | 0.1374 | -0.0001 |
| Lira turcească | 0.0929 | -0.0003 | 0.0932 | -0.0001 | 0.0933 | +0.0001 |
| Hryvna ucraineană | 0.1013 | +0.0001 | 0.1012 | -0.0004 | 0.1016 | 0 |
| Gramul de aur | 638.0876 | -0.1773 | 638.2649 | -1.9459 | 640.2108 | -0.3413 |
| DST | 6.2052 | -0.0029 | 6.2081 | -0.0005 | 6.2086 | +0.0055 |
| Randul sud-african | 0.2809 | -0.0009 | 0.2818 | 0 | 0.2818 | -0.0011 |
