Citatul zilei
“Să încerci mereu. Să eșuezi mereu. Nu contează. Încearcă din nou. Eșuează din nou. Eșuează mai bine.”
Samuel Beckett
Cursul valutar BNR
comunicat în 30 martie 2026-
1 EURO = 5.0989 Lei-0.0002 Lei
-
1 USD = 4.4354 Lei+0.0078 Lei
-
1 EURO = 1.1496 USD-0.0021 USD
Indicele IRCC trimestrial
2025T3: 5,68%Indicele ROBOR
stabilit în 30 martie 2026-
3M (3 luni): 5.88%0
-
6M (6 luni): 5.95%0
-
12M (12 luni): 6%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Februarie | Ianuarie | Decembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.0946 | 5.0924 | 5.0912 |
| Dolar SUA | 4.3078 | 4.3372 | 4.3473 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Feb | 5.0974 | 5.0910 | 4.3327 | 4.2701 |
| Ian | 5.0961 | 5.0871 | 4.3816 | 4.2490 |
| Dec | 5.0985 | 5.0881 | 4.3849 | 4.3140 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 30 martie 2026.
| Denumire | 30 Mart. 2026 | 27 Mart. 2026 | 26 Mart. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0989 | -0.0002 | 5.0991 | +0.0038 | 5.0953 | +0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.4354 | +0.0078 | 4.4276 | +0.0191 | 4.4085 | +0.0172 |
| Francul elveţian | 5.5483 | -0.0060 | 5.5543 | -0.0122 | 5.5665 | +0.0050 |
| Lira sterlină | 5.8719 | -0.0186 | 5.8905 | +0.0030 | 5.8875 | -0.0005 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2077 | +0.0021 | 1.2056 | +0.0052 | 1.2004 | +0.0047 |
| Dolarul australian | 3.0414 | -0.0109 | 3.0523 | -0.0047 | 3.0570 | -0.0023 |
| Realul brazilian | 0.8465 | +0.0011 | 0.8454 | +0.0020 | 0.8434 | +0.0043 |
| Dolarul canadian | 3.1880 | -0.0088 | 3.1968 | +0.0088 | 3.1880 | +0.0044 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6418 | +0.0010 | 0.6408 | +0.0025 | 0.6383 | +0.0018 |
| Coroana cehă | 0.2078 | 0 | 0.2078 | -0.0004 | 0.2082 | -0.0005 |
| Coroana daneză | 0.6824 | 0 | 0.6824 | +0.0005 | 0.6819 | 0 |
| Lira egipteană | 0.0819 | -0.0021 | 0.0840 | +0.0004 | 0.0836 | +0.0002 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5661 | +0.0009 | 0.5652 | +0.0017 | 0.5635 | +0.0019 |
| 100 Forinți maghiari | 1.3080 | -0.0011 | 1.3091 | -0.0034 | 1.3125 | +0.0026 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0261 | 0 | 0.0261 | 0 | 0.0261 | +0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.4041 | -0.0046 | 1.4087 | -0.0005 | 1.4092 | +0.0010 |
| Rupia indiană | 0.0468 | +0.0001 | 0.0467 | -0.0001 | 0.0468 | +0.0002 |
| 100 Coroane islandeze | 3.5508 | -0.0051 | 3.5559 | -0.0122 | 3.5681 | +0.0248 |
| 100 Yeni japonezi | 2.7791 | +0.0100 | 2.7691 | +0.0052 | 2.7639 | +0.0012 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2925 | -0.0011 | 0.2936 | +0.0007 | 0.2929 | 0 |
| Leul moldovenesc | 0.2515 | -0.0003 | 0.2518 | 0 | 0.2518 | -0.0004 |
| Peso-ul mexican | 0.2454 | -0.0002 | 0.2456 | -0.0019 | 0.2475 | -0.0003 |
| Ringgitul malaysian | 1.1007 | -0.0026 | 1.1033 | -0.0005 | 1.1038 | -0.0037 |
| Coroana norvegiană | 0.4530 | -0.0041 | 0.4571 | +0.0002 | 0.4569 | +0.0059 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.5377 | -0.0159 | 2.5536 | +0.0023 | 2.5513 | -0.0034 |
| Pesoul filipinez | 0.0730 | -0.0002 | 0.0732 | 0 | 0.0732 | +0.0001 |
| Zlotul polonez | 1.1896 | +0.0003 | 1.1893 | -0.0030 | 1.1923 | -0.0019 |
| Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0546 | +0.0003 | 0.0543 | +0.0007 | 0.0536 | -0.0007 |
| Coroana suedeză | 0.4669 | -0.0025 | 0.4694 | -0.0015 | 0.4709 | -0.0005 |
| Dolarul singaporez | 3.4394 | -0.0013 | 3.4407 | +0.0056 | 3.4351 | +0.0028 |
| Bahtul thailandez | 0.1350 | +0.0005 | 0.1345 | +0.0001 | 0.1344 | -0.0002 |
| Noua lira turcească | 0.0996 | +0.0001 | 0.0995 | +0.0004 | 0.0991 | +0.0002 |
| Hryvna ucraineană | 0.1012 | +0.0003 | 0.1009 | +0.0006 | 0.1003 | +0.0003 |
| Gramul de aur | 646.3493 | +17.358 | 628.9913 | -0.9786 | 629.9699 | -13.385 |
| DST | 6.0244 | +0.0054 | 6.0190 | +0.0162 | 6.0028 | +0.0120 |
| Randul sud-african | 0.2585 | +0.0009 | 0.2576 | -0.0014 | 0.2590 | -0.0010 |
