Citatul zilei
“People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy.”
Tony Robbins
Cursul valutar BNR
comunicat în 10 februarie 2026-
1 EURO = 5.0910 Lei-0.0024 Lei
-
1 USD = 4.2740 Lei-0.0215 Lei
-
1 EURO = 1.1912 USD+0.0054 USD
Indicele IRCC trimestrial
2025T3: 5,68%Indicele ROBOR
stabilit în 10 februarie 2026-
3M (3 luni): 5.84%-0.01
-
6M (6 luni): 5.9%-0.02
-
12M (12 luni): 6.08%-0.01
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Ianuarie | Decembrie | Noiembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.0924 | 5.0912 | 5.0868 |
| Dolar SUA | 4.3372 | 4.3473 | 4.4024 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Ian | 5.0961 | 5.0871 | 4.3816 | 4.2490 |
| Dec | 5.0985 | 5.0881 | 4.3849 | 4.3140 |
| Nov | 5.0906 | 5.0839 | 4.4290 | 4.3768 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 10 februarie 2026.
| Denumire | 10 Feb. 2026 | 9 Feb. 2026 | 6 Feb. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0910 | -0.0024 | 5.0934 | +0.0011 | 5.0923 | -0.0022 |
| Dolarul SUA | 4.2740 | -0.0215 | 4.2955 | -0.0235 | 4.3190 | -0.0019 |
| Francul elveţian | 5.5783 | +0.0184 | 5.5599 | +0.0070 | 5.5529 | -0.0036 |
| Lira sterlină | 5.8400 | -0.0061 | 5.8461 | -0.0169 | 5.8630 | -0.0100 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1636 | -0.0059 | 1.1695 | -0.0064 | 1.1759 | -0.0005 |
| Dolarul australian | 3.0236 | +0.0075 | 3.0161 | +0.0044 | 3.0117 | -0.0020 |
| Realul brazilian | 0.8230 | -0.0004 | 0.8234 | +0.0041 | 0.8193 | -0.0054 |
| Dolarul canadian | 3.1515 | +0.0044 | 3.1471 | -0.0078 | 3.1549 | -0.0015 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6184 | -0.0020 | 0.6204 | -0.0020 | 0.6224 | -0.0001 |
| Coroana cehă | 0.2100 | -0.0002 | 0.2102 | -0.0001 | 0.2103 | +0.0007 |
| Coroana daneză | 0.6814 | -0.0005 | 0.6819 | -0.0001 | 0.6820 | -0.0003 |
| Lira egipteană | 0.0912 | -0.0004 | 0.0916 | -0.0006 | 0.0922 | +0.0002 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5467 | -0.0029 | 0.5496 | -0.0031 | 0.5527 | -0.0004 |
| 100 Forinți maghiari | 1.3479 | -0.0006 | 1.3485 | +0.0031 | 1.3454 | +0.0024 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0254 | -0.0002 | 0.0256 | 0 | 0.0256 | -0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.3850 | +0.0028 | 1.3822 | +0.0013 | 1.3809 | -0.0090 |
| Rupia indiană | 0.0472 | -0.0001 | 0.0473 | -0.0003 | 0.0476 | -0.0003 |
| 100 Coroane islandeze | 3.5110 | -0.0017 | 3.5127 | +0.0008 | 3.5119 | -0.0064 |
| 100 Yeni japonezi | 2.7555 | +0.0150 | 2.7405 | -0.0116 | 2.7521 | +0.0030 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2926 | -0.0001 | 0.2927 | -0.0018 | 0.2945 | -0.0003 |
| Leul moldovenesc | 0.2532 | -0.0006 | 0.2538 | -0.0003 | 0.2541 | -0.0005 |
| Peso-ul mexican | 0.2486 | -0.0001 | 0.2487 | -0.0002 | 0.2489 | 0 |
| Ringgitul malaysian | 1.0893 | -0.0025 | 1.0918 | -0.0023 | 1.0941 | -0.0006 |
| Coroana norvegiană | 0.4486 | +0.0043 | 0.4443 | +0.0007 | 0.4436 | -0.0026 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.5828 | +0.0035 | 2.5793 | -0.0054 | 2.5847 | -0.0036 |
| Pesoul filipinez | 0.0730 | -0.0004 | 0.0734 | -0.0004 | 0.0738 | +0.0002 |
| Zlotul polonez | 1.2082 | -0.0004 | 1.2086 | +0.0006 | 1.2080 | -0.0004 |
| Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0553 | -0.0002 | 0.0555 | -0.0010 | 0.0565 | +0.0001 |
| Coroana suedeză | 0.4787 | +0.0015 | 0.4772 | -0.0002 | 0.4774 | -0.0025 |
| Dolarul singaporez | 3.3778 | -0.0047 | 3.3825 | -0.0087 | 3.3912 | -0.0008 |
| Bahtul thailandez | 0.1373 | -0.0001 | 0.1374 | +0.0010 | 0.1364 | +0.0003 |
| Noua lira turcească | 0.0980 | -0.0005 | 0.0985 | -0.0005 | 0.0990 | 0 |
| Hryvna ucraineană | 0.0993 | -0.0003 | 0.0996 | -0.0007 | 0.1003 | +0.0002 |
| Gramul de aur | 694.7316 | +4.7366 | 689.9950 | +13.326 | 676.6689 | -1.5396 |
| DST | 5.8967 | -0.0139 | 5.9106 | -0.0183 | 5.9289 | -0.0024 |
| Randul sud-african | 0.2685 | +0.0011 | 0.2674 | +0.0004 | 0.2670 | -0.0005 |
