Citatul zilei
“Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life. Remember that fear always lurks behind perfectionism.”
David M. Burns
IRCC
Scurtă definiție. Ce înseamnă de fapt IRCC?
IRCC înseamnă Indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Avem doua siuații: indice trimestrial și indice zilnic.
IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează zilnic și reprezintă media ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.
IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește drept media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau in considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.
Actualizare 1 aprilie 2026: Valoarea curentă IRCC 2025T4 este de 5.58%. De la 1 iulie 2026, IRCC 2026T1 va scădea urmând să aibă valoarea 5.56%.
| Perioada | Valoare IRCC trimestrial |
|---|---|
| 2025T4 | 5,58 |
| 2025T3 | 5,68 |
| 2025T2 | 6,06 |
| 2025T1 | 5,55 |
| 2024T4 | 5,55 |
| 2024T3 | 5,66 |
| 2024T2 | 5,99 |
| 2024T1 | 5,86 |
| 2023T4 | 5,90 |
| 2023T3 | 5,97 |
| 2023T2 | 5,96 |
| 2023T1 | 5,94 |
| 2022T4 | 5,98 |
| 2022T3 | 5,71 |
| 2022T2 | 4,06 |
| 2022T1 | 2,65 |
| 2021T4 | 1,86 |
| 2021T3 | 1,17 |
| 2021T2 | 1,08 |
| 2021T1 | 1,25 |
| 2020T4 | 1,67 |
| 2020T3 | 1,88 |
| 2020T2 | 2,17 |
| 2020T1 | 2,41 |
| 2019T4 | 2,44 |
| 2019T3 | 2,36 |
| 2019T2 | 2,66 |
| 2019T1 | 2,63 |
| 2018T4 | 2,36 |
Istoric și grafic IRCC zilnic
sau
Valorile extreme ale indicelui IRCC zilnic în perioada 10 ianuarie 2026 - 14 aprilie 2026:
Valoare maxima: 5.72 % (31 martie 2026)
Valoare minima: 5.5 % (16 ianuarie 2026)
Valoare medie pentru perioada selectată este 5.56 %
| Data | IRCC zilnic | Variație | |
|---|---|---|---|
| 9 Apr. 2026 | 5.5 | -0.09 | -1.61 % |
| 8 Apr. 2026 | 5.59 | -0.02 | -0.36 % |
| 7 Apr. 2026 | 5.61 | +0.02 | 0.36 % |
| 6 Apr. 2026 | 5.59 | +0.01 | 0.18 % |
| 3 Apr. 2026 | 5.58 | +0.02 | 0.36 % |
| 2 Apr. 2026 | 5.56 | -0.02 | -0.36 % |
| 1 Apr. 2026 | 5.58 | -0.14 | -2.45 % |
| 31 Mart. 2026 | 5.72 | +0.07 | 1.24 % |
| 30 Mart. 2026 | 5.65 | +0.04 | 0.71 % |
| 27 Mart. 2026 | 5.61 | +0.03 | 0.54 % |
| 26 Mart. 2026 | 5.58 | -0.01 | -0.18 % |
| 25 Mart. 2026 | 5.59 | 0 | 0 % |
| 24 Mart. 2026 | 5.59 | +0.07 | 1.27 % |
| 23 Mart. 2026 | 5.52 | -0.01 | -0.18 % |
| 20 Mart. 2026 | 5.53 | 0 | 0 % |
| 19 Mart. 2026 | 5.53 | -0.07 | -1.25 % |
| 18 Mart. 2026 | 5.6 | +0.10 | 1.82 % |
| 17 Mart. 2026 | 5.5 | -0.03 | -0.54 % |
| 16 Mart. 2026 | 5.53 | -0.01 | -0.18 % |
| 13 Mart. 2026 | 5.54 | -0.02 | -0.36 % |
| 12 Mart. 2026 | 5.56 | -0.01 | -0.18 % |
| 11 Mart. 2026 | 5.57 | 0 | 0 % |
| 10 Mart. 2026 | 5.57 | -0.03 | -0.54 % |
| 9 Mart. 2026 | 5.6 | +0.01 | 0.18 % |
| 6 Mart. 2026 | 5.59 | -0.03 | -0.53 % |
| 5 Mart. 2026 | 5.62 | -0.02 | -0.35 % |
| 4 Mart. 2026 | 5.64 | +0.09 | 1.62 % |
| 3 Mart. 2026 | 5.55 | -0.04 | -0.72 % |
| 2 Mart. 2026 | 5.59 | -0.03 | -0.53 % |
| 27 Feb. 2026 | 5.62 | +0.02 | 0.36 % |
| 26 Feb. 2026 | 5.6 | +0.06 | 1.08 % |
| 25 Feb. 2026 | 5.54 | 0 | 0 % |
| 24 Feb. 2026 | 5.54 | +0.01 | 0.18 % |
| 23 Feb. 2026 | 5.53 | +0.01 | 0.18 % |
| 20 Feb. 2026 | 5.52 | +0.01 | 0.18 % |
| 19 Feb. 2026 | 5.51 | -0.01 | -0.18 % |
| 18 Feb. 2026 | 5.52 | 0 | 0 % |
| 17 Feb. 2026 | 5.52 | +0.01 | 0.18 % |
| 16 Feb. 2026 | 5.51 | 0 | 0 % |
| 13 Feb. 2026 | 5.51 | -0.02 | -0.36 % |
| 12 Feb. 2026 | 5.53 | 0 | 0 % |
| 11 Feb. 2026 | 5.53 | -0.01 | -0.18 % |
| 10 Feb. 2026 | 5.54 | +0.02 | 0.36 % |
| 9 Feb. 2026 | 5.52 | -0.01 | -0.18 % |
| 6 Feb. 2026 | 5.53 | +0.01 | 0.18 % |
| 5 Feb. 2026 | 5.52 | 0 | 0 % |
| 4 Feb. 2026 | 5.52 | -0.02 | -0.36 % |
| 3 Feb. 2026 | 5.54 | +0.01 | 0.18 % |
| 2 Feb. 2026 | 5.53 | -0.11 | -1.95 % |
| 30 Ian. 2026 | 5.64 | +0.11 | 1.99 % |
| 29 Ian. 2026 | 5.53 | -0.03 | -0.54 % |
| 28 Ian. 2026 | 5.56 | -0.03 | -0.54 % |
| 27 Ian. 2026 | 5.59 | 0 | 0 % |
| 26 Ian. 2026 | 5.59 | -0.01 | -0.18 % |
| 23 Ian. 2026 | 5.6 | +0.09 | 1.63 % |
| 22 Ian. 2026 | 5.51 | -0.16 | -2.82 % |
| 21 Ian. 2026 | 5.67 | +0.03 | 0.53 % |
| 20 Ian. 2026 | 5.64 | +0.12 | 2.17 % |
| 19 Ian. 2026 | 5.52 | +0.02 | 0.36 % |
| 16 Ian. 2026 | 5.5 | -0.03 | -0.54 % |
| 15 Ian. 2026 | 5.53 | +0.02 | 0.36 % |
| 14 Ian. 2026 | 5.51 | -0.10 | -1.78 % |
| 13 Ian. 2026 | 5.61 | +0.11 | 2 % |
| 12 Ian. 2026 | 5.5 | ||
