Citatul zilei
“Nothing is less productive than to make more efficient what should not be done at all.”
Peter Drucker
IRCC
Scurtă definiție. Ce înseamnă de fapt IRCC?
IRCC înseamnă Indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Avem doua siuații: indice trimestrial și indice zilnic.
IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează zilnic și reprezintă media ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.
IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește drept media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau in considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.
Valoarea curentă IRCC 2025T2 este de 6.06%. De la 1 ianuarie 2026, IRCC 2025T3 va scădea, urmând să aibă valoarea 5.68%.
| Perioada | Valoare IRCC trimestrial |
|---|---|
| 2025T2 | 6,06 |
| 2025T1 | 5,55 |
| 2024T4 | 5,55 |
| 2024T3 | 5,66 |
| 2024T2 | 5,99 |
| 2024T1 | 5,86 |
| 2023T4 | 5,90 |
| 2023T3 | 5,97 |
| 2023T2 | 5,96 |
| 2023T1 | 5,94 |
| 2022T4 | 5,98 |
| 2022T3 | 5,71 |
| 2022T2 | 4,06 |
| 2022T1 | 2,65 |
| 2021T4 | 1,86 |
| 2021T3 | 1,17 |
| 2021T2 | 1,08 |
| 2021T1 | 1,25 |
| 2020T4 | 1,67 |
| 2020T3 | 1,88 |
| 2020T2 | 2,17 |
| 2020T1 | 2,41 |
| 2019T4 | 2,44 |
| 2019T3 | 2,36 |
| 2019T2 | 2,66 |
| 2019T1 | 2,63 |
| 2018T4 | 2,36 |
Istoric și grafic IRCC zilnic
sau
Valorile extreme ale indicelui IRCC zilnic în perioada 27 septembrie 2025 - 30 decembrie 2025:
Valoare maxima: 5.79 % (20 octombrie 2025)
Valoare minima: 5.5 % (11 decembrie 2025)
Valoare medie pentru perioada selectată este 5.58 %
| Data | IRCC zilnic | Variație | |
|---|---|---|---|
| 24 Dec. 2025 | 5.59 | 0 | 0 % |
| 23 Dec. 2025 | 5.59 | +0.07 | 1.27 % |
| 22 Dec. 2025 | 5.52 | 0 | 0 % |
| 19 Dec. 2025 | 5.52 | +0.01 | 0.18 % |
| 18 Dec. 2025 | 5.51 | 0 | 0 % |
| 17 Dec. 2025 | 5.51 | 0 | 0 % |
| 16 Dec. 2025 | 5.51 | -0.01 | -0.18 % |
| 15 Dec. 2025 | 5.52 | -0.02 | -0.36 % |
| 12 Dec. 2025 | 5.54 | +0.04 | 0.73 % |
| 11 Dec. 2025 | 5.5 | -0.03 | -0.54 % |
| 10 Dec. 2025 | 5.53 | 0 | 0 % |
| 9 Dec. 2025 | 5.53 | 0 | 0 % |
| 8 Dec. 2025 | 5.53 | -0.04 | -0.72 % |
| 5 Dec. 2025 | 5.57 | +0.01 | 0.18 % |
| 4 Dec. 2025 | 5.56 | +0.01 | 0.18 % |
| 3 Dec. 2025 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 2 Dec. 2025 | 5.55 | -0.11 | -1.94 % |
| 28 Nov. 2025 | 5.66 | +0.09 | 1.62 % |
| 27 Nov. 2025 | 5.57 | -0.04 | -0.71 % |
| 26 Nov. 2025 | 5.61 | -0.01 | -0.18 % |
| 25 Nov. 2025 | 5.62 | -0.01 | -0.18 % |
| 24 Nov. 2025 | 5.63 | +0.08 | 1.44 % |
| 21 Nov. 2025 | 5.55 | 0 | 0 % |
| 20 Nov. 2025 | 5.55 | +0.02 | 0.36 % |
| 19 Nov. 2025 | 5.53 | +0.01 | 0.18 % |
| 18 Nov. 2025 | 5.52 | -0.01 | -0.18 % |
| 17 Nov. 2025 | 5.53 | +0.01 | 0.18 % |
| 14 Nov. 2025 | 5.52 | -0.03 | -0.54 % |
| 13 Nov. 2025 | 5.55 | -0.02 | -0.36 % |
| 12 Nov. 2025 | 5.57 | +0.01 | 0.18 % |
| 11 Nov. 2025 | 5.56 | -0.04 | -0.71 % |
| 10 Nov. 2025 | 5.6 | -0.01 | -0.18 % |
| 7 Nov. 2025 | 5.61 | 0 | 0 % |
| 6 Nov. 2025 | 5.61 | +0.04 | 0.72 % |
| 5 Nov. 2025 | 5.57 | +0.01 | 0.18 % |
| 4 Nov. 2025 | 5.56 | -0.02 | -0.36 % |
| 3 Nov. 2025 | 5.58 | -0.11 | -1.93 % |
| 31 Oct. 2025 | 5.69 | +0.10 | 1.79 % |
| 30 Oct. 2025 | 5.59 | -0.08 | -1.41 % |
| 29 Oct. 2025 | 5.67 | +0.02 | 0.35 % |
| 28 Oct. 2025 | 5.65 | -0.05 | -0.88 % |
| 27 Oct. 2025 | 5.7 | +0.08 | 1.42 % |
| 24 Oct. 2025 | 5.62 | +0.07 | 1.26 % |
| 23 Oct. 2025 | 5.55 | -0.01 | -0.18 % |
| 22 Oct. 2025 | 5.56 | -0.01 | -0.18 % |
| 21 Oct. 2025 | 5.57 | -0.22 | -3.8 % |
| 20 Oct. 2025 | 5.79 | +0.21 | 3.76 % |
| 17 Oct. 2025 | 5.58 | +0.04 | 0.72 % |
| 16 Oct. 2025 | 5.54 | 0 | 0 % |
| 15 Oct. 2025 | 5.54 | 0 | 0 % |
| 14 Oct. 2025 | 5.54 | -0.03 | -0.54 % |
| 13 Oct. 2025 | 5.57 | +0.02 | 0.36 % |
| 10 Oct. 2025 | 5.55 | +0.02 | 0.36 % |
| 9 Oct. 2025 | 5.53 | -0.02 | -0.36 % |
| 8 Oct. 2025 | 5.55 | -0.02 | -0.36 % |
| 7 Oct. 2025 | 5.57 | -0.01 | -0.18 % |
| 6 Oct. 2025 | 5.58 | -0.07 | -1.24 % |
| 3 Oct. 2025 | 5.65 | +0.11 | 1.99 % |
| 2 Oct. 2025 | 5.54 | -0.05 | -0.89 % |
| 1 Oct. 2025 | 5.59 | -0.12 | -2.1 % |
| 30 Sept. 2025 | 5.71 | +0.05 | 0.88 % |
| 29 Sept. 2025 | 5.66 | ||
