Citatul zilei
“Unele dintre cele mai mari provocări din relații provin din faptul că majoritatea oamenilor intră într-o relație pentru a obține ceva: încearcă să găsească pe cineva care îi face să se simtă bine. În realitate, singura modalitate de a trăi o relație este dacă vă vedeți relația dvs. ca un loc de dăruire și nu un loc de luat.”
Anthony Robbins
Curs Valutar Lira egipteana
Extremele valutare înregistrate de cursul EGP în perioada 21 aprilie 2025 - 24 octombrie 2025:
Cursul maxim Lira egipteana este 0.0925 lei înregistrat la data de 10 octombrie 2025
Cursul minim Lira egipteana este 0.0848 lei înregistrat la data de 22 aprilie 2025
Cursul valutar mediu Lira egipteana pentru perioada selectată este 0.0892 lei
Către graficul evoluției EGP/RON
| Data | Valoare EGP (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 24 Oct. 2025 | 0.0920 | -0.0001 | -0.1086 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.0921 | -0.0001 | -0.1085 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.0922 | +0.0003 | 0.3264 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.0919 | 0 | 0 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.0919 | +0.0005 | 0.547 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.0914 | -0.0003 | -0.3272 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.0917 | -0.0001 | -0.1089 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.0918 | -0.0005 | -0.5417 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.0923 | +0.0002 | 0.2172 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.0921 | -0.0004 | -0.4324 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.0925 | +0.0003 | 0.3254 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.0922 | -0.0002 | -0.2165 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.0924 | +0.0007 | 0.7634 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.0917 | +0.0001 | 0.1092 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.0916 | +0.0008 | 0.8811 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.0908 | +0.0002 | 0.2208 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.0906 | +0.0001 | 0.1105 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.0905 | +0.0002 | 0.2215 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.0903 | +0.0001 | 0.1109 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.0902 | -0.0001 | -0.1107 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.0903 | +0.0006 | 0.6689 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.0897 | +0.0003 | 0.3356 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.0894 | +0.0002 | 0.2242 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.0892 | -0.0002 | -0.2237 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.0894 | -0.0002 | -0.2232 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.0896 | +0.0007 | 0.7874 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.0889 | +0.0001 | 0.1126 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.0888 | -0.0002 | -0.2247 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.0890 | -0.0005 | -0.5587 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.0895 | -0.0003 | -0.3341 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.0898 | -0.0002 | -0.2222 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.0900 | +0.0002 | 0.2227 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.0898 | 0 | 0 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.0898 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.0898 | +0.0003 | 0.3352 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.0895 | -0.0003 | -0.3341 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.0898 | +0.0002 | 0.2232 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.0896 | -0.0003 | -0.3337 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.0899 | +0.0008 | 0.8979 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.0891 | -0.0003 | -0.3356 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.0894 | -0.0001 | -0.1117 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.0895 | -0.0003 | -0.3341 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.0898 | +0.0004 | 0.4474 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.0894 | +0.0003 | 0.3367 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.0891 | -0.0008 | -0.8899 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.0899 | +0.0006 | 0.6719 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.0893 | 0 | 0 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.0893 | -0.0001 | -0.1119 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.0894 | -0.0002 | -0.2232 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.0896 | -0.0001 | -0.1115 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.0897 | +0.0003 | 0.3356 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.0894 | -0.0008 | -0.8869 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.0902 | +0.0004 | 0.4454 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.0898 | 0 | 0 % |
| 8 Aug. 2025 | 0.0898 | +0.0003 | 0.3352 % |
| 7 Aug. 2025 | 0.0895 | -0.0010 | -1.105 % |
| 6 Aug. 2025 | 0.0905 | -0.0002 | -0.2205 % |
| 5 Aug. 2025 | 0.0907 | +0.0003 | 0.3319 % |
| 4 Aug. 2025 | 0.0904 | -0.0012 | -1.31 % |
| 1 Aug. 2025 | 0.0916 | +0.0005 | 0.5488 % |
| 31 Iul. 2025 | 0.0911 | +0.0009 | 0.9978 % |
| 30 Iul. 2025 | 0.0902 | +0.0001 | 0.111 % |
| 29 Iul. 2025 | 0.0901 | +0.0010 | 1.1223 % |
| 28 Iul. 2025 | 0.0891 | +0.0010 | 1.1351 % |
| 25 Iul. 2025 | 0.0881 | +0.0002 | 0.2275 % |
| 24 Iul. 2025 | 0.0879 | -0.0001 | -0.1136 % |
| 23 Iul. 2025 | 0.0880 | -0.0003 | -0.3398 % |
| 22 Iul. 2025 | 0.0883 | -0.0001 | -0.1131 % |
| 21 Iul. 2025 | 0.0884 | +0.0001 | 0.1133 % |
| 18 Iul. 2025 | 0.0883 | -0.0002 | -0.226 % |
| 17 Iul. 2025 | 0.0885 | +0.0002 | 0.2265 % |
| 16 Iul. 2025 | 0.0883 | +0.0003 | 0.3409 % |
| 15 Iul. 2025 | 0.0880 | +0.0002 | 0.2278 % |
| 14 Iul. 2025 | 0.0878 | 0 | 0 % |
| 11 Iul. 2025 | 0.0878 | +0.0004 | 0.4577 % |
| 10 Iul. 2025 | 0.0874 | +0.0001 | 0.1145 % |
| 9 Iul. 2025 | 0.0873 | +0.0005 | 0.576 % |
| 8 Iul. 2025 | 0.0868 | -0.0002 | -0.2299 % |
| 7 Iul. 2025 | 0.0870 | -0.0001 | -0.1148 % |
| 4 Iul. 2025 | 0.0871 | +0.0001 | 0.1149 % |
| 3 Iul. 2025 | 0.0870 | -0.0002 | -0.2294 % |
| 2 Iul. 2025 | 0.0872 | +0.0004 | 0.4608 % |
| 1 Iul. 2025 | 0.0868 | -0.0006 | -0.6865 % |
| 30 Iun. 2025 | 0.0874 | +0.0005 | 0.5754 % |
| 27 Iun. 2025 | 0.0869 | +0.0002 | 0.2307 % |
| 26 Iun. 2025 | 0.0867 | -0.0005 | -0.5734 % |
| 25 Iun. 2025 | 0.0872 | +0.0001 | 0.1148 % |
| 24 Iun. 2025 | 0.0871 | +0.0002 | 0.2301 % |
| 23 Iun. 2025 | 0.0869 | +0.0005 | 0.5787 % |
| 20 Iun. 2025 | 0.0864 | -0.0002 | -0.2309 % |
| 19 Iun. 2025 | 0.0866 | -0.0001 | -0.1153 % |
| 18 Iun. 2025 | 0.0867 | +0.0001 | 0.1155 % |
| 17 Iun. 2025 | 0.0866 | +0.0004 | 0.464 % |
| 16 Iun. 2025 | 0.0862 | -0.0015 | -1.7104 % |
| 13 Iun. 2025 | 0.0877 | +0.0002 | 0.2286 % |
| 12 Iun. 2025 | 0.0875 | -0.0014 | -1.5748 % |
| 11 Iun. 2025 | 0.0889 | -0.0001 | -0.1124 % |
| 10 Iun. 2025 | 0.0890 | 0 | 0 % |
| 6 Iun. 2025 | 0.0890 | -0.0001 | -0.1122 % |
| 5 Iun. 2025 | 0.0891 | -0.0004 | -0.4469 % |
| 4 Iun. 2025 | 0.0895 | +0.0003 | 0.3363 % |
| 3 Iun. 2025 | 0.0892 | +0.0001 | 0.1122 % |
| 2 Iun. 2025 | 0.0891 | -0.0008 | -0.8899 % |
| 30 Mai 2025 | 0.0899 | -0.0003 | -0.3326 % |
| 29 Mai 2025 | 0.0902 | +0.0007 | 0.7821 % |
| 28 Mai 2025 | 0.0895 | -0.0001 | -0.1116 % |
| 27 Mai 2025 | 0.0896 | +0.0003 | 0.3359 % |
| 26 Mai 2025 | 0.0893 | 0 | 0 % |
| 23 Mai 2025 | 0.0893 | -0.0004 | -0.4459 % |
| 22 Mai 2025 | 0.0897 | -0.0001 | -0.1114 % |
| 21 Mai 2025 | 0.0898 | -0.0007 | -0.7735 % |
| 20 Mai 2025 | 0.0905 | +0.0013 | 1.4574 % |
| 19 Mai 2025 | 0.0892 | -0.0017 | -1.8702 % |
| 16 Mai 2025 | 0.0909 | 0 | 0 % |
| 15 Mai 2025 | 0.0909 | +0.0009 | 1 % |
| 14 Mai 2025 | 0.0900 | -0.0010 | -1.0989 % |
| 13 Mai 2025 | 0.0910 | +0.0003 | 0.3308 % |
| 12 Mai 2025 | 0.0907 | +0.0008 | 0.8899 % |
| 9 Mai 2025 | 0.0899 | +0.0003 | 0.3348 % |
| 8 Mai 2025 | 0.0896 | +0.0010 | 1.1287 % |
| 7 Mai 2025 | 0.0886 | +0.0008 | 0.9112 % |
| 6 Mai 2025 | 0.0878 | +0.0012 | 1.3857 % |
| 5 Mai 2025 | 0.0866 | +0.0003 | 0.3476 % |
| 2 Mai 2025 | 0.0863 | +0.0002 | 0.2323 % |
| 30 Apr. 2025 | 0.0861 | 0 | 0 % |
| 29 Apr. 2025 | 0.0861 | -0.0002 | -0.2317 % |
| 28 Apr. 2025 | 0.0863 | +0.0003 | 0.3488 % |
| 25 Apr. 2025 | 0.0860 | +0.0002 | 0.2331 % |
| 24 Apr. 2025 | 0.0858 | +0.0003 | 0.3509 % |
| 23 Apr. 2025 | 0.0855 | +0.0007 | 0.8255 % |
| 22 Apr. 2025 | 0.0848 |
