Citatul zilei
“Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.”
Mark Twain
Curs Valutar Lira egipteana
Actualizare : 1 EGP = 0.0907 lei
Extremele valutare înregistrate de cursul EGP în perioada 18 mai 2026 - 20 noiembrie 2026:
Cursul maxim Lira egipteana este 0.0939 lei înregistrat la data de 7 iulie 2026
Cursul minim Lira egipteana este 0.0838 lei înregistrat la data de 18 mai 2026
Cursul valutar mediu Lira egipteana pentru perioada selectată este 0.0893 lei
Către graficul evoluției EGP/RON
| Data | Valoare EGP (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 20 Nov. 2026 | 0.0907 | +0.0006 | 0.67 % |
| 19 Nov. 2026 | 0.0901 | -0.0005 | -0.55 % |
| 18 Nov. 2026 | 0.0906 | 0 | 0 % |
| 17 Nov. 2026 | 0.0906 | +0.0001 | 0.11 % |
| 16 Nov. 2026 | 0.0905 | -0.0002 | -0.22 % |
| 13 Nov. 2026 | 0.0907 | +0.0007 | 0.78 % |
| 12 Nov. 2026 | 0.0900 | +0.0004 | 0.45 % |
| 11 Nov. 2026 | 0.0896 | +0.0004 | 0.45 % |
| 10 Nov. 2026 | 0.0892 | +0.0011 | 1.25 % |
| 9 Nov. 2026 | 0.0881 | -0.0005 | -0.56 % |
| 6 Nov. 2026 | 0.0886 | +0.0004 | 0.45 % |
| 5 Nov. 2026 | 0.0882 | +0.0015 | 1.73 % |
| 4 Nov. 2026 | 0.0867 | +0.0005 | 0.58 % |
| 3 Nov. 2026 | 0.0862 | +0.0002 | 0.23 % |
| 2 Nov. 2026 | 0.0860 | +0.0008 | 0.94 % |
| 30 Oct. 2026 | 0.0852 | -0.0003 | -0.35 % |
| 29 Oct. 2026 | 0.0855 | -0.0002 | -0.23 % |
| 28 Oct. 2026 | 0.0857 | +0.0003 | 0.35 % |
| 27 Oct. 2026 | 0.0854 | +0.0005 | 0.59 % |
| 26 Oct. 2026 | 0.0849 | -0.0015 | -1.74 % |
| 23 Oct. 2026 | 0.0864 | -0.0007 | -0.8 % |
| 22 Oct. 2026 | 0.0871 | -0.0003 | -0.34 % |
| 21 Oct. 2026 | 0.0874 | +0.0001 | 0.11 % |
| 20 Oct. 2026 | 0.0873 | -0.0009 | -1.02 % |
| 19 Oct. 2026 | 0.0882 | -0.0005 | -0.56 % |
| 16 Oct. 2026 | 0.0887 | -0.0003 | -0.34 % |
| 15 Oct. 2026 | 0.0890 | -0.0009 | -1 % |
| 14 Oct. 2026 | 0.0899 | -0.0005 | -0.55 % |
| 13 Oct. 2026 | 0.0904 | 0 | 0 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.0904 | -0.0005 | -0.55 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.0909 | -0.0003 | -0.33 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.0912 | -0.0001 | -0.11 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.0913 | +0.0004 | 0.44 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.0909 | +0.0002 | 0.22 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.0907 | -0.0001 | -0.11 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.0908 | +0.0015 | 1.68 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.0893 | -0.0001 | -0.11 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.0894 | +0.0001 | 0.11 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.0893 | 0 | 0 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.0893 | -0.0001 | -0.11 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.0894 | -0.0003 | -0.33 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.0897 | -0.0002 | -0.22 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.0899 | +0.0010 | 1.12 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.0889 | +0.0006 | 0.68 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.0883 | +0.0004 | 0.46 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.0879 | -0.0001 | -0.11 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.0880 | +0.0006 | 0.69 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.0874 | 0 | 0 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.0874 | -0.0006 | -0.68 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.0880 | -0.0002 | -0.23 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.0882 | +0.0001 | 0.11 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.0881 | -0.0001 | -0.11 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.0882 | -0.0005 | -0.56 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.0887 | 0 | 0 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.0887 | 0 | 0 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.0887 | -0.0002 | -0.22 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.0889 | +0.0002 | 0.23 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.0887 | -0.0002 | -0.22 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.0889 | -0.0002 | -0.22 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.0891 | -0.0008 | -0.89 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.0899 | 0 | 0 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.0899 | +0.0001 | 0.11 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.0898 | +0.0010 | 1.13 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.0888 | +0.0002 | 0.23 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.0886 | +0.0003 | 0.34 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.0883 | 0 | 0 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.0883 | -0.0009 | -1.01 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.0892 | -0.0005 | -0.56 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.0897 | -0.0003 | -0.33 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.0900 | -0.0003 | -0.33 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.0903 | -0.0001 | -0.11 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.0904 | -0.0001 | -0.11 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.0905 | +0.0002 | 0.22 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.0903 | -0.0005 | -0.55 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.0908 | -0.0008 | -0.87 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.0916 | +0.0002 | 0.22 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.0914 | +0.0002 | 0.22 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.0912 | +0.0006 | 0.66 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.0906 | +0.0001 | 0.11 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.0905 | +0.0014 | 1.57 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.0891 | -0.0003 | -0.34 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.0894 | -0.0013 | -1.43 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.0907 | -0.0004 | -0.44 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.0911 | +0.0006 | 0.66 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.0905 | +0.0010 | 1.12 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.0895 | +0.0001 | 0.11 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.0894 | -0.0001 | -0.11 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.0895 | -0.0005 | -0.56 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.0900 | +0.0001 | 0.11 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.0899 | -0.0008 | -0.88 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.0907 | +0.0002 | 0.22 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.0905 | -0.0004 | -0.44 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.0909 | +0.0002 | 0.22 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.0907 | -0.0005 | -0.55 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.0912 | -0.0011 | -1.19 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.0923 | 0 | 0 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.0923 | 0 | 0 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.0923 | -0.0016 | -1.7 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.0939 | +0.0001 | 0.11 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.0938 | +0.0007 | 0.75 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.0931 | -0.0004 | -0.43 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.0935 | -0.0002 | -0.21 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.0937 | +0.0002 | 0.21 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.0935 | +0.0001 | 0.11 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.0934 | +0.0007 | 0.76 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.0927 | -0.0003 | -0.32 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.0930 | -0.0001 | -0.11 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.0931 | +0.0006 | 0.65 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.0925 | +0.0006 | 0.65 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.0919 | +0.0003 | 0.33 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.0916 | +0.0003 | 0.33 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.0913 | +0.0011 | 1.22 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.0902 | +0.0004 | 0.45 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.0898 | +0.0004 | 0.45 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.0894 | +0.0025 | 2.88 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.0869 | -0.0005 | -0.57 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.0874 | 0 | 0 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.0874 | -0.0002 | -0.23 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.0876 | +0.0002 | 0.23 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.0874 | +0.0004 | 0.46 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.0870 | -0.0002 | -0.23 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.0872 | +0.0001 | 0.11 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.0871 | +0.0003 | 0.35 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.0868 | +0.0004 | 0.46 % |
| 29 Mai 2026 | 0.0864 | -0.0001 | -0.12 % |
| 28 Mai 2026 | 0.0865 | +0.0003 | 0.35 % |
| 27 Mai 2026 | 0.0862 | +0.0001 | 0.12 % |
| 26 Mai 2026 | 0.0861 | -0.0001 | -0.12 % |
| 25 Mai 2026 | 0.0862 | +0.0007 | 0.82 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0855 | +0.0003 | 0.35 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0852 | +0.0004 | 0.47 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0848 | +0.0001 | 0.12 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0847 | +0.0009 | 1.07 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0838 |
