Citatul zilei
“Atribui succesul meu următorului fapt: niciodată nu am acceptat şi nu am dat nicio scuză”
Florence Nightingale
Curs Valutar Lira egipteana
Extremele valutare înregistrate de cursul EGP în perioada 21 august 2025 - 23 februarie 2026:
Cursul maxim Lira egipteana este 0.0935 lei înregistrat la data de 4 noiembrie 2025
Cursul minim Lira egipteana este 0.0888 lei înregistrat la data de 17 septembrie 2025
Cursul valutar mediu Lira egipteana pentru perioada selectată este 0.0914 lei
Către graficul evoluției EGP/RON
| Data | Valoare EGP (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 23 Feb. 2026 | 0.0905 | -0.0007 | -0.7675 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.0912 | +0.0004 | 0.4405 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.0908 | -0.0008 | -0.8734 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.0916 | 0 | 0 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.0916 | -0.0004 | -0.4348 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.0920 | +0.0003 | 0.3272 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.0917 | 0 | 0 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.0917 | +0.0006 | 0.6586 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.0911 | -0.0001 | -0.1096 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.0912 | -0.0004 | -0.4367 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.0916 | -0.0006 | -0.6508 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.0922 | +0.0002 | 0.2174 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.0920 | 0 | 0 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0920 | 0 | 0 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0920 | +0.0007 | 0.7667 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0913 | +0.0002 | 0.2195 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0911 | 0 | 0 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0911 | +0.0006 | 0.663 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0905 | -0.0006 | -0.6586 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0911 | -0.0002 | -0.2191 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0913 | -0.0008 | -0.8686 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.0921 | -0.0001 | -0.1085 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.0922 | +0.0006 | 0.655 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.0916 | +0.0001 | 0.1093 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.0915 | -0.0009 | -0.974 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.0924 | -0.0003 | -0.3236 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.0927 | +0.0002 | 0.2162 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.0925 | +0.0001 | 0.1082 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.0924 | -0.0002 | -0.216 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.0926 | +0.0002 | 0.2165 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.0924 | -0.0001 | -0.1081 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.0925 | +0.0004 | 0.4343 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.0921 | +0.0001 | 0.1087 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.0920 | +0.0009 | 0.9879 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.0911 | +0.0004 | 0.441 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.0907 | 0 | 0 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.0907 | 0 | 0 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.0907 | -0.0001 | -0.1101 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.0908 | -0.0006 | -0.6565 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.0914 | +0.0001 | 0.1095 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.0913 | 0 | 0 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.0913 | -0.0001 | -0.1094 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.0914 | +0.0001 | 0.1095 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.0913 | -0.0001 | -0.1094 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.0914 | +0.0001 | 0.1095 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.0913 | -0.0002 | -0.2186 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.0915 | -0.0004 | -0.4353 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.0919 | +0.0002 | 0.2181 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.0917 | -0.0002 | -0.2176 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.0919 | 0 | 0 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.0919 | +0.0002 | 0.2181 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.0917 | +0.0001 | 0.1092 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.0916 | -0.0006 | -0.6508 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.0922 | -0.0002 | -0.2165 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.0924 | +0.0002 | 0.2169 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.0922 | 0 | 0 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.0922 | 0 | 0 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.0922 | -0.0002 | -0.2165 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.0924 | -0.0007 | -0.7519 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.0931 | 0 | 0 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.0931 | +0.0002 | 0.2153 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.0929 | -0.0002 | -0.2148 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.0931 | 0 | 0 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.0931 | +0.0004 | 0.4315 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.0927 | -0.0001 | -0.1078 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.0928 | -0.0002 | -0.2151 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.0930 | 0 | 0 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.0930 | -0.0001 | -0.1074 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.0931 | +0.0001 | 0.1075 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.0930 | -0.0003 | -0.3215 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.0933 | -0.0001 | -0.1071 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.0934 | -0.0001 | -0.107 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.0935 | +0.0001 | 0.1071 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.0934 | +0.0004 | 0.4301 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.0930 | +0.0002 | 0.2155 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.0928 | +0.0005 | 0.5417 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.0923 | +0.0003 | 0.3261 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.0920 | -0.0001 | -0.1086 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.0921 | +0.0001 | 0.1087 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.0920 | -0.0001 | -0.1086 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.0921 | -0.0001 | -0.1085 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.0922 | +0.0003 | 0.3264 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.0919 | 0 | 0 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.0919 | +0.0005 | 0.547 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.0914 | -0.0003 | -0.3272 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.0917 | -0.0001 | -0.1089 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.0918 | -0.0005 | -0.5417 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.0923 | +0.0002 | 0.2172 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.0921 | -0.0004 | -0.4324 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.0925 | +0.0003 | 0.3254 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.0922 | -0.0002 | -0.2165 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.0924 | +0.0007 | 0.7634 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.0917 | +0.0001 | 0.1092 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.0916 | +0.0008 | 0.8811 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.0908 | +0.0002 | 0.2208 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.0906 | +0.0001 | 0.1105 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.0905 | +0.0002 | 0.2215 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.0903 | +0.0001 | 0.1109 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.0902 | -0.0001 | -0.1107 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.0903 | +0.0006 | 0.6689 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.0897 | +0.0003 | 0.3356 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.0894 | +0.0002 | 0.2242 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.0892 | -0.0002 | -0.2237 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.0894 | -0.0002 | -0.2232 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.0896 | +0.0007 | 0.7874 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.0889 | +0.0001 | 0.1126 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.0888 | -0.0002 | -0.2247 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.0890 | -0.0005 | -0.5587 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.0895 | -0.0003 | -0.3341 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.0898 | -0.0002 | -0.2222 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.0900 | +0.0002 | 0.2227 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.0898 | 0 | 0 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.0898 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.0898 | +0.0003 | 0.3352 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.0895 | -0.0003 | -0.3341 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.0898 | +0.0002 | 0.2232 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.0896 | -0.0003 | -0.3337 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.0899 | +0.0008 | 0.8979 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.0891 | -0.0003 | -0.3356 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.0894 | -0.0001 | -0.1117 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.0895 | -0.0003 | -0.3341 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.0898 | +0.0004 | 0.4474 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.0894 | +0.0003 | 0.3367 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.0891 | -0.0008 | -0.8899 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.0899 | +0.0006 | 0.6719 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.0893 |
