Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar Lira egipteana
Extremele valutare înregistrate de cursul EGP în perioada 4 octombrie 2025 - 8 aprilie 2026:
Cursul maxim Lira egipteana este 0.0935 lei înregistrat la data de 4 noiembrie 2025
Cursul minim Lira egipteana este 0.0806 lei înregistrat la data de 7 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Lira egipteana pentru perioada selectată este 0.0902 lei
Către graficul evoluției EGP/RON
| Data | Valoare EGP (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 8 Apr. 2026 | 0.0818 | +0.0012 | 1.4888 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.0806 | -0.0004 | -0.4938 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.0810 | -0.0003 | -0.369 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.0813 | -0.0001 | -0.1229 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.0814 | -0.0009 | -1.0936 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.0823 | +0.0009 | 1.1057 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.0814 | -0.0005 | -0.6105 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.0819 | -0.0021 | -2.5 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.0840 | +0.0004 | 0.4785 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.0836 | +0.0002 | 0.2398 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.0834 | -0.0001 | -0.1198 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.0835 | -0.0014 | -1.649 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.0849 | +0.0005 | 0.5924 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.0844 | -0.0006 | -0.7059 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.0850 | +0.0008 | 0.9501 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.0842 | -0.0004 | -0.4728 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.0846 | -0.0002 | -0.2358 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.0848 | +0.0001 | 0.1181 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.0847 | +0.0007 | 0.8333 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0840 | -0.0004 | -0.4739 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0844 | +0.0003 | 0.3567 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0841 | +0.0006 | 0.7186 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.0835 | -0.0043 | -4.8975 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.0878 | +0.0004 | 0.4577 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.0874 | +0.0001 | 0.1145 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.0873 | -0.0006 | -0.6826 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.0879 | -0.0003 | -0.3401 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.0882 | -0.0018 | -2 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.0900 | -0.0002 | -0.2217 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.0902 | 0 | 0 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.0902 | -0.0001 | -0.1107 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.0903 | -0.0002 | -0.221 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.0905 | -0.0007 | -0.7675 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.0912 | +0.0004 | 0.4405 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.0908 | -0.0008 | -0.8734 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.0916 | 0 | 0 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.0916 | -0.0004 | -0.4348 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.0920 | +0.0003 | 0.3272 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.0917 | 0 | 0 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.0917 | +0.0006 | 0.6586 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.0911 | -0.0001 | -0.1096 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.0912 | -0.0004 | -0.4367 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.0916 | -0.0006 | -0.6508 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.0922 | +0.0002 | 0.2174 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.0920 | 0 | 0 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0920 | 0 | 0 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0920 | +0.0007 | 0.7667 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0913 | +0.0002 | 0.2195 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0911 | 0 | 0 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0911 | +0.0006 | 0.663 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0905 | -0.0006 | -0.6586 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0911 | -0.0002 | -0.2191 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0913 | -0.0008 | -0.8686 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.0921 | -0.0001 | -0.1085 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.0922 | +0.0006 | 0.655 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.0916 | +0.0001 | 0.1093 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.0915 | -0.0009 | -0.974 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.0924 | -0.0003 | -0.3236 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.0927 | +0.0002 | 0.2162 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.0925 | +0.0001 | 0.1082 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.0924 | -0.0002 | -0.216 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.0926 | +0.0002 | 0.2165 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.0924 | -0.0001 | -0.1081 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.0925 | +0.0004 | 0.4343 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.0921 | +0.0001 | 0.1087 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.0920 | +0.0009 | 0.9879 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.0911 | +0.0004 | 0.441 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.0907 | 0 | 0 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.0907 | 0 | 0 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.0907 | -0.0001 | -0.1101 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.0908 | -0.0006 | -0.6565 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.0914 | +0.0001 | 0.1095 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.0913 | 0 | 0 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.0913 | -0.0001 | -0.1094 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.0914 | +0.0001 | 0.1095 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.0913 | -0.0001 | -0.1094 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.0914 | +0.0001 | 0.1095 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.0913 | -0.0002 | -0.2186 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.0915 | -0.0004 | -0.4353 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.0919 | +0.0002 | 0.2181 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.0917 | -0.0002 | -0.2176 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.0919 | 0 | 0 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.0919 | +0.0002 | 0.2181 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.0917 | +0.0001 | 0.1092 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.0916 | -0.0006 | -0.6508 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.0922 | -0.0002 | -0.2165 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.0924 | +0.0002 | 0.2169 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.0922 | 0 | 0 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.0922 | 0 | 0 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.0922 | -0.0002 | -0.2165 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.0924 | -0.0007 | -0.7519 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.0931 | 0 | 0 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.0931 | +0.0002 | 0.2153 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.0929 | -0.0002 | -0.2148 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.0931 | 0 | 0 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.0931 | +0.0004 | 0.4315 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.0927 | -0.0001 | -0.1078 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.0928 | -0.0002 | -0.2151 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.0930 | 0 | 0 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.0930 | -0.0001 | -0.1074 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.0931 | +0.0001 | 0.1075 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.0930 | -0.0003 | -0.3215 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.0933 | -0.0001 | -0.1071 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.0934 | -0.0001 | -0.107 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.0935 | +0.0001 | 0.1071 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.0934 | +0.0004 | 0.4301 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.0930 | +0.0002 | 0.2155 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.0928 | +0.0005 | 0.5417 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.0923 | +0.0003 | 0.3261 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.0920 | -0.0001 | -0.1086 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.0921 | +0.0001 | 0.1087 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.0920 | -0.0001 | -0.1086 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.0921 | -0.0001 | -0.1085 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.0922 | +0.0003 | 0.3264 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.0919 | 0 | 0 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.0919 | +0.0005 | 0.547 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.0914 | -0.0003 | -0.3272 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.0917 | -0.0001 | -0.1089 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.0918 | -0.0005 | -0.5417 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.0923 | +0.0002 | 0.2172 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.0921 | -0.0004 | -0.4324 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.0925 | +0.0003 | 0.3254 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.0922 | -0.0002 | -0.2165 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.0924 | +0.0007 | 0.7634 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.0917 | +0.0001 | 0.1092 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.0916 |
