Citatul zilei
“Am ratat mai mult de 9000 de coşuri de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de meciuri. În 26 dintre ele, eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă şi am ratat. Am ratat din nou, din nou şi din nou. Şi aşa se explică de ce am reuşit.”
Michael Jordan
Curs Valutar Lira egipteana
Extremele valutare înregistrate de cursul EGP în perioada 8 martie 2026 - 11 septembrie 2026:
Cursul maxim Lira egipteana este 0.0939 lei înregistrat la data de 7 iulie 2026
Cursul minim Lira egipteana este 0.0806 lei înregistrat la data de 7 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Lira egipteana pentru perioada selectată este 0.0873 lei
Către graficul evoluției EGP/RON
| Data | Valoare EGP (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 11 Sept. 2026 | 0.0882 | +0.0001 | 0.11 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.0881 | -0.0001 | -0.11 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.0882 | -0.0005 | -0.56 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.0887 | 0 | 0 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.0887 | 0 | 0 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.0887 | -0.0002 | -0.22 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.0889 | +0.0002 | 0.23 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.0887 | -0.0002 | -0.22 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.0889 | -0.0002 | -0.22 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.0891 | -0.0008 | -0.89 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.0899 | 0 | 0 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.0899 | +0.0001 | 0.11 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.0898 | +0.0010 | 1.13 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.0888 | +0.0002 | 0.23 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.0886 | +0.0003 | 0.34 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.0883 | 0 | 0 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.0883 | -0.0009 | -1.01 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.0892 | -0.0005 | -0.56 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.0897 | -0.0003 | -0.33 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.0900 | -0.0003 | -0.33 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.0903 | -0.0001 | -0.11 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.0904 | -0.0001 | -0.11 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.0905 | +0.0002 | 0.22 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.0903 | -0.0005 | -0.55 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.0908 | -0.0008 | -0.87 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.0916 | +0.0002 | 0.22 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.0914 | +0.0002 | 0.22 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.0912 | +0.0006 | 0.66 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.0906 | +0.0001 | 0.11 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.0905 | +0.0014 | 1.57 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.0891 | -0.0003 | -0.34 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.0894 | -0.0013 | -1.43 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.0907 | -0.0004 | -0.44 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.0911 | +0.0006 | 0.66 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.0905 | +0.0010 | 1.12 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.0895 | +0.0001 | 0.11 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.0894 | -0.0001 | -0.11 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.0895 | -0.0005 | -0.56 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.0900 | +0.0001 | 0.11 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.0899 | -0.0008 | -0.88 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.0907 | +0.0002 | 0.22 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.0905 | -0.0004 | -0.44 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.0909 | +0.0002 | 0.22 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.0907 | -0.0005 | -0.55 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.0912 | -0.0011 | -1.19 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.0923 | 0 | 0 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.0923 | 0 | 0 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.0923 | -0.0016 | -1.7 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.0939 | +0.0001 | 0.11 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.0938 | +0.0007 | 0.75 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.0931 | -0.0004 | -0.43 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.0935 | -0.0002 | -0.21 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.0937 | +0.0002 | 0.21 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.0935 | +0.0001 | 0.11 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.0934 | +0.0007 | 0.76 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.0927 | -0.0003 | -0.32 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.0930 | -0.0001 | -0.11 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.0931 | +0.0006 | 0.65 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.0925 | +0.0006 | 0.65 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.0919 | +0.0003 | 0.33 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.0916 | +0.0003 | 0.33 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.0913 | +0.0011 | 1.22 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.0902 | +0.0004 | 0.45 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.0898 | +0.0004 | 0.45 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.0894 | +0.0025 | 2.88 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.0869 | -0.0005 | -0.57 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.0874 | 0 | 0 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.0874 | -0.0002 | -0.23 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.0876 | +0.0002 | 0.23 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.0874 | +0.0004 | 0.46 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.0870 | -0.0002 | -0.23 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.0872 | +0.0001 | 0.11 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.0871 | +0.0003 | 0.35 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.0868 | +0.0004 | 0.46 % |
| 29 Mai 2026 | 0.0864 | -0.0001 | -0.12 % |
| 28 Mai 2026 | 0.0865 | +0.0003 | 0.35 % |
| 27 Mai 2026 | 0.0862 | +0.0001 | 0.12 % |
| 26 Mai 2026 | 0.0861 | -0.0001 | -0.12 % |
| 25 Mai 2026 | 0.0862 | +0.0007 | 0.82 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0855 | +0.0003 | 0.35 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0852 | +0.0004 | 0.47 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0848 | +0.0001 | 0.12 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0847 | +0.0009 | 1.07 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0838 | -0.0009 | -1.06 % |
| 15 Mai 2026 | 0.0847 | +0.0006 | 0.71 % |
| 14 Mai 2026 | 0.0841 | +0.0001 | 0.12 % |
| 13 Mai 2026 | 0.0840 | +0.0004 | 0.48 % |
| 12 Mai 2026 | 0.0836 | -0.0005 | -0.59 % |
| 11 Mai 2026 | 0.0841 | -0.0003 | -0.36 % |
| 8 Mai 2026 | 0.0844 | -0.0004 | -0.47 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0848 | 0 | 0 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0848 | +0.0018 | 2.17 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0830 | 0 | 0 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0830 | +0.0010 | 1.22 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0820 | -0.0003 | -0.36 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0823 | -0.0001 | -0.12 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0824 | -0.0001 | -0.12 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0825 | -0.0003 | -0.36 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0828 | -0.0001 | -0.12 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0829 | -0.0005 | -0.6 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0834 | -0.0003 | -0.36 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0837 | -0.0001 | -0.12 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0838 | +0.0004 | 0.48 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0834 | 0 | 0 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0834 | +0.0006 | 0.72 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0828 | +0.0006 | 0.73 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0822 | +0.0001 | 0.12 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.0821 | +0.0003 | 0.37 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.0818 | +0.0012 | 1.49 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.0806 | -0.0004 | -0.49 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.0810 | -0.0003 | -0.37 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.0813 | -0.0001 | -0.12 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.0814 | -0.0009 | -1.09 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.0823 | +0.0009 | 1.11 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.0814 | -0.0005 | -0.61 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.0819 | -0.0021 | -2.5 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.0840 | +0.0004 | 0.48 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.0836 | +0.0002 | 0.24 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.0834 | -0.0001 | -0.12 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.0835 | -0.0014 | -1.65 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.0849 | +0.0005 | 0.59 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.0844 | -0.0006 | -0.71 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.0850 | +0.0008 | 0.95 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.0842 | -0.0004 | -0.47 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.0846 | -0.0002 | -0.24 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.0848 | +0.0001 | 0.12 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.0847 | +0.0007 | 0.83 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0840 | -0.0004 | -0.47 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0844 | +0.0003 | 0.36 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0841 | +0.0006 | 0.72 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.0835 |
