Citatul zilei
“Majoritatea eşecurilor din viaţă sunt ale oamenilor care nu-şi dau seama cât de aproape sunt de succes atunci când renunţă.”
Thomas Edison
Curs Valutar Renminbi-ul chinezesc (RMB)
Extremele valutare înregistrate de cursul CNY în perioada 8 iunie 2025 - 11 decembrie 2025:
Cursul maxim Renminbi-ul chinezesc (RMB) este 0.6226 lei înregistrat la data de 25 noiembrie 2025
Cursul minim Renminbi-ul chinezesc (RMB) este 0.5993 lei înregistrat la data de 3 iulie 2025
Cursul valutar mediu Renminbi-ul chinezesc (RMB) pentru perioada selectată este 0.6106 lei
Către graficul evoluției CNY/RON
| Data | Valoare CNY (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 11 Dec. 2025 | 0.6162 | -0.0034 | -0.5487 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.6196 | +0.0008 | 0.1293 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.6188 | +0.0010 | 0.1619 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.6178 | -0.0005 | -0.0809 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.6183 | +0.0012 | 0.1945 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.6171 | -0.0009 | -0.1456 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.6180 | -0.0022 | -0.3547 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.6202 | -0.0021 | -0.3375 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.6223 | +0.0019 | 0.3063 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.6204 | -0.0008 | -0.1288 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.6212 | -0.0014 | -0.2249 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.6226 | +0.0023 | 0.3708 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.6203 | -0.0011 | -0.177 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.6214 | +0.0009 | 0.145 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.6205 | +0.0021 | 0.3396 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.6184 | +0.0010 | 0.162 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.6174 | +0.0008 | 0.1297 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.6166 | +0.0001 | 0.0162 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.6165 | -0.0004 | -0.0648 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.6169 | -0.0006 | -0.0972 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.6175 | +0.0004 | 0.0648 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.6171 | -0.0006 | -0.0971 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.6177 | -0.0007 | -0.1132 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.6184 | -0.0017 | -0.2741 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.6201 | -0.0013 | -0.2092 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.6214 | +0.0009 | 0.145 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.6205 | +0.0003 | 0.0484 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.6202 | +0.0024 | 0.3885 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.6178 | +0.0019 | 0.3085 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.6159 | +0.0012 | 0.1952 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.6147 | +0.0007 | 0.114 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.6140 | -0.0009 | -0.1464 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.6149 | +0.0001 | 0.0163 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.6148 | -0.0005 | -0.0813 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.6153 | +0.0001 | 0.0163 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.6152 | +0.0007 | 0.1139 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.6145 | +0.0019 | 0.3102 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.6126 | +0.0024 | 0.3933 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.6102 | -0.0023 | -0.3755 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.6125 | -0.0012 | -0.1955 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.6137 | -0.0030 | -0.4865 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.6167 | +0.0011 | 0.1787 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.6156 | -0.0017 | -0.2754 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.6173 | +0.0019 | 0.3087 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.6154 | -0.0012 | -0.1946 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.6166 | +0.0035 | 0.5709 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.6131 | +0.0004 | 0.0653 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.6127 | +0.0038 | 0.6241 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.6089 | +0.0013 | 0.214 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.6076 | -0.0007 | -0.1151 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.6083 | +0.0009 | 0.1482 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.6074 | -0.0013 | -0.2136 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.6087 | -0.0005 | -0.0821 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.6092 | +0.0026 | 0.4286 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.6066 | +0.0005 | 0.0825 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.6061 | +0.0011 | 0.1818 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.6050 | -0.0011 | -0.1815 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.6061 | -0.0003 | -0.0495 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.6064 | +0.0038 | 0.6306 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.6026 | +0.0005 | 0.083 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.6021 | -0.0002 | -0.0332 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.6023 | -0.0029 | -0.4792 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.6052 | -0.0021 | -0.3458 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.6073 | -0.0018 | -0.2955 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.6091 | +0.0011 | 0.1809 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.6080 | +0.0025 | 0.4129 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.6055 | -0.0012 | -0.1978 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.6067 | -0.0022 | -0.3613 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.6089 | -0.0019 | -0.3111 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.6108 | +0.0013 | 0.2133 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.6095 | -0.0011 | -0.1802 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.6106 | +0.0040 | 0.6594 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.6066 | -0.0024 | -0.3941 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.6090 | -0.0009 | -0.1476 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.6099 | 0 | 0 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.6099 | +0.0033 | 0.544 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.6066 | +0.0027 | 0.4471 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.6039 | -0.0030 | -0.4943 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.6069 | +0.0024 | 0.397 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.6045 | -0.0011 | -0.1816 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.6056 | +0.0024 | 0.3979 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.6032 | -0.0004 | -0.0663 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.6036 | -0.0005 | -0.0828 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.6041 | +0.0024 | 0.3989 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.6017 | -0.0059 | -0.971 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.6076 | +0.0016 | 0.264 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.6060 | -0.0004 | -0.066 % |
| 8 Aug. 2025 | 0.6064 | +0.0009 | 0.1486 % |
| 7 Aug. 2025 | 0.6055 | -0.0038 | -0.6237 % |
| 6 Aug. 2025 | 0.6093 | -0.0023 | -0.3761 % |
| 5 Aug. 2025 | 0.6116 | +0.0002 | 0.0327 % |
| 4 Aug. 2025 | 0.6114 | -0.0063 | -1.0199 % |
| 1 Aug. 2025 | 0.6177 | +0.0009 | 0.1459 % |
| 31 Iul. 2025 | 0.6168 | +0.0044 | 0.7185 % |
| 30 Iul. 2025 | 0.6124 | +0.0015 | 0.2455 % |
| 29 Iul. 2025 | 0.6109 | +0.0053 | 0.8752 % |
| 28 Iul. 2025 | 0.6056 | +0.0027 | 0.4478 % |
| 25 Iul. 2025 | 0.6029 | -0.0001 | -0.0166 % |
| 24 Iul. 2025 | 0.6030 | 0 | 0 % |
| 23 Iul. 2025 | 0.6030 | -0.0009 | -0.149 % |
| 22 Iul. 2025 | 0.6039 | -0.0029 | -0.4779 % |
| 21 Iul. 2025 | 0.6068 | -0.0008 | -0.1317 % |
| 18 Iul. 2025 | 0.6076 | -0.0018 | -0.2954 % |
| 17 Iul. 2025 | 0.6094 | +0.0013 | 0.2138 % |
| 16 Iul. 2025 | 0.6081 | +0.0020 | 0.33 % |
| 15 Iul. 2025 | 0.6061 | -0.0004 | -0.066 % |
| 14 Iul. 2025 | 0.6065 | +0.0003 | 0.0495 % |
| 11 Iul. 2025 | 0.6062 | +0.0031 | 0.514 % |
| 10 Iul. 2025 | 0.6031 | -0.0006 | -0.0994 % |
| 9 Iul. 2025 | 0.6037 | +0.0021 | 0.3491 % |
| 8 Iul. 2025 | 0.6016 | -0.0003 | -0.0498 % |
| 7 Iul. 2025 | 0.6019 | +0.0022 | 0.3669 % |
| 4 Iul. 2025 | 0.5997 | +0.0004 | 0.0667 % |
| 3 Iul. 2025 | 0.5993 | -0.0010 | -0.1666 % |
| 2 Iul. 2025 | 0.6003 | +0.0005 | 0.0834 % |
| 1 Iul. 2025 | 0.5998 | -0.0050 | -0.8267 % |
| 30 Iun. 2025 | 0.6048 | -0.0001 | -0.0165 % |
| 27 Iun. 2025 | 0.6049 | +0.0017 | 0.2818 % |
| 26 Iun. 2025 | 0.6032 | -0.0042 | -0.6915 % |
| 25 Iun. 2025 | 0.6074 | +0.0009 | 0.1484 % |
| 24 Iun. 2025 | 0.6065 | -0.0054 | -0.8825 % |
| 23 Iun. 2025 | 0.6119 | +0.0020 | 0.3279 % |
| 20 Iun. 2025 | 0.6099 | -0.0004 | -0.0655 % |
| 19 Iun. 2025 | 0.6103 | +0.0016 | 0.2629 % |
| 18 Iun. 2025 | 0.6087 | +0.0034 | 0.5617 % |
| 17 Iun. 2025 | 0.6053 | +0.0004 | 0.0661 % |
| 16 Iun. 2025 | 0.6049 | -0.0032 | -0.5262 % |
| 13 Iun. 2025 | 0.6081 | +0.0023 | 0.3797 % |
| 12 Iun. 2025 | 0.6058 | -0.0058 | -0.9483 % |
| 11 Iun. 2025 | 0.6116 | -0.0023 | -0.3747 % |
| 10 Iun. 2025 | 0.6139 |
