Citatul zilei
“Dacă aş avea la dispoziţie opt ore pentru a tăia un copac, aş petrece şase ore ascuţind toporul.”
Abraham Lincoln
Curs Valutar Shekelul israelian
Extremele valutare înregistrate de cursul ILS în perioada 19 aprilie 2026 - 22 octombrie 2026:
Cursul maxim Shekelul israelian este 1.6100 lei înregistrat la data de 29 mai 2026
Cursul minim Shekelul israelian este 1.4411 lei înregistrat la data de 22 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Shekelul israelian pentru perioada selectată este 1.5227 lei
Către graficul evoluției ILS/RON
| Data | Valoare ILS (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 22 Oct. 2026 | 1.5361 | +0.0006 | 0.04 % |
| 21 Oct. 2026 | 1.5355 | +0.0041 | 0.27 % |
| 20 Oct. 2026 | 1.5314 | +0.0034 | 0.22 % |
| 19 Oct. 2026 | 1.5280 | -0.0065 | -0.42 % |
| 16 Oct. 2026 | 1.5345 | +0.0003 | 0.02 % |
| 15 Oct. 2026 | 1.5342 | -0.0193 | -1.24 % |
| 14 Oct. 2026 | 1.5535 | +0.0009 | 0.06 % |
| 13 Oct. 2026 | 1.5526 | +0.0012 | 0.08 % |
| 12 Oct. 2026 | 1.5514 | -0.0064 | -0.41 % |
| 9 Oct. 2026 | 1.5578 | +0.0042 | 0.27 % |
| 8 Oct. 2026 | 1.5536 | -0.0087 | -0.56 % |
| 7 Oct. 2026 | 1.5623 | +0.0038 | 0.24 % |
| 6 Oct. 2026 | 1.5585 | +0.0056 | 0.36 % |
| 5 Oct. 2026 | 1.5529 | +0.0009 | 0.06 % |
| 2 Oct. 2026 | 1.5520 | +0.0345 | 2.27 % |
| 1 Oct. 2026 | 1.5175 | +0.0010 | 0.07 % |
| 30 Sept. 2026 | 1.5165 | -0.0015 | -0.1 % |
| 29 Sept. 2026 | 1.5180 | +0.0051 | 0.34 % |
| 28 Sept. 2026 | 1.5129 | -0.0118 | -0.77 % |
| 25 Sept. 2026 | 1.5247 | +0.0034 | 0.22 % |
| 24 Sept. 2026 | 1.5213 | -0.0145 | -0.94 % |
| 23 Sept. 2026 | 1.5358 | +0.0130 | 0.85 % |
| 22 Sept. 2026 | 1.5228 | +0.0114 | 0.75 % |
| 21 Sept. 2026 | 1.5114 | -0.0012 | -0.08 % |
| 18 Sept. 2026 | 1.5126 | +0.0020 | 0.13 % |
| 17 Sept. 2026 | 1.5106 | +0.0043 | 0.29 % |
| 16 Sept. 2026 | 1.5063 | +0.0114 | 0.76 % |
| 15 Sept. 2026 | 1.4949 | +0.0047 | 0.32 % |
| 14 Sept. 2026 | 1.4902 | +0.0031 | 0.21 % |
| 11 Sept. 2026 | 1.4871 | -0.0079 | -0.53 % |
| 10 Sept. 2026 | 1.4950 | -0.0003 | -0.02 % |
| 9 Sept. 2026 | 1.4953 | -0.0013 | -0.09 % |
| 8 Sept. 2026 | 1.4966 | -0.0053 | -0.35 % |
| 7 Sept. 2026 | 1.5019 | -0.0002 | -0.01 % |
| 4 Sept. 2026 | 1.5021 | +0.0036 | 0.24 % |
| 3 Sept. 2026 | 1.4985 | +0.0048 | 0.32 % |
| 2 Sept. 2026 | 1.4937 | -0.0108 | -0.72 % |
| 1 Sept. 2026 | 1.5045 | -0.0112 | -0.74 % |
| 31 Aug. 2026 | 1.5157 | -0.0039 | -0.26 % |
| 28 Aug. 2026 | 1.5196 | +0.0035 | 0.23 % |
| 27 Aug. 2026 | 1.5161 | -0.0046 | -0.3 % |
| 26 Aug. 2026 | 1.5207 | +0.0152 | 1.01 % |
| 25 Aug. 2026 | 1.5055 | +0.0003 | 0.02 % |
| 24 Aug. 2026 | 1.5052 | +0.0016 | 0.11 % |
| 21 Aug. 2026 | 1.5036 | -0.0017 | -0.11 % |
| 20 Aug. 2026 | 1.5053 | -0.0092 | -0.61 % |
| 19 Aug. 2026 | 1.5145 | +0.0002 | 0.01 % |
| 18 Aug. 2026 | 1.5143 | -0.0186 | -1.21 % |
| 17 Aug. 2026 | 1.5329 | -0.0042 | -0.27 % |
| 14 Aug. 2026 | 1.5371 | +0.0144 | 0.95 % |
| 13 Aug. 2026 | 1.5227 | +0.0047 | 0.31 % |
| 12 Aug. 2026 | 1.5180 | +0.0048 | 0.32 % |
| 11 Aug. 2026 | 1.5132 | +0.0012 | 0.08 % |
| 10 Aug. 2026 | 1.5120 | -0.0062 | -0.41 % |
| 7 Aug. 2026 | 1.5182 | +0.0066 | 0.44 % |
| 6 Aug. 2026 | 1.5116 | -0.0034 | -0.22 % |
| 5 Aug. 2026 | 1.5150 | +0.0141 | 0.94 % |
| 4 Aug. 2026 | 1.5009 | +0.0120 | 0.81 % |
| 3 Aug. 2026 | 1.4889 | -0.0050 | -0.33 % |
| 31 Iul. 2026 | 1.4939 | +0.0079 | 0.53 % |
| 30 Iul. 2026 | 1.4860 | -0.0174 | -1.16 % |
| 29 Iul. 2026 | 1.5034 | -0.0003 | -0.02 % |
| 28 Iul. 2026 | 1.5037 | -0.0140 | -0.92 % |
| 27 Iul. 2026 | 1.5177 | +0.0140 | 0.93 % |
| 24 Iul. 2026 | 1.5037 | +0.0096 | 0.64 % |
| 23 Iul. 2026 | 1.4941 | -0.0033 | -0.22 % |
| 22 Iul. 2026 | 1.4974 | -0.0069 | -0.46 % |
| 21 Iul. 2026 | 1.5043 | +0.0007 | 0.05 % |
| 20 Iul. 2026 | 1.5036 | -0.0008 | -0.05 % |
| 17 Iul. 2026 | 1.5044 | -0.0190 | -1.25 % |
| 16 Iul. 2026 | 1.5234 | -0.0108 | -0.7 % |
| 15 Iul. 2026 | 1.5342 | +0.0062 | 0.41 % |
| 14 Iul. 2026 | 1.5280 | +0.0149 | 0.98 % |
| 13 Iul. 2026 | 1.5131 | -0.0120 | -0.79 % |
| 10 Iul. 2026 | 1.5251 | +0.0143 | 0.95 % |
| 9 Iul. 2026 | 1.5108 | +0.0076 | 0.51 % |
| 8 Iul. 2026 | 1.5032 | -0.0138 | -0.91 % |
| 7 Iul. 2026 | 1.5170 | -0.0085 | -0.56 % |
| 6 Iul. 2026 | 1.5255 | -0.0014 | -0.09 % |
| 3 Iul. 2026 | 1.5269 | -0.0025 | -0.16 % |
| 2 Iul. 2026 | 1.5294 | -0.0162 | -1.05 % |
| 1 Iul. 2026 | 1.5456 | +0.0035 | 0.23 % |
| 30 Iun. 2026 | 1.5421 | +0.0035 | 0.23 % |
| 29 Iun. 2026 | 1.5386 | +0.0053 | 0.35 % |
| 26 Iun. 2026 | 1.5333 | -0.0150 | -0.97 % |
| 25 Iun. 2026 | 1.5483 | +0.0005 | 0.03 % |
| 24 Iun. 2026 | 1.5478 | +0.0107 | 0.7 % |
| 23 Iun. 2026 | 1.5371 | -0.0013 | -0.08 % |
| 22 Iun. 2026 | 1.5384 | -0.0084 | -0.54 % |
| 19 Iun. 2026 | 1.5468 | -0.0025 | -0.16 % |
| 18 Iun. 2026 | 1.5493 | +0.0030 | 0.19 % |
| 17 Iun. 2026 | 1.5463 | -0.0017 | -0.11 % |
| 16 Iun. 2026 | 1.5480 | -0.0047 | -0.3 % |
| 15 Iun. 2026 | 1.5527 | +0.0001 | 0.01 % |
| 12 Iun. 2026 | 1.5526 | +0.0191 | 1.25 % |
| 11 Iun. 2026 | 1.5335 | +0.0111 | 0.73 % |
| 10 Iun. 2026 | 1.5224 | -0.0192 | -1.25 % |
| 9 Iun. 2026 | 1.5416 | -0.0040 | -0.26 % |
| 8 Iun. 2026 | 1.5456 | -0.0086 | -0.55 % |
| 5 Iun. 2026 | 1.5542 | -0.0108 | -0.69 % |
| 4 Iun. 2026 | 1.5650 | -0.0157 | -0.99 % |
| 3 Iun. 2026 | 1.5807 | -0.0207 | -1.29 % |
| 2 Iun. 2026 | 1.6014 | -0.0086 | -0.53 % |
| 29 Mai 2026 | 1.6100 | +0.0155 | 0.97 % |
| 28 Mai 2026 | 1.5945 | +0.0080 | 0.5 % |
| 27 Mai 2026 | 1.5865 | +0.0188 | 1.2 % |
| 26 Mai 2026 | 1.5677 | +0.0078 | 0.5 % |
| 25 Mai 2026 | 1.5599 | +0.0068 | 0.44 % |
| 22 Mai 2026 | 1.5531 | +0.0015 | 0.1 % |
| 21 Mai 2026 | 1.5516 | +0.0052 | 0.34 % |
| 20 Mai 2026 | 1.5464 | -0.0029 | -0.19 % |
| 19 Mai 2026 | 1.5493 | +0.0166 | 1.08 % |
| 18 Mai 2026 | 1.5327 | -0.0008 | -0.05 % |
| 15 Mai 2026 | 1.5335 | +0.0040 | 0.26 % |
| 14 Mai 2026 | 1.5295 | -0.0012 | -0.08 % |
| 13 Mai 2026 | 1.5307 | +0.0065 | 0.43 % |
| 12 Mai 2026 | 1.5242 | +0.0006 | 0.04 % |
| 11 Mai 2026 | 1.5236 | -0.0070 | -0.46 % |
| 8 Mai 2026 | 1.5306 | -0.0095 | -0.62 % |
| 7 Mai 2026 | 1.5401 | +0.0006 | 0.04 % |
| 6 Mai 2026 | 1.5395 | +0.0250 | 1.65 % |
| 5 Mai 2026 | 1.5145 | +0.0118 | 0.79 % |
| 4 Mai 2026 | 1.5027 | +0.0211 | 1.42 % |
| 30 Apr. 2026 | 1.4816 | +0.0108 | 0.73 % |
| 29 Apr. 2026 | 1.4708 | +0.0130 | 0.89 % |
| 28 Apr. 2026 | 1.4578 | +0.0049 | 0.34 % |
| 27 Apr. 2026 | 1.4529 | -0.0042 | -0.29 % |
| 24 Apr. 2026 | 1.4571 | +0.0090 | 0.62 % |
| 23 Apr. 2026 | 1.4481 | +0.0070 | 0.49 % |
| 22 Apr. 2026 | 1.4411 | -0.0091 | -0.63 % |
| 21 Apr. 2026 | 1.4502 | +0.0065 | 0.45 % |
| 20 Apr. 2026 | 1.4437 |
