Citatul zilei
“After every difficulty, ask yourself two questions: "What did I do right?" and "What would I do differently?"”
Brian Tracy
Curs Valutar Shekelul israelian
Extremele valutare înregistrate de cursul ILS în perioada 5 iunie 2025 - 8 decembrie 2025:
Cursul maxim Shekelul israelian este 1.3732 lei înregistrat la data de 12 noiembrie 2025
Cursul minim Shekelul israelian este 1.2155 lei înregistrat la data de 13 iunie 2025
Cursul valutar mediu Shekelul israelian pentru perioada selectată este 1.3053 lei
Către graficul evoluției ILS/RON
| Data | Valoare ILS (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 8 Dec. 2025 | 1.3545 | -0.0003 | -0.0221 % |
| 5 Dec. 2025 | 1.3548 | +0.0057 | 0.4225 % |
| 4 Dec. 2025 | 1.3491 | +0.0009 | 0.0668 % |
| 3 Dec. 2025 | 1.3482 | +0.0012 | 0.0891 % |
| 2 Dec. 2025 | 1.3470 | -0.0020 | -0.1483 % |
| 28 Nov. 2025 | 1.3490 | +0.0075 | 0.5591 % |
| 27 Nov. 2025 | 1.3415 | +0.0015 | 0.1119 % |
| 26 Nov. 2025 | 1.3400 | -0.0093 | -0.6892 % |
| 25 Nov. 2025 | 1.3493 | +0.0049 | 0.3645 % |
| 24 Nov. 2025 | 1.3444 | +0.0018 | 0.1341 % |
| 21 Nov. 2025 | 1.3426 | -0.0123 | -0.9078 % |
| 20 Nov. 2025 | 1.3549 | +0.0077 | 0.5716 % |
| 19 Nov. 2025 | 1.3472 | +0.0009 | 0.0668 % |
| 18 Nov. 2025 | 1.3463 | -0.0085 | -0.6274 % |
| 17 Nov. 2025 | 1.3548 | +0.0025 | 0.1849 % |
| 14 Nov. 2025 | 1.3523 | -0.0137 | -1.0029 % |
| 13 Nov. 2025 | 1.3660 | -0.0072 | -0.5243 % |
| 12 Nov. 2025 | 1.3732 | +0.0093 | 0.6819 % |
| 11 Nov. 2025 | 1.3639 | +0.0051 | 0.3753 % |
| 10 Nov. 2025 | 1.3588 | +0.0063 | 0.4658 % |
| 7 Nov. 2025 | 1.3525 | -0.0065 | -0.4783 % |
| 6 Nov. 2025 | 1.3590 | +0.0059 | 0.436 % |
| 5 Nov. 2025 | 1.3531 | -0.0014 | -0.1034 % |
| 4 Nov. 2025 | 1.3545 | -0.0035 | -0.2577 % |
| 3 Nov. 2025 | 1.3580 | +0.0043 | 0.3176 % |
| 31 Oct. 2025 | 1.3537 | +0.0064 | 0.475 % |
| 30 Oct. 2025 | 1.3473 | +0.0049 | 0.365 % |
| 29 Oct. 2025 | 1.3424 | +0.0031 | 0.2315 % |
| 28 Oct. 2025 | 1.3393 | -0.0015 | -0.1119 % |
| 27 Oct. 2025 | 1.3408 | +0.0110 | 0.8272 % |
| 24 Oct. 2025 | 1.3298 | +0.0049 | 0.3698 % |
| 23 Oct. 2025 | 1.3249 | -0.0042 | -0.316 % |
| 22 Oct. 2025 | 1.3291 | +0.0001 | 0.0075 % |
| 21 Oct. 2025 | 1.3290 | +0.0109 | 0.8269 % |
| 20 Oct. 2025 | 1.3181 | +0.0079 | 0.603 % |
| 17 Oct. 2025 | 1.3102 | -0.0112 | -0.8476 % |
| 16 Oct. 2025 | 1.3214 | -0.0090 | -0.6765 % |
| 15 Oct. 2025 | 1.3304 | +0.0045 | 0.3394 % |
| 14 Oct. 2025 | 1.3259 | -0.0160 | -1.1923 % |
| 13 Oct. 2025 | 1.3419 | -0.0087 | -0.6442 % |
| 10 Oct. 2025 | 1.3506 | -0.0016 | -0.1183 % |
| 9 Oct. 2025 | 1.3522 | +0.0144 | 1.0764 % |
| 8 Oct. 2025 | 1.3378 | +0.0048 | 0.3601 % |
| 7 Oct. 2025 | 1.3330 | +0.0029 | 0.218 % |
| 6 Oct. 2025 | 1.3301 | +0.0216 | 1.6507 % |
| 3 Oct. 2025 | 1.3085 | +0.0012 | 0.0918 % |
| 2 Oct. 2025 | 1.3073 | +0.0003 | 0.023 % |
| 1 Oct. 2025 | 1.3070 | -0.0027 | -0.2062 % |
| 30 Sept. 2025 | 1.3097 | +0.0027 | 0.2066 % |
| 29 Sept. 2025 | 1.3070 | +0.0167 | 1.2943 % |
| 26 Sept. 2025 | 1.2903 | +0.0002 | 0.0155 % |
| 25 Sept. 2025 | 1.2901 | +0.0017 | 0.1319 % |
| 24 Sept. 2025 | 1.2884 | +0.0039 | 0.3036 % |
| 23 Sept. 2025 | 1.2845 | -0.0033 | -0.2563 % |
| 22 Sept. 2025 | 1.2878 | -0.0040 | -0.3096 % |
| 19 Sept. 2025 | 1.2918 | +0.0107 | 0.8352 % |
| 18 Sept. 2025 | 1.2811 | -0.0033 | -0.2569 % |
| 17 Sept. 2025 | 1.2844 | +0.0019 | 0.1481 % |
| 16 Sept. 2025 | 1.2825 | -0.0070 | -0.5428 % |
| 15 Sept. 2025 | 1.2895 | -0.0086 | -0.6625 % |
| 12 Sept. 2025 | 1.2981 | -0.0020 | -0.1538 % |
| 11 Sept. 2025 | 1.3001 | +0.0019 | 0.1464 % |
| 10 Sept. 2025 | 1.2982 | +0.0051 | 0.3944 % |
| 9 Sept. 2025 | 1.2931 | -0.0069 | -0.5308 % |
| 8 Sept. 2025 | 1.3000 | -0.0015 | -0.1153 % |
| 5 Sept. 2025 | 1.3015 | +0.0047 | 0.3624 % |
| 4 Sept. 2025 | 1.2968 | +0.0039 | 0.3016 % |
| 3 Sept. 2025 | 1.2929 | +0.0060 | 0.4662 % |
| 2 Sept. 2025 | 1.2869 | -0.0055 | -0.4256 % |
| 1 Sept. 2025 | 1.2924 | -0.0090 | -0.6916 % |
| 29 Aug. 2025 | 1.3014 | -0.0076 | -0.5806 % |
| 28 Aug. 2025 | 1.3090 | +0.0035 | 0.2681 % |
| 27 Aug. 2025 | 1.3055 | +0.0189 | 1.469 % |
| 26 Aug. 2025 | 1.2866 | +0.0090 | 0.7044 % |
| 25 Aug. 2025 | 1.2776 | -0.0028 | -0.2187 % |
| 22 Aug. 2025 | 1.2804 | +0.0106 | 0.8348 % |
| 21 Aug. 2025 | 1.2698 | -0.0079 | -0.6183 % |
| 20 Aug. 2025 | 1.2777 | -0.0038 | -0.2965 % |
| 19 Aug. 2025 | 1.2815 | +0.0032 | 0.2503 % |
| 18 Aug. 2025 | 1.2783 | -0.0018 | -0.1406 % |
| 14 Aug. 2025 | 1.2801 | +0.0058 | 0.4552 % |
| 13 Aug. 2025 | 1.2743 | -0.0003 | -0.0235 % |
| 12 Aug. 2025 | 1.2746 | +0.0015 | 0.1178 % |
| 11 Aug. 2025 | 1.2731 | +0.0055 | 0.4339 % |
| 8 Aug. 2025 | 1.2676 | -0.0020 | -0.1575 % |
| 7 Aug. 2025 | 1.2696 | +0.0013 | 0.1025 % |
| 6 Aug. 2025 | 1.2683 | -0.0083 | -0.6502 % |
| 5 Aug. 2025 | 1.2766 | -0.0109 | -0.8466 % |
| 4 Aug. 2025 | 1.2875 | -0.0157 | -1.2047 % |
| 1 Aug. 2025 | 1.3032 | -0.0074 | -0.5646 % |
| 31 Iul. 2025 | 1.3106 | +0.0050 | 0.383 % |
| 30 Iul. 2025 | 1.3056 | +0.0012 | 0.092 % |
| 29 Iul. 2025 | 1.3044 | +0.0087 | 0.6715 % |
| 28 Iul. 2025 | 1.2957 | +0.0094 | 0.7308 % |
| 25 Iul. 2025 | 1.2863 | -0.0056 | -0.4335 % |
| 24 Iul. 2025 | 1.2919 | -0.0056 | -0.4316 % |
| 23 Iul. 2025 | 1.2975 | +0.0056 | 0.4335 % |
| 22 Iul. 2025 | 1.2919 | -0.0046 | -0.3548 % |
| 21 Iul. 2025 | 1.2965 | -0.0037 | -0.2846 % |
| 18 Iul. 2025 | 1.3002 | -0.0051 | -0.3907 % |
| 17 Iul. 2025 | 1.3053 | +0.0039 | 0.2997 % |
| 16 Iul. 2025 | 1.3014 | +0.0025 | 0.1925 % |
| 15 Iul. 2025 | 1.2989 | +0.0060 | 0.4641 % |
| 14 Iul. 2025 | 1.2929 | -0.0095 | -0.7294 % |
| 11 Iul. 2025 | 1.3024 | -0.0059 | -0.451 % |
| 10 Iul. 2025 | 1.3083 | +0.0055 | 0.4222 % |
| 9 Iul. 2025 | 1.3028 | +0.0162 | 1.2591 % |
| 8 Iul. 2025 | 1.2866 | -0.0072 | -0.5565 % |
| 7 Iul. 2025 | 1.2938 | +0.0071 | 0.5518 % |
| 4 Iul. 2025 | 1.2867 | +0.0094 | 0.7359 % |
| 3 Iul. 2025 | 1.2773 | +0.0006 | 0.047 % |
| 2 Iul. 2025 | 1.2767 | +0.0024 | 0.1883 % |
| 1 Iul. 2025 | 1.2743 | -0.0112 | -0.8713 % |
| 30 Iun. 2025 | 1.2855 | +0.0056 | 0.4375 % |
| 27 Iun. 2025 | 1.2799 | +0.0059 | 0.4631 % |
| 26 Iun. 2025 | 1.2740 | -0.0049 | -0.3831 % |
| 25 Iun. 2025 | 1.2789 | -0.0014 | -0.1093 % |
| 24 Iun. 2025 | 1.2803 | +0.0127 | 1.0019 % |
| 23 Iun. 2025 | 1.2676 | +0.0086 | 0.6831 % |
| 20 Iun. 2025 | 1.2590 | -0.0005 | -0.0397 % |
| 19 Iun. 2025 | 1.2595 | +0.0086 | 0.6875 % |
| 18 Iun. 2025 | 1.2509 | +0.0125 | 1.0094 % |
| 17 Iun. 2025 | 1.2384 | +0.0116 | 0.9455 % |
| 16 Iun. 2025 | 1.2268 | +0.0113 | 0.9297 % |
| 13 Iun. 2025 | 1.2155 | -0.0055 | -0.4505 % |
| 12 Iun. 2025 | 1.2210 | -0.0373 | -2.9643 % |
| 11 Iun. 2025 | 1.2583 | -0.0032 | -0.2537 % |
| 10 Iun. 2025 | 1.2615 | -0.0004 | -0.0317 % |
| 6 Iun. 2025 | 1.2619 | -0.0085 | -0.6691 % |
| 5 Iun. 2025 | 1.2704 |
