Citatul zilei
“Atribui succesul meu următorului fapt: niciodată nu am acceptat şi nu am dat nicio scuză”
Florence Nightingale
Curs Valutar Coroana norvegiana
Extremele valutare înregistrate de cursul NOK în perioada 16 noiembrie 2025 - 22 mai 2026:
Cursul maxim Coroana norvegiana este 0.4896 lei înregistrat la data de 22 mai 2026
Cursul minim Coroana norvegiana este 0.4251 lei înregistrat la data de 16 decembrie 2025
Cursul valutar mediu Coroana norvegiana pentru perioada selectată este 0.4503 lei
Către graficul evoluției NOK/RON
| Data | Valoare NOK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 22 Mai 2026 | 0.4896 | +0.0019 | 0.39 % |
| 21 Mai 2026 | 0.4877 | +0.0012 | 0.25 % |
| 20 Mai 2026 | 0.4865 | +0.0017 | 0.35 % |
| 19 Mai 2026 | 0.4848 | +0.0032 | 0.66 % |
| 18 Mai 2026 | 0.4816 | +0.0021 | 0.44 % |
| 15 Mai 2026 | 0.4795 | -0.0039 | -0.81 % |
| 14 Mai 2026 | 0.4834 | -0.0009 | -0.19 % |
| 13 Mai 2026 | 0.4843 | +0.0005 | 0.1 % |
| 12 Mai 2026 | 0.4838 | +0.0021 | 0.44 % |
| 11 Mai 2026 | 0.4817 | -0.0006 | -0.12 % |
| 8 Mai 2026 | 0.4823 | -0.0027 | -0.56 % |
| 7 Mai 2026 | 0.4850 | +0.0022 | 0.46 % |
| 6 Mai 2026 | 0.4828 | +0.0011 | 0.23 % |
| 5 Mai 2026 | 0.4817 | +0.0026 | 0.54 % |
| 4 Mai 2026 | 0.4791 | +0.0084 | 1.78 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.4707 | +0.0025 | 0.53 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.4682 | -0.0002 | -0.04 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.4684 | +0.0003 | 0.06 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.4681 | +0.0019 | 0.41 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.4662 | -0.0003 | -0.06 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.4665 | -0.0011 | -0.24 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.4676 | +0.0030 | 0.65 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.4646 | +0.0005 | 0.11 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.4641 | +0.0024 | 0.52 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.4617 | +0.0019 | 0.41 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.4598 | +0.0018 | 0.39 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.4580 | -0.0001 | -0.02 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.4581 | +0.0003 | 0.07 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.4578 | +0.0019 | 0.42 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.4559 | +0.0014 | 0.31 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.4545 | +0.0012 | 0.26 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.4533 | +0.0002 | 0.04 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.4531 | -0.0013 | -0.29 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.4544 | -0.0012 | -0.26 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.4556 | +0.0013 | 0.29 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.4543 | +0.0013 | 0.29 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.4530 | -0.0041 | -0.9 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.4571 | +0.0002 | 0.04 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.4569 | +0.0059 | 1.31 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.4510 | -0.0024 | -0.53 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.4534 | -0.0011 | -0.24 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.4545 | -0.0073 | -1.58 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.4618 | -0.0016 | -0.35 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.4634 | +0.0035 | 0.76 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.4599 | +0.0006 | 0.13 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.4593 | +0.0021 | 0.46 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.4572 | +0.0014 | 0.31 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.4558 | +0.0004 | 0.09 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.4554 | -0.0002 | -0.04 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.4556 | -0.0006 | -0.13 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.4562 | -0.0009 | -0.2 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.4571 | +0.0014 | 0.31 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.4557 | +0.0016 | 0.35 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.4541 | +0.0007 | 0.15 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.4534 | +0.0005 | 0.11 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.4529 | -0.0029 | -0.64 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.4558 | +0.0019 | 0.42 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.4539 | +0.0027 | 0.6 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.4512 | +0.0002 | 0.04 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.4510 | -0.0013 | -0.29 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.4523 | +0.0002 | 0.04 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.4521 | -0.0002 | -0.04 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.4523 | -0.0006 | -0.13 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.4529 | -0.0004 | -0.09 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.4533 | +0.0006 | 0.13 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.4527 | +0.0014 | 0.31 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.4513 | +0.0003 | 0.07 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.4510 | -0.0008 | -0.18 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.4518 | -0.0001 | -0.02 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.4519 | +0.0033 | 0.74 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.4486 | +0.0043 | 0.97 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.4443 | +0.0007 | 0.16 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.4436 | -0.0026 | -0.58 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.4462 | -0.0003 | -0.07 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.4465 | +0.0008 | 0.18 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.4457 | +0.0013 | 0.29 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.4444 | -0.0011 | -0.25 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.4455 | +0.0001 | 0.02 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.4454 | +0.0034 | 0.77 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.4420 | +0.0024 | 0.55 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.4396 | -0.0004 | -0.09 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.4400 | -0.0003 | -0.07 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.4403 | +0.0004 | 0.09 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.4399 | +0.0035 | 0.8 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.4364 | +0.0027 | 0.62 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.4337 | -0.0002 | -0.05 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.4339 | -0.0008 | -0.18 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.4347 | +0.0004 | 0.09 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.4343 | +0.0006 | 0.14 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.4337 | +0.0011 | 0.25 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.4326 | -0.0004 | -0.09 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.4330 | +0.0001 | 0.02 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.4329 | +0.0022 | 0.51 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.4307 | -0.0010 | -0.23 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.4317 | +0.0002 | 0.05 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.4315 | +0.0002 | 0.05 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.4313 | +0.0008 | 0.19 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.4305 | -0.0011 | -0.25 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.4316 | +0.0030 | 0.7 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.4286 | +0.0004 | 0.09 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.4282 | +0.0015 | 0.35 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.4267 | +0.0008 | 0.19 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.4259 | +0.0003 | 0.07 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.4256 | +0.0005 | 0.12 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.4251 | -0.0023 | -0.54 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.4274 | -0.0020 | -0.47 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.4294 | -0.0008 | -0.19 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.4302 | -0.0008 | -0.19 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.4310 | -0.0013 | -0.3 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.4323 | +0.0003 | 0.07 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.4320 | -0.0002 | -0.05 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.4322 | -0.0008 | -0.18 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.4330 | -0.0003 | -0.07 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.4333 | +0.0014 | 0.32 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.4319 | -0.0009 | -0.21 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.4328 | +0.0011 | 0.25 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.4317 | +0.0016 | 0.37 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.4301 | -0.0009 | -0.21 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.4310 | +0.0004 | 0.09 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.4306 | +0.0004 | 0.09 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.4302 | -0.0040 | -0.92 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.4342 | -0.0002 | -0.05 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.4344 | +0.0015 | 0.35 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.4329 | -0.0012 | -0.28 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.4341 |
