Citatul zilei
“People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy.”
Tony Robbins
Curs Valutar Coroana norvegiana
Extremele valutare înregistrate de cursul NOK în perioada 8 august 2025 - 10 februarie 2026:
Cursul maxim Coroana norvegiana este 0.4486 lei înregistrat la data de 10 februarie 2026
Cursul minim Coroana norvegiana este 0.4235 lei înregistrat la data de 20 august 2025
Cursul valutar mediu Coroana norvegiana pentru perioada selectată este 0.4338 lei
Către graficul evoluției NOK/RON
| Data | Valoare NOK (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 10 Feb. 2026 | 0.4486 | +0.0043 | 0.9678 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.4443 | +0.0007 | 0.1578 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.4436 | -0.0026 | -0.5827 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.4462 | -0.0003 | -0.0672 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.4465 | +0.0008 | 0.1795 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.4457 | +0.0013 | 0.2925 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.4444 | -0.0011 | -0.2469 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.4455 | +0.0001 | 0.0225 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.4454 | +0.0034 | 0.7692 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.4420 | +0.0024 | 0.546 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.4396 | -0.0004 | -0.0909 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.4400 | -0.0003 | -0.0681 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.4403 | +0.0004 | 0.0909 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.4399 | +0.0035 | 0.802 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.4364 | +0.0027 | 0.6226 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.4337 | -0.0002 | -0.0461 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.4339 | -0.0008 | -0.184 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.4347 | +0.0004 | 0.0921 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.4343 | +0.0006 | 0.1383 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.4337 | +0.0011 | 0.2543 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.4326 | -0.0004 | -0.0924 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.4330 | +0.0001 | 0.0231 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.4329 | +0.0022 | 0.5108 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.4307 | -0.0010 | -0.2316 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.4317 | +0.0002 | 0.0463 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.4315 | +0.0002 | 0.0464 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.4313 | +0.0008 | 0.1858 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.4305 | -0.0011 | -0.2549 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.4316 | +0.0030 | 0.7 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.4286 | +0.0004 | 0.0934 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.4282 | +0.0015 | 0.3515 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.4267 | +0.0008 | 0.1878 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.4259 | +0.0003 | 0.0705 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.4256 | +0.0005 | 0.1176 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.4251 | -0.0023 | -0.5381 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.4274 | -0.0020 | -0.4658 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.4294 | -0.0008 | -0.186 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.4302 | -0.0008 | -0.1856 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.4310 | -0.0013 | -0.3007 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.4323 | +0.0003 | 0.0694 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.4320 | -0.0002 | -0.0463 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.4322 | -0.0008 | -0.1848 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.4330 | -0.0003 | -0.0692 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.4333 | +0.0014 | 0.3241 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.4319 | -0.0009 | -0.2079 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.4328 | +0.0011 | 0.2548 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.4317 | +0.0016 | 0.372 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.4301 | -0.0009 | -0.2088 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.4310 | +0.0004 | 0.0929 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.4306 | +0.0004 | 0.093 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.4302 | -0.0040 | -0.9212 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.4342 | -0.0002 | -0.046 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.4344 | +0.0015 | 0.3465 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.4329 | -0.0012 | -0.2764 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.4341 | -0.0003 | -0.0691 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.4344 | -0.0012 | -0.2755 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.4356 | -0.0012 | -0.2747 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.4368 | +0.0014 | 0.3215 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.4354 | +0.0007 | 0.161 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.4347 | +0.0032 | 0.7416 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.4315 | -0.0025 | -0.576 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.4340 | +0.0006 | 0.1384 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.4334 | -0.0002 | -0.0461 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.4336 | -0.0029 | -0.6644 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.4365 | +0.0009 | 0.2066 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.4356 | -0.0004 | -0.0917 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.4360 | -0.0006 | -0.1374 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.4366 | +0.0006 | 0.1376 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.4360 | -0.0002 | -0.0459 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.4362 | -0.0010 | -0.2287 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.4372 | -0.0014 | -0.3192 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.4386 | +0.0022 | 0.5041 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.4364 | +0.0018 | 0.4142 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.4346 | +0.0008 | 0.1844 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.4338 | +0.0024 | 0.5563 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.4314 | -0.0018 | -0.4155 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.4332 | 0 | 0 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.4332 | +0.0005 | 0.1156 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.4327 | -0.0033 | -0.7569 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.4360 | +0.0002 | 0.0459 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.4358 | -0.0025 | -0.5704 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.4383 | -0.0007 | -0.1595 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.4390 | +0.0002 | 0.0456 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.4388 | +0.0011 | 0.2513 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.4377 | +0.0027 | 0.6207 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.4350 | -0.0009 | -0.2065 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.4359 | +0.0011 | 0.253 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.4348 | +0.0021 | 0.4853 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.4327 | -0.0024 | -0.5516 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.4351 | +0.0022 | 0.5082 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.4329 | -0.0016 | -0.3682 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.4345 | -0.0003 | -0.069 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.4348 | -0.0003 | -0.0689 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.4351 | +0.0003 | 0.069 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.4348 | -0.0006 | -0.1378 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.4354 | -0.0010 | -0.2291 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.4364 | +0.0006 | 0.1377 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.4358 | -0.0003 | -0.0688 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.4361 | -0.0019 | -0.4338 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.4380 | +0.0003 | 0.0685 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.4377 | +0.0006 | 0.1373 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.4371 | +0.0005 | 0.1145 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.4366 | +0.0040 | 0.9246 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.4326 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.4326 | +0.0001 | 0.0231 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.4325 | +0.0006 | 0.1389 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.4319 | -0.0026 | -0.5984 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.4345 | -0.0013 | -0.2983 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.4358 | +0.0032 | 0.7397 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.4326 | +0.0012 | 0.2782 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.4314 | +0.0001 | 0.0232 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.4313 | +0.0021 | 0.4893 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.4292 | +0.0020 | 0.4682 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.4272 | -0.0001 | -0.0234 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.4273 | +0.0010 | 0.2346 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.4263 | +0.0001 | 0.0235 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.4262 | +0.0027 | 0.6375 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.4235 | -0.0015 | -0.3529 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.4250 | +0.0004 | 0.0942 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.4246 | -0.0005 | -0.1176 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.4251 | +0.0010 | 0.2358 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.4241 | -0.0018 | -0.4226 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.4259 | +0.0009 | 0.2118 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.4250 | -0.0005 | -0.1175 % |
| 8 Aug. 2025 | 0.4255 |
