Citatul zilei
“Simte-te mizerabil. Sau automotivează-te. Orice ai vrea să faci, e tot timpul decizia ta.”
Wayne Dyer
Curs Valutar Coroana norvegiana
Extremele valutare înregistrate de cursul NOK în perioada 10 aprilie 2026 - 13 octombrie 2026:
Cursul maxim Coroana norvegiana este 0.4999 lei înregistrat la data de 7 octombrie 2026
Cursul minim Coroana norvegiana este 0.4580 lei înregistrat la data de 15 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Coroana norvegiana pentru perioada selectată este 0.4793 lei
Către graficul evoluției NOK/RON
| Data | Valoare NOK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 13 Oct. 2026 | 0.4996 | +0.0014 | 0.28 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.4982 | +0.0004 | 0.08 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.4978 | -0.0016 | -0.32 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.4994 | -0.0005 | -0.1 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.4999 | +0.0036 | 0.73 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.4963 | +0.0008 | 0.16 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.4955 | +0.0026 | 0.53 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.4929 | +0.0081 | 1.67 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.4848 | +0.0009 | 0.19 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.4839 | -0.0008 | -0.17 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.4847 | -0.0030 | -0.62 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.4877 | +0.0016 | 0.33 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.4861 | -0.0045 | -0.92 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.4906 | +0.0020 | 0.41 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.4886 | +0.0019 | 0.39 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.4867 | -0.0007 | -0.14 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.4874 | +0.0011 | 0.23 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.4863 | -0.0002 | -0.04 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.4865 | -0.0011 | -0.23 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.4876 | -0.0010 | -0.2 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.4886 | +0.0006 | 0.12 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.4880 | +0.0008 | 0.16 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.4872 | -0.0026 | -0.53 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.4898 | -0.0007 | -0.14 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.4905 | +0.0024 | 0.49 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.4881 | +0.0007 | 0.14 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.4874 | +0.0016 | 0.33 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.4858 | +0.0003 | 0.06 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.4855 | -0.0004 | -0.08 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.4859 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.4859 | +0.0012 | 0.25 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.4847 | +0.0002 | 0.04 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.4845 | +0.0019 | 0.39 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.4826 | -0.0001 | -0.02 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.4827 | +0.0005 | 0.1 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.4822 | -0.0011 | -0.23 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.4833 | -0.0001 | -0.02 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.4834 | +0.0014 | 0.29 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.4820 | +0.0009 | 0.19 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.4811 | +0.0007 | 0.15 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.4804 | -0.0001 | -0.02 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.4805 | +0.0008 | 0.17 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.4797 | +0.0020 | 0.42 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.4777 | -0.0002 | -0.04 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.4779 | -0.0015 | -0.31 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.4794 | +0.0029 | 0.61 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.4765 | -0.0020 | -0.42 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.4785 | +0.0013 | 0.27 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.4772 | -0.0002 | -0.04 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.4774 | -0.0022 | -0.46 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.4796 | +0.0021 | 0.44 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.4775 | -0.0011 | -0.23 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.4786 | +0.0007 | 0.15 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.4779 | +0.0033 | 0.7 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.4746 | +0.0001 | 0.02 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.4745 | -0.0003 | -0.06 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.4748 | -0.0040 | -0.84 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.4788 | +0.0004 | 0.08 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.4784 | +0.0004 | 0.08 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.4780 | +0.0011 | 0.23 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.4769 | +0.0020 | 0.42 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.4749 | +0.0009 | 0.19 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.4740 | +0.0011 | 0.23 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.4729 | +0.0009 | 0.19 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.4720 | -0.0010 | -0.21 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.4730 | +0.0047 | 1 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.4683 | -0.0012 | -0.26 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.4695 | -0.0001 | -0.02 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.4696 | +0.0006 | 0.13 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.4690 | +0.0014 | 0.3 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.4676 | +0.0020 | 0.43 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.4656 | -0.0003 | -0.06 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.4659 | +0.0015 | 0.32 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.4644 | +0.0013 | 0.28 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.4631 | -0.0010 | -0.22 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.4641 | +0.0011 | 0.24 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.4630 | -0.0012 | -0.26 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.4642 | -0.0025 | -0.54 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.4667 | -0.0033 | -0.7 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.4700 | -0.0023 | -0.49 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.4723 | +0.0003 | 0.06 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.4720 | +0.0005 | 0.11 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.4715 | -0.0005 | -0.11 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.4720 | -0.0036 | -0.76 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.4756 | +0.0025 | 0.53 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.4731 | -0.0013 | -0.27 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.4744 | +0.0004 | 0.08 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.4740 | -0.0036 | -0.75 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.4776 | 0 | 0 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.4776 | -0.0009 | -0.19 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.4785 | -0.0032 | -0.66 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.4817 | -0.0021 | -0.43 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.4838 | -0.0024 | -0.49 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.4862 | -0.0021 | -0.43 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.4883 | +0.0016 | 0.33 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.4867 | -0.0010 | -0.21 % |
| 29 Mai 2026 | 0.4877 | +0.0013 | 0.27 % |
| 28 Mai 2026 | 0.4864 | +0.0022 | 0.45 % |
| 27 Mai 2026 | 0.4842 | -0.0016 | -0.33 % |
| 26 Mai 2026 | 0.4858 | -0.0017 | -0.35 % |
| 25 Mai 2026 | 0.4875 | -0.0021 | -0.43 % |
| 22 Mai 2026 | 0.4896 | +0.0019 | 0.39 % |
| 21 Mai 2026 | 0.4877 | +0.0012 | 0.25 % |
| 20 Mai 2026 | 0.4865 | +0.0017 | 0.35 % |
| 19 Mai 2026 | 0.4848 | +0.0032 | 0.66 % |
| 18 Mai 2026 | 0.4816 | +0.0021 | 0.44 % |
| 15 Mai 2026 | 0.4795 | -0.0039 | -0.81 % |
| 14 Mai 2026 | 0.4834 | -0.0009 | -0.19 % |
| 13 Mai 2026 | 0.4843 | +0.0005 | 0.1 % |
| 12 Mai 2026 | 0.4838 | +0.0021 | 0.44 % |
| 11 Mai 2026 | 0.4817 | -0.0006 | -0.12 % |
| 8 Mai 2026 | 0.4823 | -0.0027 | -0.56 % |
| 7 Mai 2026 | 0.4850 | +0.0022 | 0.46 % |
| 6 Mai 2026 | 0.4828 | +0.0011 | 0.23 % |
| 5 Mai 2026 | 0.4817 | +0.0026 | 0.54 % |
| 4 Mai 2026 | 0.4791 | +0.0084 | 1.78 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.4707 | +0.0025 | 0.53 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.4682 | -0.0002 | -0.04 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.4684 | +0.0003 | 0.06 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.4681 | +0.0019 | 0.41 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.4662 | -0.0003 | -0.06 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.4665 | -0.0011 | -0.24 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.4676 | +0.0030 | 0.65 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.4646 | +0.0005 | 0.11 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.4641 | +0.0024 | 0.52 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.4617 | +0.0019 | 0.41 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.4598 | +0.0018 | 0.39 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.4580 | -0.0001 | -0.02 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.4581 |
