Citatul zilei
“Majoritatea eşecurilor din viaţă sunt ale oamenilor care nu-şi dau seama cât de aproape sunt de succes atunci când renunţă.”
Thomas Edison
Curs Valutar Coroana norvegiana
Extremele valutare înregistrate de cursul NOK în perioada 9 iunie 2025 - 12 decembrie 2025:
Cursul maxim Coroana norvegiana este 0.4395 lei înregistrat la data de 18 iunie 2025
Cursul minim Coroana norvegiana este 0.4235 lei înregistrat la data de 20 august 2025
Cursul valutar mediu Coroana norvegiana pentru perioada selectată este 0.4321 lei
Către graficul evoluției NOK/RON
| Data | Valoare NOK (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 12 Dec. 2025 | 0.4294 | -0.0008 | -0.186 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.4302 | -0.0008 | -0.1856 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.4310 | -0.0013 | -0.3007 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.4323 | +0.0003 | 0.0694 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.4320 | -0.0002 | -0.0463 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.4322 | -0.0008 | -0.1848 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.4330 | -0.0003 | -0.0692 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.4333 | +0.0014 | 0.3241 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.4319 | -0.0009 | -0.2079 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.4328 | +0.0011 | 0.2548 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.4317 | +0.0016 | 0.372 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.4301 | -0.0009 | -0.2088 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.4310 | +0.0004 | 0.0929 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.4306 | +0.0004 | 0.093 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.4302 | -0.0040 | -0.9212 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.4342 | -0.0002 | -0.046 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.4344 | +0.0015 | 0.3465 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.4329 | -0.0012 | -0.2764 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.4341 | -0.0003 | -0.0691 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.4344 | -0.0012 | -0.2755 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.4356 | -0.0012 | -0.2747 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.4368 | +0.0014 | 0.3215 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.4354 | +0.0007 | 0.161 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.4347 | +0.0032 | 0.7416 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.4315 | -0.0025 | -0.576 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.4340 | +0.0006 | 0.1384 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.4334 | -0.0002 | -0.0461 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.4336 | -0.0029 | -0.6644 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.4365 | +0.0009 | 0.2066 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.4356 | -0.0004 | -0.0917 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.4360 | -0.0006 | -0.1374 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.4366 | +0.0006 | 0.1376 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.4360 | -0.0002 | -0.0459 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.4362 | -0.0010 | -0.2287 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.4372 | -0.0014 | -0.3192 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.4386 | +0.0022 | 0.5041 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.4364 | +0.0018 | 0.4142 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.4346 | +0.0008 | 0.1844 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.4338 | +0.0024 | 0.5563 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.4314 | -0.0018 | -0.4155 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.4332 | 0 | 0 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.4332 | +0.0005 | 0.1156 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.4327 | -0.0033 | -0.7569 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.4360 | +0.0002 | 0.0459 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.4358 | -0.0025 | -0.5704 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.4383 | -0.0007 | -0.1595 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.4390 | +0.0002 | 0.0456 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.4388 | +0.0011 | 0.2513 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.4377 | +0.0027 | 0.6207 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.4350 | -0.0009 | -0.2065 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.4359 | +0.0011 | 0.253 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.4348 | +0.0021 | 0.4853 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.4327 | -0.0024 | -0.5516 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.4351 | +0.0022 | 0.5082 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.4329 | -0.0016 | -0.3682 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.4345 | -0.0003 | -0.069 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.4348 | -0.0003 | -0.0689 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.4351 | +0.0003 | 0.069 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.4348 | -0.0006 | -0.1378 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.4354 | -0.0010 | -0.2291 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.4364 | +0.0006 | 0.1377 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.4358 | -0.0003 | -0.0688 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.4361 | -0.0019 | -0.4338 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.4380 | +0.0003 | 0.0685 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.4377 | +0.0006 | 0.1373 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.4371 | +0.0005 | 0.1145 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.4366 | +0.0040 | 0.9246 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.4326 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.4326 | +0.0001 | 0.0231 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.4325 | +0.0006 | 0.1389 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.4319 | -0.0026 | -0.5984 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.4345 | -0.0013 | -0.2983 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.4358 | +0.0032 | 0.7397 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.4326 | +0.0012 | 0.2782 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.4314 | +0.0001 | 0.0232 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.4313 | +0.0021 | 0.4893 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.4292 | +0.0020 | 0.4682 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.4272 | -0.0001 | -0.0234 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.4273 | +0.0010 | 0.2346 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.4263 | +0.0001 | 0.0235 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.4262 | +0.0027 | 0.6375 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.4235 | -0.0015 | -0.3529 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.4250 | +0.0004 | 0.0942 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.4246 | -0.0005 | -0.1176 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.4251 | +0.0010 | 0.2358 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.4241 | -0.0018 | -0.4226 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.4259 | +0.0009 | 0.2118 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.4250 | -0.0005 | -0.1175 % |
| 8 Aug. 2025 | 0.4255 | -0.0006 | -0.1408 % |
| 7 Aug. 2025 | 0.4261 | -0.0022 | -0.5137 % |
| 6 Aug. 2025 | 0.4283 | -0.0001 | -0.0233 % |
| 5 Aug. 2025 | 0.4284 | +0.0010 | 0.234 % |
| 4 Aug. 2025 | 0.4274 | -0.0025 | -0.5815 % |
| 1 Aug. 2025 | 0.4299 | -0.0002 | -0.0465 % |
| 31 Iul. 2025 | 0.4301 | -0.0012 | -0.2782 % |
| 30 Iul. 2025 | 0.4313 | +0.0015 | 0.349 % |
| 29 Iul. 2025 | 0.4298 | +0.0036 | 0.8447 % |
| 28 Iul. 2025 | 0.4262 | +0.0007 | 0.1645 % |
| 25 Iul. 2025 | 0.4255 | -0.0019 | -0.4445 % |
| 24 Iul. 2025 | 0.4274 | -0.0018 | -0.4194 % |
| 23 Iul. 2025 | 0.4292 | +0.0034 | 0.7985 % |
| 22 Iul. 2025 | 0.4258 | -0.0010 | -0.2343 % |
| 21 Iul. 2025 | 0.4268 | -0.0005 | -0.117 % |
| 18 Iul. 2025 | 0.4273 | +0.0031 | 0.7308 % |
| 17 Iul. 2025 | 0.4242 | -0.0004 | -0.0942 % |
| 16 Iul. 2025 | 0.4246 | -0.0035 | -0.8176 % |
| 15 Iul. 2025 | 0.4281 | -0.0015 | -0.3492 % |
| 14 Iul. 2025 | 0.4296 | +0.0003 | 0.0699 % |
| 11 Iul. 2025 | 0.4293 | -0.0012 | -0.2787 % |
| 10 Iul. 2025 | 0.4305 | +0.0011 | 0.2562 % |
| 9 Iul. 2025 | 0.4294 | +0.0015 | 0.3505 % |
| 8 Iul. 2025 | 0.4279 | +0.0019 | 0.446 % |
| 7 Iul. 2025 | 0.4260 | -0.0007 | -0.164 % |
| 4 Iul. 2025 | 0.4267 | +0.0008 | 0.1878 % |
| 3 Iul. 2025 | 0.4259 | -0.0003 | -0.0704 % |
| 2 Iul. 2025 | 0.4262 | -0.0026 | -0.6063 % |
| 1 Iul. 2025 | 0.4288 | -0.0005 | -0.1165 % |
| 30 Iun. 2025 | 0.4293 | -0.0019 | -0.4406 % |
| 27 Iun. 2025 | 0.4312 | +0.0023 | 0.5363 % |
| 26 Iun. 2025 | 0.4289 | -0.0008 | -0.1862 % |
| 25 Iun. 2025 | 0.4297 | -0.0020 | -0.4633 % |
| 24 Iun. 2025 | 0.4317 | +0.0001 | 0.0232 % |
| 23 Iun. 2025 | 0.4316 | -0.0048 | -1.0999 % |
| 20 Iun. 2025 | 0.4364 | +0.0005 | 0.1147 % |
| 19 Iun. 2025 | 0.4359 | -0.0036 | -0.8191 % |
| 18 Iun. 2025 | 0.4395 | +0.0002 | 0.0455 % |
| 17 Iun. 2025 | 0.4393 | 0 | 0 % |
| 16 Iun. 2025 | 0.4393 | +0.0004 | 0.0911 % |
| 13 Iun. 2025 | 0.4389 | +0.0046 | 1.0592 % |
| 12 Iun. 2025 | 0.4343 | +0.0001 | 0.023 % |
| 11 Iun. 2025 | 0.4342 | -0.0031 | -0.7089 % |
| 10 Iun. 2025 | 0.4373 |
