Citatul zilei
“If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.”
Jim Rohn
Curs Valutar 100 Yeni japonezi
Extremele valutare înregistrate de cursul JPY în perioada 4 ianuarie 2026 - 10 iulie 2026:
Cursul maxim 100 Yeni japonezi este 2.8685 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim 100 Yeni japonezi este 2.7179 lei înregistrat la data de 16 aprilie 2026
Cursul valutar mediu 100 Yeni japonezi pentru perioada selectată este 2.7909 lei
Către graficul evoluției JPY/RON
| Data | Valoare JPY (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 10 Iul. 2026 | 2.8300 | +0.0088 | 0.31 % |
| 9 Iul. 2026 | 2.8212 | -0.0038 | -0.13 % |
| 8 Iul. 2026 | 2.8250 | -0.0043 | -0.15 % |
| 7 Iul. 2026 | 2.8293 | +0.0051 | 0.18 % |
| 6 Iul. 2026 | 2.8242 | -0.0166 | -0.58 % |
| 3 Iul. 2026 | 2.8408 | -0.0049 | -0.17 % |
| 2 Iul. 2026 | 2.8457 | +0.0173 | 0.61 % |
| 1 Iul. 2026 | 2.8284 | -0.0065 | -0.23 % |
| 30 Iun. 2026 | 2.8349 | -0.0063 | -0.22 % |
| 29 Iun. 2026 | 2.8412 | -0.0004 | -0.01 % |
| 26 Iun. 2026 | 2.8416 | -0.0032 | -0.11 % |
| 25 Iun. 2026 | 2.8448 | -0.0133 | -0.47 % |
| 24 Iun. 2026 | 2.8581 | +0.0096 | 0.34 % |
| 23 Iun. 2026 | 2.8485 | +0.0224 | 0.79 % |
| 22 Iun. 2026 | 2.8261 | -0.0085 | -0.3 % |
| 19 Iun. 2026 | 2.8346 | -0.0012 | -0.04 % |
| 18 Iun. 2026 | 2.8358 | +0.0206 | 0.73 % |
| 17 Iun. 2026 | 2.8152 | +0.0031 | 0.11 % |
| 16 Iun. 2026 | 2.8121 | -0.0058 | -0.21 % |
| 15 Iun. 2026 | 2.8179 | -0.0055 | -0.19 % |
| 12 Iun. 2026 | 2.8234 | -0.0060 | -0.21 % |
| 11 Iun. 2026 | 2.8294 | +0.0069 | 0.24 % |
| 10 Iun. 2026 | 2.8225 | -0.0068 | -0.24 % |
| 9 Iun. 2026 | 2.8293 | -0.0181 | -0.64 % |
| 8 Iun. 2026 | 2.8474 | +0.0275 | 0.98 % |
| 5 Iun. 2026 | 2.8199 | -0.0092 | -0.33 % |
| 4 Iun. 2026 | 2.8291 | -0.0040 | -0.14 % |
| 3 Iun. 2026 | 2.8331 | +0.0070 | 0.25 % |
| 2 Iun. 2026 | 2.8261 | -0.0054 | -0.19 % |
| 29 Mai 2026 | 2.8315 | -0.0028 | -0.1 % |
| 28 Mai 2026 | 2.8343 | +0.0109 | 0.39 % |
| 27 Mai 2026 | 2.8234 | -0.0020 | -0.07 % |
| 26 Mai 2026 | 2.8254 | -0.0103 | -0.36 % |
| 25 Mai 2026 | 2.8357 | -0.0069 | -0.24 % |
| 22 Mai 2026 | 2.8426 | +0.0061 | 0.22 % |
| 21 Mai 2026 | 2.8365 | -0.0036 | -0.13 % |
| 20 Mai 2026 | 2.8401 | +0.0128 | 0.45 % |
| 19 Mai 2026 | 2.8273 | +0.0095 | 0.34 % |
| 18 Mai 2026 | 2.8178 | -0.0090 | -0.32 % |
| 15 Mai 2026 | 2.8268 | +0.0114 | 0.4 % |
| 14 Mai 2026 | 2.8154 | -0.0022 | -0.08 % |
| 13 Mai 2026 | 2.8176 | +0.0030 | 0.11 % |
| 12 Mai 2026 | 2.8146 | -0.0097 | -0.34 % |
| 11 Mai 2026 | 2.8243 | -0.0152 | -0.54 % |
| 8 Mai 2026 | 2.8395 | -0.0206 | -0.72 % |
| 7 Mai 2026 | 2.8601 | -0.0084 | -0.29 % |
| 6 Mai 2026 | 2.8685 | +0.0356 | 1.26 % |
| 5 Mai 2026 | 2.8329 | +0.0061 | 0.22 % |
| 4 Mai 2026 | 2.8268 | +0.0677 | 2.45 % |
| 30 Apr. 2026 | 2.7591 | +0.0302 | 1.11 % |
| 29 Apr. 2026 | 2.7289 | -0.0011 | -0.04 % |
| 28 Apr. 2026 | 2.7300 | +0.0058 | 0.21 % |
| 27 Apr. 2026 | 2.7242 | -0.0040 | -0.15 % |
| 24 Apr. 2026 | 2.7282 | +0.0017 | 0.06 % |
| 23 Apr. 2026 | 2.7265 | +0.0054 | 0.2 % |
| 22 Apr. 2026 | 2.7211 | -0.0031 | -0.11 % |
| 21 Apr. 2026 | 2.7242 | -0.0031 | -0.11 % |
| 20 Apr. 2026 | 2.7273 | +0.0089 | 0.33 % |
| 17 Apr. 2026 | 2.7184 | +0.0005 | 0.02 % |
| 16 Apr. 2026 | 2.7179 | -0.0019 | -0.07 % |
| 15 Apr. 2026 | 2.7198 | +0.0018 | 0.07 % |
| 14 Apr. 2026 | 2.7180 | -0.0264 | -0.96 % |
| 9 Apr. 2026 | 2.7444 | -0.0079 | -0.29 % |
| 8 Apr. 2026 | 2.7523 | -0.0087 | -0.32 % |
| 7 Apr. 2026 | 2.7610 | -0.0057 | -0.21 % |
| 6 Apr. 2026 | 2.7667 | -0.0009 | -0.03 % |
| 3 Apr. 2026 | 2.7676 | -0.0041 | -0.15 % |
| 2 Apr. 2026 | 2.7717 | -0.0013 | -0.05 % |
| 1 Apr. 2026 | 2.7730 | -0.0119 | -0.43 % |
| 31 Mart. 2026 | 2.7849 | +0.0058 | 0.21 % |
| 30 Mart. 2026 | 2.7791 | +0.0100 | 0.36 % |
| 27 Mart. 2026 | 2.7691 | +0.0052 | 0.19 % |
| 26 Mart. 2026 | 2.7639 | +0.0012 | 0.04 % |
| 25 Mart. 2026 | 2.7627 | -0.0076 | -0.27 % |
| 24 Mart. 2026 | 2.7703 | -0.0101 | -0.36 % |
| 23 Mart. 2026 | 2.7804 | +0.0031 | 0.11 % |
| 20 Mart. 2026 | 2.7773 | -0.0121 | -0.43 % |
| 19 Mart. 2026 | 2.7894 | +0.0139 | 0.5 % |
| 18 Mart. 2026 | 2.7755 | -0.0065 | -0.23 % |
| 17 Mart. 2026 | 2.7820 | -0.0075 | -0.27 % |
| 16 Mart. 2026 | 2.7895 | +0.0018 | 0.06 % |
| 13 Mart. 2026 | 2.7877 | +0.0100 | 0.36 % |
| 12 Mart. 2026 | 2.7777 | +0.0049 | 0.18 % |
| 11 Mart. 2026 | 2.7728 | -0.0024 | -0.09 % |
| 10 Mart. 2026 | 2.7752 | -0.0068 | -0.24 % |
| 9 Mart. 2026 | 2.7820 | -0.0043 | -0.15 % |
| 6 Mart. 2026 | 2.7863 | -0.0036 | -0.13 % |
| 5 Mart. 2026 | 2.7899 | +0.0052 | 0.19 % |
| 4 Mart. 2026 | 2.7847 | -0.0008 | -0.03 % |
| 3 Mart. 2026 | 2.7855 | +0.0181 | 0.65 % |
| 2 Mart. 2026 | 2.7674 | -0.0010 | -0.04 % |
| 27 Feb. 2026 | 2.7684 | -0.0010 | -0.04 % |
| 26 Feb. 2026 | 2.7694 | +0.0106 | 0.38 % |
| 25 Feb. 2026 | 2.7588 | -0.0155 | -0.56 % |
| 24 Feb. 2026 | 2.7743 | -0.0158 | -0.57 % |
| 23 Feb. 2026 | 2.7901 | +0.0006 | 0.02 % |
| 20 Feb. 2026 | 2.7895 | -0.0038 | -0.14 % |
| 19 Feb. 2026 | 2.7933 | -0.0054 | -0.19 % |
| 18 Feb. 2026 | 2.7987 | -0.0132 | -0.47 % |
| 17 Feb. 2026 | 2.8119 | +0.0159 | 0.57 % |
| 16 Feb. 2026 | 2.7960 | -0.0035 | -0.13 % |
| 13 Feb. 2026 | 2.7995 | -0.0024 | -0.09 % |
| 12 Feb. 2026 | 2.8019 | +0.0157 | 0.56 % |
| 11 Feb. 2026 | 2.7862 | +0.0307 | 1.11 % |
| 10 Feb. 2026 | 2.7555 | +0.0150 | 0.55 % |
| 9 Feb. 2026 | 2.7405 | -0.0116 | -0.42 % |
| 6 Feb. 2026 | 2.7521 | +0.0030 | 0.11 % |
| 5 Feb. 2026 | 2.7491 | -0.0027 | -0.1 % |
| 4 Feb. 2026 | 2.7518 | -0.0191 | -0.69 % |
| 3 Feb. 2026 | 2.7709 | -0.0040 | -0.14 % |
| 2 Feb. 2026 | 2.7749 | +0.0022 | 0.08 % |
| 30 Ian. 2026 | 2.7727 | -0.0084 | -0.3 % |
| 29 Ian. 2026 | 2.7811 | -0.0054 | -0.19 % |
| 28 Ian. 2026 | 2.7865 | -0.0016 | -0.06 % |
| 27 Ian. 2026 | 2.7881 | -0.0097 | -0.35 % |
| 26 Ian. 2026 | 2.7978 | +0.0537 | 1.96 % |
| 23 Ian. 2026 | 2.7441 | -0.0013 | -0.05 % |
| 22 Ian. 2026 | 2.7454 | -0.0095 | -0.34 % |
| 21 Ian. 2026 | 2.7549 | +0.0029 | 0.11 % |
| 20 Ian. 2026 | 2.7520 | -0.0226 | -0.81 % |
| 19 Ian. 2026 | 2.7746 | +0.0037 | 0.13 % |
| 16 Ian. 2026 | 2.7709 | +0.0109 | 0.39 % |
| 15 Ian. 2026 | 2.7600 | +0.0081 | 0.29 % |
| 14 Ian. 2026 | 2.7519 | +0.0054 | 0.2 % |
| 13 Ian. 2026 | 2.7465 | -0.0126 | -0.46 % |
| 12 Ian. 2026 | 2.7591 | -0.0124 | -0.45 % |
| 9 Ian. 2026 | 2.7715 | -0.0083 | -0.3 % |
| 8 Ian. 2026 | 2.7798 | -0.0018 | -0.06 % |
| 5 Ian. 2026 | 2.7816 |
