Citatul zilei
“Când intri în conflict cu cineva, există un factor de care depinde dacă asta va duce la ruperea relaţiei sau la întărirea ei. Acel factor este atitudinea.”
William James
Curs Valutar 100 Yeni japonezi
Extremele valutare înregistrate de cursul JPY în perioada 28 iunie 2025 - 31 decembrie 2025:
Cursul maxim 100 Yeni japonezi este 3.0063 lei înregistrat la data de 1 iulie 2025
Cursul minim 100 Yeni japonezi este 2.7549 lei înregistrat la data de 22 decembrie 2025
Cursul valutar mediu 100 Yeni japonezi pentru perioada selectată este 2.8929 lei
Către graficul evoluției JPY/RON
| Data | Valoare JPY (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 31 Dec. 2025 | 2.7720 | -0.0055 | -0.198 % |
| 30 Dec. 2025 | 2.7775 | +0.0109 | 0.394 % |
| 29 Dec. 2025 | 2.7666 | -0.0010 | -0.0361 % |
| 24 Dec. 2025 | 2.7676 | -0.0006 | -0.0217 % |
| 23 Dec. 2025 | 2.7682 | +0.0133 | 0.4828 % |
| 22 Dec. 2025 | 2.7549 | -0.0063 | -0.2282 % |
| 19 Dec. 2025 | 2.7612 | -0.0236 | -0.8475 % |
| 18 Dec. 2025 | 2.7848 | -0.0096 | -0.3435 % |
| 17 Dec. 2025 | 2.7944 | -0.0021 | -0.0751 % |
| 16 Dec. 2025 | 2.7965 | +0.0014 | 0.0501 % |
| 15 Dec. 2025 | 2.7951 | +0.0110 | 0.3951 % |
| 12 Dec. 2025 | 2.7841 | -0.0054 | -0.1936 % |
| 11 Dec. 2025 | 2.7895 | -0.0023 | -0.0824 % |
| 10 Dec. 2025 | 2.7918 | -0.0079 | -0.2822 % |
| 9 Dec. 2025 | 2.7997 | -0.0098 | -0.3488 % |
| 8 Dec. 2025 | 2.8095 | -0.0085 | -0.3016 % |
| 5 Dec. 2025 | 2.8180 | -0.0011 | -0.039 % |
| 4 Dec. 2025 | 2.8191 | +0.0121 | 0.4311 % |
| 3 Dec. 2025 | 2.8070 | -0.0036 | -0.1281 % |
| 2 Dec. 2025 | 2.8106 | -0.0069 | -0.2449 % |
| 28 Nov. 2025 | 2.8175 | +0.0060 | 0.2134 % |
| 27 Nov. 2025 | 2.8115 | +0.0008 | 0.0285 % |
| 26 Nov. 2025 | 2.8107 | -0.0102 | -0.3616 % |
| 25 Nov. 2025 | 2.8209 | +0.0084 | 0.2987 % |
| 24 Nov. 2025 | 2.8125 | -0.0056 | -0.1987 % |
| 21 Nov. 2025 | 2.8181 | +0.0127 | 0.4527 % |
| 20 Nov. 2025 | 2.8054 | -0.0100 | -0.3552 % |
| 19 Nov. 2025 | 2.8154 | -0.0106 | -0.3751 % |
| 18 Nov. 2025 | 2.8260 | -0.0054 | -0.1907 % |
| 17 Nov. 2025 | 2.8314 | +0.0022 | 0.0778 % |
| 14 Nov. 2025 | 2.8292 | -0.0019 | -0.0671 % |
| 13 Nov. 2025 | 2.8311 | -0.0068 | -0.2396 % |
| 12 Nov. 2025 | 2.8379 | -0.0110 | -0.3861 % |
| 11 Nov. 2025 | 2.8489 | -0.0041 | -0.1437 % |
| 10 Nov. 2025 | 2.8530 | -0.0191 | -0.665 % |
| 7 Nov. 2025 | 2.8721 | -0.0004 | -0.0139 % |
| 6 Nov. 2025 | 2.8725 | -0.0088 | -0.3054 % |
| 5 Nov. 2025 | 2.8813 | +0.0028 | 0.0973 % |
| 4 Nov. 2025 | 2.8785 | +0.0137 | 0.4782 % |
| 3 Nov. 2025 | 2.8648 | +0.0137 | 0.4805 % |
| 31 Oct. 2025 | 2.8511 | +0.0056 | 0.1968 % |
| 30 Oct. 2025 | 2.8455 | -0.0206 | -0.7187 % |
| 29 Oct. 2025 | 2.8661 | -0.0043 | -0.1498 % |
| 28 Oct. 2025 | 2.8704 | +0.0110 | 0.3847 % |
| 27 Oct. 2025 | 2.8594 | -0.0041 | -0.1432 % |
| 24 Oct. 2025 | 2.8635 | -0.0084 | -0.2925 % |
| 23 Oct. 2025 | 2.8719 | -0.0163 | -0.5644 % |
| 22 Oct. 2025 | 2.8882 | +0.0057 | 0.1977 % |
| 21 Oct. 2025 | 2.8825 | -0.0135 | -0.4662 % |
| 20 Oct. 2025 | 2.8960 | -0.0097 | -0.3338 % |
| 17 Oct. 2025 | 2.9057 | +0.0209 | 0.7245 % |
| 16 Oct. 2025 | 2.8848 | -0.0042 | -0.1454 % |
| 15 Oct. 2025 | 2.8890 | -0.0070 | -0.2417 % |
| 14 Oct. 2025 | 2.8960 | +0.0112 | 0.3882 % |
| 13 Oct. 2025 | 2.8848 | +0.0060 | 0.2084 % |
| 10 Oct. 2025 | 2.8788 | +0.0054 | 0.1879 % |
| 9 Oct. 2025 | 2.8734 | +0.0036 | 0.1254 % |
| 8 Oct. 2025 | 2.8698 | -0.0260 | -0.8979 % |
| 7 Oct. 2025 | 2.8958 | -0.0036 | -0.1242 % |
| 6 Oct. 2025 | 2.8994 | -0.0424 | -1.4413 % |
| 3 Oct. 2025 | 2.9418 | -0.0084 | -0.2847 % |
| 2 Oct. 2025 | 2.9502 | +0.0073 | 0.2481 % |
| 1 Oct. 2025 | 2.9429 | +0.0196 | 0.6705 % |
| 30 Sept. 2025 | 2.9233 | +0.0073 | 0.2503 % |
| 29 Sept. 2025 | 2.9160 | +0.0137 | 0.472 % |
| 26 Sept. 2025 | 2.9023 | -0.0022 | -0.0757 % |
| 25 Sept. 2025 | 2.9045 | -0.0065 | -0.2233 % |
| 24 Sept. 2025 | 2.9110 | -0.0031 | -0.1064 % |
| 23 Sept. 2025 | 2.9141 | -0.0016 | -0.0549 % |
| 22 Sept. 2025 | 2.9157 | -0.0009 | -0.0309 % |
| 19 Sept. 2025 | 2.9166 | +0.0097 | 0.3337 % |
| 18 Sept. 2025 | 2.9069 | -0.0168 | -0.5746 % |
| 17 Sept. 2025 | 2.9237 | +0.0063 | 0.2159 % |
| 16 Sept. 2025 | 2.9174 | -0.0070 | -0.2394 % |
| 15 Sept. 2025 | 2.9244 | +0.0011 | 0.0376 % |
| 12 Sept. 2025 | 2.9233 | -0.0097 | -0.3307 % |
| 11 Sept. 2025 | 2.9330 | -0.0042 | -0.143 % |
| 10 Sept. 2025 | 2.9372 | -0.0074 | -0.2513 % |
| 9 Sept. 2025 | 2.9446 | +0.0165 | 0.5635 % |
| 8 Sept. 2025 | 2.9281 | -0.0051 | -0.1739 % |
| 5 Sept. 2025 | 2.9332 | -0.0071 | -0.2415 % |
| 4 Sept. 2025 | 2.9403 | +0.0079 | 0.2694 % |
| 3 Sept. 2025 | 2.9324 | -0.0064 | -0.2178 % |
| 2 Sept. 2025 | 2.9388 | -0.0039 | -0.1325 % |
| 1 Sept. 2025 | 2.9427 | -0.0117 | -0.396 % |
| 29 Aug. 2025 | 2.9544 | -0.0022 | -0.0744 % |
| 28 Aug. 2025 | 2.9566 | +0.0037 | 0.1253 % |
| 27 Aug. 2025 | 2.9529 | +0.0083 | 0.2819 % |
| 26 Aug. 2025 | 2.9446 | +0.0117 | 0.3989 % |
| 25 Aug. 2025 | 2.9329 | +0.0020 | 0.0682 % |
| 22 Aug. 2025 | 2.9309 | -0.0075 | -0.2552 % |
| 21 Aug. 2025 | 2.9384 | -0.0090 | -0.3054 % |
| 20 Aug. 2025 | 2.9474 | +0.0161 | 0.5492 % |
| 19 Aug. 2025 | 2.9313 | -0.0072 | -0.245 % |
| 18 Aug. 2025 | 2.9385 | -0.0173 | -0.5853 % |
| 14 Aug. 2025 | 2.9558 | +0.0235 | 0.8014 % |
| 13 Aug. 2025 | 2.9323 | -0.0105 | -0.3568 % |
| 12 Aug. 2025 | 2.9428 | -0.0055 | -0.1865 % |
| 11 Aug. 2025 | 2.9483 | -0.0016 | -0.0542 % |
| 8 Aug. 2025 | 2.9499 | -0.0005 | -0.0169 % |
| 7 Aug. 2025 | 2.9504 | -0.0130 | -0.4387 % |
| 6 Aug. 2025 | 2.9634 | -0.0153 | -0.5136 % |
| 5 Aug. 2025 | 2.9787 | +0.0095 | 0.32 % |
| 4 Aug. 2025 | 2.9692 | +0.0099 | 0.3345 % |
| 1 Aug. 2025 | 2.9593 | -0.0020 | -0.0675 % |
| 31 Iul. 2025 | 2.9613 | -0.0092 | -0.3097 % |
| 30 Iul. 2025 | 2.9705 | +0.0191 | 0.6472 % |
| 29 Iul. 2025 | 2.9514 | +0.0230 | 0.7854 % |
| 28 Iul. 2025 | 2.9284 | +0.0045 | 0.1539 % |
| 25 Iul. 2025 | 2.9239 | -0.0189 | -0.6422 % |
| 24 Iul. 2025 | 2.9428 | -0.0054 | -0.1832 % |
| 23 Iul. 2025 | 2.9482 | +0.0107 | 0.3643 % |
| 22 Iul. 2025 | 2.9375 | -0.0058 | -0.1971 % |
| 21 Iul. 2025 | 2.9433 | +0.0108 | 0.3683 % |
| 18 Iul. 2025 | 2.9325 | -0.0091 | -0.3094 % |
| 17 Iul. 2025 | 2.9416 | +0.0052 | 0.1771 % |
| 16 Iul. 2025 | 2.9364 | -0.0070 | -0.2378 % |
| 15 Iul. 2025 | 2.9434 | -0.0071 | -0.2406 % |
| 14 Iul. 2025 | 2.9505 | -0.0052 | -0.1759 % |
| 11 Iul. 2025 | 2.9557 | -0.0043 | -0.1453 % |
| 10 Iul. 2025 | 2.9600 | +0.0038 | 0.1285 % |
| 9 Iul. 2025 | 2.9562 | +0.0041 | 0.1389 % |
| 8 Iul. 2025 | 2.9521 | -0.0165 | -0.5558 % |
| 7 Iul. 2025 | 2.9686 | -0.0083 | -0.2788 % |
| 4 Iul. 2025 | 2.9769 | -0.0063 | -0.2112 % |
| 3 Iul. 2025 | 2.9832 | -0.0018 | -0.0603 % |
| 2 Iul. 2025 | 2.9850 | -0.0213 | -0.7085 % |
| 1 Iul. 2025 | 3.0063 | +0.0022 | 0.0732 % |
| 30 Iun. 2025 | 3.0041 |
