Citatul zilei
“Ori de câte ori vedeți o persoană de succes, vedeți numai gloriile publice, niciodată sacrificiile private pentru a le atinge.”
Vaibhav Shah
Curs Valutar 100 Yeni japonezi
Extremele valutare înregistrate de cursul JPY în perioada 23 aprilie 2026 - 26 octombrie 2026:
Cursul maxim 100 Yeni japonezi este 3.0500 lei înregistrat la data de 23 octombrie 2026
Cursul minim 100 Yeni japonezi este 2.7242 lei înregistrat la data de 27 aprilie 2026
Cursul valutar mediu 100 Yeni japonezi pentru perioada selectată este 2.8691 lei
Către graficul evoluției JPY/RON
| Data | Valoare JPY (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 26 Oct. 2026 | 3.0337 | -0.0163 | -0.53 % |
| 23 Oct. 2026 | 3.0500 | +0.0129 | 0.42 % |
| 22 Oct. 2026 | 3.0371 | +0.0339 | 1.13 % |
| 21 Oct. 2026 | 3.0032 | -0.0014 | -0.05 % |
| 20 Oct. 2026 | 3.0046 | +0.0009 | 0.03 % |
| 19 Oct. 2026 | 3.0037 | +0.0015 | 0.05 % |
| 16 Oct. 2026 | 3.0022 | -0.0143 | -0.47 % |
| 15 Oct. 2026 | 3.0165 | +0.0056 | 0.19 % |
| 14 Oct. 2026 | 3.0109 | -0.0097 | -0.32 % |
| 13 Oct. 2026 | 3.0206 | +0.0117 | 0.39 % |
| 12 Oct. 2026 | 3.0089 | +0.0004 | 0.01 % |
| 9 Oct. 2026 | 3.0085 | -0.0132 | -0.44 % |
| 8 Oct. 2026 | 3.0217 | +0.0017 | 0.06 % |
| 7 Oct. 2026 | 3.0200 | +0.0104 | 0.35 % |
| 6 Oct. 2026 | 3.0096 | -0.0023 | -0.08 % |
| 5 Oct. 2026 | 3.0119 | -0.0027 | -0.09 % |
| 2 Oct. 2026 | 3.0146 | +0.0625 | 2.12 % |
| 1 Oct. 2026 | 2.9521 | -0.0068 | -0.23 % |
| 30 Sept. 2026 | 2.9589 | +0.0016 | 0.05 % |
| 29 Sept. 2026 | 2.9573 | +0.0020 | 0.07 % |
| 28 Sept. 2026 | 2.9553 | +0.0269 | 0.92 % |
| 25 Sept. 2026 | 2.9284 | +0.0059 | 0.2 % |
| 24 Sept. 2026 | 2.9225 | -0.0078 | -0.27 % |
| 23 Sept. 2026 | 2.9303 | +0.0059 | 0.2 % |
| 22 Sept. 2026 | 2.9244 | +0.0080 | 0.27 % |
| 21 Sept. 2026 | 2.9164 | +0.0158 | 0.54 % |
| 18 Sept. 2026 | 2.9006 | -0.0433 | -1.47 % |
| 17 Sept. 2026 | 2.9439 | +0.0032 | 0.11 % |
| 16 Sept. 2026 | 2.9407 | -0.0040 | -0.14 % |
| 15 Sept. 2026 | 2.9447 | -0.0028 | -0.09 % |
| 14 Sept. 2026 | 2.9475 | +0.0066 | 0.22 % |
| 11 Sept. 2026 | 2.9409 | +0.0022 | 0.07 % |
| 10 Sept. 2026 | 2.9387 | -0.0041 | -0.14 % |
| 9 Sept. 2026 | 2.9428 | +0.0045 | 0.15 % |
| 8 Sept. 2026 | 2.9383 | +0.0131 | 0.45 % |
| 7 Sept. 2026 | 2.9252 | +0.0373 | 1.29 % |
| 4 Sept. 2026 | 2.8879 | -0.0089 | -0.31 % |
| 3 Sept. 2026 | 2.8968 | +0.0561 | 1.97 % |
| 2 Sept. 2026 | 2.8407 | +0.0075 | 0.26 % |
| 1 Sept. 2026 | 2.8332 | -0.0049 | -0.17 % |
| 31 Aug. 2026 | 2.8381 | +0.0089 | 0.31 % |
| 28 Aug. 2026 | 2.8292 | -0.0029 | -0.1 % |
| 27 Aug. 2026 | 2.8321 | -0.0031 | -0.11 % |
| 26 Aug. 2026 | 2.8352 | +0.0093 | 0.33 % |
| 25 Aug. 2026 | 2.8259 | -0.0031 | -0.11 % |
| 24 Aug. 2026 | 2.8290 | -0.0044 | -0.16 % |
| 21 Aug. 2026 | 2.8334 | -0.0014 | -0.05 % |
| 20 Aug. 2026 | 2.8348 | -0.0056 | -0.2 % |
| 19 Aug. 2026 | 2.8404 | +0.0026 | 0.09 % |
| 18 Aug. 2026 | 2.8378 | -0.0020 | -0.07 % |
| 17 Aug. 2026 | 2.8398 | -0.0124 | -0.43 % |
| 14 Aug. 2026 | 2.8522 | -0.0016 | -0.06 % |
| 13 Aug. 2026 | 2.8538 | -0.0010 | -0.04 % |
| 12 Aug. 2026 | 2.8548 | +0.0017 | 0.06 % |
| 11 Aug. 2026 | 2.8531 | -0.0008 | -0.03 % |
| 10 Aug. 2026 | 2.8539 | -0.0244 | -0.85 % |
| 7 Aug. 2026 | 2.8783 | -0.0044 | -0.15 % |
| 6 Aug. 2026 | 2.8827 | -0.0006 | -0.02 % |
| 5 Aug. 2026 | 2.8833 | -0.0055 | -0.19 % |
| 4 Aug. 2026 | 2.8888 | -0.0101 | -0.35 % |
| 3 Aug. 2026 | 2.8989 | +0.0475 | 1.67 % |
| 31 Iul. 2026 | 2.8514 | +0.0510 | 1.82 % |
| 30 Iul. 2026 | 2.8004 | -0.0070 | -0.25 % |
| 29 Iul. 2026 | 2.8074 | -0.0029 | -0.1 % |
| 28 Iul. 2026 | 2.8103 | +0.0030 | 0.11 % |
| 27 Iul. 2026 | 2.8073 | -0.0005 | -0.02 % |
| 24 Iul. 2026 | 2.8078 | -0.0003 | -0.01 % |
| 23 Iul. 2026 | 2.8081 | -0.0092 | -0.33 % |
| 22 Iul. 2026 | 2.8173 | -0.0012 | -0.04 % |
| 21 Iul. 2026 | 2.8185 | -0.0052 | -0.18 % |
| 20 Iul. 2026 | 2.8237 | +0.0018 | 0.06 % |
| 17 Iul. 2026 | 2.8219 | +0.0031 | 0.11 % |
| 16 Iul. 2026 | 2.8188 | -0.0083 | -0.29 % |
| 15 Iul. 2026 | 2.8271 | -0.0098 | -0.35 % |
| 14 Iul. 2026 | 2.8369 | +0.0101 | 0.36 % |
| 13 Iul. 2026 | 2.8268 | -0.0032 | -0.11 % |
| 10 Iul. 2026 | 2.8300 | +0.0088 | 0.31 % |
| 9 Iul. 2026 | 2.8212 | -0.0038 | -0.13 % |
| 8 Iul. 2026 | 2.8250 | -0.0043 | -0.15 % |
| 7 Iul. 2026 | 2.8293 | +0.0051 | 0.18 % |
| 6 Iul. 2026 | 2.8242 | -0.0166 | -0.58 % |
| 3 Iul. 2026 | 2.8408 | -0.0049 | -0.17 % |
| 2 Iul. 2026 | 2.8457 | +0.0173 | 0.61 % |
| 1 Iul. 2026 | 2.8284 | -0.0065 | -0.23 % |
| 30 Iun. 2026 | 2.8349 | -0.0063 | -0.22 % |
| 29 Iun. 2026 | 2.8412 | -0.0004 | -0.01 % |
| 26 Iun. 2026 | 2.8416 | -0.0032 | -0.11 % |
| 25 Iun. 2026 | 2.8448 | -0.0133 | -0.47 % |
| 24 Iun. 2026 | 2.8581 | +0.0096 | 0.34 % |
| 23 Iun. 2026 | 2.8485 | +0.0224 | 0.79 % |
| 22 Iun. 2026 | 2.8261 | -0.0085 | -0.3 % |
| 19 Iun. 2026 | 2.8346 | -0.0012 | -0.04 % |
| 18 Iun. 2026 | 2.8358 | +0.0206 | 0.73 % |
| 17 Iun. 2026 | 2.8152 | +0.0031 | 0.11 % |
| 16 Iun. 2026 | 2.8121 | -0.0058 | -0.21 % |
| 15 Iun. 2026 | 2.8179 | -0.0055 | -0.19 % |
| 12 Iun. 2026 | 2.8234 | -0.0060 | -0.21 % |
| 11 Iun. 2026 | 2.8294 | +0.0069 | 0.24 % |
| 10 Iun. 2026 | 2.8225 | -0.0068 | -0.24 % |
| 9 Iun. 2026 | 2.8293 | -0.0181 | -0.64 % |
| 8 Iun. 2026 | 2.8474 | +0.0275 | 0.98 % |
| 5 Iun. 2026 | 2.8199 | -0.0092 | -0.33 % |
| 4 Iun. 2026 | 2.8291 | -0.0040 | -0.14 % |
| 3 Iun. 2026 | 2.8331 | +0.0070 | 0.25 % |
| 2 Iun. 2026 | 2.8261 | -0.0054 | -0.19 % |
| 29 Mai 2026 | 2.8315 | -0.0028 | -0.1 % |
| 28 Mai 2026 | 2.8343 | +0.0109 | 0.39 % |
| 27 Mai 2026 | 2.8234 | -0.0020 | -0.07 % |
| 26 Mai 2026 | 2.8254 | -0.0103 | -0.36 % |
| 25 Mai 2026 | 2.8357 | -0.0069 | -0.24 % |
| 22 Mai 2026 | 2.8426 | +0.0061 | 0.22 % |
| 21 Mai 2026 | 2.8365 | -0.0036 | -0.13 % |
| 20 Mai 2026 | 2.8401 | +0.0128 | 0.45 % |
| 19 Mai 2026 | 2.8273 | +0.0095 | 0.34 % |
| 18 Mai 2026 | 2.8178 | -0.0090 | -0.32 % |
| 15 Mai 2026 | 2.8268 | +0.0114 | 0.4 % |
| 14 Mai 2026 | 2.8154 | -0.0022 | -0.08 % |
| 13 Mai 2026 | 2.8176 | +0.0030 | 0.11 % |
| 12 Mai 2026 | 2.8146 | -0.0097 | -0.34 % |
| 11 Mai 2026 | 2.8243 | -0.0152 | -0.54 % |
| 8 Mai 2026 | 2.8395 | -0.0206 | -0.72 % |
| 7 Mai 2026 | 2.8601 | -0.0084 | -0.29 % |
| 6 Mai 2026 | 2.8685 | +0.0356 | 1.26 % |
| 5 Mai 2026 | 2.8329 | +0.0061 | 0.22 % |
| 4 Mai 2026 | 2.8268 | +0.0677 | 2.45 % |
| 30 Apr. 2026 | 2.7591 | +0.0302 | 1.11 % |
| 29 Apr. 2026 | 2.7289 | -0.0011 | -0.04 % |
| 28 Apr. 2026 | 2.7300 | +0.0058 | 0.21 % |
| 27 Apr. 2026 | 2.7242 | -0.0040 | -0.15 % |
| 24 Apr. 2026 | 2.7282 | +0.0017 | 0.06 % |
| 23 Apr. 2026 | 2.7265 |
