Citatul zilei
“Primul pas spre succes îl constituie refuzul tău de a fi captiv în mediul în care te-ai aflat la început.”
Mark Caine
Curs Valutar Hryvna ucraineana
Extremele valutare înregistrate de cursul UAH în perioada 10 aprilie 2026 - 13 octombrie 2026:
Cursul maxim Hryvna ucraineana este 0.1066 lei înregistrat la data de 8 octombrie 2026
Cursul minim Hryvna ucraineana este 0.0981 lei înregistrat la data de 20 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Hryvna ucraineana pentru perioada selectată este 0.1019 lei
Către graficul evoluției UAH/RON
| Data | Valoare UAH (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 13 Oct. 2026 | 0.1059 | -0.0001 | -0.09 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.1060 | -0.0001 | -0.09 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.1061 | -0.0005 | -0.47 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.1066 | +0.0001 | 0.09 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.1065 | +0.0007 | 0.66 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.1058 | +0.0002 | 0.19 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.1056 | 0 | 0 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.1056 | +0.0014 | 1.34 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.1042 | +0.0002 | 0.19 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.1040 | +0.0002 | 0.19 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.1038 | +0.0002 | 0.19 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.1036 | +0.0004 | 0.39 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.1032 | +0.0001 | 0.1 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.1031 | 0 | 0 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.1031 | +0.0006 | 0.59 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.1025 | -0.0001 | -0.1 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.1026 | 0 | 0 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.1026 | 0 | 0 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.1026 | +0.0004 | 0.39 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.1022 | 0 | 0 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.1022 | +0.0002 | 0.2 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.1020 | +0.0003 | 0.29 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.1017 | +0.0004 | 0.39 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.1013 | +0.0001 | 0.1 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.1012 | -0.0004 | -0.39 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.1016 | 0 | 0 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.1016 | +0.0003 | 0.3 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.1013 | +0.0001 | 0.1 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.1012 | -0.0005 | -0.49 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.1017 | -0.0002 | -0.2 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.1019 | +0.0001 | 0.1 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.1018 | +0.0005 | 0.49 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.1013 | -0.0001 | -0.1 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.1014 | +0.0002 | 0.2 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.1012 | +0.0005 | 0.5 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.1007 | 0 | 0 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.1007 | +0.0001 | 0.1 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.1006 | 0 | 0 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.1006 | -0.0005 | -0.49 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.1011 | 0 | 0 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.1011 | +0.0001 | 0.1 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.1010 | -0.0004 | -0.39 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.1014 | -0.0003 | -0.29 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.1017 | +0.0001 | 0.1 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.1016 | +0.0003 | 0.3 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.1013 | +0.0002 | 0.2 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.1011 | -0.0007 | -0.69 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.1018 | +0.0002 | 0.2 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.1016 | -0.0001 | -0.1 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.1017 | -0.0003 | -0.29 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.1020 | +0.0006 | 0.59 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.1014 | -0.0007 | -0.69 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.1021 | -0.0004 | -0.39 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.1025 | +0.0002 | 0.2 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.1023 | -0.0001 | -0.1 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.1024 | +0.0002 | 0.2 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.1022 | -0.0004 | -0.39 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.1026 | +0.0003 | 0.29 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.1023 | -0.0002 | -0.2 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.1025 | +0.0001 | 0.1 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.1024 | -0.0002 | -0.19 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.1026 | 0 | 0 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.1026 | +0.0002 | 0.2 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.1024 | -0.0001 | -0.1 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.1025 | +0.0001 | 0.1 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.1024 | -0.0001 | -0.1 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.1025 | -0.0004 | -0.39 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.1029 | 0 | 0 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.1029 | -0.0002 | -0.19 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.1031 | +0.0003 | 0.29 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.1028 | 0 | 0 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.1028 | +0.0003 | 0.29 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.1025 | +0.0002 | 0.2 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.1023 | -0.0004 | -0.39 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.1027 | 0 | 0 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.1027 | +0.0002 | 0.2 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.1025 | +0.0003 | 0.29 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.1022 | -0.0002 | -0.2 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.1024 | -0.0006 | -0.58 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.1030 | +0.0006 | 0.59 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.1024 | +0.0008 | 0.79 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.1016 | -0.0002 | -0.2 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.1018 | +0.0004 | 0.39 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.1014 | +0.0008 | 0.8 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.1006 | -0.0001 | -0.1 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.1007 | +0.0001 | 0.1 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.1006 | -0.0002 | -0.2 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.1008 | -0.0004 | -0.4 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.1012 | +0.0005 | 0.5 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.1007 | -0.0002 | -0.2 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.1009 | -0.0012 | -1.18 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.1021 | +0.0005 | 0.49 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.1016 | -0.0002 | -0.2 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.1018 | -0.0003 | -0.29 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.1021 | +0.0003 | 0.29 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.1018 | 0 | 0 % |
| 29 Mai 2026 | 0.1018 | -0.0002 | -0.2 % |
| 28 Mai 2026 | 0.1020 | +0.0004 | 0.39 % |
| 27 Mai 2026 | 0.1016 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.1016 | -0.0002 | -0.2 % |
| 25 Mai 2026 | 0.1018 | -0.0003 | -0.29 % |
| 22 Mai 2026 | 0.1021 | +0.0001 | 0.1 % |
| 21 Mai 2026 | 0.1020 | -0.0001 | -0.1 % |
| 20 Mai 2026 | 0.1021 | +0.0003 | 0.29 % |
| 19 Mai 2026 | 0.1018 | +0.0004 | 0.39 % |
| 18 Mai 2026 | 0.1014 | -0.0001 | -0.1 % |
| 15 Mai 2026 | 0.1015 | +0.0004 | 0.4 % |
| 14 Mai 2026 | 0.1011 | 0 | 0 % |
| 13 Mai 2026 | 0.1011 | +0.0002 | 0.2 % |
| 12 Mai 2026 | 0.1009 | 0 | 0 % |
| 11 Mai 2026 | 0.1009 | -0.0005 | -0.49 % |
| 8 Mai 2026 | 0.1014 | -0.0007 | -0.69 % |
| 7 Mai 2026 | 0.1021 | +0.0001 | 0.1 % |
| 6 Mai 2026 | 0.1020 | +0.0004 | 0.39 % |
| 5 Mai 2026 | 0.1016 | +0.0009 | 0.89 % |
| 4 Mai 2026 | 0.1007 | +0.0007 | 0.7 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.1000 | +0.0011 | 1.11 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0989 | +0.0001 | 0.1 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0988 | +0.0004 | 0.41 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0984 | -0.0006 | -0.61 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0990 | -0.0001 | -0.1 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0991 | +0.0004 | 0.41 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0987 | +0.0005 | 0.51 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0982 | +0.0001 | 0.1 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0981 | -0.0002 | -0.2 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0983 | -0.0007 | -0.71 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0990 | -0.0004 | -0.4 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0994 | +0.0001 | 0.1 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0993 |
