Citatul zilei
“Este în natura vieții să aducă cu sine și durere. Responsabilitatea ta este să creezi bucurie.”
Milton Erickson
Curs Valutar Hryvna ucraineana
Extremele valutare înregistrate de cursul UAH în perioada 14 decembrie 2025 - 19 iunie 2026:
Cursul maxim Hryvna ucraineana este 0.1031 lei înregistrat la data de 22 decembrie 2025
Cursul minim Hryvna ucraineana este 0.0981 lei înregistrat la data de 20 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Hryvna ucraineana pentru perioada selectată este 0.1007 lei
Către graficul evoluției UAH/RON
| Data | Valoare UAH (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 19 Iun. 2026 | 0.1018 | +0.0004 | 0.39 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.1014 | +0.0008 | 0.8 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.1006 | -0.0001 | -0.1 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.1007 | +0.0001 | 0.1 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.1006 | -0.0002 | -0.2 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.1008 | -0.0004 | -0.4 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.1012 | +0.0005 | 0.5 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.1007 | -0.0002 | -0.2 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.1009 | -0.0012 | -1.18 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.1021 | +0.0005 | 0.49 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.1016 | -0.0002 | -0.2 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.1018 | -0.0003 | -0.29 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.1021 | +0.0003 | 0.29 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.1018 | 0 | 0 % |
| 29 Mai 2026 | 0.1018 | -0.0002 | -0.2 % |
| 28 Mai 2026 | 0.1020 | +0.0004 | 0.39 % |
| 27 Mai 2026 | 0.1016 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.1016 | -0.0002 | -0.2 % |
| 25 Mai 2026 | 0.1018 | -0.0003 | -0.29 % |
| 22 Mai 2026 | 0.1021 | +0.0001 | 0.1 % |
| 21 Mai 2026 | 0.1020 | -0.0001 | -0.1 % |
| 20 Mai 2026 | 0.1021 | +0.0003 | 0.29 % |
| 19 Mai 2026 | 0.1018 | +0.0004 | 0.39 % |
| 18 Mai 2026 | 0.1014 | -0.0001 | -0.1 % |
| 15 Mai 2026 | 0.1015 | +0.0004 | 0.4 % |
| 14 Mai 2026 | 0.1011 | 0 | 0 % |
| 13 Mai 2026 | 0.1011 | +0.0002 | 0.2 % |
| 12 Mai 2026 | 0.1009 | 0 | 0 % |
| 11 Mai 2026 | 0.1009 | -0.0005 | -0.49 % |
| 8 Mai 2026 | 0.1014 | -0.0007 | -0.69 % |
| 7 Mai 2026 | 0.1021 | +0.0001 | 0.1 % |
| 6 Mai 2026 | 0.1020 | +0.0004 | 0.39 % |
| 5 Mai 2026 | 0.1016 | +0.0009 | 0.89 % |
| 4 Mai 2026 | 0.1007 | +0.0007 | 0.7 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.1000 | +0.0011 | 1.11 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0989 | +0.0001 | 0.1 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0988 | +0.0004 | 0.41 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0984 | -0.0006 | -0.61 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0990 | -0.0001 | -0.1 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0991 | +0.0004 | 0.41 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0987 | +0.0005 | 0.51 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0982 | +0.0001 | 0.1 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0981 | -0.0002 | -0.2 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0983 | -0.0007 | -0.71 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0990 | -0.0004 | -0.4 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0994 | +0.0001 | 0.1 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0993 | -0.0011 | -1.1 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.1004 | -0.0002 | -0.2 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.1006 | -0.0007 | -0.69 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.1013 | +0.0001 | 0.1 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.1012 | 0 | 0 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.1012 | +0.0003 | 0.3 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.1009 | +0.0004 | 0.4 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.1005 | -0.0007 | -0.69 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.1012 | 0 | 0 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.1012 | +0.0003 | 0.3 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.1009 | +0.0006 | 0.6 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.1003 | +0.0003 | 0.3 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.1000 | -0.0001 | -0.1 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.1001 | -0.0010 | -0.99 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.1011 | +0.0007 | 0.7 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.1004 | -0.0006 | -0.59 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.1010 | +0.0006 | 0.6 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.1004 | -0.0003 | -0.3 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.1007 | 0 | 0 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.1007 | 0 | 0 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.1007 | +0.0012 | 1.21 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0995 | -0.0001 | -0.1 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0996 | -0.0002 | -0.2 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0998 | -0.0006 | -0.6 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.1004 | -0.0001 | -0.1 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.1005 | +0.0004 | 0.4 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.1001 | +0.0001 | 0.1 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.1000 | -0.0009 | -0.89 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.1009 | +0.0005 | 0.5 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.1004 | +0.0002 | 0.2 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.1002 | +0.0002 | 0.2 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.1000 | +0.0001 | 0.1 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.0999 | 0 | 0 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.0999 | +0.0002 | 0.2 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.0997 | -0.0004 | -0.4 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.1001 | +0.0002 | 0.2 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.0999 | +0.0005 | 0.5 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.0994 | 0 | 0 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.0994 | 0 | 0 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.0994 | -0.0002 | -0.2 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.0996 | -0.0002 | -0.2 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.0998 | +0.0006 | 0.6 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.0992 | -0.0001 | -0.1 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.0993 | -0.0003 | -0.3 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.0996 | -0.0007 | -0.7 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.1003 | +0.0002 | 0.2 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.1001 | +0.0002 | 0.2 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0999 | 0 | 0 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0999 | +0.0001 | 0.1 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0998 | +0.0002 | 0.2 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0996 | 0 | 0 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0996 | +0.0003 | 0.3 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0993 | -0.0005 | -0.5 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0998 | +0.0002 | 0.2 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0996 | -0.0010 | -0.99 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.1006 | -0.0001 | -0.1 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.1007 | -0.0001 | -0.1 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.1008 | +0.0004 | 0.4 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.1004 | -0.0009 | -0.89 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.1013 | +0.0004 | 0.4 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.1009 | +0.0003 | 0.3 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.1006 | -0.0008 | -0.79 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.1014 | +0.0004 | 0.4 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.1010 | +0.0003 | 0.3 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.1007 | -0.0006 | -0.59 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.1013 | +0.0002 | 0.2 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.1011 | -0.0015 | -1.46 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.1026 | +0.0001 | 0.1 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.1025 | +0.0005 | 0.49 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.1020 | -0.0003 | -0.29 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.1023 | +0.0001 | 0.1 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.1022 | -0.0002 | -0.2 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.1024 | -0.0007 | -0.68 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.1031 | +0.0004 | 0.39 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.1027 | +0.0002 | 0.2 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.1025 | 0 | 0 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.1025 | -0.0001 | -0.1 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.1026 | +0.0001 | 0.1 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.1025 |
