Citatul zilei
“Dacă treci prin iad, nu te opri din mers. (If you’re going through hell, keep going.)”
Winston Churchill
Curs Valutar 100 Forinti maghiari
Extremele valutare înregistrate de cursul HUF în perioada 15 februarie 2026 - 21 august 2026:
Cursul maxim 100 Forinti maghiari este 1.4979 lei înregistrat la data de 16 iunie 2026
Cursul minim 100 Forinti maghiari este 1.2809 lei înregistrat la data de 9 martie 2026
Cursul valutar mediu 100 Forinti maghiari pentru perioada selectată este 1.4147 lei
Schimba din forinți în lei Către graficul evoluției HUF/RON
| Data | Valoare HUF (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 21 Aug. 2026 | 1.4467 | +0.0038 | 0.26 % |
| 20 Aug. 2026 | 1.4429 | +0.0054 | 0.38 % |
| 19 Aug. 2026 | 1.4375 | -0.0013 | -0.09 % |
| 18 Aug. 2026 | 1.4388 | -0.0089 | -0.61 % |
| 17 Aug. 2026 | 1.4477 | +0.0035 | 0.24 % |
| 14 Aug. 2026 | 1.4442 | +0.0013 | 0.09 % |
| 13 Aug. 2026 | 1.4429 | +0.0042 | 0.29 % |
| 12 Aug. 2026 | 1.4387 | +0.0043 | 0.3 % |
| 11 Aug. 2026 | 1.4344 | -0.0076 | -0.53 % |
| 10 Aug. 2026 | 1.4420 | +0.0053 | 0.37 % |
| 7 Aug. 2026 | 1.4367 | -0.0090 | -0.62 % |
| 6 Aug. 2026 | 1.4457 | -0.0026 | -0.18 % |
| 5 Aug. 2026 | 1.4483 | +0.0058 | 0.4 % |
| 4 Aug. 2026 | 1.4425 | +0.0021 | 0.15 % |
| 3 Aug. 2026 | 1.4404 | -0.0016 | -0.11 % |
| 31 Iul. 2026 | 1.4420 | -0.0073 | -0.5 % |
| 30 Iul. 2026 | 1.4493 | +0.0013 | 0.09 % |
| 29 Iul. 2026 | 1.4480 | -0.0037 | -0.25 % |
| 28 Iul. 2026 | 1.4517 | -0.0039 | -0.27 % |
| 27 Iul. 2026 | 1.4556 | +0.0122 | 0.85 % |
| 24 Iul. 2026 | 1.4434 | +0.0050 | 0.35 % |
| 23 Iul. 2026 | 1.4384 | -0.0001 | -0.01 % |
| 22 Iul. 2026 | 1.4385 | -0.0160 | -1.1 % |
| 21 Iul. 2026 | 1.4545 | +0.0051 | 0.35 % |
| 20 Iul. 2026 | 1.4494 | +0.0053 | 0.37 % |
| 17 Iul. 2026 | 1.4441 | -0.0124 | -0.85 % |
| 16 Iul. 2026 | 1.4565 | -0.0023 | -0.16 % |
| 15 Iul. 2026 | 1.4588 | +0.0056 | 0.39 % |
| 14 Iul. 2026 | 1.4532 | -0.0149 | -1.01 % |
| 13 Iul. 2026 | 1.4681 | -0.0013 | -0.09 % |
| 10 Iul. 2026 | 1.4694 | +0.0084 | 0.57 % |
| 9 Iul. 2026 | 1.4610 | -0.0001 | -0.01 % |
| 8 Iul. 2026 | 1.4611 | -0.0150 | -1.02 % |
| 7 Iul. 2026 | 1.4761 | -0.0043 | -0.29 % |
| 6 Iul. 2026 | 1.4804 | -0.0023 | -0.16 % |
| 3 Iul. 2026 | 1.4827 | +0.0099 | 0.67 % |
| 2 Iul. 2026 | 1.4728 | +0.0009 | 0.06 % |
| 1 Iul. 2026 | 1.4719 | -0.0008 | -0.05 % |
| 30 Iun. 2026 | 1.4727 | -0.0058 | -0.39 % |
| 29 Iun. 2026 | 1.4785 | -0.0039 | -0.26 % |
| 26 Iun. 2026 | 1.4824 | +0.0069 | 0.47 % |
| 25 Iun. 2026 | 1.4755 | -0.0002 | -0.01 % |
| 24 Iun. 2026 | 1.4757 | -0.0066 | -0.45 % |
| 23 Iun. 2026 | 1.4823 | -0.0050 | -0.34 % |
| 22 Iun. 2026 | 1.4873 | +0.0021 | 0.14 % |
| 19 Iun. 2026 | 1.4852 | -0.0031 | -0.21 % |
| 18 Iun. 2026 | 1.4883 | -0.0085 | -0.57 % |
| 17 Iun. 2026 | 1.4968 | -0.0011 | -0.07 % |
| 16 Iun. 2026 | 1.4979 | +0.0035 | 0.23 % |
| 15 Iun. 2026 | 1.4944 | +0.0093 | 0.63 % |
| 12 Iun. 2026 | 1.4851 | +0.0118 | 0.8 % |
| 11 Iun. 2026 | 1.4733 | +0.0015 | 0.1 % |
| 10 Iun. 2026 | 1.4718 | -0.0041 | -0.28 % |
| 9 Iun. 2026 | 1.4759 | +0.0063 | 0.43 % |
| 8 Iun. 2026 | 1.4696 | -0.0118 | -0.8 % |
| 5 Iun. 2026 | 1.4814 | -0.0027 | -0.18 % |
| 4 Iun. 2026 | 1.4841 | +0.0041 | 0.28 % |
| 3 Iun. 2026 | 1.4800 | -0.0007 | -0.05 % |
| 2 Iun. 2026 | 1.4807 | -0.0025 | -0.17 % |
| 29 Mai 2026 | 1.4832 | +0.0061 | 0.41 % |
| 28 Mai 2026 | 1.4771 | +0.0008 | 0.05 % |
| 27 Mai 2026 | 1.4763 | +0.0080 | 0.54 % |
| 26 Mai 2026 | 1.4683 | -0.0010 | -0.07 % |
| 25 Mai 2026 | 1.4693 | +0.0089 | 0.61 % |
| 22 Mai 2026 | 1.4604 | -0.0007 | -0.05 % |
| 21 Mai 2026 | 1.4611 | +0.0124 | 0.86 % |
| 20 Mai 2026 | 1.4487 | +0.0012 | 0.08 % |
| 19 Mai 2026 | 1.4475 | +0.0036 | 0.25 % |
| 18 Mai 2026 | 1.4439 | -0.0018 | -0.12 % |
| 15 Mai 2026 | 1.4457 | -0.0104 | -0.71 % |
| 14 Mai 2026 | 1.4561 | +0.0093 | 0.64 % |
| 13 Mai 2026 | 1.4468 | -0.0136 | -0.93 % |
| 12 Mai 2026 | 1.4604 | -0.0087 | -0.59 % |
| 11 Mai 2026 | 1.4691 | -0.0040 | -0.27 % |
| 8 Mai 2026 | 1.4731 | -0.0047 | -0.32 % |
| 7 Mai 2026 | 1.4778 | +0.0113 | 0.77 % |
| 6 Mai 2026 | 1.4665 | +0.0307 | 2.14 % |
| 5 Mai 2026 | 1.4358 | +0.0034 | 0.24 % |
| 4 Mai 2026 | 1.4324 | +0.0236 | 1.68 % |
| 30 Apr. 2026 | 1.4088 | +0.0087 | 0.62 % |
| 29 Apr. 2026 | 1.4001 | +0.0056 | 0.4 % |
| 28 Apr. 2026 | 1.3945 | -0.0054 | -0.39 % |
| 27 Apr. 2026 | 1.3999 | +0.0149 | 1.08 % |
| 24 Apr. 2026 | 1.3850 | -0.0067 | -0.48 % |
| 23 Apr. 2026 | 1.3917 | -0.0086 | -0.61 % |
| 22 Apr. 2026 | 1.4003 | -0.0083 | -0.59 % |
| 21 Apr. 2026 | 1.4086 | +0.0004 | 0.03 % |
| 20 Apr. 2026 | 1.4082 | +0.0054 | 0.38 % |
| 17 Apr. 2026 | 1.4028 | +0.0076 | 0.54 % |
| 16 Apr. 2026 | 1.3952 | -0.0034 | -0.24 % |
| 15 Apr. 2026 | 1.3986 | -0.0026 | -0.19 % |
| 14 Apr. 2026 | 1.4012 | +0.0542 | 4.02 % |
| 9 Apr. 2026 | 1.3470 | +0.0030 | 0.22 % |
| 8 Apr. 2026 | 1.3440 | +0.0063 | 0.47 % |
| 7 Apr. 2026 | 1.3377 | +0.0029 | 0.22 % |
| 6 Apr. 2026 | 1.3348 | +0.0119 | 0.9 % |
| 3 Apr. 2026 | 1.3229 | -0.0069 | -0.52 % |
| 2 Apr. 2026 | 1.3298 | -0.0037 | -0.28 % |
| 1 Apr. 2026 | 1.3335 | +0.0135 | 1.02 % |
| 31 Mart. 2026 | 1.3200 | +0.0120 | 0.92 % |
| 30 Mart. 2026 | 1.3080 | -0.0011 | -0.08 % |
| 27 Mart. 2026 | 1.3091 | -0.0034 | -0.26 % |
| 26 Mart. 2026 | 1.3125 | +0.0026 | 0.2 % |
| 25 Mart. 2026 | 1.3099 | +0.0031 | 0.24 % |
| 24 Mart. 2026 | 1.3068 | +0.0131 | 1.01 % |
| 23 Mart. 2026 | 1.2937 | -0.0028 | -0.22 % |
| 20 Mart. 2026 | 1.2965 | -0.0006 | -0.05 % |
| 19 Mart. 2026 | 1.2971 | -0.0120 | -0.92 % |
| 18 Mart. 2026 | 1.3091 | +0.0063 | 0.48 % |
| 17 Mart. 2026 | 1.3028 | -0.0032 | -0.25 % |
| 16 Mart. 2026 | 1.3060 | +0.0031 | 0.24 % |
| 13 Mart. 2026 | 1.3029 | -0.0111 | -0.84 % |
| 12 Mart. 2026 | 1.3140 | -0.0061 | -0.46 % |
| 11 Mart. 2026 | 1.3201 | +0.0021 | 0.16 % |
| 10 Mart. 2026 | 1.3180 | +0.0371 | 2.9 % |
| 9 Mart. 2026 | 1.2809 | -0.0173 | -1.33 % |
| 6 Mart. 2026 | 1.2982 | -0.0209 | -1.58 % |
| 5 Mart. 2026 | 1.3191 | -0.0060 | -0.45 % |
| 4 Mart. 2026 | 1.3251 | +0.0077 | 0.58 % |
| 3 Mart. 2026 | 1.3174 | -0.0285 | -2.12 % |
| 2 Mart. 2026 | 1.3459 | -0.0104 | -0.77 % |
| 27 Feb. 2026 | 1.3563 | -0.0010 | -0.07 % |
| 26 Feb. 2026 | 1.3573 | +0.0024 | 0.18 % |
| 25 Feb. 2026 | 1.3549 | +0.0100 | 0.74 % |
| 24 Feb. 2026 | 1.3449 | +0.0029 | 0.22 % |
| 23 Feb. 2026 | 1.3420 | -0.0021 | -0.16 % |
| 20 Feb. 2026 | 1.3441 | +0.0012 | 0.09 % |
| 19 Feb. 2026 | 1.3429 | -0.0058 | -0.43 % |
| 18 Feb. 2026 | 1.3487 | -0.0006 | -0.04 % |
| 17 Feb. 2026 | 1.3493 | +0.0001 | 0.01 % |
| 16 Feb. 2026 | 1.3492 |
