Citatul zilei
“În 20 de ani de acum vei fi mult mai dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut decât de cele pe care le-ai făcut. Aşa că desfă pânzele. Navighează din siguranţa portului. Prinde vânturile puternice. Explorează. Visează. Descoperă.”
Mark Twain
Curs Valutar 100 Forinti maghiari
Extremele valutare înregistrate de cursul HUF în perioada 3 mai 2025 - 5 noiembrie 2025:
Cursul maxim 100 Forinti maghiari este 1.3141 lei înregistrat la data de 3 noiembrie 2025
Cursul minim 100 Forinti maghiari este 1.2310 lei înregistrat la data de 5 mai 2025
Cursul valutar mediu 100 Forinti maghiari pentru perioada selectată este 1.2782 lei
Schimba din forinți în lei Către graficul evoluției HUF/RON
| Data | Valoare HUF (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 5 Nov. 2025 | 1.3118 | +0.0016 | 0.1221 % |
| 4 Nov. 2025 | 1.3102 | -0.0039 | -0.2968 % |
| 3 Nov. 2025 | 1.3141 | +0.0034 | 0.2594 % |
| 31 Oct. 2025 | 1.3107 | +0.0012 | 0.0916 % |
| 30 Oct. 2025 | 1.3095 | +0.0002 | 0.0153 % |
| 29 Oct. 2025 | 1.3093 | +0.0003 | 0.0229 % |
| 28 Oct. 2025 | 1.3090 | +0.0032 | 0.2451 % |
| 27 Oct. 2025 | 1.3058 | +0.0018 | 0.138 % |
| 24 Oct. 2025 | 1.3040 | +0.0014 | 0.1075 % |
| 23 Oct. 2025 | 1.3026 | -0.0028 | -0.2145 % |
| 22 Oct. 2025 | 1.3054 | +0.0003 | 0.023 % |
| 21 Oct. 2025 | 1.3051 | -0.0009 | -0.0689 % |
| 20 Oct. 2025 | 1.3060 | +0.0032 | 0.2456 % |
| 17 Oct. 2025 | 1.3028 | -0.0023 | -0.1762 % |
| 16 Oct. 2025 | 1.3051 | +0.0012 | 0.092 % |
| 15 Oct. 2025 | 1.3039 | +0.0080 | 0.6173 % |
| 14 Oct. 2025 | 1.2959 | -0.0024 | -0.1849 % |
| 13 Oct. 2025 | 1.2983 | -0.0067 | -0.5134 % |
| 10 Oct. 2025 | 1.3050 | +0.0015 | 0.1151 % |
| 9 Oct. 2025 | 1.3035 | +0.0066 | 0.5089 % |
| 8 Oct. 2025 | 1.2969 | -0.0025 | -0.1924 % |
| 7 Oct. 2025 | 1.2994 | -0.0095 | -0.7258 % |
| 6 Oct. 2025 | 1.3089 | -0.0006 | -0.0458 % |
| 3 Oct. 2025 | 1.3095 | +0.0025 | 0.1913 % |
| 2 Oct. 2025 | 1.3070 | -0.0005 | -0.0382 % |
| 1 Oct. 2025 | 1.3075 | +0.0074 | 0.5692 % |
| 30 Sept. 2025 | 1.3001 | +0.0018 | 0.1386 % |
| 29 Sept. 2025 | 1.2983 | +0.0002 | 0.0154 % |
| 26 Sept. 2025 | 1.2981 | -0.0015 | -0.1154 % |
| 25 Sept. 2025 | 1.2996 | -0.0011 | -0.0846 % |
| 24 Sept. 2025 | 1.3007 | -0.0045 | -0.3448 % |
| 23 Sept. 2025 | 1.3052 | +0.0021 | 0.1612 % |
| 22 Sept. 2025 | 1.3031 | +0.0054 | 0.4161 % |
| 19 Sept. 2025 | 1.2977 | -0.0073 | -0.5594 % |
| 18 Sept. 2025 | 1.3050 | +0.0052 | 0.4001 % |
| 17 Sept. 2025 | 1.2998 | +0.0006 | 0.0462 % |
| 16 Sept. 2025 | 1.2992 | -0.0010 | -0.0769 % |
| 15 Sept. 2025 | 1.3002 | +0.0059 | 0.4558 % |
| 12 Sept. 2025 | 1.2943 | +0.0043 | 0.3333 % |
| 11 Sept. 2025 | 1.2900 | +0.0010 | 0.0776 % |
| 10 Sept. 2025 | 1.2890 | 0 | 0 % |
| 9 Sept. 2025 | 1.2890 | -0.0012 | -0.093 % |
| 8 Sept. 2025 | 1.2902 | -0.0028 | -0.2166 % |
| 5 Sept. 2025 | 1.2930 | +0.0038 | 0.2948 % |
| 4 Sept. 2025 | 1.2892 | -0.0008 | -0.062 % |
| 3 Sept. 2025 | 1.2900 | +0.0075 | 0.5848 % |
| 2 Sept. 2025 | 1.2825 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2025 | 1.2825 | +0.0048 | 0.3757 % |
| 29 Aug. 2025 | 1.2777 | +0.0018 | 0.1411 % |
| 28 Aug. 2025 | 1.2759 | -0.0013 | -0.1018 % |
| 27 Aug. 2025 | 1.2772 | +0.0034 | 0.2669 % |
| 26 Aug. 2025 | 1.2738 | +0.0019 | 0.1494 % |
| 25 Aug. 2025 | 1.2719 | -0.0043 | -0.3369 % |
| 22 Aug. 2025 | 1.2762 | -0.0020 | -0.1565 % |
| 21 Aug. 2025 | 1.2782 | -0.0033 | -0.2575 % |
| 20 Aug. 2025 | 1.2815 | -0.0032 | -0.2491 % |
| 19 Aug. 2025 | 1.2847 | +0.0061 | 0.4771 % |
| 18 Aug. 2025 | 1.2786 | -0.0018 | -0.1406 % |
| 14 Aug. 2025 | 1.2804 | -0.0009 | -0.0702 % |
| 13 Aug. 2025 | 1.2813 | +0.0011 | 0.0859 % |
| 12 Aug. 2025 | 1.2802 | -0.0012 | -0.0936 % |
| 11 Aug. 2025 | 1.2814 | +0.0008 | 0.0625 % |
| 8 Aug. 2025 | 1.2806 | +0.0015 | 0.1173 % |
| 7 Aug. 2025 | 1.2791 | +0.0052 | 0.4082 % |
| 6 Aug. 2025 | 1.2739 | +0.0032 | 0.2518 % |
| 5 Aug. 2025 | 1.2707 | -0.0042 | -0.3294 % |
| 4 Aug. 2025 | 1.2749 | +0.0054 | 0.4254 % |
| 1 Aug. 2025 | 1.2695 | +0.0002 | 0.0158 % |
| 31 Iul. 2025 | 1.2693 | -0.0034 | -0.2671 % |
| 30 Iul. 2025 | 1.2727 | +0.0019 | 0.1495 % |
| 29 Iul. 2025 | 1.2708 | -0.0051 | -0.3997 % |
| 28 Iul. 2025 | 1.2759 | -0.0027 | -0.2112 % |
| 25 Iul. 2025 | 1.2786 | +0.0052 | 0.4084 % |
| 24 Iul. 2025 | 1.2734 | +0.0034 | 0.2677 % |
| 23 Iul. 2025 | 1.2700 | +0.0004 | 0.0315 % |
| 22 Iul. 2025 | 1.2696 | -0.0007 | -0.0551 % |
| 21 Iul. 2025 | 1.2703 | -0.0012 | -0.0944 % |
| 18 Iul. 2025 | 1.2715 | +0.0012 | 0.0945 % |
| 17 Iul. 2025 | 1.2703 | +0.0024 | 0.1893 % |
| 16 Iul. 2025 | 1.2679 | -0.0014 | -0.1103 % |
| 15 Iul. 2025 | 1.2693 | -0.0003 | -0.0236 % |
| 14 Iul. 2025 | 1.2696 | -0.0016 | -0.1259 % |
| 11 Iul. 2025 | 1.2712 | -0.0014 | -0.11 % |
| 10 Iul. 2025 | 1.2726 | +0.0050 | 0.3944 % |
| 9 Iul. 2025 | 1.2676 | -0.0014 | -0.1103 % |
| 8 Iul. 2025 | 1.2690 | +0.0007 | 0.0552 % |
| 7 Iul. 2025 | 1.2683 | -0.0011 | -0.0867 % |
| 4 Iul. 2025 | 1.2694 | +0.0019 | 0.1499 % |
| 3 Iul. 2025 | 1.2675 | -0.0022 | -0.1733 % |
| 2 Iul. 2025 | 1.2697 | -0.0023 | -0.1808 % |
| 1 Iul. 2025 | 1.2720 | +0.0011 | 0.0866 % |
| 30 Iun. 2025 | 1.2709 | -0.0006 | -0.0472 % |
| 27 Iun. 2025 | 1.2715 | +0.0031 | 0.2444 % |
| 26 Iun. 2025 | 1.2684 | +0.0084 | 0.6667 % |
| 25 Iun. 2025 | 1.2600 | +0.0034 | 0.2706 % |
| 24 Iun. 2025 | 1.2566 | +0.0071 | 0.5682 % |
| 23 Iun. 2025 | 1.2495 | -0.0046 | -0.3668 % |
| 20 Iun. 2025 | 1.2541 | +0.0047 | 0.3762 % |
| 19 Iun. 2025 | 1.2494 | +0.0028 | 0.2246 % |
| 18 Iun. 2025 | 1.2466 | -0.0018 | -0.1442 % |
| 17 Iun. 2025 | 1.2484 | -0.0045 | -0.3592 % |
| 16 Iun. 2025 | 1.2529 | +0.0044 | 0.3524 % |
| 13 Iun. 2025 | 1.2485 | -0.0061 | -0.4862 % |
| 12 Iun. 2025 | 1.2546 | +0.0003 | 0.0239 % |
| 11 Iun. 2025 | 1.2543 | +0.0001 | 0.008 % |
| 10 Iun. 2025 | 1.2542 | +0.0040 | 0.3199 % |
| 6 Iun. 2025 | 1.2502 | -0.0018 | -0.1438 % |
| 5 Iun. 2025 | 1.2520 | -0.0008 | -0.0639 % |
| 4 Iun. 2025 | 1.2528 | -0.0021 | -0.1673 % |
| 3 Iun. 2025 | 1.2549 | -0.0014 | -0.1114 % |
| 2 Iun. 2025 | 1.2563 | +0.0019 | 0.1515 % |
| 30 Mai 2025 | 1.2544 | +0.0018 | 0.1437 % |
| 29 Mai 2025 | 1.2526 | -0.0006 | -0.0479 % |
| 28 Mai 2025 | 1.2532 | +0.0010 | 0.0799 % |
| 27 Mai 2025 | 1.2522 | -0.0015 | -0.1196 % |
| 26 Mai 2025 | 1.2537 | +0.0004 | 0.0319 % |
| 23 Mai 2025 | 1.2533 | -0.0003 | -0.0239 % |
| 22 Mai 2025 | 1.2536 | -0.0061 | -0.4842 % |
| 21 Mai 2025 | 1.2597 | -0.0039 | -0.3086 % |
| 20 Mai 2025 | 1.2636 | +0.0139 | 1.1123 % |
| 19 Mai 2025 | 1.2497 | -0.0167 | -1.3187 % |
| 16 Mai 2025 | 1.2664 | +0.0012 | 0.0948 % |
| 15 Mai 2025 | 1.2652 | +0.0038 | 0.3013 % |
| 14 Mai 2025 | 1.2614 | +0.0020 | 0.1588 % |
| 13 Mai 2025 | 1.2594 | +0.0014 | 0.1113 % |
| 12 Mai 2025 | 1.2580 | -0.0066 | -0.5219 % |
| 9 Mai 2025 | 1.2646 | +0.0013 | 0.1029 % |
| 8 Mai 2025 | 1.2633 | +0.0020 | 0.1586 % |
| 7 Mai 2025 | 1.2613 | +0.0173 | 1.3907 % |
| 6 Mai 2025 | 1.2440 | +0.0130 | 1.0561 % |
| 5 Mai 2025 | 1.2310 |
