Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar 100 Forinti maghiari
Extremele valutare înregistrate de cursul HUF în perioada 1 septembrie 2025 - 6 martie 2026:
Cursul maxim 100 Forinti maghiari este 1.3573 lei înregistrat la data de 26 februarie 2026
Cursul minim 100 Forinti maghiari este 1.2825 lei înregistrat la data de 1 septembrie 2025
Cursul valutar mediu 100 Forinti maghiari pentru perioada selectată este 1.3188 lei
Schimba din forinți în lei Către graficul evoluției HUF/RON
| Data | Valoare HUF (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 6 Mart. 2026 | 1.2982 | -0.0209 | -1.5844 % |
| 5 Mart. 2026 | 1.3191 | -0.0060 | -0.4528 % |
| 4 Mart. 2026 | 1.3251 | +0.0077 | 0.5845 % |
| 3 Mart. 2026 | 1.3174 | -0.0285 | -2.1175 % |
| 2 Mart. 2026 | 1.3459 | -0.0104 | -0.7668 % |
| 27 Feb. 2026 | 1.3563 | -0.0010 | -0.0737 % |
| 26 Feb. 2026 | 1.3573 | +0.0024 | 0.1771 % |
| 25 Feb. 2026 | 1.3549 | +0.0100 | 0.7435 % |
| 24 Feb. 2026 | 1.3449 | +0.0029 | 0.2161 % |
| 23 Feb. 2026 | 1.3420 | -0.0021 | -0.1562 % |
| 20 Feb. 2026 | 1.3441 | +0.0012 | 0.0894 % |
| 19 Feb. 2026 | 1.3429 | -0.0058 | -0.43 % |
| 18 Feb. 2026 | 1.3487 | -0.0006 | -0.0445 % |
| 17 Feb. 2026 | 1.3493 | +0.0001 | 0.0074 % |
| 16 Feb. 2026 | 1.3492 | +0.0053 | 0.3944 % |
| 13 Feb. 2026 | 1.3439 | +0.0040 | 0.2985 % |
| 12 Feb. 2026 | 1.3399 | -0.0045 | -0.3347 % |
| 11 Feb. 2026 | 1.3444 | -0.0035 | -0.2597 % |
| 10 Feb. 2026 | 1.3479 | -0.0006 | -0.0445 % |
| 9 Feb. 2026 | 1.3485 | +0.0031 | 0.2304 % |
| 6 Feb. 2026 | 1.3454 | +0.0024 | 0.1787 % |
| 5 Feb. 2026 | 1.3430 | +0.0055 | 0.4112 % |
| 4 Feb. 2026 | 1.3375 | -0.0010 | -0.0747 % |
| 3 Feb. 2026 | 1.3385 | +0.0005 | 0.0374 % |
| 2 Feb. 2026 | 1.3380 | +0.0028 | 0.2097 % |
| 30 Ian. 2026 | 1.3352 | +0.0002 | 0.015 % |
| 29 Ian. 2026 | 1.3350 | -0.0044 | -0.3285 % |
| 28 Ian. 2026 | 1.3394 | +0.0045 | 0.3371 % |
| 27 Ian. 2026 | 1.3349 | +0.0018 | 0.135 % |
| 26 Ian. 2026 | 1.3331 | +0.0013 | 0.0976 % |
| 23 Ian. 2026 | 1.3318 | +0.0047 | 0.3542 % |
| 22 Ian. 2026 | 1.3271 | +0.0046 | 0.3478 % |
| 21 Ian. 2026 | 1.3225 | +0.0029 | 0.2198 % |
| 20 Ian. 2026 | 1.3196 | +0.0007 | 0.0531 % |
| 19 Ian. 2026 | 1.3189 | -0.0023 | -0.1741 % |
| 16 Ian. 2026 | 1.3212 | +0.0019 | 0.144 % |
| 15 Ian. 2026 | 1.3193 | +0.0003 | 0.0227 % |
| 14 Ian. 2026 | 1.3190 | 0 | 0 % |
| 13 Ian. 2026 | 1.3190 | +0.0022 | 0.1671 % |
| 12 Ian. 2026 | 1.3168 | -0.0028 | -0.2122 % |
| 9 Ian. 2026 | 1.3196 | -0.0012 | -0.0909 % |
| 8 Ian. 2026 | 1.3208 | -0.0039 | -0.2944 % |
| 5 Ian. 2026 | 1.3247 | -0.0003 | -0.0226 % |
| 31 Dec. 2025 | 1.3250 | +0.0055 | 0.4168 % |
| 30 Dec. 2025 | 1.3195 | +0.0060 | 0.4568 % |
| 29 Dec. 2025 | 1.3135 | +0.0064 | 0.4896 % |
| 24 Dec. 2025 | 1.3071 | +0.0061 | 0.4689 % |
| 23 Dec. 2025 | 1.3010 | -0.0131 | -0.9969 % |
| 22 Dec. 2025 | 1.3141 | -0.0018 | -0.1368 % |
| 19 Dec. 2025 | 1.3159 | +0.0058 | 0.4427 % |
| 18 Dec. 2025 | 1.3101 | -0.0069 | -0.5239 % |
| 17 Dec. 2025 | 1.3170 | -0.0067 | -0.5062 % |
| 16 Dec. 2025 | 1.3237 | +0.0019 | 0.1437 % |
| 15 Dec. 2025 | 1.3218 | -0.0034 | -0.2566 % |
| 12 Dec. 2025 | 1.3252 | -0.0092 | -0.6894 % |
| 11 Dec. 2025 | 1.3344 | +0.0085 | 0.6411 % |
| 10 Dec. 2025 | 1.3259 | -0.0007 | -0.0528 % |
| 9 Dec. 2025 | 1.3266 | -0.0038 | -0.2856 % |
| 8 Dec. 2025 | 1.3304 | -0.0025 | -0.1876 % |
| 5 Dec. 2025 | 1.3329 | +0.0008 | 0.0601 % |
| 4 Dec. 2025 | 1.3321 | -0.0049 | -0.3665 % |
| 3 Dec. 2025 | 1.3370 | +0.0017 | 0.1273 % |
| 2 Dec. 2025 | 1.3353 | +0.0004 | 0.03 % |
| 28 Nov. 2025 | 1.3349 | +0.0012 | 0.09 % |
| 27 Nov. 2025 | 1.3337 | +0.0013 | 0.0976 % |
| 26 Nov. 2025 | 1.3324 | +0.0003 | 0.0225 % |
| 25 Nov. 2025 | 1.3321 | +0.0026 | 0.1956 % |
| 24 Nov. 2025 | 1.3295 | +0.0027 | 0.2035 % |
| 21 Nov. 2025 | 1.3268 | -0.0046 | -0.3455 % |
| 20 Nov. 2025 | 1.3314 | +0.0044 | 0.3316 % |
| 19 Nov. 2025 | 1.3270 | +0.0050 | 0.3782 % |
| 18 Nov. 2025 | 1.3220 | -0.0020 | -0.1511 % |
| 17 Nov. 2025 | 1.3240 | +0.0014 | 0.1059 % |
| 14 Nov. 2025 | 1.3226 | -0.0017 | -0.1284 % |
| 13 Nov. 2025 | 1.3243 | +0.0052 | 0.3942 % |
| 12 Nov. 2025 | 1.3191 | +0.0017 | 0.129 % |
| 11 Nov. 2025 | 1.3174 | -0.0090 | -0.6785 % |
| 10 Nov. 2025 | 1.3264 | +0.0075 | 0.5687 % |
| 7 Nov. 2025 | 1.3189 | +0.0037 | 0.2813 % |
| 6 Nov. 2025 | 1.3152 | +0.0034 | 0.2592 % |
| 5 Nov. 2025 | 1.3118 | +0.0016 | 0.1221 % |
| 4 Nov. 2025 | 1.3102 | -0.0039 | -0.2968 % |
| 3 Nov. 2025 | 1.3141 | +0.0034 | 0.2594 % |
| 31 Oct. 2025 | 1.3107 | +0.0012 | 0.0916 % |
| 30 Oct. 2025 | 1.3095 | +0.0002 | 0.0153 % |
| 29 Oct. 2025 | 1.3093 | +0.0003 | 0.0229 % |
| 28 Oct. 2025 | 1.3090 | +0.0032 | 0.2451 % |
| 27 Oct. 2025 | 1.3058 | +0.0018 | 0.138 % |
| 24 Oct. 2025 | 1.3040 | +0.0014 | 0.1075 % |
| 23 Oct. 2025 | 1.3026 | -0.0028 | -0.2145 % |
| 22 Oct. 2025 | 1.3054 | +0.0003 | 0.023 % |
| 21 Oct. 2025 | 1.3051 | -0.0009 | -0.0689 % |
| 20 Oct. 2025 | 1.3060 | +0.0032 | 0.2456 % |
| 17 Oct. 2025 | 1.3028 | -0.0023 | -0.1762 % |
| 16 Oct. 2025 | 1.3051 | +0.0012 | 0.092 % |
| 15 Oct. 2025 | 1.3039 | +0.0080 | 0.6173 % |
| 14 Oct. 2025 | 1.2959 | -0.0024 | -0.1849 % |
| 13 Oct. 2025 | 1.2983 | -0.0067 | -0.5134 % |
| 10 Oct. 2025 | 1.3050 | +0.0015 | 0.1151 % |
| 9 Oct. 2025 | 1.3035 | +0.0066 | 0.5089 % |
| 8 Oct. 2025 | 1.2969 | -0.0025 | -0.1924 % |
| 7 Oct. 2025 | 1.2994 | -0.0095 | -0.7258 % |
| 6 Oct. 2025 | 1.3089 | -0.0006 | -0.0458 % |
| 3 Oct. 2025 | 1.3095 | +0.0025 | 0.1913 % |
| 2 Oct. 2025 | 1.3070 | -0.0005 | -0.0382 % |
| 1 Oct. 2025 | 1.3075 | +0.0074 | 0.5692 % |
| 30 Sept. 2025 | 1.3001 | +0.0018 | 0.1386 % |
| 29 Sept. 2025 | 1.2983 | +0.0002 | 0.0154 % |
| 26 Sept. 2025 | 1.2981 | -0.0015 | -0.1154 % |
| 25 Sept. 2025 | 1.2996 | -0.0011 | -0.0846 % |
| 24 Sept. 2025 | 1.3007 | -0.0045 | -0.3448 % |
| 23 Sept. 2025 | 1.3052 | +0.0021 | 0.1612 % |
| 22 Sept. 2025 | 1.3031 | +0.0054 | 0.4161 % |
| 19 Sept. 2025 | 1.2977 | -0.0073 | -0.5594 % |
| 18 Sept. 2025 | 1.3050 | +0.0052 | 0.4001 % |
| 17 Sept. 2025 | 1.2998 | +0.0006 | 0.0462 % |
| 16 Sept. 2025 | 1.2992 | -0.0010 | -0.0769 % |
| 15 Sept. 2025 | 1.3002 | +0.0059 | 0.4558 % |
| 12 Sept. 2025 | 1.2943 | +0.0043 | 0.3333 % |
| 11 Sept. 2025 | 1.2900 | +0.0010 | 0.0776 % |
| 10 Sept. 2025 | 1.2890 | 0 | 0 % |
| 9 Sept. 2025 | 1.2890 | -0.0012 | -0.093 % |
| 8 Sept. 2025 | 1.2902 | -0.0028 | -0.2166 % |
| 5 Sept. 2025 | 1.2930 | +0.0038 | 0.2948 % |
| 4 Sept. 2025 | 1.2892 | -0.0008 | -0.062 % |
| 3 Sept. 2025 | 1.2900 | +0.0075 | 0.5848 % |
| 2 Sept. 2025 | 1.2825 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2025 | 1.2825 |
