Citatul zilei
“If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail.”
Abraham Maslow
Curs Valutar Dolarul din Hong Kong
Extremele valutare înregistrate de cursul HKD în perioada 13 martie 2026 - 16 septembrie 2026:
Cursul maxim Dolarul din Hong Kong este 0.5897 lei înregistrat la data de 24 iunie 2026
Cursul minim Dolarul din Hong Kong este 0.5514 lei înregistrat la data de 14 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Dolarul din Hong Kong pentru perioada selectată este 0.5741 lei
Către graficul evoluției HKD/RON
| Data | Valoare HKD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 16 Sept. 2026 | 0.5814 | -0.0003 | -0.05 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.5817 | +0.0011 | 0.19 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.5806 | +0.0027 | 0.47 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.5779 | +0.0019 | 0.33 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.5760 | -0.0003 | -0.05 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.5763 | -0.0004 | -0.07 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.5767 | +0.0004 | 0.07 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.5763 | -0.0002 | -0.03 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.5765 | -0.0008 | -0.14 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.5773 | -0.0017 | -0.29 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.5790 | +0.0009 | 0.16 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.5781 | -0.0003 | -0.05 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.5784 | +0.0022 | 0.38 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.5762 | +0.0001 | 0.02 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.5761 | +0.0011 | 0.19 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.5750 | +0.0007 | 0.12 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.5743 | -0.0004 | -0.07 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.5747 | +0.0018 | 0.31 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.5729 | +0.0007 | 0.12 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.5722 | -0.0041 | -0.71 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.5763 | -0.0012 | -0.21 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.5775 | +0.0014 | 0.24 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.5761 | -0.0023 | -0.4 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.5784 | -0.0011 | -0.19 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.5795 | +0.0006 | 0.1 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.5789 | -0.0003 | -0.05 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.5792 | +0.0014 | 0.24 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.5778 | -0.0033 | -0.57 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.5811 | +0.0010 | 0.17 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.5801 | +0.0002 | 0.03 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.5799 | -0.0019 | -0.33 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.5818 | +0.0015 | 0.26 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.5803 | -0.0011 | -0.19 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.5814 | -0.0016 | -0.27 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.5830 | -0.0026 | -0.44 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.5856 | -0.0017 | -0.29 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.5873 | +0.0019 | 0.32 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.5854 | -0.0008 | -0.14 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.5862 | +0.0012 | 0.21 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.5850 | -0.0008 | -0.14 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.5858 | +0.0011 | 0.19 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.5847 | -0.0002 | -0.03 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.5849 | +0.0003 | 0.05 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.5846 | +0.0015 | 0.26 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.5831 | -0.0023 | -0.39 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.5854 | -0.0017 | -0.29 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.5871 | +0.0028 | 0.48 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.5843 | +0.0002 | 0.03 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.5841 | -0.0006 | -0.1 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.5847 | -0.0005 | -0.09 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.5852 | +0.0010 | 0.17 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.5842 | -0.0003 | -0.05 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.5845 | +0.0010 | 0.17 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.5835 | -0.0014 | -0.24 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.5849 | -0.0018 | -0.31 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.5867 | 0 | 0 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.5867 | +0.0002 | 0.03 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.5865 | +0.0011 | 0.19 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.5854 | -0.0018 | -0.31 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.5872 | -0.0025 | -0.42 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.5897 | +0.0032 | 0.55 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.5865 | +0.0035 | 0.6 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.5830 | -0.0001 | -0.02 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.5831 | +0.0015 | 0.26 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.5816 | +0.0060 | 1.04 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.5756 | 0 | 0 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.5756 | -0.0004 | -0.07 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.5760 | -0.0008 | -0.14 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.5768 | -0.0029 | -0.5 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.5797 | +0.0018 | 0.31 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.5779 | -0.0003 | -0.05 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.5782 | -0.0033 | -0.57 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.5815 | +0.0058 | 1.01 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.5757 | -0.0015 | -0.26 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.5772 | -0.0006 | -0.1 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.5778 | +0.0019 | 0.33 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.5759 | +0.0003 | 0.05 % |
| 29 Mai 2026 | 0.5756 | -0.0011 | -0.19 % |
| 28 Mai 2026 | 0.5767 | +0.0024 | 0.42 % |
| 27 Mai 2026 | 0.5743 | +0.0003 | 0.05 % |
| 26 Mai 2026 | 0.5740 | -0.0012 | -0.21 % |
| 25 Mai 2026 | 0.5752 | -0.0020 | -0.35 % |
| 22 Mai 2026 | 0.5772 | +0.0016 | 0.28 % |
| 21 Mai 2026 | 0.5756 | -0.0011 | -0.19 % |
| 20 Mai 2026 | 0.5767 | +0.0023 | 0.4 % |
| 19 Mai 2026 | 0.5744 | +0.0026 | 0.45 % |
| 18 Mai 2026 | 0.5718 | -0.0004 | -0.07 % |
| 15 Mai 2026 | 0.5722 | +0.0047 | 0.83 % |
| 14 Mai 2026 | 0.5675 | -0.0005 | -0.09 % |
| 13 Mai 2026 | 0.5680 | +0.0015 | 0.26 % |
| 12 Mai 2026 | 0.5665 | -0.0002 | -0.04 % |
| 11 Mai 2026 | 0.5667 | -0.0016 | -0.28 % |
| 8 Mai 2026 | 0.5683 | -0.0027 | -0.47 % |
| 7 Mai 2026 | 0.5710 | -0.0001 | -0.02 % |
| 6 Mai 2026 | 0.5711 | +0.0014 | 0.25 % |
| 5 Mai 2026 | 0.5697 | +0.0032 | 0.56 % |
| 4 Mai 2026 | 0.5665 | +0.0054 | 0.96 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.5611 | +0.0048 | 0.86 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.5563 | +0.0007 | 0.13 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.5556 | +0.0021 | 0.38 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.5535 | -0.0027 | -0.49 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.5562 | +0.0002 | 0.04 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.5560 | +0.0024 | 0.43 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.5536 | -0.0002 | -0.04 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.5538 | +0.0004 | 0.07 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.5534 | +0.0013 | 0.24 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.5521 | -0.0001 | -0.02 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.5522 | +0.0005 | 0.09 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.5517 | +0.0003 | 0.05 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.5514 | -0.0054 | -0.97 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.5568 | +0.0001 | 0.02 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.5567 | -0.0057 | -1.01 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.5624 | -0.0002 | -0.04 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.5626 | -0.0009 | -0.16 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.5635 | -0.0008 | -0.14 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.5643 | +0.0032 | 0.57 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.5611 | -0.0061 | -1.08 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.5672 | +0.0011 | 0.19 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.5661 | +0.0009 | 0.16 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.5652 | +0.0017 | 0.3 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.5635 | +0.0019 | 0.34 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.5616 | -0.0002 | -0.04 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.5618 | -0.0049 | -0.86 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.5667 | +0.0041 | 0.73 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.5626 | -0.0044 | -0.78 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.5670 | +0.0040 | 0.71 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.5630 | -0.0019 | -0.34 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.5649 | -0.0023 | -0.41 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.5672 | -0.0004 | -0.07 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.5676 |
