Citatul zilei
“În cazul tuturor deciziilor, cel mai bun lucru este să faci ceea ce trebuie şi e bine, urmează apoi, în ordine, să faci ceea ce nu e bine, iar lucrul cel mai rău cu putinţă este să nu faci nimic. La urma urmei, dacă faci ceva ce nu e bine, poţi măcar să înveţi.”
Theodore Roosevelt
Curs Valutar Dolarul din Hong Kong
Extremele valutare înregistrate de cursul HKD în perioada 1 noiembrie 2025 - 7 mai 2026:
Cursul maxim Dolarul din Hong Kong este 0.5711 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Dolarul din Hong Kong este 0.5446 lei înregistrat la data de 28 ianuarie 2026
Cursul valutar mediu Dolarul din Hong Kong pentru perioada selectată este 0.5592 lei
Către graficul evoluției HKD/RON
| Data | Valoare HKD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 7 Mai 2026 | 0.5710 | -0.0001 | -0.02 % |
| 6 Mai 2026 | 0.5711 | +0.0014 | 0.25 % |
| 5 Mai 2026 | 0.5697 | +0.0032 | 0.56 % |
| 4 Mai 2026 | 0.5665 | +0.0054 | 0.96 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.5611 | +0.0048 | 0.86 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.5563 | +0.0007 | 0.13 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.5556 | +0.0021 | 0.38 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.5535 | -0.0027 | -0.49 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.5562 | +0.0002 | 0.04 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.5560 | +0.0024 | 0.43 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.5536 | -0.0002 | -0.04 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.5538 | +0.0004 | 0.07 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.5534 | +0.0013 | 0.24 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.5521 | -0.0001 | -0.02 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.5522 | +0.0005 | 0.09 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.5517 | +0.0003 | 0.05 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.5514 | -0.0054 | -0.97 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.5568 | +0.0001 | 0.02 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.5567 | -0.0057 | -1.01 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.5624 | -0.0002 | -0.04 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.5626 | -0.0009 | -0.16 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.5635 | -0.0008 | -0.14 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.5643 | +0.0032 | 0.57 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.5611 | -0.0061 | -1.08 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.5672 | +0.0011 | 0.19 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.5661 | +0.0009 | 0.16 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.5652 | +0.0017 | 0.3 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.5635 | +0.0019 | 0.34 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.5616 | -0.0002 | -0.04 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.5618 | -0.0049 | -0.86 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.5667 | +0.0041 | 0.73 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.5626 | -0.0044 | -0.78 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.5670 | +0.0040 | 0.71 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.5630 | -0.0019 | -0.34 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.5649 | -0.0023 | -0.41 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.5672 | -0.0004 | -0.07 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.5676 | +0.0044 | 0.78 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.5632 | +0.0025 | 0.45 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.5607 | +0.0009 | 0.16 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.5598 | -0.0045 | -0.8 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.5643 | +0.0018 | 0.32 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.5625 | +0.0015 | 0.27 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.5610 | +0.0008 | 0.14 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.5602 | -0.0030 | -0.53 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.5632 | +0.0080 | 1.44 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.5552 | +0.0033 | 0.6 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.5519 | -0.0003 | -0.05 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.5522 | -0.0008 | -0.14 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.5530 | +0.0004 | 0.07 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.5526 | +0.0001 | 0.02 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.5525 | -0.0019 | -0.34 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.5544 | +0.0014 | 0.25 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.5530 | +0.0023 | 0.42 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.5507 | +0.0001 | 0.02 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.5506 | +0.0013 | 0.24 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.5493 | -0.0002 | -0.04 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.5495 | +0.0009 | 0.16 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.5486 | +0.0024 | 0.44 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.5462 | -0.0005 | -0.09 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.5467 | -0.0029 | -0.53 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.5496 | -0.0031 | -0.56 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.5527 | -0.0004 | -0.07 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.5531 | +0.0010 | 0.18 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.5521 | -0.0010 | -0.18 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.5531 | +0.0031 | 0.56 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.5500 | +0.0026 | 0.47 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.5474 | +0.0009 | 0.16 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.5465 | +0.0019 | 0.35 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.5446 | -0.0049 | -0.89 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.5495 | -0.0016 | -0.29 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.5511 | -0.0056 | -1.01 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.5567 | -0.0021 | -0.38 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.5588 | +0.0005 | 0.09 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.5583 | +0.0012 | 0.22 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.5571 | -0.0046 | -0.82 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.5617 | -0.0001 | -0.02 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.5618 | +0.0010 | 0.18 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.5608 | +0.0009 | 0.16 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.5599 | +0.0007 | 0.13 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.5592 | +0.0004 | 0.07 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.5588 | -0.0019 | -0.34 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.5607 | +0.0017 | 0.3 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.5590 | -0.0003 | -0.05 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.5593 | +0.0015 | 0.27 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.5578 | +0.0016 | 0.29 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.5562 | -0.0001 | -0.02 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.5563 | +0.0015 | 0.27 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.5548 | 0 | 0 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.5548 | -0.0026 | -0.47 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.5574 | -0.0010 | -0.18 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.5584 | +0.0004 | 0.07 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.5580 | -0.0004 | -0.07 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.5584 | +0.0016 | 0.29 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.5568 | -0.0003 | -0.05 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.5571 | -0.0004 | -0.07 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.5575 | -0.0014 | -0.25 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.5589 | -0.0036 | -0.64 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.5625 | +0.0007 | 0.12 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.5618 | +0.0003 | 0.05 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.5615 | +0.0001 | 0.02 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.5614 | +0.0007 | 0.12 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.5607 | -0.0001 | -0.02 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.5608 | -0.0023 | -0.41 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.5631 | -0.0026 | -0.46 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.5657 | +0.0006 | 0.11 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.5651 | -0.0003 | -0.05 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.5654 | -0.0018 | -0.32 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.5672 | +0.0008 | 0.14 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.5664 | -0.0011 | -0.19 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.5675 | +0.0005 | 0.09 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.5670 | +0.0022 | 0.39 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.5648 | +0.0008 | 0.14 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.5640 | +0.0002 | 0.04 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.5638 | +0.0007 | 0.12 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.5631 | -0.0003 | -0.05 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.5634 | -0.0021 | -0.37 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.5655 | +0.0003 | 0.05 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.5652 | -0.0006 | -0.11 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.5658 | -0.0004 | -0.07 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.5662 | -0.0018 | -0.32 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.5680 | -0.0016 | -0.28 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.5696 | +0.0010 | 0.18 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.5686 | +0.0004 | 0.07 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.5682 |
