Citatul zilei
“People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy.”
Tony Robbins
Curs Valutar Dolarul din Hong Kong
Extremele valutare înregistrate de cursul HKD în perioada 29 octombrie 2025 - 4 mai 2026:
Cursul maxim Dolarul din Hong Kong este 0.5696 lei înregistrat la data de 5 noiembrie 2025
Cursul minim Dolarul din Hong Kong este 0.5446 lei înregistrat la data de 28 ianuarie 2026
Cursul valutar mediu Dolarul din Hong Kong pentru perioada selectată este 0.559 lei
Către graficul evoluției HKD/RON
| Data | Valoare HKD (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 4 Mai 2026 | 0.5665 | +0.0054 | 0.9624 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.5611 | +0.0048 | 0.8628 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.5563 | +0.0007 | 0.126 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.5556 | +0.0021 | 0.3794 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.5535 | -0.0027 | -0.4854 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.5562 | +0.0002 | 0.036 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.5560 | +0.0024 | 0.4335 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.5536 | -0.0002 | -0.0361 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.5538 | +0.0004 | 0.0723 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.5534 | +0.0013 | 0.2355 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.5521 | -0.0001 | -0.0181 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.5522 | +0.0005 | 0.0906 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.5517 | +0.0003 | 0.0544 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.5514 | -0.0054 | -0.9698 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.5568 | +0.0001 | 0.018 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.5567 | -0.0057 | -1.0135 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.5624 | -0.0002 | -0.0355 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.5626 | -0.0009 | -0.1597 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.5635 | -0.0008 | -0.1418 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.5643 | +0.0032 | 0.5703 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.5611 | -0.0061 | -1.0755 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.5672 | +0.0011 | 0.1943 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.5661 | +0.0009 | 0.1592 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.5652 | +0.0017 | 0.3017 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.5635 | +0.0019 | 0.3383 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.5616 | -0.0002 | -0.0356 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.5618 | -0.0049 | -0.8647 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.5667 | +0.0041 | 0.7288 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.5626 | -0.0044 | -0.776 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.5670 | +0.0040 | 0.7105 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.5630 | -0.0019 | -0.3363 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.5649 | -0.0023 | -0.4055 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.5672 | -0.0004 | -0.0705 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.5676 | +0.0044 | 0.7812 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.5632 | +0.0025 | 0.4459 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.5607 | +0.0009 | 0.1608 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.5598 | -0.0045 | -0.7974 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.5643 | +0.0018 | 0.32 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.5625 | +0.0015 | 0.2674 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.5610 | +0.0008 | 0.1428 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.5602 | -0.0030 | -0.5327 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.5632 | +0.0080 | 1.4409 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.5552 | +0.0033 | 0.5979 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.5519 | -0.0003 | -0.0543 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.5522 | -0.0008 | -0.1447 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.5530 | +0.0004 | 0.0724 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.5526 | +0.0001 | 0.0181 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.5525 | -0.0019 | -0.3427 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.5544 | +0.0014 | 0.2532 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.5530 | +0.0023 | 0.4177 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.5507 | +0.0001 | 0.0182 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.5506 | +0.0013 | 0.2367 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.5493 | -0.0002 | -0.0364 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.5495 | +0.0009 | 0.1641 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.5486 | +0.0024 | 0.4394 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.5462 | -0.0005 | -0.0915 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.5467 | -0.0029 | -0.5277 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.5496 | -0.0031 | -0.5609 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.5527 | -0.0004 | -0.0723 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.5531 | +0.0010 | 0.1811 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.5521 | -0.0010 | -0.1808 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.5531 | +0.0031 | 0.5636 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.5500 | +0.0026 | 0.475 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.5474 | +0.0009 | 0.1647 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.5465 | +0.0019 | 0.3489 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.5446 | -0.0049 | -0.8917 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.5495 | -0.0016 | -0.2903 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.5511 | -0.0056 | -1.0059 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.5567 | -0.0021 | -0.3758 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.5588 | +0.0005 | 0.0896 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.5583 | +0.0012 | 0.2154 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.5571 | -0.0046 | -0.8189 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.5617 | -0.0001 | -0.0178 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.5618 | +0.0010 | 0.1783 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.5608 | +0.0009 | 0.1607 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.5599 | +0.0007 | 0.1252 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.5592 | +0.0004 | 0.0716 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.5588 | -0.0019 | -0.3389 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.5607 | +0.0017 | 0.3041 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.5590 | -0.0003 | -0.0536 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.5593 | +0.0015 | 0.2689 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.5578 | +0.0016 | 0.2877 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.5562 | -0.0001 | -0.018 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.5563 | +0.0015 | 0.2704 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.5548 | 0 | 0 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.5548 | -0.0026 | -0.4665 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.5574 | -0.0010 | -0.1791 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.5584 | +0.0004 | 0.0717 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.5580 | -0.0004 | -0.0716 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.5584 | +0.0016 | 0.2874 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.5568 | -0.0003 | -0.0539 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.5571 | -0.0004 | -0.0717 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.5575 | -0.0014 | -0.2505 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.5589 | -0.0036 | -0.64 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.5625 | +0.0007 | 0.1246 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.5618 | +0.0003 | 0.0534 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.5615 | +0.0001 | 0.0178 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.5614 | +0.0007 | 0.1248 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.5607 | -0.0001 | -0.0178 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.5608 | -0.0023 | -0.4085 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.5631 | -0.0026 | -0.4596 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.5657 | +0.0006 | 0.1062 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.5651 | -0.0003 | -0.0531 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.5654 | -0.0018 | -0.3173 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.5672 | +0.0008 | 0.1412 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.5664 | -0.0011 | -0.1938 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.5675 | +0.0005 | 0.0882 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.5670 | +0.0022 | 0.3895 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.5648 | +0.0008 | 0.1418 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.5640 | +0.0002 | 0.0355 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.5638 | +0.0007 | 0.1243 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.5631 | -0.0003 | -0.0532 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.5634 | -0.0021 | -0.3714 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.5655 | +0.0003 | 0.0531 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.5652 | -0.0006 | -0.106 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.5658 | -0.0004 | -0.0706 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.5662 | -0.0018 | -0.3169 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.5680 | -0.0016 | -0.2809 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.5696 | +0.0010 | 0.1759 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.5686 | +0.0004 | 0.0704 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.5682 | +0.0027 | 0.4775 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.5655 | +0.0017 | 0.3015 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.5638 | +0.0021 | 0.3739 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.5617 |
