Citatul zilei
“Take up one idea. Make that one idea your life – think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced.”
Swami Vivekananda
Curs Valutar DST
Extremele valutare înregistrate de cursul XDR în perioada 15 mai 2026 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim DST este 6.5458 lei înregistrat la data de 17 noiembrie 2026
Cursul minim DST este 6.1227 lei înregistrat la data de 18 mai 2026
Cursul valutar mediu DST pentru perioada selectată este 6.2778 lei
Către graficul evoluției XDR/RON
| Data | Valoare XDR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 Nov. 2026 | 6.5458 | +0.0074 | 0.11 % |
| 16 Nov. 2026 | 6.5384 | +0.0159 | 0.24 % |
| 13 Nov. 2026 | 6.5225 | +0.0233 | 0.36 % |
| 12 Nov. 2026 | 6.4992 | +0.0124 | 0.19 % |
| 11 Nov. 2026 | 6.4868 | +0.0293 | 0.45 % |
| 10 Nov. 2026 | 6.4575 | -0.0099 | -0.15 % |
| 9 Nov. 2026 | 6.4674 | -0.0036 | -0.06 % |
| 6 Nov. 2026 | 6.4710 | +0.0202 | 0.31 % |
| 5 Nov. 2026 | 6.4508 | +0.0020 | 0.03 % |
| 4 Nov. 2026 | 6.4488 | -0.0202 | -0.31 % |
| 3 Nov. 2026 | 6.4690 | +0.0072 | 0.11 % |
| 2 Nov. 2026 | 6.4618 | -0.0067 | -0.1 % |
| 30 Oct. 2026 | 6.4685 | -0.0169 | -0.26 % |
| 29 Oct. 2026 | 6.4854 | -0.0132 | -0.2 % |
| 28 Oct. 2026 | 6.4986 | +0.0086 | 0.13 % |
| 27 Oct. 2026 | 6.4900 | +0.0206 | 0.32 % |
| 26 Oct. 2026 | 6.4694 | -0.0063 | -0.1 % |
| 23 Oct. 2026 | 6.4757 | +0.0125 | 0.19 % |
| 22 Oct. 2026 | 6.4632 | +0.0250 | 0.39 % |
| 21 Oct. 2026 | 6.4382 | +0.0001 | 0 % |
| 20 Oct. 2026 | 6.4381 | +0.0015 | 0.02 % |
| 19 Oct. 2026 | 6.4366 | +0.0047 | 0.07 % |
| 16 Oct. 2026 | 6.4319 | -0.0109 | -0.17 % |
| 15 Oct. 2026 | 6.4428 | -0.0114 | -0.18 % |
| 14 Oct. 2026 | 6.4542 | -0.0025 | -0.04 % |
| 13 Oct. 2026 | 6.4567 | +0.0039 | 0.06 % |
| 12 Oct. 2026 | 6.4528 | +0.0070 | 0.11 % |
| 9 Oct. 2026 | 6.4458 | -0.0177 | -0.27 % |
| 8 Oct. 2026 | 6.4635 | -0.0012 | -0.02 % |
| 7 Oct. 2026 | 6.4647 | +0.0158 | 0.25 % |
| 6 Oct. 2026 | 6.4489 | +0.0125 | 0.19 % |
| 5 Oct. 2026 | 6.4364 | -0.0009 | -0.01 % |
| 2 Oct. 2026 | 6.4373 | +0.0972 | 1.53 % |
| 1 Oct. 2026 | 6.3401 | +0.0212 | 0.34 % |
| 30 Sept. 2026 | 6.3189 | -0.0058 | -0.09 % |
| 29 Sept. 2026 | 6.3247 | +0.0141 | 0.22 % |
| 28 Sept. 2026 | 6.3106 | +0.0165 | 0.26 % |
| 25 Sept. 2026 | 6.2941 | -0.0098 | -0.16 % |
| 24 Sept. 2026 | 6.3039 | +0.0065 | 0.1 % |
| 23 Sept. 2026 | 6.2974 | +0.0305 | 0.49 % |
| 22 Sept. 2026 | 6.2669 | +0.0054 | 0.09 % |
| 21 Sept. 2026 | 6.2615 | +0.0056 | 0.09 % |
| 18 Sept. 2026 | 6.2559 | -0.0046 | -0.07 % |
| 17 Sept. 2026 | 6.2605 | +0.0161 | 0.26 % |
| 16 Sept. 2026 | 6.2444 | -0.0013 | -0.02 % |
| 15 Sept. 2026 | 6.2457 | +0.0084 | 0.13 % |
| 14 Sept. 2026 | 6.2373 | +0.0197 | 0.32 % |
| 11 Sept. 2026 | 6.2176 | +0.0124 | 0.2 % |
| 10 Sept. 2026 | 6.2052 | -0.0029 | -0.05 % |
| 9 Sept. 2026 | 6.2081 | -0.0005 | -0.01 % |
| 8 Sept. 2026 | 6.2086 | +0.0055 | 0.09 % |
| 7 Sept. 2026 | 6.2031 | +0.0034 | 0.05 % |
| 4 Sept. 2026 | 6.1997 | -0.0054 | -0.09 % |
| 3 Sept. 2026 | 6.2051 | -0.0050 | -0.08 % |
| 2 Sept. 2026 | 6.2101 | +0.0052 | 0.08 % |
| 1 Sept. 2026 | 6.2049 | -0.0016 | -0.03 % |
| 31 Aug. 2026 | 6.2065 | +0.0139 | 0.22 % |
| 28 Aug. 2026 | 6.1926 | +0.0004 | 0.01 % |
| 27 Aug. 2026 | 6.1922 | +0.0049 | 0.08 % |
| 26 Aug. 2026 | 6.1873 | +0.0080 | 0.13 % |
| 25 Aug. 2026 | 6.1793 | -0.0018 | -0.03 % |
| 24 Aug. 2026 | 6.1811 | +0.0061 | 0.1 % |
| 21 Aug. 2026 | 6.1750 | +0.0057 | 0.09 % |
| 20 Aug. 2026 | 6.1693 | -0.0187 | -0.3 % |
| 19 Aug. 2026 | 6.1880 | -0.0071 | -0.11 % |
| 18 Aug. 2026 | 6.1951 | +0.0079 | 0.13 % |
| 17 Aug. 2026 | 6.1872 | -0.0171 | -0.28 % |
| 14 Aug. 2026 | 6.2043 | -0.0060 | -0.1 % |
| 13 Aug. 2026 | 6.2103 | +0.0043 | 0.07 % |
| 12 Aug. 2026 | 6.2060 | -0.0015 | -0.02 % |
| 11 Aug. 2026 | 6.2075 | +0.0107 | 0.17 % |
| 10 Aug. 2026 | 6.1968 | -0.0284 | -0.46 % |
| 7 Aug. 2026 | 6.2252 | +0.0072 | 0.12 % |
| 6 Aug. 2026 | 6.2180 | +0.0027 | 0.04 % |
| 5 Aug. 2026 | 6.2153 | -0.0118 | -0.19 % |
| 4 Aug. 2026 | 6.2271 | +0.0097 | 0.16 % |
| 3 Aug. 2026 | 6.2174 | -0.0019 | -0.03 % |
| 31 Iul. 2026 | 6.2193 | -0.0007 | -0.01 % |
| 30 Iul. 2026 | 6.2200 | -0.0093 | -0.15 % |
| 29 Iul. 2026 | 6.2293 | -0.0088 | -0.14 % |
| 28 Iul. 2026 | 6.2381 | +0.0095 | 0.15 % |
| 27 Iul. 2026 | 6.2286 | -0.0050 | -0.08 % |
| 24 Iul. 2026 | 6.2336 | +0.0058 | 0.09 % |
| 23 Iul. 2026 | 6.2278 | -0.0070 | -0.11 % |
| 22 Iul. 2026 | 6.2348 | +0.0039 | 0.06 % |
| 21 Iul. 2026 | 6.2309 | -0.0043 | -0.07 % |
| 20 Iul. 2026 | 6.2352 | +0.0047 | 0.08 % |
| 17 Iul. 2026 | 6.2305 | +0.0074 | 0.12 % |
| 16 Iul. 2026 | 6.2231 | -0.0111 | -0.18 % |
| 15 Iul. 2026 | 6.2342 | -0.0126 | -0.2 % |
| 14 Iul. 2026 | 6.2468 | +0.0237 | 0.38 % |
| 13 Iul. 2026 | 6.2231 | -0.0007 | -0.01 % |
| 10 Iul. 2026 | 6.2238 | -0.0006 | -0.01 % |
| 9 Iul. 2026 | 6.2244 | -0.0017 | -0.03 % |
| 8 Iul. 2026 | 6.2261 | +0.0030 | 0.05 % |
| 7 Iul. 2026 | 6.2231 | +0.0012 | 0.02 % |
| 6 Iul. 2026 | 6.2219 | +0.0004 | 0.01 % |
| 3 Iul. 2026 | 6.2215 | -0.0084 | -0.13 % |
| 2 Iul. 2026 | 6.2299 | -0.0080 | -0.13 % |
| 1 Iul. 2026 | 6.2379 | -0.0014 | -0.02 % |
| 30 Iun. 2026 | 6.2393 | +0.0024 | 0.04 % |
| 29 Iun. 2026 | 6.2369 | +0.0085 | 0.14 % |
| 26 Iun. 2026 | 6.2284 | -0.0066 | -0.11 % |
| 25 Iun. 2026 | 6.2350 | -0.0219 | -0.35 % |
| 24 Iun. 2026 | 6.2569 | +0.0177 | 0.28 % |
| 23 Iun. 2026 | 6.2392 | +0.0277 | 0.45 % |
| 22 Iun. 2026 | 6.2115 | -0.0024 | -0.04 % |
| 19 Iun. 2026 | 6.2139 | +0.0121 | 0.2 % |
| 18 Iun. 2026 | 6.2018 | +0.0367 | 0.6 % |
| 17 Iun. 2026 | 6.1651 | +0.0018 | 0.03 % |
| 16 Iun. 2026 | 6.1633 | -0.0066 | -0.11 % |
| 15 Iun. 2026 | 6.1699 | -0.0048 | -0.08 % |
| 12 Iun. 2026 | 6.1747 | -0.0179 | -0.29 % |
| 11 Iun. 2026 | 6.1926 | +0.0132 | 0.21 % |
| 10 Iun. 2026 | 6.1794 | -0.0056 | -0.09 % |
| 9 Iun. 2026 | 6.1850 | -0.0213 | -0.34 % |
| 8 Iun. 2026 | 6.2063 | +0.0339 | 0.55 % |
| 5 Iun. 2026 | 6.1724 | -0.0134 | -0.22 % |
| 4 Iun. 2026 | 6.1858 | -0.0066 | -0.11 % |
| 3 Iun. 2026 | 6.1924 | +0.0125 | 0.2 % |
| 2 Iun. 2026 | 6.1799 | +0.0078 | 0.13 % |
| 29 Mai 2026 | 6.1721 | -0.0047 | -0.08 % |
| 28 Mai 2026 | 6.1768 | +0.0190 | 0.31 % |
| 27 Mai 2026 | 6.1578 | +0.0012 | 0.02 % |
| 26 Mai 2026 | 6.1566 | -0.0136 | -0.22 % |
| 25 Mai 2026 | 6.1702 | -0.0122 | -0.2 % |
| 22 Mai 2026 | 6.1824 | +0.0143 | 0.23 % |
| 21 Mai 2026 | 6.1681 | -0.0020 | -0.03 % |
| 20 Mai 2026 | 6.1701 | +0.0206 | 0.33 % |
| 19 Mai 2026 | 6.1495 | +0.0268 | 0.44 % |
| 18 Mai 2026 | 6.1227 | -0.0012 | -0.02 % |
| 15 Mai 2026 | 6.1239 |
