Citatul zilei
“Abilitatea de a te cuceri pe tine însuţi este cu siguranţă cel mai preţios lucru pe care sportul îl poate oferi.”
Olga Korbut, Medalie de aur, Gimnastica
Curs Valutar DST
Extremele valutare înregistrate de cursul XDR în perioada 14 februarie 2026 - 20 august 2026:
Cursul maxim DST este 6.2569 lei înregistrat la data de 24 iunie 2026
Cursul minim DST este 5.9204 lei înregistrat la data de 16 februarie 2026
Cursul valutar mediu DST pentru perioada selectată este 6.1082 lei
Către graficul evoluției XDR/RON
| Data | Valoare XDR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 20 Aug. 2026 | 6.1693 | -0.0187 | -0.3 % |
| 19 Aug. 2026 | 6.1880 | -0.0071 | -0.11 % |
| 18 Aug. 2026 | 6.1951 | +0.0079 | 0.13 % |
| 17 Aug. 2026 | 6.1872 | -0.0171 | -0.28 % |
| 14 Aug. 2026 | 6.2043 | -0.0060 | -0.1 % |
| 13 Aug. 2026 | 6.2103 | +0.0043 | 0.07 % |
| 12 Aug. 2026 | 6.2060 | -0.0015 | -0.02 % |
| 11 Aug. 2026 | 6.2075 | +0.0107 | 0.17 % |
| 10 Aug. 2026 | 6.1968 | -0.0284 | -0.46 % |
| 7 Aug. 2026 | 6.2252 | +0.0072 | 0.12 % |
| 6 Aug. 2026 | 6.2180 | +0.0027 | 0.04 % |
| 5 Aug. 2026 | 6.2153 | -0.0118 | -0.19 % |
| 4 Aug. 2026 | 6.2271 | +0.0097 | 0.16 % |
| 3 Aug. 2026 | 6.2174 | -0.0019 | -0.03 % |
| 31 Iul. 2026 | 6.2193 | -0.0007 | -0.01 % |
| 30 Iul. 2026 | 6.2200 | -0.0093 | -0.15 % |
| 29 Iul. 2026 | 6.2293 | -0.0088 | -0.14 % |
| 28 Iul. 2026 | 6.2381 | +0.0095 | 0.15 % |
| 27 Iul. 2026 | 6.2286 | -0.0050 | -0.08 % |
| 24 Iul. 2026 | 6.2336 | +0.0058 | 0.09 % |
| 23 Iul. 2026 | 6.2278 | -0.0070 | -0.11 % |
| 22 Iul. 2026 | 6.2348 | +0.0039 | 0.06 % |
| 21 Iul. 2026 | 6.2309 | -0.0043 | -0.07 % |
| 20 Iul. 2026 | 6.2352 | +0.0047 | 0.08 % |
| 17 Iul. 2026 | 6.2305 | +0.0074 | 0.12 % |
| 16 Iul. 2026 | 6.2231 | -0.0111 | -0.18 % |
| 15 Iul. 2026 | 6.2342 | -0.0126 | -0.2 % |
| 14 Iul. 2026 | 6.2468 | +0.0237 | 0.38 % |
| 13 Iul. 2026 | 6.2231 | -0.0007 | -0.01 % |
| 10 Iul. 2026 | 6.2238 | -0.0006 | -0.01 % |
| 9 Iul. 2026 | 6.2244 | -0.0017 | -0.03 % |
| 8 Iul. 2026 | 6.2261 | +0.0030 | 0.05 % |
| 7 Iul. 2026 | 6.2231 | +0.0012 | 0.02 % |
| 6 Iul. 2026 | 6.2219 | +0.0004 | 0.01 % |
| 3 Iul. 2026 | 6.2215 | -0.0084 | -0.13 % |
| 2 Iul. 2026 | 6.2299 | -0.0080 | -0.13 % |
| 1 Iul. 2026 | 6.2379 | -0.0014 | -0.02 % |
| 30 Iun. 2026 | 6.2393 | +0.0024 | 0.04 % |
| 29 Iun. 2026 | 6.2369 | +0.0085 | 0.14 % |
| 26 Iun. 2026 | 6.2284 | -0.0066 | -0.11 % |
| 25 Iun. 2026 | 6.2350 | -0.0219 | -0.35 % |
| 24 Iun. 2026 | 6.2569 | +0.0177 | 0.28 % |
| 23 Iun. 2026 | 6.2392 | +0.0277 | 0.45 % |
| 22 Iun. 2026 | 6.2115 | -0.0024 | -0.04 % |
| 19 Iun. 2026 | 6.2139 | +0.0121 | 0.2 % |
| 18 Iun. 2026 | 6.2018 | +0.0367 | 0.6 % |
| 17 Iun. 2026 | 6.1651 | +0.0018 | 0.03 % |
| 16 Iun. 2026 | 6.1633 | -0.0066 | -0.11 % |
| 15 Iun. 2026 | 6.1699 | -0.0048 | -0.08 % |
| 12 Iun. 2026 | 6.1747 | -0.0179 | -0.29 % |
| 11 Iun. 2026 | 6.1926 | +0.0132 | 0.21 % |
| 10 Iun. 2026 | 6.1794 | -0.0056 | -0.09 % |
| 9 Iun. 2026 | 6.1850 | -0.0213 | -0.34 % |
| 8 Iun. 2026 | 6.2063 | +0.0339 | 0.55 % |
| 5 Iun. 2026 | 6.1724 | -0.0134 | -0.22 % |
| 4 Iun. 2026 | 6.1858 | -0.0066 | -0.11 % |
| 3 Iun. 2026 | 6.1924 | +0.0125 | 0.2 % |
| 2 Iun. 2026 | 6.1799 | +0.0078 | 0.13 % |
| 29 Mai 2026 | 6.1721 | -0.0047 | -0.08 % |
| 28 Mai 2026 | 6.1768 | +0.0190 | 0.31 % |
| 27 Mai 2026 | 6.1578 | +0.0012 | 0.02 % |
| 26 Mai 2026 | 6.1566 | -0.0136 | -0.22 % |
| 25 Mai 2026 | 6.1702 | -0.0122 | -0.2 % |
| 22 Mai 2026 | 6.1824 | +0.0143 | 0.23 % |
| 21 Mai 2026 | 6.1681 | -0.0020 | -0.03 % |
| 20 Mai 2026 | 6.1701 | +0.0206 | 0.33 % |
| 19 Mai 2026 | 6.1495 | +0.0268 | 0.44 % |
| 18 Mai 2026 | 6.1227 | -0.0012 | -0.02 % |
| 15 Mai 2026 | 6.1239 | +0.0233 | 0.38 % |
| 14 Mai 2026 | 6.1006 | -0.0018 | -0.03 % |
| 13 Mai 2026 | 6.1024 | +0.0087 | 0.14 % |
| 12 Mai 2026 | 6.0937 | -0.0093 | -0.15 % |
| 11 Mai 2026 | 6.1030 | -0.0176 | -0.29 % |
| 8 Mai 2026 | 6.1206 | -0.0338 | -0.55 % |
| 7 Mai 2026 | 6.1544 | -0.0029 | -0.05 % |
| 6 Mai 2026 | 6.1573 | +0.0373 | 0.61 % |
| 5 Mai 2026 | 6.1200 | +0.0297 | 0.49 % |
| 4 Mai 2026 | 6.0903 | +0.0676 | 1.12 % |
| 30 Apr. 2026 | 6.0227 | +0.0516 | 0.86 % |
| 29 Apr. 2026 | 5.9711 | +0.0074 | 0.12 % |
| 28 Apr. 2026 | 5.9637 | +0.0120 | 0.2 % |
| 27 Apr. 2026 | 5.9517 | -0.0143 | -0.24 % |
| 24 Apr. 2026 | 5.9660 | +0.0019 | 0.03 % |
| 23 Apr. 2026 | 5.9641 | +0.0142 | 0.24 % |
| 22 Apr. 2026 | 5.9499 | -0.0024 | -0.04 % |
| 21 Apr. 2026 | 5.9523 | +0.0015 | 0.03 % |
| 20 Apr. 2026 | 5.9508 | +0.0105 | 0.18 % |
| 17 Apr. 2026 | 5.9403 | +0.0024 | 0.04 % |
| 16 Apr. 2026 | 5.9379 | -0.0003 | -0.01 % |
| 15 Apr. 2026 | 5.9382 | +0.0021 | 0.04 % |
| 14 Apr. 2026 | 5.9361 | -0.0334 | -0.56 % |
| 9 Apr. 2026 | 5.9695 | -0.0013 | -0.02 % |
| 8 Apr. 2026 | 5.9708 | -0.0327 | -0.54 % |
| 7 Apr. 2026 | 6.0035 | +0.0005 | 0.01 % |
| 6 Apr. 2026 | 6.0030 | -0.0067 | -0.11 % |
| 3 Apr. 2026 | 6.0097 | -0.0035 | -0.06 % |
| 2 Apr. 2026 | 6.0132 | +0.0153 | 0.26 % |
| 1 Apr. 2026 | 5.9979 | -0.0359 | -0.59 % |
| 31 Mart. 2026 | 6.0338 | +0.0094 | 0.16 % |
| 30 Mart. 2026 | 6.0244 | +0.0054 | 0.09 % |
| 27 Mart. 2026 | 6.0190 | +0.0162 | 0.27 % |
| 26 Mart. 2026 | 6.0028 | +0.0120 | 0.2 % |
| 25 Mart. 2026 | 5.9908 | -0.0076 | -0.13 % |
| 24 Mart. 2026 | 5.9984 | -0.0286 | -0.47 % |
| 23 Mart. 2026 | 6.0270 | +0.0194 | 0.32 % |
| 20 Mart. 2026 | 6.0076 | -0.0252 | -0.42 % |
| 19 Mart. 2026 | 6.0328 | +0.0213 | 0.35 % |
| 18 Mart. 2026 | 6.0115 | -0.0098 | -0.16 % |
| 17 Mart. 2026 | 6.0213 | -0.0111 | -0.18 % |
| 16 Mart. 2026 | 6.0324 | -0.0005 | -0.01 % |
| 13 Mart. 2026 | 6.0329 | +0.0242 | 0.4 % |
| 12 Mart. 2026 | 6.0087 | +0.0147 | 0.25 % |
| 11 Mart. 2026 | 5.9940 | +0.0075 | 0.13 % |
| 10 Mart. 2026 | 5.9865 | -0.0203 | -0.34 % |
| 9 Mart. 2026 | 6.0068 | +0.0105 | 0.18 % |
| 6 Mart. 2026 | 5.9963 | +0.0066 | 0.11 % |
| 5 Mart. 2026 | 5.9897 | +0.0062 | 0.1 % |
| 4 Mart. 2026 | 5.9835 | -0.0097 | -0.16 % |
| 3 Mart. 2026 | 5.9932 | +0.0405 | 0.68 % |
| 2 Mart. 2026 | 5.9527 | +0.0167 | 0.28 % |
| 27 Feb. 2026 | 5.9360 | -0.0060 | -0.1 % |
| 26 Feb. 2026 | 5.9420 | +0.0012 | 0.02 % |
| 25 Feb. 2026 | 5.9408 | +0.0011 | 0.02 % |
| 24 Feb. 2026 | 5.9397 | +0.0028 | 0.05 % |
| 23 Feb. 2026 | 5.9369 | -0.0102 | -0.17 % |
| 20 Feb. 2026 | 5.9471 | +0.0092 | 0.15 % |
| 19 Feb. 2026 | 5.9379 | +0.0112 | 0.19 % |
| 18 Feb. 2026 | 5.9267 | -0.0026 | -0.04 % |
| 17 Feb. 2026 | 5.9293 | +0.0089 | 0.15 % |
| 16 Feb. 2026 | 5.9204 |
