Citatul zilei
“Take up one idea. Make that one idea your life – think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced.”
Swami Vivekananda
Curs Valutar Dolar SUA
Extremele valutare înregistrate de cursul USD în perioada 21 septembrie 2025 - 26 martie 2026:
Cursul maxim Dolar SUA este 4.4429 lei înregistrat la data de 13 martie 2026
Cursul minim Dolar SUA este 4.2490 lei înregistrat la data de 28 ianuarie 2026
Cursul valutar mediu Dolar SUA pentru perioada selectată este 4.3598 lei
Schimba din dolari în lei Către graficul evoluției USD/RON
| Data | Valoare USD (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 26 Mart. 2026 | 4.4085 | +0.0172 | 0.3917 % |
| 25 Mart. 2026 | 4.3913 | -0.0069 | -0.1569 % |
| 24 Mart. 2026 | 4.3982 | -0.0391 | -0.8812 % |
| 23 Mart. 2026 | 4.4373 | +0.0286 | 0.6487 % |
| 20 Mart. 2026 | 4.4087 | -0.0333 | -0.7497 % |
| 19 Mart. 2026 | 4.4420 | +0.0287 | 0.6503 % |
| 18 Mart. 2026 | 4.4133 | -0.0137 | -0.3095 % |
| 17 Mart. 2026 | 4.4270 | -0.0149 | -0.3354 % |
| 16 Mart. 2026 | 4.4419 | -0.0010 | -0.0225 % |
| 13 Mart. 2026 | 4.4429 | +0.0350 | 0.794 % |
| 12 Mart. 2026 | 4.4079 | +0.0192 | 0.4375 % |
| 11 Mart. 2026 | 4.3887 | +0.0092 | 0.2101 % |
| 10 Mart. 2026 | 4.3795 | -0.0316 | -0.7164 % |
| 9 Mart. 2026 | 4.4111 | +0.0130 | 0.2956 % |
| 6 Mart. 2026 | 4.3981 | +0.0098 | 0.2233 % |
| 5 Mart. 2026 | 4.3883 | +0.0083 | 0.1895 % |
| 4 Mart. 2026 | 4.3800 | -0.0140 | -0.3186 % |
| 3 Mart. 2026 | 4.3940 | +0.0510 | 1.1743 % |
| 2 Mart. 2026 | 4.3430 | +0.0251 | 0.5813 % |
| 27 Feb. 2026 | 4.3179 | -0.0025 | -0.0579 % |
| 26 Feb. 2026 | 4.3204 | -0.0046 | -0.1064 % |
| 25 Feb. 2026 | 4.3250 | +0.0019 | 0.0439 % |
| 24 Feb. 2026 | 4.3231 | +0.0036 | 0.0833 % |
| 23 Feb. 2026 | 4.3195 | -0.0132 | -0.3047 % |
| 20 Feb. 2026 | 4.3327 | +0.0111 | 0.2568 % |
| 19 Feb. 2026 | 4.3216 | +0.0170 | 0.3949 % |
| 18 Feb. 2026 | 4.3046 | +0.0009 | 0.0209 % |
| 17 Feb. 2026 | 4.3037 | +0.0097 | 0.2259 % |
| 16 Feb. 2026 | 4.2940 | -0.0024 | -0.0559 % |
| 13 Feb. 2026 | 4.2964 | +0.0083 | 0.1936 % |
| 12 Feb. 2026 | 4.2881 | +0.0180 | 0.4215 % |
| 11 Feb. 2026 | 4.2701 | -0.0039 | -0.0912 % |
| 10 Feb. 2026 | 4.2740 | -0.0215 | -0.5005 % |
| 9 Feb. 2026 | 4.2955 | -0.0235 | -0.5441 % |
| 6 Feb. 2026 | 4.3190 | -0.0019 | -0.044 % |
| 5 Feb. 2026 | 4.3209 | +0.0079 | 0.1832 % |
| 4 Feb. 2026 | 4.3130 | -0.0085 | -0.1967 % |
| 3 Feb. 2026 | 4.3215 | +0.0257 | 0.5983 % |
| 2 Feb. 2026 | 4.2958 | +0.0216 | 0.5054 % |
| 30 Ian. 2026 | 4.2742 | +0.0091 | 0.2134 % |
| 29 Ian. 2026 | 4.2651 | +0.0161 | 0.3789 % |
| 28 Ian. 2026 | 4.2490 | -0.0381 | -0.8887 % |
| 27 Ian. 2026 | 4.2871 | -0.0101 | -0.235 % |
| 26 Ian. 2026 | 4.2972 | -0.0439 | -1.0113 % |
| 23 Ian. 2026 | 4.3411 | -0.0161 | -0.3695 % |
| 22 Ian. 2026 | 4.3572 | +0.0040 | 0.0919 % |
| 21 Ian. 2026 | 4.3532 | +0.0090 | 0.2072 % |
| 20 Ian. 2026 | 4.3442 | -0.0357 | -0.8151 % |
| 19 Ian. 2026 | 4.3799 | -0.0017 | -0.0388 % |
| 16 Ian. 2026 | 4.3816 | +0.0076 | 0.1738 % |
| 15 Ian. 2026 | 4.3740 | +0.0082 | 0.1878 % |
| 14 Ian. 2026 | 4.3658 | +0.0032 | 0.0734 % |
| 13 Ian. 2026 | 4.3626 | +0.0062 | 0.1423 % |
| 12 Ian. 2026 | 4.3564 | -0.0138 | -0.3158 % |
| 9 Ian. 2026 | 4.3702 | +0.0144 | 0.3306 % |
| 8 Ian. 2026 | 4.3558 | +0.0001 | 0.0023 % |
| 5 Ian. 2026 | 4.3557 | +0.0140 | 0.3225 % |
| 31 Dec. 2025 | 4.3417 | +0.0131 | 0.3026 % |
| 30 Dec. 2025 | 4.3286 | +0.0051 | 0.118 % |
| 29 Dec. 2025 | 4.3235 | +0.0095 | 0.2202 % |
| 24 Dec. 2025 | 4.3140 | -0.0006 | -0.0139 % |
| 23 Dec. 2025 | 4.3146 | -0.0218 | -0.5027 % |
| 22 Dec. 2025 | 4.3364 | -0.0085 | -0.1956 % |
| 19 Dec. 2025 | 4.3449 | +0.0032 | 0.0737 % |
| 18 Dec. 2025 | 4.3417 | -0.0025 | -0.0575 % |
| 17 Dec. 2025 | 4.3442 | +0.0130 | 0.3001 % |
| 16 Dec. 2025 | 4.3312 | -0.0047 | -0.1084 % |
| 15 Dec. 2025 | 4.3359 | -0.0047 | -0.1083 % |
| 12 Dec. 2025 | 4.3406 | -0.0087 | -0.2 % |
| 11 Dec. 2025 | 4.3493 | -0.0275 | -0.6283 % |
| 10 Dec. 2025 | 4.3768 | +0.0057 | 0.1304 % |
| 9 Dec. 2025 | 4.3711 | +0.0047 | 0.1076 % |
| 8 Dec. 2025 | 4.3664 | -0.0043 | -0.0984 % |
| 5 Dec. 2025 | 4.3707 | +0.0066 | 0.1512 % |
| 4 Dec. 2025 | 4.3641 | -0.0015 | -0.0344 % |
| 3 Dec. 2025 | 4.3656 | -0.0193 | -0.4401 % |
| 2 Dec. 2025 | 4.3849 | -0.0187 | -0.4247 % |
| 28 Nov. 2025 | 4.4036 | +0.0090 | 0.2048 % |
| 27 Nov. 2025 | 4.3946 | -0.0029 | -0.0659 % |
| 26 Nov. 2025 | 4.3975 | -0.0137 | -0.3106 % |
| 25 Nov. 2025 | 4.4112 | +0.0026 | 0.059 % |
| 24 Nov. 2025 | 4.4086 | -0.0098 | -0.2218 % |
| 21 Nov. 2025 | 4.4184 | +0.0042 | 0.0951 % |
| 20 Nov. 2025 | 4.4142 | +0.0162 | 0.3683 % |
| 19 Nov. 2025 | 4.3980 | +0.0074 | 0.1685 % |
| 18 Nov. 2025 | 4.3906 | +0.0081 | 0.1848 % |
| 17 Nov. 2025 | 4.3825 | +0.0057 | 0.1302 % |
| 14 Nov. 2025 | 4.3768 | -0.0015 | -0.0343 % |
| 13 Nov. 2025 | 4.3783 | -0.0165 | -0.3754 % |
| 12 Nov. 2025 | 4.3948 | +0.0014 | 0.0319 % |
| 11 Nov. 2025 | 4.3934 | -0.0048 | -0.1091 % |
| 10 Nov. 2025 | 4.3982 | -0.0055 | -0.1249 % |
| 7 Nov. 2025 | 4.4037 | -0.0128 | -0.2898 % |
| 6 Nov. 2025 | 4.4165 | -0.0125 | -0.2822 % |
| 5 Nov. 2025 | 4.4290 | +0.0083 | 0.1878 % |
| 4 Nov. 2025 | 4.4207 | +0.0040 | 0.0906 % |
| 3 Nov. 2025 | 4.4167 | +0.0220 | 0.5006 % |
| 31 Oct. 2025 | 4.3947 | +0.0147 | 0.3356 % |
| 30 Oct. 2025 | 4.3800 | +0.0157 | 0.3597 % |
| 29 Oct. 2025 | 4.3643 | +0.0052 | 0.1193 % |
| 28 Oct. 2025 | 4.3591 | -0.0093 | -0.2129 % |
| 27 Oct. 2025 | 4.3684 | -0.0105 | -0.2398 % |
| 24 Oct. 2025 | 4.3789 | -0.0037 | -0.0844 % |
| 23 Oct. 2025 | 4.3826 | -0.0009 | -0.0205 % |
| 22 Oct. 2025 | 4.3835 | +0.0093 | 0.2126 % |
| 21 Oct. 2025 | 4.3742 | +0.0110 | 0.2521 % |
| 20 Oct. 2025 | 4.3632 | +0.0143 | 0.3288 % |
| 17 Oct. 2025 | 4.3489 | -0.0153 | -0.3506 % |
| 16 Oct. 2025 | 4.3642 | -0.0096 | -0.2195 % |
| 15 Oct. 2025 | 4.3738 | -0.0296 | -0.6722 % |
| 14 Oct. 2025 | 4.4034 | +0.0129 | 0.2938 % |
| 13 Oct. 2025 | 4.3905 | -0.0077 | -0.1751 % |
| 10 Oct. 2025 | 4.3982 | +0.0134 | 0.3056 % |
| 9 Oct. 2025 | 4.3848 | -0.0050 | -0.1139 % |
| 8 Oct. 2025 | 4.3898 | +0.0246 | 0.5635 % |
| 7 Oct. 2025 | 4.3652 | +0.0033 | 0.0757 % |
| 6 Oct. 2025 | 4.3619 | +0.0270 | 0.6229 % |
| 3 Oct. 2025 | 4.3349 | +0.0091 | 0.2104 % |
| 2 Oct. 2025 | 4.3258 | -0.0048 | -0.1108 % |
| 1 Oct. 2025 | 4.3306 | +0.0059 | 0.1364 % |
| 30 Sept. 2025 | 4.3247 | -0.0091 | -0.21 % |
| 29 Sept. 2025 | 4.3338 | -0.0122 | -0.2807 % |
| 26 Sept. 2025 | 4.3460 | +0.0250 | 0.5786 % |
| 25 Sept. 2025 | 4.3210 | +0.0048 | 0.1112 % |
| 24 Sept. 2025 | 4.3162 | +0.0150 | 0.3487 % |
| 23 Sept. 2025 | 4.3012 | -0.0105 | -0.2435 % |
| 22 Sept. 2025 | 4.3117 |
