Citatul zilei
“ Lucruri pot veni la cei care așteaptă, dar numai cele lăsate de cei care se agită.”
Abraham Lincoln
Curs Valutar Dolar SUA
Extremele valutare înregistrate de cursul USD în perioada 26 aprilie 2026 - 29 octombrie 2026:
Cursul maxim Dolar SUA este 4.8088 lei înregistrat la data de 28 octombrie 2026
Cursul minim Dolar SUA este 4.3374 lei înregistrat la data de 27 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Dolar SUA pentru perioada selectată este 4.5749 lei
Schimba din dolari în lei Către graficul evoluției USD/RON
| Data | Valoare USD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 29 Oct. 2026 | 4.7943 | -0.0145 | -0.3 % |
| 28 Oct. 2026 | 4.8088 | +0.0111 | 0.23 % |
| 27 Oct. 2026 | 4.7977 | +0.0232 | 0.49 % |
| 26 Oct. 2026 | 4.7745 | -0.0025 | -0.05 % |
| 23 Oct. 2026 | 4.7770 | +0.0130 | 0.27 % |
| 22 Oct. 2026 | 4.7640 | +0.0151 | 0.32 % |
| 21 Oct. 2026 | 4.7489 | -0.0027 | -0.06 % |
| 20 Oct. 2026 | 4.7516 | -0.0004 | -0.01 % |
| 19 Oct. 2026 | 4.7520 | +0.0090 | 0.19 % |
| 16 Oct. 2026 | 4.7430 | -0.0141 | -0.3 % |
| 15 Oct. 2026 | 4.7571 | -0.0135 | -0.28 % |
| 14 Oct. 2026 | 4.7706 | -0.0042 | -0.09 % |
| 13 Oct. 2026 | 4.7748 | +0.0034 | 0.07 % |
| 12 Oct. 2026 | 4.7714 | +0.0102 | 0.21 % |
| 9 Oct. 2026 | 4.7612 | -0.0202 | -0.42 % |
| 8 Oct. 2026 | 4.7814 | +0.0013 | 0.03 % |
| 7 Oct. 2026 | 4.7801 | +0.0185 | 0.39 % |
| 6 Oct. 2026 | 4.7616 | +0.0047 | 0.1 % |
| 5 Oct. 2026 | 4.7569 | +0.0050 | 0.11 % |
| 2 Oct. 2026 | 4.7519 | +0.0754 | 1.61 % |
| 1 Oct. 2026 | 4.6765 | +0.0291 | 0.63 % |
| 30 Sept. 2026 | 4.6474 | -0.0094 | -0.2 % |
| 29 Sept. 2026 | 4.6568 | +0.0171 | 0.37 % |
| 28 Sept. 2026 | 4.6397 | +0.0108 | 0.23 % |
| 25 Sept. 2026 | 4.6289 | -0.0106 | -0.23 % |
| 24 Sept. 2026 | 4.6395 | +0.0130 | 0.28 % |
| 23 Sept. 2026 | 4.6265 | +0.0331 | 0.72 % |
| 22 Sept. 2026 | 4.5934 | +0.0067 | 0.15 % |
| 21 Sept. 2026 | 4.5867 | +0.0028 | 0.06 % |
| 18 Sept. 2026 | 4.5839 | -0.0005 | -0.01 % |
| 17 Sept. 2026 | 4.5844 | +0.0233 | 0.51 % |
| 16 Sept. 2026 | 4.5611 | -0.0013 | -0.03 % |
| 15 Sept. 2026 | 4.5624 | +0.0082 | 0.18 % |
| 14 Sept. 2026 | 4.5542 | +0.0226 | 0.5 % |
| 11 Sept. 2026 | 4.5316 | +0.0152 | 0.34 % |
| 10 Sept. 2026 | 4.5164 | -0.0030 | -0.07 % |
| 9 Sept. 2026 | 4.5194 | -0.0030 | -0.07 % |
| 8 Sept. 2026 | 4.5224 | +0.0042 | 0.09 % |
| 7 Sept. 2026 | 4.5182 | -0.0017 | -0.04 % |
| 4 Sept. 2026 | 4.5199 | -0.0067 | -0.15 % |
| 3 Sept. 2026 | 4.5266 | -0.0146 | -0.32 % |
| 2 Sept. 2026 | 4.5412 | +0.0081 | 0.18 % |
| 1 Sept. 2026 | 4.5331 | -0.0004 | -0.01 % |
| 31 Aug. 2026 | 4.5335 | +0.0164 | 0.36 % |
| 28 Aug. 2026 | 4.5171 | +0.0010 | 0.02 % |
| 27 Aug. 2026 | 4.5161 | +0.0084 | 0.19 % |
| 26 Aug. 2026 | 4.5077 | +0.0063 | 0.14 % |
| 25 Aug. 2026 | 4.5014 | -0.0023 | -0.05 % |
| 24 Aug. 2026 | 4.5037 | +0.0111 | 0.25 % |
| 21 Aug. 2026 | 4.4926 | +0.0042 | 0.09 % |
| 20 Aug. 2026 | 4.4884 | -0.0306 | -0.68 % |
| 19 Aug. 2026 | 4.5190 | -0.0108 | -0.24 % |
| 18 Aug. 2026 | 4.5298 | +0.0103 | 0.23 % |
| 17 Aug. 2026 | 4.5195 | -0.0194 | -0.43 % |
| 14 Aug. 2026 | 4.5389 | -0.0086 | -0.19 % |
| 13 Aug. 2026 | 4.5475 | +0.0050 | 0.11 % |
| 12 Aug. 2026 | 4.5425 | -0.0019 | -0.04 % |
| 11 Aug. 2026 | 4.5444 | +0.0115 | 0.25 % |
| 10 Aug. 2026 | 4.5329 | -0.0255 | -0.56 % |
| 7 Aug. 2026 | 4.5584 | +0.0077 | 0.17 % |
| 6 Aug. 2026 | 4.5507 | +0.0027 | 0.06 % |
| 5 Aug. 2026 | 4.5480 | -0.0144 | -0.32 % |
| 4 Aug. 2026 | 4.5624 | +0.0121 | 0.27 % |
| 3 Aug. 2026 | 4.5503 | -0.0092 | -0.2 % |
| 31 Iul. 2026 | 4.5595 | -0.0137 | -0.3 % |
| 30 Iul. 2026 | 4.5732 | -0.0194 | -0.42 % |
| 29 Iul. 2026 | 4.5926 | -0.0124 | -0.27 % |
| 28 Iul. 2026 | 4.6050 | +0.0141 | 0.31 % |
| 27 Iul. 2026 | 4.5909 | -0.0065 | -0.14 % |
| 24 Iul. 2026 | 4.5974 | +0.0102 | 0.22 % |
| 23 Iul. 2026 | 4.5872 | -0.0059 | -0.13 % |
| 22 Iul. 2026 | 4.5931 | +0.0081 | 0.18 % |
| 21 Iul. 2026 | 4.5850 | -0.0013 | -0.03 % |
| 20 Iul. 2026 | 4.5863 | +0.0031 | 0.07 % |
| 17 Iul. 2026 | 4.5832 | +0.0119 | 0.26 % |
| 16 Iul. 2026 | 4.5713 | -0.0179 | -0.39 % |
| 15 Iul. 2026 | 4.5892 | -0.0122 | -0.27 % |
| 14 Iul. 2026 | 4.6014 | +0.0213 | 0.47 % |
| 13 Iul. 2026 | 4.5801 | +0.0010 | 0.02 % |
| 10 Iul. 2026 | 4.5791 | -0.0033 | -0.07 % |
| 9 Iul. 2026 | 4.5824 | -0.0056 | -0.12 % |
| 8 Iul. 2026 | 4.5880 | +0.0065 | 0.14 % |
| 7 Iul. 2026 | 4.5815 | -0.0027 | -0.06 % |
| 6 Iul. 2026 | 4.5842 | +0.0081 | 0.18 % |
| 3 Iul. 2026 | 4.5761 | -0.0114 | -0.25 % |
| 2 Iul. 2026 | 4.5875 | -0.0148 | -0.32 % |
| 1 Iul. 2026 | 4.6023 | +0.0013 | 0.03 % |
| 30 Iun. 2026 | 4.6010 | +0.0013 | 0.03 % |
| 29 Iun. 2026 | 4.5997 | +0.0085 | 0.19 % |
| 26 Iun. 2026 | 4.5912 | -0.0123 | -0.27 % |
| 25 Iun. 2026 | 4.6035 | -0.0192 | -0.42 % |
| 24 Iun. 2026 | 4.6227 | +0.0246 | 0.54 % |
| 23 Iun. 2026 | 4.5981 | +0.0275 | 0.6 % |
| 22 Iun. 2026 | 4.5706 | -0.0004 | -0.01 % |
| 19 Iun. 2026 | 4.5710 | +0.0126 | 0.28 % |
| 18 Iun. 2026 | 4.5584 | +0.0483 | 1.07 % |
| 17 Iun. 2026 | 4.5101 | +0.0010 | 0.02 % |
| 16 Iun. 2026 | 4.5091 | -0.0033 | -0.07 % |
| 15 Iun. 2026 | 4.5124 | -0.0070 | -0.15 % |
| 12 Iun. 2026 | 4.5194 | -0.0228 | -0.5 % |
| 11 Iun. 2026 | 4.5422 | +0.0136 | 0.3 % |
| 10 Iun. 2026 | 4.5286 | -0.0029 | -0.06 % |
| 9 Iun. 2026 | 4.5315 | -0.0250 | -0.55 % |
| 8 Iun. 2026 | 4.5565 | +0.0463 | 1.03 % |
| 5 Iun. 2026 | 4.5102 | -0.0121 | -0.27 % |
| 4 Iun. 2026 | 4.5223 | -0.0058 | -0.13 % |
| 3 Iun. 2026 | 4.5281 | +0.0139 | 0.31 % |
| 2 Iun. 2026 | 4.5142 | +0.0043 | 0.1 % |
| 29 Mai 2026 | 4.5099 | -0.0076 | -0.17 % |
| 28 Mai 2026 | 4.5175 | +0.0185 | 0.41 % |
| 27 Mai 2026 | 4.4990 | +0.0012 | 0.03 % |
| 26 Mai 2026 | 4.4978 | -0.0089 | -0.2 % |
| 25 Mai 2026 | 4.5067 | -0.0164 | -0.36 % |
| 22 Mai 2026 | 4.5231 | +0.0134 | 0.3 % |
| 21 Mai 2026 | 4.5097 | -0.0082 | -0.18 % |
| 20 Mai 2026 | 4.5179 | +0.0188 | 0.42 % |
| 19 Mai 2026 | 4.4991 | +0.0220 | 0.49 % |
| 18 Mai 2026 | 4.4771 | -0.0030 | -0.07 % |
| 15 Mai 2026 | 4.4801 | +0.0346 | 0.78 % |
| 14 Mai 2026 | 4.4455 | -0.0024 | -0.05 % |
| 13 Mai 2026 | 4.4479 | +0.0127 | 0.29 % |
| 12 Mai 2026 | 4.4352 | -0.0019 | -0.04 % |
| 11 Mai 2026 | 4.4371 | -0.0122 | -0.27 % |
| 8 Mai 2026 | 4.4493 | -0.0234 | -0.52 % |
| 7 Mai 2026 | 4.4727 | -0.0019 | -0.04 % |
| 6 Mai 2026 | 4.4746 | +0.0102 | 0.23 % |
| 5 Mai 2026 | 4.4644 | +0.0268 | 0.6 % |
| 4 Mai 2026 | 4.4376 | +0.0411 | 0.93 % |
| 30 Apr. 2026 | 4.3965 | +0.0370 | 0.85 % |
| 29 Apr. 2026 | 4.3595 | +0.0054 | 0.12 % |
| 28 Apr. 2026 | 4.3541 | +0.0167 | 0.39 % |
| 27 Apr. 2026 | 4.3374 |
