Citatul zilei
“Primul pas spre succes îl constituie refuzul tău de a fi captiv în mediul în care te-ai aflat la început.”
Mark Caine
Curs Valutar Dolar SUA
Extremele valutare înregistrate de cursul USD în perioada 18 ianuarie 2026 - 24 iulie 2026:
Cursul maxim Dolar SUA este 4.6227 lei înregistrat la data de 24 iunie 2026
Cursul minim Dolar SUA este 4.2490 lei înregistrat la data de 28 ianuarie 2026
Cursul valutar mediu Dolar SUA pentru perioada selectată este 4.4375 lei
Schimba din dolari în lei Către graficul evoluției USD/RON
| Data | Valoare USD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 24 Iul. 2026 | 4.5974 | +0.0102 | 0.22 % |
| 23 Iul. 2026 | 4.5872 | -0.0059 | -0.13 % |
| 22 Iul. 2026 | 4.5931 | +0.0081 | 0.18 % |
| 21 Iul. 2026 | 4.5850 | -0.0013 | -0.03 % |
| 20 Iul. 2026 | 4.5863 | +0.0031 | 0.07 % |
| 17 Iul. 2026 | 4.5832 | +0.0119 | 0.26 % |
| 16 Iul. 2026 | 4.5713 | -0.0179 | -0.39 % |
| 15 Iul. 2026 | 4.5892 | -0.0122 | -0.27 % |
| 14 Iul. 2026 | 4.6014 | +0.0213 | 0.47 % |
| 13 Iul. 2026 | 4.5801 | +0.0010 | 0.02 % |
| 10 Iul. 2026 | 4.5791 | -0.0033 | -0.07 % |
| 9 Iul. 2026 | 4.5824 | -0.0056 | -0.12 % |
| 8 Iul. 2026 | 4.5880 | +0.0065 | 0.14 % |
| 7 Iul. 2026 | 4.5815 | -0.0027 | -0.06 % |
| 6 Iul. 2026 | 4.5842 | +0.0081 | 0.18 % |
| 3 Iul. 2026 | 4.5761 | -0.0114 | -0.25 % |
| 2 Iul. 2026 | 4.5875 | -0.0148 | -0.32 % |
| 1 Iul. 2026 | 4.6023 | +0.0013 | 0.03 % |
| 30 Iun. 2026 | 4.6010 | +0.0013 | 0.03 % |
| 29 Iun. 2026 | 4.5997 | +0.0085 | 0.19 % |
| 26 Iun. 2026 | 4.5912 | -0.0123 | -0.27 % |
| 25 Iun. 2026 | 4.6035 | -0.0192 | -0.42 % |
| 24 Iun. 2026 | 4.6227 | +0.0246 | 0.54 % |
| 23 Iun. 2026 | 4.5981 | +0.0275 | 0.6 % |
| 22 Iun. 2026 | 4.5706 | -0.0004 | -0.01 % |
| 19 Iun. 2026 | 4.5710 | +0.0126 | 0.28 % |
| 18 Iun. 2026 | 4.5584 | +0.0483 | 1.07 % |
| 17 Iun. 2026 | 4.5101 | +0.0010 | 0.02 % |
| 16 Iun. 2026 | 4.5091 | -0.0033 | -0.07 % |
| 15 Iun. 2026 | 4.5124 | -0.0070 | -0.15 % |
| 12 Iun. 2026 | 4.5194 | -0.0228 | -0.5 % |
| 11 Iun. 2026 | 4.5422 | +0.0136 | 0.3 % |
| 10 Iun. 2026 | 4.5286 | -0.0029 | -0.06 % |
| 9 Iun. 2026 | 4.5315 | -0.0250 | -0.55 % |
| 8 Iun. 2026 | 4.5565 | +0.0463 | 1.03 % |
| 5 Iun. 2026 | 4.5102 | -0.0121 | -0.27 % |
| 4 Iun. 2026 | 4.5223 | -0.0058 | -0.13 % |
| 3 Iun. 2026 | 4.5281 | +0.0139 | 0.31 % |
| 2 Iun. 2026 | 4.5142 | +0.0043 | 0.1 % |
| 29 Mai 2026 | 4.5099 | -0.0076 | -0.17 % |
| 28 Mai 2026 | 4.5175 | +0.0185 | 0.41 % |
| 27 Mai 2026 | 4.4990 | +0.0012 | 0.03 % |
| 26 Mai 2026 | 4.4978 | -0.0089 | -0.2 % |
| 25 Mai 2026 | 4.5067 | -0.0164 | -0.36 % |
| 22 Mai 2026 | 4.5231 | +0.0134 | 0.3 % |
| 21 Mai 2026 | 4.5097 | -0.0082 | -0.18 % |
| 20 Mai 2026 | 4.5179 | +0.0188 | 0.42 % |
| 19 Mai 2026 | 4.4991 | +0.0220 | 0.49 % |
| 18 Mai 2026 | 4.4771 | -0.0030 | -0.07 % |
| 15 Mai 2026 | 4.4801 | +0.0346 | 0.78 % |
| 14 Mai 2026 | 4.4455 | -0.0024 | -0.05 % |
| 13 Mai 2026 | 4.4479 | +0.0127 | 0.29 % |
| 12 Mai 2026 | 4.4352 | -0.0019 | -0.04 % |
| 11 Mai 2026 | 4.4371 | -0.0122 | -0.27 % |
| 8 Mai 2026 | 4.4493 | -0.0234 | -0.52 % |
| 7 Mai 2026 | 4.4727 | -0.0019 | -0.04 % |
| 6 Mai 2026 | 4.4746 | +0.0102 | 0.23 % |
| 5 Mai 2026 | 4.4644 | +0.0268 | 0.6 % |
| 4 Mai 2026 | 4.4376 | +0.0411 | 0.93 % |
| 30 Apr. 2026 | 4.3965 | +0.0370 | 0.85 % |
| 29 Apr. 2026 | 4.3595 | +0.0054 | 0.12 % |
| 28 Apr. 2026 | 4.3541 | +0.0167 | 0.39 % |
| 27 Apr. 2026 | 4.3374 | -0.0206 | -0.47 % |
| 24 Apr. 2026 | 4.3580 | +0.0029 | 0.07 % |
| 23 Apr. 2026 | 4.3551 | +0.0194 | 0.45 % |
| 22 Apr. 2026 | 4.3357 | -0.0008 | -0.02 % |
| 21 Apr. 2026 | 4.3365 | +0.0024 | 0.06 % |
| 20 Apr. 2026 | 4.3341 | +0.0112 | 0.26 % |
| 17 Apr. 2026 | 4.3229 | +0.0003 | 0.01 % |
| 16 Apr. 2026 | 4.3226 | +0.0002 | 0 % |
| 15 Apr. 2026 | 4.3224 | +0.0028 | 0.06 % |
| 14 Apr. 2026 | 4.3196 | -0.0433 | -0.99 % |
| 9 Apr. 2026 | 4.3629 | +0.0027 | 0.06 % |
| 8 Apr. 2026 | 4.3602 | -0.0466 | -1.06 % |
| 7 Apr. 2026 | 4.4068 | -0.0024 | -0.05 % |
| 6 Apr. 2026 | 4.4092 | -0.0077 | -0.17 % |
| 3 Apr. 2026 | 4.4169 | -0.0063 | -0.14 % |
| 2 Apr. 2026 | 4.4232 | +0.0245 | 0.56 % |
| 1 Apr. 2026 | 4.3987 | -0.0476 | -1.07 % |
| 31 Mart. 2026 | 4.4463 | +0.0109 | 0.25 % |
| 30 Mart. 2026 | 4.4354 | +0.0078 | 0.18 % |
| 27 Mart. 2026 | 4.4276 | +0.0191 | 0.43 % |
| 26 Mart. 2026 | 4.4085 | +0.0172 | 0.39 % |
| 25 Mart. 2026 | 4.3913 | -0.0069 | -0.16 % |
| 24 Mart. 2026 | 4.3982 | -0.0391 | -0.88 % |
| 23 Mart. 2026 | 4.4373 | +0.0286 | 0.65 % |
| 20 Mart. 2026 | 4.4087 | -0.0333 | -0.75 % |
| 19 Mart. 2026 | 4.4420 | +0.0287 | 0.65 % |
| 18 Mart. 2026 | 4.4133 | -0.0137 | -0.31 % |
| 17 Mart. 2026 | 4.4270 | -0.0149 | -0.34 % |
| 16 Mart. 2026 | 4.4419 | -0.0010 | -0.02 % |
| 13 Mart. 2026 | 4.4429 | +0.0350 | 0.79 % |
| 12 Mart. 2026 | 4.4079 | +0.0192 | 0.44 % |
| 11 Mart. 2026 | 4.3887 | +0.0092 | 0.21 % |
| 10 Mart. 2026 | 4.3795 | -0.0316 | -0.72 % |
| 9 Mart. 2026 | 4.4111 | +0.0130 | 0.3 % |
| 6 Mart. 2026 | 4.3981 | +0.0098 | 0.22 % |
| 5 Mart. 2026 | 4.3883 | +0.0083 | 0.19 % |
| 4 Mart. 2026 | 4.3800 | -0.0140 | -0.32 % |
| 3 Mart. 2026 | 4.3940 | +0.0510 | 1.17 % |
| 2 Mart. 2026 | 4.3430 | +0.0251 | 0.58 % |
| 27 Feb. 2026 | 4.3179 | -0.0025 | -0.06 % |
| 26 Feb. 2026 | 4.3204 | -0.0046 | -0.11 % |
| 25 Feb. 2026 | 4.3250 | +0.0019 | 0.04 % |
| 24 Feb. 2026 | 4.3231 | +0.0036 | 0.08 % |
| 23 Feb. 2026 | 4.3195 | -0.0132 | -0.3 % |
| 20 Feb. 2026 | 4.3327 | +0.0111 | 0.26 % |
| 19 Feb. 2026 | 4.3216 | +0.0170 | 0.39 % |
| 18 Feb. 2026 | 4.3046 | +0.0009 | 0.02 % |
| 17 Feb. 2026 | 4.3037 | +0.0097 | 0.23 % |
| 16 Feb. 2026 | 4.2940 | -0.0024 | -0.06 % |
| 13 Feb. 2026 | 4.2964 | +0.0083 | 0.19 % |
| 12 Feb. 2026 | 4.2881 | +0.0180 | 0.42 % |
| 11 Feb. 2026 | 4.2701 | -0.0039 | -0.09 % |
| 10 Feb. 2026 | 4.2740 | -0.0215 | -0.5 % |
| 9 Feb. 2026 | 4.2955 | -0.0235 | -0.54 % |
| 6 Feb. 2026 | 4.3190 | -0.0019 | -0.04 % |
| 5 Feb. 2026 | 4.3209 | +0.0079 | 0.18 % |
| 4 Feb. 2026 | 4.3130 | -0.0085 | -0.2 % |
| 3 Feb. 2026 | 4.3215 | +0.0257 | 0.6 % |
| 2 Feb. 2026 | 4.2958 | +0.0216 | 0.51 % |
| 30 Ian. 2026 | 4.2742 | +0.0091 | 0.21 % |
| 29 Ian. 2026 | 4.2651 | +0.0161 | 0.38 % |
| 28 Ian. 2026 | 4.2490 | -0.0381 | -0.89 % |
| 27 Ian. 2026 | 4.2871 | -0.0101 | -0.24 % |
| 26 Ian. 2026 | 4.2972 | -0.0439 | -1.01 % |
| 23 Ian. 2026 | 4.3411 | -0.0161 | -0.37 % |
| 22 Ian. 2026 | 4.3572 | +0.0040 | 0.09 % |
| 21 Ian. 2026 | 4.3532 | +0.0090 | 0.21 % |
| 20 Ian. 2026 | 4.3442 | -0.0357 | -0.82 % |
| 19 Ian. 2026 | 4.3799 |
