Curs Valutar Dolarul neo-zeelandez
Extremele valutare înregistrate de cursul NZD în perioada 19 iulie 2025 - 21 ianuarie 2026:
Cursul maxim Dolarul neo-zeelandez este 2.6221 lei înregistrat la data de 31 iulie 2025
Cursul minim Dolarul neo-zeelandez este 2.4710 lei înregistrat la data de 24 noiembrie 2025
Cursul valutar mediu Dolarul neo-zeelandez pentru perioada selectată este 2.5318 lei
Către graficul evoluției NZD/RON
| Data | Valoare NZD (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 21 Ian. 2026 | 2.5433 | +0.0079 | 0.3116 % |
| 20 Ian. 2026 | 2.5354 | +0.0017 | 0.0671 % |
| 19 Ian. 2026 | 2.5337 | +0.0089 | 0.3525 % |
| 16 Ian. 2026 | 2.5248 | +0.0099 | 0.3937 % |
| 15 Ian. 2026 | 2.5149 | +0.0071 | 0.2831 % |
| 14 Ian. 2026 | 2.5078 | -0.0066 | -0.2625 % |
| 13 Ian. 2026 | 2.5144 | +0.0067 | 0.2672 % |
| 12 Ian. 2026 | 2.5077 | +0.0037 | 0.1478 % |
| 9 Ian. 2026 | 2.5040 | +0.0003 | 0.012 % |
| 8 Ian. 2026 | 2.5037 | -0.0058 | -0.2311 % |
| 5 Ian. 2026 | 2.5095 | +0.0070 | 0.2797 % |
| 31 Dec. 2025 | 2.5025 | -0.0111 | -0.4416 % |
| 30 Dec. 2025 | 2.5136 | +0.0023 | 0.0916 % |
| 29 Dec. 2025 | 2.5113 | -0.0102 | -0.4045 % |
| 24 Dec. 2025 | 2.5215 | +0.0014 | 0.0556 % |
| 23 Dec. 2025 | 2.5201 | +0.0116 | 0.4624 % |
| 22 Dec. 2025 | 2.5085 | +0.0108 | 0.4324 % |
| 19 Dec. 2025 | 2.4977 | -0.0064 | -0.2556 % |
| 18 Dec. 2025 | 2.5041 | -0.0058 | -0.2311 % |
| 17 Dec. 2025 | 2.5099 | +0.0048 | 0.1916 % |
| 16 Dec. 2025 | 2.5051 | -0.0030 | -0.1196 % |
| 15 Dec. 2025 | 2.5081 | -0.0133 | -0.5275 % |
| 12 Dec. 2025 | 2.5214 | -0.0029 | -0.1149 % |
| 11 Dec. 2025 | 2.5243 | -0.0066 | -0.2608 % |
| 10 Dec. 2025 | 2.5309 | +0.0006 | 0.0237 % |
| 9 Dec. 2025 | 2.5303 | +0.0035 | 0.1385 % |
| 8 Dec. 2025 | 2.5268 | +0.0016 | 0.0634 % |
| 5 Dec. 2025 | 2.5252 | +0.0072 | 0.2859 % |
| 4 Dec. 2025 | 2.5180 | +0.0083 | 0.3307 % |
| 3 Dec. 2025 | 2.5097 | +0.0040 | 0.1596 % |
| 2 Dec. 2025 | 2.5057 | -0.0075 | -0.2984 % |
| 28 Nov. 2025 | 2.5132 | +0.0040 | 0.1594 % |
| 27 Nov. 2025 | 2.5092 | +0.0149 | 0.5974 % |
| 26 Nov. 2025 | 2.4943 | +0.0212 | 0.8572 % |
| 25 Nov. 2025 | 2.4731 | +0.0021 | 0.085 % |
| 24 Nov. 2025 | 2.4710 | -0.0015 | -0.0607 % |
| 21 Nov. 2025 | 2.4725 | -0.0073 | -0.2944 % |
| 20 Nov. 2025 | 2.4798 | +0.0049 | 0.198 % |
| 19 Nov. 2025 | 2.4749 | -0.0115 | -0.4625 % |
| 18 Nov. 2025 | 2.4864 | +0.0027 | 0.1087 % |
| 17 Nov. 2025 | 2.4837 | -0.0014 | -0.0563 % |
| 14 Nov. 2025 | 2.4851 | +0.0020 | 0.0805 % |
| 13 Nov. 2025 | 2.4831 | -0.0019 | -0.0765 % |
| 12 Nov. 2025 | 2.4850 | +0.0052 | 0.2097 % |
| 11 Nov. 2025 | 2.4798 | -0.0033 | -0.1329 % |
| 10 Nov. 2025 | 2.4831 | +0.0086 | 0.3475 % |
| 7 Nov. 2025 | 2.4745 | -0.0246 | -0.9844 % |
| 6 Nov. 2025 | 2.4991 | -0.0008 | -0.032 % |
| 5 Nov. 2025 | 2.4999 | -0.0063 | -0.2514 % |
| 4 Nov. 2025 | 2.5062 | -0.0190 | -0.7524 % |
| 3 Nov. 2025 | 2.5252 | +0.0098 | 0.3896 % |
| 31 Oct. 2025 | 2.5154 | -0.0094 | -0.3723 % |
| 30 Oct. 2025 | 2.5248 | -0.0001 | -0.004 % |
| 29 Oct. 2025 | 2.5249 | +0.0073 | 0.29 % |
| 28 Oct. 2025 | 2.5176 | +0.0010 | 0.0397 % |
| 27 Oct. 2025 | 2.5166 | +0.0024 | 0.0955 % |
| 24 Oct. 2025 | 2.5142 | -0.0051 | -0.2024 % |
| 23 Oct. 2025 | 2.5193 | +0.0009 | 0.0357 % |
| 22 Oct. 2025 | 2.5184 | +0.0180 | 0.7199 % |
| 21 Oct. 2025 | 2.5004 | -0.0002 | -0.008 % |
| 20 Oct. 2025 | 2.5006 | +0.0105 | 0.4217 % |
| 17 Oct. 2025 | 2.4901 | -0.0136 | -0.5432 % |
| 16 Oct. 2025 | 2.5037 | -0.0005 | -0.02 % |
| 15 Oct. 2025 | 2.5042 | +0.0001 | 0.004 % |
| 14 Oct. 2025 | 2.5041 | -0.0139 | -0.552 % |
| 13 Oct. 2025 | 2.5180 | -0.0125 | -0.494 % |
| 10 Oct. 2025 | 2.5305 | -0.0019 | -0.075 % |
| 9 Oct. 2025 | 2.5324 | +0.0030 | 0.1186 % |
| 8 Oct. 2025 | 2.5294 | -0.0074 | -0.2917 % |
| 7 Oct. 2025 | 2.5368 | +0.0007 | 0.0276 % |
| 6 Oct. 2025 | 2.5361 | +0.0071 | 0.2807 % |
| 3 Oct. 2025 | 2.5290 | +0.0044 | 0.1743 % |
| 2 Oct. 2025 | 2.5246 | +0.0075 | 0.298 % |
| 1 Oct. 2025 | 2.5171 | +0.0115 | 0.459 % |
| 30 Sept. 2025 | 2.5056 | -0.0020 | -0.0798 % |
| 29 Sept. 2025 | 2.5076 | +0.0029 | 0.1158 % |
| 26 Sept. 2025 | 2.5047 | -0.0122 | -0.4847 % |
| 25 Sept. 2025 | 2.5169 | -0.0051 | -0.2022 % |
| 24 Sept. 2025 | 2.5220 | -0.0006 | -0.0238 % |
| 23 Sept. 2025 | 2.5226 | -0.0045 | -0.1781 % |
| 22 Sept. 2025 | 2.5271 | -0.0082 | -0.3234 % |
| 19 Sept. 2025 | 2.5353 | +0.0055 | 0.2174 % |
| 18 Sept. 2025 | 2.5298 | -0.0267 | -1.0444 % |
| 17 Sept. 2025 | 2.5565 | -0.0035 | -0.1367 % |
| 16 Sept. 2025 | 2.5600 | -0.0074 | -0.2882 % |
| 15 Sept. 2025 | 2.5674 | -0.0083 | -0.3222 % |
| 12 Sept. 2025 | 2.5757 | +0.0034 | 0.1322 % |
| 11 Sept. 2025 | 2.5723 | -0.0040 | -0.1553 % |
| 10 Sept. 2025 | 2.5763 | +0.0082 | 0.3193 % |
| 9 Sept. 2025 | 2.5681 | +0.0065 | 0.2537 % |
| 8 Sept. 2025 | 2.5616 | +0.0079 | 0.3094 % |
| 5 Sept. 2025 | 2.5537 | -0.0012 | -0.047 % |
| 4 Sept. 2025 | 2.5549 | +0.0012 | 0.047 % |
| 3 Sept. 2025 | 2.5537 | -0.0014 | -0.0548 % |
| 2 Sept. 2025 | 2.5551 | -0.0017 | -0.0665 % |
| 1 Sept. 2025 | 2.5568 | -0.0012 | -0.0469 % |
| 29 Aug. 2025 | 2.5580 | +0.0065 | 0.2548 % |
| 28 Aug. 2025 | 2.5515 | +0.0052 | 0.2042 % |
| 27 Aug. 2025 | 2.5463 | +0.0066 | 0.2599 % |
| 26 Aug. 2025 | 2.5397 | +0.0076 | 0.3001 % |
| 25 Aug. 2025 | 2.5321 | +0.0019 | 0.0751 % |
| 22 Aug. 2025 | 2.5302 | +0.0016 | 0.0633 % |
| 21 Aug. 2025 | 2.5286 | -0.0048 | -0.1895 % |
| 20 Aug. 2025 | 2.5334 | -0.0317 | -1.2358 % |
| 19 Aug. 2025 | 2.5651 | -0.0070 | -0.2722 % |
| 18 Aug. 2025 | 2.5721 | -0.0073 | -0.283 % |
| 14 Aug. 2025 | 2.5794 | -0.0081 | -0.313 % |
| 13 Aug. 2025 | 2.5875 | +0.0020 | 0.0774 % |
| 12 Aug. 2025 | 2.5855 | -0.0001 | -0.0039 % |
| 11 Aug. 2025 | 2.5856 | -0.0094 | -0.3622 % |
| 8 Aug. 2025 | 2.5950 | +0.0076 | 0.2937 % |
| 7 Aug. 2025 | 2.5874 | -0.0066 | -0.2544 % |
| 6 Aug. 2025 | 2.5940 | +0.0032 | 0.1235 % |
| 5 Aug. 2025 | 2.5908 | -0.0045 | -0.1734 % |
| 4 Aug. 2025 | 2.5953 | -0.0154 | -0.5899 % |
| 1 Aug. 2025 | 2.6107 | -0.0114 | -0.4348 % |
| 31 Iul. 2025 | 2.6221 | +0.0035 | 0.1337 % |
| 30 Iul. 2025 | 2.6186 | +0.0060 | 0.2297 % |
| 29 Iul. 2025 | 2.6126 | +0.0163 | 0.6278 % |
| 28 Iul. 2025 | 2.5963 | -0.0008 | -0.0308 % |
| 25 Iul. 2025 | 2.5971 | -0.0128 | -0.4904 % |
| 24 Iul. 2025 | 2.6099 | +0.0022 | 0.0844 % |
| 23 Iul. 2025 | 2.6077 | +0.0292 | 1.1324 % |
| 22 Iul. 2025 | 2.5785 | -0.0153 | -0.5899 % |
| 21 Iul. 2025 | 2.5938 |
