Citatul zilei
“Majoritatea eşecurilor din viaţă sunt ale oamenilor care nu-şi dau seama cât de aproape sunt de succes atunci când renunţă.”
Thomas Edison
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 2 februarie 2026
| Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
|---|---|---|---|
| CEC BANK S.A. | 5.0400 | 5.1400 | 2026-02-02 19:50 |
| EXIM BANCA ROMANEASCA | 5.0460 | 5.1460 | 2026-02-02 18:05 |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 5.0250 | 5.1550 | 2026-02-02 19:50 |
| UNICREDIT BANK S.A. | 5.0400 | 5.1600 | 2026-02-02 19:50 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 5.0250 | 5.1700 | 2026-02-02 19:50 |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 5.0205 | 5.1714 | 2026-02-02 19:50 |
| ProCredit Bank S.A. | 5.0180 | 5.1720 | 2026-02-02 19:50 |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 5.0236 | 5.1735 | 2026-02-02 19:50 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 5.0200 | 5.1780 | 2026-02-02 19:50 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 5.0140 | 5.1790 | 2026-02-02 19:50 |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 5.0200 | 5.1800 | 2026-02-02 19:50 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.9932 | 5.1970 | 2026-02-02 19:50 |
| Patria Bank | 4.9959 | 5.2069 | 2026-02-02 19:50 |
