Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 14 februarie 2026
| Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
|---|---|---|---|
| EXIM BANCA ROMANEASCA | 5.0445 | 5.1445 | 2026-02-14 08:20 |
| UNICREDIT BANK S.A. | 5.0300 | 5.1500 | 2026-02-14 08:35 |
| CEC BANK S.A. | 5.0300 | 5.1500 | 2026-02-14 08:35 |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 5.0250 | 5.1550 | 2026-02-14 08:35 |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 5.0147 | 5.1646 | 2026-02-14 08:35 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 5.0200 | 5.1650 | 2026-02-14 08:35 |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 5.0195 | 5.1693 | 2026-02-14 08:35 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 5.0130 | 5.1700 | 2026-02-14 08:35 |
| ProCredit Bank S.A. | 5.0160 | 5.1700 | 2026-02-14 08:35 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 5.0120 | 5.1770 | 2026-02-14 08:35 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.9902 | 5.1938 | 2026-02-14 08:35 |
| Patria Bank | 4.9944 | 5.2054 | 2026-02-14 08:35 |
