Citatul zilei
“The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes.”
Benjamin Disraeli
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 7 februarie 2026
| Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
|---|---|---|---|
| EXIM BANCA ROMANEASCA | 5.0420 | 5.1420 | 2026-02-07 08:05 |
| UNICREDIT BANK S.A. | 5.0300 | 5.1500 | 2026-02-07 08:05 |
| CEC BANK S.A. | 5.0300 | 5.1500 | 2026-02-07 08:05 |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 5.0250 | 5.1550 | 2026-02-07 08:05 |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 5.0122 | 5.1621 | 2026-02-07 08:05 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 5.0150 | 5.1650 | 2026-02-07 08:05 |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 5.0174 | 5.1672 | 2026-02-07 08:05 |
| ProCredit Bank S.A. | 5.0145 | 5.1675 | 2026-02-07 08:05 |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 5.0100 | 5.1700 | 2026-02-07 08:05 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 5.0140 | 5.1720 | 2026-02-07 08:05 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 5.0100 | 5.1750 | 2026-02-07 08:05 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.9891 | 5.1927 | 2026-02-07 08:05 |
| Patria Bank | 4.9919 | 5.2029 | 2026-02-07 08:05 |
