Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 4 martie 2026
| Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
|---|---|---|---|
| BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 4.7500 | 4.8200 | 2026-03-04 15:05 |
| EXIM BANCA ROMANEASCA | 5.0470 | 5.1470 | 2026-03-04 15:05 |
| CEC BANK S.A. | 5.0300 | 5.1500 | 2026-03-04 15:05 |
| ProCredit Bank S.A. | 5.0300 | 5.1560 | 2026-03-04 15:05 |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 5.0366 | 5.1565 | 2026-03-04 15:05 |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 5.0300 | 5.1600 | 2026-03-04 15:05 |
| UNICREDIT BANK S.A. | 5.0400 | 5.1600 | 2026-03-04 15:05 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 5.0220 | 5.1670 | 2026-03-04 15:05 |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 5.0203 | 5.1705 | 2026-03-04 15:05 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 5.0100 | 5.1750 | 2026-03-04 15:05 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 5.0200 | 5.1780 | 2026-03-04 15:05 |
| Patria Bank | 5.0235 | 5.1835 | 2026-03-04 15:05 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.9901 | 5.1937 | 2026-03-04 15:05 |
