Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 9 aprilie 2026
| Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
|---|---|---|---|
| EXIM BANCA ROMANEASCA | 5.0440 | 5.1440 | 2026-04-09 15:50 |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 5.0298 | 5.1497 | 2026-04-09 15:50 |
| UNICREDIT BANK S.A. | 5.0300 | 5.1500 | 2026-04-09 15:50 |
| CEC BANK S.A. | 5.0300 | 5.1500 | 2026-04-09 15:50 |
| ProCredit Bank S.A. | 5.0270 | 5.1540 | 2026-04-09 15:50 |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 5.0300 | 5.1600 | 2026-04-09 15:50 |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 5.0300 | 5.1600 | 2026-04-09 15:50 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 5.0170 | 5.1680 | 2026-04-09 15:50 |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 5.0174 | 5.1681 | 2026-04-09 15:50 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 5.0160 | 5.1730 | 2026-04-09 15:50 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 5.0100 | 5.1750 | 2026-04-09 15:50 |
| Patria Bank | 5.0195 | 5.1795 | 2026-04-09 15:50 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.9888 | 5.1924 | 2026-04-09 15:50 |
