CONVERTOR RAPID

Foloseşte cursul BNR din 18.09.2025

EUR
RON

CALCULATOR TVA

Foloseşte rezultatul din conversia valutară

Afișează separator mii în rezultate ( , )
Afișează patru zecimale în rezultat

Citatul zilei

“Sunt două tipuri de oameni care îţi vor spune că nu poţi face o diferenţă în lume: cei care se tem să încerce şi cei care se tem că vei reuşi.”

Ray Goforth

Curs valutar banci

Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 18 septembrie 2025

Alegeți valuta

Dacă doriți să ordonați crescător/descrescător valorile dați click pe header-ul tabelului(săgețelele de mai jos) pe valuta dorită/cumpărare/vânzare.
Banca EUR
Banca cumpara
EUR
Banca vinde
Data si ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.0170 5.1170 2025-09-18 13:50
CEC BANK S.A. 5.0200 5.1200 2025-09-18 13:50
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.0037 5.1236 2025-09-18 13:50
UNICREDIT BANK S.A. 5.0100 5.1300 2025-09-18 13:50
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 4.9900 5.1300 2025-09-18 13:50
First Bank (Piraeus) 5.0100 5.1300 2025-09-18 13:50
ProCredit Bank S.A. 5.0065 5.1335 2025-09-18 13:50
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.0050 5.1350 2025-09-18 13:50
BANCA TRANSILVANIA S.A. 4.9950 5.1400 2025-09-18 13:50
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 4.9970 5.1420 2025-09-18 13:50
RAIFFEISEN BANK S.A. 4.9945 5.1446 2025-09-18 13:50
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 4.9870 5.1450 2025-09-18 13:50
Patria Bank 4.9920 5.1520 2025-09-18 13:50
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.9656 5.1682 2025-09-18 13:50

*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.

Ultimele știri Bank News