Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 26 iunie 2026
| Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
|---|---|---|---|
| EXIM BANCA ROMANEASCA | 5.1910 | 5.2910 | 2026-06-26 19:51 |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 5.1650 | 5.2950 | 2026-06-26 19:51 |
| UNICREDIT BANK S.A. | 5.1600 | 5.3000 | 2026-06-26 19:50 |
| CEC BANK S.A. | 5.1800 | 5.3000 | 2026-06-26 19:51 |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 5.1700 | 5.3000 | 2026-06-26 19:51 |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 5.1571 | 5.3070 | 2026-06-26 19:51 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 5.1540 | 5.3160 | 2026-06-26 19:50 |
| ProCredit Bank S.A. | 5.1615 | 5.3175 | 2026-06-26 19:51 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 5.1600 | 5.3250 | 2026-06-26 19:51 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 5.1550 | 5.3260 | 2026-06-26 19:50 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 5.1335 | 5.3431 | 2026-06-26 19:51 |
| Patria Bank | 5.1402 | 5.3526 | 2026-06-26 19:51 |
