Citatul zilei
“Succesul înseamnă să ai curajul, determinarea şi voinţa de a deveni persoana care trebuie să fii.”
George Sheehan
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 9 august 2026
| Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
|---|---|---|---|
| CEC BANK S.A. | 5.1900 | 5.3100 | 2026-08-09 07:21 |
| UNICREDIT BANK S.A. | 5.1800 | 5.3200 | 2026-08-09 07:20 |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 5.1900 | 5.3200 | 2026-08-09 07:21 |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 5.1900 | 5.3200 | 2026-08-09 07:21 |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 5.1731 | 5.3230 | 2026-08-09 07:22 |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 5.1759 | 5.3255 | 2026-08-09 07:22 |
| ProCredit Bank S.A. | 5.1705 | 5.3280 | 2026-08-09 07:22 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 5.1650 | 5.3350 | 2026-08-09 07:21 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 5.1730 | 5.3350 | 2026-08-09 07:20 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 5.1540 | 5.3450 | 2026-08-09 07:20 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 5.1436 | 5.3536 | 2026-08-09 07:21 |
| Patria Bank | 5.1531 | 5.3597 | 2026-08-09 07:22 |
