Citatul zilei
“Succesul nu este măsurat de ceea ce ai obţinut, ci de opoziţiile pe care le-ai întâlnit, şi curajul pe care l-ai avut ca să menţii lupta împotriva lucrurilor negative care au apărut pe drum.”
Orison Swett Marden
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 18 martie 2026
| Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
|---|---|---|---|
| EXIM BANCA ROMANEASCA | 5.0445 | 5.1445 | 2026-03-18 19:50 |
| UNICREDIT BANK S.A. | 5.0300 | 5.1500 | 2026-03-18 19:50 |
| CEC BANK S.A. | 5.0300 | 5.1500 | 2026-03-18 19:50 |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 5.0250 | 5.1550 | 2026-03-18 19:50 |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 5.0300 | 5.1600 | 2026-03-18 19:50 |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 5.0176 | 5.1675 | 2026-03-18 19:50 |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 5.0190 | 5.1690 | 2026-03-18 19:50 |
| ProCredit Bank S.A. | 5.0170 | 5.1700 | 2026-03-18 19:50 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 5.0150 | 5.1720 | 2026-03-18 19:50 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 5.0100 | 5.1750 | 2026-03-18 19:50 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 5.0100 | 5.1750 | 2026-03-18 19:50 |
| ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.9912 | 5.1950 | 2026-03-18 19:50 |
| Patria Bank | 4.9939 | 5.2049 | 2026-03-18 19:50 |
