Citatul zilei
“Succesul nu constă în a nu greși niciodată, ci a nu face aceeași greșeală două ori.”
George Bernard Shaw
Curs Valutar Bahtul Thailandez
Extremele valutare înregistrate de cursul THB în perioada 24 aprilie 2026 - 27 octombrie 2026:
Cursul maxim Bahtul Thailandez este 0.1423 lei înregistrat la data de 13 octombrie 2026
Cursul minim Bahtul Thailandez este 0.1334 lei înregistrat la data de 29 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Bahtul Thailandez pentru perioada selectată este 0.138 lei
Către graficul evoluției THB/RON
| Data | Valoare THB (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 27 Oct. 2026 | 0.1422 | +0.0010 | 0.71 % |
| 26 Oct. 2026 | 0.1412 | -0.0004 | -0.28 % |
| 23 Oct. 2026 | 0.1416 | +0.0003 | 0.21 % |
| 22 Oct. 2026 | 0.1413 | +0.0001 | 0.07 % |
| 21 Oct. 2026 | 0.1412 | -0.0001 | -0.07 % |
| 20 Oct. 2026 | 0.1413 | -0.0002 | -0.14 % |
| 19 Oct. 2026 | 0.1415 | -0.0005 | -0.35 % |
| 16 Oct. 2026 | 0.1420 | 0 | 0 % |
| 15 Oct. 2026 | 0.1420 | -0.0001 | -0.07 % |
| 14 Oct. 2026 | 0.1421 | -0.0002 | -0.14 % |
| 13 Oct. 2026 | 0.1423 | +0.0003 | 0.21 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.1420 | 0 | 0 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.1420 | 0 | 0 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.1420 | +0.0001 | 0.07 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.1419 | +0.0003 | 0.21 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.1416 | +0.0004 | 0.28 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.1412 | -0.0004 | -0.28 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.1416 | +0.0027 | 1.94 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.1389 | +0.0004 | 0.29 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.1385 | -0.0002 | -0.14 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.1387 | +0.0006 | 0.43 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.1381 | -0.0006 | -0.43 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.1387 | +0.0001 | 0.07 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.1386 | -0.0005 | -0.36 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.1391 | +0.0007 | 0.51 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.1384 | +0.0006 | 0.44 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.1378 | +0.0003 | 0.22 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.1375 | +0.0001 | 0.07 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.1374 | +0.0004 | 0.29 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.1370 | 0 | 0 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.1370 | +0.0001 | 0.07 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.1369 | -0.0003 | -0.22 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.1372 | +0.0001 | 0.07 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.1371 | -0.0003 | -0.22 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.1374 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.1374 | -0.0001 | -0.07 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.1375 | +0.0002 | 0.15 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.1373 | 0 | 0 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.1373 | +0.0010 | 0.73 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.1363 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.1363 | -0.0004 | -0.29 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.1367 | -0.0004 | -0.29 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.1371 | -0.0002 | -0.15 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.1373 | -0.0003 | -0.22 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.1376 | 0 | 0 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.1376 | -0.0002 | -0.15 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.1378 | +0.0003 | 0.22 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.1375 | +0.0008 | 0.59 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.1367 | 0 | 0 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.1367 | -0.0002 | -0.15 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.1369 | 0 | 0 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.1369 | 0 | 0 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.1369 | -0.0003 | -0.22 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.1372 | -0.0002 | -0.15 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.1374 | +0.0004 | 0.29 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.1370 | -0.0004 | -0.29 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.1374 | -0.0005 | -0.36 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.1379 | +0.0002 | 0.15 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.1377 | +0.0007 | 0.51 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.1370 | +0.0005 | 0.37 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.1365 | 0 | 0 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.1365 | 0 | 0 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.1365 | +0.0004 | 0.29 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.1361 | -0.0010 | -0.73 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.1371 | +0.0002 | 0.15 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.1369 | +0.0001 | 0.07 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.1368 | +0.0003 | 0.22 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.1365 | +0.0008 | 0.59 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.1357 | -0.0002 | -0.15 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.1359 | -0.0004 | -0.29 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.1363 | -0.0001 | -0.07 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.1364 | +0.0001 | 0.07 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.1363 | +0.0001 | 0.07 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.1362 | -0.0003 | -0.22 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.1365 | -0.0008 | -0.58 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.1373 | 0 | 0 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.1373 | -0.0002 | -0.15 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.1375 | +0.0005 | 0.36 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.1370 | -0.0001 | -0.07 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.1371 | -0.0004 | -0.29 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.1375 | 0 | 0 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.1375 | -0.0006 | -0.43 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.1381 | +0.0003 | 0.22 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.1378 | -0.0001 | -0.07 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.1379 | -0.0006 | -0.43 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.1385 | +0.0003 | 0.22 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.1382 | +0.0005 | 0.36 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.1377 | -0.0004 | -0.29 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.1381 | -0.0002 | -0.14 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.1383 | -0.0005 | -0.36 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.1388 | 0 | 0 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.1388 | -0.0005 | -0.36 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.1393 | +0.0001 | 0.07 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.1392 | +0.0008 | 0.58 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.1384 | -0.0003 | -0.22 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.1387 | +0.0001 | 0.07 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.1386 | +0.0002 | 0.14 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.1384 | +0.0006 | 0.44 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.1378 | +0.0001 | 0.07 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.1377 | -0.0003 | -0.22 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.1380 | -0.0007 | -0.5 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.1387 | +0.0005 | 0.36 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.1382 | -0.0003 | -0.22 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.1385 | +0.0004 | 0.29 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.1381 | -0.0005 | -0.36 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.1386 | 0 | 0 % |
| 29 Mai 2026 | 0.1386 | +0.0004 | 0.29 % |
| 28 Mai 2026 | 0.1382 | 0 | 0 % |
| 27 Mai 2026 | 0.1382 | +0.0004 | 0.29 % |
| 26 Mai 2026 | 0.1378 | -0.0010 | -0.72 % |
| 25 Mai 2026 | 0.1388 | +0.0003 | 0.22 % |
| 22 Mai 2026 | 0.1385 | +0.0003 | 0.22 % |
| 21 Mai 2026 | 0.1382 | 0 | 0 % |
| 20 Mai 2026 | 0.1382 | +0.0004 | 0.29 % |
| 19 Mai 2026 | 0.1378 | +0.0006 | 0.44 % |
| 18 Mai 2026 | 0.1372 | 0 | 0 % |
| 15 Mai 2026 | 0.1372 | -0.0003 | -0.22 % |
| 14 Mai 2026 | 0.1375 | 0 | 0 % |
| 13 Mai 2026 | 0.1375 | +0.0007 | 0.51 % |
| 12 Mai 2026 | 0.1368 | 0 | 0 % |
| 11 Mai 2026 | 0.1368 | -0.0013 | -0.94 % |
| 8 Mai 2026 | 0.1381 | -0.0010 | -0.72 % |
| 7 Mai 2026 | 0.1391 | +0.0004 | 0.29 % |
| 6 Mai 2026 | 0.1387 | +0.0022 | 1.61 % |
| 5 Mai 2026 | 0.1365 | +0.0001 | 0.07 % |
| 4 Mai 2026 | 0.1364 | +0.0015 | 1.11 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.1349 | +0.0015 | 1.12 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.1334 | -0.0006 | -0.45 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.1340 | -0.0001 | -0.07 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.1341 | -0.0003 | -0.22 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.1344 |
