Citatul zilei
“To laugh often and much; to win the respect of intelligent people and the affection of children… to leave the world a better place… to know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded.”
Ralph Waldo Emerson
Curs Valutar Bahtul Thailandez
Extremele valutare înregistrate de cursul THB în perioada 13 noiembrie 2025 - 19 mai 2026:
Cursul maxim Bahtul Thailandez este 0.1402 lei înregistrat la data de 19 ianuarie 2026
Cursul minim Bahtul Thailandez este 0.1334 lei înregistrat la data de 29 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Bahtul Thailandez pentru perioada selectată este 0.137 lei
Către graficul evoluției THB/RON
| Data | Valoare THB (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 19 Mai 2026 | 0.1378 | +0.0006 | 0.44 % |
| 18 Mai 2026 | 0.1372 | 0 | 0 % |
| 15 Mai 2026 | 0.1372 | -0.0003 | -0.22 % |
| 14 Mai 2026 | 0.1375 | 0 | 0 % |
| 13 Mai 2026 | 0.1375 | +0.0007 | 0.51 % |
| 12 Mai 2026 | 0.1368 | 0 | 0 % |
| 11 Mai 2026 | 0.1368 | -0.0013 | -0.94 % |
| 8 Mai 2026 | 0.1381 | -0.0010 | -0.72 % |
| 7 Mai 2026 | 0.1391 | +0.0004 | 0.29 % |
| 6 Mai 2026 | 0.1387 | +0.0022 | 1.61 % |
| 5 Mai 2026 | 0.1365 | +0.0001 | 0.07 % |
| 4 Mai 2026 | 0.1364 | +0.0015 | 1.11 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.1349 | +0.0015 | 1.12 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.1334 | -0.0006 | -0.45 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.1340 | -0.0001 | -0.07 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.1341 | -0.0003 | -0.22 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.1344 | +0.0002 | 0.15 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.1342 | -0.0006 | -0.45 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.1348 | -0.0003 | -0.22 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.1351 | 0 | 0 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.1351 | +0.0003 | 0.22 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.1348 | -0.0003 | -0.22 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.1351 | +0.0005 | 0.37 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.1346 | -0.0002 | -0.15 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.1348 | -0.0011 | -0.81 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.1359 | -0.0003 | -0.22 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.1362 | +0.0007 | 0.52 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.1355 | -0.0004 | -0.29 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.1359 | +0.0004 | 0.3 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.1355 | +0.0004 | 0.3 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.1351 | +0.0001 | 0.07 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.1350 | +0.0001 | 0.07 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.1349 | -0.0001 | -0.07 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.1350 | +0.0005 | 0.37 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.1345 | +0.0001 | 0.07 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.1344 | -0.0002 | -0.15 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.1346 | -0.0006 | -0.44 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.1352 | +0.0008 | 0.6 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.1344 | -0.0002 | -0.15 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.1346 | -0.0006 | -0.44 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.1352 | -0.0009 | -0.66 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.1361 | -0.0005 | -0.37 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.1366 | -0.0002 | -0.15 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.1368 | -0.0009 | -0.65 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.1377 | -0.0008 | -0.58 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.1385 | 0 | 0 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.1385 | +0.0002 | 0.14 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.1383 | +0.0009 | 0.66 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.1374 | -0.0003 | -0.22 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.1377 | -0.0012 | -0.86 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.1389 | -0.0003 | -0.22 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.1392 | +0.0006 | 0.43 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.1386 | +0.0005 | 0.36 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.1381 | -0.0008 | -0.58 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.1389 | -0.0002 | -0.14 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.1391 | 0 | 0 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.1391 | -0.0002 | -0.14 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.1393 | +0.0001 | 0.07 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.1392 | +0.0003 | 0.22 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.1389 | +0.0003 | 0.22 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.1386 | +0.0011 | 0.8 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.1375 | -0.0002 | -0.15 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.1377 | -0.0004 | -0.29 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.1381 | 0 | 0 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.1381 | -0.0004 | -0.29 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.1385 | +0.0009 | 0.65 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.1376 | +0.0003 | 0.22 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.1373 | -0.0001 | -0.07 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.1374 | +0.0010 | 0.73 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.1364 | +0.0003 | 0.22 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.1361 | -0.0002 | -0.15 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.1363 | -0.0007 | -0.51 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.1370 | +0.0011 | 0.81 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.1359 | -0.0002 | -0.15 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.1361 | -0.0005 | -0.37 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.1366 | -0.0002 | -0.15 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.1368 | -0.0014 | -1.01 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.1382 | -0.0002 | -0.14 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.1384 | -0.0007 | -0.5 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.1391 | +0.0001 | 0.07 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.1390 | -0.0010 | -0.71 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.1400 | +0.0001 | 0.07 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.1399 | -0.0003 | -0.21 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.1402 | +0.0006 | 0.43 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.1396 | +0.0001 | 0.07 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.1395 | +0.0005 | 0.36 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.1390 | +0.0003 | 0.22 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.1387 | -0.0007 | -0.5 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.1394 | +0.0004 | 0.29 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.1390 | +0.0007 | 0.51 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.1383 | -0.0008 | -0.58 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.1391 | +0.0017 | 1.24 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.1374 | -0.0003 | -0.22 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.1377 | +0.0002 | 0.15 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.1375 | -0.0016 | -1.15 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.1391 | +0.0004 | 0.29 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.1387 | -0.0004 | -0.29 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.1391 | +0.0010 | 0.72 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.1381 | +0.0001 | 0.07 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.1380 | +0.0001 | 0.07 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.1379 | +0.0005 | 0.36 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.1374 | -0.0006 | -0.43 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.1380 | +0.0004 | 0.29 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.1376 | +0.0007 | 0.51 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.1369 | -0.0006 | -0.44 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.1375 | +0.0002 | 0.15 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.1373 | +0.0001 | 0.07 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.1372 | 0 | 0 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.1372 | +0.0010 | 0.73 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.1362 | -0.0006 | -0.44 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.1368 | -0.0001 | -0.07 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.1369 | +0.0002 | 0.15 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.1367 | +0.0004 | 0.29 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.1363 | -0.0001 | -0.07 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.1364 | -0.0001 | -0.07 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.1365 | +0.0009 | 0.66 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.1356 | -0.0003 | -0.22 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.1359 | -0.0002 | -0.15 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.1361 | +0.0005 | 0.37 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.1356 | +0.0002 | 0.15 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.1354 | +0.0005 | 0.37 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.1349 | -0.0001 | -0.07 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.1350 | -0.0005 | -0.37 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.1355 |
