Citatul zilei
“Take up one idea. Make that one idea your life – think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced.”
Swami Vivekananda
Curs Valutar Bahtul Thailandez
Extremele valutare înregistrate de cursul THB în perioada 28 noiembrie 2025 - 3 iunie 2026:
Cursul maxim Bahtul Thailandez este 0.1402 lei înregistrat la data de 19 ianuarie 2026
Cursul minim Bahtul Thailandez este 0.1334 lei înregistrat la data de 29 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Bahtul Thailandez pentru perioada selectată este 0.1372 lei
Către graficul evoluției THB/RON
| Data | Valoare THB (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 3 Iun. 2026 | 0.1381 | -0.0005 | -0.36 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.1386 | 0 | 0 % |
| 29 Mai 2026 | 0.1386 | +0.0004 | 0.29 % |
| 28 Mai 2026 | 0.1382 | 0 | 0 % |
| 27 Mai 2026 | 0.1382 | +0.0004 | 0.29 % |
| 26 Mai 2026 | 0.1378 | -0.0010 | -0.72 % |
| 25 Mai 2026 | 0.1388 | +0.0003 | 0.22 % |
| 22 Mai 2026 | 0.1385 | +0.0003 | 0.22 % |
| 21 Mai 2026 | 0.1382 | 0 | 0 % |
| 20 Mai 2026 | 0.1382 | +0.0004 | 0.29 % |
| 19 Mai 2026 | 0.1378 | +0.0006 | 0.44 % |
| 18 Mai 2026 | 0.1372 | 0 | 0 % |
| 15 Mai 2026 | 0.1372 | -0.0003 | -0.22 % |
| 14 Mai 2026 | 0.1375 | 0 | 0 % |
| 13 Mai 2026 | 0.1375 | +0.0007 | 0.51 % |
| 12 Mai 2026 | 0.1368 | 0 | 0 % |
| 11 Mai 2026 | 0.1368 | -0.0013 | -0.94 % |
| 8 Mai 2026 | 0.1381 | -0.0010 | -0.72 % |
| 7 Mai 2026 | 0.1391 | +0.0004 | 0.29 % |
| 6 Mai 2026 | 0.1387 | +0.0022 | 1.61 % |
| 5 Mai 2026 | 0.1365 | +0.0001 | 0.07 % |
| 4 Mai 2026 | 0.1364 | +0.0015 | 1.11 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.1349 | +0.0015 | 1.12 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.1334 | -0.0006 | -0.45 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.1340 | -0.0001 | -0.07 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.1341 | -0.0003 | -0.22 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.1344 | +0.0002 | 0.15 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.1342 | -0.0006 | -0.45 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.1348 | -0.0003 | -0.22 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.1351 | 0 | 0 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.1351 | +0.0003 | 0.22 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.1348 | -0.0003 | -0.22 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.1351 | +0.0005 | 0.37 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.1346 | -0.0002 | -0.15 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.1348 | -0.0011 | -0.81 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.1359 | -0.0003 | -0.22 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.1362 | +0.0007 | 0.52 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.1355 | -0.0004 | -0.29 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.1359 | +0.0004 | 0.3 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.1355 | +0.0004 | 0.3 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.1351 | +0.0001 | 0.07 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.1350 | +0.0001 | 0.07 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.1349 | -0.0001 | -0.07 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.1350 | +0.0005 | 0.37 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.1345 | +0.0001 | 0.07 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.1344 | -0.0002 | -0.15 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.1346 | -0.0006 | -0.44 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.1352 | +0.0008 | 0.6 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.1344 | -0.0002 | -0.15 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.1346 | -0.0006 | -0.44 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.1352 | -0.0009 | -0.66 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.1361 | -0.0005 | -0.37 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.1366 | -0.0002 | -0.15 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.1368 | -0.0009 | -0.65 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.1377 | -0.0008 | -0.58 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.1385 | 0 | 0 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.1385 | +0.0002 | 0.14 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.1383 | +0.0009 | 0.66 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.1374 | -0.0003 | -0.22 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.1377 | -0.0012 | -0.86 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.1389 | -0.0003 | -0.22 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.1392 | +0.0006 | 0.43 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.1386 | +0.0005 | 0.36 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.1381 | -0.0008 | -0.58 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.1389 | -0.0002 | -0.14 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.1391 | 0 | 0 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.1391 | -0.0002 | -0.14 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.1393 | +0.0001 | 0.07 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.1392 | +0.0003 | 0.22 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.1389 | +0.0003 | 0.22 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.1386 | +0.0011 | 0.8 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.1375 | -0.0002 | -0.15 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.1377 | -0.0004 | -0.29 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.1381 | 0 | 0 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.1381 | -0.0004 | -0.29 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.1385 | +0.0009 | 0.65 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.1376 | +0.0003 | 0.22 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.1373 | -0.0001 | -0.07 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.1374 | +0.0010 | 0.73 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.1364 | +0.0003 | 0.22 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.1361 | -0.0002 | -0.15 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.1363 | -0.0007 | -0.51 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.1370 | +0.0011 | 0.81 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.1359 | -0.0002 | -0.15 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.1361 | -0.0005 | -0.37 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.1366 | -0.0002 | -0.15 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.1368 | -0.0014 | -1.01 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.1382 | -0.0002 | -0.14 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.1384 | -0.0007 | -0.5 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.1391 | +0.0001 | 0.07 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.1390 | -0.0010 | -0.71 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.1400 | +0.0001 | 0.07 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.1399 | -0.0003 | -0.21 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.1402 | +0.0006 | 0.43 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.1396 | +0.0001 | 0.07 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.1395 | +0.0005 | 0.36 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.1390 | +0.0003 | 0.22 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.1387 | -0.0007 | -0.5 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.1394 | +0.0004 | 0.29 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.1390 | +0.0007 | 0.51 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.1383 | -0.0008 | -0.58 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.1391 | +0.0017 | 1.24 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.1374 | -0.0003 | -0.22 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.1377 | +0.0002 | 0.15 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.1375 | -0.0016 | -1.15 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.1391 | +0.0004 | 0.29 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.1387 | -0.0004 | -0.29 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.1391 | +0.0010 | 0.72 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.1381 | +0.0001 | 0.07 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.1380 | +0.0001 | 0.07 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.1379 | +0.0005 | 0.36 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.1374 | -0.0006 | -0.43 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.1380 | +0.0004 | 0.29 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.1376 | +0.0007 | 0.51 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.1369 | -0.0006 | -0.44 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.1375 | +0.0002 | 0.15 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.1373 | +0.0001 | 0.07 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.1372 | 0 | 0 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.1372 | +0.0010 | 0.73 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.1362 | -0.0006 | -0.44 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.1368 | -0.0001 | -0.07 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.1369 | +0.0002 | 0.15 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.1367 |
