Citatul zilei
“Succesul nu este măsurat de ceea ce ai obţinut, ci de opoziţiile pe care le-ai întâlnit, şi curajul pe care l-ai avut ca să menţii lupta împotriva lucrurilor negative care au apărut pe drum.”
Orison Swett Marden
Curs Valutar Realul brazilian
Extremele valutare înregistrate de cursul BRL în perioada 8 februarie 2026 - 14 august 2026:
Cursul maxim Realul brazilian este 0.9108 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Realul brazilian este 0.8214 lei înregistrat la data de 11 februarie 2026
Cursul valutar mediu Realul brazilian pentru perioada selectată este 0.8735 lei
Către graficul evoluției BRL/RON
| Data | Valoare BRL (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 14 Aug. 2026 | 0.8762 | +0.0002 | 0.02 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.8760 | -0.0043 | -0.49 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.8803 | -0.0092 | -1.03 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.8895 | -0.0018 | -0.2 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.8913 | -0.0003 | -0.03 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.8916 | +0.0032 | 0.36 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.8884 | +0.0015 | 0.17 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.8869 | -0.0095 | -1.06 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.8964 | 0 | 0 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.8964 | -0.0044 | -0.49 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.9008 | +0.0075 | 0.84 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.8933 | -0.0021 | -0.23 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.8954 | -0.0054 | -0.6 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.9008 | -0.0016 | -0.18 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.9024 | -0.0021 | -0.23 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.9045 | -0.0025 | -0.28 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.9070 | +0.0023 | 0.25 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.9047 | +0.0044 | 0.49 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.9003 | +0.0031 | 0.35 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.8972 | -0.0021 | -0.23 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.8993 | -0.0012 | -0.13 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.9005 | -0.0038 | -0.42 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.9043 | +0.0077 | 0.86 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.8966 | +0.0001 | 0.01 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.8965 | +0.0015 | 0.17 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.8950 | +0.0054 | 0.61 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.8896 | +0.0008 | 0.09 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.8888 | -0.0049 | -0.55 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.8937 | +0.0068 | 0.77 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.8869 | +0.0080 | 0.91 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.8789 | -0.0031 | -0.35 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.8820 | -0.0099 | -1.11 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.8919 | +0.0025 | 0.28 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.8894 | 0 | 0 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.8894 | +0.0023 | 0.26 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.8871 | -0.0002 | -0.02 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.8873 | -0.0045 | -0.5 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.8918 | -0.0021 | -0.23 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.8939 | +0.0070 | 0.79 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.8869 | +0.0007 | 0.08 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.8862 | -0.0066 | -0.74 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.8928 | +0.0073 | 0.82 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.8855 | -0.0068 | -0.76 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.8923 | +0.0012 | 0.13 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.8911 | +0.0050 | 0.56 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.8861 | +0.0097 | 1.11 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.8764 | +0.0007 | 0.08 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.8757 | +0.0031 | 0.36 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.8726 | -0.0084 | -0.95 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.8810 | -0.0096 | -1.08 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.8906 | -0.0031 | -0.35 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.8937 | -0.0110 | -1.22 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.9047 | +0.0066 | 0.73 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.8981 | +0.0041 | 0.46 % |
| 29 Mai 2026 | 0.8940 | +0.0011 | 0.12 % |
| 28 Mai 2026 | 0.8929 | -0.0011 | -0.12 % |
| 27 Mai 2026 | 0.8940 | -0.0038 | -0.42 % |
| 26 Mai 2026 | 0.8978 | +0.0037 | 0.41 % |
| 25 Mai 2026 | 0.8941 | -0.0095 | -1.05 % |
| 22 Mai 2026 | 0.9036 | +0.0009 | 0.1 % |
| 21 Mai 2026 | 0.9027 | +0.0077 | 0.86 % |
| 20 Mai 2026 | 0.8950 | -0.0065 | -0.72 % |
| 19 Mai 2026 | 0.9015 | +0.0160 | 1.81 % |
| 18 Mai 2026 | 0.8855 | -0.0132 | -1.47 % |
| 15 Mai 2026 | 0.8987 | +0.0117 | 1.32 % |
| 14 Mai 2026 | 0.8870 | -0.0216 | -2.38 % |
| 13 Mai 2026 | 0.9086 | +0.0010 | 0.11 % |
| 12 Mai 2026 | 0.9076 | +0.0013 | 0.14 % |
| 11 Mai 2026 | 0.9063 | +0.0030 | 0.33 % |
| 8 Mai 2026 | 0.9033 | -0.0050 | -0.55 % |
| 7 Mai 2026 | 0.9083 | -0.0025 | -0.27 % |
| 6 Mai 2026 | 0.9108 | +0.0116 | 1.29 % |
| 5 Mai 2026 | 0.8992 | +0.0042 | 0.47 % |
| 4 Mai 2026 | 0.8950 | +0.0149 | 1.69 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.8801 | +0.0041 | 0.47 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.8760 | +0.0023 | 0.26 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.8737 | +0.0027 | 0.31 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.8710 | +0.0038 | 0.44 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.8672 | -0.0095 | -1.08 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.8767 | +0.0015 | 0.17 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.8752 | -0.0002 | -0.02 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.8754 | +0.0046 | 0.53 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.8708 | +0.0052 | 0.6 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.8656 | -0.0003 | -0.03 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.8659 | -0.0013 | -0.15 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.8672 | +0.0020 | 0.23 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.8652 | +0.0098 | 1.15 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.8554 | +0.0091 | 1.08 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.8463 | -0.0110 | -1.28 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.8573 | +0.0027 | 0.32 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.8546 | -0.0019 | -0.22 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.8565 | -0.0015 | -0.17 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.8580 | +0.0086 | 1.01 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.8494 | +0.0027 | 0.32 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.8467 | +0.0002 | 0.02 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.8465 | +0.0011 | 0.13 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.8454 | +0.0020 | 0.24 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.8434 | +0.0043 | 0.51 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.8391 | -0.0015 | -0.18 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.8406 | +0.0055 | 0.66 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.8351 | -0.0093 | -1.1 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.8444 | -0.0019 | -0.22 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.8463 | -0.0040 | -0.47 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.8503 | +0.0045 | 0.53 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.8458 | +0.0124 | 1.49 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.8334 | -0.0135 | -1.59 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.8469 | -0.0075 | -0.88 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.8544 | +0.0046 | 0.54 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.8498 | +0.0020 | 0.24 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.8478 | +0.0067 | 0.8 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.8411 | +0.0057 | 0.68 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.8354 | -0.0034 | -0.41 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.8388 | +0.0087 | 1.05 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.8301 | -0.0195 | -2.3 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.8496 | +0.0031 | 0.37 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.8465 | +0.0065 | 0.77 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.8400 | -0.0024 | -0.28 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.8424 | +0.0030 | 0.36 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.8394 | +0.0036 | 0.43 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.8358 | +0.0014 | 0.17 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.8344 | +0.0033 | 0.4 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.8311 | +0.0057 | 0.69 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.8254 | +0.0012 | 0.15 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.8242 | +0.0004 | 0.05 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.8238 | +0.0019 | 0.23 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.8219 | -0.0024 | -0.29 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.8243 | -0.0029 | -0.35 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.8272 | +0.0058 | 0.71 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.8214 | -0.0016 | -0.19 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.8230 | -0.0004 | -0.05 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.8234 |
