Citatul zilei
“Nu lăsa ca frica de a pierde să fie mai mare decât entuziasmul de a câștiga.”
Robert Kiyosaki
Curs Valutar Realul brazilian
Extremele valutare înregistrate de cursul BRL în perioada 12 aprilie 2026 - 15 octombrie 2026:
Cursul maxim Realul brazilian este 0.9593 lei înregistrat la data de 7 octombrie 2026
Cursul minim Realul brazilian este 0.8647 lei înregistrat la data de 21 august 2026
Cursul valutar mediu Realul brazilian pentru perioada selectată este 0.8927 lei
Către graficul evoluției BRL/RON
| Data | Valoare BRL (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 15 Oct. 2026 | 0.9424 | -0.0066 | -0.7 % |
| 14 Oct. 2026 | 0.9490 | -0.0084 | -0.88 % |
| 13 Oct. 2026 | 0.9574 | +0.0016 | 0.17 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.9558 | +0.0071 | 0.75 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.9487 | -0.0035 | -0.37 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.9522 | -0.0071 | -0.74 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.9593 | +0.0059 | 0.62 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.9534 | +0.0426 | 4.68 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.9108 | +0.0019 | 0.21 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.9089 | +0.0061 | 0.68 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.9028 | +0.0095 | 1.06 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.8933 | +0.0017 | 0.19 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.8916 | -0.0029 | -0.32 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.8945 | +0.0025 | 0.28 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.8920 | -0.0057 | -0.63 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.8977 | -0.0080 | -0.88 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.9057 | +0.0073 | 0.81 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.8984 | +0.0068 | 0.76 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.8916 | -0.0020 | -0.22 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.8936 | +0.0029 | 0.33 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.8907 | +0.0055 | 0.62 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.8852 | -0.0013 | -0.15 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.8865 | -0.0016 | -0.18 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.8881 | -0.0007 | -0.08 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.8888 | +0.0047 | 0.53 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.8841 | -0.0036 | -0.41 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.8877 | +0.0055 | 0.62 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.8822 | +0.0008 | 0.09 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.8814 | -0.0042 | -0.47 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.8856 | -0.0039 | -0.44 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.8895 | +0.0088 | 1 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.8807 | +0.0066 | 0.76 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.8741 | -0.0004 | -0.05 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.8745 | -0.0004 | -0.05 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.8749 | -0.0018 | -0.21 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.8767 | +0.0013 | 0.15 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.8754 | +0.0030 | 0.34 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.8724 | -0.0042 | -0.48 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.8766 | +0.0119 | 1.38 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.8647 | -0.0018 | -0.21 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.8665 | +0.0001 | 0.01 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.8664 | -0.0045 | -0.52 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.8709 | +0.0045 | 0.52 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.8664 | -0.0098 | -1.12 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.8762 | +0.0002 | 0.02 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.8760 | -0.0043 | -0.49 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.8803 | -0.0092 | -1.03 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.8895 | -0.0018 | -0.2 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.8913 | -0.0003 | -0.03 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.8916 | +0.0032 | 0.36 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.8884 | +0.0015 | 0.17 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.8869 | -0.0095 | -1.06 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.8964 | 0 | 0 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.8964 | -0.0044 | -0.49 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.9008 | +0.0075 | 0.84 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.8933 | -0.0021 | -0.23 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.8954 | -0.0054 | -0.6 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.9008 | -0.0016 | -0.18 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.9024 | -0.0021 | -0.23 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.9045 | -0.0025 | -0.28 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.9070 | +0.0023 | 0.25 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.9047 | +0.0044 | 0.49 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.9003 | +0.0031 | 0.35 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.8972 | -0.0021 | -0.23 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.8993 | -0.0012 | -0.13 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.9005 | -0.0038 | -0.42 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.9043 | +0.0077 | 0.86 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.8966 | +0.0001 | 0.01 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.8965 | +0.0015 | 0.17 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.8950 | +0.0054 | 0.61 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.8896 | +0.0008 | 0.09 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.8888 | -0.0049 | -0.55 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.8937 | +0.0068 | 0.77 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.8869 | +0.0080 | 0.91 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.8789 | -0.0031 | -0.35 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.8820 | -0.0099 | -1.11 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.8919 | +0.0025 | 0.28 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.8894 | 0 | 0 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.8894 | +0.0023 | 0.26 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.8871 | -0.0002 | -0.02 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.8873 | -0.0045 | -0.5 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.8918 | -0.0021 | -0.23 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.8939 | +0.0070 | 0.79 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.8869 | +0.0007 | 0.08 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.8862 | -0.0066 | -0.74 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.8928 | +0.0073 | 0.82 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.8855 | -0.0068 | -0.76 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.8923 | +0.0012 | 0.13 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.8911 | +0.0050 | 0.56 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.8861 | +0.0097 | 1.11 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.8764 | +0.0007 | 0.08 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.8757 | +0.0031 | 0.36 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.8726 | -0.0084 | -0.95 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.8810 | -0.0096 | -1.08 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.8906 | -0.0031 | -0.35 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.8937 | -0.0110 | -1.22 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.9047 | +0.0066 | 0.73 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.8981 | +0.0041 | 0.46 % |
| 29 Mai 2026 | 0.8940 | +0.0011 | 0.12 % |
| 28 Mai 2026 | 0.8929 | -0.0011 | -0.12 % |
| 27 Mai 2026 | 0.8940 | -0.0038 | -0.42 % |
| 26 Mai 2026 | 0.8978 | +0.0037 | 0.41 % |
| 25 Mai 2026 | 0.8941 | -0.0095 | -1.05 % |
| 22 Mai 2026 | 0.9036 | +0.0009 | 0.1 % |
| 21 Mai 2026 | 0.9027 | +0.0077 | 0.86 % |
| 20 Mai 2026 | 0.8950 | -0.0065 | -0.72 % |
| 19 Mai 2026 | 0.9015 | +0.0160 | 1.81 % |
| 18 Mai 2026 | 0.8855 | -0.0132 | -1.47 % |
| 15 Mai 2026 | 0.8987 | +0.0117 | 1.32 % |
| 14 Mai 2026 | 0.8870 | -0.0216 | -2.38 % |
| 13 Mai 2026 | 0.9086 | +0.0010 | 0.11 % |
| 12 Mai 2026 | 0.9076 | +0.0013 | 0.14 % |
| 11 Mai 2026 | 0.9063 | +0.0030 | 0.33 % |
| 8 Mai 2026 | 0.9033 | -0.0050 | -0.55 % |
| 7 Mai 2026 | 0.9083 | -0.0025 | -0.27 % |
| 6 Mai 2026 | 0.9108 | +0.0116 | 1.29 % |
| 5 Mai 2026 | 0.8992 | +0.0042 | 0.47 % |
| 4 Mai 2026 | 0.8950 | +0.0149 | 1.69 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.8801 | +0.0041 | 0.47 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.8760 | +0.0023 | 0.26 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.8737 | +0.0027 | 0.31 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.8710 | +0.0038 | 0.44 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.8672 | -0.0095 | -1.08 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.8767 | +0.0015 | 0.17 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.8752 | -0.0002 | -0.02 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.8754 | +0.0046 | 0.53 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.8708 | +0.0052 | 0.6 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.8656 | -0.0003 | -0.03 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.8659 | -0.0013 | -0.15 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.8672 | +0.0020 | 0.23 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.8652 |
