Curs Bnr Azi, 30 aprilie 2025
Cursul bnr de azi a fost actualizat in jurul orei 13:00. Cursul comunicat astăzi (30 aprilie 2025) este, de obicei, folosit pentru ziua următoare.
Simbol | Denumire | 30.04.2025 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9775 | +0.0001 |
USD | Dolarul SUA | 4.3787 | +0.0076 |
XAU | Gramul de aur | 461.6339 | -3.7369 |
AUD | Dolarul australian | 2.8007 | -0.0025 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1664 | +0.0089 |
CHF | Francul elveţian | 5.3042 | +0.0130 |
CZK | Coroana cehă | 0.1998 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6669 | +0.0001 |
EGP | Lira egipteană | 0.0861 | 0 |
GBP | Lira sterlină | 5.8518 | -0.0050 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2309 | -0.0019 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0619 | -0.0013 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2543 | +0.0001 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4226 | +0.0008 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1650 | -0.0020 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4539 | -0.0002 |
TRY | Noua lira turcească | 0.1134 | 0 |
XDR | DST | 5.9396 | +0.0054 |
RUB | Rubla rusească | 0.0536 | +0.0001 |
BGN | Leva bulgarească | 2.5449 | 0 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2351 | -0.0005 |
BRL | Realul brazilian | 0.7791 | +0.0058 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6028 | +0.0016 |
INR | Rupia indiană | 0.0518 | +0.0005 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3081 | +0.0033 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2242 | +0.0017 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5955 | -0.0099 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1056 | +0.0005 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1921 | +0.0021 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1311 | +0.0002 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5646 | +0.0012 |
100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0264 | +0.0003 |
ILS | Shekelul israelian | 1.2054 | -0.0024 |
100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4116 | +0.0048 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0145 | +0.0044 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0784 | +0.0006 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3534 | +0.0144 |
Banca Natională a României comunică în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00, cursul bnr de azi. Acest curs este, de obicei, valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare. Mai multe detalii despre acest aspect puteți găsi aici.