Cursul ultimei zi din lună
Cotațiile monedei EUR din ultima zi a unii pe o perioada de 12 luni
| Data | EUR |
|---|---|
| 31 octombrie 2025 | 5.0851 |
| 30 septembrie 2025 | 5.0811 |
| 29 august 2025 | 5.0722 |
| 31 iulie 2025 | 5.0764 |
| 30 iunie 2025 | 5.0777 |
| 30 mai 2025 | 5.0639 |
| 30 aprilie 2025 | 4.9775 |
| 31 martie 2025 | 4.9771 |
| 28 februarie 2025 | 4.9765 |
| 31 ianuarie 2025 | 4.9767 |
| 31 decembrie 2024 | 4.9741 |
| 29 noiembrie 2024 | 4.9771 |
