Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar Randul sud-african
Extremele valutare înregistrate de cursul ZAR în perioada 4 august 2025 - 6 februarie 2026:
Cursul maxim Randul sud-african este 0.2703 lei înregistrat la data de 29 ianuarie 2026
Cursul minim Randul sud-african este 0.2437 lei înregistrat la data de 4 august 2025
Cursul valutar mediu Randul sud-african pentru perioada selectată este 0.2548 lei
Către graficul evoluției ZAR/RON
| Data | Valoare ZAR (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 6 Feb. 2026 | 0.2670 | -0.0005 | -0.1869 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.2675 | -0.0023 | -0.8525 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.2698 | 0 | 0 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.2698 | +0.0026 | 0.9731 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.2672 | -0.0005 | -0.1868 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.2677 | -0.0026 | -0.9619 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.2703 | +0.0026 | 0.9712 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.2677 | +0.0002 | 0.0748 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.2675 | -0.0009 | -0.3353 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.2684 | -0.0002 | -0.0745 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.2686 | -0.0006 | -0.2229 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.2692 | +0.0028 | 1.0511 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.2664 | +0.0021 | 0.7946 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.2643 | -0.0022 | -0.8255 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.2665 | -0.0008 | -0.2993 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.2673 | -0.0002 | -0.0748 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.2675 | +0.0013 | 0.4884 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.2662 | +0.0007 | 0.2637 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.2655 | +0.0002 | 0.0754 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.2653 | +0.0012 | 0.4544 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.2641 | -0.0003 | -0.1135 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.2644 | -0.0001 | -0.0378 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.2645 | +0.0028 | 1.0699 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.2617 | +0.0015 | 0.5765 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.2602 | +0.0005 | 0.1925 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.2597 | +0.0001 | 0.0385 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.2596 | +0.0009 | 0.3479 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.2587 | -0.0010 | -0.3851 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.2597 | +0.0007 | 0.2703 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.2590 | 0 | 0 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.2590 | -0.0007 | -0.2695 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.2597 | +0.0015 | 0.5809 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.2582 | +0.0003 | 0.1163 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.2579 | +0.0005 | 0.1943 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.2574 | +0.0003 | 0.1167 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.2571 | -0.0003 | -0.1166 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.2574 | +0.0008 | 0.3118 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.2566 | -0.0008 | -0.3108 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.2574 | -0.0006 | -0.2326 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.2580 | +0.0013 | 0.5064 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.2567 | +0.0013 | 0.509 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.2554 | -0.0005 | -0.1954 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.2559 | -0.0008 | -0.3116 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.2567 | +0.0006 | 0.2343 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.2561 | -0.0003 | -0.117 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.2564 | +0.0006 | 0.2346 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.2558 | +0.0013 | 0.5108 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.2545 | -0.0001 | -0.0393 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.2546 | -0.0019 | -0.7407 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.2565 | +0.0003 | 0.1171 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.2562 | +0.0011 | 0.4312 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.2551 | -0.0017 | -0.662 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.2568 | +0.0012 | 0.4695 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.2556 | -0.0023 | -0.8918 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.2579 | +0.0015 | 0.585 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.2564 | +0.0005 | 0.1954 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.2559 | +0.0001 | 0.0391 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.2558 | +0.0016 | 0.6294 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.2542 | 0 | 0 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.2542 | +0.0008 | 0.3157 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.2534 | -0.0002 | -0.0789 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.2536 | -0.0017 | -0.6659 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.2553 | +0.0018 | 0.7101 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.2535 | -0.0002 | -0.0788 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.2537 | -0.0015 | -0.5878 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.2552 | +0.0023 | 0.9095 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.2529 | -0.0010 | -0.3939 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.2539 | +0.0015 | 0.5943 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.2524 | -0.0002 | -0.0792 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.2526 | +0.0015 | 0.5974 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.2511 | -0.0016 | -0.6332 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.2527 | +0.0006 | 0.238 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.2521 | +0.0027 | 1.0826 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.2494 | -0.0024 | -0.9531 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.2518 | -0.0009 | -0.3562 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.2527 | +0.0004 | 0.1585 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.2523 | -0.0016 | -0.6302 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.2539 | -0.0012 | -0.4704 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.2551 | -0.0009 | -0.3516 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.2560 | +0.0003 | 0.1173 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.2557 | +0.0017 | 0.6693 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.2540 | +0.0016 | 0.6339 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.2524 | +0.0011 | 0.4377 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.2513 | -0.0003 | -0.1192 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.2516 | -0.0003 | -0.1191 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.2519 | +0.0018 | 0.7197 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.2501 | -0.0006 | -0.2393 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.2507 | +0.0017 | 0.6827 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.2490 | -0.0007 | -0.2803 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.2497 | -0.0003 | -0.12 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.2500 | +0.0014 | 0.5632 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.2486 | -0.0008 | -0.3208 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.2494 | +0.0010 | 0.4026 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.2484 | +0.0016 | 0.6483 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.2468 | +0.0008 | 0.3252 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.2460 | -0.0008 | -0.3241 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.2468 | -0.0018 | -0.7241 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.2486 | -0.0004 | -0.1606 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.2490 | +0.0017 | 0.6874 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.2473 | +0.0005 | 0.2026 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.2468 | -0.0001 | -0.0405 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.2469 | +0.0004 | 0.1623 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.2465 | +0.0007 | 0.2848 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.2458 | +0.0007 | 0.2856 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.2451 | -0.0021 | -0.8495 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.2472 | +0.0009 | 0.3654 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.2463 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.2463 | +0.0016 | 0.6539 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.2447 | -0.0011 | -0.4475 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.2458 | -0.0004 | -0.1625 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.2462 | -0.0002 | -0.0812 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.2464 | 0 | 0 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.2464 | -0.0005 | -0.2025 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.2469 | +0.0017 | 0.6933 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.2452 | -0.0002 | -0.0815 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.2454 | -0.0004 | -0.1627 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.2458 | -0.0004 | -0.1625 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.2462 | -0.0005 | -0.2027 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.2467 | 0 | 0 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.2467 | 0 | 0 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.2467 | +0.0012 | 0.4888 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.2455 | -0.0003 | -0.1221 % |
| 8 Aug. 2025 | 0.2458 | +0.0007 | 0.2856 % |
| 7 Aug. 2025 | 0.2451 | 0 | 0 % |
| 6 Aug. 2025 | 0.2451 | +0.0013 | 0.5332 % |
| 5 Aug. 2025 | 0.2438 | +0.0001 | 0.041 % |
| 4 Aug. 2025 | 0.2437 |
