Curs Valutar Randul sud-african
Extremele valutare înregistrate de cursul ZAR în perioada 2 noiembrie 2025 - 8 mai 2026:
Cursul maxim Randul sud-african este 0.2742 lei înregistrat la data de 7 mai 2026
Cursul minim Randul sud-african este 0.2534 lei înregistrat la data de 5 noiembrie 2025
Cursul valutar mediu Randul sud-african pentru perioada selectată este 0.263 lei
Către graficul evoluției ZAR/RON
| Data | Valoare ZAR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 8 Mai 2026 | 0.2708 | -0.0034 | -1.24 % |
| 7 Mai 2026 | 0.2742 | +0.0006 | 0.22 % |
| 6 Mai 2026 | 0.2736 | +0.0073 | 2.74 % |
| 5 Mai 2026 | 0.2663 | -0.0006 | -0.22 % |
| 4 Mai 2026 | 0.2669 | +0.0048 | 1.83 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.2621 | -0.0005 | -0.19 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.2626 | +0.0003 | 0.11 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.2623 | -0.0007 | -0.27 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.2630 | +0.0011 | 0.42 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.2619 | -0.0009 | -0.34 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.2628 | -0.0008 | -0.3 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.2636 | -0.0014 | -0.53 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.2650 | +0.0004 | 0.15 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.2646 | +0.0005 | 0.19 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.2641 | +0.0006 | 0.23 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.2635 | -0.0007 | -0.26 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.2642 | +0.0003 | 0.11 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.2639 | -0.0011 | -0.42 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.2650 | -0.0001 | -0.04 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.2651 | +0.0032 | 1.22 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.2619 | -0.0002 | -0.08 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.2621 | +0.0018 | 0.69 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.2603 | -0.0004 | -0.15 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.2607 | -0.0011 | -0.42 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.2618 | +0.0023 | 0.89 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.2595 | +0.0010 | 0.39 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.2585 | +0.0009 | 0.35 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.2576 | -0.0014 | -0.54 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.2590 | -0.0010 | -0.38 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.2600 | +0.0010 | 0.39 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.2590 | +0.0009 | 0.35 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.2581 | -0.0021 | -0.81 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.2602 | -0.0023 | -0.88 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.2625 | -0.0026 | -0.98 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.2651 | +0.0008 | 0.3 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.2643 | +0.0002 | 0.08 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.2641 | -0.0007 | -0.26 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.2648 | -0.0019 | -0.71 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.2667 | -0.0020 | -0.74 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.2687 | 0 | 0 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.2687 | +0.0059 | 2.25 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.2628 | -0.0016 | -0.61 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.2644 | -0.0019 | -0.71 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.2663 | -0.0014 | -0.52 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.2677 | -0.0011 | -0.41 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.2688 | -0.0016 | -0.59 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.2704 | -0.0008 | -0.29 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.2712 | -0.0004 | -0.15 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.2716 | 0 | 0 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.2716 | +0.0009 | 0.33 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.2707 | +0.0005 | 0.19 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.2702 | +0.0013 | 0.48 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.2689 | +0.0016 | 0.6 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.2673 | -0.0021 | -0.78 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.2694 | +0.0012 | 0.45 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.2682 | -0.0013 | -0.48 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.2695 | +0.0020 | 0.75 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.2675 | -0.0023 | -0.85 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.2698 | +0.0003 | 0.11 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.2695 | +0.0010 | 0.37 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.2685 | +0.0011 | 0.41 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.2674 | +0.0004 | 0.15 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.2670 | -0.0005 | -0.19 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.2675 | -0.0023 | -0.85 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.2698 | 0 | 0 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.2698 | +0.0026 | 0.97 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.2672 | -0.0005 | -0.19 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.2677 | -0.0026 | -0.96 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.2703 | +0.0026 | 0.97 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.2677 | +0.0002 | 0.07 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.2675 | -0.0009 | -0.34 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.2684 | -0.0002 | -0.07 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.2686 | -0.0006 | -0.22 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.2692 | +0.0028 | 1.05 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.2664 | +0.0021 | 0.79 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.2643 | -0.0022 | -0.83 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.2665 | -0.0008 | -0.3 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.2673 | -0.0002 | -0.07 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.2675 | +0.0013 | 0.49 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.2662 | +0.0007 | 0.26 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.2655 | +0.0002 | 0.08 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.2653 | +0.0012 | 0.45 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.2641 | -0.0003 | -0.11 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.2644 | -0.0001 | -0.04 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.2645 | +0.0028 | 1.07 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.2617 | +0.0015 | 0.58 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.2602 | +0.0005 | 0.19 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.2597 | +0.0001 | 0.04 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.2596 | +0.0009 | 0.35 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.2587 | -0.0010 | -0.39 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.2597 | +0.0007 | 0.27 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.2590 | 0 | 0 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.2590 | -0.0007 | -0.27 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.2597 | +0.0015 | 0.58 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.2582 | +0.0003 | 0.12 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.2579 | +0.0005 | 0.19 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.2574 | +0.0003 | 0.12 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.2571 | -0.0003 | -0.12 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.2574 | +0.0008 | 0.31 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.2566 | -0.0008 | -0.31 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.2574 | -0.0006 | -0.23 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.2580 | +0.0013 | 0.51 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.2567 | +0.0013 | 0.51 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.2554 | -0.0005 | -0.2 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.2559 | -0.0008 | -0.31 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.2567 | +0.0006 | 0.23 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.2561 | -0.0003 | -0.12 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.2564 | +0.0006 | 0.23 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.2558 | +0.0013 | 0.51 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.2545 | -0.0001 | -0.04 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.2546 | -0.0019 | -0.74 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.2565 | +0.0003 | 0.12 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.2562 | +0.0011 | 0.43 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.2551 | -0.0017 | -0.66 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.2568 | +0.0012 | 0.47 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.2556 | -0.0023 | -0.89 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.2579 | +0.0015 | 0.59 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.2564 | +0.0005 | 0.2 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.2559 | +0.0001 | 0.04 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.2558 | +0.0016 | 0.63 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.2542 | 0 | 0 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.2542 | +0.0008 | 0.32 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.2534 | -0.0002 | -0.08 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.2536 | -0.0017 | -0.67 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.2553 |
