Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Curs Valutar Coroana ceha
Extremele valutare înregistrate de cursul CZK în perioada 27 aprilie 2026 - 30 octombrie 2026:
Cursul maxim Coroana ceha este 0.2204 lei înregistrat la data de 22 octombrie 2026
Cursul minim Coroana ceha este 0.2090 lei înregistrat la data de 28 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Coroana ceha pentru perioada selectată este 0.2166 lei
Către graficul evoluției CZK/RON
| Data | Valoare CZK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 30 Oct. 2026 | 0.2196 | -0.0001 | -0.05 % |
| 29 Oct. 2026 | 0.2197 | +0.0002 | 0.09 % |
| 28 Oct. 2026 | 0.2195 | -0.0002 | -0.09 % |
| 27 Oct. 2026 | 0.2197 | +0.0003 | 0.14 % |
| 26 Oct. 2026 | 0.2194 | -0.0006 | -0.27 % |
| 23 Oct. 2026 | 0.2200 | -0.0004 | -0.18 % |
| 22 Oct. 2026 | 0.2204 | +0.0009 | 0.41 % |
| 21 Oct. 2026 | 0.2195 | +0.0005 | 0.23 % |
| 20 Oct. 2026 | 0.2190 | +0.0001 | 0.05 % |
| 19 Oct. 2026 | 0.2189 | -0.0005 | -0.23 % |
| 16 Oct. 2026 | 0.2194 | +0.0002 | 0.09 % |
| 15 Oct. 2026 | 0.2192 | 0 | 0 % |
| 14 Oct. 2026 | 0.2192 | +0.0001 | 0.05 % |
| 13 Oct. 2026 | 0.2191 | +0.0003 | 0.14 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.2188 | -0.0005 | -0.23 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.2193 | +0.0002 | 0.09 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.2191 | 0 | 0 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.2191 | -0.0001 | -0.05 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.2192 | +0.0011 | 0.5 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.2181 | -0.0004 | -0.18 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.2185 | +0.0027 | 1.25 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.2158 | -0.0002 | -0.09 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.2160 | -0.0001 | -0.05 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.2161 | -0.0002 | -0.09 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.2163 | -0.0001 | -0.05 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.2164 | +0.0002 | 0.09 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.2162 | -0.0003 | -0.14 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.2165 | +0.0002 | 0.09 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.2163 | +0.0001 | 0.05 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.2162 | -0.0001 | -0.05 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.2163 | +0.0001 | 0.05 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.2162 | -0.0004 | -0.18 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.2166 | -0.0001 | -0.05 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.2167 | +0.0003 | 0.14 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.2164 | -0.0004 | -0.18 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.2168 | +0.0001 | 0.05 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.2167 | -0.0001 | -0.05 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.2168 | -0.0003 | -0.14 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.2171 | +0.0001 | 0.05 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.2170 | -0.0001 | -0.05 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.2171 | +0.0002 | 0.09 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.2169 | -0.0002 | -0.09 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.2171 | -0.0005 | -0.23 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.2176 | -0.0004 | -0.18 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.2180 | +0.0002 | 0.09 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.2178 | +0.0001 | 0.05 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.2177 | -0.0007 | -0.32 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.2184 | +0.0003 | 0.14 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.2181 | +0.0002 | 0.09 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.2179 | -0.0001 | -0.05 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.2180 | +0.0005 | 0.23 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.2175 | +0.0006 | 0.28 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.2169 | +0.0001 | 0.05 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.2168 | +0.0002 | 0.09 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.2166 | 0 | 0 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.2166 | +0.0001 | 0.05 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.2165 | +0.0003 | 0.14 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.2162 | 0 | 0 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.2162 | +0.0002 | 0.09 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.2160 | -0.0007 | -0.32 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.2167 | -0.0004 | -0.18 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.2171 | +0.0002 | 0.09 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.2169 | 0 | 0 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.2169 | +0.0002 | 0.09 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.2167 | 0 | 0 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.2167 | -0.0002 | -0.09 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.2169 | +0.0005 | 0.23 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.2164 | +0.0002 | 0.09 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.2162 | -0.0004 | -0.18 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.2166 | 0 | 0 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.2166 | +0.0002 | 0.09 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.2164 | -0.0003 | -0.14 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.2167 | +0.0001 | 0.05 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.2166 | -0.0001 | -0.05 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.2167 | +0.0001 | 0.05 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.2166 | 0 | 0 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.2166 | +0.0002 | 0.09 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.2164 | +0.0005 | 0.23 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.2159 | +0.0002 | 0.09 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.2157 | -0.0001 | -0.05 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.2158 | 0 | 0 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.2158 | 0 | 0 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.2158 | -0.0002 | -0.09 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.2160 | -0.0005 | -0.23 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.2165 | 0 | 0 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.2165 | +0.0002 | 0.09 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.2163 | +0.0002 | 0.09 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.2161 | -0.0001 | -0.05 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.2162 | +0.0002 | 0.09 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.2160 | 0 | 0 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.2160 | +0.0001 | 0.05 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.2159 | -0.0005 | -0.23 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.2164 | -0.0004 | -0.18 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.2168 | +0.0002 | 0.09 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.2166 | +0.0003 | 0.14 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.2163 | -0.0002 | -0.09 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.2165 | -0.0001 | -0.05 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.2166 | 0 | 0 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.2166 | -0.0004 | -0.18 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.2170 | +0.0004 | 0.18 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.2166 | +0.0001 | 0.05 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.2165 | 0 | 0 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.2165 | -0.0002 | -0.09 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.2167 | +0.0003 | 0.14 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.2164 | -0.0008 | -0.37 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.2172 | 0 | 0 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.2172 | -0.0001 | -0.05 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.2173 | +0.0008 | 0.37 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.2165 | +0.0004 | 0.19 % |
| 29 Mai 2026 | 0.2161 | +0.0001 | 0.05 % |
| 28 Mai 2026 | 0.2160 | +0.0001 | 0.05 % |
| 27 Mai 2026 | 0.2159 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.2159 | -0.0003 | -0.14 % |
| 25 Mai 2026 | 0.2162 | +0.0001 | 0.05 % |
| 22 Mai 2026 | 0.2161 | +0.0003 | 0.14 % |
| 21 Mai 2026 | 0.2158 | +0.0005 | 0.23 % |
| 20 Mai 2026 | 0.2153 | +0.0002 | 0.09 % |
| 19 Mai 2026 | 0.2151 | +0.0010 | 0.47 % |
| 18 Mai 2026 | 0.2141 | 0 | 0 % |
| 15 Mai 2026 | 0.2141 | 0 | 0 % |
| 14 Mai 2026 | 0.2141 | +0.0003 | 0.14 % |
| 13 Mai 2026 | 0.2138 | -0.0004 | -0.19 % |
| 12 Mai 2026 | 0.2142 | -0.0005 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 0.2147 | -0.0007 | -0.32 % |
| 8 Mai 2026 | 0.2154 | -0.0013 | -0.6 % |
| 7 Mai 2026 | 0.2167 | +0.0002 | 0.09 % |
| 6 Mai 2026 | 0.2165 | +0.0025 | 1.17 % |
| 5 Mai 2026 | 0.2140 | +0.0007 | 0.33 % |
| 4 Mai 2026 | 0.2133 | +0.0023 | 1.09 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.2110 | +0.0018 | 0.86 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.2092 | +0.0002 | 0.1 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.2090 | -0.0001 | -0.05 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.2091 |
