Citatul zilei
“People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy.”
Tony Robbins
Curs Valutar Coroana ceha
Extremele valutare înregistrate de cursul CZK în perioada 29 octombrie 2025 - 4 mai 2026:
Cursul maxim Coroana ceha este 0.2133 lei înregistrat la data de 4 mai 2026
Cursul minim Coroana ceha este 0.2078 lei înregistrat la data de 27 martie 2026
Cursul valutar mediu Coroana ceha pentru perioada selectată este 0.2095 lei
Către graficul evoluției CZK/RON
| Data | Valoare CZK (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 4 Mai 2026 | 0.2133 | +0.0023 | 1.09 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.2110 | +0.0018 | 0.8604 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.2092 | +0.0002 | 0.0957 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.2090 | -0.0001 | -0.0478 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.2091 | +0.0002 | 0.0957 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.2089 | -0.0001 | -0.0478 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.2090 | -0.0003 | -0.1433 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.2093 | -0.0005 | -0.2383 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.2098 | -0.0001 | -0.0476 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.2099 | +0.0002 | 0.0954 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.2097 | +0.0006 | 0.2869 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.2091 | +0.0001 | 0.0478 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.2090 | 0 | 0 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.2090 | +0.0003 | 0.1437 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.2087 | 0 | 0 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.2087 | +0.0007 | 0.3365 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.2080 | 0 | 0 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.2080 | 0 | 0 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.2080 | +0.0002 | 0.0962 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.2078 | -0.0002 | -0.0962 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.2080 | +0.0001 | 0.0481 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.2079 | +0.0001 | 0.0481 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.2078 | 0 | 0 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.2078 | -0.0004 | -0.1921 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.2082 | -0.0005 | -0.2396 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.2087 | +0.0006 | 0.2883 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.2081 | +0.0002 | 0.0962 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.2079 | 0 | 0 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.2079 | -0.0001 | -0.0481 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.2080 | -0.0004 | -0.1919 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.2084 | 0 | 0 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.2084 | -0.0001 | -0.048 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.2085 | 0 | 0 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.2085 | -0.0002 | -0.0958 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.2087 | -0.0004 | -0.1913 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.2091 | -0.0001 | -0.0478 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.2092 | +0.0004 | 0.1916 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.2088 | -0.0001 | -0.0479 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.2089 | +0.0001 | 0.0479 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.2088 | -0.0005 | -0.2389 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.2093 | -0.0002 | -0.0955 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.2095 | -0.0007 | -0.333 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.2102 | +0.0001 | 0.0476 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.2101 | -0.0001 | -0.0476 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.2102 | -0.0002 | -0.0951 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.2104 | 0 | 0 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.2104 | +0.0001 | 0.0476 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.2103 | 0 | 0 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.2103 | +0.0001 | 0.0476 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.2102 | +0.0002 | 0.0952 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.2100 | 0 | 0 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.2100 | -0.0001 | -0.0476 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.2101 | +0.0001 | 0.0476 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.2100 | 0 | 0 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.2100 | 0 | 0 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.2100 | 0 | 0 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.2100 | -0.0002 | -0.0951 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.2102 | -0.0001 | -0.0476 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.2103 | +0.0007 | 0.334 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.2096 | +0.0004 | 0.1912 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.2092 | -0.0004 | -0.1908 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.2096 | 0 | 0 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.2096 | +0.0002 | 0.0955 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.2094 | -0.0001 | -0.0477 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.2095 | -0.0002 | -0.0954 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.2097 | -0.0006 | -0.2853 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.2103 | +0.0002 | 0.0952 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.2101 | 0 | 0 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.2101 | +0.0007 | 0.3343 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.2094 | 0 | 0 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.2094 | 0 | 0 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.2094 | -0.0003 | -0.1431 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.2097 | 0 | 0 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.2097 | -0.0001 | -0.0477 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.2098 | -0.0004 | -0.1903 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.2102 | +0.0005 | 0.2384 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.2097 | +0.0002 | 0.0955 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.2095 | +0.0002 | 0.0956 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.2093 | -0.0004 | -0.1907 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.2097 | -0.0009 | -0.4274 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.2106 | -0.0001 | -0.0475 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.2107 | +0.0006 | 0.2856 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.2101 | 0 | 0 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.2101 | +0.0004 | 0.1907 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.2097 | +0.0007 | 0.3349 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.2090 | -0.0001 | -0.0478 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.2091 | 0 | 0 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.2091 | +0.0005 | 0.2397 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.2086 | -0.0004 | -0.1914 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.2090 | -0.0003 | -0.1433 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.2093 | -0.0003 | -0.1431 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.2096 | -0.0004 | -0.1905 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.2100 | -0.0001 | -0.0476 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.2101 | +0.0002 | 0.0953 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.2099 | +0.0002 | 0.0954 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.2097 | -0.0004 | -0.1904 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.2101 | -0.0003 | -0.1426 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.2104 | 0 | 0 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.2104 | -0.0006 | -0.2844 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.2110 | +0.0004 | 0.1899 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.2106 | 0 | 0 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.2106 | -0.0001 | -0.0475 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.2107 | +0.0002 | 0.095 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.2105 | -0.0002 | -0.0949 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.2107 | +0.0004 | 0.1902 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.2103 | +0.0002 | 0.0952 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.2101 | -0.0004 | -0.19 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.2105 | +0.0001 | 0.0475 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.2104 | +0.0001 | 0.0476 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.2103 | 0 | 0 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.2103 | +0.0001 | 0.0476 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.2102 | +0.0002 | 0.0952 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.2100 | +0.0004 | 0.1908 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.2096 | +0.0003 | 0.1433 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.2093 | -0.0001 | -0.0478 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.2094 | +0.0005 | 0.2393 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.2089 | +0.0002 | 0.0958 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.2087 | -0.0001 | -0.0479 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.2088 | -0.0001 | -0.0479 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.2089 | -0.0001 | -0.0478 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.2090 | -0.0001 | -0.0478 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.2091 | +0.0003 | 0.1437 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.2088 | -0.0002 | -0.0957 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.2090 |
