Citatul zilei
“Take up one idea. Make that one idea your life – think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced.”
Swami Vivekananda
Curs Valutar Coroana ceha
Extremele valutare înregistrate de cursul CZK în perioada 29 noiembrie 2025 - 4 iunie 2026:
Cursul maxim Coroana ceha este 0.2173 lei înregistrat la data de 3 iunie 2026
Cursul minim Coroana ceha este 0.2078 lei înregistrat la data de 27 martie 2026
Cursul valutar mediu Coroana ceha pentru perioada selectată este 0.2105 lei
Către graficul evoluției CZK/RON
| Data | Valoare CZK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 4 Iun. 2026 | 0.2172 | -0.0001 | -0.05 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.2173 | +0.0008 | 0.37 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.2165 | +0.0004 | 0.19 % |
| 29 Mai 2026 | 0.2161 | +0.0001 | 0.05 % |
| 28 Mai 2026 | 0.2160 | +0.0001 | 0.05 % |
| 27 Mai 2026 | 0.2159 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.2159 | -0.0003 | -0.14 % |
| 25 Mai 2026 | 0.2162 | +0.0001 | 0.05 % |
| 22 Mai 2026 | 0.2161 | +0.0003 | 0.14 % |
| 21 Mai 2026 | 0.2158 | +0.0005 | 0.23 % |
| 20 Mai 2026 | 0.2153 | +0.0002 | 0.09 % |
| 19 Mai 2026 | 0.2151 | +0.0010 | 0.47 % |
| 18 Mai 2026 | 0.2141 | 0 | 0 % |
| 15 Mai 2026 | 0.2141 | 0 | 0 % |
| 14 Mai 2026 | 0.2141 | +0.0003 | 0.14 % |
| 13 Mai 2026 | 0.2138 | -0.0004 | -0.19 % |
| 12 Mai 2026 | 0.2142 | -0.0005 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 0.2147 | -0.0007 | -0.32 % |
| 8 Mai 2026 | 0.2154 | -0.0013 | -0.6 % |
| 7 Mai 2026 | 0.2167 | +0.0002 | 0.09 % |
| 6 Mai 2026 | 0.2165 | +0.0025 | 1.17 % |
| 5 Mai 2026 | 0.2140 | +0.0007 | 0.33 % |
| 4 Mai 2026 | 0.2133 | +0.0023 | 1.09 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.2110 | +0.0018 | 0.86 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.2092 | +0.0002 | 0.1 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.2090 | -0.0001 | -0.05 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.2091 | +0.0002 | 0.1 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.2089 | -0.0001 | -0.05 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.2090 | -0.0003 | -0.14 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.2093 | -0.0005 | -0.24 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.2098 | -0.0001 | -0.05 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.2099 | +0.0002 | 0.1 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.2097 | +0.0006 | 0.29 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.2091 | +0.0001 | 0.05 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.2090 | 0 | 0 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.2090 | +0.0003 | 0.14 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.2087 | 0 | 0 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.2087 | +0.0007 | 0.34 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.2080 | 0 | 0 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.2080 | 0 | 0 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.2080 | +0.0002 | 0.1 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.2078 | -0.0002 | -0.1 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.2080 | +0.0001 | 0.05 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.2079 | +0.0001 | 0.05 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.2078 | 0 | 0 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.2078 | -0.0004 | -0.19 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.2082 | -0.0005 | -0.24 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.2087 | +0.0006 | 0.29 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.2081 | +0.0002 | 0.1 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.2079 | 0 | 0 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.2079 | -0.0001 | -0.05 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.2080 | -0.0004 | -0.19 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.2084 | 0 | 0 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.2084 | -0.0001 | -0.05 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.2085 | 0 | 0 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.2085 | -0.0002 | -0.1 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.2087 | -0.0004 | -0.19 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.2091 | -0.0001 | -0.05 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.2092 | +0.0004 | 0.19 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.2088 | -0.0001 | -0.05 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.2089 | +0.0001 | 0.05 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.2088 | -0.0005 | -0.24 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.2093 | -0.0002 | -0.1 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.2095 | -0.0007 | -0.33 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.2102 | +0.0001 | 0.05 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.2101 | -0.0001 | -0.05 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.2102 | -0.0002 | -0.1 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.2104 | 0 | 0 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.2104 | +0.0001 | 0.05 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.2103 | 0 | 0 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.2103 | +0.0001 | 0.05 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.2102 | +0.0002 | 0.1 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.2100 | 0 | 0 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.2100 | -0.0001 | -0.05 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.2101 | +0.0001 | 0.05 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.2100 | 0 | 0 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.2100 | 0 | 0 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.2100 | 0 | 0 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.2100 | -0.0002 | -0.1 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.2102 | -0.0001 | -0.05 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.2103 | +0.0007 | 0.33 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.2096 | +0.0004 | 0.19 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.2092 | -0.0004 | -0.19 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.2096 | 0 | 0 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.2096 | +0.0002 | 0.1 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.2094 | -0.0001 | -0.05 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.2095 | -0.0002 | -0.1 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.2097 | -0.0006 | -0.29 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.2103 | +0.0002 | 0.1 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.2101 | 0 | 0 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.2101 | +0.0007 | 0.33 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.2094 | 0 | 0 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.2094 | 0 | 0 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.2094 | -0.0003 | -0.14 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.2097 | 0 | 0 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.2097 | -0.0001 | -0.05 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.2098 | -0.0004 | -0.19 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.2102 | +0.0005 | 0.24 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.2097 | +0.0002 | 0.1 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.2095 | +0.0002 | 0.1 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.2093 | -0.0004 | -0.19 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.2097 | -0.0009 | -0.43 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.2106 | -0.0001 | -0.05 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.2107 | +0.0006 | 0.29 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.2101 | 0 | 0 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.2101 | +0.0004 | 0.19 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.2097 | +0.0007 | 0.33 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.2090 | -0.0001 | -0.05 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.2091 | 0 | 0 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.2091 | +0.0005 | 0.24 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.2086 | -0.0004 | -0.19 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.2090 | -0.0003 | -0.14 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.2093 | -0.0003 | -0.14 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.2096 | -0.0004 | -0.19 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.2100 | -0.0001 | -0.05 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.2101 | +0.0002 | 0.1 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.2099 | +0.0002 | 0.1 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.2097 | -0.0004 | -0.19 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.2101 | -0.0003 | -0.14 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.2104 | 0 | 0 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.2104 | -0.0006 | -0.28 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.2110 | +0.0004 | 0.19 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.2106 |
