Citatul zilei
“Succesul nu constă în a nu greși niciodată, ci a nu face aceeași greșeală două ori.”
George Bernard Shaw
Curs Valutar Pesoul filipinez
Extremele valutare înregistrate de cursul PHP în perioada 24 aprilie 2026 - 27 octombrie 2026:
Cursul maxim Pesoul filipinez este 0.0761 lei înregistrat la data de 13 octombrie 2026
Cursul minim Pesoul filipinez este 0.0707 lei înregistrat la data de 29 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Pesoul filipinez pentru perioada selectată este 0.0739 lei
Către graficul evoluției PHP/RON
| Data | Valoare PHP (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 27 Oct. 2026 | 0.0749 | +0.0003 | 0.4 % |
| 26 Oct. 2026 | 0.0746 | -0.0005 | -0.67 % |
| 23 Oct. 2026 | 0.0751 | 0 | 0 % |
| 22 Oct. 2026 | 0.0751 | +0.0002 | 0.27 % |
| 21 Oct. 2026 | 0.0749 | -0.0004 | -0.53 % |
| 20 Oct. 2026 | 0.0753 | -0.0001 | -0.13 % |
| 19 Oct. 2026 | 0.0754 | +0.0001 | 0.13 % |
| 16 Oct. 2026 | 0.0753 | -0.0002 | -0.26 % |
| 15 Oct. 2026 | 0.0755 | -0.0004 | -0.53 % |
| 14 Oct. 2026 | 0.0759 | -0.0002 | -0.26 % |
| 13 Oct. 2026 | 0.0761 | +0.0001 | 0.13 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.0760 | +0.0002 | 0.26 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.0758 | -0.0002 | -0.26 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.0760 | -0.0001 | -0.13 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.0761 | +0.0002 | 0.26 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.0759 | 0 | 0 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.0759 | 0 | 0 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.0759 | +0.0015 | 2.02 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.0744 | +0.0003 | 0.4 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.0741 | -0.0003 | -0.4 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.0744 | +0.0002 | 0.27 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.0742 | +0.0002 | 0.27 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.0740 | +0.0001 | 0.14 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.0739 | -0.0001 | -0.14 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.0740 | +0.0006 | 0.82 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.0734 | +0.0004 | 0.55 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.0730 | 0 | 0 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.0730 | -0.0001 | -0.14 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.0731 | +0.0004 | 0.55 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.0727 | +0.0001 | 0.14 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.0726 | +0.0002 | 0.28 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.0724 | +0.0001 | 0.14 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.0723 | +0.0001 | 0.14 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.0722 | -0.0001 | -0.14 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.0723 | +0.0001 | 0.14 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.0722 | 0 | 0 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.0722 | +0.0001 | 0.14 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.0721 | -0.0003 | -0.41 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.0724 | -0.0001 | -0.14 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.0725 | -0.0001 | -0.14 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.0726 | -0.0001 | -0.14 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.0727 | +0.0001 | 0.14 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.0726 | -0.0004 | -0.55 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.0730 | -0.0001 | -0.14 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.0731 | +0.0001 | 0.14 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.0730 | 0 | 0 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.0730 | +0.0002 | 0.27 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.0728 | 0 | 0 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.0728 | -0.0003 | -0.41 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.0731 | -0.0002 | -0.27 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.0733 | -0.0002 | -0.27 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.0735 | -0.0004 | -0.54 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.0739 | -0.0003 | -0.4 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.0742 | 0 | 0 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.0742 | 0 | 0 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.0742 | -0.0004 | -0.54 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.0746 | -0.0002 | -0.27 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.0748 | 0 | 0 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.0748 | 0 | 0 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.0748 | +0.0002 | 0.27 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.0746 | -0.0001 | -0.13 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.0747 | +0.0003 | 0.4 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.0744 | +0.0001 | 0.13 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.0743 | -0.0005 | -0.67 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.0748 | +0.0001 | 0.13 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.0747 | +0.0003 | 0.4 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.0744 | +0.0001 | 0.13 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.0743 | 0 | 0 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.0743 | -0.0001 | -0.13 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.0744 | +0.0002 | 0.27 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.0742 | -0.0001 | -0.13 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.0743 | -0.0001 | -0.13 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.0744 | +0.0002 | 0.27 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.0742 | -0.0002 | -0.27 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.0744 | -0.0002 | -0.27 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.0746 | +0.0002 | 0.27 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.0744 | 0 | 0 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.0744 | 0 | 0 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.0744 | -0.0001 | -0.13 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.0745 | -0.0001 | -0.13 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.0746 | +0.0001 | 0.13 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.0745 | 0 | 0 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.0745 | 0 | 0 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.0745 | -0.0002 | -0.27 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.0747 | -0.0003 | -0.4 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.0750 | -0.0002 | -0.27 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.0752 | +0.0003 | 0.4 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.0749 | -0.0004 | -0.53 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.0753 | -0.0003 | -0.4 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.0756 | +0.0005 | 0.67 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.0751 | +0.0002 | 0.27 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.0749 | -0.0003 | -0.4 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.0752 | 0 | 0 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.0752 | +0.0005 | 0.67 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.0747 | -0.0002 | -0.27 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.0749 | +0.0001 | 0.13 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.0748 | +0.0002 | 0.27 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.0746 | +0.0005 | 0.67 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.0741 | +0.0003 | 0.41 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.0738 | +0.0001 | 0.14 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.0737 | -0.0001 | -0.14 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.0738 | +0.0003 | 0.41 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.0735 | +0.0001 | 0.14 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.0734 | +0.0001 | 0.14 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.0733 | +0.0001 | 0.14 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.0732 | 0 | 0 % |
| 29 Mai 2026 | 0.0732 | -0.0002 | -0.27 % |
| 28 Mai 2026 | 0.0734 | +0.0001 | 0.14 % |
| 27 Mai 2026 | 0.0733 | +0.0003 | 0.41 % |
| 26 Mai 2026 | 0.0730 | -0.0005 | -0.68 % |
| 25 Mai 2026 | 0.0735 | +0.0002 | 0.27 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0733 | 0 | 0 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0733 | +0.0001 | 0.14 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0732 | +0.0003 | 0.41 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0729 | +0.0003 | 0.41 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0726 | +0.0001 | 0.14 % |
| 15 Mai 2026 | 0.0725 | +0.0004 | 0.55 % |
| 14 Mai 2026 | 0.0721 | -0.0004 | -0.55 % |
| 13 Mai 2026 | 0.0725 | +0.0003 | 0.42 % |
| 12 Mai 2026 | 0.0722 | -0.0011 | -1.5 % |
| 11 Mai 2026 | 0.0733 | -0.0001 | -0.14 % |
| 8 Mai 2026 | 0.0734 | -0.0006 | -0.81 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0740 | +0.0004 | 0.54 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0736 | +0.0011 | 1.52 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0725 | +0.0005 | 0.69 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0720 | +0.0003 | 0.42 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0717 | +0.0010 | 1.41 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0707 | -0.0003 | -0.42 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0710 | -0.0004 | -0.56 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0714 | -0.0003 | -0.42 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0717 |
