Citatul zilei
“If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.”
Jim Rohn
Curs Valutar Pesoul filipinez
Extremele valutare înregistrate de cursul PHP în perioada 16 mai 2025 - 18 noiembrie 2025:
Cursul maxim Pesoul filipinez este 0.0819 lei înregistrat la data de 16 mai 2025
Cursul minim Pesoul filipinez este 0.0737 lei înregistrat la data de 28 octombrie 2025
Cursul valutar mediu Pesoul filipinez pentru perioada selectată este 0.0763 lei
Către graficul evoluției PHP/RON
| Data | Valoare PHP (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 18 Nov. 2025 | 0.0744 | 0 | 0 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.0744 | +0.0003 | 0.4049 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.0741 | -0.0003 | -0.4032 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.0744 | +0.0001 | 0.1346 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.0743 | -0.0002 | -0.2685 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.0745 | -0.0001 | -0.134 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.0746 | +0.0001 | 0.1342 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.0745 | -0.0005 | -0.6667 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.0750 | -0.0002 | -0.266 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.0752 | -0.0003 | -0.3974 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.0755 | +0.0004 | 0.5326 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.0751 | +0.0002 | 0.267 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.0749 | +0.0005 | 0.672 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.0744 | -0.0001 | -0.1342 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.0745 | +0.0008 | 1.0855 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.0737 | -0.0005 | -0.6739 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.0742 | -0.0005 | -0.6693 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.0747 | -0.0001 | -0.1337 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.0748 | -0.0001 | -0.1335 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.0749 | -0.0001 | -0.1333 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.0750 | 0 | 0 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.0750 | +0.0002 | 0.2674 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.0748 | -0.0003 | -0.3995 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.0751 | -0.0001 | -0.133 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.0752 | -0.0005 | -0.6605 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.0757 | +0.0004 | 0.5312 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.0753 | -0.0002 | -0.2649 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.0755 | +0.0002 | 0.2656 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.0753 | -0.0004 | -0.5284 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.0757 | +0.0006 | 0.7989 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.0751 | +0.0003 | 0.4011 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.0748 | -0.0001 | -0.1335 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.0749 | +0.0005 | 0.672 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.0744 | -0.0001 | -0.1342 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.0745 | +0.0002 | 0.2692 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.0743 | -0.0002 | -0.2685 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.0745 | -0.0002 | -0.2677 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.0747 | +0.0002 | 0.2685 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.0745 | -0.0006 | -0.7989 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.0751 | -0.0001 | -0.133 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.0752 | -0.0005 | -0.6605 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.0757 | +0.0002 | 0.2649 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.0755 | +0.0004 | 0.5326 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.0751 | -0.0001 | -0.133 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.0752 | 0 | 0 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.0752 | -0.0001 | -0.1328 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.0753 | -0.0004 | -0.5284 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.0757 | -0.0002 | -0.2635 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.0759 | 0 | 0 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.0759 | +0.0001 | 0.1319 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.0758 | -0.0004 | -0.5249 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.0762 | -0.0002 | -0.2618 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.0764 | 0 | 0 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.0764 | +0.0004 | 0.5263 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.0760 | 0 | 0 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.0760 | +0.0004 | 0.5291 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.0756 | -0.0003 | -0.3953 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.0759 | -0.0003 | -0.3937 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.0762 | -0.0001 | -0.1311 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.0763 | 0 | 0 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.0763 | +0.0001 | 0.1312 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.0762 | -0.0002 | -0.2618 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.0764 | +0.0003 | 0.3942 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.0761 | -0.0002 | -0.2621 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.0763 | +0.0005 | 0.6596 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.0758 | -0.0002 | -0.2632 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.0760 | -0.0001 | -0.1314 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.0761 | -0.0001 | -0.1312 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.0762 | -0.0003 | -0.3922 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.0765 | +0.0002 | 0.2621 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.0763 | -0.0002 | -0.2614 % |
| 8 Aug. 2025 | 0.0765 | +0.0005 | 0.6579 % |
| 7 Aug. 2025 | 0.0760 | -0.0002 | -0.2625 % |
| 6 Aug. 2025 | 0.0762 | 0 | 0 % |
| 5 Aug. 2025 | 0.0762 | -0.0004 | -0.5222 % |
| 4 Aug. 2025 | 0.0766 | +0.0001 | 0.1307 % |
| 1 Aug. 2025 | 0.0765 | +0.0004 | 0.5256 % |
| 31 Iul. 2025 | 0.0761 | -0.0003 | -0.3927 % |
| 30 Iul. 2025 | 0.0764 | -0.0001 | -0.1307 % |
| 29 Iul. 2025 | 0.0765 | +0.0005 | 0.6579 % |
| 28 Iul. 2025 | 0.0760 | +0.0004 | 0.5291 % |
| 25 Iul. 2025 | 0.0756 | -0.0006 | -0.7874 % |
| 24 Iul. 2025 | 0.0762 | +0.0003 | 0.3953 % |
| 23 Iul. 2025 | 0.0759 | -0.0001 | -0.1316 % |
| 22 Iul. 2025 | 0.0760 | -0.0003 | -0.3932 % |
| 21 Iul. 2025 | 0.0763 | -0.0001 | -0.1309 % |
| 18 Iul. 2025 | 0.0764 | -0.0001 | -0.1307 % |
| 17 Iul. 2025 | 0.0765 | 0 | 0 % |
| 16 Iul. 2025 | 0.0765 | -0.0002 | -0.2608 % |
| 15 Iul. 2025 | 0.0767 | 0 | 0 % |
| 14 Iul. 2025 | 0.0767 | -0.0002 | -0.2601 % |
| 11 Iul. 2025 | 0.0769 | +0.0003 | 0.3916 % |
| 10 Iul. 2025 | 0.0766 | -0.0001 | -0.1304 % |
| 9 Iul. 2025 | 0.0767 | +0.0002 | 0.2614 % |
| 8 Iul. 2025 | 0.0765 | +0.0003 | 0.3937 % |
| 7 Iul. 2025 | 0.0762 | +0.0001 | 0.1314 % |
| 4 Iul. 2025 | 0.0761 | -0.0001 | -0.1312 % |
| 3 Iul. 2025 | 0.0762 | -0.0001 | -0.1311 % |
| 2 Iul. 2025 | 0.0763 | 0 | 0 % |
| 1 Iul. 2025 | 0.0763 | -0.0004 | -0.5215 % |
| 30 Iun. 2025 | 0.0767 | 0 | 0 % |
| 27 Iun. 2025 | 0.0767 | +0.0003 | 0.3927 % |
| 26 Iun. 2025 | 0.0764 | -0.0004 | -0.5208 % |
| 25 Iun. 2025 | 0.0768 | +0.0006 | 0.7874 % |
| 24 Iun. 2025 | 0.0762 | -0.0001 | -0.1311 % |
| 23 Iun. 2025 | 0.0763 | -0.0003 | -0.3916 % |
| 20 Iun. 2025 | 0.0766 | +0.0001 | 0.1307 % |
| 19 Iun. 2025 | 0.0765 | -0.0001 | -0.1305 % |
| 18 Iun. 2025 | 0.0766 | -0.0005 | -0.6485 % |
| 17 Iun. 2025 | 0.0771 | 0 | 0 % |
| 16 Iun. 2025 | 0.0771 | -0.0007 | -0.8997 % |
| 13 Iun. 2025 | 0.0778 | -0.0003 | -0.3841 % |
| 12 Iun. 2025 | 0.0781 | -0.0005 | -0.6361 % |
| 11 Iun. 2025 | 0.0786 | -0.0004 | -0.5063 % |
| 10 Iun. 2025 | 0.0790 | -0.0001 | -0.1264 % |
| 6 Iun. 2025 | 0.0791 | -0.0005 | -0.6281 % |
| 5 Iun. 2025 | 0.0796 | 0 | 0 % |
| 4 Iun. 2025 | 0.0796 | -0.0001 | -0.1255 % |
| 3 Iun. 2025 | 0.0797 | +0.0002 | 0.2516 % |
| 2 Iun. 2025 | 0.0795 | -0.0006 | -0.7491 % |
| 30 Mai 2025 | 0.0801 | -0.0005 | -0.6203 % |
| 29 Mai 2025 | 0.0806 | +0.0002 | 0.2488 % |
| 28 Mai 2025 | 0.0804 | +0.0001 | 0.1245 % |
| 27 Mai 2025 | 0.0803 | +0.0001 | 0.1247 % |
| 26 Mai 2025 | 0.0802 | -0.0004 | -0.4963 % |
| 23 Mai 2025 | 0.0806 | +0.0002 | 0.2488 % |
| 22 Mai 2025 | 0.0804 | -0.0001 | -0.1242 % |
| 21 Mai 2025 | 0.0805 | -0.0006 | -0.7398 % |
| 20 Mai 2025 | 0.0811 | +0.0009 | 1.1222 % |
| 19 Mai 2025 | 0.0802 | -0.0017 | -2.0757 % |
| 16 Mai 2025 | 0.0819 |
