Citatul zilei
“Ceea ce ne par a fi încercări amare sunt adesea binecuvântări deghizate.”
Oscar Wilde
Curs Valutar Dolarul canadian
Extremele valutare înregistrate de cursul CAD în perioada 9 noiembrie 2025 - 15 mai 2026:
Cursul maxim Dolarul canadian este 3.2920 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Dolarul canadian este 3.1177 lei înregistrat la data de 14 noiembrie 2025
Cursul valutar mediu Dolarul canadian pentru perioada selectată este 3.1718 lei
Către graficul evoluției CAD/RON
| Data | Valoare CAD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 15 Mai 2026 | 3.2569 | +0.0134 | 0.41 % |
| 14 Mai 2026 | 3.2435 | -0.0031 | -0.1 % |
| 13 Mai 2026 | 3.2466 | +0.0112 | 0.35 % |
| 12 Mai 2026 | 3.2354 | -0.0109 | -0.34 % |
| 11 Mai 2026 | 3.2463 | -0.0140 | -0.43 % |
| 8 Mai 2026 | 3.2603 | -0.0235 | -0.72 % |
| 7 Mai 2026 | 3.2838 | -0.0082 | -0.25 % |
| 6 Mai 2026 | 3.2920 | +0.0134 | 0.41 % |
| 5 Mai 2026 | 3.2786 | +0.0166 | 0.51 % |
| 4 Mai 2026 | 3.2620 | +0.0440 | 1.37 % |
| 30 Apr. 2026 | 3.2180 | +0.0331 | 1.04 % |
| 29 Apr. 2026 | 3.1849 | -0.0046 | -0.14 % |
| 28 Apr. 2026 | 3.1895 | +0.0028 | 0.09 % |
| 27 Apr. 2026 | 3.1867 | +0.0036 | 0.11 % |
| 24 Apr. 2026 | 3.1831 | -0.0032 | -0.1 % |
| 23 Apr. 2026 | 3.1863 | +0.0105 | 0.33 % |
| 22 Apr. 2026 | 3.1758 | +0.0012 | 0.04 % |
| 21 Apr. 2026 | 3.1746 | +0.0089 | 0.28 % |
| 20 Apr. 2026 | 3.1657 | +0.0048 | 0.15 % |
| 17 Apr. 2026 | 3.1609 | +0.0126 | 0.4 % |
| 16 Apr. 2026 | 3.1483 | +0.0103 | 0.33 % |
| 15 Apr. 2026 | 3.1380 | -0.0010 | -0.03 % |
| 14 Apr. 2026 | 3.1390 | -0.0102 | -0.32 % |
| 9 Apr. 2026 | 3.1492 | +0.0047 | 0.15 % |
| 8 Apr. 2026 | 3.1445 | -0.0217 | -0.69 % |
| 7 Apr. 2026 | 3.1662 | -0.0019 | -0.06 % |
| 6 Apr. 2026 | 3.1681 | -0.0051 | -0.16 % |
| 3 Apr. 2026 | 3.1732 | -0.0053 | -0.17 % |
| 2 Apr. 2026 | 3.1785 | +0.0111 | 0.35 % |
| 1 Apr. 2026 | 3.1674 | -0.0215 | -0.67 % |
| 31 Mart. 2026 | 3.1889 | +0.0009 | 0.03 % |
| 30 Mart. 2026 | 3.1880 | -0.0088 | -0.28 % |
| 27 Mart. 2026 | 3.1968 | +0.0088 | 0.28 % |
| 26 Mart. 2026 | 3.1880 | +0.0044 | 0.14 % |
| 25 Mart. 2026 | 3.1836 | -0.0180 | -0.56 % |
| 24 Mart. 2026 | 3.2016 | -0.0256 | -0.79 % |
| 23 Mart. 2026 | 3.2272 | +0.0141 | 0.44 % |
| 20 Mart. 2026 | 3.2131 | -0.0211 | -0.65 % |
| 19 Mart. 2026 | 3.2342 | +0.0124 | 0.38 % |
| 18 Mart. 2026 | 3.2218 | -0.0095 | -0.29 % |
| 17 Mart. 2026 | 3.2313 | -0.0123 | -0.38 % |
| 16 Mart. 2026 | 3.2436 | -0.0054 | -0.17 % |
| 13 Mart. 2026 | 3.2490 | +0.0047 | 0.14 % |
| 12 Mart. 2026 | 3.2443 | +0.0103 | 0.32 % |
| 11 Mart. 2026 | 3.2340 | +0.0077 | 0.24 % |
| 10 Mart. 2026 | 3.2263 | -0.0324 | -0.99 % |
| 9 Mart. 2026 | 3.2587 | +0.0392 | 1.22 % |
| 6 Mart. 2026 | 3.2195 | +0.0028 | 0.09 % |
| 5 Mart. 2026 | 3.2167 | +0.0126 | 0.39 % |
| 4 Mart. 2026 | 3.2041 | -0.0027 | -0.08 % |
| 3 Mart. 2026 | 3.2068 | +0.0254 | 0.8 % |
| 2 Mart. 2026 | 3.1814 | +0.0227 | 0.72 % |
| 27 Feb. 2026 | 3.1587 | +0.0008 | 0.03 % |
| 26 Feb. 2026 | 3.1579 | +0.0005 | 0.02 % |
| 25 Feb. 2026 | 3.1574 | +0.0022 | 0.07 % |
| 24 Feb. 2026 | 3.1552 | -0.0037 | -0.12 % |
| 23 Feb. 2026 | 3.1589 | -0.0070 | -0.22 % |
| 20 Feb. 2026 | 3.1659 | +0.0072 | 0.23 % |
| 19 Feb. 2026 | 3.1587 | +0.0066 | 0.21 % |
| 18 Feb. 2026 | 3.1521 | -0.0017 | -0.05 % |
| 17 Feb. 2026 | 3.1538 | -0.0008 | -0.03 % |
| 16 Feb. 2026 | 3.1546 | -0.0006 | -0.02 % |
| 13 Feb. 2026 | 3.1552 | -0.0053 | -0.17 % |
| 12 Feb. 2026 | 3.1605 | -0.0013 | -0.04 % |
| 11 Feb. 2026 | 3.1618 | +0.0103 | 0.33 % |
| 10 Feb. 2026 | 3.1515 | +0.0044 | 0.14 % |
| 9 Feb. 2026 | 3.1471 | -0.0078 | -0.25 % |
| 6 Feb. 2026 | 3.1549 | -0.0015 | -0.05 % |
| 5 Feb. 2026 | 3.1564 | -0.0009 | -0.03 % |
| 4 Feb. 2026 | 3.1573 | -0.0017 | -0.05 % |
| 3 Feb. 2026 | 3.1590 | +0.0083 | 0.26 % |
| 2 Feb. 2026 | 3.1507 | -0.0070 | -0.22 % |
| 30 Ian. 2026 | 3.1577 | +0.0103 | 0.33 % |
| 29 Ian. 2026 | 3.1474 | +0.0132 | 0.42 % |
| 28 Ian. 2026 | 3.1342 | +0.0067 | 0.21 % |
| 27 Ian. 2026 | 3.1275 | -0.0152 | -0.48 % |
| 26 Ian. 2026 | 3.1427 | -0.0066 | -0.21 % |
| 23 Ian. 2026 | 3.1493 | -0.0023 | -0.07 % |
| 22 Ian. 2026 | 3.1516 | +0.0056 | 0.18 % |
| 21 Ian. 2026 | 3.1460 | +0.0041 | 0.13 % |
| 20 Ian. 2026 | 3.1419 | -0.0127 | -0.4 % |
| 19 Ian. 2026 | 3.1546 | +0.0007 | 0.02 % |
| 16 Ian. 2026 | 3.1539 | +0.0071 | 0.23 % |
| 15 Ian. 2026 | 3.1468 | +0.0027 | 0.09 % |
| 14 Ian. 2026 | 3.1441 | +0.0013 | 0.04 % |
| 13 Ian. 2026 | 3.1428 | +0.0038 | 0.12 % |
| 12 Ian. 2026 | 3.1390 | -0.0115 | -0.37 % |
| 9 Ian. 2026 | 3.1505 | +0.0109 | 0.35 % |
| 8 Ian. 2026 | 3.1396 | -0.0241 | -0.76 % |
| 5 Ian. 2026 | 3.1637 | -0.0040 | -0.13 % |
| 31 Dec. 2025 | 3.1677 | +0.0047 | 0.15 % |
| 30 Dec. 2025 | 3.1630 | +0.0031 | 0.1 % |
| 29 Dec. 2025 | 3.1599 | +0.0045 | 0.14 % |
| 24 Dec. 2025 | 3.1554 | +0.0059 | 0.19 % |
| 23 Dec. 2025 | 3.1495 | -0.0002 | -0.01 % |
| 22 Dec. 2025 | 3.1497 | -0.0002 | -0.01 % |
| 19 Dec. 2025 | 3.1499 | -0.0018 | -0.06 % |
| 18 Dec. 2025 | 3.1517 | -0.0004 | -0.01 % |
| 17 Dec. 2025 | 3.1521 | +0.0079 | 0.25 % |
| 16 Dec. 2025 | 3.1442 | -0.0039 | -0.12 % |
| 15 Dec. 2025 | 3.1481 | -0.0065 | -0.21 % |
| 12 Dec. 2025 | 3.1546 | +0.0042 | 0.13 % |
| 11 Dec. 2025 | 3.1504 | -0.0089 | -0.28 % |
| 10 Dec. 2025 | 3.1593 | +0.0018 | 0.06 % |
| 9 Dec. 2025 | 3.1575 | -0.0020 | -0.06 % |
| 8 Dec. 2025 | 3.1595 | +0.0252 | 0.8 % |
| 5 Dec. 2025 | 3.1343 | +0.0092 | 0.29 % |
| 4 Dec. 2025 | 3.1251 | -0.0063 | -0.2 % |
| 3 Dec. 2025 | 3.1314 | +0.0008 | 0.03 % |
| 2 Dec. 2025 | 3.1306 | -0.0056 | -0.18 % |
| 28 Nov. 2025 | 3.1362 | +0.0066 | 0.21 % |
| 27 Nov. 2025 | 3.1296 | +0.0074 | 0.24 % |
| 26 Nov. 2025 | 3.1222 | -0.0037 | -0.12 % |
| 25 Nov. 2025 | 3.1259 | +0.0009 | 0.03 % |
| 24 Nov. 2025 | 3.1250 | -0.0104 | -0.33 % |
| 21 Nov. 2025 | 3.1354 | -0.0069 | -0.22 % |
| 20 Nov. 2025 | 3.1423 | +0.0013 | 0.04 % |
| 19 Nov. 2025 | 3.1410 | +0.0127 | 0.41 % |
| 18 Nov. 2025 | 3.1283 | +0.0039 | 0.12 % |
| 17 Nov. 2025 | 3.1244 | +0.0067 | 0.21 % |
| 14 Nov. 2025 | 3.1177 | -0.0114 | -0.36 % |
| 13 Nov. 2025 | 3.1291 | -0.0057 | -0.18 % |
| 12 Nov. 2025 | 3.1348 | +0.0033 | 0.11 % |
| 11 Nov. 2025 | 3.1315 | -0.0066 | -0.21 % |
| 10 Nov. 2025 | 3.1381 |
