Citatul zilei
“În cazul tuturor deciziilor, cel mai bun lucru este să faci ceea ce trebuie şi e bine, urmează apoi, în ordine, să faci ceea ce nu e bine, iar lucrul cel mai rău cu putinţă este să nu faci nimic. La urma urmei, dacă faci ceva ce nu e bine, poţi măcar să înveţi.”
Theodore Roosevelt
Curs Valutar Dolarul canadian
Extremele valutare înregistrate de cursul CAD în perioada 18 mai 2025 - 20 noiembrie 2025:
Cursul maxim Dolarul canadian este 3.2509 lei înregistrat la data de 29 mai 2025
Cursul minim Dolarul canadian este 3.0982 lei înregistrat la data de 17 octombrie 2025
Cursul valutar mediu Dolarul canadian pentru perioada selectată este 3.1583 lei
Către graficul evoluției CAD/RON
| Data | Valoare CAD (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 20 Nov. 2025 | 3.1423 | +0.0013 | 0.0414 % |
| 19 Nov. 2025 | 3.1410 | +0.0127 | 0.406 % |
| 18 Nov. 2025 | 3.1283 | +0.0039 | 0.1248 % |
| 17 Nov. 2025 | 3.1244 | +0.0067 | 0.2149 % |
| 14 Nov. 2025 | 3.1177 | -0.0114 | -0.3643 % |
| 13 Nov. 2025 | 3.1291 | -0.0057 | -0.1818 % |
| 12 Nov. 2025 | 3.1348 | +0.0033 | 0.1054 % |
| 11 Nov. 2025 | 3.1315 | -0.0066 | -0.2103 % |
| 10 Nov. 2025 | 3.1381 | +0.0176 | 0.564 % |
| 7 Nov. 2025 | 3.1205 | -0.0126 | -0.4022 % |
| 6 Nov. 2025 | 3.1331 | -0.0005 | -0.016 % |
| 5 Nov. 2025 | 3.1336 | -0.0087 | -0.2769 % |
| 4 Nov. 2025 | 3.1423 | -0.0026 | -0.0827 % |
| 3 Nov. 2025 | 3.1449 | +0.0085 | 0.271 % |
| 31 Oct. 2025 | 3.1364 | -0.0030 | -0.0956 % |
| 30 Oct. 2025 | 3.1394 | +0.0074 | 0.2363 % |
| 29 Oct. 2025 | 3.1320 | +0.0169 | 0.5425 % |
| 28 Oct. 2025 | 3.1151 | -0.0098 | -0.3136 % |
| 27 Oct. 2025 | 3.1249 | +0.0021 | 0.0672 % |
| 24 Oct. 2025 | 3.1228 | -0.0095 | -0.3033 % |
| 23 Oct. 2025 | 3.1323 | +0.0039 | 0.1247 % |
| 22 Oct. 2025 | 3.1284 | +0.0156 | 0.5012 % |
| 21 Oct. 2025 | 3.1128 | +0.0035 | 0.1126 % |
| 20 Oct. 2025 | 3.1093 | +0.0111 | 0.3583 % |
| 17 Oct. 2025 | 3.0982 | -0.0107 | -0.3442 % |
| 16 Oct. 2025 | 3.1089 | -0.0064 | -0.2054 % |
| 15 Oct. 2025 | 3.1153 | -0.0149 | -0.476 % |
| 14 Oct. 2025 | 3.1302 | -0.0058 | -0.1849 % |
| 13 Oct. 2025 | 3.1360 | -0.0020 | -0.0637 % |
| 10 Oct. 2025 | 3.1380 | -0.0054 | -0.1718 % |
| 9 Oct. 2025 | 3.1434 | -0.0021 | -0.0668 % |
| 8 Oct. 2025 | 3.1455 | +0.0173 | 0.553 % |
| 7 Oct. 2025 | 3.1282 | +0.0024 | 0.0768 % |
| 6 Oct. 2025 | 3.1258 | +0.0216 | 0.6958 % |
| 3 Oct. 2025 | 3.1042 | +0.0003 | 0.0097 % |
| 2 Oct. 2025 | 3.1039 | -0.0056 | -0.1801 % |
| 1 Oct. 2025 | 3.1095 | +0.0012 | 0.0386 % |
| 30 Sept. 2025 | 3.1083 | -0.0046 | -0.1478 % |
| 29 Sept. 2025 | 3.1129 | -0.0030 | -0.0963 % |
| 26 Sept. 2025 | 3.1159 | +0.0053 | 0.1704 % |
| 25 Sept. 2025 | 3.1106 | -0.0009 | -0.0289 % |
| 24 Sept. 2025 | 3.1115 | +0.0007 | 0.0225 % |
| 23 Sept. 2025 | 3.1108 | -0.0130 | -0.4162 % |
| 22 Sept. 2025 | 3.1238 | +0.0006 | 0.0192 % |
| 19 Sept. 2025 | 3.1232 | +0.0138 | 0.4438 % |
| 18 Sept. 2025 | 3.1094 | -0.0013 | -0.0418 % |
| 17 Sept. 2025 | 3.1107 | -0.0021 | -0.0675 % |
| 16 Sept. 2025 | 3.1128 | -0.0033 | -0.1059 % |
| 15 Sept. 2025 | 3.1161 | -0.0096 | -0.3071 % |
| 12 Sept. 2025 | 3.1257 | -0.0001 | -0.0032 % |
| 11 Sept. 2025 | 3.1258 | -0.0012 | -0.0384 % |
| 10 Sept. 2025 | 3.1270 | +0.0029 | 0.0928 % |
| 9 Sept. 2025 | 3.1241 | -0.0064 | -0.2044 % |
| 8 Sept. 2025 | 3.1305 | -0.0201 | -0.638 % |
| 5 Sept. 2025 | 3.1506 | -0.0055 | -0.1743 % |
| 4 Sept. 2025 | 3.1561 | -0.0004 | -0.0127 % |
| 3 Sept. 2025 | 3.1565 | -0.0118 | -0.3724 % |
| 2 Sept. 2025 | 3.1683 | +0.0184 | 0.5841 % |
| 1 Sept. 2025 | 3.1499 | -0.0087 | -0.2754 % |
| 29 Aug. 2025 | 3.1586 | -0.0008 | -0.0253 % |
| 28 Aug. 2025 | 3.1594 | +0.0061 | 0.1934 % |
| 27 Aug. 2025 | 3.1533 | +0.0165 | 0.526 % |
| 26 Aug. 2025 | 3.1368 | +0.0122 | 0.3904 % |
| 25 Aug. 2025 | 3.1246 | -0.0075 | -0.2395 % |
| 22 Aug. 2025 | 3.1321 | +0.0052 | 0.1663 % |
| 21 Aug. 2025 | 3.1269 | -0.0055 | -0.1756 % |
| 20 Aug. 2025 | 3.1324 | -0.0016 | -0.0511 % |
| 19 Aug. 2025 | 3.1340 | -0.0063 | -0.2006 % |
| 18 Aug. 2025 | 3.1403 | -0.0056 | -0.178 % |
| 14 Aug. 2025 | 3.1459 | +0.0069 | 0.2198 % |
| 13 Aug. 2025 | 3.1390 | -0.0288 | -0.9091 % |
| 12 Aug. 2025 | 3.1678 | +0.0072 | 0.2278 % |
| 11 Aug. 2025 | 3.1606 | -0.0121 | -0.3814 % |
| 8 Aug. 2025 | 3.1727 | +0.0071 | 0.2243 % |
| 7 Aug. 2025 | 3.1656 | -0.0159 | -0.4998 % |
| 6 Aug. 2025 | 3.1815 | -0.0032 | -0.1005 % |
| 5 Aug. 2025 | 3.1847 | +0.0016 | 0.0503 % |
| 4 Aug. 2025 | 3.1831 | -0.0274 | -0.8534 % |
| 1 Aug. 2025 | 3.2105 | +0.0048 | 0.1497 % |
| 31 Iul. 2025 | 3.2057 | +0.0150 | 0.4701 % |
| 30 Iul. 2025 | 3.1907 | +0.0014 | 0.0439 % |
| 29 Iul. 2025 | 3.1893 | +0.0246 | 0.7773 % |
| 28 Iul. 2025 | 3.1647 | +0.0049 | 0.1551 % |
| 25 Iul. 2025 | 3.1598 | -0.0105 | -0.3312 % |
| 24 Iul. 2025 | 3.1703 | -0.0095 | -0.2988 % |
| 23 Iul. 2025 | 3.1798 | +0.0122 | 0.3851 % |
| 22 Iul. 2025 | 3.1676 | -0.0047 | -0.1482 % |
| 21 Iul. 2025 | 3.1723 | -0.0050 | -0.1574 % |
| 18 Iul. 2025 | 3.1773 | -0.0060 | -0.1885 % |
| 17 Iul. 2025 | 3.1833 | +0.0013 | 0.0409 % |
| 16 Iul. 2025 | 3.1820 | +0.0059 | 0.1858 % |
| 15 Iul. 2025 | 3.1761 | -0.0017 | -0.0535 % |
| 14 Iul. 2025 | 3.1778 | +0.0051 | 0.1607 % |
| 11 Iul. 2025 | 3.1727 | +0.0076 | 0.2401 % |
| 10 Iul. 2025 | 3.1651 | -0.0023 | -0.0726 % |
| 9 Iul. 2025 | 3.1674 | +0.0053 | 0.1676 % |
| 8 Iul. 2025 | 3.1621 | +0.0056 | 0.1774 % |
| 7 Iul. 2025 | 3.1565 | -0.0051 | -0.1613 % |
| 4 Iul. 2025 | 3.1616 | +0.0046 | 0.1457 % |
| 3 Iul. 2025 | 3.1570 | +0.0039 | 0.1237 % |
| 2 Iul. 2025 | 3.1531 | -0.0065 | -0.2057 % |
| 1 Iul. 2025 | 3.1596 | -0.0085 | -0.2683 % |
| 30 Iun. 2025 | 3.1681 | -0.0087 | -0.2739 % |
| 27 Iun. 2025 | 3.1768 | +0.0162 | 0.5126 % |
| 26 Iun. 2025 | 3.1606 | -0.0129 | -0.4065 % |
| 25 Iun. 2025 | 3.1735 | +0.0008 | 0.0252 % |
| 24 Iun. 2025 | 3.1727 | -0.0173 | -0.5423 % |
| 23 Iun. 2025 | 3.1900 | -0.0081 | -0.2533 % |
| 20 Iun. 2025 | 3.1981 | -0.0006 | -0.0188 % |
| 19 Iun. 2025 | 3.1987 | -0.0023 | -0.0719 % |
| 18 Iun. 2025 | 3.2010 | -0.0049 | -0.1528 % |
| 17 Iun. 2025 | 3.2059 | +0.0059 | 0.1844 % |
| 16 Iun. 2025 | 3.2000 | -0.0045 | -0.1404 % |
| 13 Iun. 2025 | 3.2045 | +0.0177 | 0.5554 % |
| 12 Iun. 2025 | 3.1868 | -0.0239 | -0.7444 % |
| 11 Iun. 2025 | 3.2107 | -0.0090 | -0.2795 % |
| 10 Iun. 2025 | 3.2197 | -0.0085 | -0.2633 % |
| 6 Iun. 2025 | 3.2282 | -0.0130 | -0.4011 % |
| 5 Iun. 2025 | 3.2412 | +0.0031 | 0.0957 % |
| 4 Iun. 2025 | 3.2381 | +0.0081 | 0.2508 % |
| 3 Iun. 2025 | 3.2300 | -0.0013 | -0.0402 % |
| 2 Iun. 2025 | 3.2313 | -0.0045 | -0.1391 % |
| 30 Mai 2025 | 3.2358 | -0.0151 | -0.4645 % |
| 29 Mai 2025 | 3.2509 | +0.0239 | 0.7406 % |
| 28 Mai 2025 | 3.2270 | -0.0145 | -0.4473 % |
| 27 Mai 2025 | 3.2415 | -0.0004 | -0.0123 % |
| 26 Mai 2025 | 3.2419 | +0.0168 | 0.5209 % |
| 23 Mai 2025 | 3.2251 | 0 | 0 % |
| 22 Mai 2025 | 3.2251 | +0.0013 | 0.0403 % |
| 21 Mai 2025 | 3.2238 | -0.0186 | -0.5736 % |
| 20 Mai 2025 | 3.2424 | +0.0423 | 1.3218 % |
| 19 Mai 2025 | 3.2001 |
