Citatul zilei
“Primul pas spre succes îl constituie refuzul tău de a fi captiv în mediul în care te-ai aflat la început.”
Mark Caine
Curs Valutar Dolarul canadian
Extremele valutare înregistrate de cursul CAD în perioada 18 ianuarie 2026 - 24 iulie 2026:
Cursul maxim Dolarul canadian este 3.2920 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Dolarul canadian este 3.1275 lei înregistrat la data de 27 ianuarie 2026
Cursul valutar mediu Dolarul canadian pentru perioada selectată este 3.2102 lei
Către graficul evoluției CAD/RON
| Data | Valoare CAD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 24 Iul. 2026 | 3.2644 | +0.0059 | 0.18 % |
| 23 Iul. 2026 | 3.2585 | +0.0004 | 0.01 % |
| 22 Iul. 2026 | 3.2581 | -0.0035 | -0.11 % |
| 21 Iul. 2026 | 3.2616 | -0.0067 | -0.2 % |
| 20 Iul. 2026 | 3.2683 | +0.0021 | 0.06 % |
| 17 Iul. 2026 | 3.2662 | +0.0107 | 0.33 % |
| 16 Iul. 2026 | 3.2555 | -0.0092 | -0.28 % |
| 15 Iul. 2026 | 3.2647 | -0.0025 | -0.08 % |
| 14 Iul. 2026 | 3.2672 | +0.0285 | 0.88 % |
| 13 Iul. 2026 | 3.2387 | +0.0066 | 0.2 % |
| 10 Iul. 2026 | 3.2321 | +0.0006 | 0.02 % |
| 9 Iul. 2026 | 3.2315 | -0.0092 | -0.28 % |
| 8 Iul. 2026 | 3.2407 | +0.0174 | 0.54 % |
| 7 Iul. 2026 | 3.2233 | +0.0016 | 0.05 % |
| 6 Iul. 2026 | 3.2217 | -0.0050 | -0.15 % |
| 3 Iul. 2026 | 3.2267 | -0.0051 | -0.16 % |
| 2 Iul. 2026 | 3.2318 | -0.0041 | -0.13 % |
| 1 Iul. 2026 | 3.2359 | +0.0044 | 0.14 % |
| 30 Iun. 2026 | 3.2315 | -0.0097 | -0.3 % |
| 29 Iun. 2026 | 3.2412 | +0.0035 | 0.11 % |
| 26 Iun. 2026 | 3.2377 | +0.0028 | 0.09 % |
| 25 Iun. 2026 | 3.2349 | -0.0135 | -0.42 % |
| 24 Iun. 2026 | 3.2484 | +0.0059 | 0.18 % |
| 23 Iun. 2026 | 3.2425 | +0.0166 | 0.51 % |
| 22 Iun. 2026 | 3.2259 | -0.0070 | -0.22 % |
| 19 Iun. 2026 | 3.2329 | +0.0050 | 0.15 % |
| 18 Iun. 2026 | 3.2279 | +0.0062 | 0.19 % |
| 17 Iun. 2026 | 3.2217 | +0.0017 | 0.05 % |
| 16 Iun. 2026 | 3.2200 | -0.0096 | -0.3 % |
| 15 Iun. 2026 | 3.2296 | -0.0029 | -0.09 % |
| 12 Iun. 2026 | 3.2325 | -0.0181 | -0.56 % |
| 11 Iun. 2026 | 3.2506 | -0.0016 | -0.05 % |
| 10 Iun. 2026 | 3.2522 | +0.0006 | 0.02 % |
| 9 Iun. 2026 | 3.2516 | -0.0153 | -0.47 % |
| 8 Iun. 2026 | 3.2669 | +0.0167 | 0.51 % |
| 5 Iun. 2026 | 3.2502 | -0.0033 | -0.1 % |
| 4 Iun. 2026 | 3.2535 | -0.0149 | -0.46 % |
| 3 Iun. 2026 | 3.2684 | +0.0091 | 0.28 % |
| 2 Iun. 2026 | 3.2593 | -0.0075 | -0.23 % |
| 29 Mai 2026 | 3.2668 | +0.0075 | 0.23 % |
| 28 Mai 2026 | 3.2593 | +0.0044 | 0.14 % |
| 27 Mai 2026 | 3.2549 | -0.0045 | -0.14 % |
| 26 Mai 2026 | 3.2594 | -0.0030 | -0.09 % |
| 25 Mai 2026 | 3.2624 | -0.0175 | -0.53 % |
| 22 Mai 2026 | 3.2799 | +0.0037 | 0.11 % |
| 21 Mai 2026 | 3.2762 | -0.0027 | -0.08 % |
| 20 Mai 2026 | 3.2789 | +0.0106 | 0.32 % |
| 19 Mai 2026 | 3.2683 | +0.0099 | 0.3 % |
| 18 Mai 2026 | 3.2584 | +0.0015 | 0.05 % |
| 15 Mai 2026 | 3.2569 | +0.0134 | 0.41 % |
| 14 Mai 2026 | 3.2435 | -0.0031 | -0.1 % |
| 13 Mai 2026 | 3.2466 | +0.0112 | 0.35 % |
| 12 Mai 2026 | 3.2354 | -0.0109 | -0.34 % |
| 11 Mai 2026 | 3.2463 | -0.0140 | -0.43 % |
| 8 Mai 2026 | 3.2603 | -0.0235 | -0.72 % |
| 7 Mai 2026 | 3.2838 | -0.0082 | -0.25 % |
| 6 Mai 2026 | 3.2920 | +0.0134 | 0.41 % |
| 5 Mai 2026 | 3.2786 | +0.0166 | 0.51 % |
| 4 Mai 2026 | 3.2620 | +0.0440 | 1.37 % |
| 30 Apr. 2026 | 3.2180 | +0.0331 | 1.04 % |
| 29 Apr. 2026 | 3.1849 | -0.0046 | -0.14 % |
| 28 Apr. 2026 | 3.1895 | +0.0028 | 0.09 % |
| 27 Apr. 2026 | 3.1867 | +0.0036 | 0.11 % |
| 24 Apr. 2026 | 3.1831 | -0.0032 | -0.1 % |
| 23 Apr. 2026 | 3.1863 | +0.0105 | 0.33 % |
| 22 Apr. 2026 | 3.1758 | +0.0012 | 0.04 % |
| 21 Apr. 2026 | 3.1746 | +0.0089 | 0.28 % |
| 20 Apr. 2026 | 3.1657 | +0.0048 | 0.15 % |
| 17 Apr. 2026 | 3.1609 | +0.0126 | 0.4 % |
| 16 Apr. 2026 | 3.1483 | +0.0103 | 0.33 % |
| 15 Apr. 2026 | 3.1380 | -0.0010 | -0.03 % |
| 14 Apr. 2026 | 3.1390 | -0.0102 | -0.32 % |
| 9 Apr. 2026 | 3.1492 | +0.0047 | 0.15 % |
| 8 Apr. 2026 | 3.1445 | -0.0217 | -0.69 % |
| 7 Apr. 2026 | 3.1662 | -0.0019 | -0.06 % |
| 6 Apr. 2026 | 3.1681 | -0.0051 | -0.16 % |
| 3 Apr. 2026 | 3.1732 | -0.0053 | -0.17 % |
| 2 Apr. 2026 | 3.1785 | +0.0111 | 0.35 % |
| 1 Apr. 2026 | 3.1674 | -0.0215 | -0.67 % |
| 31 Mart. 2026 | 3.1889 | +0.0009 | 0.03 % |
| 30 Mart. 2026 | 3.1880 | -0.0088 | -0.28 % |
| 27 Mart. 2026 | 3.1968 | +0.0088 | 0.28 % |
| 26 Mart. 2026 | 3.1880 | +0.0044 | 0.14 % |
| 25 Mart. 2026 | 3.1836 | -0.0180 | -0.56 % |
| 24 Mart. 2026 | 3.2016 | -0.0256 | -0.79 % |
| 23 Mart. 2026 | 3.2272 | +0.0141 | 0.44 % |
| 20 Mart. 2026 | 3.2131 | -0.0211 | -0.65 % |
| 19 Mart. 2026 | 3.2342 | +0.0124 | 0.38 % |
| 18 Mart. 2026 | 3.2218 | -0.0095 | -0.29 % |
| 17 Mart. 2026 | 3.2313 | -0.0123 | -0.38 % |
| 16 Mart. 2026 | 3.2436 | -0.0054 | -0.17 % |
| 13 Mart. 2026 | 3.2490 | +0.0047 | 0.14 % |
| 12 Mart. 2026 | 3.2443 | +0.0103 | 0.32 % |
| 11 Mart. 2026 | 3.2340 | +0.0077 | 0.24 % |
| 10 Mart. 2026 | 3.2263 | -0.0324 | -0.99 % |
| 9 Mart. 2026 | 3.2587 | +0.0392 | 1.22 % |
| 6 Mart. 2026 | 3.2195 | +0.0028 | 0.09 % |
| 5 Mart. 2026 | 3.2167 | +0.0126 | 0.39 % |
| 4 Mart. 2026 | 3.2041 | -0.0027 | -0.08 % |
| 3 Mart. 2026 | 3.2068 | +0.0254 | 0.8 % |
| 2 Mart. 2026 | 3.1814 | +0.0227 | 0.72 % |
| 27 Feb. 2026 | 3.1587 | +0.0008 | 0.03 % |
| 26 Feb. 2026 | 3.1579 | +0.0005 | 0.02 % |
| 25 Feb. 2026 | 3.1574 | +0.0022 | 0.07 % |
| 24 Feb. 2026 | 3.1552 | -0.0037 | -0.12 % |
| 23 Feb. 2026 | 3.1589 | -0.0070 | -0.22 % |
| 20 Feb. 2026 | 3.1659 | +0.0072 | 0.23 % |
| 19 Feb. 2026 | 3.1587 | +0.0066 | 0.21 % |
| 18 Feb. 2026 | 3.1521 | -0.0017 | -0.05 % |
| 17 Feb. 2026 | 3.1538 | -0.0008 | -0.03 % |
| 16 Feb. 2026 | 3.1546 | -0.0006 | -0.02 % |
| 13 Feb. 2026 | 3.1552 | -0.0053 | -0.17 % |
| 12 Feb. 2026 | 3.1605 | -0.0013 | -0.04 % |
| 11 Feb. 2026 | 3.1618 | +0.0103 | 0.33 % |
| 10 Feb. 2026 | 3.1515 | +0.0044 | 0.14 % |
| 9 Feb. 2026 | 3.1471 | -0.0078 | -0.25 % |
| 6 Feb. 2026 | 3.1549 | -0.0015 | -0.05 % |
| 5 Feb. 2026 | 3.1564 | -0.0009 | -0.03 % |
| 4 Feb. 2026 | 3.1573 | -0.0017 | -0.05 % |
| 3 Feb. 2026 | 3.1590 | +0.0083 | 0.26 % |
| 2 Feb. 2026 | 3.1507 | -0.0070 | -0.22 % |
| 30 Ian. 2026 | 3.1577 | +0.0103 | 0.33 % |
| 29 Ian. 2026 | 3.1474 | +0.0132 | 0.42 % |
| 28 Ian. 2026 | 3.1342 | +0.0067 | 0.21 % |
| 27 Ian. 2026 | 3.1275 | -0.0152 | -0.48 % |
| 26 Ian. 2026 | 3.1427 | -0.0066 | -0.21 % |
| 23 Ian. 2026 | 3.1493 | -0.0023 | -0.07 % |
| 22 Ian. 2026 | 3.1516 | +0.0056 | 0.18 % |
| 21 Ian. 2026 | 3.1460 | +0.0041 | 0.13 % |
| 20 Ian. 2026 | 3.1419 | -0.0127 | -0.4 % |
| 19 Ian. 2026 | 3.1546 |
