Citatul zilei
“Nu trebuie să vezi întreaga scară, trebuie doar să faci primul pas.”
Martin Luther King, Jr.
Curs Valutar Dolarul canadian
Extremele valutare înregistrate de cursul CAD în perioada 4 mai 2026 - 6 noiembrie 2026:
Cursul maxim Dolarul canadian este 3.4279 lei înregistrat la data de 29 octombrie 2026
Cursul minim Dolarul canadian este 3.2200 lei înregistrat la data de 16 iunie 2026
Cursul valutar mediu Dolarul canadian pentru perioada selectată este 3.2813 lei
Către graficul evoluției CAD/RON
| Data | Valoare CAD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 6 Nov. 2026 | 3.3967 | -0.0106 | -0.31 % |
| 5 Nov. 2026 | 3.4073 | +0.0033 | 0.1 % |
| 4 Nov. 2026 | 3.4040 | -0.0173 | -0.51 % |
| 3 Nov. 2026 | 3.4213 | +0.0126 | 0.37 % |
| 2 Nov. 2026 | 3.4087 | -0.0089 | -0.26 % |
| 30 Oct. 2026 | 3.4176 | -0.0103 | -0.3 % |
| 29 Oct. 2026 | 3.4279 | +0.0067 | 0.2 % |
| 28 Oct. 2026 | 3.4212 | -0.0024 | -0.07 % |
| 27 Oct. 2026 | 3.4236 | +0.0176 | 0.52 % |
| 26 Oct. 2026 | 3.4060 | -0.0055 | -0.16 % |
| 23 Oct. 2026 | 3.4115 | +0.0126 | 0.37 % |
| 22 Oct. 2026 | 3.3989 | +0.0195 | 0.58 % |
| 21 Oct. 2026 | 3.3794 | -0.0010 | -0.03 % |
| 20 Oct. 2026 | 3.3804 | +0.0090 | 0.27 % |
| 19 Oct. 2026 | 3.3714 | +0.0217 | 0.65 % |
| 16 Oct. 2026 | 3.3497 | -0.0010 | -0.03 % |
| 15 Oct. 2026 | 3.3507 | -0.0057 | -0.17 % |
| 14 Oct. 2026 | 3.3564 | +0.0080 | 0.24 % |
| 13 Oct. 2026 | 3.3484 | +0.0030 | 0.09 % |
| 12 Oct. 2026 | 3.3454 | -0.0008 | -0.02 % |
| 9 Oct. 2026 | 3.3462 | -0.0062 | -0.18 % |
| 8 Oct. 2026 | 3.3524 | -0.0078 | -0.23 % |
| 7 Oct. 2026 | 3.3602 | +0.0237 | 0.71 % |
| 6 Oct. 2026 | 3.3365 | -0.0023 | -0.07 % |
| 5 Oct. 2026 | 3.3388 | +0.0009 | 0.03 % |
| 2 Oct. 2026 | 3.3379 | +0.0557 | 1.7 % |
| 1 Oct. 2026 | 3.2822 | +0.0053 | 0.16 % |
| 30 Sept. 2026 | 3.2769 | -0.0030 | -0.09 % |
| 29 Sept. 2026 | 3.2799 | +0.0029 | 0.09 % |
| 28 Sept. 2026 | 3.2770 | +0.0046 | 0.14 % |
| 25 Sept. 2026 | 3.2724 | -0.0170 | -0.52 % |
| 24 Sept. 2026 | 3.2894 | +0.0039 | 0.12 % |
| 23 Sept. 2026 | 3.2855 | +0.0122 | 0.37 % |
| 22 Sept. 2026 | 3.2733 | +0.0016 | 0.05 % |
| 21 Sept. 2026 | 3.2717 | -0.0028 | -0.09 % |
| 18 Sept. 2026 | 3.2745 | -0.0021 | -0.06 % |
| 17 Sept. 2026 | 3.2766 | +0.0018 | 0.05 % |
| 16 Sept. 2026 | 3.2748 | -0.0068 | -0.21 % |
| 15 Sept. 2026 | 3.2816 | +0.0036 | 0.11 % |
| 14 Sept. 2026 | 3.2780 | +0.0055 | 0.17 % |
| 11 Sept. 2026 | 3.2725 | +0.0024 | 0.07 % |
| 10 Sept. 2026 | 3.2701 | -0.0093 | -0.28 % |
| 9 Sept. 2026 | 3.2794 | +0.0029 | 0.09 % |
| 8 Sept. 2026 | 3.2765 | +0.0082 | 0.25 % |
| 7 Sept. 2026 | 3.2683 | -0.0061 | -0.19 % |
| 4 Sept. 2026 | 3.2744 | -0.0036 | -0.11 % |
| 3 Sept. 2026 | 3.2780 | +0.0199 | 0.61 % |
| 2 Sept. 2026 | 3.2581 | -0.0110 | -0.34 % |
| 1 Sept. 2026 | 3.2691 | +0.0054 | 0.17 % |
| 31 Aug. 2026 | 3.2637 | +0.0041 | 0.13 % |
| 28 Aug. 2026 | 3.2596 | +0.0062 | 0.19 % |
| 27 Aug. 2026 | 3.2534 | +0.0028 | 0.09 % |
| 26 Aug. 2026 | 3.2506 | +0.0015 | 0.05 % |
| 25 Aug. 2026 | 3.2491 | -0.0066 | -0.2 % |
| 24 Aug. 2026 | 3.2557 | -0.0122 | -0.37 % |
| 21 Aug. 2026 | 3.2679 | +0.0073 | 0.22 % |
| 20 Aug. 2026 | 3.2606 | +0.0025 | 0.08 % |
| 19 Aug. 2026 | 3.2581 | -0.0085 | -0.26 % |
| 18 Aug. 2026 | 3.2666 | +0.0045 | 0.14 % |
| 17 Aug. 2026 | 3.2621 | -0.0056 | -0.17 % |
| 14 Aug. 2026 | 3.2677 | +0.0057 | 0.17 % |
| 13 Aug. 2026 | 3.2620 | +0.0025 | 0.08 % |
| 12 Aug. 2026 | 3.2595 | -0.0024 | -0.07 % |
| 11 Aug. 2026 | 3.2619 | +0.0105 | 0.32 % |
| 10 Aug. 2026 | 3.2514 | -0.0009 | -0.03 % |
| 7 Aug. 2026 | 3.2523 | +0.0031 | 0.1 % |
| 6 Aug. 2026 | 3.2492 | +0.0153 | 0.47 % |
| 5 Aug. 2026 | 3.2339 | -0.0161 | -0.5 % |
| 4 Aug. 2026 | 3.2500 | +0.0083 | 0.26 % |
| 3 Aug. 2026 | 3.2417 | -0.0117 | -0.36 % |
| 31 Iul. 2026 | 3.2534 | -0.0022 | -0.07 % |
| 30 Iul. 2026 | 3.2556 | -0.0022 | -0.07 % |
| 29 Iul. 2026 | 3.2578 | -0.0050 | -0.15 % |
| 28 Iul. 2026 | 3.2628 | +0.0077 | 0.24 % |
| 27 Iul. 2026 | 3.2551 | -0.0093 | -0.28 % |
| 24 Iul. 2026 | 3.2644 | +0.0059 | 0.18 % |
| 23 Iul. 2026 | 3.2585 | +0.0004 | 0.01 % |
| 22 Iul. 2026 | 3.2581 | -0.0035 | -0.11 % |
| 21 Iul. 2026 | 3.2616 | -0.0067 | -0.2 % |
| 20 Iul. 2026 | 3.2683 | +0.0021 | 0.06 % |
| 17 Iul. 2026 | 3.2662 | +0.0107 | 0.33 % |
| 16 Iul. 2026 | 3.2555 | -0.0092 | -0.28 % |
| 15 Iul. 2026 | 3.2647 | -0.0025 | -0.08 % |
| 14 Iul. 2026 | 3.2672 | +0.0285 | 0.88 % |
| 13 Iul. 2026 | 3.2387 | +0.0066 | 0.2 % |
| 10 Iul. 2026 | 3.2321 | +0.0006 | 0.02 % |
| 9 Iul. 2026 | 3.2315 | -0.0092 | -0.28 % |
| 8 Iul. 2026 | 3.2407 | +0.0174 | 0.54 % |
| 7 Iul. 2026 | 3.2233 | +0.0016 | 0.05 % |
| 6 Iul. 2026 | 3.2217 | -0.0050 | -0.15 % |
| 3 Iul. 2026 | 3.2267 | -0.0051 | -0.16 % |
| 2 Iul. 2026 | 3.2318 | -0.0041 | -0.13 % |
| 1 Iul. 2026 | 3.2359 | +0.0044 | 0.14 % |
| 30 Iun. 2026 | 3.2315 | -0.0097 | -0.3 % |
| 29 Iun. 2026 | 3.2412 | +0.0035 | 0.11 % |
| 26 Iun. 2026 | 3.2377 | +0.0028 | 0.09 % |
| 25 Iun. 2026 | 3.2349 | -0.0135 | -0.42 % |
| 24 Iun. 2026 | 3.2484 | +0.0059 | 0.18 % |
| 23 Iun. 2026 | 3.2425 | +0.0166 | 0.51 % |
| 22 Iun. 2026 | 3.2259 | -0.0070 | -0.22 % |
| 19 Iun. 2026 | 3.2329 | +0.0050 | 0.15 % |
| 18 Iun. 2026 | 3.2279 | +0.0062 | 0.19 % |
| 17 Iun. 2026 | 3.2217 | +0.0017 | 0.05 % |
| 16 Iun. 2026 | 3.2200 | -0.0096 | -0.3 % |
| 15 Iun. 2026 | 3.2296 | -0.0029 | -0.09 % |
| 12 Iun. 2026 | 3.2325 | -0.0181 | -0.56 % |
| 11 Iun. 2026 | 3.2506 | -0.0016 | -0.05 % |
| 10 Iun. 2026 | 3.2522 | +0.0006 | 0.02 % |
| 9 Iun. 2026 | 3.2516 | -0.0153 | -0.47 % |
| 8 Iun. 2026 | 3.2669 | +0.0167 | 0.51 % |
| 5 Iun. 2026 | 3.2502 | -0.0033 | -0.1 % |
| 4 Iun. 2026 | 3.2535 | -0.0149 | -0.46 % |
| 3 Iun. 2026 | 3.2684 | +0.0091 | 0.28 % |
| 2 Iun. 2026 | 3.2593 | -0.0075 | -0.23 % |
| 29 Mai 2026 | 3.2668 | +0.0075 | 0.23 % |
| 28 Mai 2026 | 3.2593 | +0.0044 | 0.14 % |
| 27 Mai 2026 | 3.2549 | -0.0045 | -0.14 % |
| 26 Mai 2026 | 3.2594 | -0.0030 | -0.09 % |
| 25 Mai 2026 | 3.2624 | -0.0175 | -0.53 % |
| 22 Mai 2026 | 3.2799 | +0.0037 | 0.11 % |
| 21 Mai 2026 | 3.2762 | -0.0027 | -0.08 % |
| 20 Mai 2026 | 3.2789 | +0.0106 | 0.32 % |
| 19 Mai 2026 | 3.2683 | +0.0099 | 0.3 % |
| 18 Mai 2026 | 3.2584 | +0.0015 | 0.05 % |
| 15 Mai 2026 | 3.2569 | +0.0134 | 0.41 % |
| 14 Mai 2026 | 3.2435 | -0.0031 | -0.1 % |
| 13 Mai 2026 | 3.2466 | +0.0112 | 0.35 % |
| 12 Mai 2026 | 3.2354 | -0.0109 | -0.34 % |
| 11 Mai 2026 | 3.2463 | -0.0140 | -0.43 % |
| 8 Mai 2026 | 3.2603 | -0.0235 | -0.72 % |
| 7 Mai 2026 | 3.2838 | -0.0082 | -0.25 % |
| 6 Mai 2026 | 3.2920 | +0.0134 | 0.41 % |
| 5 Mai 2026 | 3.2786 | +0.0166 | 0.51 % |
| 4 Mai 2026 | 3.2620 |
