Citatul zilei
“Ori de câte ori vedeți o persoană de succes, vedeți numai gloriile publice, niciodată sacrificiile private pentru a le atinge.”
Vaibhav Shah
Curs Valutar Zlotul polonez
Extremele valutare înregistrate de cursul PLN în perioada 20 aprilie 2026 - 23 octombrie 2026:
Cursul maxim Zlotul polonez este 1.2448 lei înregistrat la data de 7 mai 2026
Cursul minim Zlotul polonez este 1.1982 lei înregistrat la data de 23 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Zlotul polonez pentru perioada selectată este 1.2194 lei
Către graficul evoluției PLN/RON
| Data | Valoare PLN (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 23 Oct. 2026 | 1.2167 | -0.0072 | -0.59 % |
| 22 Oct. 2026 | 1.2239 | +0.0030 | 0.25 % |
| 21 Oct. 2026 | 1.2209 | +0.0027 | 0.22 % |
| 20 Oct. 2026 | 1.2182 | -0.0007 | -0.06 % |
| 19 Oct. 2026 | 1.2189 | -0.0030 | -0.25 % |
| 16 Oct. 2026 | 1.2219 | +0.0005 | 0.04 % |
| 15 Oct. 2026 | 1.2214 | -0.0005 | -0.04 % |
| 14 Oct. 2026 | 1.2219 | +0.0032 | 0.26 % |
| 13 Oct. 2026 | 1.2187 | +0.0026 | 0.21 % |
| 12 Oct. 2026 | 1.2161 | -0.0042 | -0.34 % |
| 9 Oct. 2026 | 1.2203 | -0.0008 | -0.07 % |
| 8 Oct. 2026 | 1.2211 | -0.0002 | -0.02 % |
| 7 Oct. 2026 | 1.2213 | -0.0037 | -0.3 % |
| 6 Oct. 2026 | 1.2250 | +0.0087 | 0.72 % |
| 5 Oct. 2026 | 1.2163 | -0.0053 | -0.43 % |
| 2 Oct. 2026 | 1.2216 | +0.0153 | 1.27 % |
| 1 Oct. 2026 | 1.2063 | -0.0017 | -0.14 % |
| 30 Sept. 2026 | 1.2080 | +0.0009 | 0.07 % |
| 29 Sept. 2026 | 1.2071 | +0.0013 | 0.11 % |
| 28 Sept. 2026 | 1.2058 | +0.0009 | 0.07 % |
| 25 Sept. 2026 | 1.2049 | +0.0022 | 0.18 % |
| 24 Sept. 2026 | 1.2027 | -0.0060 | -0.5 % |
| 23 Sept. 2026 | 1.2087 | -0.0022 | -0.18 % |
| 22 Sept. 2026 | 1.2109 | +0.0015 | 0.12 % |
| 21 Sept. 2026 | 1.2094 | +0.0027 | 0.22 % |
| 18 Sept. 2026 | 1.2067 | +0.0010 | 0.08 % |
| 17 Sept. 2026 | 1.2057 | -0.0055 | -0.45 % |
| 16 Sept. 2026 | 1.2112 | -0.0014 | -0.12 % |
| 15 Sept. 2026 | 1.2126 | +0.0013 | 0.11 % |
| 14 Sept. 2026 | 1.2113 | -0.0045 | -0.37 % |
| 11 Sept. 2026 | 1.2158 | -0.0009 | -0.07 % |
| 10 Sept. 2026 | 1.2167 | -0.0007 | -0.06 % |
| 9 Sept. 2026 | 1.2174 | +0.0001 | 0.01 % |
| 8 Sept. 2026 | 1.2173 | -0.0015 | -0.12 % |
| 7 Sept. 2026 | 1.2188 | +0.0020 | 0.16 % |
| 4 Sept. 2026 | 1.2168 | +0.0013 | 0.11 % |
| 3 Sept. 2026 | 1.2155 | +0.0023 | 0.19 % |
| 2 Sept. 2026 | 1.2132 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2026 | 1.2132 | -0.0019 | -0.16 % |
| 31 Aug. 2026 | 1.2151 | +0.0016 | 0.13 % |
| 28 Aug. 2026 | 1.2135 | -0.0007 | -0.06 % |
| 27 Aug. 2026 | 1.2142 | -0.0092 | -0.75 % |
| 26 Aug. 2026 | 1.2234 | +0.0030 | 0.25 % |
| 25 Aug. 2026 | 1.2204 | +0.0018 | 0.15 % |
| 24 Aug. 2026 | 1.2186 | -0.0011 | -0.09 % |
| 21 Aug. 2026 | 1.2197 | +0.0025 | 0.21 % |
| 20 Aug. 2026 | 1.2172 | +0.0055 | 0.45 % |
| 19 Aug. 2026 | 1.2117 | -0.0017 | -0.14 % |
| 18 Aug. 2026 | 1.2134 | -0.0037 | -0.3 % |
| 17 Aug. 2026 | 1.2171 | +0.0002 | 0.02 % |
| 14 Aug. 2026 | 1.2169 | -0.0010 | -0.08 % |
| 13 Aug. 2026 | 1.2179 | +0.0004 | 0.03 % |
| 12 Aug. 2026 | 1.2175 | -0.0018 | -0.15 % |
| 11 Aug. 2026 | 1.2193 | +0.0007 | 0.06 % |
| 10 Aug. 2026 | 1.2186 | -0.0044 | -0.36 % |
| 7 Aug. 2026 | 1.2230 | +0.0011 | 0.09 % |
| 6 Aug. 2026 | 1.2219 | +0.0038 | 0.31 % |
| 5 Aug. 2026 | 1.2181 | +0.0008 | 0.07 % |
| 4 Aug. 2026 | 1.2173 | -0.0022 | -0.18 % |
| 3 Aug. 2026 | 1.2195 | +0.0029 | 0.24 % |
| 31 Iul. 2026 | 1.2166 | -0.0007 | -0.06 % |
| 30 Iul. 2026 | 1.2173 | +0.0076 | 0.63 % |
| 29 Iul. 2026 | 1.2097 | +0.0007 | 0.06 % |
| 28 Iul. 2026 | 1.2090 | -0.0035 | -0.29 % |
| 27 Iul. 2026 | 1.2125 | +0.0022 | 0.18 % |
| 24 Iul. 2026 | 1.2103 | +0.0002 | 0.02 % |
| 23 Iul. 2026 | 1.2101 | +0.0004 | 0.03 % |
| 22 Iul. 2026 | 1.2097 | -0.0006 | -0.05 % |
| 21 Iul. 2026 | 1.2103 | +0.0010 | 0.08 % |
| 20 Iul. 2026 | 1.2093 | +0.0029 | 0.24 % |
| 17 Iul. 2026 | 1.2064 | -0.0049 | -0.4 % |
| 16 Iul. 2026 | 1.2113 | +0.0006 | 0.05 % |
| 15 Iul. 2026 | 1.2107 | +0.0027 | 0.22 % |
| 14 Iul. 2026 | 1.2080 | -0.0018 | -0.15 % |
| 13 Iul. 2026 | 1.2098 | +0.0058 | 0.48 % |
| 10 Iul. 2026 | 1.2040 | -0.0106 | -0.87 % |
| 9 Iul. 2026 | 1.2146 | +0.0004 | 0.03 % |
| 8 Iul. 2026 | 1.2142 | -0.0049 | -0.4 % |
| 7 Iul. 2026 | 1.2191 | -0.0006 | -0.05 % |
| 6 Iul. 2026 | 1.2197 | -0.0018 | -0.15 % |
| 3 Iul. 2026 | 1.2215 | +0.0009 | 0.07 % |
| 2 Iul. 2026 | 1.2206 | +0.0002 | 0.02 % |
| 1 Iul. 2026 | 1.2204 | +0.0006 | 0.05 % |
| 30 Iun. 2026 | 1.2198 | -0.0023 | -0.19 % |
| 29 Iun. 2026 | 1.2221 | -0.0007 | -0.06 % |
| 26 Iun. 2026 | 1.2228 | +0.0029 | 0.24 % |
| 25 Iun. 2026 | 1.2199 | -0.0034 | -0.28 % |
| 24 Iun. 2026 | 1.2233 | -0.0018 | -0.15 % |
| 23 Iun. 2026 | 1.2251 | -0.0019 | -0.15 % |
| 22 Iun. 2026 | 1.2270 | -0.0026 | -0.21 % |
| 19 Iun. 2026 | 1.2296 | +0.0003 | 0.02 % |
| 18 Iun. 2026 | 1.2293 | -0.0050 | -0.41 % |
| 17 Iun. 2026 | 1.2343 | +0.0020 | 0.16 % |
| 16 Iun. 2026 | 1.2323 | -0.0018 | -0.15 % |
| 15 Iun. 2026 | 1.2341 | +0.0011 | 0.09 % |
| 12 Iun. 2026 | 1.2330 | +0.0012 | 0.1 % |
| 11 Iun. 2026 | 1.2318 | -0.0005 | -0.04 % |
| 10 Iun. 2026 | 1.2323 | -0.0043 | -0.35 % |
| 9 Iun. 2026 | 1.2366 | +0.0017 | 0.14 % |
| 8 Iun. 2026 | 1.2349 | -0.0046 | -0.37 % |
| 5 Iun. 2026 | 1.2395 | -0.0016 | -0.13 % |
| 4 Iun. 2026 | 1.2411 | +0.0011 | 0.09 % |
| 3 Iun. 2026 | 1.2400 | -0.0015 | -0.12 % |
| 2 Iun. 2026 | 1.2415 | +0.0008 | 0.06 % |
| 29 Mai 2026 | 1.2407 | +0.0008 | 0.06 % |
| 28 Mai 2026 | 1.2399 | +0.0029 | 0.23 % |
| 27 Mai 2026 | 1.2370 | -0.0002 | -0.02 % |
| 26 Mai 2026 | 1.2372 | -0.0021 | -0.17 % |
| 25 Mai 2026 | 1.2393 | +0.0027 | 0.22 % |
| 22 Mai 2026 | 1.2366 | +0.0012 | 0.1 % |
| 21 Mai 2026 | 1.2354 | +0.0052 | 0.42 % |
| 20 Mai 2026 | 1.2302 | -0.0020 | -0.16 % |
| 19 Mai 2026 | 1.2322 | +0.0051 | 0.42 % |
| 18 Mai 2026 | 1.2271 | +0.0007 | 0.06 % |
| 15 Mai 2026 | 1.2264 | -0.0015 | -0.12 % |
| 14 Mai 2026 | 1.2279 | +0.0037 | 0.3 % |
| 13 Mai 2026 | 1.2242 | -0.0031 | -0.25 % |
| 12 Mai 2026 | 1.2273 | -0.0045 | -0.37 % |
| 11 Mai 2026 | 1.2318 | -0.0063 | -0.51 % |
| 8 Mai 2026 | 1.2381 | -0.0067 | -0.54 % |
| 7 Mai 2026 | 1.2448 | +0.0003 | 0.02 % |
| 6 Mai 2026 | 1.2445 | +0.0175 | 1.43 % |
| 5 Mai 2026 | 1.2270 | +0.0048 | 0.39 % |
| 4 Mai 2026 | 1.2222 | +0.0151 | 1.25 % |
| 30 Apr. 2026 | 1.2071 | +0.0079 | 0.66 % |
| 29 Apr. 2026 | 1.1992 | -0.0002 | -0.02 % |
| 28 Apr. 2026 | 1.1994 | -0.0002 | -0.02 % |
| 27 Apr. 2026 | 1.1996 | 0 | 0 % |
| 24 Apr. 2026 | 1.1996 | +0.0014 | 0.12 % |
| 23 Apr. 2026 | 1.1982 | -0.0033 | -0.27 % |
| 22 Apr. 2026 | 1.2015 | -0.0040 | -0.33 % |
| 21 Apr. 2026 | 1.2055 | +0.0012 | 0.1 % |
| 20 Apr. 2026 | 1.2043 |
