Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar Zlotul polonez
Extremele valutare înregistrate de cursul PLN în perioada 4 octombrie 2025 - 8 aprilie 2026:
Cursul maxim Zlotul polonez este 1.2127 lei înregistrat la data de 27 ianuarie 2026
Cursul minim Zlotul polonez este 1.1880 lei înregistrat la data de 31 martie 2026
Cursul valutar mediu Zlotul polonez pentru perioada selectată este 1.2015 lei
Către graficul evoluției PLN/RON
| Data | Valoare PLN (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 8 Apr. 2026 | 1.1963 | +0.0027 | 0.2262 % |
| 7 Apr. 2026 | 1.1936 | -0.0004 | -0.0335 % |
| 6 Apr. 2026 | 1.1940 | +0.0024 | 0.2014 % |
| 3 Apr. 2026 | 1.1916 | +0.0024 | 0.2018 % |
| 2 Apr. 2026 | 1.1892 | -0.0014 | -0.1176 % |
| 1 Apr. 2026 | 1.1906 | +0.0026 | 0.2189 % |
| 31 Mart. 2026 | 1.1880 | -0.0016 | -0.1345 % |
| 30 Mart. 2026 | 1.1896 | +0.0003 | 0.0252 % |
| 27 Mart. 2026 | 1.1893 | -0.0030 | -0.2516 % |
| 26 Mart. 2026 | 1.1923 | -0.0019 | -0.1591 % |
| 25 Mart. 2026 | 1.1942 | +0.0015 | 0.1258 % |
| 24 Mart. 2026 | 1.1927 | +0.0032 | 0.269 % |
| 23 Mart. 2026 | 1.1895 | -0.0008 | -0.0672 % |
| 20 Mart. 2026 | 1.1903 | -0.0003 | -0.0252 % |
| 19 Mart. 2026 | 1.1906 | -0.0045 | -0.3765 % |
| 18 Mart. 2026 | 1.1951 | +0.0017 | 0.1425 % |
| 17 Mart. 2026 | 1.1934 | -0.0012 | -0.1005 % |
| 16 Mart. 2026 | 1.1946 | +0.0003 | 0.0251 % |
| 13 Mart. 2026 | 1.1943 | -0.0017 | -0.1421 % |
| 12 Mart. 2026 | 1.1960 | +0.0001 | 0.0084 % |
| 11 Mart. 2026 | 1.1959 | -0.0011 | -0.0919 % |
| 10 Mart. 2026 | 1.1970 | +0.0055 | 0.4616 % |
| 9 Mart. 2026 | 1.1915 | +0.0009 | 0.0756 % |
| 6 Mart. 2026 | 1.1906 | -0.0015 | -0.1258 % |
| 5 Mart. 2026 | 1.1921 | -0.0035 | -0.2927 % |
| 4 Mart. 2026 | 1.1956 | +0.0041 | 0.3441 % |
| 3 Mart. 2026 | 1.1915 | -0.0138 | -1.1449 % |
| 2 Mart. 2026 | 1.2053 | -0.0014 | -0.116 % |
| 27 Feb. 2026 | 1.2067 | +0.0003 | 0.0249 % |
| 26 Feb. 2026 | 1.2064 | -0.0016 | -0.1325 % |
| 25 Feb. 2026 | 1.2080 | +0.0002 | 0.0166 % |
| 24 Feb. 2026 | 1.2078 | -0.0010 | -0.0827 % |
| 23 Feb. 2026 | 1.2088 | +0.0020 | 0.1657 % |
| 20 Feb. 2026 | 1.2068 | +0.0006 | 0.0497 % |
| 19 Feb. 2026 | 1.2062 | -0.0023 | -0.1903 % |
| 18 Feb. 2026 | 1.2085 | -0.0003 | -0.0248 % |
| 17 Feb. 2026 | 1.2088 | -0.0017 | -0.1404 % |
| 16 Feb. 2026 | 1.2105 | +0.0019 | 0.1572 % |
| 13 Feb. 2026 | 1.2086 | +0.0005 | 0.0414 % |
| 12 Feb. 2026 | 1.2081 | +0.0006 | 0.0497 % |
| 11 Feb. 2026 | 1.2075 | -0.0007 | -0.0579 % |
| 10 Feb. 2026 | 1.2082 | -0.0004 | -0.0331 % |
| 9 Feb. 2026 | 1.2086 | +0.0006 | 0.0497 % |
| 6 Feb. 2026 | 1.2080 | -0.0004 | -0.0331 % |
| 5 Feb. 2026 | 1.2084 | +0.0027 | 0.2239 % |
| 4 Feb. 2026 | 1.2057 | -0.0015 | -0.1243 % |
| 3 Feb. 2026 | 1.2072 | -0.0018 | -0.1489 % |
| 2 Feb. 2026 | 1.2090 | -0.0013 | -0.1074 % |
| 30 Ian. 2026 | 1.2103 | -0.0010 | -0.0826 % |
| 29 Ian. 2026 | 1.2113 | -0.0013 | -0.1072 % |
| 28 Ian. 2026 | 1.2126 | -0.0001 | -0.0082 % |
| 27 Ian. 2026 | 1.2127 | +0.0015 | 0.1238 % |
| 26 Ian. 2026 | 1.2112 | 0 | 0 % |
| 23 Ian. 2026 | 1.2112 | +0.0021 | 0.1737 % |
| 22 Ian. 2026 | 1.2091 | +0.0029 | 0.2404 % |
| 21 Ian. 2026 | 1.2062 | +0.0017 | 0.1411 % |
| 20 Ian. 2026 | 1.2045 | -0.0005 | -0.0415 % |
| 19 Ian. 2026 | 1.2050 | -0.0009 | -0.0746 % |
| 16 Ian. 2026 | 1.2059 | -0.0033 | -0.2729 % |
| 15 Ian. 2026 | 1.2092 | +0.0010 | 0.0828 % |
| 14 Ian. 2026 | 1.2082 | -0.0007 | -0.0579 % |
| 13 Ian. 2026 | 1.2089 | +0.0001 | 0.0083 % |
| 12 Ian. 2026 | 1.2088 | +0.0007 | 0.0579 % |
| 9 Ian. 2026 | 1.2081 | +0.0003 | 0.0248 % |
| 8 Ian. 2026 | 1.2078 | +0.0005 | 0.0414 % |
| 5 Ian. 2026 | 1.2073 | 0 | 0 % |
| 31 Dec. 2025 | 1.2073 | +0.0021 | 0.1742 % |
| 30 Dec. 2025 | 1.2052 | +0.0006 | 0.0498 % |
| 29 Dec. 2025 | 1.2046 | -0.0038 | -0.3145 % |
| 24 Dec. 2025 | 1.2084 | +0.0043 | 0.3571 % |
| 23 Dec. 2025 | 1.2041 | -0.0047 | -0.3888 % |
| 22 Dec. 2025 | 1.2088 | +0.0003 | 0.0248 % |
| 19 Dec. 2025 | 1.2085 | -0.0008 | -0.0662 % |
| 18 Dec. 2025 | 1.2093 | +0.0017 | 0.1408 % |
| 17 Dec. 2025 | 1.2076 | +0.0007 | 0.058 % |
| 16 Dec. 2025 | 1.2069 | 0 | 0 % |
| 15 Dec. 2025 | 1.2069 | +0.0027 | 0.2242 % |
| 12 Dec. 2025 | 1.2042 | +0.0008 | 0.0665 % |
| 11 Dec. 2025 | 1.2034 | -0.0012 | -0.0996 % |
| 10 Dec. 2025 | 1.2046 | +0.0019 | 0.158 % |
| 9 Dec. 2025 | 1.2027 | -0.0004 | -0.0332 % |
| 8 Dec. 2025 | 1.2031 | -0.0005 | -0.0415 % |
| 5 Dec. 2025 | 1.2036 | -0.0003 | -0.0249 % |
| 4 Dec. 2025 | 1.2039 | +0.0009 | 0.0748 % |
| 3 Dec. 2025 | 1.2030 | +0.0030 | 0.25 % |
| 2 Dec. 2025 | 1.2000 | -0.0010 | -0.0833 % |
| 28 Nov. 2025 | 1.2010 | -0.0036 | -0.2989 % |
| 27 Nov. 2025 | 1.2046 | +0.0022 | 0.183 % |
| 26 Nov. 2025 | 1.2024 | -0.0009 | -0.0748 % |
| 25 Nov. 2025 | 1.2033 | +0.0013 | 0.1082 % |
| 24 Nov. 2025 | 1.2020 | +0.0045 | 0.3758 % |
| 21 Nov. 2025 | 1.1975 | -0.0050 | -0.4158 % |
| 20 Nov. 2025 | 1.2025 | +0.0027 | 0.225 % |
| 19 Nov. 2025 | 1.1998 | -0.0008 | -0.0666 % |
| 18 Nov. 2025 | 1.2006 | -0.0024 | -0.1995 % |
| 17 Nov. 2025 | 1.2030 | +0.0017 | 0.1415 % |
| 14 Nov. 2025 | 1.2013 | -0.0008 | -0.0666 % |
| 13 Nov. 2025 | 1.2021 | 0 | 0 % |
| 12 Nov. 2025 | 1.2021 | +0.0010 | 0.0833 % |
| 11 Nov. 2025 | 1.2011 | +0.0001 | 0.0083 % |
| 10 Nov. 2025 | 1.2010 | +0.0042 | 0.3509 % |
| 7 Nov. 2025 | 1.1968 | +0.0023 | 0.1925 % |
| 6 Nov. 2025 | 1.1945 | +0.0008 | 0.067 % |
| 5 Nov. 2025 | 1.1937 | -0.0014 | -0.1171 % |
| 4 Nov. 2025 | 1.1951 | -0.0011 | -0.092 % |
| 3 Nov. 2025 | 1.1962 | +0.0015 | 0.1256 % |
| 31 Oct. 2025 | 1.1947 | -0.0037 | -0.3087 % |
| 30 Oct. 2025 | 1.1984 | -0.0009 | -0.075 % |
| 29 Oct. 2025 | 1.1993 | -0.0006 | -0.05 % |
| 28 Oct. 2025 | 1.1999 | -0.0013 | -0.1082 % |
| 27 Oct. 2025 | 1.2012 | +0.0006 | 0.05 % |
| 24 Oct. 2025 | 1.2006 | +0.0002 | 0.0167 % |
| 23 Oct. 2025 | 1.2004 | +0.0006 | 0.05 % |
| 22 Oct. 2025 | 1.1998 | -0.0003 | -0.025 % |
| 21 Oct. 2025 | 1.2001 | +0.0006 | 0.05 % |
| 20 Oct. 2025 | 1.1995 | +0.0030 | 0.2507 % |
| 17 Oct. 2025 | 1.1965 | -0.0002 | -0.0167 % |
| 16 Oct. 2025 | 1.1967 | +0.0009 | 0.0753 % |
| 15 Oct. 2025 | 1.1958 | +0.0018 | 0.1508 % |
| 14 Oct. 2025 | 1.1940 | -0.0006 | -0.0502 % |
| 13 Oct. 2025 | 1.1946 | -0.0016 | -0.1338 % |
| 10 Oct. 2025 | 1.1962 | -0.0007 | -0.0585 % |
| 9 Oct. 2025 | 1.1969 | -0.0017 | -0.1418 % |
| 8 Oct. 2025 | 1.1986 | +0.0018 | 0.1504 % |
| 7 Oct. 2025 | 1.1968 | +0.0006 | 0.0502 % |
| 6 Oct. 2025 | 1.1962 |
