Citatul zilei
“Îți poți face mai mulți prieteni în două luni devenind interesat de alți oameni, decât îți faci în doi ani încercând să-i faci pe alții interesați de tine”
Dale Carnegie
Curs Valutar Dinarul sarbesc
Extremele valutare înregistrate de cursul RSD în perioada 10 august 2025 - 12 februarie 2026:
Cursul maxim Dinarul sarbesc este 0.0435 lei înregistrat la data de 31 decembrie 2025
Cursul minim Dinarul sarbesc este 0.0431 lei înregistrat la data de 22 august 2025
Cursul valutar mediu Dinarul sarbesc pentru perioada selectată este 0.0434 lei
Către graficul evoluției RSD/RON
| Data | Valoare RSD (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 12 Feb. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.0434 | -0.0001 | -0.2299 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.0435 | +0.0001 | 0.2304 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.0434 | +0.0001 | 0.2309 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.0433 | -0.0001 | -0.2304 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.0434 | +0.0001 | 0.2309 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.0433 | -0.0001 | -0.2304 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.0434 | +0.0001 | 0.2309 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.0433 | -0.0001 | -0.2304 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.0434 | -0.0001 | -0.2299 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.0435 | 0 | 0 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.0435 | 0 | 0 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.0435 | 0 | 0 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.0435 | 0 | 0 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.0435 | +0.0001 | 0.2304 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.0434 | +0.0001 | 0.2309 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.0433 | +0.0001 | 0.2315 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.0432 | 0 | 0 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.0432 | 0 | 0 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.0432 | -0.0001 | -0.2309 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.0433 | +0.0001 | 0.2315 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.0432 | 0 | 0 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.0432 | +0.0001 | 0.232 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.0431 | 0 | 0 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.0431 | 0 | 0 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.0431 | -0.0001 | -0.2315 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.0432 | 0 | 0 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.0432 | 0 | 0 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.0432 | 0 | 0 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.0432 | 0 | 0 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.0432 | 0 | 0 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.0432 | -0.0001 | -0.2309 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.0433 | 0 | 0 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.0433 |
