Citatul zilei
“Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează.”
Winston Churchill
Curs Valutar Dinarul sarbesc
Extremele valutare înregistrate de cursul RSD în perioada 12 aprilie 2026 - 15 octombrie 2026:
Cursul maxim Dinarul sarbesc este 0.0456 lei înregistrat la data de 6 octombrie 2026
Cursul minim Dinarul sarbesc este 0.0434 lei înregistrat la data de 14 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Dinarul sarbesc pentru perioada selectată este 0.0446 lei
Către graficul evoluției RSD/RON
| Data | Valoare RSD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 15 Oct. 2026 | 0.0455 | 0 | 0 % |
| 14 Oct. 2026 | 0.0455 | 0 | 0 % |
| 13 Oct. 2026 | 0.0455 | 0 | 0 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.0455 | 0 | 0 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.0455 | -0.0001 | -0.22 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.0456 | 0 | 0 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.0456 | 0 | 0 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.0456 | +0.0002 | 0.44 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.0454 | -0.0001 | -0.22 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.0455 | +0.0006 | 1.34 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.0449 | 0 | 0 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.0449 | 0 | 0 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.0449 | 0 | 0 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.0449 | 0 | 0 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.0449 | 0 | 0 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.0449 | 0 | 0 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.0449 | +0.0001 | 0.22 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.0448 | -0.0001 | -0.22 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.0449 | 0 | 0 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.0449 | +0.0001 | 0.22 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.0448 | +0.0001 | 0.22 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.0447 | -0.0001 | -0.22 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.0448 | +0.0001 | 0.22 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.0447 | -0.0001 | -0.22 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.0448 | +0.0001 | 0.22 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.0447 | +0.0001 | 0.22 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.0446 | -0.0001 | -0.22 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.0447 | +0.0001 | 0.22 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.0446 | -0.0001 | -0.22 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.0447 | +0.0001 | 0.22 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.0446 | -0.0001 | -0.22 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.0447 | +0.0001 | 0.22 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.0446 | -0.0001 | -0.22 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.0447 | +0.0001 | 0.22 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.0446 | -0.0001 | -0.22 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.0447 | -0.0001 | -0.22 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.0448 | 0 | 0 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.0448 | +0.0001 | 0.22 % |
| 29 Mai 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 28 Mai 2026 | 0.0447 | +0.0001 | 0.22 % |
| 27 Mai 2026 | 0.0446 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.0446 | -0.0001 | -0.22 % |
| 25 Mai 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0447 | 0 | 0 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0447 | +0.0001 | 0.22 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0446 | +0.0001 | 0.22 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0445 | +0.0001 | 0.23 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0444 | 0 | 0 % |
| 15 Mai 2026 | 0.0444 | +0.0001 | 0.23 % |
| 14 Mai 2026 | 0.0443 | 0 | 0 % |
| 13 Mai 2026 | 0.0443 | -0.0001 | -0.23 % |
| 12 Mai 2026 | 0.0444 | -0.0001 | -0.22 % |
| 11 Mai 2026 | 0.0445 | -0.0001 | -0.22 % |
| 8 Mai 2026 | 0.0446 | -0.0003 | -0.67 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0449 | 0 | 0 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0449 | +0.0004 | 0.9 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0445 | +0.0002 | 0.45 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0443 | +0.0005 | 1.14 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0438 | +0.0004 | 0.92 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0434 | 0 | 0 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0434 |
