Citatul zilei
“Take time to deliberate; but when the time for action arrives, stop thinking and go in.”
Napoleon Bonaparte
Curs Valutar Rupia indiana
Extremele valutare înregistrate de cursul INR în perioada 20 aprilie 2026 - 23 octombrie 2026:
Cursul maxim Rupia indiana este 0.0503 lei înregistrat la data de 21 octombrie 2026
Cursul minim Rupia indiana este 0.0460 lei înregistrat la data de 27 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Rupia indiana pentru perioada selectată este 0.0478 lei
Către graficul evoluției INR/RON
| Data | Valoare INR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 23 Oct. 2026 | 0.0503 | +0.0001 | 0.2 % |
| 22 Oct. 2026 | 0.0502 | -0.0001 | -0.2 % |
| 21 Oct. 2026 | 0.0503 | +0.0002 | 0.4 % |
| 20 Oct. 2026 | 0.0501 | 0 | 0 % |
| 19 Oct. 2026 | 0.0501 | +0.0001 | 0.2 % |
| 16 Oct. 2026 | 0.0500 | -0.0001 | -0.2 % |
| 15 Oct. 2026 | 0.0501 | -0.0001 | -0.2 % |
| 14 Oct. 2026 | 0.0502 | +0.0001 | 0.2 % |
| 13 Oct. 2026 | 0.0501 | +0.0002 | 0.4 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.0499 | +0.0007 | 1.42 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.0492 | -0.0002 | -0.4 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.0494 | 0 | 0 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.0494 | 0 | 0 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.0494 | 0 | 0 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.0494 | +0.0001 | 0.2 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.0493 | +0.0007 | 1.44 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.0486 | +0.0001 | 0.21 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.0485 | 0 | 0 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.0485 | +0.0002 | 0.41 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.0483 | 0 | 0 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.0483 | 0 | 0 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.0483 | 0 | 0 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.0483 | +0.0003 | 0.63 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.0480 | +0.0001 | 0.21 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.0479 | +0.0001 | 0.21 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.0478 | 0 | 0 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.0478 | +0.0003 | 0.63 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.0475 | 0 | 0 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.0475 | -0.0002 | -0.42 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.0477 | +0.0003 | 0.63 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.0474 | +0.0001 | 0.21 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.0473 | -0.0002 | -0.42 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.0475 | -0.0002 | -0.42 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.0477 | -0.0001 | -0.21 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.0478 | 0 | 0 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.0478 | -0.0001 | -0.21 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.0479 | +0.0001 | 0.21 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.0478 | +0.0001 | 0.21 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.0477 | +0.0001 | 0.21 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.0476 | +0.0003 | 0.63 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.0473 | 0 | 0 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.0473 | +0.0001 | 0.21 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.0472 | 0 | 0 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.0472 | +0.0002 | 0.43 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.0470 | +0.0001 | 0.21 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.0469 | 0 | 0 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.0469 | -0.0003 | -0.64 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.0472 | -0.0001 | -0.21 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.0473 | 0 | 0 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.0473 | -0.0003 | -0.63 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.0476 | 0 | 0 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.0476 | -0.0001 | -0.21 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.0477 | +0.0001 | 0.21 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.0476 | 0 | 0 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.0476 | -0.0003 | -0.63 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.0479 | +0.0001 | 0.21 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.0478 | 0 | 0 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.0478 | 0 | 0 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.0478 | +0.0001 | 0.21 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.0477 | -0.0001 | -0.21 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.0478 | 0 | 0 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.0478 | -0.0002 | -0.42 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.0480 | -0.0001 | -0.21 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.0481 | +0.0002 | 0.42 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.0479 | +0.0003 | 0.63 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.0476 | +0.0001 | 0.21 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.0475 | -0.0001 | -0.21 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.0476 | 0 | 0 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.0476 | 0 | 0 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.0476 | 0 | 0 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.0476 | +0.0001 | 0.21 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.0475 | -0.0002 | -0.42 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.0477 | -0.0001 | -0.21 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.0478 | -0.0001 | -0.21 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.0479 | -0.0001 | -0.21 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.0480 | 0 | 0 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.0480 | 0 | 0 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.0480 | -0.0002 | -0.41 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.0482 | +0.0001 | 0.21 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.0481 | 0 | 0 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.0481 | 0 | 0 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.0481 | -0.0003 | -0.62 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.0484 | -0.0002 | -0.41 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.0486 | 0 | 0 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.0486 | 0 | 0 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.0486 | -0.0002 | -0.41 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.0488 | 0 | 0 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.0488 | +0.0003 | 0.62 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.0485 | +0.0002 | 0.41 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.0483 | -0.0002 | -0.41 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.0485 | +0.0002 | 0.41 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.0483 | +0.0006 | 1.26 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.0477 | 0 | 0 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.0477 | +0.0001 | 0.21 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.0476 | +0.0001 | 0.21 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.0475 | +0.0001 | 0.21 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.0474 | -0.0002 | -0.42 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.0476 | +0.0001 | 0.21 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.0475 | -0.0001 | -0.21 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.0476 | +0.0001 | 0.21 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.0475 | +0.0003 | 0.64 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.0472 | -0.0001 | -0.21 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.0473 | -0.0001 | -0.21 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.0474 | -0.0001 | -0.21 % |
| 29 Mai 2026 | 0.0475 | +0.0003 | 0.64 % |
| 28 Mai 2026 | 0.0472 | +0.0002 | 0.43 % |
| 27 Mai 2026 | 0.0470 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.0470 | -0.0003 | -0.63 % |
| 25 Mai 2026 | 0.0473 | +0.0001 | 0.21 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0472 | +0.0003 | 0.64 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0469 | +0.0002 | 0.43 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0467 | +0.0001 | 0.21 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0466 | +0.0001 | 0.22 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0465 | -0.0002 | -0.43 % |
| 15 Mai 2026 | 0.0467 | +0.0003 | 0.65 % |
| 14 Mai 2026 | 0.0464 | -0.0001 | -0.22 % |
| 13 Mai 2026 | 0.0465 | +0.0001 | 0.22 % |
| 12 Mai 2026 | 0.0464 | -0.0002 | -0.43 % |
| 11 Mai 2026 | 0.0466 | -0.0005 | -1.06 % |
| 8 Mai 2026 | 0.0471 | -0.0003 | -0.63 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0474 | +0.0001 | 0.21 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0473 | +0.0005 | 1.07 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0468 | +0.0001 | 0.21 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0467 | +0.0004 | 0.86 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0463 | +0.0003 | 0.65 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0460 | -0.0001 | -0.22 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0461 | +0.0001 | 0.22 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0460 | -0.0002 | -0.43 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0462 | -0.0001 | -0.22 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0463 | +0.0001 | 0.22 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0462 | -0.0002 | -0.43 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0464 | -0.0002 | -0.43 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0466 |
