Citatul zilei
“Nu te limita niciodată din pricina imaginaţiei limitate a celorlalţi; nu îi limita niciodată pe ceilalţi din pricina imaginaţiei tale limitate.”
Mae Jemison
Curs Valutar Rupia indiana
Extremele valutare înregistrate de cursul INR în perioada 30 noiembrie 2025 - 5 iunie 2026:
Cursul maxim Rupia indiana este 0.0487 lei înregistrat la data de 2 decembrie 2025
Cursul minim Rupia indiana este 0.0460 lei înregistrat la data de 27 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Rupia indiana pentru perioada selectată este 0.0474 lei
Către graficul evoluției INR/RON
| Data | Valoare INR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 5 Iun. 2026 | 0.0475 | +0.0003 | 0.64 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.0472 | -0.0001 | -0.21 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.0473 | -0.0001 | -0.21 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.0474 | -0.0001 | -0.21 % |
| 29 Mai 2026 | 0.0475 | +0.0003 | 0.64 % |
| 28 Mai 2026 | 0.0472 | +0.0002 | 0.43 % |
| 27 Mai 2026 | 0.0470 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.0470 | -0.0003 | -0.63 % |
| 25 Mai 2026 | 0.0473 | +0.0001 | 0.21 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0472 | +0.0003 | 0.64 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0469 | +0.0002 | 0.43 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0467 | +0.0001 | 0.21 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0466 | +0.0001 | 0.22 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0465 | -0.0002 | -0.43 % |
| 15 Mai 2026 | 0.0467 | +0.0003 | 0.65 % |
| 14 Mai 2026 | 0.0464 | -0.0001 | -0.22 % |
| 13 Mai 2026 | 0.0465 | +0.0001 | 0.22 % |
| 12 Mai 2026 | 0.0464 | -0.0002 | -0.43 % |
| 11 Mai 2026 | 0.0466 | -0.0005 | -1.06 % |
| 8 Mai 2026 | 0.0471 | -0.0003 | -0.63 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0474 | +0.0001 | 0.21 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0473 | +0.0005 | 1.07 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0468 | +0.0001 | 0.21 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0467 | +0.0004 | 0.86 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0463 | +0.0003 | 0.65 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0460 | -0.0001 | -0.22 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0461 | +0.0001 | 0.22 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0460 | -0.0002 | -0.43 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0462 | -0.0001 | -0.22 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0463 | +0.0001 | 0.22 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0462 | -0.0002 | -0.43 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0464 | -0.0002 | -0.43 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0466 | +0.0001 | 0.22 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0465 | +0.0001 | 0.22 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0464 | +0.0001 | 0.22 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0463 | -0.0001 | -0.22 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0464 | -0.0007 | -1.49 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.0471 | 0 | 0 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.0471 | -0.0003 | -0.63 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.0474 | 0 | 0 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.0474 | -0.0002 | -0.42 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.0476 | +0.0001 | 0.21 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.0475 | +0.0004 | 0.85 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.0471 | -0.0002 | -0.42 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.0473 | +0.0005 | 1.07 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.0468 | +0.0001 | 0.21 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.0467 | -0.0001 | -0.21 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.0468 | +0.0002 | 0.43 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.0466 | -0.0003 | -0.64 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.0469 | -0.0003 | -0.64 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.0472 | +0.0001 | 0.21 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.0471 | -0.0005 | -1.05 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.0476 | 0 | 0 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.0476 | -0.0003 | -0.63 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.0479 | -0.0002 | -0.42 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.0481 | 0 | 0 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.0481 | +0.0003 | 0.63 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0478 | +0.0001 | 0.21 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0477 | 0 | 0 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0477 | -0.0001 | -0.21 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.0478 | -0.0001 | -0.21 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.0479 | 0 | 0 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.0479 | +0.0003 | 0.63 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.0476 | -0.0001 | -0.21 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.0477 | +0.0002 | 0.42 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.0475 | +0.0001 | 0.21 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.0474 | -0.0001 | -0.21 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.0475 | -0.0001 | -0.21 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.0476 | +0.0001 | 0.21 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.0475 | 0 | 0 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.0475 | -0.0001 | -0.21 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.0476 | +0.0002 | 0.42 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.0474 | -0.0001 | -0.21 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.0475 | 0 | 0 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.0475 | +0.0001 | 0.21 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.0474 | 0 | 0 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.0474 | +0.0001 | 0.21 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.0473 | +0.0002 | 0.42 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.0471 | -0.0001 | -0.21 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.0472 | -0.0001 | -0.21 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.0473 | -0.0003 | -0.63 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.0476 | -0.0003 | -0.63 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.0479 | +0.0002 | 0.42 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0477 | -0.0002 | -0.42 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0479 | +0.0010 | 2.13 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0469 | +0.0004 | 0.86 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0465 | +0.0001 | 0.22 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0464 | +0.0001 | 0.22 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0463 | -0.0005 | -1.07 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0468 | -0.0001 | -0.21 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0469 | -0.0004 | -0.85 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.0473 | -0.0003 | -0.63 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.0476 | +0.0001 | 0.21 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.0475 | -0.0003 | -0.63 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.0478 | -0.0004 | -0.83 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.0482 | 0 | 0 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.0482 | -0.0003 | -0.62 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.0485 | +0.0002 | 0.41 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.0483 | -0.0001 | -0.21 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.0484 | +0.0001 | 0.21 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.0483 | -0.0002 | -0.41 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.0485 | +0.0001 | 0.21 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.0484 | +0.0001 | 0.21 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.0483 | 0 | 0 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.0483 | +0.0001 | 0.21 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.0482 | +0.0001 | 0.21 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.0481 | 0 | 0 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.0481 | -0.0001 | -0.21 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.0482 | -0.0001 | -0.21 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.0483 | -0.0002 | -0.41 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.0485 | +0.0004 | 0.83 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.0481 | 0 | 0 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.0481 | +0.0005 | 1.05 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.0476 | -0.0002 | -0.42 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.0478 | -0.0002 | -0.42 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.0480 | -0.0001 | -0.21 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.0481 | -0.0006 | -1.23 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.0487 | +0.0001 | 0.21 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.0486 | +0.0001 | 0.21 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.0485 | -0.0001 | -0.21 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.0486 | +0.0001 | 0.21 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.0485 | +0.0001 | 0.21 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.0484 | -0.0003 | -0.62 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.0487 |
