Citatul zilei
“Procrastinarea este frica de succes. Oamenii procrastinează pentru că se tem de succes. Deoarece este greu sa ai succes, iar succesul poartă o responsabilitate, este mult mai ușor să amâni și să trăiești pe filosofia "într-o zi voi face".”
Denis Waitley
Curs Valutar Coroana daneza
Extremele valutare înregistrate de cursul DKK în perioada 4 martie 2026 - 7 septembrie 2026:
Cursul maxim Coroana daneza este 0.7051 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Coroana daneza este 0.6813 lei înregistrat la data de 15 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Coroana daneza pentru perioada selectată este 0.6953 lei
Către graficul evoluției DKK/RON
| Data | Valoare DKK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 7 Sept. 2026 | 0.7025 | -0.0002 | -0.03 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.7027 | -0.0001 | -0.01 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.7028 | -0.0003 | -0.04 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.7031 | -0.0003 | -0.04 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.7034 | -0.0001 | -0.01 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.7035 | 0 | 0 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.7035 | -0.0001 | -0.01 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.7036 | +0.0001 | 0.01 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.7035 | +0.0008 | 0.11 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.7027 | -0.0001 | -0.01 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.7028 | -0.0006 | -0.09 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.7034 | +0.0007 | 0.1 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.7027 | +0.0011 | 0.16 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.7016 | +0.0001 | 0.01 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.7015 | +0.0003 | 0.04 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.7012 | -0.0002 | -0.03 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.7014 | 0 | 0 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.7014 | +0.0004 | 0.06 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.7010 | -0.0003 | -0.04 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.7013 | +0.0004 | 0.06 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.7009 | -0.0021 | -0.3 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.7030 | +0.0005 | 0.07 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.7025 | +0.0003 | 0.04 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.7022 | -0.0001 | -0.01 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.7023 | +0.0005 | 0.07 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.7018 | -0.0002 | -0.03 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.7020 | +0.0005 | 0.07 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.7015 | +0.0013 | 0.19 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.7002 | +0.0004 | 0.06 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.6998 | -0.0002 | -0.03 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.7000 | -0.0003 | -0.04 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.7003 | -0.0001 | -0.01 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.7004 | -0.0004 | -0.06 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.7008 | +0.0001 | 0.01 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.7007 | -0.0005 | -0.07 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.7012 | -0.0001 | -0.01 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.7013 | +0.0001 | 0.01 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.7012 | +0.0001 | 0.01 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.7011 | -0.0006 | -0.09 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.7017 | +0.0015 | 0.21 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.7002 | 0 | 0 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.7002 | -0.0003 | -0.04 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.7005 | +0.0002 | 0.03 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.7003 | 0 | 0 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.7003 | +0.0004 | 0.06 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.6999 | -0.0008 | -0.11 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.7007 | +0.0002 | 0.03 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.7005 | -0.0007 | -0.1 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.7012 | -0.0004 | -0.06 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.7016 | +0.0002 | 0.03 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.7014 | +0.0005 | 0.07 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.7009 | +0.0010 | 0.14 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.6999 | -0.0019 | -0.27 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.7018 | 0 | 0 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.7018 | +0.0010 | 0.14 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.7008 | -0.0001 | -0.01 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.7009 | +0.0007 | 0.1 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.7002 | +0.0002 | 0.03 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.7000 | +0.0001 | 0.01 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.6999 | -0.0009 | -0.13 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.7008 | +0.0004 | 0.06 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.7004 | -0.0005 | -0.07 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.7009 | +0.0006 | 0.09 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.7003 | -0.0006 | -0.09 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.7009 | -0.0007 | -0.1 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.7016 | -0.0006 | -0.09 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.7022 | -0.0013 | -0.18 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.7035 | -0.0002 | -0.03 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.7037 | +0.0005 | 0.07 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.7032 | +0.0008 | 0.11 % |
| 29 Mai 2026 | 0.7024 | +0.0001 | 0.01 % |
| 28 Mai 2026 | 0.7023 | +0.0012 | 0.17 % |
| 27 Mai 2026 | 0.7011 | +0.0004 | 0.06 % |
| 26 Mai 2026 | 0.7007 | -0.0015 | -0.21 % |
| 25 Mai 2026 | 0.7022 | -0.0001 | -0.01 % |
| 22 Mai 2026 | 0.7023 | +0.0007 | 0.1 % |
| 21 Mai 2026 | 0.7016 | +0.0010 | 0.14 % |
| 20 Mai 2026 | 0.7006 | +0.0012 | 0.17 % |
| 19 Mai 2026 | 0.6994 | +0.0022 | 0.32 % |
| 18 Mai 2026 | 0.6972 | +0.0002 | 0.03 % |
| 15 Mai 2026 | 0.6970 | +0.0005 | 0.07 % |
| 14 Mai 2026 | 0.6965 | -0.0001 | -0.01 % |
| 13 Mai 2026 | 0.6966 | -0.0006 | -0.09 % |
| 12 Mai 2026 | 0.6972 | -0.0016 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 0.6988 | -0.0019 | -0.27 % |
| 8 Mai 2026 | 0.7007 | -0.0040 | -0.57 % |
| 7 Mai 2026 | 0.7047 | -0.0004 | -0.06 % |
| 6 Mai 2026 | 0.7051 | +0.0068 | 0.97 % |
| 5 Mai 2026 | 0.6983 | +0.0025 | 0.36 % |
| 4 Mai 2026 | 0.6958 | +0.0077 | 1.12 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.6881 | +0.0056 | 0.82 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.6825 | +0.0009 | 0.13 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.6816 | +0.0001 | 0.01 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.6815 | 0 | 0 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.6815 | +0.0001 | 0.01 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.6814 | -0.0004 | -0.06 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.6818 | -0.0005 | -0.07 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.6823 | 0 | 0 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.6823 | 0 | 0 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.6823 | +0.0009 | 0.13 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.6814 | +0.0001 | 0.01 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.6813 | -0.0001 | -0.01 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.6814 | -0.0002 | -0.03 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.6816 | -0.0002 | -0.03 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.6818 | -0.0002 | -0.03 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.6820 | 0 | 0 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.6820 | -0.0002 | -0.03 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.6822 | -0.0001 | -0.01 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.6823 | 0 | 0 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.6823 | 0 | 0 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.6823 | -0.0001 | -0.01 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.6824 | 0 | 0 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.6824 | +0.0005 | 0.07 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.6819 | 0 | 0 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.6819 | -0.0002 | -0.03 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.6821 | -0.0003 | -0.04 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.6824 | +0.0005 | 0.07 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.6819 | -0.0001 | -0.01 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.6820 | +0.0003 | 0.04 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.6817 | 0 | 0 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.6817 | -0.0002 | -0.03 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.6819 | +0.0001 | 0.01 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.6818 | +0.0001 | 0.01 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.6817 | 0 | 0 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.6817 | -0.0004 | -0.06 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.6821 | -0.0003 | -0.04 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.6824 | +0.0005 | 0.07 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.6819 | +0.0002 | 0.03 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.6817 | -0.0003 | -0.04 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.6820 |
