Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar Coroana daneza
Extremele valutare înregistrate de cursul DKK în perioada 3 august 2025 - 5 februarie 2026:
Cursul maxim Coroana daneza este 0.6826 lei înregistrat la data de 8 octombrie 2025
Cursul minim Coroana daneza este 0.6771 lei înregistrat la data de 22 august 2025
Cursul valutar mediu Coroana daneza pentru perioada selectată este 0.6807 lei
Către graficul evoluției DKK/RON
| Data | Valoare DKK (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 5 Feb. 2026 | 0.6823 | +0.0002 | 0.0293 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.6821 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.6822 | 0 | 0 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.6822 | -0.0003 | -0.044 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.6825 | 0 | 0 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.6825 | 0 | 0 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.6825 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.6824 | 0 | 0 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.6824 | +0.0004 | 0.0587 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.6820 | 0 | 0 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.6820 | -0.0002 | -0.0293 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.6822 | +0.0005 | 0.0733 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.6817 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.6816 | +0.0005 | 0.0734 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.6811 | 0 | 0 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.6811 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.6812 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.6811 | 0 | 0 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.6811 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.6810 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.6808 | -0.0007 | -0.1027 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.6815 | -0.0011 | -0.1611 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.6826 | +0.0003 | 0.044 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.6823 | +0.0005 | 0.0733 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.6818 | +0.0005 | 0.0734 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.6813 | -0.0002 | -0.0293 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.6815 | +0.0004 | 0.0587 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.6811 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.6812 | -0.0002 | -0.0294 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.6814 | -0.0002 | -0.0293 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.6816 | 0 | 0 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.6816 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.6815 | 0 | 0 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.6815 | 0 | 0 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.6815 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.6814 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.6815 | 0 | 0 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.6815 | -0.0003 | -0.044 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.6818 | 0 | 0 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.6818 | +0.0002 | 0.0293 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.6816 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.6814 | -0.0002 | -0.0293 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.6816 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.6815 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.6816 | +0.0003 | 0.044 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.6813 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.6811 | -0.0002 | -0.0294 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.6813 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.6814 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.6813 | +0.0003 | 0.0441 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.6810 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.6809 | 0 | 0 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.6809 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.6808 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.6809 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.6808 | -0.0002 | -0.0294 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.6810 | -0.0002 | -0.0294 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.6812 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.6810 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.6811 | -0.0002 | -0.0294 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.6813 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.6811 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.6810 | 0 | 0 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.6810 | +0.0004 | 0.0588 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.6806 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.6807 | 0 | 0 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.6807 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.6806 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.6804 | -0.0002 | -0.0294 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.6806 | 0 | 0 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.6806 | -0.0008 | -0.1174 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.6814 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.6813 | 0 | 0 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.6813 | 0 | 0 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.6813 | 0 | 0 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.6813 | -0.0004 | -0.0587 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.6817 | -0.0003 | -0.044 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.6820 | -0.0004 | -0.0586 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.6824 | -0.0002 | -0.0293 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.6826 | +0.0006 | 0.088 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.6820 | +0.0005 | 0.0734 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.6815 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 3 Oct. 2025 | 0.6816 | +0.0007 | 0.1028 % |
| 2 Oct. 2025 | 0.6809 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 1 Oct. 2025 | 0.6807 | 0 | 0 % |
| 30 Sept. 2025 | 0.6807 | +0.0004 | 0.0588 % |
| 29 Sept. 2025 | 0.6803 | 0 | 0 % |
| 26 Sept. 2025 | 0.6803 | +0.0003 | 0.0441 % |
| 25 Sept. 2025 | 0.6800 | -0.0004 | -0.0588 % |
| 24 Sept. 2025 | 0.6804 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 23 Sept. 2025 | 0.6802 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 22 Sept. 2025 | 0.6800 | +0.0005 | 0.0736 % |
| 19 Sept. 2025 | 0.6795 | +0.0004 | 0.0589 % |
| 18 Sept. 2025 | 0.6791 | +0.0003 | 0.0442 % |
| 17 Sept. 2025 | 0.6788 | +0.0005 | 0.0737 % |
| 16 Sept. 2025 | 0.6783 | 0 | 0 % |
| 15 Sept. 2025 | 0.6783 | -0.0008 | -0.1178 % |
| 12 Sept. 2025 | 0.6791 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 11 Sept. 2025 | 0.6792 | -0.0004 | -0.0589 % |
| 10 Sept. 2025 | 0.6796 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 9 Sept. 2025 | 0.6795 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 8 Sept. 2025 | 0.6793 | -0.0011 | -0.1617 % |
| 5 Sept. 2025 | 0.6804 | +0.0002 | 0.0294 % |
| 4 Sept. 2025 | 0.6802 | -0.0002 | -0.0294 % |
| 3 Sept. 2025 | 0.6804 | 0 | 0 % |
| 2 Sept. 2025 | 0.6804 | +0.0009 | 0.1325 % |
| 1 Sept. 2025 | 0.6795 | 0 | 0 % |
| 29 Aug. 2025 | 0.6795 | +0.0007 | 0.1031 % |
| 28 Aug. 2025 | 0.6788 | +0.0005 | 0.0737 % |
| 27 Aug. 2025 | 0.6783 | +0.0011 | 0.1624 % |
| 26 Aug. 2025 | 0.6772 | +0.0001 | 0.0148 % |
| 25 Aug. 2025 | 0.6771 | 0 | 0 % |
| 22 Aug. 2025 | 0.6771 | -0.0005 | -0.0738 % |
| 21 Aug. 2025 | 0.6776 | -0.0004 | -0.059 % |
| 20 Aug. 2025 | 0.6780 | +0.0005 | 0.0738 % |
| 19 Aug. 2025 | 0.6775 | -0.0003 | -0.0443 % |
| 18 Aug. 2025 | 0.6778 | -0.0006 | -0.0884 % |
| 14 Aug. 2025 | 0.6784 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 13 Aug. 2025 | 0.6785 | -0.0006 | -0.0884 % |
| 12 Aug. 2025 | 0.6791 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 11 Aug. 2025 | 0.6790 | -0.0005 | -0.0736 % |
| 8 Aug. 2025 | 0.6795 | -0.0004 | -0.0588 % |
| 7 Aug. 2025 | 0.6799 | -0.0001 | -0.0147 % |
| 6 Aug. 2025 | 0.6800 | 0 | 0 % |
| 5 Aug. 2025 | 0.6800 | +0.0001 | 0.0147 % |
| 4 Aug. 2025 | 0.6799 |
