Citatul zilei
“Succesul nu constă în a nu greși niciodată, ci a nu face aceeași greșeală două ori.”
George Bernard Shaw
Curs Valutar Coroana daneza
Extremele valutare înregistrate de cursul DKK în perioada 25 aprilie 2026 - 28 octombrie 2026:
Cursul maxim Coroana daneza este 0.7161 lei înregistrat la data de 6 octombrie 2026
Cursul minim Coroana daneza este 0.6815 lei înregistrat la data de 27 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Coroana daneza pentru perioada selectată este 0.703 lei
Către graficul evoluției DKK/RON
| Data | Valoare DKK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 28 Oct. 2026 | 0.7158 | +0.0002 | 0.03 % |
| 27 Oct. 2026 | 0.7156 | +0.0003 | 0.04 % |
| 26 Oct. 2026 | 0.7153 | -0.0004 | -0.06 % |
| 23 Oct. 2026 | 0.7157 | +0.0001 | 0.01 % |
| 22 Oct. 2026 | 0.7156 | +0.0025 | 0.35 % |
| 21 Oct. 2026 | 0.7131 | +0.0002 | 0.03 % |
| 20 Oct. 2026 | 0.7129 | +0.0002 | 0.03 % |
| 19 Oct. 2026 | 0.7127 | -0.0013 | -0.18 % |
| 16 Oct. 2026 | 0.7140 | 0 | 0 % |
| 15 Oct. 2026 | 0.7140 | -0.0003 | -0.04 % |
| 14 Oct. 2026 | 0.7143 | +0.0004 | 0.06 % |
| 13 Oct. 2026 | 0.7139 | -0.0002 | -0.03 % |
| 12 Oct. 2026 | 0.7141 | -0.0004 | -0.06 % |
| 9 Oct. 2026 | 0.7145 | -0.0009 | -0.13 % |
| 8 Oct. 2026 | 0.7154 | -0.0004 | -0.06 % |
| 7 Oct. 2026 | 0.7158 | -0.0003 | -0.04 % |
| 6 Oct. 2026 | 0.7161 | +0.0028 | 0.39 % |
| 5 Oct. 2026 | 0.7133 | -0.0017 | -0.24 % |
| 2 Oct. 2026 | 0.7150 | +0.0090 | 1.27 % |
| 1 Oct. 2026 | 0.7060 | -0.0001 | -0.01 % |
| 30 Sept. 2026 | 0.7061 | 0 | 0 % |
| 29 Sept. 2026 | 0.7061 | -0.0001 | -0.01 % |
| 28 Sept. 2026 | 0.7062 | +0.0010 | 0.14 % |
| 25 Sept. 2026 | 0.7052 | -0.0007 | -0.1 % |
| 24 Sept. 2026 | 0.7059 | -0.0003 | -0.04 % |
| 23 Sept. 2026 | 0.7062 | +0.0020 | 0.28 % |
| 22 Sept. 2026 | 0.7042 | -0.0001 | -0.01 % |
| 21 Sept. 2026 | 0.7043 | +0.0001 | 0.01 % |
| 18 Sept. 2026 | 0.7042 | +0.0005 | 0.07 % |
| 17 Sept. 2026 | 0.7037 | -0.0004 | -0.06 % |
| 16 Sept. 2026 | 0.7041 | 0 | 0 % |
| 15 Sept. 2026 | 0.7041 | +0.0009 | 0.13 % |
| 14 Sept. 2026 | 0.7032 | +0.0001 | 0.01 % |
| 11 Sept. 2026 | 0.7031 | +0.0003 | 0.04 % |
| 10 Sept. 2026 | 0.7028 | -0.0002 | -0.03 % |
| 9 Sept. 2026 | 0.7030 | +0.0003 | 0.04 % |
| 8 Sept. 2026 | 0.7027 | +0.0002 | 0.03 % |
| 7 Sept. 2026 | 0.7025 | -0.0002 | -0.03 % |
| 4 Sept. 2026 | 0.7027 | -0.0001 | -0.01 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.7028 | -0.0003 | -0.04 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.7031 | -0.0003 | -0.04 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.7034 | -0.0001 | -0.01 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.7035 | 0 | 0 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.7035 | -0.0001 | -0.01 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.7036 | +0.0001 | 0.01 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.7035 | +0.0008 | 0.11 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.7027 | -0.0001 | -0.01 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.7028 | -0.0006 | -0.09 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.7034 | +0.0007 | 0.1 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.7027 | +0.0011 | 0.16 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.7016 | +0.0001 | 0.01 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.7015 | +0.0003 | 0.04 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.7012 | -0.0002 | -0.03 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.7014 | 0 | 0 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.7014 | +0.0004 | 0.06 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.7010 | -0.0003 | -0.04 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.7013 | +0.0004 | 0.06 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.7009 | -0.0021 | -0.3 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.7030 | +0.0005 | 0.07 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.7025 | +0.0003 | 0.04 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.7022 | -0.0001 | -0.01 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.7023 | +0.0005 | 0.07 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.7018 | -0.0002 | -0.03 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.7020 | +0.0005 | 0.07 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.7015 | +0.0013 | 0.19 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.7002 | +0.0004 | 0.06 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.6998 | -0.0002 | -0.03 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.7000 | -0.0003 | -0.04 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.7003 | -0.0001 | -0.01 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.7004 | -0.0004 | -0.06 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.7008 | +0.0001 | 0.01 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.7007 | -0.0005 | -0.07 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.7012 | -0.0001 | -0.01 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.7013 | +0.0001 | 0.01 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.7012 | +0.0001 | 0.01 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.7011 | -0.0006 | -0.09 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.7017 | +0.0015 | 0.21 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.7002 | 0 | 0 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.7002 | -0.0003 | -0.04 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.7005 | +0.0002 | 0.03 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.7003 | 0 | 0 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.7003 | +0.0004 | 0.06 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.6999 | -0.0008 | -0.11 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.7007 | +0.0002 | 0.03 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.7005 | -0.0007 | -0.1 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.7012 | -0.0004 | -0.06 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.7016 | +0.0002 | 0.03 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.7014 | +0.0005 | 0.07 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.7009 | +0.0010 | 0.14 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.6999 | -0.0019 | -0.27 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.7018 | 0 | 0 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.7018 | +0.0010 | 0.14 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.7008 | -0.0001 | -0.01 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.7009 | +0.0007 | 0.1 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.7002 | +0.0002 | 0.03 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.7000 | +0.0001 | 0.01 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.6999 | -0.0009 | -0.13 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.7008 | +0.0004 | 0.06 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.7004 | -0.0005 | -0.07 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.7009 | +0.0006 | 0.09 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.7003 | -0.0006 | -0.09 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.7009 | -0.0007 | -0.1 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.7016 | -0.0006 | -0.09 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.7022 | -0.0013 | -0.18 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.7035 | -0.0002 | -0.03 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.7037 | +0.0005 | 0.07 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.7032 | +0.0008 | 0.11 % |
| 29 Mai 2026 | 0.7024 | +0.0001 | 0.01 % |
| 28 Mai 2026 | 0.7023 | +0.0012 | 0.17 % |
| 27 Mai 2026 | 0.7011 | +0.0004 | 0.06 % |
| 26 Mai 2026 | 0.7007 | -0.0015 | -0.21 % |
| 25 Mai 2026 | 0.7022 | -0.0001 | -0.01 % |
| 22 Mai 2026 | 0.7023 | +0.0007 | 0.1 % |
| 21 Mai 2026 | 0.7016 | +0.0010 | 0.14 % |
| 20 Mai 2026 | 0.7006 | +0.0012 | 0.17 % |
| 19 Mai 2026 | 0.6994 | +0.0022 | 0.32 % |
| 18 Mai 2026 | 0.6972 | +0.0002 | 0.03 % |
| 15 Mai 2026 | 0.6970 | +0.0005 | 0.07 % |
| 14 Mai 2026 | 0.6965 | -0.0001 | -0.01 % |
| 13 Mai 2026 | 0.6966 | -0.0006 | -0.09 % |
| 12 Mai 2026 | 0.6972 | -0.0016 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 0.6988 | -0.0019 | -0.27 % |
| 8 Mai 2026 | 0.7007 | -0.0040 | -0.57 % |
| 7 Mai 2026 | 0.7047 | -0.0004 | -0.06 % |
| 6 Mai 2026 | 0.7051 | +0.0068 | 0.97 % |
| 5 Mai 2026 | 0.6983 | +0.0025 | 0.36 % |
| 4 Mai 2026 | 0.6958 | +0.0077 | 1.12 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.6881 | +0.0056 | 0.82 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.6825 | +0.0009 | 0.13 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.6816 | +0.0001 | 0.01 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.6815 |
