Citatul zilei
“You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives.”
Clay P. Bedford
Curs Valutar Gramul de aur
Actualizare : 1 XAU = 583.0471 lei
Extremele valutare înregistrate de cursul XAU în perioada 17 mai 2026 - 19 noiembrie 2026:
Cursul maxim Gramul de aur este 672.2462 lei înregistrat la data de 24 august 2026
Cursul minim Gramul de aur este 583.0471 lei înregistrat la data de 19 noiembrie 2026
Cursul valutar mediu Gramul de aur pentru perioada selectată este 625.5936 lei
Conversie gram aur în lei Către graficul evoluției XAU/RON
| Data | Valoare XAU (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 19 Nov. 2026 | 583.0471 | -7.2917 | -1.24 % |
| 18 Nov. 2026 | 590.3388 | -13.436 | -2.23 % |
| 17 Nov. 2026 | 603.7755 | -0.5385 | -0.09 % |
| 16 Nov. 2026 | 604.3140 | -1.5648 | -0.26 % |
| 13 Nov. 2026 | 605.8788 | -5.9898 | -0.98 % |
| 12 Nov. 2026 | 611.8686 | -12.952 | -2.07 % |
| 11 Nov. 2026 | 624.8208 | +0.7417 | 0.12 % |
| 10 Nov. 2026 | 624.0791 | -4.4581 | -0.71 % |
| 9 Nov. 2026 | 628.5372 | +3.6262 | 0.58 % |
| 6 Nov. 2026 | 624.9110 | -6.1021 | -0.97 % |
| 5 Nov. 2026 | 631.0131 | +13.695 | 2.22 % |
| 4 Nov. 2026 | 617.3179 | +17.862 | 2.98 % |
| 3 Nov. 2026 | 599.4554 | +2.0174 | 0.34 % |
| 2 Nov. 2026 | 597.4380 | -12.132 | -1.99 % |
| 30 Oct. 2026 | 609.5706 | -11.374 | -1.83 % |
| 29 Oct. 2026 | 620.9452 | -4.4798 | -0.72 % |
| 28 Oct. 2026 | 625.4250 | +6.4106 | 1.04 % |
| 27 Oct. 2026 | 619.0144 | +3.1675 | 0.51 % |
| 26 Oct. 2026 | 615.8469 | -1.9538 | -0.32 % |
| 23 Oct. 2026 | 617.8007 | -7.8814 | -1.26 % |
| 22 Oct. 2026 | 625.6821 | -3.6731 | -0.58 % |
| 21 Oct. 2026 | 629.3552 | +0.7533 | 0.12 % |
| 20 Oct. 2026 | 628.6019 | -8.3829 | -1.32 % |
| 19 Oct. 2026 | 636.9848 | -0.7936 | -0.12 % |
| 16 Oct. 2026 | 637.7784 | +1.7744 | 0.28 % |
| 15 Oct. 2026 | 636.0040 | +0.5233 | 0.08 % |
| 14 Oct. 2026 | 635.4807 | -7.3560 | -1.14 % |
| 13 Oct. 2026 | 642.8367 | +2.9574 | 0.46 % |
| 12 Oct. 2026 | 639.8793 | -1.0136 | -0.16 % |
| 9 Oct. 2026 | 640.8929 | +7.4036 | 1.17 % |
| 8 Oct. 2026 | 633.4893 | +0.4652 | 0.07 % |
| 7 Oct. 2026 | 633.0241 | -2.8623 | -0.45 % |
| 6 Oct. 2026 | 635.8864 | -0.0970 | -0.02 % |
| 5 Oct. 2026 | 635.9834 | -3.2176 | -0.5 % |
| 2 Oct. 2026 | 639.2010 | +13.602 | 2.17 % |
| 1 Oct. 2026 | 625.5988 | +0.0689 | 0.01 % |
| 30 Sept. 2026 | 625.5299 | +4.9795 | 0.8 % |
| 29 Sept. 2026 | 620.5504 | +0.7407 | 0.12 % |
| 28 Sept. 2026 | 619.8097 | -18.982 | -2.97 % |
| 25 Sept. 2026 | 638.7919 | +4.1306 | 0.65 % |
| 24 Sept. 2026 | 634.6613 | -6.7387 | -1.05 % |
| 23 Sept. 2026 | 641.4000 | +3.0038 | 0.47 % |
| 22 Sept. 2026 | 638.3962 | -2.4753 | -0.39 % |
| 21 Sept. 2026 | 640.8715 | -3.8379 | -0.6 % |
| 18 Sept. 2026 | 644.7094 | +9.4416 | 1.49 % |
| 17 Sept. 2026 | 635.2678 | -0.3984 | -0.06 % |
| 16 Sept. 2026 | 635.6662 | +9.1606 | 1.46 % |
| 15 Sept. 2026 | 626.5056 | -0.4472 | -0.07 % |
| 14 Sept. 2026 | 626.9528 | -5.9367 | -0.94 % |
| 11 Sept. 2026 | 632.8895 | -5.1981 | -0.81 % |
| 10 Sept. 2026 | 638.0876 | -0.1773 | -0.03 % |
| 9 Sept. 2026 | 638.2649 | -1.9459 | -0.3 % |
| 8 Sept. 2026 | 640.2108 | -0.3413 | -0.05 % |
| 7 Sept. 2026 | 640.5521 | -8.9662 | -1.38 % |
| 4 Sept. 2026 | 649.5183 | +4.8369 | 0.75 % |
| 3 Sept. 2026 | 644.6814 | +15.578 | 2.48 % |
| 2 Sept. 2026 | 629.1034 | -7.8805 | -1.24 % |
| 1 Sept. 2026 | 636.9839 | -10.684 | -1.65 % |
| 31 Aug. 2026 | 647.6687 | -21.348 | -3.19 % |
| 28 Aug. 2026 | 669.0168 | +3.5909 | 0.54 % |
| 27 Aug. 2026 | 665.4259 | -4.5997 | -0.69 % |
| 26 Aug. 2026 | 670.0256 | -1.7213 | -0.26 % |
| 25 Aug. 2026 | 671.7469 | -0.4993 | -0.07 % |
| 24 Aug. 2026 | 672.2462 | +10.534 | 1.59 % |
| 21 Aug. 2026 | 661.7120 | +14.511 | 2.24 % |
| 20 Aug. 2026 | 647.2002 | +13.856 | 2.19 % |
| 19 Aug. 2026 | 633.3435 | -6.5055 | -1.02 % |
| 18 Aug. 2026 | 639.8490 | +1.2708 | 0.2 % |
| 17 Aug. 2026 | 638.5782 | +3.1840 | 0.5 % |
| 14 Aug. 2026 | 635.3942 | -4.9021 | -0.77 % |
| 13 Aug. 2026 | 640.2963 | -3.9149 | -0.61 % |
| 12 Aug. 2026 | 644.2112 | +5.3850 | 0.84 % |
| 11 Aug. 2026 | 638.8262 | +6.1319 | 0.97 % |
| 10 Aug. 2026 | 632.6943 | -0.0881 | -0.01 % |
| 7 Aug. 2026 | 632.7824 | +7.3854 | 1.18 % |
| 6 Aug. 2026 | 625.3970 | +17.444 | 2.87 % |
| 5 Aug. 2026 | 607.9521 | +14.224 | 2.4 % |
| 4 Aug. 2026 | 593.7278 | +0.2894 | 0.05 % |
| 3 Aug. 2026 | 593.4384 | -1.1913 | -0.2 % |
| 31 Iul. 2026 | 594.6297 | -4.0286 | -0.67 % |
| 30 Iul. 2026 | 598.6583 | +2.7168 | 0.46 % |
| 29 Iul. 2026 | 595.9415 | -0.6537 | -0.11 % |
| 28 Iul. 2026 | 596.5952 | -8.1464 | -1.35 % |
| 27 Iul. 2026 | 604.7416 | +5.2137 | 0.87 % |
| 24 Iul. 2026 | 599.5279 | -4.1349 | -0.68 % |
| 23 Iul. 2026 | 603.6628 | -4.3320 | -0.71 % |
| 22 Iul. 2026 | 607.9948 | +8.3729 | 1.4 % |
| 21 Iul. 2026 | 599.6219 | +6.8944 | 1.16 % |
| 20 Iul. 2026 | 592.7275 | +3.9904 | 0.68 % |
| 17 Iul. 2026 | 588.7371 | -3.9694 | -0.67 % |
| 16 Iul. 2026 | 592.7065 | -1.5880 | -0.27 % |
| 15 Iul. 2026 | 594.2945 | -0.8619 | -0.14 % |
| 14 Iul. 2026 | 595.1564 | -4.1944 | -0.7 % |
| 13 Iul. 2026 | 599.3508 | -4.6549 | -0.77 % |
| 10 Iul. 2026 | 604.0057 | -0.8203 | -0.14 % |
| 9 Iul. 2026 | 604.8260 | +7.5236 | 1.26 % |
| 8 Iul. 2026 | 597.3024 | -11.157 | -1.83 % |
| 7 Iul. 2026 | 608.4601 | -2.0808 | -0.34 % |
| 6 Iul. 2026 | 610.5409 | -3.2861 | -0.54 % |
| 3 Iul. 2026 | 613.8270 | +13.779 | 2.3 % |
| 2 Iul. 2026 | 600.0478 | +10.468 | 1.78 % |
| 1 Iul. 2026 | 589.5791 | -5.8620 | -0.98 % |
| 30 Iun. 2026 | 595.4411 | -1.1304 | -0.19 % |
| 29 Iun. 2026 | 596.5715 | -1.7649 | -0.29 % |
| 26 Iun. 2026 | 598.3364 | +7.6039 | 1.29 % |
| 25 Iun. 2026 | 590.7325 | -13.983 | -2.31 % |
| 24 Iun. 2026 | 604.7157 | -3.9681 | -0.65 % |
| 23 Iun. 2026 | 608.6838 | -9.5341 | -1.54 % |
| 22 Iun. 2026 | 618.2179 | +6.2011 | 1.01 % |
| 19 Iun. 2026 | 612.0168 | -13.872 | -2.22 % |
| 18 Iun. 2026 | 625.8893 | -1.5533 | -0.25 % |
| 17 Iun. 2026 | 627.4426 | -2.7299 | -0.43 % |
| 16 Iun. 2026 | 630.1725 | +0.4652 | 0.07 % |
| 15 Iun. 2026 | 629.7073 | +16.043 | 2.61 % |
| 12 Iun. 2026 | 613.6642 | +15.784 | 2.64 % |
| 11 Iun. 2026 | 597.8799 | -8.7419 | -1.44 % |
| 10 Iun. 2026 | 606.6218 | -24.201 | -3.84 % |
| 9 Iun. 2026 | 630.8228 | +2.0102 | 0.32 % |
| 8 Iun. 2026 | 628.8126 | -18.664 | -2.88 % |
| 5 Iun. 2026 | 647.4767 | -2.9147 | -0.45 % |
| 4 Iun. 2026 | 650.3914 | +2.8602 | 0.44 % |
| 3 Iun. 2026 | 647.5312 | -10.044 | -1.53 % |
| 2 Iun. 2026 | 657.5752 | -0.4662 | -0.07 % |
| 29 Mai 2026 | 658.0414 | +19.601 | 3.07 % |
| 28 Mai 2026 | 638.4403 | -11.447 | -1.76 % |
| 27 Mai 2026 | 649.8877 | -3.4080 | -0.52 % |
| 26 Mai 2026 | 653.2957 | -8.3783 | -1.27 % |
| 25 Mai 2026 | 661.6740 | +2.7558 | 0.42 % |
| 22 Mai 2026 | 658.9182 | +1.7844 | 0.27 % |
| 21 Mai 2026 | 657.1338 | +5.9531 | 0.91 % |
| 20 Mai 2026 | 651.1807 | -5.7175 | -0.87 % |
| 19 Mai 2026 | 656.8982 | +3.0703 | 0.47 % |
| 18 Mai 2026 | 653.8279 |
