Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar Gramul de aur
Extremele valutare înregistrate de cursul XAU în perioada 5 octombrie 2025 - 9 aprilie 2026:
Cursul maxim Gramul de aur este 755.1450 lei înregistrat la data de 29 ianuarie 2026
Cursul minim Gramul de aur este 549.7673 lei înregistrat la data de 28 octombrie 2025
Cursul valutar mediu Gramul de aur pentru perioada selectată este 636.9569 lei
Conversie gram aur în lei Către graficul evoluției XAU/RON
| Data | Valoare XAU (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 9 Apr. 2026 | 663.3213 | -7.8551 | -1.1703 % |
| 8 Apr. 2026 | 671.1764 | +9.5508 | 1.4435 % |
| 7 Apr. 2026 | 661.6256 | -4.7370 | -0.7109 % |
| 6 Apr. 2026 | 666.3626 | +2.2763 | 0.3428 % |
| 3 Apr. 2026 | 664.0863 | +6.3249 | 0.9616 % |
| 2 Apr. 2026 | 657.7614 | -10.560 | -1.5802 % |
| 1 Apr. 2026 | 668.3222 | +16.587 | 2.5451 % |
| 31 Mart. 2026 | 651.7349 | +5.3856 | 0.8332 % |
| 30 Mart. 2026 | 646.3493 | +17.358 | 2.7597 % |
| 27 Mart. 2026 | 628.9913 | -0.9786 | -0.1553 % |
| 26 Mart. 2026 | 629.9699 | -13.385 | -2.0805 % |
| 25 Mart. 2026 | 643.3551 | +17.171 | 2.7422 % |
| 24 Mart. 2026 | 626.1841 | +16.907 | 2.775 % |
| 23 Mart. 2026 | 609.2766 | -50.156 | -7.606 % |
| 20 Mart. 2026 | 659.4329 | -8.1233 | -1.2169 % |
| 19 Mart. 2026 | 667.5562 | -38.280 | -5.4234 % |
| 18 Mart. 2026 | 705.8364 | -5.7279 | -0.805 % |
| 17 Mart. 2026 | 711.5643 | -2.0948 | -0.2935 % |
| 16 Mart. 2026 | 713.6591 | -14.331 | -1.9686 % |
| 13 Mart. 2026 | 727.9905 | -6.4623 | -0.8799 % |
| 12 Mart. 2026 | 734.4528 | +2.1008 | 0.2869 % |
| 11 Mart. 2026 | 732.3520 | +3.6795 | 0.505 % |
| 10 Mart. 2026 | 728.6725 | +6.7177 | 0.9305 % |
| 9 Mart. 2026 | 721.9548 | +2.6222 | 0.3645 % |
| 6 Mart. 2026 | 719.3326 | -9.3117 | -1.2779 % |
| 5 Mart. 2026 | 728.6443 | -1.5460 | -0.2117 % |
| 4 Mart. 2026 | 730.1903 | -11.219 | -1.5132 % |
| 3 Mart. 2026 | 741.4095 | -10.672 | -1.419 % |
| 2 Mart. 2026 | 752.0815 | +33.401 | 4.6477 % |
| 27 Feb. 2026 | 718.6797 | +0.3978 | 0.0554 % |
| 26 Feb. 2026 | 718.2819 | -1.3291 | -0.1847 % |
| 25 Feb. 2026 | 719.6110 | +1.0196 | 0.1419 % |
| 24 Feb. 2026 | 718.5914 | +2.3261 | 0.3248 % |
| 23 Feb. 2026 | 716.2653 | +15.308 | 2.184 % |
| 20 Feb. 2026 | 700.9567 | +7.6968 | 1.1102 % |
| 19 Feb. 2026 | 693.2599 | +13.434 | 1.9762 % |
| 18 Feb. 2026 | 679.8250 | +0.2762 | 0.0406 % |
| 17 Feb. 2026 | 679.5488 | -11.874 | -1.7175 % |
| 16 Feb. 2026 | 691.4237 | +5.4211 | 0.7902 % |
| 13 Feb. 2026 | 686.0026 | -11.462 | -1.6434 % |
| 12 Feb. 2026 | 697.4647 | -2.2609 | -0.3231 % |
| 11 Feb. 2026 | 699.7256 | +4.9940 | 0.7188 % |
| 10 Feb. 2026 | 694.7316 | +4.7366 | 0.6865 % |
| 9 Feb. 2026 | 689.9950 | +13.326 | 1.9694 % |
| 6 Feb. 2026 | 676.6689 | -1.5396 | -0.227 % |
| 5 Feb. 2026 | 678.2085 | -22.399 | -3.1972 % |
| 4 Feb. 2026 | 700.6082 | +17.359 | 2.5408 % |
| 3 Feb. 2026 | 683.2483 | +38.340 | 5.945 % |
| 2 Feb. 2026 | 644.9082 | -54.409 | -7.7804 % |
| 30 Ian. 2026 | 699.3181 | -55.826 | -7.3929 % |
| 29 Ian. 2026 | 755.1450 | +34.397 | 4.7724 % |
| 28 Ian. 2026 | 720.7478 | +19.885 | 2.8372 % |
| 27 Ian. 2026 | 700.8626 | -2.4894 | -0.3539 % |
| 26 Ian. 2026 | 703.3520 | +15.604 | 2.2689 % |
| 23 Ian. 2026 | 687.7477 | +11.028 | 1.6296 % |
| 22 Ian. 2026 | 676.7196 | -4.1931 | -0.6158 % |
| 21 Ian. 2026 | 680.9127 | +20.671 | 3.1309 % |
| 20 Ian. 2026 | 660.2411 | +3.2798 | 0.4992 % |
| 19 Ian. 2026 | 656.9613 | +8.1550 | 1.2569 % |
| 16 Ian. 2026 | 648.8063 | -0.5606 | -0.0863 % |
| 15 Ian. 2026 | 649.3669 | -1.2441 | -0.1912 % |
| 14 Ian. 2026 | 650.6110 | +7.4148 | 1.1528 % |
| 13 Ian. 2026 | 643.1962 | -0.1653 | -0.0257 % |
| 12 Ian. 2026 | 643.3615 | +15.469 | 2.4636 % |
| 9 Ian. 2026 | 627.8925 | +7.2711 | 1.1716 % |
| 8 Ian. 2026 | 620.6214 | -0.7151 | -0.1151 % |
| 5 Ian. 2026 | 621.3365 | +20.252 | 3.3694 % |
| 31 Dec. 2025 | 601.0836 | -8.7639 | -1.4371 % |
| 30 Dec. 2025 | 609.8475 | -10.233 | -1.6503 % |
| 29 Dec. 2025 | 620.0806 | -2.4995 | -0.4015 % |
| 24 Dec. 2025 | 622.5801 | +0.3510 | 0.0564 % |
| 23 Dec. 2025 | 622.2291 | +7.2922 | 1.1858 % |
| 22 Dec. 2025 | 614.9369 | +10.390 | 1.7187 % |
| 19 Dec. 2025 | 604.5466 | +0.7860 | 0.1302 % |
| 18 Dec. 2025 | 603.7606 | +0.9136 | 0.1515 % |
| 17 Dec. 2025 | 602.8470 | +7.1374 | 1.1981 % |
| 16 Dec. 2025 | 595.7096 | -9.4395 | -1.5599 % |
| 15 Dec. 2025 | 605.1491 | +0.9191 | 0.1521 % |
| 12 Dec. 2025 | 604.2300 | +14.749 | 2.502 % |
| 11 Dec. 2025 | 589.4810 | -0.3832 | -0.065 % |
| 10 Dec. 2025 | 589.8642 | -1.0297 | -0.1743 % |
| 9 Dec. 2025 | 590.8939 | +0.6976 | 0.1182 % |
| 8 Dec. 2025 | 590.1963 | -3.3006 | -0.5561 % |
| 5 Dec. 2025 | 593.4969 | +4.1368 | 0.7019 % |
| 4 Dec. 2025 | 589.3601 | +0.0937 | 0.0159 % |
| 3 Dec. 2025 | 589.2664 | -0.8055 | -0.1365 % |
| 2 Dec. 2025 | 590.0719 | +0.0506 | 0.0086 % |
| 28 Nov. 2025 | 590.0213 | +2.9767 | 0.5071 % |
| 27 Nov. 2025 | 587.0446 | -0.8545 | -0.1453 % |
| 26 Nov. 2025 | 587.8991 | +1.6906 | 0.2884 % |
| 25 Nov. 2025 | 586.2085 | +9.8547 | 1.7098 % |
| 24 Nov. 2025 | 576.3538 | +2.6841 | 0.4679 % |
| 21 Nov. 2025 | 573.6697 | -3.0550 | -0.5297 % |
| 20 Nov. 2025 | 576.7247 | -4.5263 | -0.7787 % |
| 19 Nov. 2025 | 581.2510 | +9.8331 | 1.7208 % |
| 18 Nov. 2025 | 571.4179 | -3.0264 | -0.5268 % |
| 17 Nov. 2025 | 574.4443 | -12.207 | -2.0808 % |
| 14 Nov. 2025 | 586.6515 | -9.2539 | -1.5529 % |
| 13 Nov. 2025 | 595.9054 | +12.812 | 2.1974 % |
| 12 Nov. 2025 | 583.0926 | -1.8823 | -0.3218 % |
| 11 Nov. 2025 | 584.9749 | +8.5292 | 1.4796 % |
| 10 Nov. 2025 | 576.4457 | +9.1462 | 1.6122 % |
| 7 Nov. 2025 | 567.2995 | -1.6635 | -0.2924 % |
| 6 Nov. 2025 | 568.9630 | +3.9514 | 0.6993 % |
| 5 Nov. 2025 | 565.0116 | -2.2725 | -0.4006 % |
| 4 Nov. 2025 | 567.2841 | -0.3462 | -0.061 % |
| 3 Nov. 2025 | 567.6303 | +1.4743 | 0.2604 % |
| 31 Oct. 2025 | 566.1560 | +5.1757 | 0.9226 % |
| 30 Oct. 2025 | 560.9803 | -3.8930 | -0.6892 % |
| 29 Oct. 2025 | 564.8733 | +15.106 | 2.7477 % |
| 28 Oct. 2025 | 549.7673 | -17.489 | -3.0831 % |
| 27 Oct. 2025 | 567.2563 | -5.2632 | -0.9193 % |
| 24 Oct. 2025 | 572.5195 | -7.4948 | -1.2922 % |
| 23 Oct. 2025 | 580.0143 | +7.4549 | 1.302 % |
| 22 Oct. 2025 | 572.5594 | -27.845 | -4.6378 % |
| 21 Oct. 2025 | 600.4050 | +2.3868 | 0.3991 % |
| 20 Oct. 2025 | 598.0182 | -8.5517 | -1.4098 % |
| 17 Oct. 2025 | 606.5699 | +12.905 | 2.1739 % |
| 16 Oct. 2025 | 593.6640 | +3.9147 | 0.6638 % |
| 15 Oct. 2025 | 589.7493 | +5.3671 | 0.9184 % |
| 14 Oct. 2025 | 584.3822 | +8.6739 | 1.5066 % |
| 13 Oct. 2025 | 575.7083 | +9.7262 | 1.7185 % |
| 10 Oct. 2025 | 565.9821 | -3.1254 | -0.5492 % |
| 9 Oct. 2025 | 569.1075 | -1.5782 | -0.2765 % |
| 8 Oct. 2025 | 570.6857 | +15.038 | 2.7064 % |
| 7 Oct. 2025 | 555.6475 | +2.9418 | 0.5323 % |
| 6 Oct. 2025 | 552.7057 |
