Citatul zilei
“Am ratat mai mult de 9000 de coşuri de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de meciuri. În 26 dintre ele, eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă şi am ratat. Am ratat din nou, din nou şi din nou. Şi aşa se explică de ce am reuşit.”
Michael Jordan
Curs Valutar Gramul de aur
Extremele valutare înregistrate de cursul XAU în perioada 4 mai 2025 - 6 noiembrie 2025:
Cursul maxim Gramul de aur este 606.5699 lei înregistrat la data de 17 octombrie 2025
Cursul minim Gramul de aur este 457.9246 lei înregistrat la data de 30 iunie 2025
Cursul valutar mediu Gramul de aur pentru perioada selectată este 497.4864 lei
Conversie gram aur în lei Către graficul evoluției XAU/RON
| Data | Valoare XAU (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 6 Nov. 2025 | 568.9630 | +3.9514 | 0.6993 % |
| 5 Nov. 2025 | 565.0116 | -2.2725 | -0.4006 % |
| 4 Nov. 2025 | 567.2841 | -0.3462 | -0.061 % |
| 3 Nov. 2025 | 567.6303 | +1.4743 | 0.2604 % |
| 31 Oct. 2025 | 566.1560 | +5.1757 | 0.9226 % |
| 30 Oct. 2025 | 560.9803 | -3.8930 | -0.6892 % |
| 29 Oct. 2025 | 564.8733 | +15.106 | 2.7477 % |
| 28 Oct. 2025 | 549.7673 | -17.489 | -3.0831 % |
| 27 Oct. 2025 | 567.2563 | -5.2632 | -0.9193 % |
| 24 Oct. 2025 | 572.5195 | -7.4948 | -1.2922 % |
| 23 Oct. 2025 | 580.0143 | +7.4549 | 1.302 % |
| 22 Oct. 2025 | 572.5594 | -27.845 | -4.6378 % |
| 21 Oct. 2025 | 600.4050 | +2.3868 | 0.3991 % |
| 20 Oct. 2025 | 598.0182 | -8.5517 | -1.4098 % |
| 17 Oct. 2025 | 606.5699 | +12.905 | 2.1739 % |
| 16 Oct. 2025 | 593.6640 | +3.9147 | 0.6638 % |
| 15 Oct. 2025 | 589.7493 | +5.3671 | 0.9184 % |
| 14 Oct. 2025 | 584.3822 | +8.6739 | 1.5066 % |
| 13 Oct. 2025 | 575.7083 | +9.7262 | 1.7185 % |
| 10 Oct. 2025 | 565.9821 | -3.1254 | -0.5492 % |
| 9 Oct. 2025 | 569.1075 | -1.5782 | -0.2765 % |
| 8 Oct. 2025 | 570.6857 | +15.038 | 2.7064 % |
| 7 Oct. 2025 | 555.6475 | +2.9418 | 0.5323 % |
| 6 Oct. 2025 | 552.7057 | +14.523 | 2.6987 % |
| 3 Oct. 2025 | 538.1818 | -1.0657 | -0.1976 % |
| 2 Oct. 2025 | 539.2475 | -2.3538 | -0.4346 % |
| 1 Oct. 2025 | 541.6013 | +13.503 | 2.557 % |
| 30 Sept. 2025 | 528.0976 | -2.6544 | -0.5001 % |
| 29 Sept. 2025 | 530.7520 | +6.7497 | 1.2881 % |
| 26 Sept. 2025 | 524.0023 | +1.7882 | 0.3424 % |
| 25 Sept. 2025 | 522.2141 | -0.6785 | -0.1298 % |
| 24 Sept. 2025 | 522.8926 | -0.0464 | -0.0089 % |
| 23 Sept. 2025 | 522.9390 | +6.6503 | 1.2881 % |
| 22 Sept. 2025 | 516.2887 | +9.2443 | 1.8232 % |
| 19 Sept. 2025 | 507.0444 | +1.6840 | 0.3332 % |
| 18 Sept. 2025 | 505.3604 | +0.8137 | 0.1613 % |
| 17 Sept. 2025 | 504.5467 | -4.8541 | -0.9529 % |
| 16 Sept. 2025 | 509.4008 | +5.2268 | 1.0367 % |
| 15 Sept. 2025 | 504.1740 | -2.6677 | -0.5263 % |
| 12 Sept. 2025 | 506.8417 | +1.5647 | 0.3097 % |
| 11 Sept. 2025 | 505.2770 | -3.4194 | -0.6722 % |
| 10 Sept. 2025 | 508.6964 | +2.2803 | 0.4503 % |
| 9 Sept. 2025 | 506.4161 | +3.8344 | 0.7629 % |
| 8 Sept. 2025 | 502.5817 | +6.2588 | 1.261 % |
| 5 Sept. 2025 | 496.3229 | +0.0568 | 0.0114 % |
| 4 Sept. 2025 | 496.2661 | +1.3209 | 0.2669 % |
| 3 Sept. 2025 | 494.9452 | +7.0450 | 1.4439 % |
| 2 Sept. 2025 | 487.9002 | +5.2911 | 1.0964 % |
| 1 Sept. 2025 | 482.6091 | +6.5597 | 1.3779 % |
| 29 Aug. 2025 | 476.0494 | +0.6094 | 0.1282 % |
| 28 Aug. 2025 | 475.4400 | +0.9602 | 0.2024 % |
| 27 Aug. 2025 | 474.4798 | +3.7064 | 0.7873 % |
| 26 Aug. 2025 | 470.7734 | +2.9817 | 0.6374 % |
| 25 Aug. 2025 | 467.7917 | +1.2485 | 0.2676 % |
| 22 Aug. 2025 | 466.5432 | +0.4329 | 0.0929 % |
| 21 Aug. 2025 | 466.1103 | +1.3344 | 0.2871 % |
| 20 Aug. 2025 | 464.7759 | -0.1916 | -0.0412 % |
| 19 Aug. 2025 | 464.9675 | -1.5293 | -0.3278 % |
| 18 Aug. 2025 | 466.4968 | -1.0355 | -0.2215 % |
| 14 Aug. 2025 | 467.5323 | +0.3535 | 0.0757 % |
| 13 Aug. 2025 | 467.1788 | -2.9178 | -0.6207 % |
| 12 Aug. 2025 | 470.0966 | +0.2621 | 0.0558 % |
| 11 Aug. 2025 | 469.8345 | -6.4540 | -1.3551 % |
| 8 Aug. 2025 | 476.2885 | +4.3236 | 0.9161 % |
| 7 Aug. 2025 | 471.9649 | -1.2257 | -0.259 % |
| 6 Aug. 2025 | 473.1906 | -2.3135 | -0.4865 % |
| 5 Aug. 2025 | 475.5041 | +1.7859 | 0.377 % |
| 4 Aug. 2025 | 473.7182 | +1.6729 | 0.3544 % |
| 1 Aug. 2025 | 472.0453 | -0.1360 | -0.0288 % |
| 31 Iul. 2025 | 472.1813 | +1.1913 | 0.2529 % |
| 30 Iul. 2025 | 470.9900 | +2.1293 | 0.4541 % |
| 29 Iul. 2025 | 468.8607 | +2.5225 | 0.5409 % |
| 28 Iul. 2025 | 466.3382 | +1.3954 | 0.3001 % |
| 25 Iul. 2025 | 464.9428 | -1.5271 | -0.3274 % |
| 24 Iul. 2025 | 466.4699 | -9.9152 | -2.0813 % |
| 23 Iul. 2025 | 476.3851 | +4.6279 | 0.981 % |
| 22 Iul. 2025 | 471.7572 | +0.7921 | 0.1682 % |
| 21 Iul. 2025 | 470.9651 | +0.8043 | 0.1711 % |
| 18 Iul. 2025 | 470.1608 | +2.2419 | 0.4791 % |
| 17 Iul. 2025 | 467.9189 | -1.0628 | -0.2266 % |
| 16 Iul. 2025 | 468.9817 | -0.8889 | -0.1892 % |
| 15 Iul. 2025 | 469.8706 | -0.6532 | -0.1388 % |
| 14 Iul. 2025 | 470.5238 | +4.1622 | 0.8925 % |
| 11 Iul. 2025 | 466.3616 | +3.7235 | 0.8048 % |
| 10 Iul. 2025 | 462.6381 | +4.2140 | 0.9192 % |
| 9 Iul. 2025 | 458.4241 | -2.6606 | -0.577 % |
| 8 Iul. 2025 | 461.0847 | +1.5840 | 0.3447 % |
| 7 Iul. 2025 | 459.5007 | -1.2917 | -0.2803 % |
| 4 Iul. 2025 | 460.7924 | -0.8652 | -0.1874 % |
| 3 Iul. 2025 | 461.6576 | -0.5599 | -0.1211 % |
| 2 Iul. 2025 | 462.2175 | +0.1077 | 0.0233 % |
| 1 Iul. 2025 | 462.1098 | +4.1852 | 0.9139 % |
| 30 Iun. 2025 | 457.9246 | -0.3397 | -0.0741 % |
| 27 Iun. 2025 | 458.2643 | -6.3737 | -1.3718 % |
| 26 Iun. 2025 | 464.6380 | -0.9639 | -0.207 % |
| 25 Iun. 2025 | 465.6019 | +1.2787 | 0.2754 % |
| 24 Iun. 2025 | 464.3232 | -11.722 | -2.4624 % |
| 23 Iun. 2025 | 476.0454 | +3.6373 | 0.7699 % |
| 20 Iun. 2025 | 472.4081 | -2.8936 | -0.6088 % |
| 19 Iun. 2025 | 475.3017 | -0.0092 | -0.0019 % |
| 18 Iun. 2025 | 475.3109 | +2.3575 | 0.4985 % |
| 17 Iun. 2025 | 472.9534 | -3.8104 | -0.7992 % |
| 16 Iun. 2025 | 476.7638 | -4.0345 | -0.8391 % |
| 13 Iun. 2025 | 480.7983 | +10.362 | 2.2027 % |
| 12 Iun. 2025 | 470.4358 | -0.6049 | -0.1284 % |
| 11 Iun. 2025 | 471.0407 | -1.0545 | -0.2234 % |
| 10 Iun. 2025 | 472.0952 | -4.3694 | -0.917 % |
| 6 Iun. 2025 | 476.4646 | -5.6979 | -1.1817 % |
| 5 Iun. 2025 | 482.1625 | +2.2989 | 0.4791 % |
| 4 Iun. 2025 | 479.8636 | +1.1665 | 0.2437 % |
| 3 Iun. 2025 | 478.6971 | +2.4613 | 0.5168 % |
| 2 Iun. 2025 | 476.2358 | +2.3257 | 0.4907 % |
| 30 Mai 2025 | 473.9101 | -0.0592 | -0.0125 % |
| 29 Mai 2025 | 473.9693 | -2.6019 | -0.546 % |
| 28 Mai 2025 | 476.5712 | +3.6491 | 0.7716 % |
| 27 Mai 2025 | 472.9221 | -3.0647 | -0.6439 % |
| 26 Mai 2025 | 475.9868 | -0.7520 | -0.1577 % |
| 23 Mai 2025 | 476.7388 | +0.6328 | 0.1329 % |
| 22 Mai 2025 | 476.1060 | -0.5028 | -0.1055 % |
| 21 Mai 2025 | 476.6088 | +6.6558 | 1.4163 % |
| 20 Mai 2025 | 469.9530 | +4.9634 | 1.0674 % |
| 19 Mai 2025 | 464.9896 | -5.2728 | -1.1212 % |
| 16 Mai 2025 | 470.2624 | +6.2931 | 1.3564 % |
| 15 Mai 2025 | 463.9693 | -7.4045 | -1.5708 % |
| 14 Mai 2025 | 471.3738 | -8.9880 | -1.8711 % |
| 13 Mai 2025 | 480.3618 | +5.5570 | 1.1704 % |
| 12 Mai 2025 | 474.8048 | -11.601 | -2.3851 % |
| 9 Mai 2025 | 486.4063 | -0.6629 | -0.1361 % |
| 8 Mai 2025 | 487.0692 | -0.0584 | -0.012 % |
| 7 Mai 2025 | 487.1276 | +3.5772 | 0.7398 % |
| 6 Mai 2025 | 483.5504 | +17.509 | 3.757 % |
| 5 Mai 2025 | 466.0411 |
