Citatul zilei
“If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail.”
Abraham Maslow
Curs Valutar Gramul de aur
Extremele valutare înregistrate de cursul XAU în perioada 13 martie 2026 - 16 septembrie 2026:
Cursul maxim Gramul de aur este 727.9905 lei înregistrat la data de 13 martie 2026
Cursul minim Gramul de aur este 588.7371 lei înregistrat la data de 17 iulie 2026
Cursul valutar mediu Gramul de aur pentru perioada selectată este 638.2046 lei
Conversie gram aur în lei Către graficul evoluției XAU/RON
| Data | Valoare XAU (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 16 Sept. 2026 | 635.6662 | +9.1606 | 1.46 % |
| 15 Sept. 2026 | 626.5056 | -0.4472 | -0.07 % |
| 14 Sept. 2026 | 626.9528 | -5.9367 | -0.94 % |
| 11 Sept. 2026 | 632.8895 | -5.1981 | -0.81 % |
| 10 Sept. 2026 | 638.0876 | -0.1773 | -0.03 % |
| 9 Sept. 2026 | 638.2649 | -1.9459 | -0.3 % |
| 8 Sept. 2026 | 640.2108 | -0.3413 | -0.05 % |
| 7 Sept. 2026 | 640.5521 | -8.9662 | -1.38 % |
| 4 Sept. 2026 | 649.5183 | +4.8369 | 0.75 % |
| 3 Sept. 2026 | 644.6814 | +15.578 | 2.48 % |
| 2 Sept. 2026 | 629.1034 | -7.8805 | -1.24 % |
| 1 Sept. 2026 | 636.9839 | -10.684 | -1.65 % |
| 31 Aug. 2026 | 647.6687 | -21.348 | -3.19 % |
| 28 Aug. 2026 | 669.0168 | +3.5909 | 0.54 % |
| 27 Aug. 2026 | 665.4259 | -4.5997 | -0.69 % |
| 26 Aug. 2026 | 670.0256 | -1.7213 | -0.26 % |
| 25 Aug. 2026 | 671.7469 | -0.4993 | -0.07 % |
| 24 Aug. 2026 | 672.2462 | +10.534 | 1.59 % |
| 21 Aug. 2026 | 661.7120 | +14.511 | 2.24 % |
| 20 Aug. 2026 | 647.2002 | +13.856 | 2.19 % |
| 19 Aug. 2026 | 633.3435 | -6.5055 | -1.02 % |
| 18 Aug. 2026 | 639.8490 | +1.2708 | 0.2 % |
| 17 Aug. 2026 | 638.5782 | +3.1840 | 0.5 % |
| 14 Aug. 2026 | 635.3942 | -4.9021 | -0.77 % |
| 13 Aug. 2026 | 640.2963 | -3.9149 | -0.61 % |
| 12 Aug. 2026 | 644.2112 | +5.3850 | 0.84 % |
| 11 Aug. 2026 | 638.8262 | +6.1319 | 0.97 % |
| 10 Aug. 2026 | 632.6943 | -0.0881 | -0.01 % |
| 7 Aug. 2026 | 632.7824 | +7.3854 | 1.18 % |
| 6 Aug. 2026 | 625.3970 | +17.444 | 2.87 % |
| 5 Aug. 2026 | 607.9521 | +14.224 | 2.4 % |
| 4 Aug. 2026 | 593.7278 | +0.2894 | 0.05 % |
| 3 Aug. 2026 | 593.4384 | -1.1913 | -0.2 % |
| 31 Iul. 2026 | 594.6297 | -4.0286 | -0.67 % |
| 30 Iul. 2026 | 598.6583 | +2.7168 | 0.46 % |
| 29 Iul. 2026 | 595.9415 | -0.6537 | -0.11 % |
| 28 Iul. 2026 | 596.5952 | -8.1464 | -1.35 % |
| 27 Iul. 2026 | 604.7416 | +5.2137 | 0.87 % |
| 24 Iul. 2026 | 599.5279 | -4.1349 | -0.68 % |
| 23 Iul. 2026 | 603.6628 | -4.3320 | -0.71 % |
| 22 Iul. 2026 | 607.9948 | +8.3729 | 1.4 % |
| 21 Iul. 2026 | 599.6219 | +6.8944 | 1.16 % |
| 20 Iul. 2026 | 592.7275 | +3.9904 | 0.68 % |
| 17 Iul. 2026 | 588.7371 | -3.9694 | -0.67 % |
| 16 Iul. 2026 | 592.7065 | -1.5880 | -0.27 % |
| 15 Iul. 2026 | 594.2945 | -0.8619 | -0.14 % |
| 14 Iul. 2026 | 595.1564 | -4.1944 | -0.7 % |
| 13 Iul. 2026 | 599.3508 | -4.6549 | -0.77 % |
| 10 Iul. 2026 | 604.0057 | -0.8203 | -0.14 % |
| 9 Iul. 2026 | 604.8260 | +7.5236 | 1.26 % |
| 8 Iul. 2026 | 597.3024 | -11.157 | -1.83 % |
| 7 Iul. 2026 | 608.4601 | -2.0808 | -0.34 % |
| 6 Iul. 2026 | 610.5409 | -3.2861 | -0.54 % |
| 3 Iul. 2026 | 613.8270 | +13.779 | 2.3 % |
| 2 Iul. 2026 | 600.0478 | +10.468 | 1.78 % |
| 1 Iul. 2026 | 589.5791 | -5.8620 | -0.98 % |
| 30 Iun. 2026 | 595.4411 | -1.1304 | -0.19 % |
| 29 Iun. 2026 | 596.5715 | -1.7649 | -0.29 % |
| 26 Iun. 2026 | 598.3364 | +7.6039 | 1.29 % |
| 25 Iun. 2026 | 590.7325 | -13.983 | -2.31 % |
| 24 Iun. 2026 | 604.7157 | -3.9681 | -0.65 % |
| 23 Iun. 2026 | 608.6838 | -9.5341 | -1.54 % |
| 22 Iun. 2026 | 618.2179 | +6.2011 | 1.01 % |
| 19 Iun. 2026 | 612.0168 | -13.872 | -2.22 % |
| 18 Iun. 2026 | 625.8893 | -1.5533 | -0.25 % |
| 17 Iun. 2026 | 627.4426 | -2.7299 | -0.43 % |
| 16 Iun. 2026 | 630.1725 | +0.4652 | 0.07 % |
| 15 Iun. 2026 | 629.7073 | +16.043 | 2.61 % |
| 12 Iun. 2026 | 613.6642 | +15.784 | 2.64 % |
| 11 Iun. 2026 | 597.8799 | -8.7419 | -1.44 % |
| 10 Iun. 2026 | 606.6218 | -24.201 | -3.84 % |
| 9 Iun. 2026 | 630.8228 | +2.0102 | 0.32 % |
| 8 Iun. 2026 | 628.8126 | -18.664 | -2.88 % |
| 5 Iun. 2026 | 647.4767 | -2.9147 | -0.45 % |
| 4 Iun. 2026 | 650.3914 | +2.8602 | 0.44 % |
| 3 Iun. 2026 | 647.5312 | -10.044 | -1.53 % |
| 2 Iun. 2026 | 657.5752 | -0.4662 | -0.07 % |
| 29 Mai 2026 | 658.0414 | +19.601 | 3.07 % |
| 28 Mai 2026 | 638.4403 | -11.447 | -1.76 % |
| 27 Mai 2026 | 649.8877 | -3.4080 | -0.52 % |
| 26 Mai 2026 | 653.2957 | -8.3783 | -1.27 % |
| 25 Mai 2026 | 661.6740 | +2.7558 | 0.42 % |
| 22 Mai 2026 | 658.9182 | +1.7844 | 0.27 % |
| 21 Mai 2026 | 657.1338 | +5.9531 | 0.91 % |
| 20 Mai 2026 | 651.1807 | -5.7175 | -0.87 % |
| 19 Mai 2026 | 656.8982 | +3.0703 | 0.47 % |
| 18 Mai 2026 | 653.8279 | -0.3091 | -0.05 % |
| 15 Mai 2026 | 654.1370 | -17.612 | -2.62 % |
| 14 Mai 2026 | 671.7496 | +0.0387 | 0.01 % |
| 13 Mai 2026 | 671.7109 | +1.8510 | 0.28 % |
| 12 Mai 2026 | 669.8599 | +5.0886 | 0.77 % |
| 11 Mai 2026 | 664.7713 | -8.7404 | -1.3 % |
| 8 Mai 2026 | 673.5117 | -7.1826 | -1.06 % |
| 7 Mai 2026 | 680.6943 | +4.6203 | 0.68 % |
| 6 Mai 2026 | 676.0740 | +22.492 | 3.44 % |
| 5 Mai 2026 | 653.5812 | +0.3278 | 0.05 % |
| 4 Mai 2026 | 653.2534 | -0.3051 | -0.05 % |
| 30 Apr. 2026 | 653.5585 | +15.178 | 2.38 % |
| 29 Apr. 2026 | 638.3798 | -7.1826 | -1.11 % |
| 28 Apr. 2026 | 645.5624 | -9.9782 | -1.52 % |
| 27 Apr. 2026 | 655.5406 | -0.8160 | -0.12 % |
| 24 Apr. 2026 | 656.3566 | -1.7862 | -0.27 % |
| 23 Apr. 2026 | 658.1428 | -4.8882 | -0.74 % |
| 22 Apr. 2026 | 663.0310 | -4.3658 | -0.65 % |
| 21 Apr. 2026 | 667.3968 | -1.0311 | -0.15 % |
| 20 Apr. 2026 | 668.4279 | +2.3835 | 0.36 % |
| 17 Apr. 2026 | 666.0444 | -2.5651 | -0.38 % |
| 16 Apr. 2026 | 668.6095 | +2.3000 | 0.35 % |
| 15 Apr. 2026 | 666.3095 | +2.8519 | 0.43 % |
| 14 Apr. 2026 | 663.4576 | +0.1363 | 0.02 % |
| 9 Apr. 2026 | 663.3213 | -7.8551 | -1.17 % |
| 8 Apr. 2026 | 671.1764 | +9.5508 | 1.44 % |
| 7 Apr. 2026 | 661.6256 | -4.7370 | -0.71 % |
| 6 Apr. 2026 | 666.3626 | +2.2763 | 0.34 % |
| 3 Apr. 2026 | 664.0863 | +6.3249 | 0.96 % |
| 2 Apr. 2026 | 657.7614 | -10.560 | -1.58 % |
| 1 Apr. 2026 | 668.3222 | +16.587 | 2.55 % |
| 31 Mart. 2026 | 651.7349 | +5.3856 | 0.83 % |
| 30 Mart. 2026 | 646.3493 | +17.358 | 2.76 % |
| 27 Mart. 2026 | 628.9913 | -0.9786 | -0.16 % |
| 26 Mart. 2026 | 629.9699 | -13.385 | -2.08 % |
| 25 Mart. 2026 | 643.3551 | +17.171 | 2.74 % |
| 24 Mart. 2026 | 626.1841 | +16.907 | 2.78 % |
| 23 Mart. 2026 | 609.2766 | -50.156 | -7.61 % |
| 20 Mart. 2026 | 659.4329 | -8.1233 | -1.22 % |
| 19 Mart. 2026 | 667.5562 | -38.280 | -5.42 % |
| 18 Mart. 2026 | 705.8364 | -5.7279 | -0.8 % |
| 17 Mart. 2026 | 711.5643 | -2.0948 | -0.29 % |
| 16 Mart. 2026 | 713.6591 | -14.331 | -1.97 % |
| 13 Mart. 2026 | 727.9905 |
