Curs Valutar 100 Coroane islandeze
Extremele valutare înregistrate de cursul ISK în perioada 25 ianuarie 2026 - 31 iulie 2026:
Cursul maxim 100 Coroane islandeze este 3.6805 lei înregistrat la data de 29 iulie 2026
Cursul minim 100 Coroane islandeze este 3.5000 lei înregistrat la data de 26 ianuarie 2026
Cursul valutar mediu 100 Coroane islandeze pentru perioada selectată este 3.5895 lei
Către graficul evoluției ISK/RON
| Data | Valoare ISK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 31 Iul. 2026 | 3.6797 | +0.0024 | 0.07 % |
| 30 Iul. 2026 | 3.6773 | -0.0032 | -0.09 % |
| 29 Iul. 2026 | 3.6805 | +0.0122 | 0.33 % |
| 28 Iul. 2026 | 3.6683 | +0.0039 | 0.11 % |
| 27 Iul. 2026 | 3.6644 | +0.0088 | 0.24 % |
| 24 Iul. 2026 | 3.6556 | +0.0046 | 0.13 % |
| 23 Iul. 2026 | 3.6510 | -0.0126 | -0.34 % |
| 22 Iul. 2026 | 3.6636 | +0.0004 | 0.01 % |
| 21 Iul. 2026 | 3.6632 | +0.0076 | 0.21 % |
| 20 Iul. 2026 | 3.6556 | -0.0056 | -0.15 % |
| 17 Iul. 2026 | 3.6612 | +0.0010 | 0.03 % |
| 16 Iul. 2026 | 3.6602 | +0.0053 | 0.15 % |
| 15 Iul. 2026 | 3.6549 | -0.0082 | -0.22 % |
| 14 Iul. 2026 | 3.6631 | +0.0132 | 0.36 % |
| 13 Iul. 2026 | 3.6499 | +0.0002 | 0.01 % |
| 10 Iul. 2026 | 3.6497 | -0.0069 | -0.19 % |
| 9 Iul. 2026 | 3.6566 | +0.0063 | 0.17 % |
| 8 Iul. 2026 | 3.6503 | +0.0152 | 0.42 % |
| 7 Iul. 2026 | 3.6351 | +0.0020 | 0.06 % |
| 6 Iul. 2026 | 3.6331 | -0.0090 | -0.25 % |
| 3 Iul. 2026 | 3.6421 | +0.0010 | 0.03 % |
| 2 Iul. 2026 | 3.6411 | -0.0035 | -0.1 % |
| 1 Iul. 2026 | 3.6446 | +0.0031 | 0.09 % |
| 30 Iun. 2026 | 3.6415 | +0.0005 | 0.01 % |
| 29 Iun. 2026 | 3.6410 | +0.0028 | 0.08 % |
| 26 Iun. 2026 | 3.6382 | +0.0051 | 0.14 % |
| 25 Iun. 2026 | 3.6331 | -0.0151 | -0.41 % |
| 24 Iun. 2026 | 3.6482 | +0.0051 | 0.14 % |
| 23 Iun. 2026 | 3.6431 | +0.0052 | 0.14 % |
| 22 Iun. 2026 | 3.6379 | -0.0004 | -0.01 % |
| 19 Iun. 2026 | 3.6383 | +0.0137 | 0.38 % |
| 18 Iun. 2026 | 3.6246 | +0.0008 | 0.02 % |
| 17 Iun. 2026 | 3.6238 | +0.0012 | 0.03 % |
| 16 Iun. 2026 | 3.6226 | -0.0099 | -0.27 % |
| 15 Iun. 2026 | 3.6325 | -0.0082 | -0.23 % |
| 12 Iun. 2026 | 3.6407 | -0.0076 | -0.21 % |
| 11 Iun. 2026 | 3.6483 | -0.0019 | -0.05 % |
| 10 Iun. 2026 | 3.6502 | -0.0029 | -0.08 % |
| 9 Iun. 2026 | 3.6531 | +0.0016 | 0.04 % |
| 8 Iun. 2026 | 3.6515 | -0.0037 | -0.1 % |
| 5 Iun. 2026 | 3.6552 | -0.0064 | -0.17 % |
| 4 Iun. 2026 | 3.6616 | -0.0059 | -0.16 % |
| 3 Iun. 2026 | 3.6675 | +0.0076 | 0.21 % |
| 2 Iun. 2026 | 3.6599 | -0.0055 | -0.15 % |
| 29 Mai 2026 | 3.6654 | +0.0003 | 0.01 % |
| 28 Mai 2026 | 3.6651 | +0.0064 | 0.17 % |
| 27 Mai 2026 | 3.6587 | +0.0125 | 0.34 % |
| 26 Mai 2026 | 3.6462 | -0.0075 | -0.21 % |
| 25 Mai 2026 | 3.6537 | -0.0015 | -0.04 % |
| 22 Mai 2026 | 3.6552 | -0.0011 | -0.03 % |
| 21 Mai 2026 | 3.6563 | +0.0051 | 0.14 % |
| 20 Mai 2026 | 3.6512 | +0.0062 | 0.17 % |
| 19 Mai 2026 | 3.6450 | +0.0064 | 0.18 % |
| 18 Mai 2026 | 3.6386 | +0.0113 | 0.31 % |
| 15 Mai 2026 | 3.6273 | +0.0025 | 0.07 % |
| 14 Mai 2026 | 3.6248 | -0.0003 | -0.01 % |
| 13 Mai 2026 | 3.6251 | +0.0018 | 0.05 % |
| 12 Mai 2026 | 3.6233 | -0.0083 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 3.6316 | -0.0098 | -0.27 % |
| 8 Mai 2026 | 3.6414 | -0.0207 | -0.57 % |
| 7 Mai 2026 | 3.6621 | -0.0070 | -0.19 % |
| 6 Mai 2026 | 3.6691 | +0.0303 | 0.83 % |
| 5 Mai 2026 | 3.6388 | +0.0228 | 0.63 % |
| 4 Mai 2026 | 3.6160 | +0.0454 | 1.27 % |
| 30 Apr. 2026 | 3.5706 | +0.0089 | 0.25 % |
| 29 Apr. 2026 | 3.5617 | -0.0003 | -0.01 % |
| 28 Apr. 2026 | 3.5620 | +0.0205 | 0.58 % |
| 27 Apr. 2026 | 3.5415 | -0.0001 | -0 % |
| 24 Apr. 2026 | 3.5416 | +0.0003 | 0.01 % |
| 23 Apr. 2026 | 3.5413 | -0.0019 | -0.05 % |
| 22 Apr. 2026 | 3.5432 | -0.0174 | -0.49 % |
| 21 Apr. 2026 | 3.5606 | +0.0049 | 0.14 % |
| 20 Apr. 2026 | 3.5557 | +0.0149 | 0.42 % |
| 17 Apr. 2026 | 3.5408 | -0.0001 | -0 % |
| 16 Apr. 2026 | 3.5409 | +0.0003 | 0.01 % |
| 15 Apr. 2026 | 3.5406 | -0.0004 | -0.01 % |
| 14 Apr. 2026 | 3.5410 | -0.0012 | -0.03 % |
| 9 Apr. 2026 | 3.5422 | -0.0008 | -0.02 % |
| 8 Apr. 2026 | 3.5430 | +0.0039 | 0.11 % |
| 7 Apr. 2026 | 3.5391 | +0.0099 | 0.28 % |
| 6 Apr. 2026 | 3.5292 | -0.0011 | -0.03 % |
| 3 Apr. 2026 | 3.5303 | -0.0006 | -0.02 % |
| 2 Apr. 2026 | 3.5309 | -0.0196 | -0.55 % |
| 1 Apr. 2026 | 3.5505 | -0.0051 | -0.14 % |
| 31 Mart. 2026 | 3.5556 | +0.0048 | 0.14 % |
| 30 Mart. 2026 | 3.5508 | -0.0051 | -0.14 % |
| 27 Mart. 2026 | 3.5559 | -0.0122 | -0.34 % |
| 26 Mart. 2026 | 3.5681 | +0.0248 | 0.7 % |
| 25 Mart. 2026 | 3.5433 | -0.0056 | -0.16 % |
| 24 Mart. 2026 | 3.5489 | -0.0068 | -0.19 % |
| 23 Mart. 2026 | 3.5557 | +0.0125 | 0.35 % |
| 20 Mart. 2026 | 3.5432 | -0.0154 | -0.43 % |
| 19 Mart. 2026 | 3.5586 | +0.0013 | 0.04 % |
| 18 Mart. 2026 | 3.5573 | +0.0102 | 0.29 % |
| 17 Mart. 2026 | 3.5471 | +0.0041 | 0.12 % |
| 16 Mart. 2026 | 3.5430 | +0.0148 | 0.42 % |
| 13 Mart. 2026 | 3.5282 | +0.0055 | 0.16 % |
| 12 Mart. 2026 | 3.5227 | +0.0098 | 0.28 % |
| 11 Mart. 2026 | 3.5129 | -0.0085 | -0.24 % |
| 10 Mart. 2026 | 3.5214 | +0.0080 | 0.23 % |
| 9 Mart. 2026 | 3.5134 | -0.0071 | -0.2 % |
| 6 Mart. 2026 | 3.5205 | +0.0003 | 0.01 % |
| 5 Mart. 2026 | 3.5202 | -0.0064 | -0.18 % |
| 4 Mart. 2026 | 3.5266 | -0.0162 | -0.46 % |
| 3 Mart. 2026 | 3.5428 | -0.0043 | -0.12 % |
| 2 Mart. 2026 | 3.5471 | -0.0086 | -0.24 % |
| 27 Feb. 2026 | 3.5557 | -0.0001 | -0 % |
| 26 Feb. 2026 | 3.5558 | +0.0199 | 0.56 % |
| 25 Feb. 2026 | 3.5359 | +0.0145 | 0.41 % |
| 24 Feb. 2026 | 3.5214 | +0.0039 | 0.11 % |
| 23 Feb. 2026 | 3.5175 | -0.0004 | -0.01 % |
| 20 Feb. 2026 | 3.5179 | +0.0061 | 0.17 % |
| 19 Feb. 2026 | 3.5118 | -0.0038 | -0.11 % |
| 18 Feb. 2026 | 3.5156 | +0.0008 | 0.02 % |
| 17 Feb. 2026 | 3.5148 | +0.0008 | 0.02 % |
| 16 Feb. 2026 | 3.5140 | +0.0007 | 0.02 % |
| 13 Feb. 2026 | 3.5133 | +0.0054 | 0.15 % |
| 12 Feb. 2026 | 3.5079 | +0.0014 | 0.04 % |
| 11 Feb. 2026 | 3.5065 | -0.0045 | -0.13 % |
| 10 Feb. 2026 | 3.5110 | -0.0017 | -0.05 % |
| 9 Feb. 2026 | 3.5127 | +0.0008 | 0.02 % |
| 6 Feb. 2026 | 3.5119 | -0.0064 | -0.18 % |
| 5 Feb. 2026 | 3.5183 | +0.0050 | 0.14 % |
| 4 Feb. 2026 | 3.5133 | +0.0043 | 0.12 % |
| 3 Feb. 2026 | 3.5090 | -0.0054 | -0.15 % |
| 2 Feb. 2026 | 3.5144 | -0.0002 | -0.01 % |
| 30 Ian. 2026 | 3.5146 | -0.0045 | -0.13 % |
| 29 Ian. 2026 | 3.5191 | +0.0095 | 0.27 % |
| 28 Ian. 2026 | 3.5096 | +0.0049 | 0.14 % |
| 27 Ian. 2026 | 3.5047 | +0.0047 | 0.13 % |
| 26 Ian. 2026 | 3.5000 |
