Citatul zilei
“ Lucruri pot veni la cei care așteaptă, dar numai cele lăsate de cei care se agită.”
Abraham Lincoln
Curs Valutar 100 Coroane islandeze
Extremele valutare înregistrate de cursul ISK în perioada 26 aprilie 2026 - 29 octombrie 2026:
Cursul maxim 100 Coroane islandeze este 3.9359 lei înregistrat la data de 29 octombrie 2026
Cursul minim 100 Coroane islandeze este 3.5415 lei înregistrat la data de 27 aprilie 2026
Cursul valutar mediu 100 Coroane islandeze pentru perioada selectată este 3.718 lei
Către graficul evoluției ISK/RON
| Data | Valoare ISK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 29 Oct. 2026 | 3.9359 | +0.0082 | 0.21 % |
| 28 Oct. 2026 | 3.9277 | +0.0064 | 0.16 % |
| 27 Oct. 2026 | 3.9213 | +0.0014 | 0.04 % |
| 26 Oct. 2026 | 3.9199 | -0.0078 | -0.2 % |
| 23 Oct. 2026 | 3.9277 | +0.0008 | 0.02 % |
| 22 Oct. 2026 | 3.9269 | +0.0138 | 0.35 % |
| 21 Oct. 2026 | 3.9131 | +0.0008 | 0.02 % |
| 20 Oct. 2026 | 3.9123 | +0.0010 | 0.03 % |
| 19 Oct. 2026 | 3.9113 | -0.0071 | -0.18 % |
| 16 Oct. 2026 | 3.9184 | +0.0056 | 0.14 % |
| 15 Oct. 2026 | 3.9128 | -0.0132 | -0.34 % |
| 14 Oct. 2026 | 3.9260 | +0.0075 | 0.19 % |
| 13 Oct. 2026 | 3.9185 | +0.0113 | 0.29 % |
| 12 Oct. 2026 | 3.9072 | +0.0027 | 0.07 % |
| 9 Oct. 2026 | 3.9045 | +0.0016 | 0.04 % |
| 8 Oct. 2026 | 3.9029 | +0.0034 | 0.09 % |
| 7 Oct. 2026 | 3.8995 | -0.0076 | -0.19 % |
| 6 Oct. 2026 | 3.9071 | +0.0218 | 0.56 % |
| 5 Oct. 2026 | 3.8853 | -0.0159 | -0.41 % |
| 2 Oct. 2026 | 3.9012 | +0.0545 | 1.42 % |
| 1 Oct. 2026 | 3.8467 | -0.0119 | -0.31 % |
| 30 Sept. 2026 | 3.8586 | +0.0032 | 0.08 % |
| 29 Sept. 2026 | 3.8554 | +0.0024 | 0.06 % |
| 28 Sept. 2026 | 3.8530 | +0.0050 | 0.13 % |
| 25 Sept. 2026 | 3.8480 | +0.0241 | 0.63 % |
| 24 Sept. 2026 | 3.8239 | +0.0042 | 0.11 % |
| 23 Sept. 2026 | 3.8197 | +0.0157 | 0.41 % |
| 22 Sept. 2026 | 3.8040 | +0.0217 | 0.57 % |
| 21 Sept. 2026 | 3.7823 | +0.0058 | 0.15 % |
| 18 Sept. 2026 | 3.7765 | +0.0139 | 0.37 % |
| 17 Sept. 2026 | 3.7626 | -0.0026 | -0.07 % |
| 16 Sept. 2026 | 3.7652 | +0.0055 | 0.15 % |
| 15 Sept. 2026 | 3.7597 | -0.0005 | -0.01 % |
| 14 Sept. 2026 | 3.7602 | +0.0008 | 0.02 % |
| 11 Sept. 2026 | 3.7594 | +0.0068 | 0.18 % |
| 10 Sept. 2026 | 3.7526 | +0.0103 | 0.28 % |
| 9 Sept. 2026 | 3.7423 | +0.0013 | 0.03 % |
| 8 Sept. 2026 | 3.7410 | +0.0117 | 0.31 % |
| 7 Sept. 2026 | 3.7293 | -0.0011 | -0.03 % |
| 4 Sept. 2026 | 3.7304 | -0.0062 | -0.17 % |
| 3 Sept. 2026 | 3.7366 | -0.0013 | -0.03 % |
| 2 Sept. 2026 | 3.7379 | -0.0014 | -0.04 % |
| 1 Sept. 2026 | 3.7393 | +0.0151 | 0.41 % |
| 31 Aug. 2026 | 3.7242 | -0.0158 | -0.42 % |
| 28 Aug. 2026 | 3.7400 | -0.0056 | -0.15 % |
| 27 Aug. 2026 | 3.7456 | +0.0212 | 0.57 % |
| 26 Aug. 2026 | 3.7244 | -0.0014 | -0.04 % |
| 25 Aug. 2026 | 3.7258 | +0.0104 | 0.28 % |
| 24 Aug. 2026 | 3.7154 | +0.0073 | 0.2 % |
| 21 Aug. 2026 | 3.7081 | +0.0137 | 0.37 % |
| 20 Aug. 2026 | 3.6944 | +0.0058 | 0.16 % |
| 19 Aug. 2026 | 3.6886 | +0.0007 | 0.02 % |
| 18 Aug. 2026 | 3.6879 | +0.0016 | 0.04 % |
| 17 Aug. 2026 | 3.6863 | -0.0012 | -0.03 % |
| 14 Aug. 2026 | 3.6875 | -0.0051 | -0.14 % |
| 13 Aug. 2026 | 3.6926 | +0.0021 | 0.06 % |
| 12 Aug. 2026 | 3.6905 | +0.0039 | 0.11 % |
| 11 Aug. 2026 | 3.6866 | +0.0019 | 0.05 % |
| 10 Aug. 2026 | 3.6847 | -0.0007 | -0.02 % |
| 7 Aug. 2026 | 3.6854 | -0.0179 | -0.48 % |
| 6 Aug. 2026 | 3.7033 | +0.0017 | 0.05 % |
| 5 Aug. 2026 | 3.7016 | +0.0046 | 0.12 % |
| 4 Aug. 2026 | 3.6970 | +0.0026 | 0.07 % |
| 3 Aug. 2026 | 3.6944 | +0.0147 | 0.4 % |
| 31 Iul. 2026 | 3.6797 | +0.0024 | 0.07 % |
| 30 Iul. 2026 | 3.6773 | -0.0032 | -0.09 % |
| 29 Iul. 2026 | 3.6805 | +0.0122 | 0.33 % |
| 28 Iul. 2026 | 3.6683 | +0.0039 | 0.11 % |
| 27 Iul. 2026 | 3.6644 | +0.0088 | 0.24 % |
| 24 Iul. 2026 | 3.6556 | +0.0046 | 0.13 % |
| 23 Iul. 2026 | 3.6510 | -0.0126 | -0.34 % |
| 22 Iul. 2026 | 3.6636 | +0.0004 | 0.01 % |
| 21 Iul. 2026 | 3.6632 | +0.0076 | 0.21 % |
| 20 Iul. 2026 | 3.6556 | -0.0056 | -0.15 % |
| 17 Iul. 2026 | 3.6612 | +0.0010 | 0.03 % |
| 16 Iul. 2026 | 3.6602 | +0.0053 | 0.15 % |
| 15 Iul. 2026 | 3.6549 | -0.0082 | -0.22 % |
| 14 Iul. 2026 | 3.6631 | +0.0132 | 0.36 % |
| 13 Iul. 2026 | 3.6499 | +0.0002 | 0.01 % |
| 10 Iul. 2026 | 3.6497 | -0.0069 | -0.19 % |
| 9 Iul. 2026 | 3.6566 | +0.0063 | 0.17 % |
| 8 Iul. 2026 | 3.6503 | +0.0152 | 0.42 % |
| 7 Iul. 2026 | 3.6351 | +0.0020 | 0.06 % |
| 6 Iul. 2026 | 3.6331 | -0.0090 | -0.25 % |
| 3 Iul. 2026 | 3.6421 | +0.0010 | 0.03 % |
| 2 Iul. 2026 | 3.6411 | -0.0035 | -0.1 % |
| 1 Iul. 2026 | 3.6446 | +0.0031 | 0.09 % |
| 30 Iun. 2026 | 3.6415 | +0.0005 | 0.01 % |
| 29 Iun. 2026 | 3.6410 | +0.0028 | 0.08 % |
| 26 Iun. 2026 | 3.6382 | +0.0051 | 0.14 % |
| 25 Iun. 2026 | 3.6331 | -0.0151 | -0.41 % |
| 24 Iun. 2026 | 3.6482 | +0.0051 | 0.14 % |
| 23 Iun. 2026 | 3.6431 | +0.0052 | 0.14 % |
| 22 Iun. 2026 | 3.6379 | -0.0004 | -0.01 % |
| 19 Iun. 2026 | 3.6383 | +0.0137 | 0.38 % |
| 18 Iun. 2026 | 3.6246 | +0.0008 | 0.02 % |
| 17 Iun. 2026 | 3.6238 | +0.0012 | 0.03 % |
| 16 Iun. 2026 | 3.6226 | -0.0099 | -0.27 % |
| 15 Iun. 2026 | 3.6325 | -0.0082 | -0.23 % |
| 12 Iun. 2026 | 3.6407 | -0.0076 | -0.21 % |
| 11 Iun. 2026 | 3.6483 | -0.0019 | -0.05 % |
| 10 Iun. 2026 | 3.6502 | -0.0029 | -0.08 % |
| 9 Iun. 2026 | 3.6531 | +0.0016 | 0.04 % |
| 8 Iun. 2026 | 3.6515 | -0.0037 | -0.1 % |
| 5 Iun. 2026 | 3.6552 | -0.0064 | -0.17 % |
| 4 Iun. 2026 | 3.6616 | -0.0059 | -0.16 % |
| 3 Iun. 2026 | 3.6675 | +0.0076 | 0.21 % |
| 2 Iun. 2026 | 3.6599 | -0.0055 | -0.15 % |
| 29 Mai 2026 | 3.6654 | +0.0003 | 0.01 % |
| 28 Mai 2026 | 3.6651 | +0.0064 | 0.17 % |
| 27 Mai 2026 | 3.6587 | +0.0125 | 0.34 % |
| 26 Mai 2026 | 3.6462 | -0.0075 | -0.21 % |
| 25 Mai 2026 | 3.6537 | -0.0015 | -0.04 % |
| 22 Mai 2026 | 3.6552 | -0.0011 | -0.03 % |
| 21 Mai 2026 | 3.6563 | +0.0051 | 0.14 % |
| 20 Mai 2026 | 3.6512 | +0.0062 | 0.17 % |
| 19 Mai 2026 | 3.6450 | +0.0064 | 0.18 % |
| 18 Mai 2026 | 3.6386 | +0.0113 | 0.31 % |
| 15 Mai 2026 | 3.6273 | +0.0025 | 0.07 % |
| 14 Mai 2026 | 3.6248 | -0.0003 | -0.01 % |
| 13 Mai 2026 | 3.6251 | +0.0018 | 0.05 % |
| 12 Mai 2026 | 3.6233 | -0.0083 | -0.23 % |
| 11 Mai 2026 | 3.6316 | -0.0098 | -0.27 % |
| 8 Mai 2026 | 3.6414 | -0.0207 | -0.57 % |
| 7 Mai 2026 | 3.6621 | -0.0070 | -0.19 % |
| 6 Mai 2026 | 3.6691 | +0.0303 | 0.83 % |
| 5 Mai 2026 | 3.6388 | +0.0228 | 0.63 % |
| 4 Mai 2026 | 3.6160 | +0.0454 | 1.27 % |
| 30 Apr. 2026 | 3.5706 | +0.0089 | 0.25 % |
| 29 Apr. 2026 | 3.5617 | -0.0003 | -0.01 % |
| 28 Apr. 2026 | 3.5620 | +0.0205 | 0.58 % |
| 27 Apr. 2026 | 3.5415 |
