Citatul zilei
“Primul pas spre succes îl constituie refuzul tău de a fi captiv în mediul în care te-ai aflat la început.”
Mark Caine
Curs Valutar 100 Coroane islandeze
Extremele valutare înregistrate de cursul ISK în perioada 15 august 2025 - 17 februarie 2026:
Cursul maxim 100 Coroane islandeze este 3.6035 lei înregistrat la data de 9 octombrie 2025
Cursul minim 100 Coroane islandeze este 3.4160 lei înregistrat la data de 8 decembrie 2025
Cursul valutar mediu 100 Coroane islandeze pentru perioada selectată este 3.5086 lei
Către graficul evoluției ISK/RON
| Data | Valoare ISK (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 17 Feb. 2026 | 3.5148 | +0.0008 | 0.0228 % |
| 16 Feb. 2026 | 3.5140 | +0.0007 | 0.0199 % |
| 13 Feb. 2026 | 3.5133 | +0.0054 | 0.1539 % |
| 12 Feb. 2026 | 3.5079 | +0.0014 | 0.0399 % |
| 11 Feb. 2026 | 3.5065 | -0.0045 | -0.1282 % |
| 10 Feb. 2026 | 3.5110 | -0.0017 | -0.0484 % |
| 9 Feb. 2026 | 3.5127 | +0.0008 | 0.0228 % |
| 6 Feb. 2026 | 3.5119 | -0.0064 | -0.1819 % |
| 5 Feb. 2026 | 3.5183 | +0.0050 | 0.1423 % |
| 4 Feb. 2026 | 3.5133 | +0.0043 | 0.1225 % |
| 3 Feb. 2026 | 3.5090 | -0.0054 | -0.1537 % |
| 2 Feb. 2026 | 3.5144 | -0.0002 | -0.0057 % |
| 30 Ian. 2026 | 3.5146 | -0.0045 | -0.1279 % |
| 29 Ian. 2026 | 3.5191 | +0.0095 | 0.2707 % |
| 28 Ian. 2026 | 3.5096 | +0.0049 | 0.1398 % |
| 27 Ian. 2026 | 3.5047 | +0.0047 | 0.1343 % |
| 26 Ian. 2026 | 3.5000 | +0.0108 | 0.3095 % |
| 23 Ian. 2026 | 3.4892 | +0.0004 | 0.0115 % |
| 22 Ian. 2026 | 3.4888 | +0.0031 | 0.0889 % |
| 21 Ian. 2026 | 3.4857 | -0.0026 | -0.0745 % |
| 20 Ian. 2026 | 3.4883 | +0.0053 | 0.1522 % |
| 19 Ian. 2026 | 3.4830 | +0.0019 | 0.0546 % |
| 16 Ian. 2026 | 3.4811 | +0.0002 | 0.0057 % |
| 15 Ian. 2026 | 3.4809 | +0.0091 | 0.2621 % |
| 14 Ian. 2026 | 3.4718 | 0 | 0 % |
| 13 Ian. 2026 | 3.4718 | +0.0189 | 0.5474 % |
| 12 Ian. 2026 | 3.4529 | +0.0006 | 0.0174 % |
| 9 Ian. 2026 | 3.4523 | -0.0036 | -0.1042 % |
| 8 Ian. 2026 | 3.4559 | +0.0024 | 0.0695 % |
| 5 Ian. 2026 | 3.4535 | -0.0102 | -0.2945 % |
| 31 Dec. 2025 | 3.4637 | +0.0062 | 0.1793 % |
| 30 Dec. 2025 | 3.4575 | +0.0123 | 0.357 % |
| 29 Dec. 2025 | 3.4452 | +0.0067 | 0.1949 % |
| 24 Dec. 2025 | 3.4385 | -0.0059 | -0.1713 % |
| 23 Dec. 2025 | 3.4444 | -0.0075 | -0.2173 % |
| 22 Dec. 2025 | 3.4519 | -0.0057 | -0.1649 % |
| 19 Dec. 2025 | 3.4576 | +0.0177 | 0.5145 % |
| 18 Dec. 2025 | 3.4399 | -0.0008 | -0.0233 % |
| 17 Dec. 2025 | 3.4407 | +0.0002 | 0.0058 % |
| 16 Dec. 2025 | 3.4405 | +0.0096 | 0.2798 % |
| 15 Dec. 2025 | 3.4309 | -0.0039 | -0.1135 % |
| 12 Dec. 2025 | 3.4348 | +0.0096 | 0.2803 % |
| 11 Dec. 2025 | 3.4252 | +0.0049 | 0.1433 % |
| 10 Dec. 2025 | 3.4203 | -0.0002 | -0.0058 % |
| 9 Dec. 2025 | 3.4205 | +0.0045 | 0.1317 % |
| 8 Dec. 2025 | 3.4160 | -0.0014 | -0.041 % |
| 5 Dec. 2025 | 3.4174 | 0 | 0 % |
| 4 Dec. 2025 | 3.4174 | +0.0006 | 0.0176 % |
| 3 Dec. 2025 | 3.4168 | -0.0126 | -0.3674 % |
| 2 Dec. 2025 | 3.4294 | -0.0056 | -0.163 % |
| 28 Nov. 2025 | 3.4350 | -0.0229 | -0.6623 % |
| 27 Nov. 2025 | 3.4579 | -0.0286 | -0.8203 % |
| 26 Nov. 2025 | 3.4865 | +0.0246 | 0.7106 % |
| 25 Nov. 2025 | 3.4619 | +0.0013 | 0.0376 % |
| 24 Nov. 2025 | 3.4606 | -0.0014 | -0.0404 % |
| 21 Nov. 2025 | 3.4620 | -0.0046 | -0.1327 % |
| 20 Nov. 2025 | 3.4666 | 0 | 0 % |
| 19 Nov. 2025 | 3.4666 | +0.0068 | 0.1965 % |
| 18 Nov. 2025 | 3.4598 | +0.0104 | 0.3015 % |
| 17 Nov. 2025 | 3.4494 | -0.0143 | -0.4129 % |
| 14 Nov. 2025 | 3.4637 | +0.0053 | 0.1533 % |
| 13 Nov. 2025 | 3.4584 | -0.0052 | -0.1501 % |
| 12 Nov. 2025 | 3.4636 | -0.0142 | -0.4083 % |
| 11 Nov. 2025 | 3.4778 | -0.0006 | -0.0172 % |
| 10 Nov. 2025 | 3.4784 | -0.0099 | -0.2838 % |
| 7 Nov. 2025 | 3.4883 | +0.0153 | 0.4405 % |
| 6 Nov. 2025 | 3.4730 | +0.0090 | 0.2598 % |
| 5 Nov. 2025 | 3.4640 | -0.0295 | -0.8444 % |
| 4 Nov. 2025 | 3.4935 | +0.0051 | 0.1462 % |
| 3 Nov. 2025 | 3.4884 | -0.0283 | -0.8047 % |
| 31 Oct. 2025 | 3.5167 | -0.0248 | -0.7003 % |
| 30 Oct. 2025 | 3.5415 | -0.0080 | -0.2254 % |
| 29 Oct. 2025 | 3.5495 | -0.0060 | -0.1688 % |
| 28 Oct. 2025 | 3.5555 | -0.0003 | -0.0084 % |
| 27 Oct. 2025 | 3.5558 | -0.0141 | -0.395 % |
| 24 Oct. 2025 | 3.5699 | -0.0042 | -0.1175 % |
| 23 Oct. 2025 | 3.5741 | -0.0157 | -0.4374 % |
| 22 Oct. 2025 | 3.5898 | 0 | 0 % |
| 21 Oct. 2025 | 3.5898 | +0.0009 | 0.0251 % |
| 20 Oct. 2025 | 3.5889 | +0.0052 | 0.1451 % |
| 17 Oct. 2025 | 3.5837 | -0.0149 | -0.414 % |
| 16 Oct. 2025 | 3.5986 | +0.0050 | 0.1391 % |
| 15 Oct. 2025 | 3.5936 | +0.0005 | 0.0139 % |
| 14 Oct. 2025 | 3.5931 | -0.0017 | -0.0473 % |
| 13 Oct. 2025 | 3.5948 | -0.0017 | -0.0473 % |
| 10 Oct. 2025 | 3.5965 | -0.0070 | -0.1943 % |
| 9 Oct. 2025 | 3.6035 | +0.0095 | 0.2643 % |
| 8 Oct. 2025 | 3.5940 | -0.0018 | -0.0501 % |
| 7 Oct. 2025 | 3.5958 | +0.0123 | 0.3432 % |
| 6 Oct. 2025 | 3.5835 | +0.0048 | 0.1341 % |
| 3 Oct. 2025 | 3.5787 | +0.0137 | 0.3843 % |
| 2 Oct. 2025 | 3.5650 | -0.0038 | -0.1065 % |
| 1 Oct. 2025 | 3.5688 | +0.0006 | 0.0168 % |
| 30 Sept. 2025 | 3.5682 | +0.0070 | 0.1966 % |
| 29 Sept. 2025 | 3.5612 | -0.0093 | -0.2605 % |
| 26 Sept. 2025 | 3.5705 | +0.0013 | 0.0364 % |
| 25 Sept. 2025 | 3.5692 | +0.0029 | 0.0813 % |
| 24 Sept. 2025 | 3.5663 | +0.0057 | 0.1601 % |
| 23 Sept. 2025 | 3.5606 | +0.0114 | 0.3212 % |
| 22 Sept. 2025 | 3.5492 | +0.0074 | 0.2089 % |
| 19 Sept. 2025 | 3.5418 | -0.0083 | -0.2338 % |
| 18 Sept. 2025 | 3.5501 | +0.0067 | 0.1891 % |
| 17 Sept. 2025 | 3.5434 | +0.0075 | 0.2121 % |
| 16 Sept. 2025 | 3.5359 | +0.0001 | 0.0028 % |
| 15 Sept. 2025 | 3.5358 | -0.0043 | -0.1215 % |
| 12 Sept. 2025 | 3.5401 | -0.0108 | -0.3041 % |
| 11 Sept. 2025 | 3.5509 | +0.0130 | 0.3674 % |
| 10 Sept. 2025 | 3.5379 | -0.0002 | -0.0057 % |
| 9 Sept. 2025 | 3.5381 | -0.0085 | -0.2397 % |
| 8 Sept. 2025 | 3.5466 | 0 | 0 % |
| 5 Sept. 2025 | 3.5466 | +0.0109 | 0.3083 % |
| 4 Sept. 2025 | 3.5357 | -0.0004 | -0.0113 % |
| 3 Sept. 2025 | 3.5361 | -0.0002 | -0.0057 % |
| 2 Sept. 2025 | 3.5363 | -0.0010 | -0.0283 % |
| 1 Sept. 2025 | 3.5373 | -0.0097 | -0.2735 % |
| 29 Aug. 2025 | 3.5470 | +0.0035 | 0.0988 % |
| 28 Aug. 2025 | 3.5435 | +0.0080 | 0.2263 % |
| 27 Aug. 2025 | 3.5355 | +0.0103 | 0.2922 % |
| 26 Aug. 2025 | 3.5252 | +0.0009 | 0.0255 % |
| 25 Aug. 2025 | 3.5243 | -0.0005 | -0.0142 % |
| 22 Aug. 2025 | 3.5248 | -0.0023 | -0.0652 % |
| 21 Aug. 2025 | 3.5271 | -0.0023 | -0.0652 % |
| 20 Aug. 2025 | 3.5294 | +0.0027 | 0.0766 % |
| 19 Aug. 2025 | 3.5267 | -0.0060 | -0.1698 % |
| 18 Aug. 2025 | 3.5327 |
