Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Curs Valutar Rubla ruseasca
Extremele valutare înregistrate de cursul RUB în perioada 1 martie 2026 - 4 septembrie 2026:
Cursul maxim Rubla ruseasca este 0.0637 lei înregistrat la data de 21 mai 2026
Cursul minim Rubla ruseasca este 0.0519 lei înregistrat la data de 19 martie 2026
Cursul valutar mediu Rubla ruseasca pentru perioada selectată este 0.0578 lei
Către graficul evoluției RUB/RON
| Data | Valoare RUB (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sept. 2026 | 0.0521 | -0.0001 | -0.19 % |
| 3 Sept. 2026 | 0.0522 | -0.0001 | -0.19 % |
| 2 Sept. 2026 | 0.0523 | 0 | 0 % |
| 1 Sept. 2026 | 0.0523 | -0.0001 | -0.19 % |
| 31 Aug. 2026 | 0.0524 | -0.0004 | -0.76 % |
| 28 Aug. 2026 | 0.0528 | 0 | 0 % |
| 27 Aug. 2026 | 0.0528 | -0.0007 | -1.31 % |
| 26 Aug. 2026 | 0.0535 | +0.0002 | 0.38 % |
| 25 Aug. 2026 | 0.0533 | -0.0007 | -1.3 % |
| 24 Aug. 2026 | 0.0540 | -0.0002 | -0.37 % |
| 21 Aug. 2026 | 0.0542 | +0.0003 | 0.56 % |
| 20 Aug. 2026 | 0.0539 | +0.0009 | 1.7 % |
| 19 Aug. 2026 | 0.0530 | -0.0004 | -0.75 % |
| 18 Aug. 2026 | 0.0534 | +0.0003 | 0.56 % |
| 17 Aug. 2026 | 0.0531 | -0.0010 | -1.85 % |
| 14 Aug. 2026 | 0.0541 | -0.0003 | -0.55 % |
| 13 Aug. 2026 | 0.0544 | -0.0005 | -0.91 % |
| 12 Aug. 2026 | 0.0549 | -0.0003 | -0.54 % |
| 11 Aug. 2026 | 0.0552 | +0.0004 | 0.73 % |
| 10 Aug. 2026 | 0.0548 | -0.0007 | -1.26 % |
| 7 Aug. 2026 | 0.0555 | -0.0003 | -0.54 % |
| 6 Aug. 2026 | 0.0558 | -0.0003 | -0.53 % |
| 5 Aug. 2026 | 0.0561 | -0.0002 | -0.36 % |
| 4 Aug. 2026 | 0.0563 | -0.0008 | -1.4 % |
| 3 Aug. 2026 | 0.0571 | -0.0003 | -0.52 % |
| 31 Iul. 2026 | 0.0574 | +0.0001 | 0.17 % |
| 30 Iul. 2026 | 0.0573 | -0.0005 | -0.87 % |
| 29 Iul. 2026 | 0.0578 | -0.0008 | -1.37 % |
| 28 Iul. 2026 | 0.0586 | -0.0002 | -0.34 % |
| 27 Iul. 2026 | 0.0588 | -0.0001 | -0.17 % |
| 24 Iul. 2026 | 0.0589 | +0.0004 | 0.68 % |
| 23 Iul. 2026 | 0.0585 | 0 | 0 % |
| 22 Iul. 2026 | 0.0585 | +0.0001 | 0.17 % |
| 21 Iul. 2026 | 0.0584 | -0.0002 | -0.34 % |
| 20 Iul. 2026 | 0.0586 | +0.0001 | 0.17 % |
| 17 Iul. 2026 | 0.0585 | -0.0001 | -0.17 % |
| 16 Iul. 2026 | 0.0586 | 0 | 0 % |
| 15 Iul. 2026 | 0.0586 | -0.0009 | -1.51 % |
| 14 Iul. 2026 | 0.0595 | -0.0003 | -0.5 % |
| 13 Iul. 2026 | 0.0598 | 0 | 0 % |
| 10 Iul. 2026 | 0.0598 | -0.0006 | -0.99 % |
| 9 Iul. 2026 | 0.0604 | +0.0002 | 0.33 % |
| 8 Iul. 2026 | 0.0602 | +0.0002 | 0.33 % |
| 7 Iul. 2026 | 0.0600 | +0.0010 | 1.69 % |
| 6 Iul. 2026 | 0.0590 | -0.0002 | -0.34 % |
| 3 Iul. 2026 | 0.0592 | +0.0004 | 0.68 % |
| 2 Iul. 2026 | 0.0588 | -0.0003 | -0.51 % |
| 1 Iul. 2026 | 0.0591 | +0.0001 | 0.17 % |
| 30 Iun. 2026 | 0.0590 | -0.0002 | -0.34 % |
| 29 Iun. 2026 | 0.0592 | -0.0002 | -0.34 % |
| 26 Iun. 2026 | 0.0594 | -0.0019 | -3.1 % |
| 25 Iun. 2026 | 0.0613 | -0.0005 | -0.81 % |
| 24 Iun. 2026 | 0.0618 | +0.0003 | 0.49 % |
| 23 Iun. 2026 | 0.0615 | -0.0006 | -0.97 % |
| 22 Iun. 2026 | 0.0621 | -0.0001 | -0.16 % |
| 19 Iun. 2026 | 0.0622 | 0 | 0 % |
| 18 Iun. 2026 | 0.0622 | +0.0002 | 0.32 % |
| 17 Iun. 2026 | 0.0620 | -0.0005 | -0.8 % |
| 16 Iun. 2026 | 0.0625 | +0.0005 | 0.81 % |
| 15 Iun. 2026 | 0.0620 | -0.0005 | -0.8 % |
| 12 Iun. 2026 | 0.0625 | -0.0007 | -1.11 % |
| 11 Iun. 2026 | 0.0632 | +0.0003 | 0.48 % |
| 10 Iun. 2026 | 0.0629 | -0.0004 | -0.63 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.0633 | +0.0010 | 1.61 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.0623 | +0.0008 | 1.3 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.0615 | +0.0006 | 0.99 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.0609 | -0.0010 | -1.62 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.0619 | -0.0003 | -0.48 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.0622 | -0.0013 | -2.05 % |
| 29 Mai 2026 | 0.0635 | -0.0001 | -0.16 % |
| 28 Mai 2026 | 0.0636 | +0.0003 | 0.47 % |
| 27 Mai 2026 | 0.0633 | +0.0006 | 0.96 % |
| 26 Mai 2026 | 0.0627 | -0.0005 | -0.79 % |
| 25 Mai 2026 | 0.0632 | -0.0002 | -0.32 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0634 | -0.0003 | -0.47 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0637 | +0.0002 | 0.31 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0635 | +0.0002 | 0.32 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0633 | +0.0014 | 2.26 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0619 | +0.0007 | 1.14 % |
| 15 Mai 2026 | 0.0612 | +0.0005 | 0.82 % |
| 14 Mai 2026 | 0.0607 | -0.0001 | -0.16 % |
| 13 Mai 2026 | 0.0608 | +0.0007 | 1.16 % |
| 12 Mai 2026 | 0.0601 | +0.0002 | 0.33 % |
| 11 Mai 2026 | 0.0599 | 0 | 0 % |
| 8 Mai 2026 | 0.0599 | +0.0001 | 0.17 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0598 | +0.0002 | 0.34 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0596 | +0.0004 | 0.68 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0592 | +0.0004 | 0.68 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0588 | +0.0001 | 0.17 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0587 | +0.0007 | 1.21 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0580 | -0.0001 | -0.17 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0581 | +0.0002 | 0.35 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0579 | +0.0001 | 0.17 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0578 | -0.0004 | -0.69 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0582 | +0.0003 | 0.52 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0579 | -0.0002 | -0.34 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0581 | +0.0005 | 0.87 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0576 | +0.0008 | 1.41 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0568 | +0.0002 | 0.35 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0566 | -0.0011 | -1.91 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0577 | +0.0004 | 0.7 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0573 | +0.0011 | 1.96 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.0562 | +0.0007 | 1.26 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.0555 | -0.0005 | -0.89 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.0560 | +0.0009 | 1.63 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.0551 | 0 | 0 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.0551 | 0 | 0 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.0551 | +0.0005 | 0.92 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.0546 | -0.0001 | -0.18 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.0547 | +0.0001 | 0.18 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.0546 | +0.0003 | 0.55 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.0543 | +0.0007 | 1.31 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.0536 | -0.0007 | -1.29 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.0543 | -0.0003 | -0.55 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.0546 | +0.0006 | 1.11 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.0540 | +0.0014 | 2.66 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.0526 | +0.0007 | 1.35 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.0519 | -0.0012 | -2.26 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.0531 | -0.0008 | -1.48 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.0539 | -0.0009 | -1.64 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.0548 | -0.0003 | -0.54 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.0551 | -0.0006 | -1.08 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0557 | +0.0005 | 0.91 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0552 | -0.0003 | -0.54 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0555 | -0.0009 | -1.6 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.0564 | +0.0009 | 1.62 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.0555 | -0.0003 | -0.54 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.0558 | -0.0004 | -0.71 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.0562 | -0.0004 | -0.71 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.0566 | +0.0004 | 0.71 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.0562 |
