Curs Valutar Rubla ruseasca
Extremele valutare înregistrate de cursul RUB în perioada 2 noiembrie 2025 - 8 mai 2026:
Cursul maxim Rubla ruseasca este 0.0599 lei înregistrat la data de 8 mai 2026
Cursul minim Rubla ruseasca este 0.0519 lei înregistrat la data de 19 martie 2026
Cursul valutar mediu Rubla ruseasca pentru perioada selectată este 0.0558 lei
Către graficul evoluției RUB/RON
| Data | Valoare RUB (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 8 Mai 2026 | 0.0599 | +0.0001 | 0.17 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0598 | +0.0002 | 0.34 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0596 | +0.0004 | 0.68 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0592 | +0.0004 | 0.68 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0588 | +0.0001 | 0.17 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0587 | +0.0007 | 1.21 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0580 | -0.0001 | -0.17 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0581 | +0.0002 | 0.35 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0579 | +0.0001 | 0.17 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0578 | -0.0004 | -0.69 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0582 | +0.0003 | 0.52 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0579 | -0.0002 | -0.34 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0581 | +0.0005 | 0.87 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0576 | +0.0008 | 1.41 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0568 | +0.0002 | 0.35 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0566 | -0.0011 | -1.91 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0577 | +0.0004 | 0.7 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0573 | +0.0011 | 1.96 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.0562 | +0.0007 | 1.26 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.0555 | -0.0005 | -0.89 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.0560 | +0.0009 | 1.63 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.0551 | 0 | 0 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.0551 | 0 | 0 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.0551 | +0.0005 | 0.92 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.0546 | -0.0001 | -0.18 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.0547 | +0.0001 | 0.18 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.0546 | +0.0003 | 0.55 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.0543 | +0.0007 | 1.31 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.0536 | -0.0007 | -1.29 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.0543 | -0.0003 | -0.55 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.0546 | +0.0006 | 1.11 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.0540 | +0.0014 | 2.66 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.0526 | +0.0007 | 1.35 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.0519 | -0.0012 | -2.26 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.0531 | -0.0008 | -1.48 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.0539 | -0.0009 | -1.64 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.0548 | -0.0003 | -0.54 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.0551 | -0.0006 | -1.08 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0557 | +0.0005 | 0.91 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0552 | -0.0003 | -0.54 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0555 | -0.0009 | -1.6 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.0564 | +0.0009 | 1.62 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.0555 | -0.0003 | -0.54 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.0558 | -0.0004 | -0.71 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.0562 | -0.0004 | -0.71 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.0566 | +0.0004 | 0.71 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.0562 | +0.0004 | 0.72 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.0558 | -0.0003 | -0.53 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.0561 | -0.0004 | -0.71 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.0565 | +0.0001 | 0.18 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.0564 | +0.0002 | 0.36 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.0562 | -0.0002 | -0.35 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.0564 | +0.0001 | 0.18 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.0563 | 0 | 0 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.0563 | +0.0003 | 0.54 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.0560 | -0.0001 | -0.18 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.0561 | +0.0005 | 0.9 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.0556 | 0 | 0 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.0556 | +0.0003 | 0.54 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.0553 | 0 | 0 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.0553 | -0.0002 | -0.36 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.0555 | -0.0010 | -1.77 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.0565 | +0.0001 | 0.18 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.0564 | +0.0001 | 0.18 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0563 | +0.0001 | 0.18 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0562 | +0.0002 | 0.36 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0560 | -0.0005 | -0.88 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0565 | +0.0003 | 0.53 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0562 | +0.0005 | 0.9 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0557 | -0.0004 | -0.71 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0561 | -0.0001 | -0.18 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0562 | -0.0010 | -1.75 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.0572 | -0.0003 | -0.52 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.0575 | +0.0014 | 2.5 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.0561 | +0.0004 | 0.72 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.0557 | -0.0005 | -0.89 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.0562 | -0.0001 | -0.18 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.0563 | +0.0005 | 0.9 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.0558 | +0.0001 | 0.18 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.0557 | +0.0003 | 0.54 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.0554 | 0 | 0 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.0554 | +0.0001 | 0.18 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.0553 | +0.0012 | 2.22 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.0541 | 0 | 0 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.0541 | +0.0008 | 1.5 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.0533 | -0.0017 | -3.09 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.0550 | -0.0008 | -1.43 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.0558 | +0.0007 | 1.27 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.0551 | +0.0002 | 0.36 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.0549 | +0.0001 | 0.18 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.0548 | +0.0008 | 1.48 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.0540 | -0.0004 | -0.74 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.0544 | +0.0004 | 0.74 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.0540 | -0.0005 | -0.92 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.0545 | -0.0002 | -0.37 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.0547 | +0.0002 | 0.37 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.0545 | -0.0005 | -0.91 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.0550 | -0.0014 | -2.48 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.0564 | -0.0006 | -1.05 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.0570 | 0 | 0 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.0570 | -0.0001 | -0.18 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.0571 | +0.0005 | 0.88 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.0566 | +0.0002 | 0.35 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.0564 | 0 | 0 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.0564 | -0.0001 | -0.18 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.0565 | +0.0004 | 0.71 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.0561 | +0.0002 | 0.36 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.0559 | +0.0001 | 0.18 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.0558 | -0.0002 | -0.36 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.0560 | +0.0001 | 0.18 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.0559 | +0.0010 | 1.82 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.0549 | +0.0004 | 0.73 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.0545 | +0.0004 | 0.74 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.0541 | +0.0001 | 0.19 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.0540 | -0.0001 | -0.18 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.0541 | -0.0002 | -0.37 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.0543 | +0.0002 | 0.37 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.0541 | +0.0001 | 0.19 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.0540 | -0.0003 | -0.55 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.0543 | 0 | 0 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.0543 | -0.0001 | -0.18 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.0544 | -0.0001 | -0.18 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.0545 | 0 | 0 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.0545 | 0 | 0 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.0545 |
