Citatul zilei
“Take up one idea. Make that one idea your life – think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, that is way great spiritual giants are produced.”
Swami Vivekananda
Curs Valutar Noua lira turceasca
Extremele valutare înregistrate de cursul TRY în perioada 5 decembrie 2025 - 10 iunie 2026:
Cursul maxim Noua lira turceasca este 0.1027 lei înregistrat la data de 5 decembrie 2025
Cursul minim Noua lira turceasca este 0.0963 lei înregistrat la data de 17 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Noua lira turceasca pentru perioada selectată este 0.0991 lei
Către graficul evoluției TRY/RON
| Data | Valoare TRY (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 10 Iun. 2026 | 0.0981 | -0.0001 | -0.1 % |
| 9 Iun. 2026 | 0.0982 | -0.0006 | -0.61 % |
| 8 Iun. 2026 | 0.0988 | +0.0010 | 1.02 % |
| 5 Iun. 2026 | 0.0978 | -0.0003 | -0.31 % |
| 4 Iun. 2026 | 0.0981 | -0.0003 | -0.3 % |
| 3 Iun. 2026 | 0.0984 | +0.0002 | 0.2 % |
| 2 Iun. 2026 | 0.0982 | 0 | 0 % |
| 29 Mai 2026 | 0.0982 | -0.0002 | -0.2 % |
| 28 Mai 2026 | 0.0984 | +0.0004 | 0.41 % |
| 27 Mai 2026 | 0.0980 | 0 | 0 % |
| 26 Mai 2026 | 0.0980 | -0.0001 | -0.1 % |
| 25 Mai 2026 | 0.0981 | -0.0008 | -0.81 % |
| 22 Mai 2026 | 0.0989 | +0.0004 | 0.41 % |
| 21 Mai 2026 | 0.0985 | -0.0005 | -0.51 % |
| 20 Mai 2026 | 0.0990 | +0.0004 | 0.41 % |
| 19 Mai 2026 | 0.0986 | +0.0004 | 0.41 % |
| 18 Mai 2026 | 0.0982 | 0 | 0 % |
| 15 Mai 2026 | 0.0982 | +0.0006 | 0.61 % |
| 14 Mai 2026 | 0.0976 | -0.0004 | -0.41 % |
| 13 Mai 2026 | 0.0980 | +0.0004 | 0.41 % |
| 12 Mai 2026 | 0.0976 | -0.0001 | -0.1 % |
| 11 Mai 2026 | 0.0977 | -0.0004 | -0.41 % |
| 8 Mai 2026 | 0.0981 | -0.0005 | -0.51 % |
| 7 Mai 2026 | 0.0986 | -0.0003 | -0.3 % |
| 6 Mai 2026 | 0.0989 | +0.0003 | 0.3 % |
| 5 Mai 2026 | 0.0986 | +0.0004 | 0.41 % |
| 4 Mai 2026 | 0.0982 | +0.0010 | 1.03 % |
| 30 Apr. 2026 | 0.0972 | +0.0008 | 0.83 % |
| 29 Apr. 2026 | 0.0964 | -0.0002 | -0.21 % |
| 28 Apr. 2026 | 0.0966 | +0.0002 | 0.21 % |
| 27 Apr. 2026 | 0.0964 | -0.0003 | -0.31 % |
| 24 Apr. 2026 | 0.0967 | 0 | 0 % |
| 23 Apr. 2026 | 0.0967 | +0.0002 | 0.21 % |
| 22 Apr. 2026 | 0.0965 | -0.0002 | -0.21 % |
| 21 Apr. 2026 | 0.0967 | +0.0002 | 0.21 % |
| 20 Apr. 2026 | 0.0965 | +0.0002 | 0.21 % |
| 17 Apr. 2026 | 0.0963 | -0.0001 | -0.1 % |
| 16 Apr. 2026 | 0.0964 | -0.0001 | -0.1 % |
| 15 Apr. 2026 | 0.0965 | 0 | 0 % |
| 14 Apr. 2026 | 0.0965 | -0.0012 | -1.23 % |
| 9 Apr. 2026 | 0.0977 | -0.0001 | -0.1 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.0978 | -0.0009 | -0.91 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.0987 | +0.0001 | 0.1 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.0986 | -0.0002 | -0.2 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.0988 | -0.0007 | -0.7 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.0995 | +0.0011 | 1.12 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.0984 | -0.0015 | -1.5 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.0999 | +0.0003 | 0.3 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.0996 | +0.0001 | 0.1 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.0995 | +0.0004 | 0.4 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.0991 | +0.0002 | 0.2 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.0989 | -0.0002 | -0.2 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.0991 | -0.0010 | -1 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.1001 | +0.0006 | 0.6 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.0995 | -0.0007 | -0.7 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.1002 | +0.0007 | 0.7 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.0995 | -0.0006 | -0.6 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.1001 | -0.0005 | -0.5 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.1006 | +0.0002 | 0.2 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.1004 | +0.0005 | 0.5 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0999 | +0.0004 | 0.4 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0995 | +0.0002 | 0.2 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0993 | -0.0006 | -0.6 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.0999 | +0.0001 | 0.1 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.0998 | +0.0003 | 0.3 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.0995 | -0.0001 | -0.1 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.0996 | -0.0002 | -0.2 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.0998 | +0.0011 | 1.11 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.0987 | +0.0006 | 0.61 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.0981 | -0.0001 | -0.1 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.0982 | -0.0003 | -0.3 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.0985 | 0 | 0 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.0985 | 0 | 0 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.0985 | -0.0002 | -0.2 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.0987 | +0.0002 | 0.2 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.0985 | 0 | 0 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.0985 | +0.0002 | 0.2 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.0983 | +0.0001 | 0.1 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.0982 | 0 | 0 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.0982 | 0 | 0 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.0982 | +0.0004 | 0.41 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.0978 | -0.0002 | -0.2 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.0980 | -0.0005 | -0.51 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.0985 | -0.0005 | -0.51 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.0990 | 0 | 0 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.0990 | -0.0001 | -0.1 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0991 | -0.0003 | -0.3 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0994 | +0.0007 | 0.71 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0987 | +0.0005 | 0.51 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0982 | +0.0002 | 0.2 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0980 | +0.0002 | 0.2 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0978 | -0.0009 | -0.91 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0987 | -0.0003 | -0.3 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0990 | -0.0011 | -1.1 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.1001 | -0.0003 | -0.3 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.1004 | -0.0001 | -0.1 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.1005 | +0.0002 | 0.2 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.1003 | -0.0008 | -0.79 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.1011 | -0.0001 | -0.1 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.1012 | -0.0001 | -0.1 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.1013 | +0.0002 | 0.2 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.1011 | +0.0001 | 0.1 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.1010 | +0.0001 | 0.1 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.1009 | -0.0003 | -0.3 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.1012 | 0 | 0 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.1012 | +0.0001 | 0.1 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.1011 | +0.0003 | 0.3 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.1008 | +0.0001 | 0.1 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.1007 | 0 | 0 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.1007 | +0.0003 | 0.3 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.1004 | -0.0004 | -0.4 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.1008 | -0.0005 | -0.49 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.1013 | -0.0005 | -0.49 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.1018 | +0.0004 | 0.39 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.1014 | -0.0002 | -0.2 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.1016 | +0.0003 | 0.3 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.1013 | -0.0002 | -0.2 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.1015 | -0.0002 | -0.2 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.1017 | -0.0001 | -0.1 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.1018 | -0.0009 | -0.88 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.1027 | +0.0001 | 0.1 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.1026 | -0.0001 | -0.1 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.1027 | 0 | 0 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.1027 |
