Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar Noua lira turceasca
Extremele valutare înregistrate de cursul TRY în perioada 5 octombrie 2025 - 9 aprilie 2026:
Cursul maxim Noua lira turceasca este 0.1055 lei înregistrat la data de 8 octombrie 2025
Cursul minim Noua lira turceasca este 0.0977 lei înregistrat la data de 9 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Noua lira turceasca pentru perioada selectată este 0.1013 lei
Către graficul evoluției TRY/RON
| Data | Valoare TRY (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 9 Apr. 2026 | 0.0977 | -0.0001 | -0.1022 % |
| 8 Apr. 2026 | 0.0978 | -0.0009 | -0.9119 % |
| 7 Apr. 2026 | 0.0987 | +0.0001 | 0.1014 % |
| 6 Apr. 2026 | 0.0986 | -0.0002 | -0.2024 % |
| 3 Apr. 2026 | 0.0988 | -0.0007 | -0.7035 % |
| 2 Apr. 2026 | 0.0995 | +0.0011 | 1.1179 % |
| 1 Apr. 2026 | 0.0984 | -0.0015 | -1.5015 % |
| 31 Mart. 2026 | 0.0999 | +0.0003 | 0.3012 % |
| 30 Mart. 2026 | 0.0996 | +0.0001 | 0.1005 % |
| 27 Mart. 2026 | 0.0995 | +0.0004 | 0.4036 % |
| 26 Mart. 2026 | 0.0991 | +0.0002 | 0.2022 % |
| 25 Mart. 2026 | 0.0989 | -0.0002 | -0.2018 % |
| 24 Mart. 2026 | 0.0991 | -0.0010 | -0.999 % |
| 23 Mart. 2026 | 0.1001 | +0.0006 | 0.603 % |
| 20 Mart. 2026 | 0.0995 | -0.0007 | -0.6986 % |
| 19 Mart. 2026 | 0.1002 | +0.0007 | 0.7035 % |
| 18 Mart. 2026 | 0.0995 | -0.0006 | -0.5994 % |
| 17 Mart. 2026 | 0.1001 | -0.0005 | -0.497 % |
| 16 Mart. 2026 | 0.1006 | +0.0002 | 0.1992 % |
| 13 Mart. 2026 | 0.1004 | +0.0005 | 0.5005 % |
| 12 Mart. 2026 | 0.0999 | +0.0004 | 0.402 % |
| 11 Mart. 2026 | 0.0995 | +0.0002 | 0.2014 % |
| 10 Mart. 2026 | 0.0993 | -0.0006 | -0.6006 % |
| 9 Mart. 2026 | 0.0999 | +0.0001 | 0.1002 % |
| 6 Mart. 2026 | 0.0998 | +0.0003 | 0.3015 % |
| 5 Mart. 2026 | 0.0995 | -0.0001 | -0.1004 % |
| 4 Mart. 2026 | 0.0996 | -0.0002 | -0.2004 % |
| 3 Mart. 2026 | 0.0998 | +0.0011 | 1.1145 % |
| 2 Mart. 2026 | 0.0987 | +0.0006 | 0.6116 % |
| 27 Feb. 2026 | 0.0981 | -0.0001 | -0.1018 % |
| 26 Feb. 2026 | 0.0982 | -0.0003 | -0.3046 % |
| 25 Feb. 2026 | 0.0985 | 0 | 0 % |
| 24 Feb. 2026 | 0.0985 | 0 | 0 % |
| 23 Feb. 2026 | 0.0985 | -0.0002 | -0.2026 % |
| 20 Feb. 2026 | 0.0987 | +0.0002 | 0.203 % |
| 19 Feb. 2026 | 0.0985 | 0 | 0 % |
| 18 Feb. 2026 | 0.0985 | +0.0002 | 0.2035 % |
| 17 Feb. 2026 | 0.0983 | +0.0001 | 0.1018 % |
| 16 Feb. 2026 | 0.0982 | 0 | 0 % |
| 13 Feb. 2026 | 0.0982 | 0 | 0 % |
| 12 Feb. 2026 | 0.0982 | +0.0004 | 0.409 % |
| 11 Feb. 2026 | 0.0978 | -0.0002 | -0.2041 % |
| 10 Feb. 2026 | 0.0980 | -0.0005 | -0.5076 % |
| 9 Feb. 2026 | 0.0985 | -0.0005 | -0.5051 % |
| 6 Feb. 2026 | 0.0990 | 0 | 0 % |
| 5 Feb. 2026 | 0.0990 | -0.0001 | -0.1009 % |
| 4 Feb. 2026 | 0.0991 | -0.0003 | -0.3018 % |
| 3 Feb. 2026 | 0.0994 | +0.0007 | 0.7092 % |
| 2 Feb. 2026 | 0.0987 | +0.0005 | 0.5092 % |
| 30 Ian. 2026 | 0.0982 | +0.0002 | 0.2041 % |
| 29 Ian. 2026 | 0.0980 | +0.0002 | 0.2045 % |
| 28 Ian. 2026 | 0.0978 | -0.0009 | -0.9119 % |
| 27 Ian. 2026 | 0.0987 | -0.0003 | -0.303 % |
| 26 Ian. 2026 | 0.0990 | -0.0011 | -1.0989 % |
| 23 Ian. 2026 | 0.1001 | -0.0003 | -0.2988 % |
| 22 Ian. 2026 | 0.1004 | -0.0001 | -0.0995 % |
| 21 Ian. 2026 | 0.1005 | +0.0002 | 0.1994 % |
| 20 Ian. 2026 | 0.1003 | -0.0008 | -0.7913 % |
| 19 Ian. 2026 | 0.1011 | -0.0001 | -0.0988 % |
| 16 Ian. 2026 | 0.1012 | -0.0001 | -0.0987 % |
| 15 Ian. 2026 | 0.1013 | +0.0002 | 0.1978 % |
| 14 Ian. 2026 | 0.1011 | +0.0001 | 0.099 % |
| 13 Ian. 2026 | 0.1010 | +0.0001 | 0.0991 % |
| 12 Ian. 2026 | 0.1009 | -0.0003 | -0.2964 % |
| 9 Ian. 2026 | 0.1012 | 0 | 0 % |
| 8 Ian. 2026 | 0.1012 | +0.0001 | 0.0989 % |
| 5 Ian. 2026 | 0.1011 | +0.0003 | 0.2976 % |
| 31 Dec. 2025 | 0.1008 | +0.0001 | 0.0993 % |
| 30 Dec. 2025 | 0.1007 | 0 | 0 % |
| 29 Dec. 2025 | 0.1007 | +0.0003 | 0.2988 % |
| 24 Dec. 2025 | 0.1004 | -0.0004 | -0.3968 % |
| 23 Dec. 2025 | 0.1008 | -0.0005 | -0.4936 % |
| 22 Dec. 2025 | 0.1013 | -0.0005 | -0.4912 % |
| 19 Dec. 2025 | 0.1018 | +0.0004 | 0.3945 % |
| 18 Dec. 2025 | 0.1014 | -0.0002 | -0.1969 % |
| 17 Dec. 2025 | 0.1016 | +0.0003 | 0.2962 % |
| 16 Dec. 2025 | 0.1013 | -0.0002 | -0.197 % |
| 15 Dec. 2025 | 0.1015 | -0.0002 | -0.1967 % |
| 12 Dec. 2025 | 0.1017 | -0.0001 | -0.0982 % |
| 11 Dec. 2025 | 0.1018 | -0.0009 | -0.8763 % |
| 10 Dec. 2025 | 0.1027 | +0.0001 | 0.0975 % |
| 9 Dec. 2025 | 0.1026 | -0.0001 | -0.0974 % |
| 8 Dec. 2025 | 0.1027 | 0 | 0 % |
| 5 Dec. 2025 | 0.1027 | +0.0001 | 0.0975 % |
| 4 Dec. 2025 | 0.1026 | -0.0002 | -0.1946 % |
| 3 Dec. 2025 | 0.1028 | -0.0005 | -0.484 % |
| 2 Dec. 2025 | 0.1033 | -0.0002 | -0.1932 % |
| 28 Nov. 2025 | 0.1035 | +0.0002 | 0.1936 % |
| 27 Nov. 2025 | 0.1033 | -0.0003 | -0.2896 % |
| 26 Nov. 2025 | 0.1036 | -0.0002 | -0.1927 % |
| 25 Nov. 2025 | 0.1038 | 0 | 0 % |
| 24 Nov. 2025 | 0.1038 | -0.0002 | -0.1923 % |
| 21 Nov. 2025 | 0.1040 | +0.0001 | 0.0962 % |
| 20 Nov. 2025 | 0.1039 | +0.0001 | 0.0963 % |
| 19 Nov. 2025 | 0.1038 | 0 | 0 % |
| 18 Nov. 2025 | 0.1038 | +0.0004 | 0.3868 % |
| 17 Nov. 2025 | 0.1034 | +0.0001 | 0.0968 % |
| 14 Nov. 2025 | 0.1033 | -0.0001 | -0.0967 % |
| 13 Nov. 2025 | 0.1034 | -0.0006 | -0.5769 % |
| 12 Nov. 2025 | 0.1040 | 0 | 0 % |
| 11 Nov. 2025 | 0.1040 | -0.0002 | -0.1919 % |
| 10 Nov. 2025 | 0.1042 | -0.0004 | -0.3824 % |
| 7 Nov. 2025 | 0.1046 | 0 | 0 % |
| 6 Nov. 2025 | 0.1046 | -0.0005 | -0.4757 % |
| 5 Nov. 2025 | 0.1051 | +0.0001 | 0.0952 % |
| 4 Nov. 2025 | 0.1050 | +0.0001 | 0.0953 % |
| 3 Nov. 2025 | 0.1049 | +0.0001 | 0.0954 % |
| 31 Oct. 2025 | 0.1048 | +0.0004 | 0.3831 % |
| 30 Oct. 2025 | 0.1044 | +0.0005 | 0.4812 % |
| 29 Oct. 2025 | 0.1039 | 0 | 0 % |
| 28 Oct. 2025 | 0.1039 | -0.0001 | -0.0962 % |
| 27 Oct. 2025 | 0.1040 | -0.0002 | -0.1919 % |
| 24 Oct. 2025 | 0.1042 | -0.0003 | -0.2871 % |
| 23 Oct. 2025 | 0.1045 | +0.0002 | 0.1918 % |
| 22 Oct. 2025 | 0.1043 | +0.0002 | 0.1921 % |
| 21 Oct. 2025 | 0.1041 | +0.0002 | 0.1925 % |
| 20 Oct. 2025 | 0.1039 | +0.0003 | 0.2896 % |
| 17 Oct. 2025 | 0.1036 | -0.0004 | -0.3846 % |
| 16 Oct. 2025 | 0.1040 | -0.0005 | -0.4785 % |
| 15 Oct. 2025 | 0.1045 | -0.0007 | -0.6654 % |
| 14 Oct. 2025 | 0.1052 | +0.0003 | 0.286 % |
| 13 Oct. 2025 | 0.1049 | -0.0003 | -0.2852 % |
| 10 Oct. 2025 | 0.1052 | +0.0004 | 0.3817 % |
| 9 Oct. 2025 | 0.1048 | -0.0007 | -0.6635 % |
| 8 Oct. 2025 | 0.1055 | +0.0009 | 0.8604 % |
| 7 Oct. 2025 | 0.1046 | -0.0002 | -0.1908 % |
| 6 Oct. 2025 | 0.1048 |
