Citatul zilei
“People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy.”
Tony Robbins
Curs Valutar Dolarul singaporez
Extremele valutare înregistrate de cursul SGD în perioada 30 octombrie 2025 - 5 mai 2026:
Cursul maxim Dolarul singaporez este 3.4961 lei înregistrat la data de 5 mai 2026
Cursul minim Dolarul singaporez este 3.3584 lei înregistrat la data de 23 decembrie 2025
Cursul valutar mediu Dolarul singaporez pentru perioada selectată este 3.4014 lei
Către graficul evoluției SGD/RON
| Data | Valoare SGD (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 5 Mai 2026 | 3.4961 | +0.0142 | 0.4078 % |
| 4 Mai 2026 | 3.4819 | +0.0411 | 1.1945 % |
| 30 Apr. 2026 | 3.4408 | +0.0296 | 0.8677 % |
| 29 Apr. 2026 | 3.4112 | -0.0004 | -0.0117 % |
| 28 Apr. 2026 | 3.4116 | +0.0058 | 0.1703 % |
| 27 Apr. 2026 | 3.4058 | -0.0044 | -0.129 % |
| 24 Apr. 2026 | 3.4102 | -0.0013 | -0.0381 % |
| 23 Apr. 2026 | 3.4115 | +0.0055 | 0.1615 % |
| 22 Apr. 2026 | 3.4060 | -0.0032 | -0.0939 % |
| 21 Apr. 2026 | 3.4092 | +0.0004 | 0.0117 % |
| 20 Apr. 2026 | 3.4088 | +0.0100 | 0.2942 % |
| 17 Apr. 2026 | 3.3988 | 0 | 0 % |
| 16 Apr. 2026 | 3.3988 | +0.0007 | 0.0206 % |
| 15 Apr. 2026 | 3.3981 | +0.0017 | 0.0501 % |
| 14 Apr. 2026 | 3.3964 | -0.0247 | -0.722 % |
| 9 Apr. 2026 | 3.4211 | +0.0006 | 0.0175 % |
| 8 Apr. 2026 | 3.4205 | -0.0139 | -0.4047 % |
| 7 Apr. 2026 | 3.4344 | -0.0013 | -0.0378 % |
| 6 Apr. 2026 | 3.4357 | +0.0003 | 0.0087 % |
| 3 Apr. 2026 | 3.4354 | -0.0017 | -0.0495 % |
| 2 Apr. 2026 | 3.4371 | +0.0082 | 0.2391 % |
| 1 Apr. 2026 | 3.4289 | -0.0162 | -0.4702 % |
| 31 Mart. 2026 | 3.4451 | +0.0057 | 0.1657 % |
| 30 Mart. 2026 | 3.4394 | -0.0013 | -0.0378 % |
| 27 Mart. 2026 | 3.4407 | +0.0056 | 0.163 % |
| 26 Mart. 2026 | 3.4351 | +0.0028 | 0.0816 % |
| 25 Mart. 2026 | 3.4323 | -0.0062 | -0.1803 % |
| 24 Mart. 2026 | 3.4385 | -0.0118 | -0.342 % |
| 23 Mart. 2026 | 3.4503 | +0.0065 | 0.1887 % |
| 20 Mart. 2026 | 3.4438 | -0.0181 | -0.5228 % |
| 19 Mart. 2026 | 3.4619 | +0.0056 | 0.162 % |
| 18 Mart. 2026 | 3.4563 | -0.0069 | -0.1992 % |
| 17 Mart. 2026 | 3.4632 | -0.0089 | -0.2563 % |
| 16 Mart. 2026 | 3.4721 | +0.0011 | 0.0317 % |
| 13 Mart. 2026 | 3.4710 | +0.0136 | 0.3934 % |
| 12 Mart. 2026 | 3.4574 | +0.0083 | 0.2406 % |
| 11 Mart. 2026 | 3.4491 | +0.0075 | 0.2179 % |
| 10 Mart. 2026 | 3.4416 | -0.0030 | -0.0871 % |
| 9 Mart. 2026 | 3.4446 | +0.0087 | 0.2532 % |
| 6 Mart. 2026 | 3.4359 | -0.0011 | -0.032 % |
| 5 Mart. 2026 | 3.4370 | +0.0017 | 0.0495 % |
| 4 Mart. 2026 | 3.4353 | -0.0008 | -0.0233 % |
| 3 Mart. 2026 | 3.4361 | +0.0191 | 0.559 % |
| 2 Mart. 2026 | 3.4170 | +0.0058 | 0.17 % |
| 27 Feb. 2026 | 3.4112 | -0.0066 | -0.1931 % |
| 26 Feb. 2026 | 3.4178 | +0.0008 | 0.0234 % |
| 25 Feb. 2026 | 3.4170 | +0.0033 | 0.0967 % |
| 24 Feb. 2026 | 3.4137 | +0.0006 | 0.0176 % |
| 23 Feb. 2026 | 3.4131 | -0.0014 | -0.041 % |
| 20 Feb. 2026 | 3.4145 | +0.0048 | 0.1408 % |
| 19 Feb. 2026 | 3.4097 | +0.0048 | 0.141 % |
| 18 Feb. 2026 | 3.4049 | -0.0034 | -0.0998 % |
| 17 Feb. 2026 | 3.4083 | +0.0058 | 0.1705 % |
| 16 Feb. 2026 | 3.4025 | +0.0038 | 0.1118 % |
| 13 Feb. 2026 | 3.3987 | -0.0017 | -0.05 % |
| 12 Feb. 2026 | 3.4004 | +0.0154 | 0.4549 % |
| 11 Feb. 2026 | 3.3850 | +0.0072 | 0.2132 % |
| 10 Feb. 2026 | 3.3778 | -0.0047 | -0.139 % |
| 9 Feb. 2026 | 3.3825 | -0.0087 | -0.2565 % |
| 6 Feb. 2026 | 3.3912 | -0.0008 | -0.0236 % |
| 5 Feb. 2026 | 3.3920 | +0.0015 | 0.0442 % |
| 4 Feb. 2026 | 3.3905 | -0.0098 | -0.2882 % |
| 3 Feb. 2026 | 3.4003 | +0.0197 | 0.5827 % |
| 2 Feb. 2026 | 3.3806 | +0.0093 | 0.2759 % |
| 30 Ian. 2026 | 3.3713 | -0.0007 | -0.0208 % |
| 29 Ian. 2026 | 3.3720 | +0.0006 | 0.0178 % |
| 28 Ian. 2026 | 3.3714 | -0.0126 | -0.3723 % |
| 27 Ian. 2026 | 3.3840 | -0.0040 | -0.1181 % |
| 26 Ian. 2026 | 3.3880 | -0.0048 | -0.1415 % |
| 23 Ian. 2026 | 3.3928 | -0.0007 | -0.0206 % |
| 22 Ian. 2026 | 3.3935 | +0.0023 | 0.0678 % |
| 21 Ian. 2026 | 3.3912 | +0.0038 | 0.1122 % |
| 20 Ian. 2026 | 3.3874 | -0.0210 | -0.6161 % |
| 19 Ian. 2026 | 3.4084 | +0.0056 | 0.1646 % |
| 16 Ian. 2026 | 3.4028 | +0.0047 | 0.1383 % |
| 15 Ian. 2026 | 3.3981 | +0.0067 | 0.1976 % |
| 14 Ian. 2026 | 3.3914 | +0.0021 | 0.062 % |
| 13 Ian. 2026 | 3.3893 | +0.0023 | 0.0679 % |
| 12 Ian. 2026 | 3.3870 | -0.0089 | -0.2621 % |
| 9 Ian. 2026 | 3.3959 | +0.0039 | 0.115 % |
| 8 Ian. 2026 | 3.3920 | +0.0081 | 0.2394 % |
| 5 Ian. 2026 | 3.3839 | +0.0079 | 0.234 % |
| 31 Dec. 2025 | 3.3760 | +0.0009 | 0.0267 % |
| 30 Dec. 2025 | 3.3751 | +0.0090 | 0.2674 % |
| 29 Dec. 2025 | 3.3661 | +0.0045 | 0.1339 % |
| 24 Dec. 2025 | 3.3616 | +0.0032 | 0.0953 % |
| 23 Dec. 2025 | 3.3584 | -0.0024 | -0.0714 % |
| 22 Dec. 2025 | 3.3608 | -0.0011 | -0.0327 % |
| 19 Dec. 2025 | 3.3619 | -0.0014 | -0.0416 % |
| 18 Dec. 2025 | 3.3633 | +0.0009 | 0.0268 % |
| 17 Dec. 2025 | 3.3624 | +0.0036 | 0.1072 % |
| 16 Dec. 2025 | 3.3588 | -0.0042 | -0.1249 % |
| 15 Dec. 2025 | 3.3630 | +0.0028 | 0.0833 % |
| 12 Dec. 2025 | 3.3602 | -0.0003 | -0.0089 % |
| 11 Dec. 2025 | 3.3605 | -0.0159 | -0.4709 % |
| 10 Dec. 2025 | 3.3764 | +0.0054 | 0.1602 % |
| 9 Dec. 2025 | 3.3710 | +0.0005 | 0.0148 % |
| 8 Dec. 2025 | 3.3705 | -0.0040 | -0.1185 % |
| 5 Dec. 2025 | 3.3745 | +0.0055 | 0.1633 % |
| 4 Dec. 2025 | 3.3690 | -0.0032 | -0.0949 % |
| 3 Dec. 2025 | 3.3722 | -0.0058 | -0.1717 % |
| 2 Dec. 2025 | 3.3780 | -0.0134 | -0.3951 % |
| 28 Nov. 2025 | 3.3914 | +0.0053 | 0.1565 % |
| 27 Nov. 2025 | 3.3861 | -0.0003 | -0.0089 % |
| 26 Nov. 2025 | 3.3864 | -0.0015 | -0.0443 % |
| 25 Nov. 2025 | 3.3879 | +0.0089 | 0.2634 % |
| 24 Nov. 2025 | 3.3790 | +0.0012 | 0.0355 % |
| 21 Nov. 2025 | 3.3778 | -0.0002 | -0.0059 % |
| 20 Nov. 2025 | 3.3780 | +0.0073 | 0.2166 % |
| 19 Nov. 2025 | 3.3707 | +0.0008 | 0.0237 % |
| 18 Nov. 2025 | 3.3699 | +0.0040 | 0.1188 % |
| 17 Nov. 2025 | 3.3659 | +0.0041 | 0.122 % |
| 14 Nov. 2025 | 3.3618 | -0.0040 | -0.1188 % |
| 13 Nov. 2025 | 3.3658 | -0.0042 | -0.1246 % |
| 12 Nov. 2025 | 3.3700 | -0.0048 | -0.1422 % |
| 11 Nov. 2025 | 3.3748 | -0.0004 | -0.0119 % |
| 10 Nov. 2025 | 3.3752 | -0.0044 | -0.1302 % |
| 7 Nov. 2025 | 3.3796 | -0.0032 | -0.0946 % |
| 6 Nov. 2025 | 3.3828 | -0.0053 | -0.1564 % |
| 5 Nov. 2025 | 3.3881 | +0.0008 | 0.0236 % |
| 4 Nov. 2025 | 3.3873 | -0.0008 | -0.0236 % |
| 3 Nov. 2025 | 3.3881 | +0.0093 | 0.2752 % |
| 31 Oct. 2025 | 3.3788 | +0.0084 | 0.2492 % |
| 30 Oct. 2025 | 3.3704 |
