Citatul zilei
“Sunt două tipuri de oameni care îţi vor spune că nu poţi face o diferenţă în lume: cei care se tem să încerce şi cei care se tem că vei reuşi.”
Ray Goforth
Curs Valutar Dolarul singaporez
Actualizare : 1 SGD = 3.7666 lei
Extremele valutare înregistrate de cursul SGD în perioada 17 mai 2026 - 19 noiembrie 2026:
Cursul maxim Dolarul singaporez este 3.7788 lei înregistrat la data de 18 noiembrie 2026
Cursul minim Dolarul singaporez este 3.4991 lei înregistrat la data de 18 mai 2026
Cursul valutar mediu Dolarul singaporez pentru perioada selectată este 3.6014 lei
Către graficul evoluției SGD/RON
| Data | Valoare SGD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 19 Nov. 2026 | 3.7666 | -0.0122 | -0.32 % |
| 18 Nov. 2026 | 3.7788 | +0.0023 | 0.06 % |
| 17 Nov. 2026 | 3.7765 | +0.0060 | 0.16 % |
| 16 Nov. 2026 | 3.7705 | +0.0103 | 0.27 % |
| 13 Nov. 2026 | 3.7602 | +0.0112 | 0.3 % |
| 12 Nov. 2026 | 3.7490 | +0.0065 | 0.17 % |
| 11 Nov. 2026 | 3.7425 | +0.0168 | 0.45 % |
| 10 Nov. 2026 | 3.7257 | -0.0043 | -0.12 % |
| 9 Nov. 2026 | 3.7300 | +0.0005 | 0.01 % |
| 6 Nov. 2026 | 3.7295 | +0.0046 | 0.12 % |
| 5 Nov. 2026 | 3.7249 | +0.0079 | 0.21 % |
| 4 Nov. 2026 | 3.7170 | -0.0120 | -0.32 % |
| 3 Nov. 2026 | 3.7290 | +0.0040 | 0.11 % |
| 2 Nov. 2026 | 3.7250 | -0.0095 | -0.25 % |
| 30 Oct. 2026 | 3.7345 | -0.0078 | -0.21 % |
| 29 Oct. 2026 | 3.7423 | -0.0075 | -0.2 % |
| 28 Oct. 2026 | 3.7498 | +0.0047 | 0.13 % |
| 27 Oct. 2026 | 3.7451 | +0.0157 | 0.42 % |
| 26 Oct. 2026 | 3.7294 | -0.0084 | -0.22 % |
| 23 Oct. 2026 | 3.7378 | +0.0066 | 0.18 % |
| 22 Oct. 2026 | 3.7312 | +0.0149 | 0.4 % |
| 21 Oct. 2026 | 3.7163 | +0.0001 | 0 % |
| 20 Oct. 2026 | 3.7162 | +0.0026 | 0.07 % |
| 19 Oct. 2026 | 3.7136 | +0.0063 | 0.17 % |
| 16 Oct. 2026 | 3.7073 | -0.0031 | -0.08 % |
| 15 Oct. 2026 | 3.7104 | -0.0115 | -0.31 % |
| 14 Oct. 2026 | 3.7219 | -0.0084 | -0.23 % |
| 13 Oct. 2026 | 3.7303 | +0.0040 | 0.11 % |
| 12 Oct. 2026 | 3.7263 | +0.0071 | 0.19 % |
| 9 Oct. 2026 | 3.7192 | -0.0104 | -0.28 % |
| 8 Oct. 2026 | 3.7296 | -0.0055 | -0.15 % |
| 7 Oct. 2026 | 3.7351 | +0.0108 | 0.29 % |
| 6 Oct. 2026 | 3.7243 | +0.0083 | 0.22 % |
| 5 Oct. 2026 | 3.7160 | +0.0013 | 0.03 % |
| 2 Oct. 2026 | 3.7147 | +0.0640 | 1.75 % |
| 1 Oct. 2026 | 3.6507 | +0.0106 | 0.29 % |
| 30 Sept. 2026 | 3.6401 | -0.0004 | -0.01 % |
| 29 Sept. 2026 | 3.6405 | +0.0112 | 0.31 % |
| 28 Sept. 2026 | 3.6293 | +0.0074 | 0.2 % |
| 25 Sept. 2026 | 3.6219 | -0.0028 | -0.08 % |
| 24 Sept. 2026 | 3.6247 | +0.0044 | 0.12 % |
| 23 Sept. 2026 | 3.6203 | +0.0182 | 0.51 % |
| 22 Sept. 2026 | 3.6021 | +0.0063 | 0.18 % |
| 21 Sept. 2026 | 3.5958 | +0.0069 | 0.19 % |
| 18 Sept. 2026 | 3.5889 | -0.0042 | -0.12 % |
| 17 Sept. 2026 | 3.5931 | +0.0113 | 0.32 % |
| 16 Sept. 2026 | 3.5818 | -0.0040 | -0.11 % |
| 15 Sept. 2026 | 3.5858 | +0.0014 | 0.04 % |
| 14 Sept. 2026 | 3.5844 | +0.0098 | 0.27 % |
| 11 Sept. 2026 | 3.5746 | +0.0051 | 0.14 % |
| 10 Sept. 2026 | 3.5695 | -0.0038 | -0.11 % |
| 9 Sept. 2026 | 3.5733 | +0.0008 | 0.02 % |
| 8 Sept. 2026 | 3.5725 | +0.0034 | 0.1 % |
| 7 Sept. 2026 | 3.5691 | +0.0028 | 0.08 % |
| 4 Sept. 2026 | 3.5663 | -0.0022 | -0.06 % |
| 3 Sept. 2026 | 3.5685 | +0.0034 | 0.1 % |
| 2 Sept. 2026 | 3.5651 | +0.0042 | 0.12 % |
| 1 Sept. 2026 | 3.5609 | -0.0009 | -0.03 % |
| 31 Aug. 2026 | 3.5618 | +0.0070 | 0.2 % |
| 28 Aug. 2026 | 3.5548 | +0.0038 | 0.11 % |
| 27 Aug. 2026 | 3.5510 | +0.0015 | 0.04 % |
| 26 Aug. 2026 | 3.5495 | +0.0052 | 0.15 % |
| 25 Aug. 2026 | 3.5443 | -0.0010 | -0.03 % |
| 24 Aug. 2026 | 3.5453 | +0.0044 | 0.12 % |
| 21 Aug. 2026 | 3.5409 | +0.0085 | 0.24 % |
| 20 Aug. 2026 | 3.5324 | -0.0083 | -0.23 % |
| 19 Aug. 2026 | 3.5407 | -0.0046 | -0.13 % |
| 18 Aug. 2026 | 3.5453 | +0.0036 | 0.1 % |
| 17 Aug. 2026 | 3.5417 | -0.0067 | -0.19 % |
| 14 Aug. 2026 | 3.5484 | -0.0037 | -0.1 % |
| 13 Aug. 2026 | 3.5521 | +0.0023 | 0.06 % |
| 12 Aug. 2026 | 3.5498 | +0.0025 | 0.07 % |
| 11 Aug. 2026 | 3.5473 | +0.0031 | 0.09 % |
| 10 Aug. 2026 | 3.5442 | -0.0136 | -0.38 % |
| 7 Aug. 2026 | 3.5578 | +0.0079 | 0.22 % |
| 6 Aug. 2026 | 3.5499 | +0.0023 | 0.06 % |
| 5 Aug. 2026 | 3.5476 | -0.0066 | -0.19 % |
| 4 Aug. 2026 | 3.5542 | +0.0052 | 0.15 % |
| 3 Aug. 2026 | 3.5490 | -0.0050 | -0.14 % |
| 31 Iul. 2026 | 3.5540 | +0.0072 | 0.2 % |
| 30 Iul. 2026 | 3.5468 | -0.0082 | -0.23 % |
| 29 Iul. 2026 | 3.5550 | -0.0059 | -0.17 % |
| 28 Iul. 2026 | 3.5609 | +0.0020 | 0.06 % |
| 27 Iul. 2026 | 3.5589 | -0.0018 | -0.05 % |
| 24 Iul. 2026 | 3.5607 | +0.0060 | 0.17 % |
| 23 Iul. 2026 | 3.5547 | -0.0024 | -0.07 % |
| 22 Iul. 2026 | 3.5571 | +0.0021 | 0.06 % |
| 21 Iul. 2026 | 3.5550 | +0.0019 | 0.05 % |
| 20 Iul. 2026 | 3.5531 | +0.0027 | 0.08 % |
| 17 Iul. 2026 | 3.5504 | +0.0038 | 0.11 % |
| 16 Iul. 2026 | 3.5466 | -0.0057 | -0.16 % |
| 15 Iul. 2026 | 3.5523 | -0.0079 | -0.22 % |
| 14 Iul. 2026 | 3.5602 | +0.0161 | 0.45 % |
| 13 Iul. 2026 | 3.5441 | -0.0032 | -0.09 % |
| 10 Iul. 2026 | 3.5473 | +0.0039 | 0.11 % |
| 9 Iul. 2026 | 3.5434 | -0.0032 | -0.09 % |
| 8 Iul. 2026 | 3.5466 | +0.0005 | 0.01 % |
| 7 Iul. 2026 | 3.5461 | +0.0028 | 0.08 % |
| 6 Iul. 2026 | 3.5433 | -0.0020 | -0.06 % |
| 3 Iul. 2026 | 3.5453 | -0.0010 | -0.03 % |
| 2 Iul. 2026 | 3.5463 | -0.0031 | -0.09 % |
| 1 Iul. 2026 | 3.5494 | -0.0044 | -0.12 % |
| 30 Iun. 2026 | 3.5538 | -0.0014 | -0.04 % |
| 29 Iun. 2026 | 3.5552 | +0.0055 | 0.15 % |
| 26 Iun. 2026 | 3.5497 | -0.0008 | -0.02 % |
| 25 Iun. 2026 | 3.5505 | -0.0102 | -0.29 % |
| 24 Iun. 2026 | 3.5607 | +0.0101 | 0.28 % |
| 23 Iun. 2026 | 3.5506 | +0.0148 | 0.42 % |
| 22 Iun. 2026 | 3.5358 | -0.0050 | -0.14 % |
| 19 Iun. 2026 | 3.5408 | +0.0065 | 0.18 % |
| 18 Iun. 2026 | 3.5343 | +0.0182 | 0.52 % |
| 17 Iun. 2026 | 3.5161 | -0.0014 | -0.04 % |
| 16 Iun. 2026 | 3.5175 | -0.0028 | -0.08 % |
| 15 Iun. 2026 | 3.5203 | -0.0020 | -0.06 % |
| 12 Iun. 2026 | 3.5223 | -0.0037 | -0.1 % |
| 11 Iun. 2026 | 3.5260 | +0.0080 | 0.23 % |
| 10 Iun. 2026 | 3.5180 | -0.0071 | -0.2 % |
| 9 Iun. 2026 | 3.5251 | -0.0087 | -0.25 % |
| 8 Iun. 2026 | 3.5338 | +0.0193 | 0.55 % |
| 5 Iun. 2026 | 3.5145 | -0.0099 | -0.28 % |
| 4 Iun. 2026 | 3.5244 | -0.0082 | -0.23 % |
| 3 Iun. 2026 | 3.5326 | +0.0014 | 0.04 % |
| 2 Iun. 2026 | 3.5312 | +0.0018 | 0.05 % |
| 29 Mai 2026 | 3.5294 | -0.0024 | -0.07 % |
| 28 Mai 2026 | 3.5318 | +0.0083 | 0.24 % |
| 27 Mai 2026 | 3.5235 | +0.0040 | 0.11 % |
| 26 Mai 2026 | 3.5195 | -0.0088 | -0.25 % |
| 25 Mai 2026 | 3.5283 | -0.0057 | -0.16 % |
| 22 Mai 2026 | 3.5340 | +0.0070 | 0.2 % |
| 21 Mai 2026 | 3.5270 | +0.0004 | 0.01 % |
| 20 Mai 2026 | 3.5266 | +0.0149 | 0.42 % |
| 19 Mai 2026 | 3.5117 | +0.0126 | 0.36 % |
| 18 Mai 2026 | 3.4991 |
