Citatul zilei
“We become what we think about most of the time, and that’s the strangest secret.”
Earl Nightingale
Curs Valutar Dolarul singaporez
Extremele valutare înregistrate de cursul SGD în perioada 9 iunie 2025 - 12 decembrie 2025:
Cursul maxim Dolarul singaporez este 3.4293 lei înregistrat la data de 10 iunie 2025
Cursul minim Dolarul singaporez este 3.3483 lei înregistrat la data de 18 septembrie 2025
Cursul valutar mediu Dolarul singaporez pentru perioada selectată este 3.3807 lei
Către graficul evoluției SGD/RON
| Data | Valoare SGD (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 12 Dec. 2025 | 3.3602 | -0.0003 | -0.0089 % |
| 11 Dec. 2025 | 3.3605 | -0.0159 | -0.4709 % |
| 10 Dec. 2025 | 3.3764 | +0.0054 | 0.1602 % |
| 9 Dec. 2025 | 3.3710 | +0.0005 | 0.0148 % |
| 8 Dec. 2025 | 3.3705 | -0.0040 | -0.1185 % |
| 5 Dec. 2025 | 3.3745 | +0.0055 | 0.1633 % |
| 4 Dec. 2025 | 3.3690 | -0.0032 | -0.0949 % |
| 3 Dec. 2025 | 3.3722 | -0.0058 | -0.1717 % |
| 2 Dec. 2025 | 3.3780 | -0.0134 | -0.3951 % |
| 28 Nov. 2025 | 3.3914 | +0.0053 | 0.1565 % |
| 27 Nov. 2025 | 3.3861 | -0.0003 | -0.0089 % |
| 26 Nov. 2025 | 3.3864 | -0.0015 | -0.0443 % |
| 25 Nov. 2025 | 3.3879 | +0.0089 | 0.2634 % |
| 24 Nov. 2025 | 3.3790 | +0.0012 | 0.0355 % |
| 21 Nov. 2025 | 3.3778 | -0.0002 | -0.0059 % |
| 20 Nov. 2025 | 3.3780 | +0.0073 | 0.2166 % |
| 19 Nov. 2025 | 3.3707 | +0.0008 | 0.0237 % |
| 18 Nov. 2025 | 3.3699 | +0.0040 | 0.1188 % |
| 17 Nov. 2025 | 3.3659 | +0.0041 | 0.122 % |
| 14 Nov. 2025 | 3.3618 | -0.0040 | -0.1188 % |
| 13 Nov. 2025 | 3.3658 | -0.0042 | -0.1246 % |
| 12 Nov. 2025 | 3.3700 | -0.0048 | -0.1422 % |
| 11 Nov. 2025 | 3.3748 | -0.0004 | -0.0119 % |
| 10 Nov. 2025 | 3.3752 | -0.0044 | -0.1302 % |
| 7 Nov. 2025 | 3.3796 | -0.0032 | -0.0946 % |
| 6 Nov. 2025 | 3.3828 | -0.0053 | -0.1564 % |
| 5 Nov. 2025 | 3.3881 | +0.0008 | 0.0236 % |
| 4 Nov. 2025 | 3.3873 | -0.0008 | -0.0236 % |
| 3 Nov. 2025 | 3.3881 | +0.0093 | 0.2752 % |
| 31 Oct. 2025 | 3.3788 | +0.0084 | 0.2492 % |
| 30 Oct. 2025 | 3.3704 | -0.0015 | -0.0445 % |
| 29 Oct. 2025 | 3.3719 | +0.0045 | 0.1336 % |
| 28 Oct. 2025 | 3.3674 | -0.0019 | -0.0564 % |
| 27 Oct. 2025 | 3.3693 | -0.0008 | -0.0237 % |
| 24 Oct. 2025 | 3.3701 | -0.0033 | -0.0978 % |
| 23 Oct. 2025 | 3.3734 | -0.0018 | -0.0533 % |
| 22 Oct. 2025 | 3.3752 | +0.0023 | 0.0682 % |
| 21 Oct. 2025 | 3.3729 | +0.0016 | 0.0475 % |
| 20 Oct. 2025 | 3.3713 | +0.0110 | 0.3274 % |
| 17 Oct. 2025 | 3.3603 | -0.0083 | -0.2464 % |
| 16 Oct. 2025 | 3.3686 | -0.0063 | -0.1867 % |
| 15 Oct. 2025 | 3.3749 | -0.0098 | -0.2895 % |
| 14 Oct. 2025 | 3.3847 | +0.0014 | 0.0414 % |
| 13 Oct. 2025 | 3.3833 | -0.0042 | -0.124 % |
| 10 Oct. 2025 | 3.3875 | +0.0034 | 0.1005 % |
| 9 Oct. 2025 | 3.3841 | -0.0014 | -0.0414 % |
| 8 Oct. 2025 | 3.3855 | +0.0088 | 0.2606 % |
| 7 Oct. 2025 | 3.3767 | +0.0069 | 0.2048 % |
| 6 Oct. 2025 | 3.3698 | +0.0070 | 0.2082 % |
| 3 Oct. 2025 | 3.3628 | +0.0017 | 0.0506 % |
| 2 Oct. 2025 | 3.3611 | +0.0008 | 0.0238 % |
| 1 Oct. 2025 | 3.3603 | +0.0070 | 0.2087 % |
| 30 Sept. 2025 | 3.3533 | -0.0055 | -0.1637 % |
| 29 Sept. 2025 | 3.3588 | -0.0025 | -0.0744 % |
| 26 Sept. 2025 | 3.3613 | +0.0070 | 0.2087 % |
| 25 Sept. 2025 | 3.3543 | -0.0005 | -0.0149 % |
| 24 Sept. 2025 | 3.3548 | +0.0018 | 0.0537 % |
| 23 Sept. 2025 | 3.3530 | -0.0067 | -0.1994 % |
| 22 Sept. 2025 | 3.3597 | 0 | 0 % |
| 19 Sept. 2025 | 3.3597 | +0.0114 | 0.3405 % |
| 18 Sept. 2025 | 3.3483 | -0.0032 | -0.0955 % |
| 17 Sept. 2025 | 3.3515 | -0.0033 | -0.0984 % |
| 16 Sept. 2025 | 3.3548 | -0.0078 | -0.232 % |
| 15 Sept. 2025 | 3.3626 | -0.0087 | -0.2581 % |
| 12 Sept. 2025 | 3.3713 | -0.0061 | -0.1806 % |
| 11 Sept. 2025 | 3.3774 | +0.0012 | 0.0355 % |
| 10 Sept. 2025 | 3.3762 | +0.0079 | 0.2345 % |
| 9 Sept. 2025 | 3.3683 | -0.0005 | -0.0148 % |
| 8 Sept. 2025 | 3.3688 | -0.0087 | -0.2576 % |
| 5 Sept. 2025 | 3.3775 | -0.0052 | -0.1537 % |
| 4 Sept. 2025 | 3.3827 | +0.0018 | 0.0532 % |
| 3 Sept. 2025 | 3.3809 | -0.0063 | -0.186 % |
| 2 Sept. 2025 | 3.3872 | +0.0152 | 0.4508 % |
| 1 Sept. 2025 | 3.3720 | -0.0091 | -0.2691 % |
| 29 Aug. 2025 | 3.3811 | -0.0063 | -0.186 % |
| 28 Aug. 2025 | 3.3874 | -0.0021 | -0.062 % |
| 27 Aug. 2025 | 3.3895 | +0.0117 | 0.3464 % |
| 26 Aug. 2025 | 3.3778 | +0.0107 | 0.3178 % |
| 25 Aug. 2025 | 3.3671 | -0.0129 | -0.3817 % |
| 22 Aug. 2025 | 3.3800 | +0.0075 | 0.2224 % |
| 21 Aug. 2025 | 3.3725 | -0.0086 | -0.2544 % |
| 20 Aug. 2025 | 3.3811 | +0.0057 | 0.1689 % |
| 19 Aug. 2025 | 3.3754 | -0.0025 | -0.074 % |
| 18 Aug. 2025 | 3.3779 | -0.0043 | -0.1271 % |
| 14 Aug. 2025 | 3.3822 | +0.0073 | 0.2163 % |
| 13 Aug. 2025 | 3.3749 | -0.0195 | -0.5745 % |
| 12 Aug. 2025 | 3.3944 | +0.0065 | 0.1919 % |
| 11 Aug. 2025 | 3.3879 | -0.0028 | -0.0826 % |
| 8 Aug. 2025 | 3.3907 | +0.0047 | 0.1388 % |
| 7 Aug. 2025 | 3.3860 | -0.0164 | -0.482 % |
| 6 Aug. 2025 | 3.4024 | -0.0091 | -0.2667 % |
| 5 Aug. 2025 | 3.4115 | +0.0047 | 0.138 % |
| 4 Aug. 2025 | 3.4068 | -0.0221 | -0.6445 % |
| 1 Aug. 2025 | 3.4289 | +0.0058 | 0.1694 % |
| 31 Iul. 2025 | 3.4231 | +0.0102 | 0.2989 % |
| 30 Iul. 2025 | 3.4129 | +0.0070 | 0.2055 % |
| 29 Iul. 2025 | 3.4059 | +0.0228 | 0.6739 % |
| 28 Iul. 2025 | 3.3831 | +0.0097 | 0.2875 % |
| 25 Iul. 2025 | 3.3734 | -0.0053 | -0.1569 % |
| 24 Iul. 2025 | 3.3787 | -0.0013 | -0.0385 % |
| 23 Iul. 2025 | 3.3800 | -0.0011 | -0.0325 % |
| 22 Iul. 2025 | 3.3811 | -0.0130 | -0.383 % |
| 21 Iul. 2025 | 3.3941 | -0.0020 | -0.0589 % |
| 18 Iul. 2025 | 3.3961 | -0.0057 | -0.1676 % |
| 17 Iul. 2025 | 3.4018 | +0.0041 | 0.1207 % |
| 16 Iul. 2025 | 3.3977 | +0.0034 | 0.1002 % |
| 15 Iul. 2025 | 3.3943 | +0.0012 | 0.0354 % |
| 14 Iul. 2025 | 3.3931 | -0.0023 | -0.0677 % |
| 11 Iul. 2025 | 3.3954 | +0.0116 | 0.3428 % |
| 10 Iul. 2025 | 3.3838 | -0.0005 | -0.0148 % |
| 9 Iul. 2025 | 3.3843 | +0.0064 | 0.1895 % |
| 8 Iul. 2025 | 3.3779 | +0.0009 | 0.0267 % |
| 7 Iul. 2025 | 3.3770 | +0.0039 | 0.1156 % |
| 4 Iul. 2025 | 3.3731 | +0.0019 | 0.0564 % |
| 3 Iul. 2025 | 3.3712 | -0.0075 | -0.222 % |
| 2 Iul. 2025 | 3.3787 | -0.0016 | -0.0473 % |
| 1 Iul. 2025 | 3.3803 | -0.0185 | -0.5443 % |
| 30 Iun. 2025 | 3.3988 | -0.0015 | -0.0441 % |
| 27 Iun. 2025 | 3.4003 | +0.0059 | 0.1738 % |
| 26 Iun. 2025 | 3.3944 | -0.0078 | -0.2293 % |
| 25 Iun. 2025 | 3.4022 | +0.0026 | 0.0765 % |
| 24 Iun. 2025 | 3.3996 | -0.0027 | -0.0794 % |
| 23 Iun. 2025 | 3.4023 | -0.0072 | -0.2112 % |
| 20 Iun. 2025 | 3.4095 | +0.0031 | 0.091 % |
| 19 Iun. 2025 | 3.4064 | +0.0016 | 0.047 % |
| 18 Iun. 2025 | 3.4048 | +0.0124 | 0.3655 % |
| 17 Iun. 2025 | 3.3924 | -0.0002 | -0.0059 % |
| 16 Iun. 2025 | 3.3926 | -0.0120 | -0.3525 % |
| 13 Iun. 2025 | 3.4046 | +0.0066 | 0.1942 % |
| 12 Iun. 2025 | 3.3980 | -0.0189 | -0.5531 % |
| 11 Iun. 2025 | 3.4169 | -0.0124 | -0.3616 % |
| 10 Iun. 2025 | 3.4293 |
