Citatul zilei
“If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.”
Jim Rohn
Curs Valutar Ringgitul malaysian
Extremele valutare înregistrate de cursul MYR în perioada 11 martie 2026 - 14 septembrie 2026:
Cursul maxim Ringgitul malaysian este 1.1439 lei înregistrat la data de 7 mai 2026
Cursul minim Ringgitul malaysian este 1.0923 lei înregistrat la data de 1 aprilie 2026
Cursul valutar mediu Ringgitul malaysian pentru perioada selectată este 1.1171 lei
Către graficul evoluției MYR/RON
| Data | Valoare MYR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 14 Sept. 2026 | 1.1173 | +0.0040 | 0.36 % |
| 11 Sept. 2026 | 1.1133 | +0.0023 | 0.21 % |
| 10 Sept. 2026 | 1.1110 | +0.0006 | 0.05 % |
| 9 Sept. 2026 | 1.1104 | -0.0028 | -0.25 % |
| 8 Sept. 2026 | 1.1132 | -0.0035 | -0.31 % |
| 7 Sept. 2026 | 1.1167 | -0.0009 | -0.08 % |
| 4 Sept. 2026 | 1.1176 | -0.0023 | -0.21 % |
| 3 Sept. 2026 | 1.1199 | -0.0026 | -0.23 % |
| 2 Sept. 2026 | 1.1225 | +0.0002 | 0.02 % |
| 1 Sept. 2026 | 1.1223 | -0.0038 | -0.34 % |
| 31 Aug. 2026 | 1.1261 | +0.0031 | 0.28 % |
| 28 Aug. 2026 | 1.1230 | +0.0032 | 0.29 % |
| 27 Aug. 2026 | 1.1198 | +0.0003 | 0.03 % |
| 26 Aug. 2026 | 1.1195 | +0.0072 | 0.65 % |
| 25 Aug. 2026 | 1.1123 | -0.0018 | -0.16 % |
| 24 Aug. 2026 | 1.1141 | +0.0018 | 0.16 % |
| 21 Aug. 2026 | 1.1123 | +0.0024 | 0.22 % |
| 20 Aug. 2026 | 1.1099 | -0.0034 | -0.31 % |
| 19 Aug. 2026 | 1.1133 | -0.0027 | -0.24 % |
| 18 Aug. 2026 | 1.1160 | +0.0030 | 0.27 % |
| 17 Aug. 2026 | 1.1130 | +0.0022 | 0.2 % |
| 14 Aug. 2026 | 1.1108 | -0.0019 | -0.17 % |
| 13 Aug. 2026 | 1.1127 | +0.0008 | 0.07 % |
| 12 Aug. 2026 | 1.1119 | +0.0015 | 0.14 % |
| 11 Aug. 2026 | 1.1104 | +0.0024 | 0.22 % |
| 10 Aug. 2026 | 1.1080 | -0.0063 | -0.57 % |
| 7 Aug. 2026 | 1.1143 | +0.0015 | 0.13 % |
| 6 Aug. 2026 | 1.1128 | +0.0019 | 0.17 % |
| 5 Aug. 2026 | 1.1109 | -0.0027 | -0.24 % |
| 4 Aug. 2026 | 1.1136 | +0.0026 | 0.23 % |
| 3 Aug. 2026 | 1.1110 | -0.0047 | -0.42 % |
| 31 Iul. 2026 | 1.1157 | -0.0025 | -0.22 % |
| 30 Iul. 2026 | 1.1182 | -0.0048 | -0.43 % |
| 29 Iul. 2026 | 1.1230 | -0.0026 | -0.23 % |
| 28 Iul. 2026 | 1.1256 | +0.0019 | 0.17 % |
| 27 Iul. 2026 | 1.1237 | -0.0001 | -0.01 % |
| 24 Iul. 2026 | 1.1238 | +0.0020 | 0.18 % |
| 23 Iul. 2026 | 1.1218 | -0.0024 | -0.21 % |
| 22 Iul. 2026 | 1.1242 | +0.0029 | 0.26 % |
| 21 Iul. 2026 | 1.1213 | +0.0007 | 0.06 % |
| 20 Iul. 2026 | 1.1206 | +0.0019 | 0.17 % |
| 17 Iul. 2026 | 1.1187 | -0.0038 | -0.34 % |
| 16 Iul. 2026 | 1.1225 | -0.0029 | -0.26 % |
| 15 Iul. 2026 | 1.1254 | -0.0030 | -0.27 % |
| 14 Iul. 2026 | 1.1284 | +0.0042 | 0.37 % |
| 13 Iul. 2026 | 1.1242 | -0.0012 | -0.11 % |
| 10 Iul. 2026 | 1.1254 | +0.0014 | 0.12 % |
| 9 Iul. 2026 | 1.1240 | -0.0012 | -0.11 % |
| 8 Iul. 2026 | 1.1252 | -0.0004 | -0.04 % |
| 7 Iul. 2026 | 1.1256 | +0.0028 | 0.25 % |
| 6 Iul. 2026 | 1.1228 | -0.0016 | -0.14 % |
| 3 Iul. 2026 | 1.1244 | 0 | 0 % |
| 2 Iul. 2026 | 1.1244 | +0.0002 | 0.02 % |
| 1 Iul. 2026 | 1.1242 | -0.0021 | -0.19 % |
| 30 Iun. 2026 | 1.1263 | -0.0041 | -0.36 % |
| 29 Iun. 2026 | 1.1304 | +0.0072 | 0.64 % |
| 26 Iun. 2026 | 1.1232 | +0.0052 | 0.47 % |
| 25 Iun. 2026 | 1.1180 | +0.0009 | 0.08 % |
| 24 Iun. 2026 | 1.1171 | +0.0071 | 0.64 % |
| 23 Iun. 2026 | 1.1100 | +0.0084 | 0.76 % |
| 22 Iun. 2026 | 1.1016 | -0.0038 | -0.34 % |
| 19 Iun. 2026 | 1.1054 | -0.0017 | -0.15 % |
| 18 Iun. 2026 | 1.1071 | -0.0016 | -0.14 % |
| 17 Iun. 2026 | 1.1087 | +0.0003 | 0.03 % |
| 16 Iun. 2026 | 1.1084 | -0.0056 | -0.5 % |
| 15 Iun. 2026 | 1.1140 | +0.0002 | 0.02 % |
| 12 Iun. 2026 | 1.1138 | -0.0028 | -0.25 % |
| 11 Iun. 2026 | 1.1166 | +0.0032 | 0.29 % |
| 10 Iun. 2026 | 1.1134 | -0.0025 | -0.22 % |
| 9 Iun. 2026 | 1.1159 | -0.0027 | -0.24 % |
| 8 Iun. 2026 | 1.1186 | -0.0006 | -0.05 % |
| 5 Iun. 2026 | 1.1192 | -0.0077 | -0.68 % |
| 4 Iun. 2026 | 1.1269 | -0.0061 | -0.54 % |
| 3 Iun. 2026 | 1.1330 | -0.0055 | -0.48 % |
| 2 Iun. 2026 | 1.1385 | +0.0003 | 0.03 % |
| 29 Mai 2026 | 1.1382 | +0.0027 | 0.24 % |
| 28 Mai 2026 | 1.1355 | +0.0008 | 0.07 % |
| 27 Mai 2026 | 1.1347 | +0.0010 | 0.09 % |
| 26 Mai 2026 | 1.1337 | -0.0064 | -0.56 % |
| 25 Mai 2026 | 1.1401 | +0.0006 | 0.05 % |
| 22 Mai 2026 | 1.1395 | +0.0014 | 0.12 % |
| 21 Mai 2026 | 1.1381 | +0.0001 | 0.01 % |
| 20 Mai 2026 | 1.1380 | +0.0069 | 0.61 % |
| 19 Mai 2026 | 1.1311 | +0.0045 | 0.4 % |
| 18 Mai 2026 | 1.1266 | -0.0073 | -0.64 % |
| 15 Mai 2026 | 1.1339 | +0.0032 | 0.28 % |
| 14 Mai 2026 | 1.1307 | -0.0009 | -0.08 % |
| 13 Mai 2026 | 1.1316 | +0.0042 | 0.37 % |
| 12 Mai 2026 | 1.1274 | -0.0038 | -0.34 % |
| 11 Mai 2026 | 1.1312 | -0.0035 | -0.31 % |
| 8 Mai 2026 | 1.1347 | -0.0092 | -0.8 % |
| 7 Mai 2026 | 1.1439 | +0.0039 | 0.34 % |
| 6 Mai 2026 | 1.1400 | +0.0132 | 1.17 % |
| 5 Mai 2026 | 1.1268 | +0.0042 | 0.37 % |
| 4 Mai 2026 | 1.1226 | +0.0156 | 1.41 % |
| 30 Apr. 2026 | 1.1070 | +0.0037 | 0.34 % |
| 29 Apr. 2026 | 1.1033 | +0.0015 | 0.14 % |
| 28 Apr. 2026 | 1.1018 | +0.0044 | 0.4 % |
| 27 Apr. 2026 | 1.0974 | -0.0017 | -0.15 % |
| 24 Apr. 2026 | 1.0991 | +0.0007 | 0.06 % |
| 23 Apr. 2026 | 1.0984 | +0.0014 | 0.13 % |
| 22 Apr. 2026 | 1.0970 | -0.0001 | -0.01 % |
| 21 Apr. 2026 | 1.0971 | +0.0008 | 0.07 % |
| 20 Apr. 2026 | 1.0963 | +0.0026 | 0.24 % |
| 17 Apr. 2026 | 1.0937 | +0.0005 | 0.05 % |
| 16 Apr. 2026 | 1.0932 | 0 | 0 % |
| 15 Apr. 2026 | 1.0932 | -0.0001 | -0.01 % |
| 14 Apr. 2026 | 1.0933 | -0.0021 | -0.19 % |
| 9 Apr. 2026 | 1.0954 | -0.0012 | -0.11 % |
| 8 Apr. 2026 | 1.0966 | +0.0032 | 0.29 % |
| 7 Apr. 2026 | 1.0934 | -0.0014 | -0.13 % |
| 6 Apr. 2026 | 1.0948 | -0.0009 | -0.08 % |
| 3 Apr. 2026 | 1.0957 | +0.0006 | 0.05 % |
| 2 Apr. 2026 | 1.0951 | +0.0028 | 0.26 % |
| 1 Apr. 2026 | 1.0923 | -0.0058 | -0.53 % |
| 31 Mart. 2026 | 1.0981 | -0.0026 | -0.24 % |
| 30 Mart. 2026 | 1.1007 | -0.0026 | -0.24 % |
| 27 Mart. 2026 | 1.1033 | -0.0005 | -0.05 % |
| 26 Mart. 2026 | 1.1038 | -0.0037 | -0.33 % |
| 25 Mart. 2026 | 1.1075 | -0.0042 | -0.38 % |
| 24 Mart. 2026 | 1.1117 | -0.0147 | -1.31 % |
| 23 Mart. 2026 | 1.1264 | +0.0073 | 0.65 % |
| 20 Mart. 2026 | 1.1191 | -0.0085 | -0.75 % |
| 19 Mart. 2026 | 1.1276 | +0.0008 | 0.07 % |
| 18 Mart. 2026 | 1.1268 | -0.0031 | -0.27 % |
| 17 Mart. 2026 | 1.1299 | -0.0002 | -0.02 % |
| 16 Mart. 2026 | 1.1301 | +0.0020 | 0.18 % |
| 13 Mart. 2026 | 1.1281 | +0.0056 | 0.5 % |
| 12 Mart. 2026 | 1.1225 | +0.0019 | 0.17 % |
| 11 Mart. 2026 | 1.1206 |
