Citatul zilei
“Omul de succes este acela care află ce se întâmplă cu afacerea lui înaintea competitorilor săi.”
Roy L. Smith
Curs Valutar Ringgitul malaysian
Extremele valutare înregistrate de cursul MYR în perioada 31 octombrie 2025 - 6 mai 2026:
Cursul maxim Ringgitul malaysian este 1.1400 lei înregistrat la data de 6 mai 2026
Cursul minim Ringgitul malaysian este 1.0494 lei înregistrat la data de 31 octombrie 2025
Cursul valutar mediu Ringgitul malaysian pentru perioada selectată este 1.0871 lei
Către graficul evoluției MYR/RON
| Data | Valoare MYR (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 6 Mai 2026 | 1.1400 | +0.0132 | 1.17 % |
| 5 Mai 2026 | 1.1268 | +0.0042 | 0.37 % |
| 4 Mai 2026 | 1.1226 | +0.0156 | 1.41 % |
| 30 Apr. 2026 | 1.1070 | +0.0037 | 0.34 % |
| 29 Apr. 2026 | 1.1033 | +0.0015 | 0.14 % |
| 28 Apr. 2026 | 1.1018 | +0.0044 | 0.4 % |
| 27 Apr. 2026 | 1.0974 | -0.0017 | -0.15 % |
| 24 Apr. 2026 | 1.0991 | +0.0007 | 0.06 % |
| 23 Apr. 2026 | 1.0984 | +0.0014 | 0.13 % |
| 22 Apr. 2026 | 1.0970 | -0.0001 | -0.01 % |
| 21 Apr. 2026 | 1.0971 | +0.0008 | 0.07 % |
| 20 Apr. 2026 | 1.0963 | +0.0026 | 0.24 % |
| 17 Apr. 2026 | 1.0937 | +0.0005 | 0.05 % |
| 16 Apr. 2026 | 1.0932 | 0 | 0 % |
| 15 Apr. 2026 | 1.0932 | -0.0001 | -0.01 % |
| 14 Apr. 2026 | 1.0933 | -0.0021 | -0.19 % |
| 9 Apr. 2026 | 1.0954 | -0.0012 | -0.11 % |
| 8 Apr. 2026 | 1.0966 | +0.0032 | 0.29 % |
| 7 Apr. 2026 | 1.0934 | -0.0014 | -0.13 % |
| 6 Apr. 2026 | 1.0948 | -0.0009 | -0.08 % |
| 3 Apr. 2026 | 1.0957 | +0.0006 | 0.05 % |
| 2 Apr. 2026 | 1.0951 | +0.0028 | 0.26 % |
| 1 Apr. 2026 | 1.0923 | -0.0058 | -0.53 % |
| 31 Mart. 2026 | 1.0981 | -0.0026 | -0.24 % |
| 30 Mart. 2026 | 1.1007 | -0.0026 | -0.24 % |
| 27 Mart. 2026 | 1.1033 | -0.0005 | -0.05 % |
| 26 Mart. 2026 | 1.1038 | -0.0037 | -0.33 % |
| 25 Mart. 2026 | 1.1075 | -0.0042 | -0.38 % |
| 24 Mart. 2026 | 1.1117 | -0.0147 | -1.31 % |
| 23 Mart. 2026 | 1.1264 | +0.0073 | 0.65 % |
| 20 Mart. 2026 | 1.1191 | -0.0085 | -0.75 % |
| 19 Mart. 2026 | 1.1276 | +0.0008 | 0.07 % |
| 18 Mart. 2026 | 1.1268 | -0.0031 | -0.27 % |
| 17 Mart. 2026 | 1.1299 | -0.0002 | -0.02 % |
| 16 Mart. 2026 | 1.1301 | +0.0020 | 0.18 % |
| 13 Mart. 2026 | 1.1281 | +0.0056 | 0.5 % |
| 12 Mart. 2026 | 1.1225 | +0.0019 | 0.17 % |
| 11 Mart. 2026 | 1.1206 | +0.0048 | 0.43 % |
| 10 Mart. 2026 | 1.1158 | +0.0030 | 0.27 % |
| 9 Mart. 2026 | 1.1128 | -0.0018 | -0.16 % |
| 6 Mart. 2026 | 1.1146 | +0.0017 | 0.15 % |
| 5 Mart. 2026 | 1.1129 | +0.0017 | 0.15 % |
| 4 Mart. 2026 | 1.1112 | -0.0023 | -0.21 % |
| 3 Mart. 2026 | 1.1135 | +0.0076 | 0.69 % |
| 2 Mart. 2026 | 1.1059 | -0.0038 | -0.34 % |
| 27 Feb. 2026 | 1.1097 | -0.0021 | -0.19 % |
| 26 Feb. 2026 | 1.1118 | +0.0003 | 0.03 % |
| 25 Feb. 2026 | 1.1115 | +0.0013 | 0.12 % |
| 24 Feb. 2026 | 1.1102 | +0.0001 | 0.01 % |
| 23 Feb. 2026 | 1.1101 | 0 | 0 % |
| 20 Feb. 2026 | 1.1101 | +0.0044 | 0.4 % |
| 19 Feb. 2026 | 1.1057 | +0.0019 | 0.17 % |
| 18 Feb. 2026 | 1.1038 | +0.0003 | 0.03 % |
| 17 Feb. 2026 | 1.1035 | +0.0025 | 0.23 % |
| 16 Feb. 2026 | 1.1010 | +0.0015 | 0.14 % |
| 13 Feb. 2026 | 1.0995 | +0.0007 | 0.06 % |
| 12 Feb. 2026 | 1.0988 | +0.0081 | 0.74 % |
| 11 Feb. 2026 | 1.0907 | +0.0014 | 0.13 % |
| 10 Feb. 2026 | 1.0893 | -0.0025 | -0.23 % |
| 9 Feb. 2026 | 1.0918 | -0.0023 | -0.21 % |
| 6 Feb. 2026 | 1.0941 | -0.0006 | -0.05 % |
| 5 Feb. 2026 | 1.0947 | -0.0022 | -0.2 % |
| 4 Feb. 2026 | 1.0969 | -0.0020 | -0.18 % |
| 3 Feb. 2026 | 1.0989 | +0.0091 | 0.84 % |
| 2 Feb. 2026 | 1.0898 | +0.0055 | 0.51 % |
| 30 Ian. 2026 | 1.0843 | -0.0016 | -0.15 % |
| 29 Ian. 2026 | 1.0859 | +0.0017 | 0.16 % |
| 28 Ian. 2026 | 1.0842 | -0.0005 | -0.05 % |
| 27 Ian. 2026 | 1.0847 | +0.0011 | 0.1 % |
| 26 Ian. 2026 | 1.0836 | -0.0002 | -0.02 % |
| 23 Ian. 2026 | 1.0838 | +0.0053 | 0.49 % |
| 22 Ian. 2026 | 1.0785 | +0.0028 | 0.26 % |
| 21 Ian. 2026 | 1.0757 | +0.0043 | 0.4 % |
| 20 Ian. 2026 | 1.0714 | -0.0087 | -0.81 % |
| 19 Ian. 2026 | 1.0801 | +0.0002 | 0.02 % |
| 16 Ian. 2026 | 1.0799 | +0.0011 | 0.1 % |
| 15 Ian. 2026 | 1.0788 | +0.0003 | 0.03 % |
| 14 Ian. 2026 | 1.0785 | +0.0033 | 0.31 % |
| 13 Ian. 2026 | 1.0752 | +0.0028 | 0.26 % |
| 12 Ian. 2026 | 1.0724 | -0.0004 | -0.04 % |
| 9 Ian. 2026 | 1.0728 | +0.0006 | 0.06 % |
| 8 Ian. 2026 | 1.0722 | +0.0027 | 0.25 % |
| 5 Ian. 2026 | 1.0695 | -0.0004 | -0.04 % |
| 31 Dec. 2025 | 1.0699 | +0.0003 | 0.03 % |
| 30 Dec. 2025 | 1.0696 | +0.0047 | 0.44 % |
| 29 Dec. 2025 | 1.0649 | -0.0016 | -0.15 % |
| 24 Dec. 2025 | 1.0665 | +0.0048 | 0.45 % |
| 23 Dec. 2025 | 1.0617 | -0.0017 | -0.16 % |
| 22 Dec. 2025 | 1.0634 | -0.0023 | -0.22 % |
| 19 Dec. 2025 | 1.0657 | +0.0031 | 0.29 % |
| 18 Dec. 2025 | 1.0626 | +0.0001 | 0.01 % |
| 17 Dec. 2025 | 1.0625 | +0.0024 | 0.23 % |
| 16 Dec. 2025 | 1.0601 | +0.0006 | 0.06 % |
| 15 Dec. 2025 | 1.0595 | +0.0010 | 0.09 % |
| 12 Dec. 2025 | 1.0585 | +0.0003 | 0.03 % |
| 11 Dec. 2025 | 1.0582 | -0.0047 | -0.44 % |
| 10 Dec. 2025 | 1.0629 | +0.0007 | 0.07 % |
| 9 Dec. 2025 | 1.0622 | +0.0006 | 0.06 % |
| 8 Dec. 2025 | 1.0616 | -0.0016 | -0.15 % |
| 5 Dec. 2025 | 1.0632 | +0.0019 | 0.18 % |
| 4 Dec. 2025 | 1.0613 | +0.0025 | 0.24 % |
| 3 Dec. 2025 | 1.0588 | -0.0023 | -0.22 % |
| 2 Dec. 2025 | 1.0611 | -0.0045 | -0.42 % |
| 28 Nov. 2025 | 1.0656 | +0.0020 | 0.19 % |
| 27 Nov. 2025 | 1.0636 | +0.0004 | 0.04 % |
| 26 Nov. 2025 | 1.0632 | -0.0037 | -0.35 % |
| 25 Nov. 2025 | 1.0669 | +0.0024 | 0.23 % |
| 24 Nov. 2025 | 1.0645 | -0.0004 | -0.04 % |
| 21 Nov. 2025 | 1.0649 | +0.0029 | 0.27 % |
| 20 Nov. 2025 | 1.0620 | +0.0023 | 0.22 % |
| 19 Nov. 2025 | 1.0597 | +0.0053 | 0.5 % |
| 18 Nov. 2025 | 1.0544 | -0.0016 | -0.15 % |
| 17 Nov. 2025 | 1.0560 | -0.0031 | -0.29 % |
| 14 Nov. 2025 | 1.0591 | -0.0013 | -0.12 % |
| 13 Nov. 2025 | 1.0604 | -0.0020 | -0.19 % |
| 12 Nov. 2025 | 1.0624 | +0.0009 | 0.08 % |
| 11 Nov. 2025 | 1.0615 | +0.0042 | 0.4 % |
| 10 Nov. 2025 | 1.0573 | +0.0028 | 0.27 % |
| 7 Nov. 2025 | 1.0545 | -0.0013 | -0.12 % |
| 6 Nov. 2025 | 1.0558 | -0.0008 | -0.08 % |
| 5 Nov. 2025 | 1.0566 | +0.0034 | 0.32 % |
| 4 Nov. 2025 | 1.0532 | +0.0015 | 0.14 % |
| 3 Nov. 2025 | 1.0517 | +0.0023 | 0.22 % |
| 31 Oct. 2025 | 1.0494 |
