Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Curs Valutar Ringgitul malaysian
Extremele valutare înregistrate de cursul MYR în perioada 4 octombrie 2025 - 8 aprilie 2026:
Cursul maxim Ringgitul malaysian este 1.1301 lei înregistrat la data de 16 martie 2026
Cursul minim Ringgitul malaysian este 1.0291 lei înregistrat la data de 17 octombrie 2025
Cursul valutar mediu Ringgitul malaysian pentru perioada selectată este 1.0773 lei
Către graficul evoluției MYR/RON
| Data | Valoare MYR (lei) | Variatie (lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 8 Apr. 2026 | 1.0966 | +0.0032 | 0.2927 % |
| 7 Apr. 2026 | 1.0934 | -0.0014 | -0.1279 % |
| 6 Apr. 2026 | 1.0948 | -0.0009 | -0.0821 % |
| 3 Apr. 2026 | 1.0957 | +0.0006 | 0.0548 % |
| 2 Apr. 2026 | 1.0951 | +0.0028 | 0.2563 % |
| 1 Apr. 2026 | 1.0923 | -0.0058 | -0.5282 % |
| 31 Mart. 2026 | 1.0981 | -0.0026 | -0.2362 % |
| 30 Mart. 2026 | 1.1007 | -0.0026 | -0.2357 % |
| 27 Mart. 2026 | 1.1033 | -0.0005 | -0.0453 % |
| 26 Mart. 2026 | 1.1038 | -0.0037 | -0.3341 % |
| 25 Mart. 2026 | 1.1075 | -0.0042 | -0.3778 % |
| 24 Mart. 2026 | 1.1117 | -0.0147 | -1.305 % |
| 23 Mart. 2026 | 1.1264 | +0.0073 | 0.6523 % |
| 20 Mart. 2026 | 1.1191 | -0.0085 | -0.7538 % |
| 19 Mart. 2026 | 1.1276 | +0.0008 | 0.071 % |
| 18 Mart. 2026 | 1.1268 | -0.0031 | -0.2744 % |
| 17 Mart. 2026 | 1.1299 | -0.0002 | -0.0177 % |
| 16 Mart. 2026 | 1.1301 | +0.0020 | 0.1773 % |
| 13 Mart. 2026 | 1.1281 | +0.0056 | 0.4989 % |
| 12 Mart. 2026 | 1.1225 | +0.0019 | 0.1696 % |
| 11 Mart. 2026 | 1.1206 | +0.0048 | 0.4302 % |
| 10 Mart. 2026 | 1.1158 | +0.0030 | 0.2696 % |
| 9 Mart. 2026 | 1.1128 | -0.0018 | -0.1615 % |
| 6 Mart. 2026 | 1.1146 | +0.0017 | 0.1528 % |
| 5 Mart. 2026 | 1.1129 | +0.0017 | 0.153 % |
| 4 Mart. 2026 | 1.1112 | -0.0023 | -0.2066 % |
| 3 Mart. 2026 | 1.1135 | +0.0076 | 0.6872 % |
| 2 Mart. 2026 | 1.1059 | -0.0038 | -0.3424 % |
| 27 Feb. 2026 | 1.1097 | -0.0021 | -0.1889 % |
| 26 Feb. 2026 | 1.1118 | +0.0003 | 0.027 % |
| 25 Feb. 2026 | 1.1115 | +0.0013 | 0.1171 % |
| 24 Feb. 2026 | 1.1102 | +0.0001 | 0.009 % |
| 23 Feb. 2026 | 1.1101 | 0 | 0 % |
| 20 Feb. 2026 | 1.1101 | +0.0044 | 0.3979 % |
| 19 Feb. 2026 | 1.1057 | +0.0019 | 0.1721 % |
| 18 Feb. 2026 | 1.1038 | +0.0003 | 0.0272 % |
| 17 Feb. 2026 | 1.1035 | +0.0025 | 0.2271 % |
| 16 Feb. 2026 | 1.1010 | +0.0015 | 0.1364 % |
| 13 Feb. 2026 | 1.0995 | +0.0007 | 0.0637 % |
| 12 Feb. 2026 | 1.0988 | +0.0081 | 0.7426 % |
| 11 Feb. 2026 | 1.0907 | +0.0014 | 0.1285 % |
| 10 Feb. 2026 | 1.0893 | -0.0025 | -0.229 % |
| 9 Feb. 2026 | 1.0918 | -0.0023 | -0.2102 % |
| 6 Feb. 2026 | 1.0941 | -0.0006 | -0.0548 % |
| 5 Feb. 2026 | 1.0947 | -0.0022 | -0.2006 % |
| 4 Feb. 2026 | 1.0969 | -0.0020 | -0.182 % |
| 3 Feb. 2026 | 1.0989 | +0.0091 | 0.835 % |
| 2 Feb. 2026 | 1.0898 | +0.0055 | 0.5072 % |
| 30 Ian. 2026 | 1.0843 | -0.0016 | -0.1473 % |
| 29 Ian. 2026 | 1.0859 | +0.0017 | 0.1568 % |
| 28 Ian. 2026 | 1.0842 | -0.0005 | -0.0461 % |
| 27 Ian. 2026 | 1.0847 | +0.0011 | 0.1015 % |
| 26 Ian. 2026 | 1.0836 | -0.0002 | -0.0185 % |
| 23 Ian. 2026 | 1.0838 | +0.0053 | 0.4914 % |
| 22 Ian. 2026 | 1.0785 | +0.0028 | 0.2603 % |
| 21 Ian. 2026 | 1.0757 | +0.0043 | 0.4013 % |
| 20 Ian. 2026 | 1.0714 | -0.0087 | -0.8055 % |
| 19 Ian. 2026 | 1.0801 | +0.0002 | 0.0185 % |
| 16 Ian. 2026 | 1.0799 | +0.0011 | 0.102 % |
| 15 Ian. 2026 | 1.0788 | +0.0003 | 0.0278 % |
| 14 Ian. 2026 | 1.0785 | +0.0033 | 0.3069 % |
| 13 Ian. 2026 | 1.0752 | +0.0028 | 0.2611 % |
| 12 Ian. 2026 | 1.0724 | -0.0004 | -0.0373 % |
| 9 Ian. 2026 | 1.0728 | +0.0006 | 0.056 % |
| 8 Ian. 2026 | 1.0722 | +0.0027 | 0.2525 % |
| 5 Ian. 2026 | 1.0695 | -0.0004 | -0.0374 % |
| 31 Dec. 2025 | 1.0699 | +0.0003 | 0.028 % |
| 30 Dec. 2025 | 1.0696 | +0.0047 | 0.4414 % |
| 29 Dec. 2025 | 1.0649 | -0.0016 | -0.15 % |
| 24 Dec. 2025 | 1.0665 | +0.0048 | 0.4521 % |
| 23 Dec. 2025 | 1.0617 | -0.0017 | -0.1599 % |
| 22 Dec. 2025 | 1.0634 | -0.0023 | -0.2158 % |
| 19 Dec. 2025 | 1.0657 | +0.0031 | 0.2917 % |
| 18 Dec. 2025 | 1.0626 | +0.0001 | 0.0094 % |
| 17 Dec. 2025 | 1.0625 | +0.0024 | 0.2264 % |
| 16 Dec. 2025 | 1.0601 | +0.0006 | 0.0566 % |
| 15 Dec. 2025 | 1.0595 | +0.0010 | 0.0945 % |
| 12 Dec. 2025 | 1.0585 | +0.0003 | 0.0284 % |
| 11 Dec. 2025 | 1.0582 | -0.0047 | -0.4422 % |
| 10 Dec. 2025 | 1.0629 | +0.0007 | 0.0659 % |
| 9 Dec. 2025 | 1.0622 | +0.0006 | 0.0565 % |
| 8 Dec. 2025 | 1.0616 | -0.0016 | -0.1505 % |
| 5 Dec. 2025 | 1.0632 | +0.0019 | 0.179 % |
| 4 Dec. 2025 | 1.0613 | +0.0025 | 0.2361 % |
| 3 Dec. 2025 | 1.0588 | -0.0023 | -0.2168 % |
| 2 Dec. 2025 | 1.0611 | -0.0045 | -0.4223 % |
| 28 Nov. 2025 | 1.0656 | +0.0020 | 0.188 % |
| 27 Nov. 2025 | 1.0636 | +0.0004 | 0.0376 % |
| 26 Nov. 2025 | 1.0632 | -0.0037 | -0.3468 % |
| 25 Nov. 2025 | 1.0669 | +0.0024 | 0.2255 % |
| 24 Nov. 2025 | 1.0645 | -0.0004 | -0.0376 % |
| 21 Nov. 2025 | 1.0649 | +0.0029 | 0.2731 % |
| 20 Nov. 2025 | 1.0620 | +0.0023 | 0.217 % |
| 19 Nov. 2025 | 1.0597 | +0.0053 | 0.5027 % |
| 18 Nov. 2025 | 1.0544 | -0.0016 | -0.1515 % |
| 17 Nov. 2025 | 1.0560 | -0.0031 | -0.2927 % |
| 14 Nov. 2025 | 1.0591 | -0.0013 | -0.1226 % |
| 13 Nov. 2025 | 1.0604 | -0.0020 | -0.1883 % |
| 12 Nov. 2025 | 1.0624 | +0.0009 | 0.0848 % |
| 11 Nov. 2025 | 1.0615 | +0.0042 | 0.3972 % |
| 10 Nov. 2025 | 1.0573 | +0.0028 | 0.2655 % |
| 7 Nov. 2025 | 1.0545 | -0.0013 | -0.1231 % |
| 6 Nov. 2025 | 1.0558 | -0.0008 | -0.0757 % |
| 5 Nov. 2025 | 1.0566 | +0.0034 | 0.3228 % |
| 4 Nov. 2025 | 1.0532 | +0.0015 | 0.1426 % |
| 3 Nov. 2025 | 1.0517 | +0.0023 | 0.2192 % |
| 31 Oct. 2025 | 1.0494 | +0.0065 | 0.6233 % |
| 30 Oct. 2025 | 1.0429 | +0.0009 | 0.0864 % |
| 29 Oct. 2025 | 1.0420 | +0.0035 | 0.337 % |
| 28 Oct. 2025 | 1.0385 | +0.0009 | 0.0867 % |
| 27 Oct. 2025 | 1.0376 | +0.0007 | 0.0675 % |
| 24 Oct. 2025 | 1.0369 | +0.0006 | 0.0579 % |
| 23 Oct. 2025 | 1.0363 | 0 | 0 % |
| 22 Oct. 2025 | 1.0363 | +0.0018 | 0.174 % |
| 21 Oct. 2025 | 1.0345 | +0.0020 | 0.1937 % |
| 20 Oct. 2025 | 1.0325 | +0.0034 | 0.3304 % |
| 17 Oct. 2025 | 1.0291 | -0.0029 | -0.281 % |
| 16 Oct. 2025 | 1.0320 | -0.0015 | -0.1451 % |
| 15 Oct. 2025 | 1.0335 | -0.0075 | -0.7205 % |
| 14 Oct. 2025 | 1.0410 | +0.0023 | 0.2214 % |
| 13 Oct. 2025 | 1.0387 | -0.0023 | -0.2209 % |
| 10 Oct. 2025 | 1.0410 | +0.0010 | 0.0962 % |
| 9 Oct. 2025 | 1.0400 | -0.0013 | -0.1248 % |
| 8 Oct. 2025 | 1.0413 | +0.0055 | 0.531 % |
| 7 Oct. 2025 | 1.0358 | +0.0010 | 0.0966 % |
| 6 Oct. 2025 | 1.0348 |
