Citatul zilei
“Cea mai mare temere a noastră nu ar trebui să fie de eșec… ci de a avea succes în lucruri care nu contează cu adevărat.”
Francis Chan
Cursul valutar BNR
comunicat în 12 ianuarie 2026-
1 EURO = 5.0896 Lei+0.0009 Lei
-
1 USD = 4.3564 Lei-0.0138 Lei
-
1 EURO = 1.1683 USD+0.0039 USD
Indicele IRCC trimestrial
2025T3: 5,68%Indicele ROBOR
stabilit în 12 ianuarie 2026-
3M (3 luni): 6.06%-0.04
-
6M (6 luni): 6.17%-0.06
-
12M (12 luni): 6.4%-0.04
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Decembrie | Noiembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.0912 | 5.0868 | 5.0873 |
| Dolar SUA | 4.3473 | 4.4024 | 4.3705 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Dec | 5.0985 | 5.0881 | 4.3849 | 4.3140 |
| Nov | 5.0906 | 5.0839 | 4.4290 | 4.3768 |
| Oct | 5.0963 | 5.0820 | 4.4034 | 4.3258 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 12 ianuarie 2026.
| Denumire | 12 Ian. 2026 | 9 Ian. 2026 | 8 Ian. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0896 | +0.0009 | 5.0887 | +0.0016 | 5.0871 | -0.0034 |
| Dolarul SUA | 4.3564 | -0.0138 | 4.3702 | +0.0144 | 4.3558 | +0.0001 |
| Francul elveţian | 5.4650 | +0.0006 | 5.4644 | +0.0003 | 5.4641 | -0.0140 |
| Lira sterlină | 5.8643 | +0.0065 | 5.8578 | +0.0018 | 5.8560 | -0.0073 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1861 | -0.0037 | 1.1898 | +0.0039 | 1.1859 | 0 |
| Dolarul australian | 2.9220 | +0.0026 | 2.9194 | +0.0036 | 2.9158 | +0.0044 |
| Realul brazilian | 0.8113 | +0.0002 | 0.8111 | +0.0023 | 0.8088 | +0.0056 |
| Dolarul canadian | 3.1390 | -0.0115 | 3.1505 | +0.0109 | 3.1396 | -0.0241 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6247 | -0.0011 | 0.6258 | +0.0032 | 0.6226 | +0.0002 |
| Coroana cehă | 0.2095 | +0.0002 | 0.2093 | -0.0004 | 0.2097 | -0.0009 |
| Coroana daneză | 0.6811 | +0.0001 | 0.6810 | +0.0002 | 0.6808 | -0.0007 |
| Lira egipteană | 0.0924 | -0.0001 | 0.0925 | +0.0004 | 0.0921 | +0.0001 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5588 | -0.0019 | 0.5607 | +0.0017 | 0.5590 | -0.0003 |
| 100 Forinți maghiari | 1.3168 | -0.0028 | 1.3196 | -0.0012 | 1.3208 | -0.0039 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | 0 | 0.0259 | 0 | 0.0259 | -0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.3809 | +0.0019 | 1.3790 | +0.0082 | 1.3708 | -0.0035 |
| Rupia indiană | 0.0483 | -0.0002 | 0.0485 | +0.0001 | 0.0484 | +0.0001 |
| 100 Coroane islandeze | 3.4529 | +0.0006 | 3.4523 | -0.0036 | 3.4559 | +0.0024 |
| 100 Yeni japonezi | 2.7591 | -0.0124 | 2.7715 | -0.0083 | 2.7798 | -0.0018 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2967 | -0.0029 | 0.2996 | -0.0006 | 0.3002 | -0.0011 |
| Leul moldovenesc | 0.2574 | -0.0003 | 0.2577 | 0 | 0.2577 | +0.0002 |
| Peso-ul mexican | 0.2433 | +0.0007 | 0.2426 | +0.0001 | 0.2425 | +0.0005 |
| Ringgitul malaysian | 1.0724 | -0.0004 | 1.0728 | +0.0006 | 1.0722 | +0.0027 |
| Coroana norvegiană | 0.4330 | +0.0001 | 0.4329 | +0.0022 | 0.4307 | -0.0010 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.5077 | +0.0037 | 2.5040 | +0.0003 | 2.5037 | -0.0058 |
| Pesoul filipinez | 0.0735 | -0.0003 | 0.0738 | +0.0003 | 0.0735 | -0.0002 |
| Zlotul polonez | 1.2088 | +0.0007 | 1.2081 | +0.0003 | 1.2078 | +0.0005 |
| Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 | 0.0434 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0554 | +0.0001 | 0.0553 | +0.0012 | 0.0541 | 0 |
| Coroana suedeză | 0.4749 | +0.0011 | 0.4738 | +0.0006 | 0.4732 | +0.0008 |
| Dolarul singaporez | 3.3870 | -0.0089 | 3.3959 | +0.0039 | 3.3920 | +0.0081 |
| Bahtul thailandez | 0.1394 | +0.0004 | 0.1390 | +0.0007 | 0.1383 | -0.0008 |
| Noua lira turcească | 0.1009 | -0.0003 | 0.1012 | 0 | 0.1012 | +0.0001 |
| Hryvna ucraineană | 0.1007 | -0.0006 | 0.1013 | +0.0002 | 0.1011 | -0.0015 |
| Gramul de aur | 643.3615 | +15.469 | 627.8925 | +7.2711 | 620.6214 | -0.7151 |
| DST | 5.9532 | -0.0100 | 5.9632 | +0.0116 | 5.9516 | -0.0019 |
| Randul sud-african | 0.2653 | +0.0012 | 0.2641 | -0.0003 | 0.2644 | -0.0001 |
