Citatul zilei
“Oamenii de succes se mişcă încontinuu. Ei fac greşeli, însă nu renunţă.”
Conrad Hilton
Cursul valutar BNR
comunicat în 29 septembrie 2026-
1 EURO = 5.2780 Lei-0.0006 Lei
-
1 USD = 4.6568 Lei+0.0171 Lei
-
1 EURO = 1.1334 USD-0.0043 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 29 septembrie 2026-
3M (3 luni): 5.98%+0.01
-
6M (6 luni): 6.04%0
-
12M (12 luni): 6.09%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| August | Iulie | Iunie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2498 | 5.2378 | 5.2417 |
| Dolar SUA | 4.5288 | 4.5859 | 4.5524 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Aug | 5.2589 | 5.2396 | 4.5624 | 4.4884 |
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 29 septembrie 2026.
| Denumire | 29 Sept. 2026 | 28 Sept. 2026 | 25 Sept. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2780 | -0.0006 | 5.2786 | +0.0068 | 5.2718 | -0.0052 |
| Dolarul SUA | 4.6568 | +0.0171 | 4.6397 | +0.0108 | 4.6289 | -0.0106 |
| Francul elveţian | 5.5793 | -0.0030 | 5.5823 | +0.0025 | 5.5798 | -0.0269 |
| Lira sterlină | 6.1594 | +0.0072 | 6.1522 | +0.0240 | 6.1282 | -0.0086 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2679 | +0.0046 | 1.2633 | +0.0031 | 1.2602 | -0.0029 |
| Dolarul australian | 3.2516 | -0.0042 | 3.2558 | +0.0032 | 3.2526 | -0.0097 |
| Realul brazilian | 0.8916 | -0.0029 | 0.8945 | +0.0025 | 0.8920 | -0.0057 |
| Dolarul canadian | 3.2799 | +0.0029 | 3.2770 | +0.0046 | 3.2724 | -0.0170 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6947 | +0.0033 | 0.6914 | +0.0019 | 0.6895 | -0.0016 |
| Coroana cehă | 0.2161 | -0.0002 | 0.2163 | -0.0001 | 0.2164 | +0.0002 |
| Coroana daneză | 0.7061 | -0.0001 | 0.7062 | +0.0010 | 0.7052 | -0.0007 |
| Lira egipteană | 0.0893 | 0 | 0.0893 | -0.0001 | 0.0894 | -0.0003 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5935 | +0.0021 | 0.5914 | +0.0012 | 0.5902 | -0.0014 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4352 | +0.0002 | 1.4350 | -0.0105 | 1.4455 | +0.0060 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | +0.0001 | 0.0258 | -0.0001 | 0.0259 | 0 |
| Shekelul israelian | 1.5180 | +0.0051 | 1.5129 | -0.0118 | 1.5247 | +0.0034 |
| Rupia indiană | 0.0485 | +0.0002 | 0.0483 | 0 | 0.0483 | 0 |
| 100 Coroane islandeze | 3.8554 | +0.0024 | 3.8530 | +0.0050 | 3.8480 | +0.0241 |
| 100 Yeni japonezi | 2.9573 | +0.0020 | 2.9553 | +0.0269 | 2.9284 | +0.0059 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3432 | +0.0017 | 0.3415 | 0 | 0.3415 | +0.0027 |
| Leul moldovenesc | 0.2614 | +0.0004 | 0.2610 | +0.0001 | 0.2609 | -0.0008 |
| Peso-ul mexican | 0.2591 | -0.0016 | 0.2607 | -0.0012 | 0.2619 | -0.0022 |
| Ringgitul malaysian | 1.1407 | +0.0042 | 1.1365 | +0.0003 | 1.1362 | +0.0010 |
| Coroana norvegiană | 0.4847 | -0.0030 | 0.4877 | +0.0016 | 0.4861 | -0.0045 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6284 | +0.0012 | 2.6272 | +0.0051 | 2.6221 | -0.0088 |
| Pesoul filipinez | 0.0744 | +0.0002 | 0.0742 | +0.0002 | 0.0740 | +0.0001 |
| Zlotul polonez | 1.2071 | +0.0013 | 1.2058 | +0.0009 | 1.2049 | +0.0022 |
| Dinarul sârbesc | 0.0449 | 0 | 0.0449 | 0 | 0.0449 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0552 | +0.0003 | 0.0549 | +0.0001 | 0.0548 | +0.0002 |
| Coroana suedeză | 0.4652 | -0.0006 | 0.4658 | -0.0014 | 0.4672 | -0.0020 |
| Dolarul singaporez | 3.6405 | +0.0112 | 3.6293 | +0.0074 | 3.6219 | -0.0028 |
| Bahtul thailandez | 0.1387 | +0.0006 | 0.1381 | -0.0006 | 0.1387 | +0.0001 |
| Lira turcească | 0.0950 | +0.0003 | 0.0947 | +0.0002 | 0.0945 | -0.0005 |
| Hryvna ucraineană | 0.1038 | +0.0002 | 0.1036 | +0.0004 | 0.1032 | +0.0001 |
| Gramul de aur | 620.5504 | +0.7407 | 619.8097 | -18.982 | 638.7919 | +4.1306 |
| DST | 6.3247 | +0.0141 | 6.3106 | +0.0165 | 6.2941 | -0.0098 |
| Randul sud-african | 0.2835 | +0.0013 | 0.2822 | -0.0012 | 0.2834 | +0.0009 |
