Citatul zilei
“Succesul nu este măsurat de ceea ce ai obţinut, ci de opoziţiile pe care le-ai întâlnit, şi curajul pe care l-ai avut ca să menţii lupta împotriva lucrurilor negative care au apărut pe drum.”
Orison Swett Marden
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 5 august 2026
| Simbol | Denumire | 05.08.2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2489 | -0.0008 |
| USD | Dolarul SUA | 4.5480 | -0.0144 |
| XAU | Gramul de aur | 607.9521 | +14.224 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2049 | +0.0001 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2339 | -0.0161 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6210 | -0.0093 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2169 | 0 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7022 | -0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0912 | +0.0006 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1244 | -0.0074 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4483 | +0.0058 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8833 | -0.0055 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2614 | +0.0003 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4774 | -0.0022 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2181 | +0.0008 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4774 | +0.0005 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0955 | -0.0004 |
| XDR | DST | 6.2153 | -0.0118 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0561 | -0.0002 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2773 | +0.0010 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8869 | -0.0095 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6739 | -0.0017 |
| INR | Rupia indiană | 0.0478 | 0 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3192 | +0.0007 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2640 | +0.0003 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6676 | -0.0112 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0447 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1017 | -0.0003 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2383 | -0.0040 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1370 | +0.0005 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5799 | -0.0019 |
| 100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0254 | +0.0001 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5150 | +0.0141 |
| 100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7016 | +0.0046 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1109 | -0.0027 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0748 | +0.0002 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5476 | -0.0066 |
