Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 2 decembrie 2025
| Simbol | Denumire | 02.12.2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0893 | -0.0013 |
| USD | Dolarul SUA | 4.3849 | -0.0187 |
| XAU | Gramul de aur | 590.0719 | +0.0506 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8707 | -0.0025 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1306 | -0.0056 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4481 | -0.0113 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2106 | 0 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6814 | -0.0002 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0922 | -0.0002 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7849 | -0.0309 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3353 | +0.0004 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8106 | -0.0069 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2586 | +0.0001 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4319 | -0.0009 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2000 | -0.0010 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4636 | +0.0002 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.1033 | -0.0002 |
| XDR | DST | 5.9651 | -0.0171 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0564 | -0.0001 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.6022 | -0.0006 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2559 | -0.0008 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8185 | -0.0036 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6202 | -0.0021 |
| INR | Rupia indiană | 0.0487 | -0.0005 |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2985 | -0.0009 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2394 | -0.0007 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5057 | -0.0075 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1036 | -0.0006 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1938 | -0.0052 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1369 | +0.0002 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5631 | -0.0026 |
| 100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0264 | 0 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3470 | -0.0020 |
| 100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4294 | -0.0056 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0611 | -0.0045 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0747 | -0.0004 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3780 | -0.0134 |
