Citatul zilei
“Failure I can live with. Not trying is what I can't handle.”
Sanya Richards-Ross, Medalie de aur, Atletism
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 4 iunie 2025
| Simbol | Denumire | 04.06.2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0558 | -0.0029 | 
| USD | Dolarul SUA | 4.4398 | +0.0068 | 
| XAU | Gramul de aur | 479.8636 | +1.1665 | 
| AUD | Dolarul australian | 2.8751 | +0.0118 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.2381 | +0.0081 | 
| CHF | Francul elveţian | 5.3903 | -0.0241 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.2036 | +0.0002 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6777 | -0.0004 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.0895 | +0.0003 | 
| GBP | Lira sterlină | 6.0092 | +0.0180 | 
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2528 | -0.0021 | 
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0812 | -0.0217 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2576 | -0.0002 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4391 | +0.0008 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.1816 | -0.0025 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4622 | -0.0012 | 
| TRY | Noua lira turcească | 0.1129 | -0.0002 | 
| XDR | DST | 6.0359 | +0.0022 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0565 | +0.0002 | 
| BGN | Leva bulgarească | 2.5850 | -0.0014 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2492 | +0.0010 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.7874 | +0.0061 | 
| CNY |   Renminbi-ul chinezesc (RMB)  | 0.6176 | +0.0009 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0517 | -0.0001 | 
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3252 | +0.0026 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2311 | +0.0004 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6700 | +0.0073 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0431 | -0.0001 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1070 | +0.0006 | 
| AED |   Dirhamul Emiratelor Arabe  | 1.2088 | +0.0019 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1357 | -0.0005 | 
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5659 | +0.0009 | 
| 100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0272 | -0.0002 | 
| ILS | Shekelul israelian | 1.2636 | +0.0074 | 
| 100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4964 | -0.0069 | 
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0454 | +0.0011 | 
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0796 | -0.0001 | 
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4433 | -0.0009 | 
