Citatul zilei
“Failure I can live with. Not trying is what I can't handle.”
Sanya Richards-Ross, Medalie de aur, Atletism
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 7 aprilie 2025
| Simbol | Denumire | 07.04.2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9774 | +0.0004 | 
| USD | Dolarul SUA | 4.5431 | +0.0136 | 
| XAU | Gramul de aur | 442.3381 | -7.8548 | 
| AUD | Dolarul australian | 2.7335 | -0.0773 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.1875 | -0.0115 | 
| CHF | Francul elveţian | 5.3277 | +0.0308 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.1978 | -0.0002 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6669 | -0.0001 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.0882 | -0.0013 | 
| GBP | Lira sterlină | 5.8379 | -0.0447 | 
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2194 | -0.0074 | 
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1079 | +0.0146 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2549 | -0.0015 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4165 | -0.0137 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.1586 | -0.0113 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4502 | -0.0049 | 
| TRY | Noua lira turcească | 0.1194 | +0.0004 | 
| XDR | DST | 6.0602 | +0.0056 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0530 | -0.0006 | 
| BGN | Leva bulgarească | 2.5449 | +0.0002 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2342 | -0.0045 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.7780 | -0.0262 | 
| CNY |   Renminbi-ul chinezesc (RMB)  | 0.6212 | -0.0008 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0529 | -0.0002 | 
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3095 | -0.0041 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2191 | -0.0058 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5331 | -0.0457 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1106 | +0.0006 | 
| AED |   Dirhamul Emiratelor Arabe  | 1.2369 | +0.0037 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1309 | -0.0015 | 
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5849 | +0.0023 | 
| 100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0272 | 0 | 
| ILS | Shekelul israelian | 1.1996 | -0.0153 | 
| 100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4256 | -0.0187 | 
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0141 | -0.0059 | 
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0791 | -0.0004 | 
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3707 | -0.0170 | 
